Posts

Completo com todos os cargos e áreas (inclusive cotistas!)

Clique no link para visualizar os rankings correspondentes ao cargo e área (contêm localidade e tipo de concorrência)

Leia mais

RJ – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Thiago de Jesus Silva 60.00 36.89 96.89
2 Fernanda Vieira Mello de Oliveira 64.00 32.86 96.86
3 Fernando  Rogerio  Silva 62.00 34.45 96.45
4 Bruna Pinheiro de Araujo 60.00 36.43 96.43
5 Julia da Cruz Gouveia de Barros Monteiro 60.00 34.17 94.17
6 Mauricio  Pereira  de  Lemos 67.00 25.23 92.23
7 Marcelo  Vargas  da  Silva 56.00 36.23 92.23
8 Manoel Galvao Messias  Junior 59.00 32.91 91.91
9 Bruna Freire Domingues da Costa 54.00 36.91 90.91
10 Maria  Leticia  Neves  Figueiredo 51.00 39.77 90.77
11 Felipe de  Almeida Medeiros 63.00 26.84 89.84
12 Phaulo Maciel Santos 60.00 29.28 89.28
13 Nayara  Cristina  dos  Santos 56.00 33.21 89.21
14 Dione Regina Lopes Manarino de Moura 52.00 36.63 88.63
15 Silvia  Antunes  de  Siqueira 58.00 30.17 88.17
16 Alan Kardec Ferreira Gomes 58.00 29.53 87.53
17 Carla Gils Vasconcellos de Oliveira 59.00 28.03 87.03
18 Iracema Clara Alves Luz 55.00 31.67 86.67
19 Leandro  de  Moura  Mesquita 55.00 30.40 85.40
20 Andrea Santiago Tavares do Nascimento 62.00 23.05 85.05
21 Joao  Pedro  Rocha  do Nascimento 50.00 34.33 84.33
22 Gabrielle Silva Rodrigues 52.00 30.63 82.63
23 Andre Luiz de Souza  Moreira 58.00 24.24 82.24
24 Vinicius de Paula Aragao 50.00 31.81 81.81
25 Ramon Lira dos  Anjos 53.00 27.73 80.73
26 Natalia Ribeiro Barros 50.00 30.57 80.57
27 Anderson  Fernando  Lima Pereira 52.00 27.87 79.87
28 Cassio Diel Beltrao Monteiro 54.00 25.48 79.48
29 Consuelo Regina da Silva 52.00 27.41 79.41
30 Larissa  Pequeno  Beltrao 48.00 29.56 77.56
31 Paulo Gois Bastos 52.00 25.26 77.26
32 Antonio Alves Cavalcante Neto 51.00 25.83 76.83
33 Amanda Roberta Corrado 52.00 23.52 75.52
34 Luiz Carlos da Conceicao Cunha 48.00 27.33 75.33
35 Jonnathan da Silva Oliveira 51.00 24.00 75.00
36 Cecilia Dante de Almeida 49.00 25.76 74.76
37 Karina Kimie Sugio 56.00 18.43 74.43
38 Otavio Coelho Alves Batista 51.00 23.07 74.07
39 Regis Apolinario Coelho 49.00 23.90 72.90
40 Alice Teodorio Lixa 56.00 16.14 72.14
41 Eduardo Roncatto 52.00 18.74 70.74
42 Luciana Frauzino Cardim 49.00 21.00 70.00
43 Joao Francisco Jagielski de Mira 50.00 18.71 68.71

RJ – Candidatos com Deficiência

Class Nome PO Disc Total
1 Luciana Frauzino Cardim 49.00 21.00 70.00

RJ – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Andrea Santiago Tavares do Nascimento 62.00 23.05 85.05
2 Natalia Ribeiro Barros 50.00 30.57 80.57
3 Luiz Carlos da Conceicao Cunha 48.00 27.33 75.33
4 Jonnathan da Silva Oliveira 51.00 24.00 75.00
5 Luciano Reis da Silva Junior 38.00 30.06 68.06
6 Paulo Roberto de Souza Marques 38.00 24.94 62.94
7 Leonardo  Felipe Muniz dos Santos 44.00 18.94 62.94

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/iphan_18/

DF – Ampla Concorrência

Class Nome Total
1 Clara Marques Campos 114.15
2 Jorge Claudio Machado da Silva 103.90
3 Paula Soares Sant Anna 98.07
4 Vinicius Policarpo Quintao 92.50
5 Eduardo Ritter da Cruz 88.78
6 Joao Victor Pacifico Damasceno Rocha 88.19
7 Rafael Costa Silva de Brito 88.14
8 Eduardo Rodrigues de Araujo Ledo 86.87
9 Euripedes Aureliano Junior 85.77

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/iphan_18/

BA – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Sandra  Ferreira  Batista  dos  Santos 55.00 30.76 85.76
2 Renato Carvalho da Silva 56.00 22.76 78.76
3 Fabio Garboggini Bomfim 40.00 32.40 72.40
4 Wallace Brito Costa 42.00 26.97 68.97

BA – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Sandra Ferreira Batista dos Santos 55.00 30.76 85.76

MG – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Cibele Brogio Soler 78.00 34.50 112.50
2 Nathalia  Freire Azevedo 69.00 39.07 108.07
3 Ana Carolina Neves Miranda 66.00 36.37 102.37
4 Savilly  Aimee  Teixeira  Buttros 66.00 34.62 100.62
5 Yasmin  Sayegh  Al   Kas 62.00 36.90 98.90
6 Eduardo   Ferreira   Moura 61.00 37.08 98.08
7 Luanda de Almeida Andrade 70.00 27.78 97.78
8 Karina dos Reis Pinto 60.00 37.50 97.50
9 Sara Tobias  Albuquerque  Lima 65.00 31.88 96.88
10 Danielly Narducci Gualande 58.00 31.22 89.22
11 Paula Lara Leite da Silva 56.00 32.67 88.67
12 Agesilau  Neiva  Almada 51.00 37.63 88.63
13 Adriana Fregapani Duarte 57.00 28.05 85.05
14 Ana Paula Mendes 53.00 30.26 83.26
15 Claudia Stocco 56.00 26.08 82.08
16 Adenice Socorro de Souza 52.00 29.62 81.62
17 Gardenia Sara Leao 52.00 28.98 80.98
18 Lenice Leite Couto 47.00 30.87 77.87
19 Marcos Antonio de Faria 57.00 20.45 77.45
20 Mariane Aparecida Moutinho Costa 50.00 25.62 75.62
21 Rafael Pedrosa Bassi 53.00 21.66 74.66
22 Rafael Russo de Jorio 58.00 15.30 73.30
23 Sergio Norberto Costa Goncalves 48.00 23.13 71.13
24 Danielle Santiago Xavier 50.00 20.03 70.03
25 Natalia Rodrigues dos Santos 48.00 21.99 69.99
26 Edson Junior  Luciano 52.00 0.00 52.00

MG – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Ana Carolina Neves Miranda 66.00 36.37 102.37
2 Adenice Socorro de Souza 52.00 29.62 81.62
3 Yasmine  Luiza Carvalho Cruz 41.00 29.50 70.50
4 Roberta  Aparecida  da  Silva 44.00 25.12 69.12

 

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/iphan_18/

RJ – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Karina Souza Moraes 76.00 37.02 113.02
2 Sandro Coelho  Linhares  Montalvao 75.00 29.40 104.40
3 Elialdo  Alves  de  Souza 66.00 37.23 103.23
4 Rosaria da Costa Faria Martins 58.00 39.87 97.87
5 Edson Fontela Goncalves Junior 66.00 30.14 96.14
6 Osli  Barreto  Camilo  Junior 59.00 34.29 93.29
7 Tiago  Mendes  Gomes 58.00 33.93 91.93
8 Emanuel  Mattos Ferreira 60.00 31.43 91.43
9 Camila Queiroz da Silva 62.00 29.26 91.26
10 Andreia Oliveira Fonseca 59.00 29.46 88.46
11 Gabriel  Lobo  de  Mendonca 64.00 21.73 85.73
12 Jhonatan Sandin Saboia 65.00 19.47 84.47
13 Priscila de Oliveira Nascimento 61.00 23.08 84.08
14 Felipe Luis Gomes  Borges 62.00 18.74 80.74
15 Juliana Giovannini Medeiros 62.00 14.90 76.90
16 Joao Antonio Torres Tomasi 58.00 8.08 66.08

RJ – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Jhonatan  Sandin  Saboia 65.00 19.47 84.47
2 Vanessa Aparecida Pereira Batista 40.00 36.50 76.50
3 Leticia Ribeiro Pinto dos Santos 40.00 29.83 69.83
4 Daniel Alves de Souza Panta 43.00 24.36 67.36
5 Silvana de Oliveira Tavares 38.00 24.57 62.57

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/iphan_18/

DF – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Fabio Akira Kasahara 67.00 39.76 106.76
2 Fernando Gabriel Correa 64.00 39.64 103.64
3 Rayssa Gomes Macedo Silva 65.00 37.73 102.73
4 Luciana Rodrigues da Silva Castro 65.00 37.37 102.37
5 Aline Silva Noleto 67.00 34.86 101.86
6 Rafaela   Dalvi Carvalhinho 58.00 39.45 97.45
7 Natasha Alves Beto de Souza 64.00 32.50 96.50
8 Aline de Oliveira Amorim 68.00 25.48 93.48
9 Marcelo Augusto de Azevedo Martins 58.00 34.43 92.43
10 Marina Rodrigues Barreiro 60.00 32.10 92.10
11 Talles Humberto Souza Moreira 62.00 29.50 91.50
12 Mauricio Almeida da Silva 61.00 24.96 85.96
13 Thayana Vilarouca Marques 58.00 27.18 85.18
14 Fernanda  de  Oliveira  Coelho 60.00 22.47 82.47
15 Pedro Paulo Martins Bites Lobo 61.00 0.00 61.00

DF – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Fernando  Gabriel Correa 64.00 39.64 103.64
2 Aline  de  Oliveira  Amorim 68.00 25.48 93.48
3 Iury Rodrigues Silva 47.00 34.10 81.10
4 Alex  Soares  Eleuterio 56.00 22.63 78.63
5 Raphael  Ramos  Coutinho 42.00 31.37 73.37
6 Rubson  Almeida  Rocha 45.00 27.80 72.80
7 Creuzileni  Souza  Pinheiro 42.00 22.19 64.19
8 Laila Silva  da  Fonseca 38.00 23.80 61.80

PB – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Lucas Lima Santos 71.00 32.10 103.10
2 Michelle Chaves  de  Araujo  Feitosa 58.00 24.38 82.38
3 Luis Leonel Costa Rodrigues 50.00 31.96 81.96
4 Bonaldo Fernandes Alves Filho 48.00 32.02 80.02
5 Ismaelly  Batista  dos  Santos Silva 48.00 31.78 79.78
6 Claudio  Paulino  de Oliveira 44.00 34.90 78.90
7 Guilherme  Wilson  Costa  Mendes  Ferreira 49.00 29.76 78.76
8 Horacio Cristovam Xavier Neto 40.00 36.81 76.81
9 Aline dos Santos Monteiro 46.00 30.46 76.46
10 Eron  Mendes  de Carvalho 54.00 22.43 76.43
11 Maria  da  Conceicao  Pereira Paulino 52.00 24.43 76.43
12 Gerlane Farias   Alves 46.00 29.73 75.73
13 Reginaldo  da Silva  Araujo 52.00 22.57 74.57
14 Sidney Mauricio da Costa 47.00 27.12 74.12
15 Thais Helen do Nascimento Santos 43.00 29.75 72.75
16 Marcia  Regina  Espinola  da  Cruz 44.00 26.97 70.97
17 Jackeline Souza de Azevedo 52.00 16.53 68.53
18 Janailma Souza  de  Araujo 48.00 17.55 65.55
19 Maria Aparecida Pina Chaves 44.00 17.24 61.24

PB – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Aline dos Santos Monteiro 46.00 30.46 76.46

PE – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Marcelo de Lima Ferreira 64.00 29.29 93.29
2 Marcio Simoes de Almeida 57.00 28.81 85.81
3 Luiza  Angelica  Lisboa  Pinto 57.00 26.21 83.21
4 Aldine do Socorro Correa Cruz 44.00 36.90 80.90
5 Maria Carolina Clares do   Nascimento   Araujo 50.00 30.22 80.22
6 Andressa  Hiromi Yamamoto 56.00 24.17 80.17
7 Jeane da Silva Coelho 48.00 31.27 79.27
8 Andre Ribeiro dos Santos 49.00 29.63 78.63
9 Maria  Luiza  da  Fonseca 48.00 29.79 77.79
10 Janaina Ilara Ferreira Conceicao 47.00 29.03 76.03
11 Tatiana Batista Silveira Araujo 54.00 17.83 71.83
12 Faysa  de  Maria Oliveira  e  Silva 50.00 19.37 69.37
13 Patricia do Carmo Rinaldi 43.00 22.53 65.53
14 Gonzalo Rodrigues Pereira Veloso 48.00 0.00 48.00

PE – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Marcio  Simoes de Almeida 57.00 28.81 85.81
2 Jeane da Silva Coelho 48.00 31.27 79.27
3 Andre Ribeiro dos Santos 49.00 29.63 78.63
4 Janaina Ilara Ferreira Conceicao 47.00 29.03 76.03
5 Fabiola  Cruz  de  Almaco 38.00 32.81 70.81
6 Adriana de Oliveira Moura 42.00 25.88 67.88

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/iphan_18/

RJ – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Fernanda Moreira do Amaral 76.00 39.78 115.78
2 Luanne Caires da Cruz Souza 77.00 37.23 114.23
3 Caetano Troncoso Oliveira 82.00 29.57 111.57
4 Cristielle de Jesus Costa 74.00 37.03 111.03
5 Guilherme Carvalho Andrade 75.00 35.14 110.14
6 Nayara  Couto Moreira 72.00 37.09 109.09
7 Lucas Costa Monteiro Lopes 77.00 32.07 109.07
8 Raissa Correa de Andrade 74.00 34.66 108.66
9 Deborah  Aragao  Soares 76.00 27.80 103.80
10 Jeferson Delgado  da  Silva  Junior 79.00 23.18 102.18
11 Marco Antonio Palomares Accardo Filho 72.00 16.50 88.50

RJ – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Lucas Costa Monteiro Lopes 77.00 32.07 109.07
2 Ana Laura Pereira Santos 63.00 37.03 100.03
3 Leandro Teixeira dos Santos 55.00 27.73 82.73
4 Yuan Akie Pinto Dias 50.00 32.26 82.26
5 Bruna Rossi dos Santos 46.00 31.83 77.83
6 Thais de Jesus Passos 40.00 34.71 74.71
7 Deborah Maria Moreira da Silva 49.00 24.24 73.24
8 Carlos Augusto Costa Ribeiro 48.00 24.72 72.72
9 Giselle Silva 53.00 15.28 68.28
10 Bruno Ferreira 43.00 24.50 67.50
11 Thais Pecanha da Cunha 40.00 18.06 58.06

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/iphan_18/

BA – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Benelton  da  Costa Lobato 71.00 25.12 96.12
2 Tomaz Musso de Almeida Pinto 62.00 27.20 89.20
3 Keitiane  Leles  Barbosa 52.00 35.23 87.23
4 Sarah Bernardo Souza Almeida 58.00 28.43 86.43
5 Janaina   Oliveira   Santos 59.00 27.08 86.08
6 Jurema Leticia Beraldo Leite 59.00 26.83 85.83
7 Menderson Correia Bulcao 60.00 21.03 81.03
8 Clarissa Ferreira Peixoto 49.00 31.87 80.87
9 Mirta Kelen Barbosa Bezerra 50.00 30.06 80.06
10 Isadora Couto  Oliveira 49.00 30.17 79.17
11 Tiele Marie Bertol 50.00 24.19 74.19
12 Alan Silva da Cruz 52.00 18.63 70.63
13 Geysa Goncalves Rodrigues de  Souza 47.00 22.06 69.06
14 Celso Almeida da Silva Cunha 48.00 17.90 65.90
15 Mauricio Conceicao Silva 47.00 13.70 60.70

BA – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Janaina Oliveira Santos 59.00 27.08 86.08
2 Menderson  Correia  Bulcao 60.00 21.03 81.03
3 Clarissa  Ferreira  Peixoto 49.00 31.87 80.87
4 Edvaldo Santos Souza 44.00 17.92 61.92
5 Mauricio Conceicao Silva 47.00 13.70 60.70

CE – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Carolina  Concesso  Ferreira 73.00 29.64 102.64
2 Aline  Rabello  Ferreira 70.00 25.57 95.57
3 Yasmine Martins Barbosa 65.00 22.43 87.43
4 Jessica Moraes  Tavares  da  Costa 52.00 30.13 82.13
5 Matheus Rocha Moreira 49.00 32.13 81.13
6 Thais Pucu Neves 46.00 34.71 80.71
7 Jessica  de  Castro Gomes 46.00 33.73 79.73
8 Luana  Ferreira  Nunes  da  Silva 62.00 16.23 78.23
9 Bruna  Gabriela  Ramos  Dias 54.00 24.22 78.22
10 Taynara   Soares   do Nascimento  Sales 48.00 29.43 77.43
11 Suzan Pagani Maranhao 38.00 29.69 67.69
12 Milena de Almeida Santos 42.00 14.84 56.84

CE – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Carolina Concesso Ferreira 73.00 29.64 102.64
2 Yasmine  Martins Barbosa 65.00 22.43 87.43

DF – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Virgynia Corradi Lopes da Silva 65.00 37.50 102.50
2 Ana  Cristina  Torres  Campos 74.00 24.69 98.69
3 Fabiana Carvalho de Oliveira 68.00 30.03 98.03
4 Nathalia Guimaraes Teixeira 66.00 31.38 97.38
5 Maria Luiza Ferreira Lopes Batista 64.00 32.67 96.67
6 Matheus Silveira Furtado 65.00 29.81 94.81
7 Thamilis Leite Rufino Alves 58.00 34.50 92.50
8 Bianca  Pittaro  Cardoso Barbosa 57.00 34.50 91.50
9 Paola  Angela  Carvalho Lira 55.00 34.52 89.52
10 Joao Paulo Vaz  da Silva 62.00 26.71 88.71
11 Leticia Alves Pereira 64.00 23.79 87.79
12 Cesar Casimiro  Ferreira 55.00 29.67 84.67
13 Barbara Freire Ribeiro Rocha 59.00 23.93 82.93
14 Tamara Souza Neil Magalhaes 55.00 24.00 79.00
15 Tiago Guidi Gentil 63.00 15.33 78.33
16 Fabiano Nunes Veloso 56.00 12.17 68.17

DF – Candidatos com Deficiência

Class Nome PO Disc Total
1 Amanda de Sa Paschoal 37.00 33.87 70.87

DF – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Leticia Alves Pereira 64.00 23.79 87.79
2 Atila  Gregorio Franco  Rocha 45.00 35.20 80.20
3 Renata  Assiz  dos  Santos 51.00 20.12 71.12

MG – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Ana  Carolina  Motta  Rocha  Montalvao 76.00 29.53 105.53
2 Diane  Lopes  de  Almeida 68.00 34.48 102.48
3 Camilla Henriques Maia de Camargos 74.00 27.36 101.36
4 Walmira Costa 64.00 37.23 101.23
5 Flavia Alves de Alcantara 68.00 31.83 99.83
6 Susan Vieira Barnes 64.00 34.45 98.45
7 Douglas  Rabelo  Arcanjo 69.00 29.44 98.44
8 Elis  Marina  Mota 66.00 31.97 97.97
9 Marinasialva  Dias 60.00 36.57 96.57
10 Ramon Vieira Santos 66.00 30.44 96.44
11 Agesilau  Neiva  Almada 67.00 27.03 94.03
12 Julia Botelho Pereira 60.00 33.97 93.97
13 Letissia  Crestani 60.00 32.90 92.90
14 Vanessa Taveira  de  Souza 60.00 31.03 91.03
15 Vivian Santiago Lima 64.00 26.39 90.39
16 Cinthya Daniela do Nascimento 60.00 27.36 87.36
17 Laura Marinho Tolentino 60.00 24.31 84.31
18 Priscila  Cristina  Martins  de Oliveira 62.00 20.28 82.28
19 Lino Junkes 62.00 15.72 77.72
20 Mariana Priscila de Santi 60.00 14.03 74.03

PE – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Shari  Carneiro  de  Almeida 72.00 20.00 92.00
2 Natalia de Figueiredo Biserra 66.00 25.10 91.10
3 Eugenia Victal B Berbert 56.00 34.60 90.60
4 Susana dos Santos Dode 62.00 27.07 89.07
5 Eloisa do Carmo de Oliveira 56.00 29.48 85.48
6 Romulo Jose Benito  de  Freitas  Gonzales 58.00 22.29 80.29
7 Juliana  Mesquita  Zikan Franca 47.00 31.75 78.75
8 Alberto Luiz de Andrade Neto 46.00 32.43 78.43
9 Rebecca Tenuta do Nascimento Coelho 49.00 29.07 78.07
10 Wilson Xavier Barbosa 50.00 24.83 74.83
11 Marilia Bivar Leobaldo de Moraes 46.00 28.60 74.60
12 Paulidayane  Cavalcanti  de  Lima 47.00 27.50 74.50
13 Raimundo Nonato Batista Junior 40.00 27.70 67.70
14 Suzianne da Silva Franca de Oliveira 40.00 27.60 67.60
15 Roselia Adriana Barbosa da Rocha 42.00 18.13 60.13

PE – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Suzianne da Silva Franca de Oliveira 40.00 27.60 67.60

RJ – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Mariana Ines Vieira Vitor 66.00 34.10 100.10
2 Daniela Ejzykowicz 70.00 29.24 99.24
3 Rodrigo  do  Bem Perez 67.00 30.02 97.02
4 Bruno Ribeiro da Silva 64.00 27.64 91.64
5 Leonardo Bezerra da Silva 60.00 30.22 90.22
6 Aline Assumpcao de Oliveira 62.00 27.40 89.40
7 Eloah Gadas de Matos Duvanel de Almeida 52.00 37.17 89.17
8 Ana Carolina Maciel Vieira 57.00 31.50 88.50
9 Vanessa  Magalhaes  Pinto 52.00 34.93 86.93
10 Lis Athayde Sayao 54.00 32.66 86.66
11 Tamine Gesualdi de Andrade 52.00 34.38 86.38
12 Carolina Rodrigues de Lima 52.00 34.33 86.33
13 Thais Fernanda Bette 59.00 27.27 86.27
14 Giselle  Ferreira  Paes  Leme 64.00 22.05 86.05
15 Nathalia Oneto Bosignoli 54.00 31.83 85.83
16 Jessica Goncalves Bondarczuk 56.00 29.19 85.19
17 Vanessa Fabiana Lobo Pastana 62.00 22.83 84.83
18 Julia Botelho Tavares Alves 57.00 27.52 84.52
19 Daniely Rodrigues Felipe 55.00 29.23 84.23
20 Caroline  Macedo Moura dos Santos 54.00 29.73 83.73
21 Peterson dos Santos Guarino 56.00 21.50 77.50
22 Gustavo  Afonso Mutran  da  Silva 54.00 22.64 76.64
23 Moana Marie Goes Carvalho 54.00 13.97 67.97

SP – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Ludmila Bastos Kaehler 73.00 36.91 109.91
2 Guilherme Fagundes Torres 66.00 36.83 102.83
3 Luiz  Henrique  da  Silva Soares 64.00 37.23 101.23
4 Viviane Vitor Longo 64.00 37.09 101.09
5 Suelen Cristine  Barcelos  Menezes 68.00 31.78 99.78
6 Julia Miranda Aloise 64.00 31.90 95.90
7 Adriana  Encilia  Marin 70.00 25.10 95.10
8 Isabel Wilmers Bei 66.00 27.53 93.53
9 Carolina Diniz Bastos 60.00 31.67 91.67
10 Bruna Aparecida Silva de Assis 61.00 30.41 91.41
11 Cristiana  Antunes  Cavaterra 68.00 22.38 90.38
12 Gabriela Lucio de Sousa 60.00 28.80 88.80
13 Andrea Cortez Alves 56.00 32.04 88.04
14 Fabiana Pedroni Favoreto 55.00 32.72 87.72
15 Daniela Yamaguchi Canegusuco   Calcanhoto 57.00 29.64 86.64
16 Daniella  Gomes  Moreira 58.00 27.21 85.21
17 Talita  Trizoli 68.00 14.37 82.37
18 Felipe Jose Ferraro 57.00 25.24 82.24
19 Thais  Biazioli  de  Oliveira 62.00 17.58 79.58

SP – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Suelen Cristine Barcelos Menezes 68.00 31.78 99.78

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/iphan_18/

DF – Ampla Concorrência

Class Nome Total
1 Hugo de Paula Santos 111.92
2 Lidian Bezerra de Sousa 109.14
3 Diego Kovags Moreira 105.29
4 Luciana Henriques Canaan 103.60
5 Alessandra Guaracy de Oliveira 100.67
6 Luiz Hiram de Aguiar Bezerra 100.67
7 Renato Carlos Pinto 98.30
8 Welington Yorihiko Lima Akamine 97.04
9 Juliana Maria Jales Barbosa 96.05
10 Paulo Alves de Azevedo Neto 95.14
11 Naiara Watanabe 95.03
12 Victor Rezende Geraldini 91.91
13 Natanael de Carvalho Sousa 90.65
14 Tony Eduardo Oliveira de Barros Pimneta 90.33
15 Lucas Lopes dos Santos 89.24

DF – Negros

Class Nome Total
1 Andre Gurjao Cardoso 83.37
2 Hugo de Souza Santos 76.86
3 Tamar Augusto Bomfim 74.03

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/iphan_18/

DF – Ampla Concorrência

Class Nome Total
1 Giulia Ribeiro Barao 122.53
2 Guilherme Henrique Simionato dos Santos 118.40
3 Sofia Salustiano Botelho 118.10
4 Marcela Maris Lima Siqueira Sousa 115.03
5 Talita Putarov Vieira Soares 114.67
6 Tiago Colombo Lazzari 113.97

DF – Candidatos com Deficiência

Class Nome Total
1 Aldemar Silva Torres Junior 81.97

DF – Negros

Class Nome Total
1 Dayane Pereira de Carvalho Pauletti 88.76
2 Rangel Luiz Lustosa Ferreira 88.73

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/iphan_18/

DF – Ampla Concorrência

Class Nome Total
1 Thiago Correa Jacovine 112.40
2 Henrique Dantas Borges 109.60
3 Lilian da Rocha da Silva 105.10
4 Philipe Rodrigo Corgozinho 103.79
5 Izabela Helena Vicentini Aquino 102.09
6 Luiz Carlos Sayao Giannoni 101.53
7 Florenca das Gracas Moura 100.08
8 Ricardo Luis Morisugi Arakaki 99.60
9 Lawrence de Mello Chincoli 99.17
10 Alisson Henrique Melo da Cunha 98.87
11 Felipe Gomes Sena 97.10
12 Maira Mendonca da Rocha 96.78
13 Vanessa Silva de Oliveira 96.68
14 Felippe Rodrigo Souza Silva 96.23
15 Luiz Felipe Siqueira Marques Rego 96.10
16 Andre Walczuk Gomes 92.21
17 Marcos Henrique Martins 90.43

DF – Candidatos com Deficiência

Class Nome Total
1 Lucas Schumacker Maluf 77.23

DF – Negros

Class Nome Total
1 Raymeson Rodrigues de Melo 89.97
2 Fabio Sinai Guimaraes Silva 89.58
3 Samille Santos Rocha 80.29
4 Demetrios Cadete dos Santos Neto 76.93

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/iphan_18/

RJ – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Andre Luiz da Silva Coube 77.00 39.66 116.66
2 Mayella  Nelisa  dos  Reis  Barros 76.00 37.10 113.10
3 Priscilla Sousa Campos da Silva 74.00 37.04 111.04
4 Rachel Wider Cardoso 73.00 37.17 110.17
5 Marcos  Lopes  de  Menezes 78.00 31.74 109.74
6 Filipe Rafael Gracioli 72.00 36.40 108.40
7 Felipe Frazao da Silva 72.00 34.80 106.80
8 Claudio Max Teixeira Figueira 77.00 28.88 105.88
9 Ivan Barbosa da Silva 78.00 27.67 105.67
10 Rodrigo  da  Costa Ferreira 74.00 27.64 101.64
11 Daniele  Cabral de Freitas  Pinheiro 74.00 27.53 101.53
12 Ana Paula Almeida de Morais 74.00 19.57 93.57
13 Rayane Esperante Berriel 72.00 19.93 91.93

RJ – Candidatos com Deficiência

Class Nome PO Disc Total
1 Allana  Manuella  Alves  dos  Santos 58.00 32.76 90.76
2 Anderson Andrighi 54.00 19.90 73.90

RJ – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Priscilla Sousa Campos  da  Silva 74.00 37.04 111.04
2 Claudio Max Teixeira Figueira 77.00 28.88 105.88
3 Luis Emilio Gomes 63.00 37.03 100.03
4 Ligia   Pereira  Rodrigues   Alves 67.00 29.65 96.65
5 Jane Kelly Silva  de  Lima 60.00 32.16 92.16
6 Aldenilson  Marcelo  Marques 60.00 26.20 86.20
7 Neyrilanne Mateus Goncalves Abade 60.00 26.07 86.07
8 Luciane Vicente do Nascimento 60.00 24.60 84.60
9 Tuanny Dantas Lameirao 58.00 23.37 81.37
10 Josemar  Bernardo  Santos 58.00 19.67 77.67
11 Ana Caroli Na Mota da Costa Batista 62.00 10.72 72.72

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/iphan_18/

BA – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Celson Iris da Silva 80.00 37.10 117.10
2 Vagner  Jose  Magarao de Araujo 68.00 34.00 102.00
3 Juliane   Nunes   do Nascimento 77.00 23.38 100.38
4 Lucas Lima de Carvalho 67.00 29.58 96.58
5 Claudia  Fidelis  da  Silva 64.00 31.83 95.83
6 Marilia  Lessa  dos  Santos 66.00 27.83 93.83
7 Rejane Teresinha Martini 60.00 31.03 91.03
8 Francimar Dias Pereira de Carvalho 58.00 31.96 89.96
9 Michelle  Pacheco  Gomez 58.00 25.00 83.00
10 Tatyane Emmanuelle Ortins Dias 62.00 11.30 73.30

BA – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Celson Iris da Silva 80.00 37.10 117.10
2 Juliane Nunes do  Nascimento 77.00 23.38 100.38
3 Claudia  Fidelis  da  Silva 64.00 31.83 95.83
4 Marilia  Lessa  dos  Santos 66.00 27.83 93.83
5 Vanessa Reis Barros 53.00 37.02 90.02
6 Francimar  Dias Pereira  de  Carvalho 58.00 31.96 89.96
7 Manoela Evelim Vitor da Silva 56.00 28.24 84.24
8 Josuel  Ferreira dos Santos 53.00 24.93 77.93
9 Edson Marques Almeida 50.00 26.40 76.40
10 Marilia Pereira dos Santos 50.00 10.09 60.09
11 Jean da Silva Mota 46.00 0.00 46.00

