AC – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Francisco Fernando Nascimento Sousa | 90.00 | 31.74 | 121.74 |
2 | Barbara Moreira Maia | 90.00 | 29.98 | 119.98 |
3 | Thaisa Lumie Yamauie | 79.00 | 39.67 | 118.67 |
4 | Antonio Henrique Costa de Souza | 81.00 | 31.93 | 112.93 |
5 | Luis Gustavo de Oliveira Araujo | 76.00 | 35.81 | 111.81 |
6 | Eleandro Alves Pinheiro | 78.00 | 33.00 | 111.00 |
7 | Lucas Viana Freire | 78.00 | 29.48 | 107.48 |
8 | Jorge Natal Alves da Cruz | 78.00 | 28.67 | 106.67 |
9 | Maria Constanca Oliveira da Conceicao | 75.00 | 31.64 | 106.64 |
10 | Jonas Ribeiro de Araujo | 75.00 | 26.87 | 101.87 |
11 | Andre Vitor da Rosa | 80.00 | 21.62 | 101.62 |
AC – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Natan Torrejon Valente | 66.00 | 36.19 | 102.19 |
2 | Jonas Ribeiro de Araujo | 75.00 | 26.87 | 101.87 |
3 | Mazurkievisky de Cesaris Reis | 72.00 | 28.53 | 100.53 |
4 | Micheline Costa de Meneses | 52.00 | 38.27 | 90.27 |
5 | Ricardo Luis Guimaraes dos Santos | 54.00 | 24.07 | 78.07 |
6 | Geilda Ferreira da Silva Carvalho | 53.00 | 22.70 | 75.70 |
7 | Erick Reimar Soares Souza | 52.00 | 21.24 | 73.24 |
8 | Josivaldo Juvino da Silva | 49.00 | 19.16 | 68.16 |
9 | Jose de Arimateia do Nascimento Oliveira | 40.00 | 23.56 | 63.56 |
10 | Andre Luiz Pereira da Silva | 38.00 | 24.84 | 62.84 |
11 | Luiz Eduardo Nunes Justino | 38.00 | 19.10 | 57.10 |
AM – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Osmar Neto de Paula Correa | 90.00 | 36.93 | 126.93 |
2 | Iago Carneiro de Sousa | 83.00 | 37.03 | 120.03 |
3 | Luiz Eduardo Caldas Garcia | 80.00 | 39.86 | 119.86 |
4 | Adriana Milena Ribeiro de Matos | 78.00 | 38.31 | 116.31 |
5 | Diego Cardoso de Barros | 80.00 | 36.17 | 116.17 |
6 | Thomas Ibsen Lobato | 80.00 | 27.87 | 107.87 |
7 | Julio Cesar Virdiano | 78.00 | 28.42 | 106.42 |
8 | Jessica Evelyn Ramos dos Santos Chaves | 82.00 | 24.10 | 106.10 |
9 | Danielle Kristina Neves dos Santos | 77.00 | 20.74 | 97.74 |
AM – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Carlos Eduardo Penha Goncalves | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
AM – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Edson da Rocha e Silva | 73.00 | 30.87 | 103.87 |
2 | Gisele de Thays Pereira dos Santos | 75.00 | 27.74 | 102.74 |
3 | Izaias Messias Santos | 69.00 | 31.00 | 100.00 |
4 | Gabriel da Silva Rodrigues | 64.00 | 35.71 | 99.71 |
5 | Maria Thais Fontes de Freitas | 56.00 | 37.25 | 93.25 |
6 | Ana Tereza Souza Ferreira | 56.00 | 37.14 | 93.14 |
7 | Carlos Freitas Cardoso | 59.00 | 27.39 | 86.39 |
8 | Laiz Costa dos Santos | 52.00 | 31.00 | 83.00 |
9 | Daniel Marinho de Oliveira | 54.00 | 23.17 | 77.17 |
10 | Anderson Albuquerque de Farias | 56.00 | 17.58 | 73.58 |
AP – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Rafael Moreschi | 91.00 | 39.38 | 130.38 |
2 | Vivia Rosy de Lima da Silva | 88.00 | 34.79 | 122.79 |
3 | Arthur da Silva Gemaque | 80.00 | 34.45 | 114.45 |
4 | Edilson do Socorro Santana Alves Filho | 82.00 | 30.24 | 112.24 |
5 | Vilmar Marques Cavalcante | 82.00 | 28.08 | 110.08 |
6 | Willian Almeida da Costa | 80.00 | 28.20 | 108.20 |
7 | Klebert Bastos da Silva | 80.00 | 25.88 | 105.88 |
8 | Osnes Feitosa Gomes Costa | 76.00 | 29.60 | 105.60 |
AP – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Olemax Nogueira Duarte | 44.00 | 29.03 | 73.03 |
2 | Camilo Bruno Mendes Trindade | 41.00 | 27.67 | 68.67 |
AP – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Willian Almeida da Costa | 80.00 | 28.20 | 108.20 |
2 | Pablo Igor Nobrega de Oliveira | 73.00 | 34.27 | 107.27 |
3 | Klebert Bastos da Silva | 80.00 | 25.88 | 105.88 |
4 | Magno dos Santos Barbosa | 66.00 | 34.20 | 100.20 |
5 | Raimunda Bousse Picanco | 67.00 | 25.56 | 92.56 |
6 | Jose Victor Santiago Machado Sampaio | 61.00 | 26.88 | 87.88 |
7 | Eduardo Camilo de Souza Pereira | 58.00 | 28.02 | 86.02 |
8 | Joao da Silva Pinheiro Junior | 63.00 | 22.51 | 85.51 |
9 | Raimundo Santana Pantoja Junior | 62.00 | 16.45 | 78.45 |
10 | Marlon de Souza Quaresma Filho | 66.00 | 11.68 | 77.68 |
BA – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Agnaldo Podesta Lima Neto | 92.00 | 39.76 | 131.76 |
2 | Diego de Oliveira Lopes | 89.00 | 39.73 | 128.73 |
3 | Lucas Rafael Silva Rodrigues | 90.00 | 37.35 | 127.35 |
4 | Carlos Alberto Bezerra dos Santos | 94.00 | 32.34 | 126.34 |
5 | Alvaro Souza Amaral | 88.00 | 37.27 | 125.27 |
6 | Camila de Sousa Ramos | 88.00 | 37.09 | 125.09 |
7 | Valdinei de Jesus dos Santos | 89.00 | 34.93 | 123.93 |
8 | Nathalia Montenegro Marques Bitencourt | 89.00 | 34.75 | 123.75 |
9 | Fernanda Grisi Bacelar Garcia Castro | 89.00 | 34.45 | 123.45 |
10 | Lucas Frederico de Almeida | 88.00 | 34.79 | 122.79 |
11 | Caroline Mattos Flores | 88.00 | 34.73 | 122.73 |
12 | Erika Perez Cerqueira | 88.00 | 32.35 | 120.35 |
13 | Rincon Kelvis Paiva do Nascimento | 91.00 | 25.84 | 116.84 |
14 | Joanne Amara Figueiredo Correia | 90.00 | 26.79 | 116.79 |
15 | Newton Borges Paes Coelho | 88.00 | 27.77 | 115.77 |
16 | Talita Silva da Silva | 88.00 | 26.78 | 114.78 |
17 | Ubirata Bispo de Oliveira | 88.00 | 19.40 | 107.40 |
BA – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Raphael Laranjeiras Gomes de Oliveira | 75.00 | 39.67 | 114.67 |
2 | Sergio Roberto Cerqueira Bispo dos Santos | 55.00 | 17.97 | 72.97 |
3 | Paulo Sergio de Santana | 41.00 | 28.76 | 69.76 |
BA – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Lauderck Henrique Oliveira Carvalho | 87.00 | 39.52 | 126.52 |
2 | Alvaro Souza Amaral | 88.00 | 37.27 | 125.27 |
3 | Valdinei de Jesus dos Santos | 89.00 | 34.93 | 123.93 |
4 | Marcus Prado da Silva | 84.00 | 35.38 | 119.38 |
5 | Naiara Leandro de Souza | 81.00 | 37.29 | 118.29 |
6 | Anderson Teixeira Costa Junior | 81.00 | 32.87 | 113.87 |
7 | Nina Gessika Dias Moreno | 81.00 | 29.25 | 110.25 |
8 | Ubirata Bispo de Oliveira | 88.00 | 19.40 | 107.40 |
9 | Luan Borges dos Santos | 81.00 | 25.90 | 106.90 |
10 | Alexandre Francisco dos Santos Junior | 82.00 | 21.83 | 103.83 |
11 | Lucas dos Santos Caldas | 82.00 | 18.90 | 100.90 |
DF – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Andressa Moreira Martins de Aguiar | 97.00 | 39.36 | 136.36 |
2 | Lorena Rezende do Prado | 95.00 | 35.79 | 130.79 |
3 | Mayara Bittencourt de Oliveira Wanderley | 91.00 | 38.48 | 129.48 |
4 | Iara Guimaraes Rocha | 90.00 | 39.43 | 129.43 |
5 | Renato Rasera | 96.00 | 33.14 | 129.14 |
6 | Viviane Rogeria Rodrigues Penha | 89.00 | 39.59 | 128.59 |
7 | Ana Caroline Machado da Silva | 88.00 | 39.67 | 127.67 |
8 | Aline Brito Medeiros | 88.00 | 39.60 | 127.60 |
9 | Gabriella Christina Lima da Silva | 97.00 | 29.73 | 126.73 |
10 | Roberta Diniz Gregorin Marinheiro | 92.00 | 34.73 | 126.73 |
11 | Layanne Freitas da Silva | 89.00 | 37.23 | 126.23 |
12 | Karlla Mayanna Carrijo di Ferreira | 89.00 | 37.20 | 126.20 |
13 | Alexandre Pinheiro Silva | 89.00 | 36.96 | 125.96 |
14 | Camila Fernandes Lobo | 89.00 | 36.89 | 125.89 |
15 | Paulo Eladio Azevedo Pinho | 94.00 | 31.30 | 125.30 |
16 | Felipe Ivan Lima de Souza Pedrosa | 87.00 | 38.27 | 125.27 |
17 | Lucas Mendes Freitas | 91.00 | 34.07 | 125.07 |
18 | Tiago de Souza Peixoto | 88.00 | 36.98 | 124.98 |
19 | Nicole Albuquerque Dino de Castro e Costa | 90.00 | 34.67 | 124.67 |
20 | Lucas Chaves de Andrade Passo | 88.00 | 36.50 | 124.50 |
21 | Flavio Eduardo de Queiroz Fundao | 90.00 | 34.27 | 124.27 |
22 | Milena Lima Fonseca | 89.00 | 34.53 | 123.53 |
23 | Danilo Heitor Gasparotto Leao Costa | 89.00 | 34.50 | 123.50 |
24 | Laisa Caldas Brito | 88.00 | 34.53 | 122.53 |
25 | Thales de Jesus Hatem | 88.00 | 34.48 | 122.48 |
26 | Priscila Rodrigues dos Santos | 90.00 | 32.02 | 122.02 |
27 | Rafaela Prado Zampier | 93.00 | 28.94 | 121.94 |
28 | Paulo Lima Silva Pereira | 87.00 | 34.80 | 121.80 |
29 | Tassia Jaslana Tenorio Pinheiro | 92.00 | 29.67 | 121.67 |
30 | Jose Roberto Ferreira Machado | 95.00 | 26.64 | 121.64 |
31 | Paulo Vitor de Oliveira Gobbato | 90.00 | 31.64 | 121.64 |
32 | Marcelino Flavio e Silva | 90.00 | 31.63 | 121.63 |
33 | Ana Raquel Barbosa de Arruda | 92.00 | 29.45 | 121.45 |
34 | Thaisa Pereira D Agostino | 88.00 | 33.21 | 121.21 |
35 | Marcelo Luis Vivan | 89.00 | 31.53 | 120.53 |
36 | Stefanne Moreira Bezerra | 90.00 | 30.36 | 120.36 |
37 | Larissa Cesar Melo | 87.00 | 33.22 | 120.22 |
38 | William Pereira de Carvalho | 96.00 | 23.50 | 119.50 |
39 | Gerson Lucas do Vale Almeida | 91.00 | 28.14 | 119.14 |
40 | Samuel Dourado de Macedo | 92.00 | 27.00 | 119.00 |
41 | Diego Cagali | 90.00 | 28.54 | 118.54 |
42 | Gustavo Persoli Cavalcante | 88.00 | 29.41 | 117.41 |
43 | Alexandre Goulart | 90.00 | 27.14 | 117.14 |
44 | Jean Felipe dos Santos Tiemoko | 87.00 | 29.93 | 116.93 |
45 | Adriana da Luz de Sousa | 88.00 | 28.14 | 116.14 |
46 | Daniel Jurgen Plattner Fernandez | 90.00 | 18.14 | 108.14 |
47 | Francisco Wellington de Amorim Ferreira | 90.00 | 14.28 | 104.28 |
48 | Renato Oliveira Clastes | 87.00 | 15.60 | 102.60 |
49 | Paula Reginatto Bau | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
DF – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Victor Lemes Cruzeiro | 79.00 | 38.63 | 117.63 |
2 | Ana Amelia de Morais Aguiar Pelles | 70.00 | 39.73 | 109.73 |
3 | Talita da Silva Sa | 66.00 | 34.66 | 100.66 |
4 | Thaissa Machado Goncalves Graziani | 57.00 | 36.61 | 93.61 |
5 | Renata Araujo Matos | 57.00 | 32.08 | 89.08 |
6 | Rosimeire da Silva Maia | 59.00 | 25.50 | 84.50 |
7 | Danilo Santos Melo | 57.00 | 23.95 | 80.95 |
DF – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Mayara Bittencourt de Oliveira Wanderley | 91.00 | 38.48 | 129.48 |
2 | Lucas Mendes Freitas | 91.00 | 34.07 | 125.07 |
3 | Paulo Lima Silva Pereira | 87.00 | 34.80 | 121.80 |
4 | Sergio Garcia Fernandes | 86.00 | 34.15 | 120.15 |
5 | Bruno Araujo Lopes | 84.00 | 36.02 | 120.02 |
6 | Nadia Alves Viana | 84.00 | 35.57 | 119.57 |
7 | Caio Lucas Rocha de Carvalho | 84.00 | 34.60 | 118.60 |
8 | Viviane Maria Moreira Lima | 83.00 | 34.84 | 117.84 |
9 | Jean Felipe dos Santos Tiemoko | 87.00 | 29.93 | 116.93 |
10 | Angelica Rosana de Oliveira Lott | 83.00 | 31.83 | 114.83 |
11 | Francisco das Chagas de Sousa | 82.00 | 31.70 | 113.70 |
12 | Antonio Justino Vasconcelos Vieira | 83.00 | 30.25 | 113.25 |
13 | Juan Foryman Rodrigues e Silva Sousa | 86.00 | 26.78 | 112.78 |
14 | Natalia de Sousa Alcantara | 86.00 | 25.45 | 111.45 |
15 | Renato Oliveira Clastes | 87.00 | 15.60 | 102.60 |
ES – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Sandra Soares de Castro Junqueira | 88.00 | 36.60 | 124.60 |
2 | Pedro Natal Pinheiro de Santilhana | 86.00 | 38.46 | 124.46 |
3 | Carlos Eduardo Chagas Cardoso | 85.00 | 39.33 | 124.33 |
4 | Higor Hoffmann Araujo | 91.00 | 31.24 | 122.24 |
5 | Evandro Lopes Costalonga | 85.00 | 37.22 | 122.22 |
6 | Pedro Henrique Casa Grande Rosa | 91.00 | 30.67 | 121.67 |
7 | Patricia Santos Oliveira | 90.00 | 31.57 | 121.57 |
ES – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Ana Eulicleia de Sa Lima Huber | 78.00 | 31.71 | 109.71 |
2 | Abraao Oliveira de Souza | 52.00 | 28.63 | 80.63 |
3 | Fernanda Carvalho Tavares | 47.00 | 25.56 | 72.56 |
ES – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Matilde de Azevedo Gomes Bromonschenkel | 66.00 | 27.80 | 93.80 |
2 | Fabricio Alves dos Santos | 64.00 | 28.25 | 92.25 |
3 | Heber Braga Guimaraes | 59.00 | 30.44 | 89.44 |
4 | Daniel Vicente de Lira | 58.00 | 30.92 | 88.92 |
5 | Alexssandro dos Santos Costa | 63.00 | 24.00 | 87.00 |
6 | Laudiceia Pereira Getulio | 50.00 | 36.88 | 86.88 |
7 | Henrique Nepomuceno Sardinha | 67.00 | 19.07 | 86.07 |
8 | Hurdan Alves da Silva | 53.00 | 31.27 | 84.27 |
9 | Gutierre Santos de Macedo | 52.00 | 28.93 | 80.93 |
10 | Abraao Oliveira de Souza | 52.00 | 28.63 | 80.63 |
GO – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Aline Palheta de Oliveira | 93.00 | 36.70 | 129.70 |
2 | Lais de Sousa Paolucci | 89.00 | 34.73 | 123.73 |
3 | Erica das Neves Franca | 89.00 | 34.73 | 123.73 |
4 | Weberti Cirilo Santos Silva | 96.00 | 25.54 | 121.54 |
5 | Vivianne Pereira de Sousa | 90.00 | 28.38 | 118.38 |
6 | Helder Dantas de Santana | 82.00 | 33.60 | 115.60 |
7 | Paulo Henrique Romero de Carvalho | 90.00 | 23.16 | 113.16 |
GO – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Epitacio Guimaraes da Silva | 57.00 | 34.70 | 91.70 |
2 | Franciele Bueno da Silva | 43.00 | 33.27 | 76.27 |
3 | Evaldo Moreira Marques | 51.00 | 23.22 | 74.22 |
GO – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Aline Palheta de Oliveira | 93.00 | 36.70 | 129.70 |
2 | Quezia dos Santos Araujo | 79.00 | 36.23 | 115.23 |
3 | Sarah Cristina Fernandes Feitosa | 76.00 | 34.63 | 110.63 |
4 | Vitor de Jesus dos Santos | 70.00 | 37.03 | 107.03 |
5 | Nilo Rodrigues Loureiro | 69.00 | 24.57 | 93.57 |
6 | Epitacio Guimaraes da Silva | 57.00 | 34.70 | 91.70 |
7 | Paulo Vitor Madureira Ramos | 62.00 | 23.34 | 85.34 |
8 | Pedro Henrique Isaac de Carvalho | 56.00 | 22.23 | 78.23 |
9 | Josiane Machado Fagundes | 49.00 | 27.26 | 76.26 |
10 | Fernando Dourado Barbosa | 49.00 | 22.55 | 71.55 |
MA – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Deilson Silva Reis | 95.00 | 32.96 | 127.96 |
2 | Rony Calisto Bezerra | 87.00 | 39.30 | 126.30 |
3 | Kassandra Almeida Baptista | 86.00 | 35.81 | 121.81 |
4 | Marivalda Gomes de Oliveira | 87.00 | 32.80 | 119.80 |
5 | Laercio Barros Rodrigues | 89.00 | 30.37 | 119.37 |
6 | Luma de Carvalho Reis Marques | 85.00 | 34.13 | 119.13 |
7 | Amanda de Moura Leal | 85.00 | 25.73 | 110.73 |
8 | Camila Marques da Silva Miranda | 87.00 | 23.02 | 110.02 |
9 | Clara Maria Carneiro Ferreira | 85.00 | 24.19 | 109.19 |
MA – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Suzieny Souza dos Santos | 47.00 | 29.28 | 76.28 |
2 | Wagner Silva Moreira | 41.00 | 24.65 | 65.65 |
MA – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Rony Calisto Bezerra | 87.00 | 39.30 | 126.30 |
2 | Wadson Fernandes Viana | 83.00 | 35.31 | 118.31 |
3 | Hugo Gomes da Conceicao | 75.00 | 33.07 | 108.07 |
4 | Jairon Silva Dias | 65.00 | 37.79 | 102.79 |
5 | Fabiana Andreia de Almeida Ribeiro | 72.00 | 30.77 | 102.77 |
6 | Joao Victor dos Santos Silva | 65.00 | 34.27 | 99.27 |
7 | Eder Rosa Pedroso | 72.00 | 27.13 | 99.13 |
8 | Maria Jose dos Ramos Dourado da Silva | 69.00 | 26.66 | 95.66 |
9 | Marcelo Santos Silva Brandao | 64.00 | 29.60 | 93.60 |
10 | Jandiane Braga Lustosa | 64.00 | 29.08 | 93.08 |
MG – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Thais Malta Boscatti | 94.00 | 39.73 | 133.73 |
2 | Ana Cristina Chama Borges | 96.00 | 37.23 | 133.23 |
3 | Thais Lanna Junqueira | 93.00 | 39.53 | 132.53 |
4 | Jefferson Pires de Oliveira Fontes | 89.00 | 39.40 | 128.40 |
5 | Maria Thereza Silva de Almeida | 92.00 | 34.87 | 126.87 |
6 | Tulio Henrique da Silva Almeida Figueiredo | 92.00 | 34.29 | 126.29 |
7 | Arthus Fernandes Nascimento | 91.00 | 34.72 | 125.72 |
8 | Thiago Goncalves Guimaraes de Aguiar | 84.00 | 38.83 | 122.83 |
9 | Diogo Maia de Carvalho | 84.00 | 38.57 | 122.57 |
10 | Marcio Jose Mobs | 86.00 | 35.67 | 121.67 |
11 | Luana Martins Perin | 87.00 | 34.67 | 121.67 |
12 | Jackson Santos da Silva | 87.00 | 34.60 | 121.60 |
13 | Carolina Cavalcante | 87.00 | 34.59 | 121.59 |
14 | Sara Fonseca Reis Rezende | 84.00 | 37.36 | 121.36 |
15 | Marcos Vinicius Martins dos Santos | 84.00 | 34.00 | 118.00 |
16 | Davi Travassos Luna | 84.00 | 33.61 | 117.61 |
17 | Julio Cesar do Vale | 84.00 | 32.26 | 116.26 |
18 | Lucas de Oliveira Marques | 89.00 | 26.97 | 115.97 |
19 | Frederico Ferrarini Neto | 84.00 | 31.64 | 115.64 |
20 | Felipe Augusto Torres Viana | 85.00 | 30.37 | 115.37 |
21 | Lucas Fellippe Alves Pereira | 85.00 | 29.81 | 114.81 |
22 | Andre Nogueira Brasil | 84.00 | 21.85 | 105.85 |
MG – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Alex de Oliveira Pereira da Silva | 75.00 | 31.97 | 106.97 |
2 | Gisele Moura de Assis Fonseca | 69.00 | 34.24 | 103.24 |
3 | Carlos Antonio de Melo | 77.00 | 19.75 | 96.75 |
4 | Emilia Cristina da Silva Almeida | 67.00 | 25.50 | 92.50 |
5 | Edna Maria Gomes Pinto | 61.00 | 29.27 | 90.27 |
MG – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Marcio Jose Mobs | 86.00 | 35.67 | 121.67 |
2 | Jackson Santos da Silva | 87.00 | 34.60 | 121.60 |
3 | Lucas de Oliveira Marques | 89.00 | 26.97 | 115.97 |
4 | Renato Pereira de Souza | 78.00 | 33.31 | 111.31 |
5 | Tiago Mateus Alves de Alencar | 76.00 | 34.86 | 110.86 |
6 | Erik Pinheiro de Lima | 79.00 | 30.37 | 109.37 |
7 | Audalice Chaves Hildebrando da Silva | 75.00 | 34.29 | 109.29 |
8 | Elizeu Afonso dos Santos | 74.00 | 30.09 | 104.09 |
9 | Juscelino Mendes Prado | 70.00 | 33.24 | 103.24 |
10 | Rodrigo Brito Santos | 72.00 | 26.75 | 98.75 |
MS – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Allysson Guilherme de Morais | 93.00 | 39.20 | 132.20 |
2 | Lucas Marques Sotolani | 81.00 | 37.10 | 118.10 |
3 | Daniella Aparecida Marques e Silva | 85.00 | 32.09 | 117.09 |
4 | Alan Marcos Ferreira Dias Sales | 77.00 | 36.97 | 113.97 |
5 | Joao Paulo Almeida Lemos Faria | 79.00 | 34.24 | 113.24 |
6 | Janaina Vieira Flores Simioli | 82.00 | 28.40 | 110.40 |
7 | Kaique Moura Balbuena | 76.00 | 34.00 | 110.00 |
8 | Guilherme Alberto Ferreira | 72.00 | 35.44 | 107.44 |
9 | Yan Carlos Goncalves Brunetta | 72.00 | 34.53 | 106.53 |
10 | Nilce Valdez da Paixao | 72.00 | 32.67 | 104.67 |
11 | Rafael Guimaraes Oshiro | 76.00 | 27.80 | 103.80 |
12 | Lucas de Carvalho Branco | 72.00 | 26.51 | 98.51 |
13 | Fabio Randall de Moura Fernandes | 73.00 | 15.52 | 88.52 |
MS – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Andrew Vitorio Nobrega Marques | 54.00 | 13.35 | 67.35 |
MS – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Allysson Guilherme de Morais | 93.00 | 39.20 | 132.20 |
2 | Antonio Jose do Nascimento Junior | 70.00 | 37.14 | 107.14 |
3 | Antonio Joao Coimbra Loango | 60.00 | 39.93 | 99.93 |
4 | Thiago Damiao Fagundes Pereira | 69.00 | 29.98 | 98.98 |
5 | Guilherme Santiago de Oliveira Santos | 54.00 | 32.26 | 86.26 |
6 | Yuri Lima Calmon de Siqueira | 46.00 | 36.85 | 82.85 |
7 | Marcus Paulo Mendonca dos Santos | 52.00 | 29.04 | 81.04 |
8 | Andrew Vitorio Nobrega Marques | 54.00 | 13.35 | 67.35 |
9 | Rian Silva Araujo | 46.00 | 21.26 | 67.26 |
10 | Thaynara Rodrigues da Silva | 36.00 | 30.84 | 66.84 |
MT – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Rodrigo Fernandes Tocantins | 83.00 | 31.65 | 114.65 |
2 | Romero Alves da Silva | 78.00 | 34.50 | 112.50 |
3 | Matheus Antonio Oliveira Silva | 78.00 | 33.11 | 111.11 |
4 | Eleonora de Almeida Alves | 73.00 | 37.23 | 110.23 |
5 | Felipe dos Santos Boa Sorte | 75.00 | 33.73 | 108.73 |
6 | Joao Vitor Sena Nogueira Luna | 70.00 | 36.77 | 106.77 |
7 | Duam Aldo de Moraes | 76.00 | 29.84 | 105.84 |
8 | Lanaira Rodrigues da Silva | 70.00 | 32.10 | 102.10 |
9 | Flavia Moreira Santos | 66.00 | 34.38 | 100.38 |
10 | Rayana Pasetti | 68.00 | 32.36 | 100.36 |
11 | Jeferson Leandro Fuloni Carvalho | 73.00 | 23.24 | 96.24 |
12 | Michelli Natali da Silva | 66.00 | 29.69 | 95.69 |
13 | Daniel Goulart de Moraes | 66.00 | 29.34 | 95.34 |
14 | Matheus Lemos Rodrigues de Oliveira | 66.00 | 25.71 | 91.71 |
15 | Andrea Santos da Silva | 67.00 | 23.13 | 90.13 |
MT – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Rodrigo Fernandes Tocantins | 83.00 | 31.65 | 114.65 |
2 | Flavia Moreira Santos | 66.00 | 34.38 | 100.38 |
3 | Jean Carlos do Carmo Carvalho | 52.00 | 39.10 | 91.10 |
4 | Erika Soares Guimaraes | 52.00 | 36.97 | 88.97 |
5 | Ivan Felipe Lima de Oliveira | 59.00 | 29.30 | 88.30 |
6 | Rogerio Jose dos Reis | 46.00 | 32.74 | 78.74 |
7 | Larissa Utsch Seba da Silva | 39.00 | 34.62 | 73.62 |
8 | William Wander da Silva Ayres | 44.00 | 23.09 | 67.09 |
9 | Luana Benedita Gomes da Silva | 36.00 | 18.07 | 54.07 |
PA – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Eveline Rose Araujo Batista | 88.00 | 36.83 | 124.83 |
2 | Rodolfo Jose Leal de Moraes | 85.00 | 37.17 | 122.17 |
3 | Ana Barbara Cruz Silva | 88.00 | 30.04 | 118.04 |
4 | Lorena Coelho Netto Affonso | 78.00 | 39.42 | 117.42 |
5 | Rafael Acatauassu Ferreira | 81.00 | 29.43 | 110.43 |
6 | Jhonata Maico Paes Bezerra | 79.00 | 25.10 | 104.10 |
7 | Carlos Ramon Lima Pinheiro | 79.00 | 22.44 | 101.44 |
8 | Marco Alcantara de Oliveira | 78.00 | 23.33 | 101.33 |
PA – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Eric Trindade Goncalves | 58.00 | 33.93 | 91.93 |
2 | Edenise da Costa Araujo | 47.00 | 22.43 | 69.43 |
PA – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Guy da Silva Araujo Filho | 77.00 | 32.88 | 109.88 |
2 | Francisco Jose Cardoso da Silva | 74.00 | 21.57 | 95.57 |
3 | Pedro Dias de Jesus Brito | 65.00 | 28.44 | 93.44 |
4 | Dilma Oliveira do Carmo | 64.00 | 24.71 | 88.71 |
5 | Hudson David Souza da Silva | 61.00 | 27.63 | 88.63 |
6 | Anderson Gabriel Martins de Melo | 72.00 | 15.78 | 87.78 |
7 | Tarciany Serejo Pereira | 55.00 | 32.48 | 87.48 |
8 | Maria Soares de Souza | 54.00 | 29.20 | 83.20 |
9 | Veronica Araujo Souza | 59.00 | 22.63 | 81.63 |
10 | Luciana Goncalves Magno Melo | 55.00 | 26.09 | 81.09 |
RJ – Ampla Concorrência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Gabriel Garcia Soares | 88.00 | 39.85 | 127.85 |
2 | Laura Melo Sampaio | 88.00 | 39.60 | 127.60 |
3 | Caroline Alves Lima Granha | 90.00 | 37.37 | 127.37 |
4 | Bruno Junqueira de Morais e Silva | 94.00 | 32.79 | 126.79 |
5 | Gustavo Leoni de Albuquerque | 88.00 | 36.10 | 124.10 |
6 | Julia Pereira Lopes | 88.00 | 35.71 | 123.71 |
7 | Juliana Gouveia de Souza | 90.00 | 32.02 | 122.02 |
8 | Celeste Santos Dias | 97.00 | 24.03 | 121.03 |
9 | Jean Philippe Rodrigues Borcard | 88.00 | 26.99 | 114.99 |
10 | Fernanda dos Santos Carneiro | 89.00 | 15.80 | 104.80 |
RJ – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | PO | Disc | Total |
1 | Gabriel Duarte de Oliveira | 69.00 | 28.94 | 97.94 |
2 | Sidney Ferreira de Paula Junior | 50.00 | 29.40 | 79.40 |
3 | Gilberto de Araujo Fernandes | 53.00 | 24.62 | 77.62 |
4 | Eliane dos Santos de Sousa | 40.00 | 36.03 | 76.03 |
5 | Antonio Carlos da Silva Junior | 48.00 | 21.61 | 69.61 |
RJ – Negros
Class | Nome | PO | Disc | Total |
