AM – Ampla Concorrência
Class | Nome | Total |
1 | Jose Vicente Damante Angelo e Silva | 118.38 |
2 | Renata Catarina Costa Maia | 113.93 |
3 | Janaina Melo Oliveira | 107.02 |
4 | Andre Vitor da Rosa | 106.74 |
AM – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | Total |
1 | Orlando Gomes Vilaca Filho | 84.41 |
AM – Negros
Class | Nome | Total |
1 | Antonio Jose do Nascimento Junior | 74.35 |
DF – Ampla Concorrência
Class | Nome | Total |
1 | Daniela Satie Maekawa | 121.10 |
2 | Bruna Pinheiro de Araujo | 118.60 |
3 | Bruno Ferraz da Silva | 118.10 |
4 | Natalia Ribeiro de Souza e Silva | 116.02 |
5 | Patricia Barba Malves | 115.98 |
6 | Bruna Mattos Araujo | 111.80 |
7 | Cristine Diniz Santiago | 110.13 |
8 | Alana de Fatima Andrade Santos | 109.53 |
9 | Fernando Ferrari de Morais | 107.89 |
10 | Jovane de Oliveira Dantas | 105.71 |
11 | Livia Espindola Chiavegatti | 103.85 |
DF – Negros
Class | Nome | Total |
1 | Alana de Fatima Andrade Santos | 109.53 |
2 | Talita Oliveira Tarlei de Freitas | 108.70 |
3 | Wesley Alves Emiliano | 100.57 |
MA – Ampla Concorrência
Class | Nome | Total |
1 | Ana Elisa da Silva Martinho | 113.29 |
2 | Denise de Araujo Ribeiro | 112.27 |
3 | Taiara Peter Silva | 107.30 |
4 | Hilryson Silva Cunha | 103.88 |
MA – Negros
Class | Nome | Total |
1 | Nidia da Paz Palacio | 86.97 |
MG – Ampla Concorrência
Class | Nome | Total |
1 | Uschi Wischhoff | 117.60 |
2 | Viviane Azeredo de Menezes | 116.56 |
3 | Marcelo Rodrigues de Souza | 115.36 |
4 | Josiane Alves Soares da Silva | 114.80 |
5 | Thais Oliveira Ribeiro | 112.93 |
6 | Carla Emanuelle Fernandes Aleixo Dias | 111.88 |
MG – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | Total |
1 | Thalita de Souza Gurgel | 74.83 |
MG – Negros
Class | Nome | Total |
1 | Izabel Cristina de Abreu | 107.10 |
2 | Daniele Gomes de Andrade | 104.72 |
SC – Ampla Concorrência
Class | Nome | Total |
1 | Vinicius Paiva Goncalves | 123.27 |
2 | Jacqueline Alves Soares | 120.77 |
3 | Hemeterio Loufares Brandao Junior | 117.76 |
4 | Bruno Gabriel Costelini | 115.10 |
SC – Negros
Class | Nome | Total |
1 | Paulo Fabricio Maues da Silva | 100.13 |
SP – Ampla Concorrência
Class | Nome | Total |
1 | Clarisse Pereira Nunes da Silva | 121.83 |
2 | Lucia Reisewitz | 115.70 |
3 | Adriana Meinking Guimaraes | 110.66 |
SP – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | Total |
1 | Adriana Meinking Guimaraes | 110.66 |
SP – Negros
Class | Nome | Total |
1 | Luis Henrique Fellin | 102.09 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!