AC – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Thaisa Lumie Yamauie | 127.67 |
| 2 | Fabiana Lima dos Santos | 120.17 |
| 3 | Sarah Victoria Almeida Rodrigues | 103.47 |
| 4 | Eduardo Alves da Silva | 100.50 |
AC – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Diego Mendes Rodrigues | 75.26 |
AM – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Mauro Augusto Dourado Menezes | 115.71 |
| 2 | Joao Vitor Fontanelli Santos | 104.61 |
| 3 | Beatriz Lima Ribeiro | 100.66 |
| 4 | Aquiles Santos Pinheiro | 88.83 |
AM – Candidatos com Deficiência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Rila Arruda da Costa | 89.03 |
AP – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Daniel Oliveira da Silva | 117.03 |
| 2 | Luana Nabhan Benetti | 108.57 |
| 3 | Cristhiano Kolinski da Silva | 93.90 |
| 4 | Nilson Tadeu Isola Lago Junior | 90.10 |
AP – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Gilmara Castro da Silva Nunes | 77.60 |
BA – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Bruno Nascimento Huyer | 132.47 |
| 2 | Edson Tosta Matarezio Filho | 129.36 |
| 3 | Ulla Macedo Romeu | 116.30 |
BA – Candidatos com Deficiência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Carlos Leandro das Merces Souz | 72.43 |
BA – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Guilherme Ramalho dos Santos | 73.97 |
CE – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Carlos Vinicius Frota de Albuquerque | 115.53 |
| 2 | Bruno Ronald Andrade da Silva | 110.87 |
| 3 | Thiago Amaral Martins Nunes | 105.93 |
| 4 | Rafael de Mesquita Ferreira Freitas | 105.82 |
CE – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Sindy Gabrielly Holanda Oliveira | 88.60 |
DF – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Amanda Sucupira Pedroza | 121.87 |
| 2 | Vinicius Prado Januzzi | 119.67 |
| 3 | Krislane de Andrade Matias | 116.87 |
| 4 | Marina Flores de Oliveira Franzim | 116.73 |
| 5 | Walison Vasconcelos Pascoal | 116.47 |
| 6 | Carolina Holanda Castor | 115.53 |
| 7 | Patricia Martins | 113.38 |
| 8 | Eduardo Costa de Mancilha | 110.10 |
| 9 | Lilian Gisele Rodrigues Fraga | 110.07 |
| 10 | Beatriz de Lima Morais | 108.87 |
| 11 | Maria Clara Guiral Bassi | 108.10 |
DF – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Patricia Martins | 113.38 |
| 2 | Aline Beatriz Miranda da Silva | 108.87 |
MA – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Rafael Bezerra Gaspar | 128.17 |
| 2 | Anderson da Gloria de Souza | 110.07 |
| 3 | Lanna Beatriz Lima Peixoto | 107.68 |
| 4 | Calliandra Sousa Ramos | 105.57 |
MA – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Cayo Cezar de Farias Cruz | 107.30 |
MG – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Tainah Victor Silva Leite | 133.72 |
| 2 | Guilherme Eugenio Moreira | 132.73 |
| 3 | Helena Santos Assuncao | 128.83 |
| 4 | Bruno Ribeiro da Silva Pereira | 128.43 |
MG – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Iasmine Guidogli de Almeida Araujo | 76.33 |
MS – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Diuliano Batista | 118.60 |
| 2 | Joao Paulo Pereira do Amaral | 107.53 |
| 3 | Arielly de Oliveira Amarilla | 104.91 |
| 4 | Mateus Henrique Zotti Maas | 100.37 |
MS – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Wanderlei de Alvarenga Alves Barbosa | 65.93 |
MT – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Francimario Vito dos Santos | 126.83 |
| 2 | Flavia Carolina da Costa | 113.83 |
| 3 | Rodrigo Rougemont da Motta | 98.23 |
| 4 | Adriana Miranda Martins | 98.16 |
| 5 | Juliane Laura Arcanjo da Silva | 93.17 |
PB – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Nina Vincent Lannes | 124.43 |
| 2 | Lucas Neiva Peregrino | 113.73 |
| 3 | Mariana Araujo Marques | 113.16 |
| 4 | Eduardo da Silva Garcia | 110.87 |
PB – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Lucas Coelho Pereira | 103.47 |
RJ – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Tulio Lourenco do Amaral | 128.26 |
| 2 | Leticia Ribeiro | 127.22 |
| 3 | Priscilla Monteiro do Nascimento Silva | 126.98 |
| 4 | Lucas de Mendonca Marques | 126.66 |
| 5 | Rachel Paterman Brasil | 125.53 |
| 6 | Dibe Salua Ayoub | 124.27 |
| 7 | Fernanda dos Reis Rougemont | 123.53 |
| 8 | Barbara Campello Silva | 118.67 |
| 9 | Desiree de Lemos Azevedo | 118.07 |
| 10 | Lindolfo Campos Sancho | 115.17 |
| 11 | Vanessa Parreira Perin | 114.03 |
RJ – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Marcell Machado dos Santos | 111.53 |
| 2 | Mauro Cordeiro de Oliveira Junior | 107.43 |
| 3 | Edivaldo Rocha de Sousa | 92.07 |
RN – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Marilia Melo de Oliveira | 122.20 |
| 2 | Augusto Carlos de Oliveira Maux | 115.67 |
| 3 | Cristina Diogenes Souza Bezerra | 93.17 |
| 4 | Italo Emanuel Ferreira de Souza | 91.87 |
RN – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Cristina Diogenes Souza Bezerra | 93.17 |
RO – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Cesar Portantiolo Maia | 109.73 |
| 2 | Emanuel Messias Arcas Vieira | 104.20 |
| 3 | Bianca Hammerschmidt | 104.13 |
| 4 | Amanda Villa Pereira | 89.29 |
| 5 | Cassiano de Oliveira dos Santos | 84.47 |
RS – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Caetano Kayuna Sordi Barbara Dias | 127.73 |
| 2 | Erika Bezerra de Meneses Pinho | 127.37 |
| 3 | Barbara Pinos Moraes | 122.60 |
| 4 | Gabrielle Bazacas Cabral | 113.87 |
RS – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Amanda Medeiros Oliveira | 78.83 |
SC – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Lucas Cimbaluk | 129.67 |
| 2 | Carlos Eduardo Silveira | 125.60 |
| 3 | Beatriz Demboski Burigo | 121.73 |
| 4 | Wilson Carlos Duarte Tavares Araujo | 113.73 |
SC – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Eliana Silva da Silva | 78.36 |
SE – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Morena Barroso Martins de Freitas | 132.29 |
| 2 | Mulumba Bertazini Kabengele | 116.67 |
| 3 | Marina Sallovitz Zacchi | 115.97 |
| 4 | Maria Erica Santana de Souza | 109.17 |
SE – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Mulumba Bertazini Kabengele | 116.67 |
TO – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Total |
| 1 | Alessandro Barbosa Lopes | 121.90 |
| 2 | Rodrigo Carlos da Rocha | 115.90 |
| 3 | Ana Carolina Ramos Belei | 111.40 |
| 4 | Isabel de Souza Acker | 104.90 |
TO – Negros
| Class | Nome | Total |
| 1 | Ester Paixao Correa | 98.10 |
