DF – Ampla Concorrência
Class | Nome | Total |
1 | Thiago Correa Jacovine | 112.40 |
2 | Henrique Dantas Borges | 109.60 |
3 | Lilian da Rocha da Silva | 105.10 |
4 | Philipe Rodrigo Corgozinho | 103.79 |
5 | Izabela Helena Vicentini Aquino | 102.09 |
6 | Luiz Carlos Sayao Giannoni | 101.53 |
7 | Florenca das Gracas Moura | 100.08 |
8 | Ricardo Luis Morisugi Arakaki | 99.60 |
9 | Lawrence de Mello Chincoli | 99.17 |
10 | Alisson Henrique Melo da Cunha | 98.87 |
11 | Felipe Gomes Sena | 97.10 |
12 | Maira Mendonca da Rocha | 96.78 |
13 | Vanessa Silva de Oliveira | 96.68 |
14 | Felippe Rodrigo Souza Silva | 96.23 |
15 | Luiz Felipe Siqueira Marques Rego | 96.10 |
16 | Andre Walczuk Gomes | 92.21 |
17 | Marcos Henrique Martins | 90.43 |
DF – Candidatos com Deficiência
Class | Nome | Total |
1 | Lucas Schumacker Maluf | 77.23 |
DF – Negros
Class | Nome | Total |
1 | Raymeson Rodrigues de Melo | 89.97 |
2 | Fabio Sinai Guimaraes Silva | 89.58 |
3 | Samille Santos Rocha | 80.29 |
4 | Demetrios Cadete dos Santos Neto | 76.93 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!