Ranking Iphan Cargo 2 Área 5

BA – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Celson Iris da Silva 80.00 37.10 117.10
2 Vagner  Jose  Magarao de Araujo 68.00 34.00 102.00
3 Juliane   Nunes   do Nascimento 77.00 23.38 100.38
4 Lucas Lima de Carvalho 67.00 29.58 96.58
5 Claudia  Fidelis  da  Silva 64.00 31.83 95.83
6 Marilia  Lessa  dos  Santos 66.00 27.83 93.83
7 Rejane Teresinha Martini 60.00 31.03 91.03
8 Francimar Dias Pereira de Carvalho 58.00 31.96 89.96
9 Michelle  Pacheco  Gomez 58.00 25.00 83.00
10 Tatyane Emmanuelle Ortins Dias 62.00 11.30 73.30

BA – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Celson Iris da Silva 80.00 37.10 117.10
2 Juliane Nunes do  Nascimento 77.00 23.38 100.38
3 Claudia  Fidelis  da  Silva 64.00 31.83 95.83
4 Marilia  Lessa  dos  Santos 66.00 27.83 93.83
5 Vanessa Reis Barros 53.00 37.02 90.02
6 Francimar  Dias Pereira  de  Carvalho 58.00 31.96 89.96
7 Manoela Evelim Vitor da Silva 56.00 28.24 84.24
8 Josuel  Ferreira dos Santos 53.00 24.93 77.93
9 Edson Marques Almeida 50.00 26.40 76.40
10 Marilia Pereira dos Santos 50.00 10.09 60.09
11 Jean da Silva Mota 46.00 0.00 46.00

DF – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Carolina   Nascimento   de Medeiros 81.00 34.31 115.31
2 Suzane   Moura   Pessoa 76.00 35.37 111.37
3 Ana  Carolina  Frazao  Gomes 76.00 34.93 110.93
4 Lucas Nobrega Paganine 71.00 34.37 105.37
5 Sara Alencar Magalhaes 71.00 34.20 105.20
6 Lucas Ribeiro Nakatani 75.00 28.50 103.50
7 Leandro Henrique de Oliveira Spinola 73.00 29.98 102.98
8 Andrea Sette Albuquerque 70.00 32.35 102.35
9 Raissa de Castro Paranhos 70.00 32.29 102.29
10 Paulo Sergio Coelho  de Sa Filho 71.00 28.86 99.86
11 Gabriella  Cardoso  Paiva 70.00 29.40 99.40
12 Sara   Mesquita   Ribeiro 75.00 23.42 98.42
13 Evelyn Pereira  Nascimento  Mota 75.00 15.18 90.18

DF – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Bianca  Lorrani  dos  Reis 59.00 34.50 93.50
2 Marina  Vaz   Santos  Valadares 58.00 27.70 85.70
3 Wallace  Moraes  Santos 62.00 23.41 85.41
4 Larissa Stefane Vieira Rodrigues 47.00 34.93 81.93
5 Francilvana Maria Siqueira de  Sousa 55.00 26.83 81.83
6 Mario Teixeira Borges 45.00 24.93 69.93
7 Eduardo Rocha Ferreira da Fonseca 47.00 17.80 64.80
8 Janaina Soares Lopes Barbosa 42.00 19.75 61.75

GO – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Denise Coimbra de Abreu 76.00 32.07 108.07
2 Vicente  Daniel de Sousa Neto 62.00 31.57 93.57
3 Welze Rocha Arruda 59.00 34.47 93.47
4 Franciele  dos  Santos  Sousa 56.00 34.48 90.48
5 Ana Luiza Pereira Ruchinski 58.00 28.03 86.03
6 Ligya  Marcelle Souza Lins 56.00 28.88 84.88
7 Shirlei Gouvea  dos Santos 60.00 24.37 84.37
8 Marcos Antonio Passos Cunha 58.00 25.47 83.47
9 Kellen  dos  Santos  Silva 62.00 20.23 82.23
10 Sarah Gomides Vieira 52.00 29.83 81.83
11 Beatriz Stephany Sanches dos Santos 56.00 25.31 81.31
12 Paulo Victor Alves da Silva 51.00 28.52 79.52
13 Adiclecia Ramos Lira Pereira 54.00 23.37 77.37
14 Livia Linhares de Brito 49.00 24.58 73.58

GO – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Marcos  Antonio Passos Cunha 58.00 25.47 83.47
2 Adiclecia Ramos Lira Pereira 54.00 23.37 77.37
3 Livia Linhares de Brito 49.00 24.58 73.58
4 Elizabeth Goncalves da Silva 40.00 31.98 71.98
5 Maria Amelia de Souza Santos 43.00 21.50 64.50
6 Jocelia Martins de Oliveira 42.00 0.00 42.00

MA – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Dayse Maisa de Assuncao Maciel 78.00 34.66 112.66
2 Clara Duarte Coelho 63.00 39.56 102.56
3 Victor Luiz Campos da Costa 71.00 24.24 95.24
4 Bruno Duarte Freire 68.00 25.08 93.08
5 Maria Jose Rodrigues de Castro 69.00 22.00 91.00
6 Edileia da Conceicao  Felix 62.00 28.91 90.91
7 Erinete   Abrantes   Silva 60.00 29.29 89.29
8 Gleidson Wagner Ribeiro de Souza 46.00 32.26 78.26
9 Bruno Crespo Soares 52.00 26.00 78.00
10 Analia Soares Martins 49.00 25.65 74.65
11 Manoel  da Cunha Ferreira 46.00 28.43 74.43
12 Laise Oliveira Ribeio 47.00 22.94 69.94
13 Karlliara  Maciel  Cavalcanti 41.00 21.50 62.50
14 Ruylon  Calheiro  Peixoto 41.00 18.81 59.81
15 Mariluce  Carvalho  de  Sousa 42.00 17.39 59.39
16 Alice  Beatriz  Mendes  dos  Santos 44.00 15.04 59.04
17 Kelisvane Custodio dos Santos 44.00 14.12 58.12

MA – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Maria  Jose  Rodrigues de Castro 69.00 22.00 91.00
2 Edileia da Conceicao Felix 62.00 28.91 90.91
3 Gleidson Wagner Ribeiro de Souza 46.00 32.26 78.26
4 Mariluce Carvalho de Sousa 42.00 17.39 59.39

MG – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Luciana Lacerda de Souza 73.00 32.07 105.07
2 Pollyanna de Paula Jacob 65.00 39.59 104.59
3 Edna  da  Silva  Angelo 72.00 27.40 99.40
4 Ricardo Ferreira Pinto 74.00 22.33 96.33
5 Euzebio Luiz Pinto 60.00 34.60 94.60
6 Isabela Esther dos Reis Pereira  Back 60.00 34.50 94.50
7 Poliana Ribeiro Dourado 70.00 24.43 94.43
8 Pablo Diego Silva de Souza Jorge 63.00 29.26 92.26
9 Marcelo Calderari  Miguel 66.00 23.76 89.76

MG – Candidatos com Deficiência

Class Nome PO Disc Total
1 Nadia Lage de Medeiros 44.00 26.64 70.64

MG – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Pollyanna de Paula Jacob 65.00 39.59 104.59
2 Edna da Silva Angelo 72.00 27.40 99.40
3 Poliana  Ribeiro  Dourado 70.00 24.43 94.43
4 Pablo Diego  Silva  de  Souza  Jorge 63.00 29.26 92.26
5 Denisio  Pereira Marcos 58.00 31.86 89.86
6 Barbara  dos  Santos  Souza 58.00 31.69 89.69
7 Cleiton  Martins  de  Oliveira 58.00 29.63 87.63
8 Elisete Sousa Santos 52.00 24.19 76.19
9 Gustavo de Souza Silva 48.00 19.48 67.48
10 Eliane Matusalem 39.00 27.59 66.59
11 Andre  Rodrigues  Silva 39.00 25.36 64.36
12 Itamar Vieira Moreira 39.00 22.40 61.40

PA – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Damaris  de  Queiroz Barreto 68.00 31.94 99.94
2 Ogilvanize Rodrigues da Silva 76.00 15.17 91.17
3 Irlaneide Brito Cabral 66.00 24.50 90.50
4 Francisco  Bruno  de  Sousa 64.00 23.33 87.33
5 Ester  do   Socorro Ferreira  Guerreiro 54.00 31.67 85.67
6 Rodrigo de Freitas  Teixeira 58.00 25.57 83.57
7 Monique Costa Pantoja 49.00 34.00 83.00
8 Rosana  Patricia  dos  Santos  Moreira 47.00 31.88 78.88
9 Aquilis Jesus Maia 48.00 30.52 78.52
10 Andrea  de  Nazare  Barros  da  Silva 46.00 29.20 75.20
11 Marilene Oliveira Brocchi 44.00 29.77 73.77
12 Diana Coelho Pires 47.00 24.16 71.16
13 Suellen Souza Goncalves 40.00 28.85 68.85
14 Gleibson Jose da Silva 40.00 26.70 66.70
15 Bruno Fortes Luce 44.00 22.25 66.25
16 Marcos Paulo de Oliveira 38.00 27.14 65.14
17 Orlando  Jose  de Oliveira Carvalho 39.00 24.95 63.95

PA – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Aquilis Jesus Maia 48.00 30.52 78.52
2 Andrea  de  Nazare  Barros  da  Silva 46.00 29.20 75.20
3 Gleibson Jose da Silva 40.00 26.70 66.70

PR – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Joana Paula Coradi 77.00 37.21 114.21
2 Tiago Pereira Nocera 80.00 27.07 107.07
3 Marcelo Rangel Dourado da Silva 67.00 27.92 94.92
4 Nilson Santos da Silva 68.00 26.67 94.67
5 Cintia de Souza Golombiewski 68.00 26.23 94.23
6 Ana Karisse  Valenca  Silva  Azevedo 66.00 27.50 93.50
7 Janailton   Lopes   Sousa 56.00 37.23 93.23
8 Paola Carolina Polo 63.00 27.54 90.54
9 Heloise Clara   Muller 57.00 31.86 88.86
10 Priscila Anastacio Silva 52.00 36.86 88.86
11 Patricia da Silva Neubert 53.00 34.57 87.57
12 Paulo Alfonso Peiker 55.00 31.77 86.77
13 Karin  Herculano  Picado 53.00 32.37 85.37
14 Sara Gabriela Wagner 57.00 27.20 84.20
15 Guilherme Goulart Righetto 55.00 28.70 83.70
16 Fabio Correa Miranda 52.00 25.38 77.38

PR – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Nilson Santos da Silva 68.00 26.67 94.67
2 Natalia Feliciano 50.00 29.19 79.19
3 Juliane  Fonseca  Soares 47.00 29.07 76.07
4 Kariane Regina Laurindo 36.00 18.03 54.03

RJ – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Ana Patricia Guimaraes 82.00 29.45 111.45
2 Luiza Coutinho Arias 72.00 34.47 106.47
3 Gabriela de Oliveira Goncalves 68.00 34.71 102.71
4 Alyni  Lima  Conceicao 65.00 34.86 99.86
5 Rubens da Silva Ferreira 68.00 31.63 99.63
6 Fernanda Zely Nogueira da Silva 64.00 35.38 99.38
7 Hugo Nunes de Sousa 68.00 29.72 97.72
8 Claudia Maciel da Silva Tavares 68.00 29.54 97.54
9 Isadora  Cristal  de  Souza  e  Silva  Escalante 68.00 27.33 95.33
10 Luziana Jordao Lessa 64.00 29.92 93.92
11 Wagner  Augustus  Amorim  da Silva 67.00 21.86 88.86

RJ – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Pedro Henrique Wajsfeld Lima 61.00 34.50 95.50
2 Roberta de Sousa Alves 61.00 29.31 90.31
3 Djalma Pereira Bernardes 60.00 26.50 86.50
4 Luisa   da   Rocha   Abreu 58.00 21.83 79.83
5 Elisete  de  Sousa Melo 49.00 28.33 77.33
6 Daniela Rangel Granja 40.00 30.07 70.07
7 Marceli  de  Lyrio  Lima  Correia 40.00 29.78 69.78
8 Christiane  Castro  Lima  da  Silva 44.00 22.80 66.80
9 Geane Silva Grangeiro dos Santos 38.00 16.53 54.53

SP – Ampla Concorrência

Class Nome PO Disc Total
1 Karen  Ambrosio de  Arruda  Aniz 75.00 30.10 105.10
2 Natalia Cavalcante Badega Lopes 66.00 34.71 100.71
3 Matheus Gueto Hernandez Pupo Nunes 62.00 34.76 96.76
4 Kleber Amano Cipriano 62.00 33.27 95.27
5 Maria Ligia Triques 68.00 27.20 95.20
6 Alexandre Almeida Magalhaes 59.00 35.21 94.21
7 Joao Pedro Alves Cardoso 57.00 31.83 88.83
8 Mariana Xavier 68.00 17.31 85.31
9 Claudinei Coppola Junior 62.00 22.40 84.40
10 Maria  Cristina Martinez 54.00 29.63 83.63
11 Elisangela Soares 46.00 34.67 80.67
12 Juliana  Ferreira  de  Araujo 48.00 31.83 79.83
13 Victor Paulo Marques Simao 48.00 31.67 79.67
14 Laura  Cielavin Machado 56.00 20.33 76.33
15 Kenia Laura Barbosa da Silva 53.00 19.58 72.58
16 Andre Ynada dos Santos 54.00 15.50 69.50
17 Jeniffer  Caetano de Oliveira Souza 43.00 26.42 69.42
18 Francie Helen Mamede Vital 42.00 0.00 42.00

SP – Negros

Class Nome PO Disc Total
1 Mariana Xavier 68.00 17.31 85.31
2 Carina da Silva Lima Biancolin 40.00 36.83 76.83

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/iphan_18/

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários