Ranking PRF 2018 – Minas Gerais
Ranking PRF – Cargo POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – MG
Resultado Final da Prova Objetiva e Provisório da Prova Discursiva
Listagem por cargo, incluindo PCD (Deficientes) e Negros.
Ampla Concorrência
Class | Nome | NO | Disc | Total | Class Antes Recurso | Disc Antes Recurso | |
1 | Heittor Simoes Moreira | 100 | 17,33 | 117,33 | 1 | 17,33 | |
2 | Paulo Henrique Silva Sutana | 97 | 18,50 | 115,50 | 3 | 18,11 | |
3 | Luis Henrique Godzikowski de Souza | 97 | 17,20 | 114,20 | 4 | 17,20 | |
4 | Natalia Ferreira Duarte | 94 | 17,69 | 111,69 | 5 | 17,38 | |
5 | Angelo Assis Johann de Resende | 92 | 19,67 | 111,67 | 11 | 16,23 | |
6 | Vinicius Krull de Carvalho | 94 | 16,68 | 110,68 | 6 | 16,68 | |
7 | Carolina Paraiso Peixoto Vidigal | 92 | 18,36 | 110,36 | 13 | 16,19 | |
8 | Hebert Fernandes Santana | 92 | 18,27 | 110,27 | 7 | 18,27 | |
9 | Daniel Bayer de Souza | 95 | 14,73 | 109,73 | 8 | 14,67 | |
10 | Matheus Damasceno Amorim | 94 | 14,67 | 108,67 | 14 | 13,50 | |
11 | Felipe Palmer Caldeira Parreiras de Faria | 94 | 14,49 | 108,49 | 9 | 14,49 | |
12 | Heider Neves Cruz | 91 | 17,25 | 108,25 | 10 | 17,25 | |
13 | Neylor Henrique Garcia | 91 | 17,21 | 108,21 | 12 | 17,21 | |
14 | Lucas Vale da Silva | 92 | 15,14 | 107,14 | 15 | 15,14 | |
15 | Otavio Scopel Campagnaro | 94 | 12,40 | 106,40 | 16 | 12,40 | |
16 | Neander Venancio Guimaraes Oliveira | 91 | 15,21 | 106,21 | 17 | 15,21 | |
17 | Alexandre Matheus Bliska | 89 | 16,82 | 105,82 | 18 | 16,82 | |
18 | Clesio Pereira Leite | 94 | 11,64 | 105,64 | 19 | 11,64 | |
19 | Lucas Goncalves Galiza | 91 | 14,61 | 105,61 | 20 | 14,61 | |
20 | Willis Augusto Dias Ferreira | 92 | 13,50 | 105,50 | 21 | 13,21 | |
21 | Barbara Ramos Ribeiro | 93 | 12,26 | 105,26 | 22 | 12,01 | |
22 | Rodrigo Fernandes Nobre | 94 | 10,77 | 104,77 | 23 | 10,77 | |
23 | Aldo Wilian Inascio | 90 | 14,69 | 104,69 | 24 | 14,69 | |
24 | Murilo Henrique de Brida | 89 | 15,24 | 104,24 | 25 | 15,24 | |
25 | Luiz Otavio Dias | 91 | 12,86 | 103,86 | 26 | 12,86 | |
26 | Marcelo Fontes de Oliveira | 93 | 10,64 | 103,64 | 27 | 10,64 | |
27 | Thiago Aparecido Bonifacio de Souza | 89 | 13,79 | 102,79 | 28 | 13,79 | |
Eliminado | Mateus Siqueira Laurenco | 93 | 9,59 | 102,59 | 29 | 9,59 | |
Eliminado | Felipe Porcino Bordinhon | 93 | 9,57 | 102,57 | 30 | 8,50 | |
28 | Vinicius Augusto Bechelaine Goncalves | 89 | 12,41 | 101,41 | 31 | 12,32 | |
29 | Janio Marcio Alves Almeida | 89 | 10,87 | 99,87 | 32 | 10,87 |
Negros
Class | Nome | NO | Disc | Total | Class Antes Recurso | Disc Antes Recurso | |
1 | Lucas Cabral de Mello | 86 | 19,56 | 105,56 | 1 | 19,56 | |
2 | Willis Augusto Dias Ferreira | 92 | 13,50 | 105,50 | 2 | 13,21 | |
3 | Thiago Aparecido Bonifacio de Souza | 89 | 13,79 | 102,79 | 3 | 13,79 | |
4 | Alexandre Magno Caetano Passos | 84 | 18,73 | 102,73 | 4 | 17,67 | |
5 | Matheus Santana da Silva | 84 | 16,64 | 100,64 | 5 | 16,64 | |
6 | Roges Maciel Pacheco de Carvalho | 84 | 16,07 | 100,07 | 6 | 16,07 | |
7 | Carlos Eduardo Almeida Ferreira | 82 | 18,04 | 100,04 | 10 | 16,87 | |
8 | Ivelton Pereira Santana | 81 | 19,03 | 100,03 | 7 | 19,03 | |
9 | Michel Maico Vitor Silva | 87 | 12,64 | 99,64 | 8 | 12,64 | |
10 | Elias Arcanjo Santana | 82 | 17,47 | 99,47 | 9 | 17,47 | |
11 | Pablo Victor Abdala Santos | 80 | 17,28 | 97,28 | 11 | 17,28 | |
12 | Felipe Carvalho de Souza | 80 | 16,08 | 96,08 | 12 | 16,08 | |
13 | Pollyanna Gabriela da Silva Oliveira | 80 | 15,73 | 95,73 | 13 | 15,73 | |
14 | Giuvanei William Pereira | 82 | 13,31 | 95,31 | 14 | 13,31 | |
15 | Cristiano da Costa Santos | 78 | 17,00 | 95,00 | 15 | 17,00 | |
16 | Eduardo Koqui da Silva | 81 | 13,35 | 94,35 | 16 | 13,35 | |
17 | Patricio Ramos Pereira | 84 | 10,33 | 94,33 | 17 | 10,33 | |
18 | Thiago Ferreira de Oliveira | 80 | 14,26 | 94,26 | 21 | 8,93 | |
19 | Michel Francisco Malaquias | 79 | 13,00 | 92,00 | 18 | 13,00 | |
20 | Helio Ribeiro da Silva Junior | 78 | 13,90 | 91,90 | 19 | 13,90 | |
21 | Nilson Cassiano Rocha Junior | 79 | 11,71 | 90,71 | 20 | 11,71 |
PCD
Desempate segundo o item 17 do edital.
Separado por: cargo, ampla concorrência, cotas negros e candidatos com deficiência.
Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/PRF_18