Ranking PRF 2018 – Acre

Ranking PRF 2018 – Cargo POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – AC

Resultado Final da Prova Objetiva e Final da Prova Discursiva

Listagem por cargo, incluindo PCD (Deficientes) e Negros.

Ampla Concorrência

Class Nome NO N Disc Total Class Antes Recurso Disc Antes Recurso
1 Joao Josino Sobrinho Neto 100 15,52 115,52 1 15,52
2 Francisco Willian Carvalho de Oliveira 95 19,66 114,66 2 19,66
3 Lucas Barbosa Diogenes 99 15,50 114,50 3 15,50
4 Kayo da Silva Firmino 97 17,48 114,48 4 17,48
5 Lucas Silva de Souza Machado 101 12,08 113,08 5 12,08
6 Francisco Lazaro Silveira de Castro 95 17,00 112,00 6 17,00
7 Inacio Gontijo Ernesto 97 13,53 110,53 7 13,53
8 Victor Rizzieri Bertoti Manica 91 18,53 109,53 8 18,53
9 Pedro Augusto Silva de Oliveira 92 17,47 109,47 31 12,14
10 Robertson Ferreira Dutra 92 16,52 108,52 9 16,52
11 Jonis Gereclaulis Dias Alvares 89 19,36 108,36 10 19,36
12 Marcello Cavalcante Carvalho 89 19,26 108,26 11 19,26
13 Antonio Lima Santana da Costa Junior 90 17,78 107,78 12 17,78
14 Luiz Felipe Rogerio Lima 94 13,71 107,71 13 13,71
15 Stefan Demoliner 92 15,67 107,67 14 15,67
16 Fabio Felix do Nascimento 91 16,49 107,49 15 16,49
17 Luan Maia Machado 89 18,47 107,47 16 18,47
18 Renan Victor Sperotto 90 16,94 106,94 17 16,94
19 Jose Rodrigo Miranda de Sousa 92 14,40 106,40 18 14,40
20 Rider Dias da Silva Junior 94 12,07 106,07 19 12,07
21 Matheus de Oliveira Miranda 93 12,79 105,79 20 12,79
22 Flavio Nunes Morais 91 14,47 105,47 21 14,47
23 Alysson Freire Esmeraldo 89 16,40 105,40 22 16,40
24 Camila Mantovani Seidel 87 18,33 105,33 23 18,33
25 Allan Carneiro Bittencourt 86 19,33 105,33 24 19,33
26 Pablo da Silva Cordeiro 92 13,20 105,20 25 13,20
27 Maria Carolina Vieira da Rocha 89 15,66 104,66 26 15,66
28 Pedro Paulo Castelo Branco Feitoza 92 12,60 104,60 27 12,60
29 Tadeu Victor Salvatierra Cesar Figueiredo 89 15,40 104,40 28 15,33
30 Tadeu Victor Salvatierra Cesar Figueiredo 89 15,40 104,40 29 15,33
31 Joao Victor Barreto Borba Borges 90 14,40 104,40 30 14,27
32 Enrique Alfonso Zabala Sotes 88 16,03 104,03 32 16,03
33 Vinicius Luiz dos Santos Silva 92 11,34 103,34 33 11,34
34 Gabriella Monah Barreto Borba Borges 90 13,27 103,27 37 12,03
35 Giovane Negreiros dos Santos 86 16,64 102,64 35 16,50
36 Juliana Souza de Paiva Dorneles 85 17,59 102,59 34 17,59
37 Douglas Freire Machado 84 18,03 102,03 36 18,03
38 Gabriel Pacheco de Oliveira 86 15,92 101,92 38 15,92
39 Werisleyk Queiroz da Silva 84 17,87 101,87 39 16,80
40 Italo de Queiroz Medeiros 88 13,00 101,00 40 12,75
41 Hiales Carpine Fodra 87 13,71 100,71 41 13,71
42 Danilo Santos Vasconcelos 85 15,08 100,08 48 13,91
43 Mylena Kelly Mendonca Cunha 81 18,93 99,93 42 18,93
44 Paulo Joadi Guerra Lima de Medeiros 82 17,78 99,78 43 17,78
45 Paula Rafaella Borges da Silva 87 12,60 99,60 44 12,60
46 Rene Alan Pamplona Valverde 84 15,47 99,47 45 15,47
47 Iara Maira da Silveira 82 17,33 99,33 46 17,33
48 Kajmacleyne Silva Seidel Porto 82 17,26 99,26 47 17,26
49 Gabriel Chalub Brana 82 16,80 98,80 49 16,80
50 Sophia Veras Barroso 83 15,27 98,27 50 15,27
51 Alicarlos Cardoso Carius 83 14,93 97,93 55 13,93
52 Ueber Alves Campos Guimaraes Davila 84 13,90 97,90 51 13,90
53 Daniel Alencar Cavalcante 87 10,38 97,38 52 10,38
54 Fernanda de Lima Lenci Araujo 83 14,31 97,31 53 14,31
55 Jose Augusto de Salles Junior 82 15,20 97,20 54 15,20
56 Jose Augusto  Barbosa Filho 82 14,37 96,37 56 14,37
57 Lucas Machado Duarte 82 14,33 96,33 58 14,08
58 Gustavo Roberto de Carli 81 15,29 96,29 57 15,29
59 Alan Almeida de Souza 85 10,92 95,92 59 10,92
60 Isequiel Melo de Moura 81 14,64 95,64 60 14,64
61 Amanda Ribeiro da Silva 82 13,13 95,13 61 13,13
62 Laiane Parente de Oliveira 81 13,80 94,80 62 13,80
Eliminado Lucas Ribeiro Cavalcante 85 8,65 93,65 63 8,65
63 Arthur da Rocha Viana 81 12,22 93,22 67 11,05
64 Francisco Benedito Ferreira 82 11,12 93,12 64 11,12
Eliminado Hemerson Gustavo Copetti 86 6,99 92,99 65 6,99
65 Thales Richard Leao Cota 81 11,07 92,07 66 11,07
Eliminado Djalma Alves Pequeno 81 6,91 87,91 68 6,91

Negros

Class Nome NO Disc Total Class Antes Recurso Disc Antes Recurso
1 Francisco Lazaro Silveira de Castro 95 17,00 112,00 1 17,00
2 Jose Rodrigo Miranda de Sousa 92 14,40 106,40 2 14,40
3 Flavio Nunes Morais 91 14,47 105,47 3 14,47
4 Enrique Alfonso Zabala Sotes 88 16,03 104,03 4 16,03
5 Werisleyk Queiroz da Silva 84 17,87 101,87 5 16,80
6 Rene Alan Pamplona Valverde 84 15,47 99,47 6 15,47
7 Jair Verissimo Magalhaes da Costa 79 15,90 94,90 7 15,90
8 George Neves de Moura 75 17,53 92,53 8 17,40
9 Ronys Farias de Lima 80 12,15 92,15 11 11,15
10 Diego Luiz Martins de Sao Jose 78 14,00 92,00 12 13,00
11 Marcio Lima Martins 75 16,20 91,20 9 16,20
12 Carlito da Silva Vieira 78 13,16 91,16 10 13,16
13 Raiele Barbosa da Silva 74 16,47 90,47 13 16,47
14 Victor Lima Silva 78 10,29 88,29 14 10,29
15 Paulo Alves da Silva 76 12,26 88,26 15 12,26
16 Douglas Guedes dos Santos Almeida 74 14,00 88,00 16 14,00
Eliminado Djalma Alves Pequeno 81 6,91 87,91 17 6,91
17 Emerson de Araujo 74 12,13 86,13 19 11,85
18 Silverio Roque Gomes 76 10,12 86,12 18 10,12
Eliminado Jerffeson Silva dos Santos 74 7,25 81,25 20 7,25

PCD

 

Desempate segundo o item 17 do edital.
Separado por: cargo, ampla concorrência, cotas negros e candidatos com deficiência.
Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/PRF_18

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários