Ranking PRF 2018 – Piauí

Ranking PRF 2018 – Cargo Policial Rodoviário Federal – PI

Resultado Final da Prova Objetiva e Final da Prova Discursiva

Listagem por cargo, incluindo PCD (Deficientes) e Negros.

Ampla Concorrência

Class Nome NO Disc Total Class Antes Recurso Disc Antes Recurso
1 Thalyson Cardoso de Araujo 101 19,66 120,66 1 19,66
2 Francisco de Assis de Sousa Junior 102 16,33 118,33 2 16,33
3 Mauricio Vieira do Nascimento 101 16,87 117,87 5 15,87
4 Bruno Parente Alves 102 15,16 117,16 3 15,16
5 Wermesson Perote Sousa 103 14,04 117,04 4 14,04
6 Mateus Gomes da Silva 99 17,71 116,71 6 17,71
7 Italo Amaury Teixeira da Silva 100 16,15 116,15 7 16,15
8 Vinicius Candido de Sousa 98 17,92 115,92 8 17,92
9 Mauricio de Oliveira Santos 98 17,30 115,30 9 17,30
10 Ernani Alencar Rodrigues 96 18,52 114,52 10 18,52
11 Hernany Ribeiro de Carvalho 94 19,87 113,87 14 18,80
12 Renato de Almeida Melo Junior 94 19,86 113,86 11 19,86
13 Vinnicius Luiz Rocha de Lima 97 16,43 113,43 12 16,43
14 Jessica Santos de Sousa 97 15,90 112,90 13 15,90
15 Francisco Filipe Lopes Rodrigues 94 18,60 112,60 15 18,60
16 Emanoel Pereira Freitas Junior 94 17,64 111,64 22 16,40
17 Igor Barbosa Nunes Soares 97 14,63 111,63 16 14,63
18 Milgon Taumaturgo Reboucas Melo 98 13,57 111,57 32 10,24
19 Edivaldo Pinto Rodrigues Filho 92 19,48 111,48 17 19,48
20 Raynon da Silveira Gomes 93 18,22 111,22 18 18,22
21 Pedro Henrique de Lira Ribeiro 94 16,71 110,71 19 16,71
22 Thalyna Medeiros Vieira 91 19,67 110,67 20 19,67
23 Raniele Bezerra 92 18,42 110,42 21 18,42
24 Petrus Tabatinga Castro 93 17,40 110,40 23 17,40
25 Francisco Icaro Lopes da Silva 90 19,73 109,73 24 19,73
26 Felipe Silva Villarino 93 16,66 109,66 25 16,66
27 Rafael Amorim Cavalcanti 92 17,48 109,48 29 16,48
28 Rhuan Marques de Sousa 90 18,79 108,79 26 18,79
29 Jose Arian da Cruz Costa 90 18,57 108,57 27 18,57
30 Jonas Chrystian Reis Borges 91 17,54 108,54 28 17,54
31 Ricardo da Silva Pereira Sousa 91 17,47 108,47 37 16,47
32 Felipe Guilherme Gomes Costa 89 19,41 108,41 30 19,41
33 Adolfo Alves da Silveira 94 14,40 108,40 31 14,40
34 Jose Roberto Miguel Andrade 91 17,24 108,24 33 17,24
35 Edvaldo Alves da Silva Junior 89 19,21 108,21 34 19,21
36 Petrus de Sousa Almeida 93 15,03 108,03 35 15,03
37 Maxel Coelho Rodrigues Maciel 97 11,00 108,00 36 10,75
38 Joao Bosco de Sousa Junior 89 18,79 107,79 48 17,43
39 Pedro Vitor Faustino do Nascimento 92 15,45 107,45 38 15,45
40 Savio Caiubi Carvalho de Sousa 90 17,38 107,38 39 17,38
41 Jose Daciano Soares do Nascimento 91 16,33 107,33 40 16,33
42 Evilasio da Silva Oliveira Junior 88 19,07 107,07 41 19,07
43 Arthur Cardoso da Silva 89 17,86 106,86 42 17,86
44 Maria Antonietta Ramos Bezerra de Menezes 88 18,85 106,85 43 18,85
45 Jose Barroso de Carvalho Neto 89 17,72 106,72 44 17,72
46 Victor Bruno Rodrigues da Costa 92 14,70 106,70 45 14,70
47 Jediael Dias Ludugero da Silva 88 18,60 106,60 46 18,60
48 Antonio Atila Ramos Barbosa 91 15,52 106,52 47 15,52
49 Carlos Antonio Andrade e Silva 90 16,42 106,42 49 16,42
50 Jose Diego da Silva 93 13,41 106,41 50 13,41
51 Sergio Coifman 89 17,31 106,31 51 17,31
52 Andre Giordanno Heyras Silva e Pascoa 90 16,12 106,12 52 16,12
53 Genisson Rodrigues Albuquerque 91 14,84 105,84 53 14,84
54 Caio Cesar Gomes Paulino da Silva 89 16,24 105,24 54 16,24
55 Ana Leticia de Sousa Vasconcelos 90 15,20 105,20 55 15,20
56 Emanuel Menezes Santos 87 18,00 105,00 56 18,00
57 Ialan Augusto Arnes dos Santos 88 16,68 104,68 57 16,68
58 Jose Renato Araujo Nogueira 87 17,59 104,59 58 17,59
59 Talita Queiroz 90 14,52 104,52 92 6,69
60 Gabriel Maciel Fernandes 93 11,31 104,31 59 11,31
61 Jordan Fellipe de Jesus Aguiar 89 15,31 104,31 60 15,31
62 Anderson Russhyee Heyras Silva e Pascoa 92 12,27 104,27 61 12,27
63 Felipe Moreira Sampaio 90 14,26 104,26 68 13,26
64 Ernesto Paulo Fontinele da Fonseca 87 17,14 104,14 63 16,89
65 Jose Murilo de Lucena Lopes Neto 94 10,02 104,02 62 10,02
66 Alan Santana de Macedo Brito 91 12,59 103,59 64 12,59
67 Francisco Pereira da Silva 90 13,56 103,56 65 13,56
68 Tassia Jaslana Tenorio Pinheiro 89 14,43 103,43 66 14,43
69 Valmario Domingos de Souza 89 14,42 103,42 67 14,35
70 Heitor Sousa de Carvalho 87 16,25 103,25 69 16,25
71 Rafael Moura Andrade 87 15,88 102,88 70 15,88
72 Uesley Oliveira Lins 88 14,67 102,67 71 14,67
73 Joao Paulo da Costa Godeiro 87 15,27 102,27 72 15,27
74 Raphaya Mendes Barroso 87 15,03 102,03 73 15,03
Eliminado Felipe Guimaraes Barreto 94 8,02 102,02 74 8,02
Eliminado Felipe Guimaraes Barreto 94 8,02 102,02 75 8,02
75 Johnson Dayves Sales de Morais 88 13,97 101,97 76 13,97
76 Leonardo Carvalho Yuan 87 14,79 101,79 77 14,79
77 Lucas Augusto Gomes da Silva 87 14,71 101,71 78 14,71
78 Antonio Flavio de Sousa Veloso 87 14,45 101,45 79 14,45
79 Everton Pereira Martins 90 11,30 101,30 80 11,30
80 Francisco Nelmo Leal 87 13,95 100,95 83 12,78
81 Felipe de Brito Ferreira 87 13,75 100,75 81 13,75
82 Francisco Carlos Peixoto Mendes 88 12,48 100,48 82 12,48
83 Janhsem Perez de Alcantara Junior 89 11,20 100,20 87 10,14
84 Tyson Martins Batista 87 12,59 99,59 84 12,59
85 Lucas Nery de Alencar Freitas 87 12,56 99,56 85 12,56
86 Luis Fernando de Assuncao Torres 88 11,20 99,20 86 11,20
87 Paulo Henrique Brito Lima 88 11,09 99,09 88 11,09
88 Itacy Rodovalho de Alencar Neto 87 11,44 98,44 89 11,44
89 Everson Pinheiro Luz 87 11,20 98,20 90 11,20
90 Wenes Alexandre 87 10,17 97,17 91 10,17
Eliminado Robert Baia Ferreira 87 9,14 96,14 93 9,14
Eliminado Juliano Thomas 87 8,89 95,89 94 8,89

Negros

Class Nome NO Disc Total Class Antes Recurso Disc Antes Recurso
1 Vinicius Candido de Sousa 98 17,92 115,92 1 17,92
2 Pedro Vitor Faustino do Nascimento 92 15,45 107,45 2 15,45
3 Jediael Dias Ludugero da Silva 88 18,60 106,60 3 18,60
4 Andre Giordanno Heyras Silva e Pascoa 90 16,12 106,12 4 16,12
5 Anderson Russhyee Heyras Silva e Pascoa 92 12,27 104,27 5 12,27
6 Francisco Pereira da Silva 90 13,56 103,56 6 13,56
7 Heitor Sousa de Carvalho 87 16,25 103,25 7 16,25
8 Priscila da Silva Pereira 85 17,79 102,79 8 17,79
9 Daniel Filipe Rodrigues de Marinho Sousa 86 16,32 102,32 14 13,15
10 Antonio Flavio de Sousa Veloso 87 14,45 101,45 9 14,45
11 Ulisses Nogueira de Aguiar Filho 82 19,10 101,10 10 19,10
12 Dario Soares Cunha Junior 83 17,62 100,62 11 17,62
13 Alan Alesse Araujo Cruz 85 15,30 100,30 12 15,30
14 Nerenilson Alves da Cunha Silva 86 14,15 100,15 13 14,15
15 Tulio Viana da Silva 84 14,22 98,22 15 14,22
16 Eduardo Jose da Rocha Martins 85 12,53 97,53 16 12,53
17 Juliano Quaresma de Oliveira 83 14,14 97,14 17 14,14
18 Uelton Pereira Goncalves 83 14,13 97,13 18 14,13
19 Carlos Eduardo Araujo da Hora 84 12,68 96,68 20 11,68
Eliminado Robert Baia Ferreira 87 9,14 96,14 19 9,14
Eliminado Leonardo Antunes da Silva Valentim 86 9,40 95,40 21 9,33
20 Gessivaldo Viana Martins 84 11,10 95,10 22 11,10
Eliminado Tiago dos Santos Silva 85 9,65 94,65 23 9,28
Eliminado Juracy Santana Marinho 85 8,98 93,98 24 8,83
21 Cleonaldo Jose de Oliveira e Silva 82 10,77 92,77 25 10,77

PCD

 

Desempate segundo o item 17 do edital.
Separado por: cargo, ampla concorrência, cotas negros e candidatos com deficiência.
Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/PRF_18

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários