Ranking PRF 2018 – São Paulo

Ranking PRF 2018 – Cargo POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – SP

Resultado Final da Prova Objetiva e Final da Prova Discursiva

Listagem por cargo, incluindo PCD (Deficientes) e Negros.

Ampla Concorrência

Class Nome NO Disc Total Class Antes Recurso Disc Antes Recurso
1 Leandro Carvalho de Oliveira 106 19,79 125,79 1 19,79
2 Renato Tadao Suda 103 19,71 122,71 2 19,71
3 Caroline Rodrigues Costa 102 18,24 120,24 3 18,24
4 Ken Daigo 102 18,07 120,07 4 18,07
5 Alexandre Massaki Hosokawa 101 18,86 119,86 5 18,71
6 Jose Marcelo Maizman Bogdan 103 14,52 117,52 6 14,45
7 Cassio Henrique Maranhao Antuniazi 98 19,31 117,31 7 19,31
8 Lidia Garcia Rosa 103 13,60 116,60 10 12,43
9 Felipe Mancim Maziero 106 10,33 116,33 8 10,33
10 Filipe de Oliveira Saldanha 100 15,70 115,70 9 15,70
11 Fabio Goncalves de Lima 96 19,27 115,27 11 19,27
12 Tiago Ferreira Silva Teles 94 19,71 113,71 14 19,39
13 Henry Shiniti Yamaki 96 17,67 113,67 12 17,67
14 Raphael Cesar Manzano 98 15,40 113,40 13 15,40
15 Allan Pohl di Domenico 97 16,09 113,09 15 16,09
16 Lucas Henrique Montes Bomfim 93 19,87 112,87 20 18,73
17 Tulio Marcio Santos de Oliveira 93 19,79 112,79 16 19,72
18 Dayany Christina Vieira Ribas 93 19,50 112,50 17 19,50
19 Joao Marcos Moreira da Silva 95 17,43 112,43 19 17,00
20 Joedir Wilson Vizoto 101 11,14 112,14 18 11,14
21 Bruno Oliveira Moreno 95 16,60 111,60 23 16,35
22 Marcelo Victor Ragassi 98 13,52 111,52 21 13,52
23 Fabio Kasuyoshi Hashiguchi 97 14,37 111,37 22 14,37
24 Leandro Canezin Guideli 96 15,10 111,10 24 15,10
25 Leandro Canezin Guideli 96 15,10 111,10 25 15,10
26 Cristiano Benedito Spolidoro 99 11,94 110,94 26 11,94
27 Bruno Zava Zamprogna 91 19,67 110,67 27 19,67
28 Alex Affonso da Silva 92 18,53 110,53 28 18,53
29 Gustavo Ramos Lima 97 13,42 110,42 29 13,42
30 Henri Albert Galina 91 19,29 110,29 30 19,29
31 Victor Taver de Siqueira 95 14,33 109,33 31 14,33
32 Wellington Luiz Carneiro Bretas 97 12,27 109,27 32 12,27
33 Frank Jones Costa 94 14,87 108,87 33 14,87
34 Kae Augusto 97 11,71 108,71 34 11,71
35 Guilherme Santana da Costa 91 17,61 108,61 48 15,61
36 James Ferreira Ferraro 90 18,48 108,48 35 18,48
37 Giovani Paganotti de Mori 92 16,43 108,43 36 16,43
38 Lucas de Oliveira Dias 94 14,40 108,40 37 14,40
39 Anderson Johnson Medeiros Miron 90 18,17 108,17 38 18,17
40 Leonardo Ferreira Galatti 90 18,13 108,13 39 18,13
41 Julio Cesar Rodrigues dos Santos 92 16,10 108,10 40 16,10
42 Thiago Ronzani Alarcon 93 14,80 107,80 41 14,80
43 Wagner Lucas Oliveira 91 16,72 107,72 42 16,72
44 Rodrigo Duarte da Silva 95 12,45 107,45 44 12,24
45 Kelvin Rissato Tavares 90 17,31 107,31 43 17,31
46 Allan Jose Salles dos Santos 95 12,14 107,14 45 12,06
47 Fabiola Cecilia Yamamura 90 17,08 107,08 46 17,02
48 Jonathan Ferreira Batista 92 15,07 107,07 50 14,07
49 Gabriel Magro Hernandes 89 17,73 106,73 47 17,73
50 Ramatis Machado Scarponi Cruz 89 17,50 106,50 49 17,50
51 Fabio Massato Iwai 93 12,61 105,61 51 12,61
52 Lucas Brunelli de Moura 93 12,47 105,47 52 12,47
53 Fabio Rodrigo Benke Xavier 90 15,33 105,33 53 15,33
54 Pedro Henrique Souza Maia 92 12,80 104,80 54 12,80
55 Izabela Coelho Fernandes 90 14,46 104,46 55 14,31
56 Joao Rosal Bino 90 14,20 104,20 56 14,20
57 Renan Alves Lidioneta da Silva 94 10,15 104,15 57 9,90
58 Janderson Domarco Silveira Mendes 89 14,40 103,40 67 12,07
59 Leonardo Faria Carvalho 92 11,38 103,38 63 10,21
60 Marco Antonio da Nobrega Noronha 89 14,10 103,10 58 14,10
61 Tiago Branco Becher 89 13,67 102,67 59 13,67
62 Lucas Santos de Oliveira 90 12,30 102,30 60 12,30
63 Leonardo Cunha de Oliveira 91 11,29 102,29 64 11,04
64 Ruan Victor Pelloso Duarte Barros 90 12,24 102,24 61 12,24
65 Antonio Aparecido Alves Barreiro 90 12,23 102,23 62 12,23
Eliminado Rafael Gonzalez de Araujo 94 8,10 102,10 65 7,86
Eliminado Weberson Mendes de Lima 92 9,57 101,57 66 9,57
Eliminado Robson Aguiar de Macedo 94 6,68 100,68 68 6,68
Eliminado Alexandre Herculano Rodrigues da Silva 91 9,10 100,10 69 9,10
Eliminado Romerito da Silva Deusdara Junior 90 7,11 97,11 70 7,11

Negros

Class Nome NO Disc Total Class Antes Recurso Disc Antes Recurso
1 Gustavo Ramos Lima 97 13,42 110,42 1 13,42
2 Wellington Luiz Carneiro Bretas 97 12,27 109,27 2 12,27
3 Guilherme Santana da Costa 91 17,61 108,61 4 15,61
4 Lucas de Oliveira Dias 94 14,40 108,40 3 14,40
5 Fabricio dos Santos Manhaes 88 18,40 106,40 5 18,40
6 Fabio Rodrigo Benke Xavier 90 15,33 105,33 6 15,33
7 Marcelo Luis Reis de Souza 86 18,90 104,90 7 18,90
8 Renan Alves Lidioneta da Silva 94 10,15 104,15 8 9,90
9 Rogerio Filgueiras da Silva Pires 87 16,66 103,66 9 16,66
10 Ronald dos Santos Oliveira 88 14,72 102,72 10 14,72
11 Moises de Brito 88 14,07 102,07 11 14,07
12 Allef da Silva Tiago 82 15,45 97,45 12 15,45
13 Thiago Bernardes Tokiyoshi 84 13,13 97,13 13 13,13
14 Rogerio da Silva Batista Magalhaes 80 17,01 97,01 16 13,68
15 Edimilson de Oliveira 83 12,17 95,17 14 11,96
16 Elenaldo Cruz Bomfim Filho 77 16,73 93,73 15 16,73
17 Leilson Santos de Santana 80 12,29 92,29 17 12,29
Eliminado Emanoelberg Policarpo Hipolito 83 8,31 91,31 18 8,31
18 Vinicius de Sousa Silva Francelino 77 13,62 90,62 19 13,62
19 Edison Daniel Vieira Martins 77 13,53 90,53 20 13,53
Eliminado Renan Figueredo Pereira Bernarde 78 8,81 86,81 21 8,81
Eliminado Luciano de Souza Guerra 81 5,78 86,78 22 5,78
Eliminado Lucas dos Santos Correia 78 7,84 85,84 23 7,84
Eliminado Fabio Henrique Crisostomo Rezende 77 7,11 84,11 24 7,11

PCD

 

Desempate segundo o item 17 do edital.
Separado por: cargo, ampla concorrência, cotas negros e candidatos com deficiência.
Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/PRF_18

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários