Ranking: Resultado preliminar TST – TJAA

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA:

 

Cargo: G07 – TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA

NÚMERO NOME FUNÇÃO
JURADO
C. Específicos Redação C. Básicos Pontos CLASS
0019433f RAFAEL SCHEROLT OLICHESKI NÃO 39 = 252.96 79,50 27 = 77.99 410,45 1
0077703b LARISSA MACIEL DINIZ NÃO 35 = 234.63 90,00 27 = 77.99 402,62 2
0001016j RAFAEL TROUVA PIMENTEL SIM 35 = 234.63 92,00 26 = 75.89 402,52 3
0001401b VANESSA RIBEIRO DA FRANCA NÃO 38 = 248.37 82,50 23 = 69.60 400,47 4
0047377h CLARISSA ANDRADE PARREIRA NÃO 36 = 239.22 83,00 27 = 77.99 400,21 5
0098962j JANAINA TAINA MENDES DA SILVA NÃO 36 = 239.22 84,50 26 = 75.89 399,61 6
0005498h PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE ALENCAR SOUZA NÃO 36 = 239.22 83,00 26 = 75.89 398,11 7
0013302e FELIPE ANTONIO GRAF NÃO 35 = 234.63 84,50 27 = 77.99 397,12 8
0023621e PATRICIA CRISTINA BIAZAO MANZATO MOISES NÃO 34 = 230.07 88,50 27 = 77.99 396,56 9
0050187g VANESSA RODRIGUES SILVA NÃO 35 = 234.63 90,00 24 = 71.70 396,33 10
0098458j MARIANA ARRAES DUARTE NÃO 35 = 234.63 82,50 27 = 77.99 395,12 11
0005284k MARIA CLARA MARTINS CUNHA DE CARVALHO NÃO 35 = 234.63 82,50 27 = 77.99 395,12 12
0018533e CARMEM FERRAO NÃO 36 = 239.22 84,00 24 = 71.70 394,92 13
0044638f FERNANDO LUIS TELES CARNEIRO MONTEIRO(N) NÃO 36 = 239.22 77,50 27 = 77.99 394,71 14
0047213k LEON KOKAY VALENTE NÃO 35 = 234.63 80,00 28 = 80.08 394,71 15
0048458b PAULO FERNANDO DA SILVA MEIRELES NETO NÃO 34 = 230.07 92,50 24 = 71.70 394,27 16
0086146h PEDRO VINICIUS ESTRELA DA SILVA NÃO 36 = 239.22 79,00 26 = 75.89 394,11 17
0003575a AMANDA DANTAS MENDES NÃO 36 = 239.22 85,00 23 = 69.60 393,82 18
0059627j KELLY BARBOSA VASCONCELOS NÃO 35 = 234.63 77,00 29 = 82.18 393,81 19
0001510g TATIANE FREITAS DE OLIVEIRA NÃO 37 = 243.81 76,00 25 = 73.79 393,60 20
0005373j LUIZA ARAUJO ZOCRATTO NÃO 35 = 234.63 83,00 26 = 75.89 393,52 21
0011936c RAFAELA DE SOUZA MENEZES NÃO 37 = 243.81 78,00 24 = 71.70 393,51 22
0001565j RODRIGO DELL ORTO TONONI NÃO 34 = 230.07 87,50 26 = 75.89 393,46 23
0004741h ANNA CAROLINA DE PINA JAIME NAVES NÃO 31 = 216.33 99,00 27 = 77.99 393,32 24
0048305j ANA KARENINA QUINTAO DE MATOS DIAS NONAKA NÃO 36 = 239.22 77,50 26 = 75.89 392,61 25
0003893d EMANUELLE DOS SANTOS TONOLI(N) NÃO 35 = 234.63 84,00 25 = 73.79 392,42 26
0044959d MARIA FERNANDA OLIVEIRA GIRALDES NÃO 37 = 243.81 79,00 23 = 69.60 392,41 27
0048598g VANESSA DE LIMA PIEROBON NÃO 34 = 230.07 84,00 27 = 77.99 392,06 28
0050013g LUIZA SOARES SABIONI MARTINS NÃO 34 = 230.07 86,00 26 = 75.89 391,96 29
0003927f PRISCILA APARECIDA GONCALVES SILVA NÃO 32 = 220.89 99,00 24 = 71.70 391,59 30
0104198i MAURICIO MAGNO FONTES JUNIOR NÃO 38 = 248.37 71,50 24 = 71.70 391,57 31
0046388h FLAVIA SILVEIRA AMARAL NÃO 36 = 239.22 80,00 24 = 71.70 390,92 32
0046258f DANIEL PEREIRA PERES NÃO 35 = 234.63 82,50 25 = 73.79 390,92 33
0049685g ANNA LUIZA DUNSTAN CURADO MORAES DE AGUIAR NÃO 33 = 225.48 89,00 26 = 75.89 390,37 34
0049485j ELISABETE XAVIER DE ALBUQUERQUE MOSCA NÃO 36 = 239.22 81,50 23 = 69.60 390,32 35
0084205j GABRIEL FERREIRA SOBRAL SALES NÃO 36 = 239.22 74,50 26 = 75.89 389,61 36
0047355i MARIA CELINA MONTEIRO GORDILHO(D) NÃO 33 = 225.48 88,00 26 = 75.89 389,37 37
0000370a FABIO MATTOS VIANA NÃO 35 = 234.63 76,50 27 = 77.99 389,12 38
0076966g ANA PAULA CARDOSO CORTES NÃO 35 = 234.63 78,50 26 = 75.89 389,02 39
0003078i CAROLINA PIMENTEL FISCHER FONSECA NÃO 33 = 225.48 87,50 26 = 75.89 388,87 40
0045279i VINICIUS ABREU CAVALCANTI CARDOSO NÃO 33 = 225.48 87,50 26 = 75.89 388,87 41
0001691d ANDRE QUEIROZ WAGNER NÃO 35 = 234.63 84,50 23 = 69.60 388,73 42
0044474b ARIADNE MACEDO DOS SANTOS NÃO 33 = 225.48 91,50 24 = 71.70 388,68 43
0049387j CRISTIANE BONAT TREVISAN NÃO 34 = 230.07 82,50 26 = 75.89 388,46 44
0087861d KAROLINE COSTA ALMEIDA(N) NÃO 36 = 239.22 81,50 22 = 67.51 388,23 45
0050260b FELIPE FONSECA COUTINHO NÃO 34 = 230.07 84,00 25 = 73.79 387,86 46
0047530a FELIPE MANSUR ALMEIDA NÃO 36 = 239.22 83,00 21 = 65.41 387,63 47
0002952k LUISA GARCIA STEHLING NÃO 34 = 230.07 81,50 26 = 75.89 387,46 48
0013971d RAFAEL DA CUNHA LEITAO NÃO 36 = 239.22 78,50 23 = 69.60 387,32 49
0007129i MARINA ROCHA PIMENTA NÃO 33 = 225.48 90,00 24 = 71.70 387,18 50
0002122c THIAGO ZIETZ LOPES DOS SANTOS NÃO 35 = 234.63 74,50 27 = 77.99 387,12 51
0002083h DIOGO OLIVA VIVALDINI NÃO 34 = 230.07 81,00 26 = 75.89 386,96 52
0047212i KARLA MAYARA DOMINGOS DA SILVA NÃO 36 = 239.22 78,00 23 = 69.60 386,82 53
0001419j EURIDES VIANA DE BRITO(N) NÃO 32 = 220.89 90,00 26 = 75.89 386,78 54
0004938e BERNARDO LADEIRA FERREIRA NÃO 34 = 230.07 80,50 26 = 75.89 386,46 55
0099035i ROSANGELA APARECIDA ALVES NÃO 36 = 239.22 71,00 26 = 75.89 386,11 56
0004950f GUSTAVO VIANNEY OLIVEIRA DE LIMA NÃO 33 = 225.48 82,50 27 = 77.99 385,97 57
0043755e JULIANA SANTOS PEREIRA MIATELO NÃO 33 = 225.48 86,50 25 = 73.79 385,77 58
0006921i WILIAME MORAIS DOS SANTOS NÃO 36 = 239.22 79,00 22 = 67.51 385,73 59
0048300k RODRIGO MACHADO GUIMARAES(N) NÃO 36 = 239.22 79,00 22 = 67.51 385,73 60
0005050h AYLA CATHARINE DE ASSIS NÃO 35 = 234.63 83,50 22 = 67.51 385,64 61
0045764e ANA LUISA GOULART ESTUQUI NÃO 37 = 243.81 80,50 19 = 61.22 385,53 62
0080192g OLIVIA VIANA PRAZERES AMORIM NÃO 33 = 225.48 84,00 26 = 75.89 385,37 63
0006340k OTAVIO PENA E CRUZ NÃO 34 = 230.07 81,50 25 = 73.79 385,36 64
0016319d RENATA GOMES DE LIMA FELIX NÃO 34 = 230.07 85,50 23 = 69.60 385,17 65
0003126e CAMILA FONSECA SOUSA AQUINO NÃO 35 = 234.63 74,50 26 = 75.89 385,02 66
0001014f PAULA PIRES LAGE NÃO 36 = 239.22 78,00 22 = 67.51 384,73 67
0018368e JULIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA NÃO 35 = 234.63 80,50 23 = 69.60 384,73 68
0003171j DANIELA OLIVEIRA CARDOSO RESENDE(N) NÃO 35 = 234.63 78,00 24 = 71.70 384,33 69
0045622g PATRICIA SILVA DE RESENDE NASCIMENTO NÃO 31 = 216.33 90,00 27 = 77.99 384,32 70
0047624j EMANUEL FERNANDES MONTEIRO DE ALMEIDA NÃO 31 = 216.33 90,00 27 = 77.99 384,32 71
0001638k ERON DE CASTRO NÃO 34 = 230.07 76,00 27 = 77.99 384,06 72
0021717h AIANA ROCHA DO NASCIMENTO NÃO 36 = 239.22 71,00 25 = 73.79 384,01 73
0044583g FERNANDO ERNESTO RIBEIRO DORNELLES NÃO 33 = 225.48 80,50 27 = 77.99 383,97 74
0004180e LETICIA LARA DE ALMEIDA NÃO 34 = 230.07 78,00 26 = 75.89 383,96 75
0003863f RAISSA DE ALMEIDA SOUSA VIEIRA NÃO 34 = 230.07 82,00 24 = 71.70 383,77 76
0046264a FELIPE BRAGA LIMA ALBANO NÃO 36 = 239.22 77,00 22 = 67.51 383,73 77
0050773i CAROLINA GENU NAKAZATO NÃO 31 = 216.33 85,00 29 = 82.18 383,51 78
0048869a DANIEL WANDERLEY CAVALCANTI DE ALMEIDA PEDROSA NÃO 34 = 230.07 77,50 26 = 75.89 383,46 79
0048341c CAROLINA AVILA RAMALHO NÃO 33 = 225.48 82,00 26 = 75.89 383,37 80
0002448k BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNEO NÃO 33 = 225.48 84,00 25 = 73.79 383,27 81
0003594e IRCIA SANTOS BEZERRA NÃO 36 = 239.22 76,50 22 = 67.51 383,23 82
0000906e THAISI CHAYANNE MELO DO NASCIMENTO NÃO 35 = 234.63 83,00 21 = 65.41 383,04 83
0043160g FELIPE ARAUJO DUARTE(D) NÃO 33 = 225.48 79,50 27 = 77.99 382,97 84
0002008e THIAGO HENRIQUE FERREIRA GARCIA NÃO 34 = 230.07 77,00 26 = 75.89 382,96 85
0006153a APIA PRISCILLA MEDEIROS DE SOUZA NÃO 36 = 239.22 82,50 19 = 61.22 382,94 86
0015873c KAREN RIBEIRO SILVA NÃO 38 = 248.37 67,00 22 = 67.51 382,88 87
0044220d EDUARDO FREIRE MARTINS NÃO 33 = 225.48 81,50 26 = 75.89 382,87 88
0003115k RODOLPHO DOS SANTOS ARPON MARANDINO NÃO 36 = 239.22 78,00 21 = 65.41 382,63 89
0084822a JULIANA CORDEIRO FALCAO NÃO 36 = 239.22 78,00 21 = 65.41 382,63 90
0006900a ILTON MATEUS OLIVEIRA LUSTOSA NÃO 37 = 243.81 75,50 20 = 63.31 382,62 91
0001351b ANA CRISTINA LEOMIL FRANCA NÃO 35 = 234.63 78,00 23 = 69.60 382,23 92
0044414f THIAGO DE SENA SILVERIO(N) NÃO 34 = 230.07 84,50 22 = 67.51 382,08 93
0055886c DANIELA SALES DO VALE NÃO 34 = 230.07 74,00 27 = 77.99 382,06 94
0003357b MARIANNA MACEDO MARQUEZ NÃO 37 = 243.81 77,00 19 = 61.22 382,03 95
0054245d FELIPE COELHO MONTEIRO NÃO 35 = 234.63 73,50 25 = 73.79 381,92 96
0045508i ROBERTO ROMASKEVIS SEVERGNINI NÃO 37 = 243.81 68,50 23 = 69.60 381,91 97
0050121j LUIS FERNANDO AFONSO SABOIA VIEIRA(N) NÃO 34 = 230.07 80,00 24 = 71.70 381,77 98
0004013h ANGELA BIASSIO NÃO 34 = 230.07 84,00 22 = 67.51 381,58 99
0002251c ANANDA MANUELA PIRES BRITTO SCHMIDT NÃO 36 = 239.22 79,00 20 = 63.31 381,53 100
0017862h PETRA SALGADO COSTA DE MELO E SILVA NÃO 36 = 239.22 70,50 24 = 71.70 381,42 101
0004475b HUGO LEONARDO RAMIREZ PIRES NÃO 37 = 243.81 70,00 22 = 67.51 381,32 102
0048156h CARLOS HENRIQUE PEGORARO MAYWORM NÃO 34 = 230.07 79,50 24 = 71.70 381,27 103
0050289d THAIS MORENA VERGNE DIAS NÃO 36 = 239.22 74,50 22 = 67.51 381,23 104
0006686c JULIANA DA NOBREGA GALVAO DUARTE NÃO 33 = 225.48 84,00 24 = 71.70 381,18 105
0098491h LEONARDO ANTONIO PASSOS NÃO 32 = 220.89 86,50 25 = 73.79 381,18 106
0001632j CARLA MENDES MONTEIRO DE CASTRO NÃO 34 = 230.07 83,50 22 = 67.51 381,08 107
0004641d THAIS CAROLINE DE MORAES SEBASTIAO NÃO 35 = 234.63 83,00 20 = 63.31 380,94 108
0004100c ANA CRISTINA MONTEIRO VIEIRA NÃO 35 = 234.63 85,00 19 = 61.22 380,85 109
0049710b JORDAN ARAUJO DE ALENCAR NÃO 37 = 243.81 69,50 22 = 67.51 380,82 110
0002342f WELLINGTON DE PAULA PEREIRA NÃO 34 = 230.07 79,00 24 = 71.70 380,77 111
0000588f BERNARDO DELLA GIUSTINA NÃO 33 = 225.48 81,50 25 = 73.79 380,77 112
0002401g ANDRE FURTADO ALVES NÃO 33 = 225.48 81,50 25 = 73.79 380,77 113
0022141h MARIANA PASTICK DE AMORIM NÃO 35 = 234.63 87,00 18 = 59.12 380,75 114
0083449k GABRIELLE LOUISE DE OLIVEIRA GONCALVES NÃO 35 = 234.63 76,50 23 = 69.60 380,73 115
0015249d GABRIEL PEIXINHO MIRA REIS NÃO 35 = 234.63 76,50 23 = 69.60 380,73 116
0003201d SHEILA CRISTINA CORREIA DE LIMA NÃO 35 = 234.63 78,50 22 = 67.51 380,64 117
0002808d THAMIRES MERCES MOREIRA NÃO 33 = 225.48 81,00 25 = 73.79 380,27 118
0003943d FILIPE DIAS KOHNERT SEIDLER NÃO 34 = 230.07 70,00 28 = 80.08 380,15 119
0003977j BEATRIZ ANDRADE DE SOUZA DANTAS NÃO 35 = 234.63 78,00 22 = 67.51 380,14 120
0045836d DANIEL NUNES FERREIRA DE BRITO(N) NÃO 34 = 230.07 72,00 27 = 77.99 380,06 121
0013447i RAQUEL REGINA SPANIOL NÃO 34 = 230.07 74,00 26 = 75.89 379,96 122
0084874i GUILHERME CAETANO BARRETO NÃO 34 = 230.07 74,00 26 = 75.89 379,96 123
0005754k CAMILA COLE FERREIRA NÃO 32 = 220.89 83,00 26 = 75.89 379,78 124
0049243h FERNANDA MIRANDA E SILVA MATTOS BARRETTO NÃO 32 = 220.89 85,00 25 = 73.79 379,68 125
0003489h MYKAELLA SALES SOUSA NÃO 30 = 211.74 92,00 26 = 75.89 379,63 126
0044593j LARYSSA FARIA DE BRITO CASTRO NÃO 37 = 243.81 72,50 20 = 63.31 379,62 127
0001026b ARIANE COELHO DE OLIVEIRA NÃO 34 = 230.07 82,00 22 = 67.51 379,58 128
0002274d MARCELO HENRIQUE PETRONE RODRIGUES(D) NÃO 33 = 225.48 74,00 28 = 80.08 379,56 129
0000627a ELIANE MONTEIRO DANTAS MEDEIROS NÃO 36 = 239.22 77,00 20 = 63.31 379,53 130
0021849c DANIELA DIAS MUNDIM NÃO 35 = 234.63 69,00 26 = 75.89 379,52 131
0022729i BRUNO LUIZ REZENDE MILENO NÃO 34 = 230.07 73,50 26 = 75.89 379,46 132
0011704d JOANA POMPEU DE CAMPOS KAYE NÃO 36 = 239.22 68,50 24 = 71.70 379,42 133
0005178a ALANA MONTENEGRO CERQUEIRA NÃO 36 = 239.22 68,50 24 = 71.70 379,42 134
0004025d FERNANDO BATISTA DOS SANTOS NÃO 32 = 220.89 91,00 22 = 67.51 379,40 135
0004367j ERICA SILVA CARNEIRO NÃO 33 = 225.48 78,00 26 = 75.89 379,37 136
0050094k DANIELLA RIBEIRO MAIA NÃO 38 = 248.37 65,50 21 = 65.41 379,28 137
0012179e CLAUDIA INACIO CAETANO PEREIRA NÃO 34 = 230.07 77,50 24 = 71.70 379,27 138
0054550i FERNANDA MATEUS KAWANO NÃO 33 = 225.48 80,00 25 = 73.79 379,27 139
0018788e THIAGO FILIPE FERNANDES(N) NÃO 35 = 234.63 85,50 18 = 59.12 379,25 140
0098533i MAYARA CRISTINA DE FARIA WIIRA NÃO 33 = 225.48 75,50 27 = 77.99 378,97 141
0100327g KIM MAFRA DE ANDRADE NÃO 31 = 216.33 82,50 28 = 80.08 378,91 142
0003631g ARIANE ABREU LIMA NÃO 33 = 225.48 79,50 25 = 73.79 378,77 143
0006709k ROGERIO PETRI NÃO 35 = 234.63 74,50 23 = 69.60 378,73 144
0049810f ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN JUNIOR NÃO 31 = 216.33 86,50 26 = 75.89 378,72 145
0015044h PATRICIA REGIANI SENA NÃO 33 = 225.48 81,50 24 = 71.70 378,68 146
0046343h NADIA BEATRIZ CAPISTRANO DA SILVA NÃO 33 = 225.48 81,50 24 = 71.70 378,68 147
0006774k ANTONIO CARLOS VASCO LUNA NÃO 33 = 225.48 81,50 24 = 71.70 378,68 148
0001321d JORGE KAMAL CASTRO KFOURI NÃO 32 = 220.89 84,00 25 = 73.79 378,68 149
0012916b RAFAELA DE ALMEIDA GARCIA NÃO 34 = 230.07 79,00 23 = 69.60 378,67 150
0001235k THAYS HUNGRIA VELOSO DA SILVEIRA NÃO 32 = 220.89 86,00 24 = 71.70 378,59 151
0045631h THAIS GONCALVES GUIMARAES NÃO 34 = 230.07 81,00 22 = 67.51 378,58 152
0005616j MONICA ADRIANA GARCIA NÃO 36 = 239.22 76,00 20 = 63.31 378,53 153
0098951e CAMILA DE OLIVEIRA SILVA NÃO 36 = 239.22 76,00 20 = 63.31 378,53 154
0051169j PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI BARBOSA NÃO 34 = 230.07 83,00 21 = 65.41 378,48 155
0077117k NATHALIA LAIZE COSTA SILVA(N) NÃO 34 = 230.07 83,00 21 = 65.41 378,48 156
0006644i PEDRO FONSECA DE SENA SIQUEIRA NÃO 33 = 225.48 75,00 27 = 77.99 378,47 157
0043161i GABRIEL MICUSSI LIMA BATISTA(N) NÃO 32 = 220.89 77,50 28 = 80.08 378,47 158
0000746i ANDREA VIEIRA NÃO 35 = 234.63 72,00 24 = 71.70 378,33 159
0001796g ANAPAULA DE PAULA ARRUDA NÃO 33 = 225.48 79,00 25 = 73.79 378,27 160
0000726c RAFAEL AMARAL FREITAS NÃO 35 = 234.63 74,00 23 = 69.60 378,23 161
0045107b ALINE BRITO MEDEIROS NÃO 33 = 225.48 81,00 24 = 71.70 378,18 162
0006751j JULIANE CECILIA ALMEIDA DE PAULA NÃO 34 = 230.07 78,50 23 = 69.60 378,17 163
0076819e HISMENIA PIRES LEMOS NÃO 34 = 230.07 78,50 23 = 69.60 378,17 164
0098728b HELENA LOBOSQUE DE OLIVEIRA CUNHA NÃO 34 = 230.07 80,50 22 = 67.51 378,08 165
0012060b LUCAS GADELHA DOS SANTOS(N) NÃO 35 = 234.63 78,00 21 = 65.41 378,04 166
0006239k JESSICA PALOMA DA SILVA NÃO 34 = 230.07 84,50 20 = 63.31 377,88 167
0005992e JOSIMARA EISERMANN NÃO 35 = 234.63 82,00 19 = 61.22 377,85 168
0050446e THAIZA KAREN DE AMORIM NÃO 32 = 220.89 81,00 26 = 75.89 377,78 169
0002053j MICHELI SCHUBERT KIST NÃO 34 = 230.07 76,00 24 = 71.70 377,77 170
0049450b MARCEL MARTINS REGO NÃO 34 = 230.07 76,00 24 = 71.70 377,77 171
0003276b EMILIO JORGE FANK NÃO 33 = 225.48 78,50 25 = 73.79 377,77 172
0002843f LARA CRISTINA DUARTE NÃO 33 = 225.48 78,50 25 = 73.79 377,77 173
0004142h RAPHAEL CAVALCANTE MONTEIRO NÃO 33 = 225.48 78,50 25 = 73.79 377,77 174
0051058a THIAGO COSTA GARCIA(N) NÃO 35 = 234.63 84,00 18 = 59.12 377,75 175
0022019k JOYCE APARECIDA PEREIRA NÃO 33 = 225.48 80,50 24 = 71.70 377,68 176
0001055i MICHELE GALVAO PAES(N) NÃO 33 = 225.48 80,50 24 = 71.70 377,68 177
0099245i EMYLI DOSSO JOAQUIM NÃO 32 = 220.89 83,00 25 = 73.79 377,68 178
0046747j JULIA MARIA BATISTA DE MELLO(N) NÃO 35 = 234.63 75,50 22 = 67.51 377,64 179
0049165c SAMANTA MIRANDA COSTA CARVALHO NÃO 35 = 234.63 75,50 22 = 67.51 377,64 180
0006877j VINICIUS ALBINO GOMES NÃO 35 = 234.63 77,50 21 = 65.41 377,54 181
0021813d ISABELA DE GOUVEA SCHETINE NÃO 33 = 225.48 78,00 25 = 73.79 377,27 182
0049114h RAFAEL DA SILVA SANTIAGO NÃO 31 = 216.33 85,00 26 = 75.89 377,22 183
0004210j ANDRE LUIZ LUCENA SILVESTRE DE SOUZA NÃO 33 = 225.48 82,00 23 = 69.60 377,08 184
0043329j FRANCIANE MELEU FERREIRA NÃO 31 = 216.33 89,00 24 = 71.70 377,03 185
0050245f ANA BEATRIZ ROCHA WAGNITZ NÃO 32 = 220.89 76,00 28 = 80.08 376,97 186
0045706b CECILIA GROSS WINDMOLLER NÃO 34 = 230.07 75,00 24 = 71.70 376,77 187
0086740i THAINA LEITE MARTINS NÃO 35 = 234.63 83,00 18 = 59.12 376,75 188
0005174d RENATO ALBANI RIBEIRO RINALDI NÃO 36 = 239.22 72,00 21 = 65.41 376,63 189
0001830c MARIA CAROLINA FERNANDES DE ALMEIDA NÃO 31 = 216.33 86,50 25 = 73.79 376,62 190
0098733f KAMILA QUEIROGA NOBREGA NÃO 33 = 225.48 81,50 23 = 69.60 376,58 191
0004316d GABRIELA BRAGA MORAES NÃO 31 = 216.33 88,50 24 = 71.70 376,53 192
0007066k LARYSSA GRAZIELLA ROCHA BATISTA DE SOUZA NÃO 32 = 220.89 88,00 22 = 67.51 376,40 193
0002920i VANESSA RABELO CORREA DUARTE NÃO 35 = 234.63 74,00 22 = 67.51 376,14 194
0005590g CAROLINE BRAGA GURGEL NÃO 34 = 230.07 80,50 21 = 65.41 375,98 195
0003233f LARISSA DEMARQUES MOURA NÃO 32 = 220.89 87,50 22 = 67.51 375,90 196
0044041d FABIO RODRIGUES VIEIRA(N) NÃO 34 = 230.07 74,00 24 = 71.70 375,77 197
0000753f DANIELA BINDA XAVIER NÃO 35 = 234.63 71,50 23 = 69.60 375,73 198
0003803j ISABELA BARRETO DE OLIVEIRA NÃO 32 = 220.89 83,00 24 = 71.70 375,59 199
0048807a DARLAN HENRIQUE LOPES DOS SANTOS NÃO 31 = 216.33 87,50 24 = 71.70 375,53 200
0098451g LIGIA FRANCISCO DE DEUS NÃO 32 = 220.89 85,00 23 = 69.60 375,49 201
0081078c MATEUS MALAQUIAS LAMBOGLIA(N) NÃO 30 = 211.74 81,50 29 = 82.18 375,42 202
0004530f LEANDRO DOS SANTOS TARGINO NÃO 34 = 230.07 71,50 25 = 73.79 375,36 203
0015986e GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA BATISTA MATOS NÃO 36 = 239.22 77,00 18 = 59.12 375,34 204
0006768e WANDERSON FERNANDO DE ANDRADE DA SILVA NÃO 34 = 230.07 73,50 24 = 71.70 375,27 205
0098979e VINICIUS DE OLIVEIRA CASTRO NÃO 37 = 243.81 76,50 16 = 54.93 375,24 206
0047993h CAMILA COSTA MAGALHAES DE LACERDA NÃO 36 = 239.22 79,00 17 = 57.02 375,24 207
0006753c KLAWS NEUBER SILVA LIMA NÃO 33 = 225.48 78,00 24 = 71.70 375,18 208
0045763c ANA LUISA FOGAROLLI RODRIGUES DA CUNHA NÃO 32 = 220.89 84,50 23 = 69.60 374,99 209
0014647k LARA PONTES DE MESQUITA NÃO 35 = 234.63 77,00 20 = 63.31 374,94 210
0046870i MAYARA COUTINHO DESTRO NÃO 32 = 220.89 78,00 26 = 75.89 374,78 211
0012302k BRUNO CAMPOS RODRIGUES NÃO 31 = 216.33 82,50 26 = 75.89 374,72 212
0003747d CAMILA CHUNG DOS SANTOS(N) NÃO 34 = 230.07 77,00 22 = 67.51 374,58 213
0004897f CAMILA DA COSTA PINTO MOREIRA NÃO 37 = 243.81 69,50 19 = 61.22 374,53 214
0043196f VICTOR CORREIA NÃO 31 = 216.33 86,50 24 = 71.70 374,53 215
0043543a TATIANA LIMA CARVALHO NÃO 33 = 225.48 81,50 22 = 67.51 374,49 216
0007075a MARJORYE GALY ARGOLO GALVAO NÃO 33 = 225.48 81,50 22 = 67.51 374,49 217
0000263k RODRIGO GEVAERD NÃO 34 = 230.07 79,00 21 = 65.41 374,48 218
0096327g WENDERSSON SANTANA DA PURIFICACAO(N) NÃO 34 = 230.07 79,00 21 = 65.41 374,48 219
0016661d WILLIAM PASCHOAL NÃO 33 = 225.48 71,00 27 = 77.99 374,47 220
0006526c JESSICA PAULA GUIMARAES LIMA NÃO 34 = 230.07 81,00 20 = 63.31 374,38 221
0018879h VICTOR HUGO DAHRUG ALVES DE MOURA NÃO 32 = 220.89 77,50 26 = 75.89 374,28 222
0045534j EDNEY DE PAULA SILVA FERREIRA(N) NÃO 35 = 234.63 70,00 23 = 69.60 374,23 223
0098390b DEBORAH ARAUJO DO NASCIMENTO NÃO 33 = 225.48 77,00 24 = 71.70 374,18 224
0045551j JULIANA RIBAS PARAISO NÃO 35 = 234.63 72,00 22 = 67.51 374,14 225
0008142f QUEROBIM DAMASCENO DE SOUZA NÃO 32 = 220.89 81,50 24 = 71.70 374,09 226
0046469h LUANA MARTINS PERIN NÃO 35 = 234.63 74,00 21 = 65.41 374,04 227
0000166b MARCIA COIMBRA PINTO NÃO 33 = 225.48 70,50 27 = 77.99 373,97 228
0002097h JULIANA DA CONCEICAO(N) NÃO 36 = 239.22 73,50 19 = 61.22 373,94 229
0004024b FABRICIO RAMOS DA FREIRIA NÃO 35 = 234.63 76,00 20 = 63.31 373,94 230
0098415c RAFAEL LIRA PRESTE NÃO 34 = 230.07 80,50 20 = 63.31 373,88 231
0049386h CHARBEL CHATER NÃO 33 = 225.48 72,50 26 = 75.89 373,87 232
0001826a MAIQUEL HENRIQUE SAFFIER NÃO 34 = 230.07 70,00 25 = 73.79 373,86 233
0012446b SIMONE MOCELLIN NÃO 35 = 234.63 78,00 19 = 61.22 373,85 234
0048091f KARINA VIEIRA GALANTE NÃO 33 = 225.48 85,00 20 = 63.31 373,79 235
0000110h JESSICA SAYURI HISANO NATORI NÃO 33 = 225.48 76,50 24 = 71.70 373,68 236
0003836c ELISANGELA DE LIMA SILVA NÃO 34 = 230.07 76,00 22 = 67.51 373,58 237
0087605h CRISTIANNO PASQUALINI DA ROSA NÃO 33 = 225.48 78,50 23 = 69.60 373,58 238
0102602b JULIA CASSIA DOS SANTOS SILVERIO NÃO 33 = 225.48 78,50 23 = 69.60 373,58 239
0003832f CAMILA ALICE DE ANDRADE NÃO 32 = 220.89 83,00 23 = 69.60 373,49 240
0001852b CECILIA SILVA LUDUGERO NÃO 34 = 230.07 78,00 21 = 65.41 373,48 241
0098954k DANIEL FRANCA JUNIOR NÃO 37 = 243.81 70,50 18 = 59.12 373,43 242
0004097g VITOR RODRIGUES HENRIQUES DA COSTA NÃO 34 = 230.07 80,00 20 = 63.31 373,38 243
0017703j VINICIUS DECONTO GUIMARAES NÃO 35 = 234.63 77,50 19 = 61.22 373,35 244
0003510f CAMILA FERREIRA JORGE AYRES NÃO 31 = 216.33 79,00 27 = 77.99 373,32 245
0007131g PAMELA DAVILA LAIGNIER NÃO 32 = 220.89 76,50 26 = 75.89 373,28 246
0003785a ALYNE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO NÃO 34 = 230.07 71,50 24 = 71.70 373,27 247
0076630g LORENA REZENDE DO PRADO NÃO 34 = 230.07 71,50 24 = 71.70 373,27 248
0098939d MAYARA FERREIRA GONCALVES NÃO 36 = 239.22 77,00 17 = 57.02 373,24 249
0005602j JACSON DOUGLAS BOMFIM DE OLIVEIRA NÃO 35 = 234.63 71,00 22 = 67.51 373,14 250
0012739f EMILENE RIBEIRO QUEIROZ NUNES NÃO 32 = 220.89 80,50 24 = 71.70 373,09 251
0000310e SARA LAGE MEIRA NÃO 34 = 230.07 75,50 22 = 67.51 373,08 252
0006881a YURI FIGUEIRA BRASIL DE OLIVEIRA NÃO 39 = 252.96 63,00 17 = 57.02 372,98 253
