Ranking PMPA – Oficial – Iades – Resultado Prova Objetiva e Provisório Discursiva

Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará – CFO/PMPA/2020

Desempate segundo o item 17 do edital.
Separado por: Masculino e Feminino
Fonte: Edital nº 16

Caso precise de recurso para a prova discursiva, clique no link abaixo

Masculino

Pos Nome PO PD Total
1 ANDERSON LIMA DA SILVA 79 7,47 86,47
2 ELTON ARAUJO VIEIRA 76 10,00 86,00
3 LUIS FERNANDO FERREIRA DE AZEVEDO 77 8,92 85,92
4 ALEX YOUSSEF LOBATO ESTUMANO 76 9,30 85,30
5 VICTOR  DE  OLIVEIRA  GOMES 77 7,71 84,71
6 GUSTAVO COSTA PRADO 75 9,43 84,43
7 RAFAIAS  PEREIRA  DE SIQUEIRA 76 8,31 84,31
8 MAURICIO  DE OLIVEIRA DA COSTA 76 8,17 84,17
9 FELIPE  MOREIRA  FERREIRA 77 7,13 84,13
10 JONAS  ASSIS  DO  NASCIMENTO 76 8,09 84,09
11 FRANCISCO  DE  ASSIS  REIS  MIRANDA  NETO 77 7,03 84,03
12 FELIPE  CORDOVA  DA CONCEICAO 75 8,87 83,87
13 HUGO  ARAUJO  VASCONCELOS 76 7,80 83,80
14 ADRIANO PORTILHO BARROSO 75 8,79 83,79
15 HIAGO ARAUJO DE FREITAS 76 7,54 83,54
16 JOAO PEDRO  DOURADO  GOUVEA  COSTA 76 6,57 82,57
17 RICARDO ARTHUR FERNANDES 76 6,40 82,40
18 LUCAS LEMES MONTES 76 6,40 82,40
19 ERYC ANGELLYS BARBOSA SILVA 74 7,87 81,87
20 MOISES  PROGENIO  NOGUEIRA 72 9,40 81,40
21 DANILO  DOS  SANTOS  PRAZERES 73 8,40 81,40
22 HUGO    SALOMAO    MONTEIRO CAVALCANTE 74 7,35 81,35
23 MATHEUS  TEIXEIRA  DE SOUZA 74 7,16 81,16
24 RENAN  PEREIRA  DA  SILVA 72 9,12 81,12
25 ZILDOMAR SILVA DE SOUZA JUNIOR 73 8,00 81,00
26 FELIPE MATHAUS MEIRELES SANTOS 73 7,95 80,95
27 ADELAILDO MAXIMO DE OLIVEIRA 74 6,90 80,90
28 JORGE  DA  SILVA  ARRUDA 72 8,80 80,80
29 IGOR MAKIO BRASIL KANEHIRA 72 8,70 80,70
30 ANDRE BARONI OLIVEIRA 75 5,70 80,70
31 THIAGO  DA  SILVA  BRITO  LIMA 72 8,64 80,64
32 TALES  CUNHA  DE  SOUSA 72 8,59 80,59
33 ALCIOMAR CORREA DA SILVA 74 6,47 80,47
34 NATAN FREITAS GALVAO FILHO 72 7,93 79,93
35 GABRIEL   PALOMBO 71 8,30 79,30
36 DALMIR TEIXEIRA ROLIM 71 8,17 79,17
37 JOSE THIAGO RODRIGUES DA  SILVA 71 8,10 79,10
38 FLAVIO SOARES ALVES DE MIRANDA 69 9,87 78,87
39 GEAN  PANTOJA MEDEIROS  DA  SILVA 74 4,80 78,80
40 DANILO  PEREIRA  XAVIER 72 6,72 78,72
41 ESTEVAO MENEZES  DE  OLIVEIRA 71 7,40 78,40
42 RENAN  EDUARDO LOPES  PEREIRA 72 6,30 78,30
43 WESLLEY GUIMARAES  DE  SOUZA 70 8,20 78,20
44 CLEITON RAFAEL ALVES LOPES 71 7,20 78,20
45 JHONNY HEBERT DE SOUZA FERREIRA 71 7,15 78,15
46 MARCELO  PAULA  DE  OLIVEIRA 71 6,90 77,90
47 LUIS FERNANDO ACASSIO DE OLIVEIRA 69 8,86 77,86
48 GUSTAVO BALBINO SOUZA DA SILVA 70 7,85 77,85
49 EMERSON   LIMA   MATOS 70 7,80 77,80
50 WIGOR GABRIEL SOUSA NORONHA 70 7,79 77,79
51 HENRIQUE  DA  SILVA  BRAGA 71 6,71 77,71
52 CARLOS  EDUARDO  GOMES  LEAO 70 7,58 77,58
53 LUIZ CARLOS PANTOJA ALVES JUNIOR 70 7,53 77,53
54 BRUNNO DE NOVOA MARTINS PINTO 71 6,53 77,53
55 FILIPE TORRINHA MACIEL 68 9,50 77,50
56 PEDRO  SALVIANO  DUARTE  PINHEIRO  JUNIOR 70 7,40 77,40
57 KAIQUE CAMPOS DUARTE 74 3,23 77,23
58 JEAN  CARLOSCASSIANO SANTA BRIGIDA 72 5,21 77,21
59 ELIELSON  DA  SILVA  SERRA 69 8,17 77,17
60 VICTOR FRANCISCO   SERRAO   PANTOJA 70 7,12 77,12
61 ROMARIO ARAUJO GUIMARAES 68 9,10 77,10
62 DIEGO SADHAN PEGORETTI SIMOES 69 8,10 77,10
63 ANTONIO  WILLIAM  REBELO  RECA 68 9,09 77,09
64 JORGE LEONARDO BAITE DE CARVALHO 71 5,91 76,91
65 BRUNO  GRANGEIRO   DE   CASTRO   CAVALCANTE 69 7,88 76,88
66 CALEBE  LIMA  CARRERA 67 9,79 76,79
67 MARCOS  HENRIQUE  BORGES ARAUJO 68 8,79 76,79
68 ROMULO CALADO MOURA 68 8,79 76,79
69 THIAGO CARDOSO MIRANDA 70 6,77 76,77
70 ERIKO  HENRIQUE  PINTO ARAUJO 67 9,73 76,73
71 TULIO  DIEGO  DE  ALMEIDA  MONTEIRO 67 9,67 76,67
72 MARCIO PAULO DALMACIO LOBO 70 6,44 76,44
73 SAMUEL  OLIVEIRA  DE  OLIVEIRA 70 6,42 76,42
74 UIDEMAR GLORIA  DA  SILVA 69 7,33 76,33
75 MARCELO VALENTE ARAUJO 72 4,14 76,14
76 FELIPE MENDONCA  DE  OLIVEIRA 67 9,10 76,10
77 ROBERTO   CARLOS   VERISSIMO   CORREIA  JUNIOR 67 9,03 76,03
78 CHARLISSON   LAVOR COUTINHO 70 6,02 76,02
79 THALISON OLIVEIRA  DE  MORAIS 67 9,00 76,00
80 VINICIUS AURELIO ROSA DE SOUZA 68 7,67 75,67
81 AUGUSTO  RODRIGO  VINHOTE  DO  NASCIMENTO 72 3,62 75,62
82 RAFAEL  PELISARI  BORTOLETTO 66 9,56 75,56
83 CARLOS HENRIQUE MELO SANTOS 67 8,53 75,53
84 PAULO  HENRIQUE  PINTO  SANTIAGO 66 9,47 75,47
85 SEBASTIAO    SANGAMA    NOGUEIRA SQUARCADO 66 9,42 75,42
86 JOSE  HUGO  BOTELHO  MARQUES 68 7,40 75,40
87 FILIPE LUIZ DA SILVA BENJAMIN 69 6,32 75,32
88 RAPHAEL  ARAUJO  DE  OLIVEIRA 67 8,23 75,23
89 MATEUS    FONTAINHA  DE  SOUZA 68 7,23 75,23
90 VINICIUS DE ALMEIDA SANTANA MELO 66 9,00 75,00
91 FHILIPE BARRETO DOS SANTOS 70 4,97 74,97
92 MOISES  SANTIAGO  DE  OLIVEIRA 67 7,77 74,77
93 BRENO NASCIMENTO DE SOUSA 67 7,73 74,73
94 RAFAEL JORGE FERREIRA DA FONSECA MOREIRA 67 7,70 74,70
95 BRUNO  MELO  RIBEIRO 65 9,60 74,60
96 FABIO MELO LAURNHO 68 6,43 74,43
97 JAIME  ARAUJO  FEITOSA  JUNIOR 68 6,30 74,30
98 TALLES  BRUNO  FERREIRA  ROSA 67 7,25 74,25
99 ANDRE LUCAS DOS SANTOS FIALHO 67 7,07 74,07
100 MARCUS   VINICIUS   PEREIRA   DA   CONCEICAO 65 8,90 73,90
101 CAYO  EDUARDO  CORREIA  DA  SILVA 69 4,79 73,79
102 HIAGO KENNED DE SOUZA NEVES 65 8,60 73,60
103 LUCAS FREDERICO FERREIRA PEREIRA DE PAIVA 65 8,53 73,53
104 JOAO FEITOSA   BARROS 66 7,52 73,52
105 RONALDO   FERREIRA   DA   SILVA 67 6,47 73,47
106 SAULO  DOMINGOS DE  MELO  PINHEIRO 65 8,45 73,45
107 PAULO SERGIO CORREA OLIVEIRA 69 4,43 73,43
108 VINICIUS   PONTES   DE   SOUZA ALVARENGA 65 8,38 73,38
109 GERPHESON  CRISTIAN  DO  NASCIMENTO  RODRIGUES 66 7,30 73,30
110 JOSE  AUGUSTO  MOREIRA  CARDOSO 66 7,24 73,24
111 DIEGO  FONTENELLE  NASCIMENTO  CHAVES 66 7,03 73,03
112 JEFFERSON  DANYLLO  VIEIRA  LIMA 73 0,00 73,00
113 GUILHERME  OLIVEIRA  TROUCHET LEYDIER 65 7,97 72,97
114 LUIS  FELIPE  DOS  SANTOS  MARTINS 63 9,87 72,87
115 AUGUSTO MULLER COSTA PENHA 68 4,80 72,80
116 FERNANDO JOSE SENA SANTOS 64 8,75 72,75
117 JULIO PEREIRA DE OLIVEIRA 69 3,72 72,72
118 PAULO DE JESUS PINHEIRO 64 8,70 72,70
119 PAULO   AFONSO GUIMARAES  DA  ROSA 64 8,43 72,43
120 LUCAS FREITAS DOS SANTOS 65 7,39 72,39
121 DELTON   FABRICIO   JARDIM   LIBORIO 65 7,38 72,38
122 JHONNY SPINDOLA DE SOUZA LIMA 66 6,24 72,24
123 EDUARDO DA   SILVA   COHEN 64 8,10 72,10
124 RAFAEL SOUSA ARAUJO PIMENTEL 63 9,09 72,09
125 CHARLES   VINIICIUS   SOUZA   DE   CASTRO 64 8,04 72,04
126 PAULO RANGEL DE ARAUJO LIMA 65 6,87 71,87
127 FLAVIO REGO CORDEIRO 64 7,86 71,86
128 ADSON DE MORAIS LEONARDO 65 6,81 71,81
129 BRUNO  LOPES  DA  SILVA 65 6,76 71,76
130 BRUNO DE SOUZA PONTE 68 3,76 71,76
131 FERNANDO SOUZA DA COSTA NETO 64 7,70 71,70
132 ALEXANDRE CASTELO  BANCO  DE  MELO  FILHO 64 7,62 71,62
133 ROVANY  DE  SOUZA SANTOS 65 6,60 71,60
134 LUIZ  CARLOS  BEZERRA 68 3,59 71,59
135 JOAO  LUIZ  QUARESMA MIRANDA 63 8,57 71,57
136 JOVAN  HEILLER  DE  MIRANDA  SANTIAGO 64 7,53 71,53
137 JADIELSON  REZENDE  LIMA 65 6,44 71,44
138 RENAN  WESLEY FONSECA  DE  OLIVEIRA 65 6,40 71,40
139 HIGOOR  PIRES  QUEIROZ 65 6,30 71,30
140 LEANDRO BATISTA RIBEIRO 65 6,30 71,30
141 JONAS  CLAUDIUS FREITAS DE OLIVEIRA ANDRADE 64 7,21 71,21
142 ARTHUR COROA MENDES 68 3,13 71,13
143 LEONARDO   LUDGERO   DA   SILVA BRANCO 63 8,10 71,10
144 MATHEUS DE  OLIVEIRA LIMA 64 7,04 71,04
145 RODRIGO  SILVA  DA  CONCEICAO 65 5,90 70,90
146 JEFFERSON LEMOS SANTOS 65 5,86 70,86
147 EUCLIDES  MATHEUS  DA  COSTA  ALVES 64 6,83 70,83
148 VITOR  AUGUSTO ATAIDE  COSTA 62 8,80 70,80
149 IKARO  EDUARDO  SEOLIN 62 8,67 70,67
150 LUIZ  VICTOR FLORENCIO  SILVA 63 7,67 70,67
151 GILSON DA SILVA FERREIRA 63 7,58 70,58
152 BRENO PACHECO DE OLIVEIRA COELHO 63 7,57 70,57
153 ISAC CONCEICAO  PINTO 64 6,57 70,57
154 BRUCE WILLIAMS SANTOS PIRES 64 6,42 70,42
155 HARRISON BARBOSA NEVES 64 6,33 70,33
156 EDIONES  DA  COSTA CONCEICAO 62 8,29 70,29
157 IGOR MATEUS ALMEIDA  DA  SILVA 61 9,14 70,14
158 IGOR LOPES DUARTE 64 6,14 70,14
159 RAILSON  DE  OLIVEIRA  CARIPUNA 64 6,12 70,12
160 MARCELO  CUNHA SANTOS 63 7,07 70,07
161 RONALD SULIVAN PEREIRA DA LUIZ JUNIOR 62 8,00 70,00
162 PAULO VITOR LIMA ALVES 63 7,00 70,00
163 EDUARDO   HENRIQUE   JARDIM   DIAS 62 7,86 69,86
164 LUCAS CARVALHO  DE  OLIVEIRA 61 8,79 69,79
165 ANTONIO BERNARDO  ANTUNES  PEREIRA 63 6,76 69,76
166 LUAN  RODRIGUES  DE  AZEVEDO 62 7,72 69,72
167 SAMUEL FREITAS DOS SANTOS 62 7,70 69,70
168 LUAN  DENER  DOS  PRAZERES  MENEZES 61 8,68 69,68
169 LUIZ  EDUARDO  SOARES  CARNEIRO  NETO 63 6,67 69,67
170 DOUGLAS ALBARADO SARRAZIN 62 7,48 69,48
171 RAPHAEL   LOPES   DA   COSTA 61 8,45 69,45
172 HEITOR CAVALCANTE FIGUEIREDO 62 7,45 69,45
173 MARCOS  WYLLKE  SANTOS BRANDAO 60 9,20 69,20
174 BRUNO  DINIZ  CALANDRINI  DE  AZEVEDO 62 7,20 69,20
175 EDVALDO  SOARES  PEREIRA  DOS  REIS JUNIO 65 4,20 69,20
176 MIKAEL COSTA DE SOUSA 61 8,14 69,14
177 MAURICIO DOS SANTOS LIMA 60 9,03 69,03
178 ITALO MAGNO RODRIGUES LOBO 62 6,93 68,93
179 FELLIPE  DE  SOUSA  PANTOJA 60 8,90 68,90
180 HERMANN DUARTE RIBEIRO FILHO 62 6,88 68,88
181 JAIME LUCAS DA SILVA NERY 62 6,83 68,83
182 ILDEMARCIO TADEU  SILVA  LEITE 62 6,80 68,80
183 JACK  LUIS  FRANCA  RAMOS 65 3,80 68,80
184 DANIEL  HENRIQUE  DAROS 62 6,73 68,73
185 RAFAEL DE MATOS DIAS 67 1,71 68,71
186 JOHNATAS  LOAMI  MIRANDA NUNES 61 7,70 68,70
187 ALEF  CLINTON  SOUSA  ROCHA 61 7,67 68,67
188 ODIRSON MICHEL TAVARES DA SILVA 61 7,64 68,64
189 ARTHUR  PEREIRA  MUNIZ 64 4,56 68,56
190 JEFFERSON  RAMOS  SILVEIRA 61 7,50 68,50
191 ANDERSON  DE ALMEIDA   GUIMARAES 61 7,50 68,50
192 EWERTON  ANTONIO  SANTOS  DA  SILVA 62 6,50 68,50
193 YAGO MANITO MARTINS 62 6,50 68,50
194 BRUNO ALECS DE SOUZA LINHARES 61 7,46 68,46
195 DOUGLAS DA SILVA PEREIRA 64 4,38 68,38
196 ORLANDO GONCALVES BARBOSA JUNIOR 61 7,33 68,33
197 LUCAS  DE  MACEDO  ASTOLPHO 59 9,20 68,20
198 DANIEL GUERREIRO DE BARROS  BENTES 59 9,17 68,17
199 RAILLON  BOTELHO  SILVA 61 7,00 68,00
200 DENISON  WANDER  TEIXEIRA  SANTOS 62 6,00 68,00
201 ALCIMAR  FREITAS   DE  OLIVEIRA   NETO 62 5,92 67,92
202 RUBENS  LUIZ FERNANDES   MAUES 61 6,87 67,87
203 LUCAS JULIANO MESQUITA DOS SANTOS 60 7,83 67,83
204 DEYMMYSON  WELLTON  FEITOSA  MOTA 61 6,82 67,82
205 DANIEL ARAUJO ANDRADE 59 8,80 67,80
206 CARLOS  CESAR  MENDONCA FILHO 60 7,71 67,71
207 MATEUS  AFONSONASCIMENTO  DE SOUSA 61 6,70 67,70
208 RICARDO  HENRIQUE  DE  BRITO  LOPES 61 6,58 67,58
209 VALTER  SILVA  CORDEIRO  JUNIOR 63 4,45 67,45
210 RAFAEL LEONAN  TAVARES  DE  OLIVEIRA 61 6,37 67,37
211 AUDRY PINHEIRO DOS SANTOS 60 7,31 67,31
212 JOAO KENNEDY GONCALVES TOMAZ 61 6,24 67,24
213 DANIEL DA CUNHA CRUZ 60 7,11 67,11
214 VALMIR CAITANO  DE  ANDRADE  JUNIOR 59 8,10 67,10
215 ANDRE  DIAS  VASCONCELOS JUNIOR 61 6,02 67,02
216 RAFAEL FERRERIRA MACIEL 62 5,02 67,02
217 FELICIO FERREIRA GOMES 61 6,00 67,00
218 ALEXSANDRO   BRAGA   DE ARAUJO 60 6,97 66,97
219 JHONATHAN  PEREIRA  DE  CARVALHO 59 7,93 66,93
220 HUANDERSON   CARDOSO   ALMEIDA 60 6,91 66,91
221 GABRIEL JOSE DE OLIVEIRA SOARES 59 7,90 66,90
222 JONH LENNON  PEREIRA  SOBRINHO  DA  SILVA 60 6,90 66,90
223 JOAO  UCHOA  DA  SILVA  JUNIOR 59 7,83 66,83
224 HUDSON GOTARDO DE MEDEIROS SILVA 60 6,77 66,77
225 GESIEL SILVA DA SILVA 60 6,70 66,70
226 WODLEY GABRIEL ROCHA ALVES 60 6,63 66,63
227 PABLO WOLFF 62 4,60 66,60
228 ANDERSON   LIMA   E   SILVA 59 7,58 66,58
229 ANDRE LUCAS SILVA SANTOS 60 6,58 66,58
230 LEONARDO   FELIPE   NASCIMENTO   COSTA 63 3,53 66,53
231 ABNER MONTEIRO DE MIRANDA 59 7,50 66,50
232 RICARDO VIEIRA DE  LIMA 60 6,42 66,42
233 EMANOEL  CARLOS  VELASCO  AZEVEDO  NETO 59 7,33 66,33
234 RAFAEL  MONTEIRO  CARNEIRO 59 7,27 66,27
235 LUCAS LIMA DE SOUZA 61 5,22 66,22
236 JADERSON   SANTOS   DOS   SANTOS   JUNIOR 59 7,20 66,20
237 CLEOMATSON   FERNANDO PODEROSO SILVA 61 5,09 66,09
238 RODRIGO DENIS NASCIMENTO DE SOUSA 59 7,07 66,07
239 LUCAS BARBOSA COELHO 60 6,04 66,04
240 ANTONIO  JONAELSON  DE SOUSA  PAIVA 61 5,03 66,03
241 LAURO WILSON PINTO PEREIRA 59 6,93 65,93
242 WILLIAM DOUGLAS LOPES DIAS 60 5,90 65,90
243 ADRIANO DE  MORAES  BARROS 60 5,87 65,87
244 ANDERSON   LUIZ   SIQUEIRA   MARQUES 59 6,76 65,76
245 WANDERSON  ALENCAR  DE CARVALHO 59 6,73 65,73
246 HAMILTON  ARAUJO  FARIAS 59 6,70 65,70
247 LASARO ARSENIO DE PAULA ARAGAO NETO 60 5,64 65,64
248 MADAKE  MARCOS  LEAL  DO  NASCIMENTO 59 6,61 65,61
249 JORGE MAGALHAES DO CARMO 59 6,48 65,48
250 RODINELSON  DE  LIMA  SANCHES 59 6,43 65,43
251 MATIAS COSTA BITTENCOURTH 59 5,86 64,86
252 FABRICIO ASSUNCAO DE ANDRADE 60 4,86 64,86
253 CARLOS RAMON SANTOS DE CARVALHO 59 5,76 64,76
254 ELIEIS PANTOJA MEDEIROS 59 5,67 64,67
255 KLEYSON  DANILO  RAMOS  COSTA 63 1,57 64,57
256 JOAO  VICTOR  PARAGUASSU   DA   CRUZ 61 3,40 64,40
257 ALAN   JOSE   ARAUJO EAVANGELISTA 61 3,31 64,31
258 WESLEY ALLENDE BARBOSA NASCIMENTO 59 5,07 64,07
259 RODRIGO AFONSO AMAZONAS DE MENEZES 64 0,00 64,00
260 DEYVISON ROBERTO  DE  SOUZA  MARTINEZ 61 2,83 63,83
261 ALDARLON  OLIVEIRA  DOS  SANTOS 60 3,57 63,57
262 IGOR  JORGE  DA  FONSECA  COSTA 60 3,48 63,48
263 MARCOS ALAN BRAGA DE MOURA 59 4,43 63,43
264 PAULO  VICTOR RODRIGUES COSTA 61 2,23 63,23
265 LUCAS VIANA CAMPOS NUNES LEAL 59 3,43 62,43
266 ROBSON FABRICIO  PARRA  SOUSA 59 0,00 59,00

Feminino

Pos Nome PO PD Total
1 HELENNA NOGUEIRA  DA  SILVA 74 9,43 83,43
2 LUANA   MARIA   BAHIA  MOTA 76 7,20 83,20
3 ARIELY  SILVA  DA  COSTA 74 8,67 82,67
4 SILMARA  CRISTINA  PANTOJA  DE  MELO 73 9,47 82,47
5 BARBARA  VANESSA  DA  SILVA  MARINHO 72 9,80 81,80
6 MARIA  NATALINA  NUNES  CASTRO 72 9,03 81,03
7 CALYMA JARDENE CARVALHO BARBOSA DA CONCEICAO 72 8,63 80,63
8 ALEXANDRA  VALERIO  DA  SILVA  BEZERRA 72 7,60 79,60
9 ROSANE FEIO DE JESUS ROSA 71 7,73 78,73
10 RAYANNA  ALEXIA  OLIVEIRA  DO  ESPIRITO  SANTO  CORREA 70 8,53 78,53
11 TAYNARA HELLA MORAES OURIQUES 70 8,02 78,02
12 VALNISE  DE ASSIS  REIS 69 7,47 76,47
13 JULIA CRISTINE PEDROSO ESQUERDO 68 8,33 76,33
14 CAMILA CARMO DA SILVA 68 8,00 76,00
15 JESSICA  MONTEIRO  MELO  DE ATAIDE 69 7,00 76,00
16 LAYSSA LAYANNE  PALHANO  DE  ABREU 67 7,74 74,74
17 SOPHIA DA SILVA VIGARIO 66 8,73 74,73
18 KARLLEN  CHRISTHIANNE  SILVA  ROCHA 66 8,47 74,47
19 TALITA  ISAURA BAPTISTA  DOS  SANTOS 69 5,33 74,33
20 ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA PACHECO 67 7,20 74,20
21 ANA FABIANNE LEITAODA COSTA 65 8,97 73,97
22 SABRINA FRANCA  DAMASCENO 66 7,40 73,40
23 ANA ALICE SILVA MORAES 66 7,38 73,38
24 ANDREA ALVES FARIAS 67 6,00 73,00
25 ANA THALITA SILVA AZEVEDO 65 7,73 72,73
26 MARIENNY  VIEIRA  DE  SANTANA 65 7,64 72,64
27 EDNAIRA  PAES  DE  SOUSA  LIMA 65 4,20 69,20
Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários