Ranking STJ: Resultado Ordenado – Prova Objetiva e Definitivo da Discursiva – AJAA – Pne – Cespe

Ranking STJ: Resultado Prova Objetiva e Definitivo da discursiva:

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

Cargo: Analista Judiciário Área Administrativa – PNE – Superior Tribunal de Justiça (STJ) – Cespe

Desempate segundo o item 12 do edital.

“E” Candidatos eliminados na discursiva

Class Nome CG PCG CE PCE OB ND Total Class AR ND AR
1 Filipe Trigueiro Xavier Correia 34 37 44 62 78 39,87 117,87 1 39,87
2 David Cosme Oliveira Silva 30 34 49 60 79 25,43 104,43 2 25,43
3 Pedro Pereira da Silva 24 28 57 65 81 20,45 101,45 3 20,38
4 Alex Melo de Oliveira 23 30 49 60 72 29,13 101,13 4 29,13
5 Felipe Gomes Ribeiro 22 31 56 68 78 22,71 100,71 5 22,71
6 Aline da Silva Onofre 27 30 49 57 76 20,04 96,04 6 20,04
7 Cristien Siqueira Alves 27 32 45 53 72 23,06 95,06 7 23,06
8 Jose Marcio das Neves 23 31 43 59 66 25,13 91,13 8 25,13
9 Jose Francisco Xavier de Queiroz 15 27 50 65 65 25,53 90,53 9 25,53
10 Luciano de Sousa Ferreira 10 25 40 60 50 39,60 89,60 10 39,60
11 Marcos Paulo Bertoldo Bernardes 20 28 48 64 68 20,35 88,35 11 20,35
12 Carlos Henrique Silva 26 33 42 61 68 20,25 88,25 12 20,25
13 Olivio Brauna Barbosa 18 29 40 46 58 29,83 87,83 13 29,83
14 Henrique Santos Dumont 19 28 46 62 65 22,32 87,32 14 22,32
15 Isabella Moreira Merechia 18 29 45 60 63 22,58 85,58 15 22,58
16 Franciele Carvalho de Oliveira Roma 20 25 43 57 63 21,92 84,92 16 21,92
17 Eliene Pereira da Silva Dias 18 28 33 53 51 32,27 83,27 17 32,27
18 Eduardo Choit Sayama 16 28 38 59 54 28,85 82,85 18 28,85
19 Lohrrany Monyk Santos Silva 22 31 40 50 62 20,46 82,46 19 20,46
20 Lais Silva de Mello 19 29 40 60 59 22,90 81,90 20 22,83
21 Mariana Neves Maluf de Souza 22 29 32 48 54 27,65 81,65 21 27,65
22 Flavia Lidiane Oliveira Garcia 22 31 38 59 60 21,36 81,36 22 21,36
23 Rogerio Nunes Caldas 20 28 38 51 58 23,10 81,10 23 23,10
24 Suzy Anee Elen de Oliveira Nascimento 19 26 37 53 56 24,96 80,96 24 24,96
25 Jose Walter Rabelo Dias Filho 18 29 40 59 58 22,66 80,66 25 22,66
26 Hermane Cardoso Mancio 22 31 36 58 58 22,47 80,47 26 22,47
27 Nelson Alessandro de Amorim Tavares 24 32 33 47 57 22,82 79,82 27 22,82
28 Diomar Goncalves Sirqueira 13 24 36 54 49 30,03 79,03 28 30,03
29 Romulo da Silva Rodrigues 22 30 31 55 53 25,13 78,13 29 25,13
30 Evaldo Moreira Marques 20 30 31 55 51 27,11 78,11 30 27,11
31 Celia Cristina Vieira Leite 16 26 42 57 58 20,06 78,06 31 20,06
32 Nathalia Raquel Lopes Galvao 19 26 31 48 50 27,36 77,36 32 27,36
33 Loiane Matosinho Almeida 16 28 40 56 56 21,08 77,08 33 21,08
34 Marcos Antonio Paulino da Silva 17 27 39 57 56 20,90 76,90 * 18,40
35 Daniel Moralles Rodrigues 17 26 37 51 54 22,88 76,88 34 22,88
36 Polianne Coelho Marques 14 26 42 57 56 20,43 76,43 35 20,43
37 Roberto Pinheiro Rocha 17 25 39 58 56 20,15 76,15 36 20,15
38 Alexandra Alves Caetano 16 26 36 56 52 23,17 75,17 37 23,17
39 Bianca Rodrigues da Silva 17 26 28 52 45 29,80 74,80 38 29,80
40 Dilson Sena Damacena 14 27 40 60 54 20,24 74,24 39 20,24
41 Roger Campos dos Santos 14 27 40 59 54 20,24 74,24 40 20,24
42 Bianca Bogossian 19 29 35 44 54 20,21 74,21 41 20,21
43 Ricardo Lucio Souza Trajano 12 24 40 56 52 21,70 73,70 42 21,70
44 Iara Freitas dos Santos 10 24 39 56 49 24,45 73,45 43 24,45
45 Laurie dos Reis Cunha 8 20 33 43 41 32,22 73,22 44 32,22
46 Antonio Carlos Machado Faria Junior 12 21 36 46 48 24,88 72,88 45 24,88
47 Andre Carvalho Carneiro 14 27 34 55 48 22,77 70,77 46 22,77
48 Victor Lemes Cruzeiro 15 24 29 39 44 25,35 69,35 47 25,35
49 Luana Caroline Guimaraes dos Santos 14 26 28 43 42 27,28 69,28 48 27,28
50 Alisson Cardoso Alves 16 27 33 46 49 20,21 69,21 49 20,21
51 Aline Luiza Rezende Regina Santana 11 19 32 45 43 23,60 66,60 50 23,60
52 Patricia Pereira Pickina 17 25 29 49 46 20,14 66,14 51 20,14
53 Andre Luis Castro Fagundes 12 26 28 53 40 24,35 64,35 52 24,35
54 Laerte Mauricio 10 23 33 48 43 20,07 63,07 53 20,07
E Maria Rita Silva 26 31 52 58 78 17,15 95,15 * 17,15
E Jose Antonio Luiz Neto 25 31 51 59 76 15,65 91,65 * 15,65
E Silvio de Melo Sousa Sampaio 26 33 49 64 75 15,70 90,70 * 15,70
E Thales Rogerio de Oliveira Piffer 21 28 51 61 72 18,04 90,04 * 17,82
E Patricia Alves de Castro 24 30 48 59 72 17,73 89,73 * 17,73
E Francimario Vidal Freire 23 28 48 63 71 16,82 87,82 * 16,82
E Jader Marodim Ferreira 22 31 50 65 72 15,79 87,79 * 15,79
E Manuela Silva Gomes 22 31 52 66 74 13,17 87,17 * 13,17
E Rosangela Justino de Lyra 25 32 44 61 69 18,05 87,05 * 18,05
E Maria Tereza Alves Francelino 26 32 42 59 68 18,75 86,75 * 18,75
E Sebastiao Figueira Teixeira 23 31 45 52 68 17,84 85,84 * 17,84
E Lara Reis 21 30 49 60 70 15,65 85,65 * 15,65
E Rafael Rodrigo da Silva 30 35 37 55 67 18,55 85,55 * 18,55
E Ludmila e Souza Carvalho 22 28 47 59 69 15,98 84,98 * 15,98
E Eduardo de Almeida Bezerra 18 27 48 59 66 18,38 84,38 * 18,38
E Joao Paulo Bouchardet Viana Dias 22 31 44 62 66 17,87 83,87 * 17,87
E Edimar Costa Portela 27 32 40 59 67 16,84 83,84 * 16,84
E Paulo Lopes da Silva 21 30 43 56 64 19,63 83,63 * 19,63
E Wellington Pereira Brito 20 30 48 64 68 15,08 83,08 * 15,08
E Flavia Maria Silva Barbosa 22 28 43 58 65 17,82 82,82 * 17,82
E Leide Daiana Pires Sa Teles 22 30 45 56 67 15,68 82,68 * 15,68
E Reginaldo Rodrigues 24 32 48 58 72 10,10 82,10 * 10,10
E Rodrigo de Almeida Costa Iglesias 21 30 44 59 65 15,78 80,78 * 15,78
E Julia do Valle Azambuja 30 34 40 53 70 10,31 80,31 * 9,81
E Juliana Francine da Silva 17 26 50 60 67 12,88 79,88 * 12,88
E Diego Jose Lima Medeiros 18 26 44 58 62 17,72 79,72 * 17,72
E Jonathan Rodrigues Moura 16 28 47 62 63 15,78 78,78 * 15,78
E Diogo Mario Alves Fernandes 26 33 40 60 66 12,53 78,53 * 12,53
E Joao Lucas da Costa Braga 16 24 42 55 58 19,95 77,95 * 19,95
E Francielio Alves de Almeida 13 24 48 56 61 16,68 77,68 * 16,68
E Marcos Vinicius Vieira Lima 19 28 41 58 60 17,60 77,60 * 17,60
E Renato de Oliveira Santos 14 23 47 58 61 16,51 77,51 * 16,51
E Gustavo Lopes 23 30 36 50 59 18,29 77,29 * 18,29
E Lilisane Meimei da Veiga 19 27 45 60 64 13,26 77,26 * 13,26
E Bruno Henrique Bastos de Oliveira 22 30 39 58 61 15,89 76,89 * 15,89
E Ana Amelia de Morais Aguiar Pelles 16 27 45 58 61 15,45 76,45 * 15,45
E Carla Gabriela de Oliveira da Silva 19 29 40 54 59 17,13 76,13 * 17,13
E Alyson Sousa da Silva 26 33 41 57 67 8,93 75,93 * 8,93
E Betania Pontes Monteiro 24 32 41 60 65 10,83 75,83 * 10,83
E Gildenildo Rodrigues do Nascimento de Santana 22 30 36 48 58 17,03 75,03 * 17,03
E Josemar Mendes de Sousa 16 28 46 63 62 12,69 74,69 * 12,69
E Laurindo Sergio Filho 24 26 39 45 63 11,56 74,56 * 11,56
E Marcela Lopes Rebello 18 29 40 60 58 15,90 73,90 * 15,90
E Rodrigo Baudson Godoi e Silva 23 31 33 51 56 17,68 73,68 * 17,68
E Pedro Alexandre da Rocha Dias 20 30 42 59 62 11,44 73,44 * 11,44
E Alesandro Rodrigues Costa 27 31 33 56 60 12,80 72,80 * 12,80
E Luan do Nascimento Correa 18 26 41 50 59 13,60 72,60 * 13,60
E Sandro Moreira Maciel 21 27 33 53 54 17,75 71,75 * 17,75
E Vitor Dias Trovao Neto 24 32 32 56 56 15,38 71,38 * 15,38
E Mauricio da Silva de Oliveira 17 26 38 56 55 16,09 71,09 * 16,09
E Ricardo Lee Freitas da Silva 14 27 39 58 53 17,92 70,92 * 17,92
E Thiago Silva 16 27 39 56 55 15,90 70,90 * 15,90
E Aline Affonso Simonaci 20 27 33 49 53 17,83 70,83 * 17,83
E Luis Paulo Amyr Oliveira Sousa 22 31 35 57 57 13,40 70,40 * 13,40
E Ailton Barreto de Avila 16 28 38 59 54 16,17 70,17 * 16,17
E Clebia Paiva 17 24 41 55 58 12,07 70,07 * 12,07
E Adriano Odda 21 30 36 49 57 12,92 69,92 * 12,92
E Luiz Fernando dos Santos 17 25 39 50 56 13,39 69,39 * 13,39
E Jasiel Neri da Mata 22 28 39 58 61 7,72 68,72 * 7,72
E Marcia Duarte Damasceno Vieira 18 25 35 50 53 15,62 68,62 * 15,62
E Eder Misael Silva 20 26 30 46 50 18,58 68,58 * 18,58
E Reinaldo Pinto Vieira Sobrinho 14 19 44 51 58 10,50 68,50 * 10,50
E Leandro Rodrigues Freire 22 30 32 44 54 14,48 68,48 * 14,48
E Marcio Antonio do Nascimento Figueiredo 14 27 40 60 54 14,37 68,37 * 14,37
E Jane Dorvalina de Paula Medeiros 21 28 33 49 54 14,28 68,28 * 14,28
E Marli Pereira de Lacerda 14 25 40 56 54 13,42 67,42 * 13,42
E Leandro Lima da Cunha 22 27 34 45 56 11,32 67,32 * 11,32
E Cristiane Lima Grangeiro 18 29 34 56 52 15,30 67,30 * 15,30
E Rodrigo de Moreno Jabour 18 26 32 49 50 17,11 67,11 * 17,11
E Nilza Teixeira dos Santos 17 25 35 50 52 14,87 66,87 * 14,87
E Fulvio Silva Coutinho 20 30 38 59 58 8,63 66,63 * 8,63
E Renata Sampaio Netto Santos 22 31 28 54 50 15,86 65,86 * 15,86
E Joao Pita de Freitas 17 27 32 52 49 16,23 65,23 * 16,23
E Nilton Marcal de Jesus 15 20 37 46 52 12,97 64,97 * 12,97
E Almir Hruba 10 24 40 58 50 14,77 64,77 * 14,77
E Bruno Coelho Fernandes 13 26 32 55 45 19,75 64,75 * 19,75
E Delson Pereira da Silva 10 24 39 59 49 15,45 64,45 * 15,45
E Ely Rodrigues Netto Junior 19 29 34 54 53 11,03 64,03 * 11,03
E Wellington Wenderson Vivas 18 27 29 45 47 16,47 63,47 * 16,47
E Jose Ricardo Andrade 18 28 30 46 48 15,26 63,26 * 15,26
E Lilian Severino da Silva 18 29 30 55 48 14,89 62,89 * 14,89
E Erica Ferreira da Silva 14 27 38 59 52 10,20 62,20 * 10,20
E Nayara Marques Viana 11 24 33 53 44 17,97 61,97 * 17,97
E Romario Roriz 12 26 38 59 50 11,95 61,95 * 11,95
E Ana Cristina de Castro Bezerra 12 26 37 58 49 12,93 61,93 * 12,93
E Cristina Bottega 19 25 35 46 54 7,52 61,52 * 7,52
E Jay Charles Damasio dos Santos 16 28 30 55 46 15,31 61,31 * 15,31
E Nair Roberta Paulino 20 29 26 51 46 15,27 61,27 * 15,27
E Antonio de Oliveira Matos 22 31 24 52 46 15,07 61,07 * 15,07
E Thais Matos Avila 20 30 25 51 45 16,06 61,06 * 16,06
E Cristovam Mota da Silva 14 26 29 50 43 17,98 60,98 * 17,98
E Deborah Buckley 21 25 26 43 47 13,80 60,80 * 13,80
E Fabiano da Silva de Souza Cruz 12 25 35 44 47 13,72 60,72 * 13,72
E Hilda Lourenco de Araujo 15 26 35 52 50 10,66 60,66 * 10,66
E Gilvan Pereira dos Santos 10 25 40 60 50 10,52 60,52 * 10,52
E Marcos Ferreira dos Santos 20 25 30 38 50 10,48 60,48 * 10,48
E Abraao Danziger de Matos 14 27 41 60 55 5,25 60,25 * 5,25
E Juliana Souza do Vale 18 27 26 49 44 16,14 60,14 * 16,14
E Natalia Guimaraes da Silva 14 25 32 53 46 14,05 60,05 * 14,05
E Eduardo Julio 16 25 35 47 51 9,04 60,04 * 9,04
E Yuri Francis Araujo Ferreira 16 28 33 45 49 10,52 59,52 * 10,52
E Viviane Furlanes Alves Veludo 17 27 27 52 44 15,22 59,22 * 15,22
E Rubens Francisco Dalfior Fava 16 24 28 38 44 15,03 59,03 * 15,03
E Nereida Gomes Amorim 10 16 34 40 44 14,86 58,86 * 14,86
E Ramon Henrique Maciel dos Santos 8 24 34 53 42 16,79 58,79 * 16,79
E Leonardo Araujo Vasconcelos de Azevedo 16 24 31 52 47 11,69 58,69 * 11,69
E Tiago Zastrow Sousa 16 23 29 42 45 13,23 58,23 * 13,23
E Ellen Christina Dias Leite 13 26 34 57 47 11,10 58,10 * 11,10
E Viviane de Almeida Silvestre 11 23 29 47 40 17,63 57,63 * 17,63
E Ianelli Marcela Matos Oliveira 8 20 31 46 39 18,38 57,38 * 18,38
E Alcimar Patriarca Goveia Junior 13 24 29 49 42 14,95 56,95 * 14,95
E Alessandra Lopes Gomes 16 28 28 54 44 12,75 56,75 * 12,75
E Edson Jose Rosa Junior 18 26 26 35 44 12,65 56,65 * 12,65
E Helio Alcantara Silva 13 26 31 54 44 12,42 56,42 * 12,42
E Michelle Figueira de Bessa Lenzi 17 28 28 51 45 11,27 56,27 * 11,27
E Luciano Gomes da Silva 14 24 31 43 45 10,70 55,70 * 10,70
E Daniel de Andrade Fonseca 14 27 32 56 46 9,62 55,62 * 9,62
E Angela Bezerra Guimaraes de Sousa 16 27 24 44 40 15,51 55,51 * 15,51
E Jose Ferreira dos Santos 18 29 30 55 48 7,06 55,06 * 7,06
E Rogerio Martins Silva 15 26 24 48 39 15,85 54,85 * 15,85
E Sidney Reges Ferreira 15 27 33 55 48 6,58 54,58 * 6,58
E Raimundo Pereira Neves 11 22 32 49 43 11,23 54,23 * 11,23
E Cristiano Nunes de Castro 14 27 29 45 43 11,14 54,14 * 11,14
E Osvaldo Pacifico Damasceno Rocha 14 24 24 40 38 15,67 53,67 * 15,67
E Juliana Faria Zinn 15 26 25 45 40 13,47 53,47 * 13,47
E Helio de Jesus Souza Costa 14 27 34 57 48 5,27 53,27 * 5,27
E Karem Cardim Araujo 11 22 28 48 39 14,01 53,01 * 14,01
E Thiago da Cunha Miranda 9 18 27 45 36 16,93 52,93 * 16,93
E Drielle Souza Cavalcante 9 20 31 36 40 12,64 52,64 * 12,64
E Paulo Salviano de Albuquerque 15 27 29 51 44 8,27 52,27 * 8,27
E Jayne da Silva Bezerra 8 22 29 51 37 14,63 51,63 * 14,63
E Gledson Mendes Pereira 12 26 24 42 36 15,48 51,48 * 15,48
E William Batista Pereira 13 25 27 46 40 10,81 50,81 * 10,81
E Helena de Almeida Irber 14 27 26 53 40 10,58 50,58 * 10,58
E Juliana Nunes Graces 16 24 27 51 43 7,17 50,17 * 7,17
E Ana Claudia Tavares de Lima 10 25 30 53 40 9,61 49,61 * 9,61
E Theogenes Sousa Rocha de Oliveira 9 23 33 55 42 7,60 49,60 * 7,60
E Gilsara Simone Paulino 12 24 24 50 36 12,78 48,78 * 12,78
E Luciane Araujo de Melo 15 25 24 43 39 8,67 47,67 * 8,67
E Peterson Gomes Soares 10 25 26 53 36 8,22 44,22 * 8,22
E Ian Ferreira dos Santos 19 29 25 48 44 0,00 44,00 * 0,00
E Larissa Montenegro Elesbao 10 25 28 54 38 3,00 41,00 * 3,00

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/STJ_18/

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários