Ranking: Resultado Final Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Oficial Técnico de Inteligência – Área 1 – Abin

Resultado Final Prova Objetiva e Provisório da Discursiva:

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

Cargo: Oficial Técnico de Inteligência – Área 1

OBS: ATUALIZADO COM CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO

Para não ser eliminado:

Nota da Discursiva > 45,00

Nota da Questão > 30,00

Class Inscrição NOCB P1 COCE P2 Nota Prova Objetivia Dissertação Nota Questões Nota Prova Discursiva Nota Final Situação
1 1118462 38 47 66 76 104 78,66 48,03 126,69 230,69 Classificado
2 1454057 43 47 63 72 106 77,02 45,01 122,03 228,03 Classificado
3 1937170 44 49 51 66 95 80,29 52,57 132,86 227,86 Classificado
4 1998538 44 50 60 73 104 73,48 48,55 122,03 226,03 Classificado
5 1514575 36 48 56 73 92 89,60 43,30 132,90 224,90 Classificado
6 1104902 34 45 49 68 83 89,69 50,93 140,62 223,62 Classificado
7 1965735 38 49 46 66 84 89,40 47,94 137,34 221,34 Classificado
8 1356525 39 42 52 60 91 78,62 47,80 126,42 217,42 Classificado
9 1843512 44 52 50 70 94 72,77 49,10 121,87 215,87 Classificado
10 1535789 30 44 57 72 87 76,41 52,15 128,56 215,56 Classificado
11 1127397 33 44 55 69 88 75,67 51,51 127,18 215,18 Classificado
12 1463977 32 46 57 70 89 78,87 46,89 125,76 214,76 Classificado
13 1756801 40 50 52 71 92 86,18 35,74 121,92 213,92 Classificado
14 1155526 33 41 61 70 94 71,66 47,00 118,66 212,66 Classificado
15 1149036 35 43 55 66 90 80,21 42,37 122,58 212,58 Classificado
16 1102897 26 43 60 75 86 80,39 44,41 124,80 210,80 Classificado
17 1282198 39 46 44 65 83 84,39 43,19 127,58 210,58 Classificado
18 1436437 36 47 52 71 88 82,13 40,36 122,49 210,49 Classificado
19 1996384 35 46 55 71 90 80,29 38,59 118,88 208,88 Classificado
20 1273100 35 47 50 70 85 77,29 46,48 123,77 208,77 Classificado
21 1118707 42 51 52 71 94 66,29 48,14 114,43 208,43 Classificado
22 1632123 38 43 45 64 83 84,11 40,66 124,77 207,77 Classificado
23 1427690 35 46 47 67 82 71,68 53,89 125,57 207,57 Classificado
24 1826983 32 39 62 70 94 60,09 52,63 112,72 206,72 Classificado
25 1780443 30 45 50 69 80 82,18 44,03 126,21 206,21 Classificado
26 1233709 38 46 49 69 87 78,29 40,15 118,44 205,44 Classificado
27 1209719 29 41 52 67 81 84,00 39,64 123,64 204,64 Classificado
28 1963407 40 50 56 73 96 65,20 43,38 108,58 204,58 Classificado
29 1919650 26 39 58 71 84 73,02 47,23 120,25 204,25 Classificado
30 1601075 46 53 56 72 102 59,39 42,77 102,16 204,16 Classificado
31 1078890 34 47 56 73 90 75,79 37,96 113,75 203,75 Classificado
32 1445150 31 40 57 70 88 68,41 47,04 115,45 203,45 Classificado
33 1981999 39 48 43 64 82 71,01 50,07 121,08 203,08 Classificado
34 1360117 40 45 43 49 83 72,98 46,99 119,97 202,97 Classificado
35 1682000 38 49 50 70 88 64,94 48,31 113,25 201,25 Classificado
36 1237054 31 39 51 67 82 64,60 53,48 118,08 200,08 Classificado
37 1340286 37 48 46 68 83 66,88 50,09 116,97 199,97 Classificado
38 1897562 36 48 44 64 80 78,36 40,40 118,76 198,76 Classificado
39 1432315 34 43 52 68 86 66,20 45,81 112,01 198,01 Classificado
40 1231909 32 46 48 69 80 72,16 45,14 117,30 197,30 Classificado
41 1096778 27 38 56 65 83 77,88 36,27 114,15 197,15 Classificado
42 1021961 30 36 53 65 83 69,65 43,46 113,11 196,11 Classificado
43 1963977 34 46 52 71 86 74,83 34,42 109,25 195,25 Classificado
44 1319241 32 42 51 69 83 74,50 37,36 111,86 194,86 Classificado
45 1313338 33 41 61 73 94 52,24 48,06 100,30 194,30 Classificado
46 1314172 34 41 48 66 82 58,22 53,66 111,88 193,88 Classificado
47 1008502 31 43 53 68 84 75,23 34,38 109,61 193,61 Classificado
48 1279869 34 46 51 69 85 64,94 43,34 108,28 193,28 Classificado
49 1112706 39 46 53 64 92 63,02 37,87 100,89 192,89 Classificado
50 1773983 31 44 53 69 84 69,45 37,86 107,31 191,31 Classificado
51 1932248 29 40 52 68 81 67,02 43,28 110,30 191,30 Classificado
52 1931784 48 54 44 67 92 50,65 48,26 98,91 190,91 Classificado
53 1293745 29 44 51 65 80 67,42 43,14 110,56 190,56 Classificado
54 1699234 33 42 51 68 84 55,83 50,17 106,00 190,00 Classificado
55 1430707 27 37 53 68 80 60,46 49,27 109,73 189,73 Classificado
56 1108352 39 47 61 70 100 55,51 34,14 89,65 189,65 Classificado
57 1778663 32 46 48 69 80 66,90 41,08 107,98 187,98 Classificado
58 1954520 34 46 48 69 82 65,66 39,83 105,49 187,49 Classificado
59 1305536 32 42 52 66 84 61,57 41,49 103,06 187,06 Classificado
60 1177112 38 44 47 66 85 67,27 33,28 100,55 185,55 Classificado
61 1390132 33 46 48 68 81 60,91 43,39 104,30 185,30 Classificado
62 1956903 41 47 41 57 82 67,62 32,93 100,55 182,55 Classificado
63 1095451 33 42 52 70 85 60,58 36,75 97,33 182,33 Classificado
64 1873368 31 39 49 63 80 53,23 48,17 101,40 181,40 Classificado
65 1873734 32 44 48 62 80 64,34 33,24 97,58 177,58 Classificado
66 1171060 31 44 51 69 82 55,44 39,63 95,07 177,07 Classificado
67 1303334 33 41 48 66 81 59,11 36,56 95,67 176,67 Classificado
68 1375295 29 44 52 70 81 47,68 42,16 89,84 170,84 Classificado
s/n 1487905 30 40 53 67 83 76,38 28,90 105,28 188,28 Eliminado
s/n 1299793 41 50 45 65 86 35,74 51,24 86,98 172,98 Eliminado
s/n 1156282 41 48 48 64 89 44,03 39,76 83,79 172,79 Eliminado
s/n 1161469 29 44 62 76 91 30,09 47,47 77,56 168,56 Eliminado
s/n 1592133 34 46 54 71 88 42,77 36,54 79,31 167,31 Eliminado
s/n 1714733 36 48 54 72 90 26,86 49,02 75,88 165,88 Eliminado
s/n 1196111 34 47 46 68 80 43,00 41,20 84,20 164,20 Eliminado
s/n 1405691 36 46 51 69 87 39,96 35,28 75,24 162,24 Eliminado
s/n 1926208 27 38 53 65 80 38,02 44,19 82,21 162,21 Eliminado
s/n 1958061 34 47 46 68 80 54,29 27,89 82,18 162,18 Eliminado
s/n 1240869 22 41 58 74 80 43,26 37,16 80,42 160,42 Eliminado
s/n 1514887 40 46 48 66 88 41,41 30,69 72,10 160,10 Eliminado
s/n 1254681 35 46 51 68 86 28,72 41,15 69,87 155,87 Eliminado
s/n 1085495 36 48 44 67 80 39,06 32,67 71,73 151,73 Eliminado
s/n 1059922 30 45 52 71 82 19,34 41,86 61,20 143,20 Eliminado
s/n 1029117 36 48 50 70 86 23,50 27,78 51,28 137,28 Eliminado
s/n 1120195 30 45 50 70 80 34,57 21,35 55,92 135,92 Eliminado
s/n 1489009 32 46 50 70 82 17,00 36,35 53,35 135,35 Eliminado
s/n 1052517 38 49 46 68 84 20,29 22,14 42,43 126,43 Eliminado
s/n 1399488 38 48 58 74 96 0,00 0,00 0,00 96,00 Eliminado

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/abin_17/

 

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários