Ranking: Resultado Final Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Agente de Inteligência – Negros – Abin

Resultado Final Prova Objetiva e Provisório da Discursiva:

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

Cargo: Agente de Inteligência – Negros

ATUALIZADO COM CRITÉRIO DE ELIMINAÇÃO

Para não ser eliminado

Nota discursiva > 20,00

Class Inscrição NOCB P1 COCE P2 Nota Prova Objetivia Nota Discursiva Nota Final Situação
1 1886134 31 36 35 47 66 38,22 104,22 Classificado
2 1709739 36 41 27 44 63 39,87 102,87 Classificado
3 1872952 29 37 38 48 67 35,38 102,38 Classificado
4 1494262 27 32 37 48 64 35,77 99,77 Classificado
5 1332391 22 36 42 56 64 34,12 98,12 Classificado
6 1922318 29 38 29 46 58 39,13 97,13 Classificado
7 1099619 22 36 40 55 62 34,78 96,78 Classificado
8 1679584 30 35 39 47 69 27,67 96,67 Classificado
9 1753850 38 44 24 47 62 34,58 96,58 Classificado
10 1805978 22 33 38 54 60 35,85 95,85 Classificado
11 1241132 21 34 38 47 59 36,12 95,12 Classificado
12 1951106 26 38 34 52 60 34,75 94,75 Classificado
13 1365351 26 37 36 52 62 32,42 94,42 Classificado
14 1611438 25 34 29 39 54 39,53 93,53 Classificado
15 1825685 31 38 34 45 65 27,56 92,56 Classificado
16 1564076 30 38 35 46 65 26,79 91,79 Classificado
17 1353773 24 37 28 49 52 38,59 90,59 Classificado
18 1288192 20 28 33 46 53 37,45 90,45 Classificado
19 1537927 26 35 36 49 62 27,87 89,87 Classificado
20 1817691 27 35 33 47 60 28,73 88,73 Classificado
21 1903546 33 39 21 44 54 33,78 87,78 Classificado
22 1230877 13 31 46 58 59 28,04 87,04 Classificado
23 1234382 16 26 36 46 52 34,93 86,93 Classificado
24 1024120 28 39 30 45 58 28,81 86,81 Classificado
25 1631184 23 35 30 43 53 33,66 86,66 Classificado
26 1199073 19 30 33 40 52 33,77 85,77 Classificado
27 1706691 35 41 25 36 60 25,62 85,62 Classificado
28 1461365 13 26 44 57 57 28,21 85,21 Classificado
29 1442866 20 31 35 45 55 30,16 85,16 Classificado
30 1623687 21 31 35 43 56 28,68 84,68 Classificado
31 1810079 26 38 30 50 56 27,96 83,96 Classificado
32 1427880 21 32 33 49 54 29,54 83,54 Classificado
33 1329654 16 33 40 55 56 24,43 80,43 Classificado
34 1869084 28 36 29 48 57 23,36 80,36 Classificado
35 1112991 24 33 28 45 52 26,40 78,40 Classificado
36 1002265 18 30 35 45 53 25,07 78,07 Classificado
37 1802900 26 38 26 48 52 24,84 76,84 Classificado
38 1185443 25 29 27 35 52 24,54 76,54 Classificado
39 1143672 29 38 26 46 55 20,24 75,24 Classificado
40 1699882 14 32 38 54 52 22,13 74,13 Classificado
41 1351259 27 36 26 42 53 20,73 73,73 Classificado
s/n 1252958 33 41 37 49 70 18,21 88,21 Eliminados
s/n 1670737 27 38 25 43 52 19,00 71,00 Eliminados

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/abin_17/

 

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários