Ranking TCDF – Auditor de Controle Externo – Cebraspe – Resultado Final Objetiva e Discursiva
Cargo Auditor de Controle Externo
Desempate segundo o item 12 do edital.
Separado por: Ampla Concorrência, Pessoas com Deficiência (PCD) e Negros.
Fonte: Edital nº 09
Estatística após os recursos:
- 80,56% dos candidatos da ampla concorrência tiveram a nota majorada, sendo a média de 1,86 pontos e o maior ganho de 5,87 pontos;
- 50,00% dos candidatos PCD tiveram a nota majorada, sendo a média de 2,19 pontos e o maior ganho de 3,79 pontos;
- 87,50% dos candidatos negros tiveram a nota majorada, sendo a média de 1,46 e o maior ganho de 4,63 pontos;
- 7 candidatos da ampla concorrência deixaram de ser eliminados na prova discursiva após os recursos;
- 4 candidatos PCD deixaram de ser eliminados na prova discursiva após os recursos;
- 2 candidatos negros deixaram de ser eliminados na prova discursiva após os recursos.
10.9.8 Será eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:
a) NFP3 < 30,00 pontos;
b) nota na primeira parte da prova discursiva P3 (NQ1 + NQ2) < 10,00 pontos;
c) nota na segunda parte da prova discursiva P3 (NRPNT) < 15,00 pontos.
ATUALIZADO COM O RESULTADO DEFINITIVO DA DISCURISVA
Ampla Concorrência
Class | Nome | P1 | P2 | NQ1 | NQ2 | P3/1Parte | NRPNT | NFP3 | TOTAL | Pontos Recurso | Class Antes Recurso | Total Antes Recurso | ||
1 | Isabela Vitti Vieira Borges | 45,40 | 66,11 | 9,63 | 9,70 | 19,33 | 24,98 | 44,31 | 155,82 | 3,42 | 1 | 152,40 | ||
2 | Tibor Thiesen Dumont Pitrez | 50,56 | 64,01 | 6,63 | 9,46 | 16,09 | 22,27 | 38,36 | 152,93 | 1,38 | 2 | 151,55 | ||
3 | Ivan Lopes da Rocha | 38,17 | 70,31 | 5,97 | 9,28 | 15,25 | 26,97 | 42,22 | 150,70 | 0,97 | 3 | 149,73 | ||
4 | Gustavo Henrique Takahashi de Aquino Carvalho | 48,49 | 61,91 | 8,86 | 8,30 | 17,16 | 22,99 | 40,15 | 150,55 | 2,40 | 5 | 148,15 | ||
5 | Nazli Setton Filippini | 45,40 | 62,96 | 6,73 | 9,03 | 15,76 | 24,94 | 40,70 | 149,06 | 1,68 | 7 | 147,38 | ||
6 | Douglas Vieira Silva Filho | 44,37 | 61,91 | 7,25 | 9,14 | 16,39 | 26,36 | 42,75 | 149,03 | 0,50 | 4 | 148,53 | ||
7 | Lucas Monteiro Cajado | 48,49 | 60,86 | 6,33 | 8,77 | 15,10 | 23,00 | 38,10 | 147,45 | 0,00 | 6 | 147,45 | ||
8 | Gabriela da Cruz Botelho | 48,49 | 61,91 | 5,14 | 8,10 | 13,24 | 21,82 | 35,06 | 145,46 | 1,92 | 8 | 143,54 | ||
9 | Gesnner Araujo Damascena | 42,30 | 68,21 | 2,56 | 8,33 | 10,89 | 23,46 | 34,35 | 144,86 | 2,75 | ELIMINADO | 142,11 | ||
10 | Pedro Adolfo Rodrigues de Paula Gomes | 41,27 | 58,77 | 9,06 | 9,88 | 18,94 | 24,82 | 43,76 | 143,80 | 3,25 | 16 | 140,55 | ||
11 | Lucas Matias de Souza Barcellos | 52,62 | 53,52 | 3,25 | 7,08 | 10,33 | 27,16 | 37,49 | 143,63 | 3,80 | ELIMINADO | 139,83 | ||
12 | Thacio Garcia Scandaroli | 42,30 | 61,91 | 8,71 | 8,88 | 17,59 | 21,54 | 39,13 | 143,34 | 0,67 | 9 | 142,67 | ||
13 | Larissa Nunes Mota | 40,24 | 64,01 | 3,81 | 9,60 | 13,41 | 24,64 | 38,05 | 142,30 | 1,25 | 14 | 141,05 | ||
14 | Renan Dias da Silva | 35,08 | 66,11 | 6,43 | 9,37 | 15,80 | 25,18 | 40,98 | 142,17 | 0,62 | 10 | 141,55 | ||
15 | Hamilton de Jesus Lopes Neto | 44,37 | 58,77 | 5,93 | 9,25 | 15,18 | 23,51 | 38,69 | 141,83 | 4,63 | 21 | 137,20 | ||
16 | Gledson Arthur do Nascimento | 40,24 | 64,01 | 4,60 | 9,60 | 14,20 | 23,36 | 37,56 | 141,81 | 0,68 | 12 | 141,13 | ||
17 | Marcelo Silva Santana | 30,95 | 65,06 | 8,91 | 9,70 | 18,61 | 27,09 | 45,70 | 141,71 | 0,66 | 13 | 141,05 | ||
18 | Leonardo Gomes de Oliveira da Silva | 43,33 | 62,96 | 6,58 | 8,70 | 15,28 | 20,05 | 35,33 | 141,62 | 0,17 | 11 | 141,45 | ||
19 | Filipe Caldas Luna | 40,24 | 60,86 | 9,57 | 9,45 | 19,02 | 21,40 | 40,42 | 141,52 | 1,58 | 17 | 139,94 | ||
20 | Igor Amaral Queiroz | 41,27 | 60,86 | 7,74 | 8,88 | 16,62 | 22,68 | 39,30 | 141,43 | 0,88 | 15 | 140,55 | ||
21 | Erick Gob de Sousa | 31,98 | 67,16 | 8,96 | 8,75 | 17,71 | 24,14 | 41,85 | 140,99 | 1,69 | 18 | 139,30 | ||
ELIMINADO | Pedro Goes Cavalcante | 48,49 | 61,91 | 1,82 | 7,57 | 9,39 | 20,59 | 29,98 | 140,38 | 3,89 | ELIMINADO | 136,49 | ||
22 | Larissa Vieira Silva | 39,21 | 61,91 | 6,07 | 7,54 | 13,61 | 25,29 | 38,90 | 140,02 | 2,19 | 19 | 137,83 | ||
23 | Thiago Magalhaes de Oliveira | 31,98 | 68,21 | 4,58 | 8,67 | 13,25 | 26,20 | 39,45 | 139,64 | 3,83 | 24 | 135,81 | ||
24 | Erick Vandemeulebroucke Critsinelis | 48,49 | 51,42 | 6,53 | 9,33 | 15,86 | 23,61 | 39,47 | 139,38 | 2,00 | 20 | 137,38 | ||
25 | Brenner Vilela Borges | 40,24 | 59,81 | 6,13 | 8,06 | 14,19 | 24,56 | 38,75 | 138,80 | 2,33 | 23 | 136,47 | ||
26 | Aline Santos Barizon | 43,33 | 59,81 | 2,67 | 9,35 | 12,02 | 21,67 | 33,69 | 136,83 | 0,17 | 22 | 136,66 | ||
27 | Ludmyla Machado Azevedo Dias Guimaraes | 40,24 | 57,72 | 9,07 | 8,28 | 17,35 | 20,83 | 38,18 | 136,14 | 2,66 | 29 | 133,48 | ||
28 | Mateus Durco Farage de Carvalho | 39,21 | 60,86 | 3,26 | 9,25 | 12,51 | 23,46 | 35,97 | 136,04 | 2,30 | 28 | 133,74 | ||
29 | Felipe da Costa Malaquias | 40,24 | 56,67 | 9,53 | 9,13 | 18,66 | 20,16 | 38,82 | 135,73 | 0,31 | 26 | 135,42 | ||
30 | Afonso Rodrigues Cassou da Rocha | 44,37 | 59,81 | 3,90 | 7,62 | 11,52 | 19,86 | 31,38 | 135,56 | 0,00 | 25 | 135,56 | ||
31 | Thiago de Paula Garcia Caixeta | 50,56 | 48,27 | 6,60 | 8,22 | 14,82 | 21,82 | 36,64 | 135,47 | 5,87 | 42 | 129,60 | ||
32 | Bruna Bianca Machado Araujo | 35,08 | 59,81 | 8,87 | 8,39 | 17,26 | 22,84 | 40,10 | 134,99 | 0,69 | 27 | 134,30 | ||
33 | Luiz Otavio Stefanelli Potsch | 40,24 | 57,72 | 5,14 | 8,92 | 14,06 | 22,87 | 36,93 | 134,89 | 2,00 | 30 | 132,89 | ||
34 | Luiz Paulo Simoes Ferreira Barbosa | 42,30 | 57,72 | 4,85 | 9,30 | 14,15 | 20,07 | 34,22 | 134,24 | 2,70 | 35 | 131,54 | ||
35 | Joao Victor dos Anjos Menezes | 40,24 | 55,62 | 5,35 | 8,54 | 13,89 | 24,22 | 38,11 | 133,97 | 2,97 | 38 | 131,00 | ||
36 | Alexandre Lins Dutra | 38,17 | 58,77 | 6,23 | 6,62 | 12,85 | 24,11 | 36,96 | 133,90 | 3,41 | ELIMINADO | 130,49 | ||
37 | Gabriel Sena Galvao | 39,21 | 58,77 | 3,20 | 8,90 | 12,10 | 23,27 | 35,37 | 133,35 | 1,00 | 31 | 132,35 | ||
38 | Raphael Borges Pires | 51,59 | 47,22 | 5,75 | 7,57 | 13,32 | 20,73 | 34,05 | 132,86 | 1,39 | 36 | 131,47 | ||
39 | Daniel Ramos Pinheiro de Morais | 37,14 | 58,77 | 5,88 | 7,49 | 13,37 | 23,45 | 36,82 | 132,73 | 0,80 | 34 | 131,93 | ||
40 | Mayara Almeida Marinho Lima | 46,43 | 51,42 | 4,02 | 9,10 | 13,12 | 21,76 | 34,88 | 132,73 | 0,64 | 33 | 132,09 | ||
41 | Carlos Henrique Jardim Figueredo | 33,02 | 60,86 | 6,08 | 8,80 | 14,88 | 23,87 | 38,75 | 132,63 | 1,62 | 37 | 131,01 | ||
42 | Raphael Luiz Maia de Lima | 35,08 | 60,86 | 4,26 | 7,06 | 11,32 | 25,33 | 36,65 | 132,59 | 2,12 | ELIMINADO | 130,47 | ||
43 | Eduardo da Silva Ricardo | 40,24 | 56,67 | 6,26 | 8,81 | 15,07 | 20,30 | 35,37 | 132,28 | 0,00 | 32 | 132,28 | ||
44 | Flavia Tostes Messias Pereira | 48,49 | 50,37 | 3,68 | 8,64 | 12,32 | 20,66 | 32,98 | 131,84 | 1,52 | 39 | 130,32 | ||
45 | Carlos Eduardo Costa Lopes | 34,05 | 64,01 | 6,51 | 9,73 | 16,24 | 17,51 | 33,75 | 131,81 | 1,72 | 40 | 130,09 | ||
46 | Gutemberg Morais Serrano | 40,24 | 57,72 | 4,53 | 9,28 | 13,81 | 19,51 | 33,32 | 131,28 | 1,23 | 41 | 130,05 | ||
47 | Richard Hainz | 36,11 | 57,72 | 2,85 | 9,26 | 12,11 | 24,67 | 36,78 | 130,61 | 2,30 | 47 | 128,31 | ||
48 | Pedro Henrique Rodrigues de Carvalho da Cruz | 39,21 | 56,67 | 4,51 | 8,55 | 13,06 | 21,45 | 34,51 | 130,39 | 3,79 | ELIMINADO | 126,60 | ||
ELIMINADO | Murilo Hinojosa de Sousa | 43,33 | 57,72 | 6,50 | 5,14 | 11,64 | 17,65 | 29,29 | 130,34 | 1,22 | ELIMINADO | 129,12 | ||
49 | Fabio Barbosa Santos | 39,21 | 58,77 | 3,11 | 7,84 | 10,95 | 21,39 | 32,34 | 130,32 | 3,03 | ELIMINADO | 127,29 | ||
50 | Jaqueline Mayara Barbosa Caixeta | 35,08 | 59,81 | 3,12 | 7,86 | 10,98 | 24,21 | 35,19 | 130,08 | 0,63 | 43 | 129,45 | ||
ELIMINADO | Pedro Rocha de Moraes | 35,08 | 69,26 | 0,93 | 9,10 | 10,03 | 15,57 | 25,60 | 129,94 | 0,97 | ELIMINADO | 128,97 | ||
51 | Anne Liege Silva dos Santos | 46,43 | 48,27 | 4,43 | 8,16 | 12,59 | 22,11 | 34,70 | 129,40 | 0,00 | 44 | 129,40 | ||
52 | Tiago de Marco e Souza | 37,14 | 60,86 | 2,52 | 7,73 | 10,25 | 20,70 | 30,95 | 128,95 | 0,13 | 45 | 128,82 | ||
53 | Celma Ribeiro de Souza | 38,17 | 56,67 | 3,51 | 9,27 | 12,78 | 21,19 | 33,97 | 128,81 | 0,00 | 46 | 128,81 | ||
54 | Carolina Pereira de Oliveira | 45,40 | 49,32 | 6,27 | 9,50 | 15,77 | 18,20 | 33,97 | 128,69 | 0,90 | 48 | 127,79 | ||
55 | Jacson Carlos da Silveira | 33,02 | 61,91 | 2,33 | 8,88 | 11,21 | 22,20 | 33,41 | 128,34 | 2,05 | 51 | 126,29 | ||
56 | Reinaldo Alencar Domingues | 37,14 | 58,77 | 6,29 | 6,99 | 13,28 | 18,66 | 31,94 | 127,85 | 0,79 | 50 | 127,06 | ||
ELIMINADO | Paulo Marcelo Alves Fernandes | 34,05 | 66,11 | 0,66 | 7,49 | 8,15 | 19,25 | 27,40 | 127,56 | 0,95 | ELIMINADO | 126,61 | ||
57 | Elivelton Eliel da Silva Cavalcante | 37,14 | 59,81 | 3,20 | 8,02 | 11,22 | 19,13 | 30,35 | 127,30 | 0,12 | 49 | 127,18 | ||
ELIMINADO | Otavio Goulart Minatto | 42,30 | 59,81 | 3,33 | 6,14 | 9,47 | 15,02 | 24,49 | 126,60 | 0,00 | ELIMINADO | 126,60 | ||
58 | Antonio Victor Schramm Fonseca | 47,46 | 47,22 | 4,05 | 8,08 | 12,13 | 19,16 | 31,29 | 125,97 | 3,58 | ELIMINADO | 122,39 | ||
ELIMINADO | Alan de Gois dos Santos | 39,21 | 56,67 | 3,72 | 6,20 | 9,92 | 18,47 | 28,39 | 124,27 | 0,00 | ELIMINADO | 124,27 | ||
ELIMINADO | Mauricio Pires Gil | 44,37 | 52,47 | 1,83 | 8,43 | 10,26 | 16,90 | 27,16 | 124,00 | 0,00 | ELIMINADO | 124,00 | ||
ELIMINADO | Armando Nunes Vieira | 31,98 | 61,91 | 3,62 | 4,93 | 8,55 | 20,85 | 29,40 | 123,29 | 0,00 | ELIMINADO | 123,29 | ||
ELIMINADO | Hugo Bonfim de Arruda Pinto | 46,43 | 49,32 | 0,00 | 7,04 | 7,04 | 20,33 | 27,37 | 123,12 | 3,17 | ELIMINADO | 119,95 | ||
ELIMINADO | Everton Gomes Baier | 39,21 | 57,72 | 3,29 | 7,30 | 10,59 | 15,22 | 25,81 | 122,74 | 0,00 | ELIMINADO | 122,74 | ||
ELIMINADO | Fernando Vieira Fontes | 45,40 | 56,67 | 0,63 | 4,46 | 5,09 | 15,17 | 20,26 | 122,33 | 0,00 | ELIMINADO | 122,33 | ||
ELIMINADO | Jose Maria Nova da Costa Neto | 42,30 | 52,47 | 0,08 | 5,53 | 5,61 | 20,92 | 26,53 | 121,30 | 0,00 | ELIMINADO | 121,30 | ||
ELIMINADO | Francisco Onezimo Pinheiro Fernandes | 42,30 | 53,52 | 0,00 | 6,64 | 6,64 | 17,34 | 23,98 | 119,80 | 0,00 | ELIMINADO | 119,80 | ||
ELIMINADO | Luis Henrique Kamke | 44,37 | 56,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 102,05 | 0,00 | ELIMINADO | 102,05 |
PCD
Class | Nome | P1 | P2 | NQ1 | NQ2 | P3/1Parte | NRPNT | NFP3 | TOTAL | Pontos Recurso | Class Antes Recurso | Total Antes Recurso | ||
1 | Gesnner Araujo Damascena | 42,30 | 68,21 | 2,56 | 8,33 | 10,89 | 23,46 | 34,35 | 144,86 | 2,75 | ELIMINADO | 142,11 | ||
2 | Luanna Camilla Fernandes Alves | 37,14 | 52,47 | 6,97 | 9,08 | 16,05 | 28,89 | 44,94 | 134,55 | 0,31 | 1 | 134,24 | ||
3 | Pedro Henrique Rodrigues de Carvalho da Cruz | 39,21 | 56,67 | 4,51 | 8,55 | 13,06 | 21,45 | 34,51 | 130,39 | 3,79 | ELIMINADO | 126,60 | ||
4 | Hirlene Bezerra Assuncao | 36,11 | 49,32 | 4,59 | 6,48 | 11,07 | 24,00 | 35,07 | 120,50 | 0,00 | 2 | 120,50 | ||
ELIMINADO | Francisco Onezimo Pinheiro Fernandes | 42,30 | 53,52 | 0,00 | 6,64 | 6,64 | 17,34 | 23,98 | 119,80 | 0,00 | ELIMINADO | 119,80 | ||
5 | Thiago Marques de Almeida | 36,11 | 40,93 | 5,87 | 5,62 | 11,49 | 20,22 | 31,71 | 108,75 | 1,71 | 3 | 107,04 | ||
ELIMINADO | Lucas Matheus Bem de Andrade | 36,11 | 49,32 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 20,98 | 22,53 | 107,96 | 0,00 | ELIMINADO | 107,96 | ||
ELIMINADO | Samara Alves de Oliveira Familiar | 28,89 | 44,07 | 2,30 | 6,54 | 8,84 | 21,41 | 30,25 | 103,21 | 0,98 | ELIMINADO | 102,23 | ||
6 | Micael Ferreira Fernandes | 34,05 | 36,73 | 3,00 | 7,93 | 10,93 | 21,47 | 32,40 | 103,18 | 3,25 | ELIMINADO | 99,93 | ||
ELIMINADO | Jackson Emanuel Benevides Prado Junior | 33,02 | 35,68 | 3,03 | 6,65 | 9,68 | 24,53 | 34,21 | 102,91 | 3,38 | ELIMINADO | 99,53 | ||
ELIMINADO | Evanilson de Oliveira Santos | 33,02 | 45,12 | 1,83 | 8,36 | 10,19 | 13,74 | 23,93 | 102,07 | 0,00 | ELIMINADO | 102,07 | ||
7 | Diogo Mario Alves Fernandes | 29,92 | 34,63 | 6,07 | 8,00 | 14,07 | 21,99 | 36,06 | 100,61 | 0,93 | 4 | 99,68 | ||
8 | Cibele de Oliveira Lemos | 26,83 | 40,93 | 3,70 | 8,83 | 12,53 | 20,23 | 32,76 | 100,52 | 3,12 | ELIMINADO | 97,40 | ||
ELIMINADO | Alessandro Cocchieri Leite Chaves | 19,60 | 46,17 | 0,71 | 8,49 | 9,20 | 21,64 | 30,84 | 96,61 | 0,30 | ELIMINADO | 96,31 | ||
ELIMINADO | Thais Coimbra Nina | 35,08 | 34,63 | 1,84 | 6,35 | 8,19 | 17,75 | 25,94 | 95,65 | 0,00 | ELIMINADO | 95,65 | ||
ELIMINADO | Jefferson Tadeu da Silva Brum | 25,79 | 38,83 | 0,40 | 7,60 | 8,00 | 20,04 | 28,04 | 92,66 | 0,00 | ELIMINADO | 92,66 | ||
ELIMINADO | Roberto Lopes Burity Filho | 29,92 | 34,63 | 1,94 | 5,94 | 7,88 | 19,60 | 27,48 | 92,03 | 0,00 | ELIMINADO | 92,03 | ||
ELIMINADO | Yuri Francis Araujo Ferreira | 28,89 | 36,73 | 2,68 | 8,68 | 11,36 | 13,54 | 24,90 | 90,52 | 2,22 | ELIMINADO | 88,30 | ||
ELIMINADO | Fabio Luciano Ikijiri | 34,05 | 29,38 | 1,57 | 5,41 | 6,98 | 19,20 | 26,18 | 89,61 | 0,00 | ELIMINADO | 89,61 | ||
ELIMINADO | Vinicius Brito Souza | 35,08 | 40,93 | 0,84 | 2,76 | 3,60 | 9,01 | 12,61 | 88,62 | 0,00 | ELIMINADO | 88,62 | ||
ELIMINADO | Ruan Luiz Fernandes da Silva Lima | 25,79 | 36,73 | 2,46 | 5,38 | 7,84 | 17,94 | 25,78 | 88,30 | 3,56 | ELIMINADO | 84,74 | ||
ELIMINADO | Patricia Teixeira Ferrer | 23,73 | 40,93 | 2,77 | 5,38 | 8,15 | 14,53 | 22,68 | 87,34 | 0,00 | ELIMINADO | 87,34 | ||
ELIMINADO | Marcus Vinicius Cavalcante Sampaio | 20,63 | 41,98 | 0,41 | 4,90 | 5,31 | 17,34 | 22,65 | 85,26 | 0,00 | ELIMINADO | 85,26 | ||
ELIMINADO | Rodrigo de Almeida Costa Iglesias | 29,92 | 33,58 | 1,55 | 4,94 | 6,49 | 13,87 | 20,36 | 83,86 | 0,00 | ELIMINADO | 83,86 |
Negros
Class | Nome | P1 | P2 | NQ1 | NQ2 | P3/1Parte | NRPNT | NFP3 | TOTAL | Pontos Recurso | Class Antes Recurso | Total Antes Recurso | ||
1 | Gabriela da Cruz Botelho | 48,49 | 61,91 | 5,14 | 8,10 | 13,24 | 21,82 | 35,06 | 145,46 | 1,92 | 1 | 143,54 | ||
2 | Pedro Adolfo Rodrigues de Paula Gomes | 41,27 | 58,77 | 9,06 | 9,88 | 18,94 | 24,82 | 43,76 | 143,80 | 3,25 | 5 | 140,55 | ||
3 | Lucas Matias de Souza Barcellos | 52,62 | 53,52 | 3,25 | 7,08 | 10,33 | 27,16 | 37,49 | 143,63 | 3,80 | ELIMINADO | 139,83 | ||
4 | Renan Dias da Silva | 35,08 | 66,11 | 6,43 | 9,37 | 15,80 | 25,18 | 40,98 | 142,17 | 0,62 | 2 | 141,55 | ||
5 | Hamilton de Jesus Lopes Neto | 44,37 | 58,77 | 5,93 | 9,25 | 15,18 | 23,51 | 38,69 | 141,83 | 4,63 | 7 | 137,20 | ||
6 | Gledson Arthur do Nascimento | 40,24 | 64,01 | 4,60 | 9,60 | 14,20 | 23,36 | 37,56 | 141,81 | 0,68 | 4 | 141,13 | ||
7 | Leonardo Gomes de Oliveira da Silva | 43,33 | 62,96 | 6,58 | 8,70 | 15,28 | 20,05 | 35,33 | 141,62 | 0,17 | 3 | 141,45 | ||
8 | Erick Gob de Sousa | 31,98 | 67,16 | 8,96 | 8,75 | 17,71 | 24,14 | 41,85 | 140,99 | 1,69 | 6 | 139,30 | ||
9 | Carlos Eduardo Costa Lopes | 34,05 | 64,01 | 6,51 | 9,73 | 16,24 | 17,51 | 33,75 | 131,81 | 1,72 | 8 | 130,09 | ||
10 | Arthur Gabriel de Jesus Menezes | 29,92 | 61,91 | 3,31 | 8,39 | 11,70 | 24,81 | 36,51 | 128,34 | 1,45 | 9 | 126,89 | ||
11 | Leandro Oliveira Vaz de Souza | 38,17 | 55,62 | 6,42 | 9,40 | 15,82 | 18,36 | 34,18 | 127,97 | 3,46 | 11 | 124,51 | ||
12 | Carlos Magno da Costa de Mello Lopes | 31,98 | 57,72 | 4,80 | 6,54 | 11,34 | 24,09 | 35,43 | 125,13 | 0,49 | 10 | 124,64 | ||
13 | Gabriel Henrique Mendonca | 40,24 | 47,22 | 6,70 | 9,50 | 16,20 | 20,60 | 36,80 | 124,26 | 0,12 | 12 | 124,14 | ||
ELIMINADO | Kely Marques Rosa | 38,17 | 55,62 | 1,94 | 8,59 | 10,53 | 18,63 | 29,16 | 122,95 | 0,00 | ELIMINADO | 122,95 | ||
14 | Wagner Alves da Silva Marcarini | 34,05 | 54,57 | 2,96 | 8,56 | 11,52 | 22,02 | 33,54 | 122,16 | 0,47 | 13 | 121,69 | ||
15 | Arthur Nogueira Wu | 30,95 | 54,57 | 4,67 | 9,09 | 13,76 | 22,80 | 36,56 | 122,08 | 0,87 | 14 | 121,21 | ||
16 | Hyago Abdias Limeira da Silva | 38,17 | 51,42 | 6,76 | 9,18 | 15,94 | 16,40 | 32,34 | 121,93 | 0,75 | 15 | 121,18 | ||
ELIMINADO | Kaio Guilherme Moraes de Aquino | 41,27 | 51,42 | 6,56 | 6,08 | 12,64 | 16,59 | 29,23 | 121,92 | 0,31 | ELIMINADO | 121,61 | ||
17 | Andressa Messias da Silva | 36,11 | 52,47 | 5,24 | 8,16 | 13,40 | 19,86 | 33,26 | 121,84 | 1,14 | 16 | 120,70 | ||
18 | Rafael Assis dos Santos | 42,30 | 48,27 | 2,77 | 7,58 | 10,35 | 20,37 | 30,72 | 121,29 | 1,14 | ELIMINADO | 120,15 | ||
ELIMINADO | Guilherme Araujo da Silva | 36,11 | 53,52 | 7,19 | 7,74 | 14,93 | 14,33 | 29,26 | 118,89 | 0,30 | ELIMINADO | 118,59 | ||
ELIMINADO | Leandro Fonseca Pessoa | 20,63 | 68,21 | 2,90 | 9,28 | 12,18 | 17,01 | 29,19 | 118,03 | 1,59 | ELIMINADO | 116,44 | ||
ELIMINADO | Douglas Moura Simoes Pimenta | 27,86 | 59,81 | 2,11 | 7,44 | 9,55 | 19,12 | 28,67 | 116,34 | 0,00 | ELIMINADO | 116,34 | ||
ELIMINADO | Wagner Armin Lima da Silva | 35,08 | 53,52 | 0,00 | 6,77 | 6,77 | 16,91 | 23,68 | 112,28 | 0,00 | ELIMINADO | 112,28 |