Ranking SUSEP 2025 Cebraspe – Cargo 4 – Analista Técnico – Tecnologia da Informação e Ciência de Dados
Ranking SUSEP 2025 Cebraspe – Cargo 4
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Para visualizar o ranking SUSEP vire o celular
Ranking de PCD e Negros abaixo (na página) do ranking da Ampla Concorrência
AMPLA CONCORRÊNCIA
| Class | Inscrição | Nome | PO | PD | Total |
| 1 | 10016786 | Welison Lucas Almeida Regis | 107 | 29,80 | 136,80 |
| 2 | 10015500 | Angelo Augusto Costa Ribeiro Daumas | 101 | 29,22 | 130,22 |
| 3 | 10025342 | Rodrigo Antonio Lira de Albuquerque | 91 | 29,20 | 120,20 |
| 4 | 10009155 | Marcelo Guedes Franca | 92 | 25,64 | 117,64 |
| 5 | 10012030 | Vitor Rodrigues de Albuquerque | 94 | 22,29 | 116,29 |
| 6 | 10000198 | Rodrigo Pereira Abranches | 96 | 19,91 | 115,91 |
| 7 | 10006719 | Luiz Roberto do Nascimento Junior | 86 | 29,80 | 115,80 |
| 8 | 10005702 | Ruan Donato Reis Costa | 93 | 22,58 | 115,58 |
| 9 | 10000447 | Andre de Carvalho Pereira | 86 | 29,17 | 115,17 |
| 10 | 10008470 | Lucas Rampazzo Alves da Cruz | 90 | 24,42 | 114,42 |
| 11 | 10001793 | Marcos Vinicius Prescendo Tonin | 85 | 29,40 | 114,40 |
| 12 | 10005979 | Anna Paula Araujo Dutra | 85 | 29,40 | 114,40 |
| 13 | 10020336 | Gletson Marcos Barreto Girao Junior | 95 | 19,16 | 114,16 |
| 14 | 10007553 | Diogo Silva de Carvalho | 97 | 16,53 | 113,53 |
| 15 | 10005904 | Edvan Oliveira Silva da Luz | 84 | 29,40 | 113,40 |
| 16 | 10020939 | Luis Munoz Carreras | 84 | 29,36 | 113,36 |
| 17 | 10015258 | Ezequiel Severiano da Silva | 87 | 26,34 | 113,34 |
| 18 | 10007174 | Carlos Cesar Oliveira Almeida | 83 | 29,60 | 112,60 |
| 19 | 10002946 | Marcus Vinicius Alves de Sousa Amaro | 85 | 27,60 | 112,60 |
| 20 | 10019396 | Bruno Vieira de Carvalho | 85 | 27,54 | 112,54 |
| 21 | 10014846 | Daniel Lombelo Teixeira Junior | 86 | 26,34 | 112,34 |
| 22 | 10019676 | Matheus Augusto Ladeira Cayres | 83 | 29,00 | 112,00 |
| 23 | 10004652 | Gabriel Mendes Matos | 92 | 19,68 | 111,68 |
| 24 | 10002178 | Fabricio de Freitas Cardim | 84 | 27,23 | 111,23 |
| 25 | 10002945 | Patricia Brito de Oliveira Peres | 84 | 27,20 | 111,20 |
| Eliminado | 10004800 | Rafaela Gomes da Silva | 104 | 7,12 | 111,12 |
| 26 | 10003000 | Gabriel Berger da Mata | 85 | 26,03 | 111,03 |
| 27 | 10026174 | Joao Marcio Soares Machado Feitosa | 82 | 29,00 | 111,00 |
| 28 | 10030278 | Pedro Vinicius de Araujo Barreto | 81 | 29,40 | 110,40 |
| 29 | 10024595 | Nelson Azoubel Ramos | 81 | 29,33 | 110,33 |
| 30 | 10019577 | Vitor Cardoso Xoteslem | 86 | 23,87 | 109,87 |
| 31 | 10016729 | Wagner Luis Carvalhosa de Mello | 86 | 23,66 | 109,66 |
| 32 | 10012833 | Filipe Barbosa Lima | 85 | 24,63 | 109,63 |
| 33 | 10003017 | Luciana Lorena Rodrigues | 81 | 28,60 | 109,60 |
| 34 | 10019828 | Enzo Araujo de Souza Honorato | 93 | 16,56 | 109,56 |
| 35 | 10002865 | Pedro Luiz Fernandes Assumpcao | 80 | 29,40 | 109,40 |
| 36 | 10027997 | Gabriel Ferreira Silva Tiburcio | 80 | 29,36 | 109,36 |
| 37 | 10015792 | Ciro Maia de Souza | 93 | 16,31 | 109,31 |
| 38 | 10010094 | Bruno Benevides Cavalcante | 80 | 29,20 | 109,20 |
| 39 | 10003719 | Paulo Renato Alves de Melo Castro | 79 | 29,80 | 108,80 |
| 40 | 10001405 | Felipe Alves Sforcini | 79 | 29,79 | 108,79 |
| 41 | 10027094 | Marcos Aurelio de Paiva Souza | 82 | 26,43 | 108,43 |
| 42 | 10021646 | Augusto Souza Cavalcante | 79 | 29,17 | 108,17 |
| 43 | 10010929 | Wuarli Ceza Nunes dos Santos | 80 | 28,00 | 108,00 |
| 44 | 10003004 | Lucas Rodrigues Fonseca | 88 | 19,71 | 107,71 |
| 45 | 10007514 | Elizeu Santos de Andrade | 82 | 25,63 | 107,63 |
| 46 | 10004123 | Lucas Pimenta de Souza | 78 | 29,60 | 107,60 |
| 47 | 10007124 | Michel de Oliveira Guijarro | 84 | 23,25 | 107,25 |
| 48 | 10003542 | Gabriel Dilly Vieira Furtuoso | 78 | 29,00 | 107,00 |
| 49 | 10000155 | Maria Emilia Eidelwein | 77 | 29,80 | 106,80 |
| 50 | 10013862 | Andre Bernardes Pezza | 87 | 19,56 | 106,56 |
| 51 | 10000153 | Warley Soares Ribeiro | 82 | 24,45 | 106,45 |
| 52 | 10003645 | Bernardo Cruz Abreu Pereira | 77 | 29,40 | 106,40 |
| 53 | 10016065 | Pedro Correia de Siracusa | 77 | 29,05 | 106,05 |
| 54 | 10009873 | Eduardo Molina | 84 | 21,89 | 105,89 |
| 55 | 10005042 | Fernanda Rodrigues Paulo | 84 | 21,86 | 105,86 |
| 56 | 10021087 | Andre Guilherme Ramos Wey | 82 | 23,85 | 105,85 |
| 57 | 10003767 | Lucas Campos Machado | 89 | 16,69 | 105,69 |
| 58 | 10004530 | Joao Gabriel do Amaral Pereira | 79 | 26,63 | 105,63 |
| 59 | 10030942 | Ercilio Inacio Moreira | 88 | 17,45 | 105,45 |
| 60 | 10002743 | Paolo Lorran Ferreira Santos Vieira | 78 | 26,99 | 104,99 |
| 61 | 10015407 | David Endrew Azevedo Silva | 80 | 24,76 | 104,76 |
| 62 | 10016235 | Lucas Lippert Iochpe Reichmann Guerra | 85 | 19,68 | 104,68 |
| 63 | 10004496 | Higor Augusto Pereira Silva | 77 | 27,42 | 104,42 |
| 64 | 10025180 | Rafael Fernandes de Carvalho | 84 | 20,31 | 104,31 |
| 65 | 10001425 | Mariane Mariz Vieira | 87 | 16,38 | 103,38 |
| 66 | 10010546 | Matias Correa Franco de Faria | 88 | 15,16 | 103,16 |
| 67 | 10013886 | Renato Correa Mascheti | 86 | 17,10 | 103,10 |
| 68 | 10013509 | Otavio Noronha Neto | 77 | 25,80 | 102,80 |
| 69 | 10009317 | Flavia Cristina de Castro Soares | 81 | 21,60 | 102,60 |
| 70 | 10023104 | Alison de Miranda Peres | 82 | 20,54 | 102,54 |
| 71 | 10006762 | Pedro Augusto Silva do Amaral | 80 | 22,46 | 102,46 |
| 72 | 10002316 | Marilia Zimmermann Perez | 78 | 24,29 | 102,29 |
| 73 | 10008596 | Lucas Frota Vilas Boas Oliveira | 84 | 18,11 | 102,11 |
| 74 | 10017423 | Cleverson Angirley Silva Ferreira | 77 | 25,02 | 102,02 |
| 75 | 10009858 | Anderson Alves Pereira | 80 | 21,89 | 101,89 |
| 76 | 10017497 | Benefrancis do Nascimento | 80 | 21,69 | 101,69 |
| 77 | 10008647 | Matheus de Souza Watanabe | 77 | 24,66 | 101,66 |
| 78 | 10014424 | Allan Almeida de Oliveira | 80 | 21,64 | 101,64 |
| Eliminado | 10025704 | Tales de Assis Pedroso | 91 | 10,54 | 101,54 |
| 79 | 10011092 | Hiago William Petris | 86 | 15,49 | 101,49 |
| 80 | 10002791 | Fabio Bretas Ferreira | 78 | 23,46 | 101,46 |
| 81 | 10005504 | Fabio Marcone Rodrigues Monteiro | 82 | 19,40 | 101,40 |
| 82 | 10010871 | Jackson Maike Veiga de Assis | 82 | 19,15 | 101,15 |
| 83 | 10015196 | Ricardo Durso Marcal | 81 | 19,84 | 100,84 |
| 84 | 10005685 | Rafael Abraao Rodrigues Lago | 84 | 16,38 | 100,38 |
| 85 | 10007437 | Felipe Pereira Ramos Barboza | 81 | 19,37 | 100,37 |
| 86 | 10017312 | Ricardo Massao Ono | 77 | 23,13 | 100,13 |
| 87 | 10016175 | Cassiano Perin de Carvalho | 79 | 21,05 | 100,05 |
| 88 | 10024398 | Jose Henrique Merlo de Sousa | 77 | 22,94 | 99,94 |
| 89 | 10000103 | Eder Campos Ribeiro Mazzoccante | 82 | 17,33 | 99,33 |
| 90 | 10021432 | Bismarke Costa Souza | 77 | 22,08 | 99,08 |
| 91 | 10011409 | Denise Lisboa de Almeida | 77 | 21,89 | 98,89 |
| 92 | 10012486 | Paulo Sergio de Castro Moreira | 77 | 21,73 | 98,73 |
| 93 | 10020762 | Eduardo Sachser | 79 | 19,59 | 98,59 |
| 94 | 10011716 | Bruno Carneiro da Rocha | 81 | 17,53 | 98,53 |
| 95 | 10017403 | Jose Valter da Silva Junior | 83 | 15,38 | 98,38 |
| Eliminado | 10011323 | Guilherme de Paiva Pacheco | 84 | 13,98 | 97,98 |
| 96 | 10005333 | Anderson Rodrigues da Silva | 82 | 15,74 | 97,74 |
| Eliminado | 10002688 | Jeferson Douglas Medeiros Melo | 83 | 14,72 | 97,72 |
| Eliminado | 10007902 | Antonio Ezequiel de Mendonca | 84 | 13,58 | 97,58 |
| Eliminado | 10024386 | Felipe Vieira Duarte | 87 | 10,55 | 97,55 |
| Eliminado | 10013816 | Matheus Felipe Tomadao Michels | 83 | 14,55 | 97,55 |
| Eliminado | 10008701 | Thiago Williams Siqueira Ramos | 83 | 14,15 | 97,15 |
| 97 | 10022580 | Guilherme Otto Barloesius Pimentel | 77 | 19,51 | 96,51 |
| 98 | 10012218 | Gustavo Pedro Lima de Faria | 77 | 19,18 | 96,18 |
| Eliminado | 10015008 | Andre Felipe Gama de Freitas | 82 | 13,60 | 95,60 |
| 99 | 10024624 | Lais Gomide Gandini | 80 | 15,52 | 95,52 |
| 100 | 10029981 | Marcos Venicio Barreiros de Almeida | 78 | 17,33 | 95,33 |
| 101 | 10007144 | Jair Rodrigues Fernandes | 79 | 16,13 | 95,13 |
| Eliminado | 10000573 | Alfredo de Nunes Rodrigues e Cavalcante de Oliveira | 82 | 12,78 | 94,78 |
| Eliminado | 10000379 | Andre Gustavo Ferreira de Carvalho | 81 | 12,81 | 93,81 |
| 102 | 10013381 | Bruno Roberto Santos | 77 | 16,09 | 93,09 |
| Eliminado | 10000276 | Humberto Giudice Sposito | 80 | 12,63 | 92,63 |
| Eliminado | 10021043 | Pericles Zapata de Oliveira | 79 | 12,79 | 91,79 |
| Eliminado | 10016088 | Cesar Augusto de Almeida Viana | 77 | 13,90 | 90,90 |
| Eliminado | 10012140 | Lucas Larrubia Borgonovi | 79 | 10,60 | 89,60 |
| Eliminado | 10017832 | Jefferson Pereira da Silva | 77 | 12,60 | 89,60 |
| Eliminado | 10027569 | Horacio Brescia de Sousa Henriques | 78 | 11,49 | 89,49 |
| Eliminado | 10012875 | Paulo Marcio Barbosa Fontes | 80 | 9,43 | 89,43 |
| Eliminado | 10024336 | Caio Alexandre Abreu Faria | 77 | 12,35 | 89,35 |
| Eliminado | 10005987 | Alexandre Barbosa Bruno | 79 | 10,25 | 89,25 |
| Eliminado | 10024933 | Luan Alfredo Freitas Dias | 77 | 12,18 | 89,18 |
| Eliminado | 10000543 | Marcelo Avila de Souza e Silva | 77 | 11,57 | 88,57 |
| Eliminado | 10024234 | Fernando Keith de Araujo | 77 | 10,85 | 87,85 |
| Eliminado | 10007606 | Clemilson Ribeiro da Silva | 80 | 6,65 | 86,65 |
| Eliminado | 10003805 | Gustavo Menegaldo Turatti | 79 | 6,81 | 85,81 |
PCD
| Class | Inscrição | Nome | PO | PD | Total |
| 1 | 10020939 | Luis Munoz Carreras | 84 | 29,36 | 113,36 |
| 2 | 10010871 | Jackson Maike Veiga de Assis | 82 | 19,15 | 101,15 |
| 3 | 10020977 | Giordano Bruno Sanches Seco | 75 | 24,06 | 99,06 |
| 4 | 10021048 | Joao Victor Wanderley Ramos | 76 | 22,48 | 98,48 |
| 5 | 10013146 | Eloy Cezar Morgado Dias | 67 | 29,31 | 96,31 |
| 6 | 10012061 | Cleivison Souza de Jesus | 76 | 17,90 | 93,90 |
| 7 | 10015501 | Winstein Caldeira Martins | 69 | 24,45 | 93,45 |
| 8 | 10008003 | Rodolfo Antonio Silva | 76 | 16,52 | 92,52 |
| 9 | 10004472 | Cosme Diego da Silva Augusto | 69 | 16,53 | 85,53 |
| Eliminado | 10018196 | Thayara Nathalia Siqueira | 71 | 14,51 | 85,51 |
| Eliminado | 10023420 | Luis Claudio Machado Junior | 69 | 12,95 | 81,95 |
| Eliminado | 10024051 | Teo Milanez Brandao | 67 | 12,43 | 79,43 |
| Eliminado | 10009216 | Matheus dos Santos Pereira | 68 | 8,20 | 76,20 |
NEGROS
| Class | Inscrição | Nome | PO | PD | Total |
| 1 | 10005702 | Ruan Donato Reis Costa | 93 | 22,58 | 115,58 |
| 2 | 10005904 | Edvan Oliveira Silva da Luz | 84 | 29,40 | 113,40 |
| 3 | 10015258 | Ezequiel Severiano da Silva | 87 | 26,34 | 113,34 |
| 4 | 10002178 | Fabricio de Freitas Cardim | 84 | 27,23 | 111,23 |
| 5 | 10030278 | Pedro Vinicius de Araujo Barreto | 81 | 29,40 | 110,40 |
| 6 | 10019828 | Enzo Araujo de Souza Honorato | 93 | 16,56 | 109,56 |
| 7 | 10010929 | Wuarli Ceza Nunes dos Santos | 80 | 28,00 | 108,00 |
| 8 | 10007514 | Elizeu Santos de Andrade | 82 | 25,63 | 107,63 |
| 9 | 10003542 | Gabriel Dilly Vieira Furtuoso | 78 | 29,00 | 107,00 |
| 10 | 10000153 | Warley Soares Ribeiro | 82 | 24,45 | 106,45 |
| 11 | 10012581 | Danilo Jose Bispo Galvao | 76 | 29,20 | 105,20 |
| 12 | 10015064 | Sidnei Mazito da Mota | 76 | 27,40 | 103,40 |
| 13 | 10008596 | Lucas Frota Vilas Boas Oliveira | 84 | 18,11 | 102,11 |
| 14 | 10017423 | Cleverson Angirley Silva Ferreira | 77 | 25,02 | 102,02 |
| 15 | 10009858 | Anderson Alves Pereira | 80 | 21,89 | 101,89 |
| 16 | 10017497 | Benefrancis do Nascimento | 80 | 21,69 | 101,69 |
| 17 | 10014424 | Allan Almeida de Oliveira | 80 | 21,64 | 101,64 |
| 18 | 10020919 | Davi da Silva Martins | 72 | 29,59 | 101,59 |
| 19 | 10026706 | Carlos Eduardo Carneiro Salustiano | 76 | 24,45 | 100,45 |
| 20 | 10007437 | Felipe Pereira Ramos Barboza | 81 | 19,37 | 100,37 |
| 21 | 10028657 | Angelo Bruno Pereira dos Santos | 70 | 28,00 | 98,00 |
| 22 | 10019423 | Heitor Jose dos Santos Barros | 68 | 29,60 | 97,60 |
| Eliminado | 10008701 | Thiago Williams Siqueira Ramos | 83 | 14,15 | 97,15 |
| 23 | 10017912 | Rebeka Rodrigues Lobo | 70 | 26,99 | 96,99 |
| 24 | 10018564 | Eduardo Nunes Santos Junior | 69 | 27,85 | 96,85 |
| 25 | 10009816 | Lucas Pinto dos Santos | 68 | 28,80 | 96,80 |
| 26 | 10018791 | Hugo Leonardo Penha de Sousa | 74 | 22,29 | 96,29 |
| 27 | 10012218 | Gustavo Pedro Lima de Faria | 77 | 19,18 | 96,18 |
| 28 | 10026704 | Matheus Neris Romeiro | 73 | 22,21 | 95,21 |
| 29 | 10003426 | Sylvio Mauricio Oliveira Cardoso | 67 | 28,01 | 95,01 |
| 30 | 10005366 | Jonathan Felipe de Oliveira Santos | 65 | 29,59 | 94,59 |
| 31 | 10006714 | Anderson da Silva Vieira | 71 | 23,31 | 94,31 |
| 32 | 10000185 | Talyson Rodrigues de Mello | 69 | 25,20 | 94,20 |
| 33 | 10017279 | Alexandre Santana Vieira | 68 | 26,14 | 94,14 |
| 34 | 10011208 | Rafael Augusto Atanazio Goes | 74 | 20,11 | 94,11 |
| 35 | 10016385 | Thallisson Freitas Sousa | 72 | 22,08 | 94,08 |
| 36 | 10015425 | Nelio Mesquita de Lima | 67 | 26,63 | 93,63 |
| 37 | 10021636 | Victor Carvalho Galvao de Freitas | 64 | 29,33 | 93,33 |
| 38 | 10001026 | Deyvid Alves Maciel Bonfim | 66 | 27,21 | 93,21 |
| 39 | 10027773 | Andre Luiz Goulart Borges | 73 | 19,71 | 92,71 |
| 40 | 10002411 | Luis Marcelo Correia Leite | 65 | 27,64 | 92,64 |
| 41 | 10001927 | Leandro Costa de Oliveira | 63 | 29,60 | 92,60 |
| 42 | 10023645 | Felipe Cunha da Silva Trindade | 69 | 23,59 | 92,59 |
| 43 | 10003240 | Angelo Jose Morais da Silva | 65 | 27,23 | 92,23 |
| 44 | 10008037 | Matheus Portela dos Reis Paixao | 72 | 20,05 | 92,05 |
| 45 | 10006469 | Elbes Alves de Souza | 63 | 28,76 | 91,76 |
| 46 | 10016289 | Eliaquim Monteiro Ramos | 68 | 23,64 | 91,64 |
| 47 | 10006890 | Joeneas Pereira Barbosa | 70 | 21,33 | 91,33 |
| 48 | 10003706 | Fernando Antonio Alves | 70 | 21,29 | 91,29 |
| Eliminado | 10016088 | Cesar Augusto de Almeida Viana | 77 | 13,90 | 90,90 |
| 49 | 10004967 | Cassio Iago Santos Marinho | 75 | 15,88 | 90,88 |
| 50 | 10018827 | Luis Guilherme Gomes de Sa | 70 | 20,51 | 90,51 |
| 51 | 10024418 | Matheus Oliveira Matias Ribeiro | 60 | 29,80 | 89,80 |
| 52 | 10006861 | Samuel Silva Souza | 65 | 24,66 | 89,66 |
| 53 | 10027097 | Diego Belo da Silva | 61 | 28,40 | 89,40 |
| 54 | 10018569 | Wanderson Ferreira da Silva | 66 | 23,26 | 89,26 |
| 55 | 10000022 | Gabriel Mendonca Fernandes | 69 | 20,08 | 89,08 |
| 56 | 10028741 | Fernando da Silva Costa | 62 | 27,03 | 89,03 |
| 57 | 10031250 | Daniel Augusto Nunes da Silva | 65 | 23,86 | 88,86 |
| Eliminado | 10010369 | Vinicius Macedo de Sousa | 74 | 14,75 | 88,75 |
| 58 | 10016591 | Rennan Araujo Soares Costa | 73 | 15,33 | 88,33 |
| 59 | 10017058 | Gustavo Alves de Carvalho Lopes | 66 | 22,22 | 88,22 |
| 60 | 10004467 | Lucas Kelisson Cicero da Silva Ribeiro | 60 | 28,20 | 88,20 |
| 61 | 10012046 | Lucas de Oliveira | 73 | 15,15 | 88,15 |
| 62 | 10002408 | Francisco Jose dos Santos Reis | 71 | 17,11 | 88,11 |
| 63 | 10011761 | Fagner Fernandes Candido da Silva | 68 | 19,91 | 87,91 |
| 64 | 10021341 | Suelton Miguel da Silva | 66 | 21,70 | 87,70 |
| Eliminado | 10025753 | Michel Lino Alves | 75 | 12,36 | 87,36 |
| Eliminado | 10005170 | Renan Goncalves Barroso | 74 | 13,34 | 87,34 |
| 65 | 10006470 | Jailson Teixeira de Sousa | 70 | 17,33 | 87,33 |
| 66 | 10025251 | Francisco Walberg Barbosa dos Santos | 67 | 20,29 | 87,29 |
| 67 | 10027872 | Paulo Alvaro Machado dos Santos | 62 | 25,26 | 87,26 |
| 68 | 10023610 | Gean Lucas Mello Farias | 65 | 22,19 | 87,19 |
| 69 | 10024085 | Luciano Pimentel Pinheiro | 68 | 19,08 | 87,08 |
| Eliminado | 10007606 | Clemilson Ribeiro da Silva | 80 | 6,65 | 86,65 |
| 70 | 10010985 | Matheus Barbosa de Moraes | 60 | 26,60 | 86,60 |
| 71 | 10011106 | Joao Pedro Silva Campos | 60 | 26,43 | 86,43 |
| Eliminado | 10001574 | Afonso Almeida da Silva | 74 | 11,72 | 85,72 |
| 72 | 10008158 | Eduardo de Carvalho Davidis | 61 | 24,25 | 85,25 |
| Eliminado | 10018721 | Lucas Vinicius de Santana | 71 | 14,13 | 85,13 |
| Eliminado | 10003362 | Philippe Garandy Moreira | 72 | 12,84 | 84,84 |
| 73 | 10022395 | Joao Paulo Rodrigues de Lima | 60 | 24,66 | 84,66 |
| 74 | 10022293 | Guilherme Rufino Junior | 61 | 23,65 | 84,65 |
| 75 | 10017341 | Marcos Martins Damaceno | 64 | 20,64 | 84,64 |
| 76 | 10015160 | Gustavo Henrique Coimbra Sobreira | 66 | 18,53 | 84,53 |
| 77 | 10005721 | Moreno Marques Rocha | 62 | 22,49 | 84,49 |
| 78 | 10012914 | Isabel Camargo Fructuoso | 67 | 17,12 | 84,12 |
| 79 | 10011578 | Joao Paulo Melo de Abreu | 69 | 15,04 | 84,04 |
| 80 | 10005623 | Carlos Gabriel Vilas Novas Soares | 63 | 21,02 | 84,02 |
| 81 | 10022490 | Luiz Cristiano Goncalves | 60 | 23,83 | 83,83 |
| 82 | 10002595 | Bruno Alphonsus de Oliveira Nascimento | 60 | 23,59 | 83,59 |
| 83 | 10006824 | David de Almeida Bezerra Junior | 62 | 21,54 | 83,54 |
| 84 | 10015481 | Marina Barros de Oliveira | 61 | 22,09 | 83,09 |
| 85 | 10020425 | Alysson Messias da Silva | 60 | 22,86 | 82,86 |
| 86 | 10019809 | Allef da Silva Tiago | 65 | 17,72 | 82,72 |
| 87 | 10026865 | Samuel Valerio Ozorio Parente Dutra | 63 | 19,31 | 82,31 |
| 88 | 10000582 | Pedro Henrique Santos Oliveira | 63 | 19,17 | 82,17 |
| 89 | 10000024 | Tiago Lopes Caixeta | 60 | 21,68 | 81,68 |
| 90 | 10010199 | Leonardo Tomaz de Souza Neto | 60 | 21,65 | 81,65 |
| 91 | 10028424 | Adam de Medeiros Lima | 63 | 18,55 | 81,55 |
| 92 | 10008950 | Francisco Davi de Lima | 62 | 19,51 | 81,51 |
| 93 | 10020721 | Gustavo Henrique Ribeiro Bomfim de Jesus | 63 | 17,62 | 80,62 |
| 94 | 10004442 | Bruno Adonis de Sa | 62 | 18,58 | 80,58 |
| 95 | 10018331 | Lucas Guimaraes Mendes | 62 | 18,58 | 80,58 |
| 96 | 10025648 | Jonatas da Silva Teixeira | 61 | 19,44 | 80,44 |
| Eliminado | 10003746 | Thales Fonseca Vinhaes | 66 | 14,05 | 80,05 |
| 97 | 10000235 | Johnatan Lohan Borges de Souza Tavares | 62 | 17,93 | 79,93 |
| 98 | 10017829 | Hernandes Carneiro Macedo | 60 | 19,62 | 79,62 |
| 99 | 10014596 | Pedro Augusto Pereira Viana | 60 | 19,53 | 79,53 |
| 100 | 10021404 | Roberta Taisa Lima da Silva | 60 | 18,68 | 78,68 |
| 101 | 10005590 | Osvaldo Martins Ribeiro Junior | 60 | 18,36 | 78,36 |
| Eliminado | 10012144 | Bruno David Goncalves Freitas | 65 | 13,29 | 78,29 |
| Eliminado | 10017138 | Vitor Arthur Correa Lima | 68 | 10,10 | 78,10 |
| 102 | 10020013 | Gaston Mukuna Kalambayi | 60 | 17,84 | 77,84 |
| Eliminado | 10003179 | Italo Barbosa Santos | 63 | 14,72 | 77,72 |
| Eliminado | 10020756 | Salatiel dos Santos Silva | 69 | 8,70 | 77,70 |
| 103 | 10030479 | Daniel de Souza Santos | 62 | 15,29 | 77,29 |
| Eliminado | 10002166 | Rafael Victor Tavares Pinheiro | 66 | 11,18 | 77,18 |
| Eliminado | 10009399 | Salomao Lopes de Sousa | 66 | 10,11 | 76,11 |
| Eliminado | 10009663 | Rodrigo Chaves Batista | 62 | 13,95 | 75,95 |
| 104 | 10005693 | Leonardo Veiga Jeronymo | 60 | 15,38 | 75,38 |
| Eliminado | 10022246 | Rogerio Carvalho dos Santos | 70 | 5,22 | 75,22 |
| Eliminado | 10017314 | Thales Dantas do Nascimento | 63 | 12,19 | 75,19 |
| Eliminado | 10020382 | Douglas Felipe Candido dos Santos | 62 | 12,85 | 74,85 |
| Eliminado | 10012305 | Vagner Marcelo Ramos Santos | 64 | 10,78 | 74,78 |
| Eliminado | 10013007 | Hugo Junior Sousa Vidal | 63 | 11,59 | 74,59 |
| Eliminado | 10009972 | Romario Oliveira Santos | 65 | 8,52 | 73,52 |
| Eliminado | 10016645 | Alexandre dos Santos Cunha | 61 | 11,79 | 72,79 |
| Eliminado | 10018599 | Caio Pereira Ramos | 62 | 10,15 | 72,15 |
| Eliminado | 10005164 | Thiago Cezario Cabral | 63 | 9,03 | 72,03 |
| Eliminado | 10020712 | Arthur Lima Silva | 62 | 9,16 | 71,16 |
| Eliminado | 10005555 | Alex Leandro Ferreira de Abreu | 60 | 11,09 | 71,09 |
| Eliminado | 10016140 | Jheffrey Thulyo dos Santos | 70 | 0,00 | 70,00 |
| Eliminado | 10003763 | Rigo Kaluwa Munkamba | 60 | 8,08 | 68,08 |
| Eliminado | 10004911 | Vitor Guilherme Coutinho de Barros Junior | 61 | 4,11 | 65,11 |
| Eliminado | 10018874 | Maicon Vieira de Oliveira | 61 | 3,97 | 64,97 |
| Eliminado | 10000783 | Marcos Marcolino de Oliveira | 60 | 0,00 | 60,00 |





