Ranking: Resultado preliminar TRF-5 – AJAJ – SEÇÃO JUDICIÁRIA – ALAGOAS

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA:

 

 

CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: 01 – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA

Estado de Classificação: 06 – SEÇÃO JUDICIÁRIA – ALAGOAS

NÚMERO NOME C. Espec Red C. Gerais Nota Final Class
0095175e LUCCA SAPORITO  DE  SOUZA PIMENTEL 36 = 238.14 83.00 14 = 61.31 382.45 1
0096352f LUCIENE  CRISTINA  DE LIMA  BARROSO 34 = 227.76 74.00 17 = 69.89 371.65 2
0095316h HECTOR  ORNELAS OLIVEIRA 33 = 222.60 78.50 17 = 69.89 370.99 3
0096108f PAULA CAMPOS  FONSECA 32 = 217.41 82.50 17 = 69.89 369.80 4
0095616i SHANYA MARIA DE  ESPINDOLA  DANTAS 33 = 222.60 74.50 17 = 69.89 366.99 5
0095189e AMANDA  MINEIRO DE  AGUIAR BARBOSA PEREIRA 32 = 217.41 82.50 16 = 67.03 366.94 6
0095997c VILKER GREGORY BARBOSA  COSTA  BEZERRA SANTOS 32 = 217.41 72.50 19 = 75.60 365.51 7
0092638d GUSTAVO  ADOLFO  CAMARA  DE ARAUJO 31 = 212.22 82.50 17 = 69.89 364.61 8
0095568b HELECE  MAYANA  NUNES  DA SILVA OLIVEIRA 32 = 217.41 76.00 17 = 69.89 363.30 9
0095496c NATHALIA  DE LIMA CATAO 32 = 217.41 73.50 17 = 69.89 360.80 10
0096461k CARINA  DE OLIVEIRA  SOARES 33 = 222.60 79.00 13 = 58.46 360.06 11
0096066e PAULO ROBERTO  DA SILVA JUNIOR 31 = 212.22 77.50 17 = 69.89 359.61 12
0096176a HERMES  LIMA GONCALVES  DE OLIVEIRA 32 = 217.41 78.00 15 = 64.17 359.58 13
0094638c CARLA  DE LUCENA  BINA  XAVIER(N) 32 = 217.41 74.50 16 = 67.03 358.94 14
0095378h NAIARA  NOBRE AMARAL 32 = 217.41 76.00 15 = 64.17 357.58 15
0093254b LUCIANO  BRAGA QUIRINO  LIMA(N) 30 = 207.06 77.00 18 = 72.74 356.80 16
0095174c LISS MEDEIROS  DE OLIVEIRA REIS 31 = 212.22 77.50 16 = 67.03 356.75 17
0095313b CLEDSON JOSE DA  SILVA 30 = 207.06 79.50 17 = 69.89 356.45 18
0093209h EANES GUELTON NUNES  SANTOS 31 = 212.22 78.50 15 = 64.17 354.89 19
0095586d VANESSA CAROLINE  PARAISO  BELEM 29 = 201.87 82.00 17 = 69.89 353.76 20
0096467a JESSICA  LOURENCO  DE SA SANTOS 32 = 217.41 86.00 10 = 49.89 353.30 21
0095639j FABIO JUNIOR  GONCALVES  DA SILVA(N) 31 = 212.22 74.00 16 = 67.03 353.25 22
0096348d KATHARINE  BRANDAO  OLIVEIRA  CARNEIRO 32 = 217.41 74.50 14 = 61.31 353.22 23
0092889g ANTONIO  COSTA  PEIXOTO  NETO 30 = 207.06 87.50 13 = 58.46 353.02 24
0095294b LUCIANA  DE HOLANDA  FEITOSA 31 = 212.22 70.50 17 = 69.89 352.61 25
0095197d DEA  CERQUEIRA MOTA  DE  MORAES 31 = 212.22 76.00 15 = 64.17 352.39 26
0092864b MARILIA  DE NOVAES  MARQUES 29 = 201.87 83.00 16 = 67.03 351.90 27
0092636k FERNANDA  DWERY  DE ASSIS  BANDEIRA 32 = 217.41 78.00 12 = 55.60 351.01 28
0096238h THIAGO  ANDRE  GOMES  ANTUNES 30 = 207.06 76.50 16 = 67.03 350.59 29
0092968c JOAO RICARDO  FIDALGO  DE MOURA(N) 29 = 201.87 81.00 16 = 67.03 349.90 30
0092696g ISABELA  CARNAUBA GONCALVES 32 = 217.41 74.00 13 = 58.46 349.87 31
0096338a FRANCISCO  ERNESTO AGRA CAVALCANTE  FILHO 28 = 196.68 80.00 18 = 72.74 349.42 32
0095162g FELIPE PEREIRA  LOPES(N) 29 = 201.87 77.50 17 = 69.89 349.26 33
0093139b PABLO  ALMEIDA  DE BARROS PEREIRA(D) 30 = 207.06 83.50 13 = 58.46 349.02 34
0092783b ANDRESSA  DE FREITAS  SANTOS DANTAS 30 = 207.06 83.00 13 = 58.46 348.52 35
0095244i FLAVIA MARIA  SILVEIRA  SOUZA FERRO 30 = 207.06 83.00 13 = 58.46 348.52 36
0096288a ANA  KAROLINE  MENDES  DO NASCIMENTO(N) 30 = 207.06 77.00 15 = 64.17 348.23 37
0095094e DANIEL  ROBSON CAVALCANTE  BARBOSA  GUEIROS 30 = 207.06 76.50 15 = 64.17 347.73 38
0093190b RAISSA CABUS  GOMES  DE BARROS 30 = 207.06 82.00 13 = 58.46 347.52 39
0096045h CARINE  FIALHO  DE OLIVEIRA 29 = 201.87 75.50 17 = 69.89 347.26 40
0096340j HICARO  QUINTELA  DE MEDEIROS CLEMENTE 29 = 201.87 80.50 15 = 64.17 346.54 41
0093260h MILENA  SANTOS  FERREIRA 29 = 201.87 80.50 15 = 64.17 346.54 42
0095337e MARILIA  DE OLIVEIRA 29 = 201.87 74.00 17 = 69.89 345.76 43
0095356i ANDREIA  ROCHA  TAVARES 31 = 212.22 75.00 13 = 58.46 345.68 44
0096144j LAILA GABRIELA BARROS  DOS  SANTOS 29 = 201.87 71.00 18 = 72.74 345.61 45
0092666i RICARDO  CARVALHO  DE  OLIVEIRA 29 = 201.87 73.00 17 = 69.89 344.76 46
0096189j MARIA  GABRIELA COIMBRA  LOU PEREIRA 30 = 207.06 67.00 17 = 69.89 343.95 47
0095289i JOSE EVERTON DIAS  VIEIRA 32 = 217.41 68.00 13 = 58.46 343.87 48
0096396d MARIO  DE MEDEIROS ROCHA  FILHO(N) 28 = 196.68 75.50 17 = 69.89 342.07 49
0096489k SIVALDO  TAVARES DE  JESUS(N) 28 = 196.68 69.50 19 = 75.60 341.78 50
0092754f ISABELLE FERNANDA  LIMA  DO NASCIMENTO 28 = 196.68 75.00 17 = 69.89 341.57 51
0095146i SERGIO RICARDO  VIEIRA LEITE 29 = 201.87 75.00 15 = 64.17 341.04 52
0095296f MICHELLANIO  ZEFERINO  DO CARMO  QUEIROS 29 = 201.87 68.00 17 = 69.89 339.76 53
0096147e LAYRO DOS SANTOS  BATALHA  FRANCA 31 = 212.22 69.00 13 = 58.46 339.68 54
0095351j AMANDA  OLIVEIRA  GOMES 28 = 196.68 72.50 17 = 69.89 339.07 55
0096057d JULIA CAROLLINE  SILVA LIRA 30 = 207.06 70.50 14 = 61.31 338.87 56
0094653j KENEDY  BUENO  DOS  SANTOS 31 = 212.22 71.00 12 = 55.60 338.82 57
0095188c VIVIAN ALFENAS AMORIM 29 = 201.87 72.50 15 = 64.17 338.54 58
0092872a RODOLFO SOARES BUONO 31 = 212.22 61.00 15 = 64.17 337.39 59
0096380k DIOGO CARDOSO  DE  BRITO ALBUQUERQUE 29 = 201.87 64.50 16 = 67.03 333.40 60
0096074d RUIDINEY  NUNES SANTOS(N) 31 = 212.22 57.00 14 = 61.31 330.53 61
0095290e JOSE MARIO  CALHEIROS  DE MELO  PINTO 30 = 207.06 51.50 13 = 58.46 317.02 62
Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários