Ranking: Resultado preliminar TRF-5 – AJAJ – SEÇÃO JUDICIÁRIA – RIO GRANDE DO NORTE

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA:

 

 

CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: 01 – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA

Estado de Classificação: 05 – SEÇÃO JUDICIÁRIA – RIO GRANDE DO NORTE

NÚMERO NOME C. Espec Red C. Gerais NOTA FINAL Class
0082950k LUIZA DE MEDEIROS MAIA 34 = 222.57 86.50 18 = 70.32 379.39 1
0081348f PAULO VITOR  AVELINO  SILVA BARROS 35 = 227.85 78.50 16 = 64.49 370.84 2
0083822g VITOR  HENRIQUE  FERNANDEZ 36 = 233.10 75.50 15 = 61.57 370.17 3
0083696f ERIANA  HADJA SOARES REBOUCAS 32 = 212.04 77.00 20 = 76.15 365.19 4
0081123d PEDRO  AMORIM CARVALHO  DE  SOUZA 31 = 206.79 88.00 18 = 70.32 365.11 5
0081386c JOICE VANDERLEI DINIZ 35 = 227.85 72.50 16 = 64.49 364.84 6
0084080e ERIKE THIELE PESSOA  ADELINO(N) 33 = 217.32 79.00 17 = 67.41 363.73 7
0081299h LIARA THOMASI DE  ALMEIDA 33 = 217.32 81.50 16 = 64.49 363.31 8
0084086f JOAO PAULO DOS  SANTOS(N) 31 = 206.79 88.00 16 = 64.49 359.28 9
0083002b LUIS ALFREDO  MACEDO  SOARES 30 = 201.54 84.00 18 = 70.32 355.86 10
0083692i BRENNO  LIVIO BARBOSA  BEZERRA 32 = 212.04 76.00 17 = 67.41 355.45 11
0084106h RAISSA LOPES BEZERRA  LIMA 31 = 206.79 87.00 15 = 61.57 355.36 12
0082933k EMERSON THOME  HEYDT 30 = 201.54 83.50 18 = 70.32 355.36 13
0081173h EVELYN MONIQUE DE  ARRUDA 32 = 212.04 75.00 17 = 67.41 354.45 14
0083460j LEANDRO DIAS  DE SOUSA MARTINS 32 = 212.04 71.50 18 = 70.32 353.86 15
0082726f DANIEL  MEDEIROS  SANTOS 31 = 206.79 88.00 14 = 58.66 353.45 16
0084179b JOSE LEONCIO GUIMARAES  FILHO 31 = 206.79 87.50 14 = 58.66 352.95 17
0081551c FLAVIO VINICIUS  ALVES  CORDEIRO 32 = 212.04 78.00 15 = 61.57 351.61 18
0083266c PHILIPE AMORIM  MARTINS 33 = 217.32 78.00 13 = 55.74 351.06 19
0083037j GABRIEL JUNQUEIRA CAMPOS 31 = 206.79 76.00 17 = 67.41 350.20 20
0083190g DECYO  ALLYSON SARMENTO  FERREIRA(N) 33 = 217.32 70.50 15 = 61.57 349.39 21
0082955j MARILIA  FERREIRA DE SOUZA VARELLA BARCA 31 = 206.79 78.00 16 = 64.49 349.28 22
0082964k SILVANO  ALMEIDA  JUNIOR 32 = 212.04 78.00 14 = 58.66 348.70 23
0084005b THALES  JOSE REGO DOS SANTOS 31 = 206.79 83.00 14 = 58.66 348.45 24
0083829j ANA  MARQUES ROCHA 30 = 201.54 79.50 17 = 67.41 348.45 25
0083971b EDYLLANISON PEREIRA  DO NASCIMENTO 31 = 206.79 77.00 16 = 64.49 348.28 26
0084026j GEORGE LUIZ CORREIA  DANTAS FILHO 29 = 196.26 87.00 16 = 64.49 347.75 27
0083140c FABIA FELIPE DOS  SANTOS 30 = 201.54 87.00 14 = 58.66 347.20 28
0081172f DIEGO CAMPEZZI CABRAL 29 = 196.26 83.50 17 = 67.41 347.17 29
0081322j ANNA  BEATRIZ  DO  NASCIMENTO  GRANJEIRO LAURENTINO 29 = 196.26 86.00 16 = 64.49 346.75 30
0083949i MARIANA  MONTEIRO  ROQUE 31 = 206.79 78.00 15 = 61.57 346.36 31
0081494f LUCAS  COSTA  DANTAS 30 = 201.54 80.00 16 = 64.49 346.03 32
0083757k LIANA  CARINE  FERNANDES  DE QUEIROZ 32 = 212.04 72.00 15 = 61.57 345.61 33
0083921i ANDRE  RAMON MOREIRA LOPES 33 = 217.32 66.00 14 = 58.66 341.98 34
0082896i MILENA  GADELHA  CARVALHO  NOGUEIRA 31 = 206.79 67.50 17 = 67.41 341.70 35
0083984k LAIS MORAIS DE  ANDRADE 31 = 206.79 79.00 13 = 55.74 341.53 36
0083130k ANA  CAROLINA  DE OLIVEIRA 28 = 191.01 80.00 18 = 70.32 341.33 37
0083043e IURY GREGORY  QUEIROZ  DA COSTA 29 = 196.26 80.00 16 = 64.49 340.75 38
0081421a HEITOR  EDUARDO  CABRAL  BEZERRA 30 = 201.54 77.50 15 = 61.57 340.61 39
0083025c ANDRIEZA  DE AQUINO ESLABAO 30 = 201.54 77.00 15 = 61.57 340.11 40
0083956f RAFAELA NEGREIROS  DE SA ROSADO  SOUZA 29 = 196.26 78.50 16 = 64.49 339.25 41
0084229b LUIZ ALBERTO ASSUNCAO  DE  OLIVEIRA 29 = 196.26 78.00 16 = 64.49 338.75 42
0083482i VALTER  MACEDO  DE  CARVALHO  JUNIOR 29 = 196.26 78.00 16 = 64.49 338.75 43
0081208a TASSIA ARAUJO CAVALCANTI 30 = 201.54 78.50 14 = 58.66 338.70 44
0084197d THIAGO  MARINHO  DOS SANTOS 30 = 201.54 78.00 14 = 58.66 338.20 45
0082875a DANIEL  OMAR  DA NOBREGA 30 = 201.54 77.50 14 = 58.66 337.70 46
0083129d AMARO BANDEIRA  DE ARAUJO JUNIOR 31 = 206.79 75.00 13 = 55.74 337.53 47
0084081g EUGENIO  PEREIRA GERMANO 31 = 206.79 63.00 17 = 67.41 337.20 48
0083016b SUSIE BEZERRA DE  SOUZA SANTANNA 30 = 201.54 74.00 15 = 61.57 337.11 49
0084138j LUIS FELIPE  DE MEDEIROS  DANTAS 29 = 196.26 70.50 18 = 70.32 337.08 50
0083031i CONCEICAO  VERONICA LIMA FALCONIERI 30 = 201.54 73.50 15 = 61.57 336.61 51
0084124j FELIPE MULLER  DORNELAS 30 = 201.54 73.50 15 = 61.57 336.61 52
0084096i LUIZ HEITOR  DE BRITO  COELHO  GOMES 30 = 201.54 70.50 16 = 64.49 336.53 53
0083847a HANNELORE  NATIANAIA  DOS  SANTOS DE  SOUSA 30 = 201.54 73.00 15 = 61.57 336.11 54
0082987a FABIO HOLANDA  GADELHA  DE PAIVA 31 = 206.79 64.00 16 = 64.49 335.28 55
0084011h ALEXANDRE  HENRIQUE COSTA MARINHO 30 = 201.54 72.00 15 = 61.57 335.11 56
0083862h MATHEUS  BRUNO  MEDEIROS  WANDERLEY 32 = 212.04 69.50 12 = 52.83 334.37 57
0083840i FERNANDA  MARIA  DA MATA  DIAS 29 = 196.26 73.50 16 = 64.49 334.25 58
0081204d RAISSA BARBOSA  DO NASCIMENTO  REBOUCAS 32 = 212.04 71.50 11 = 49.91 333.45 59
0081325e BRENO CABRAL CAVALCANTI  FERREIRA 30 = 201.54 72.50 14 = 58.66 332.70 60
0083433g ALEXANDRE  BOSSOIS  DE MELO FERREIRA 29 = 196.26 69.50 16 = 64.49 330.25 61
0083221c RENATA  KARINA  SOUZA MARTINS  ARAUJO 31 = 206.79 57.00 13 = 55.74 319.53 62
Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários