Ranking: Resultado preliminar discursiva e definitivo objetiva – Delegado PCMA

RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA:

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

 

Cargo: Delegado

Class Nome Objetiva Discursiva Total
1 Lucas Alves Silva Caland 88,00 121,97 209,97
2 Mateus Gomes Ferraz 88,00 116,71 204,71
3 Tiago Madlum Araujo 87,00 116,12 203,12
4 Wilker de Andrade Silva 87,00 96,91 183,91
5 Jose de Melo Falcao Neto 87,00 121,60 208,60
6 Sergio da Silva Maia Junior 87,00 114,27 201,27
7 Ivonio Pinheiro Ribeiro Netto 87,00 107,29 194,29
8 Mateus Marins Correa de Sa 87,00 108,92 195,92
9 Talles Costa de Oliveira Sousa 87,00 114,50 201,50
10 Leonardo Araujo Cronemberger 86,00 125,86 211,86
11 Junio Silva de Almeida 86,00 119,34 205,34
12 Henrique Hiroyuki Tanaka Goncalves 86,00 118,55 204,55
13 Danilo Araujo de Medeiros 86,00 107,79 193,79
14 Licia Juliane de Almeida Paiva 86,00 117,68 203,68
15 Carlos Magno Magalhaes Silveira Souza 86,00 105,66 191,66
16 Rafael Barros Freire 85,00 114,94 199,94
17 Luana Souza Barbosa 85,00 110,20 195,20
18 Vilene de Sousa Rodrigues 85,00 114,13 199,13
19 Rebeca Martins Andrade 85,00 131,68 216,68
20 Kevin Allysson Garcia 85,00 106,74 191,74
21 Danilo Felix de Mattos 85,00 108,73 193,73
22 Thales Jose Fontenelli Maffra Soares 85,00 119,88 204,88
23 Patrick Bueno Guedes 85,00 122,32 207,32
24 Gustavo Godoy Alevado 84,00 121,69 205,69
25 Rodrigo de Freitas Pellegrini 84,00 109,76 193,76
26 Atilano Teixeira Campos 84,00 117,19 201,19
27 Natan Oliveira Cardoso 84,00 112,46 196,46
28 Thais Martins de Carvalho 84,00 102,37 186,37
29 Joao Paulo Berte 84,00 106,93 190,93
30 Francisco Antonio Moraes Fontenele Junior 84,00 123,58 207,58
31 Benedito Pessoa de Castro Junior 83,00 119,36 202,36
32 Rogerio Pereira de Oliveira 83,00 98,05 181,05
33 Adilton Oghalla Borges Santos 83,00 119,30 202,30
34 Paula Victoria Feijo Lopes 83,00 111,28 194,28
35 Jailton Santos Junior 83,00 93,81 176,81
36 Renato Nobre Bias 83,00 112,77 195,77
37 Alberto Jorge Lemos de Melo Filho 83,00 93,00 176,00
38 Camila Dias dos Santos 83,00 102,98 185,98
39 Marcos Werneck Pereira 83,00 0,00 83,00
40 Yorran Lirio Prates Barbosa de Sousa 83,00 108,26 191,26
41 Romero Guedes de Franca 83,00 107,67 190,67
42 Wagner Bitu Costa 83,00 119,46 202,46
43 Jesimiel Alves da Silva 83,00 117,23 200,23
44 Alan Marcelo Braga Carvalho 83,00 116,70 199,70
45 George Barbosa Nascimento 83,00 110,58 193,58
46 Matheus da Silva Rebutini 82,00 0,00 82,00
47 Gabriela Martins Victor 82,00 118,10 200,10
48 Marcio Patrick Martins Alencar 82,00 81,29 163,29
49 Douglas Cordeiro dos Santos Crespo 82,00 104,18 186,18
50 Adriano de Araujo 82,00 99,18 181,18
51 Danilo Brito Marques 82,00 109,34 191,34
52 Victor de Alencar Araujo Motta 82,00 107,11 189,11
53 Hudson Santos Nogueira 82,00 103,48 185,48
54 Cassio Galhardo de Castro Silva 82,00 116,16 198,16
55 Carlos Mendes de Sousa 82,00 106,25 188,25
56 Carlos Henrique Ferro da Silva Santos 82,00 90,29 172,29
57 Thiago Fernandes Sekeff Freire 82,00 118,67 200,67
58 Matheus Feitosa de Melo 82,00 118,55 200,55
59 Jefferson Torquato da Costa Franca 82,00 113,88 195,88
60 Arthur de Medeiros Brito 82,00 101,08 183,08
61 Monia Dantas de Macedo 82,00 117,70 199,70
62 Angelo Jose de Freitas Coutinho 82,00 110,79 192,79
63 Nicolas Pessoa Silva de Bastos 82,00 98,22 180,22
64 Allan de Carvalho Santos 82,00 121,73 203,73
65 Jose Raimundo Silva Carneiro 82,00 99,28 181,28
66 Alcides Bruno Braun 82,00 116,04 198,04
67 Sandra Raynara Araujo dos Santos 82,00 112,24 194,24
68 Ramon Davilon Sampaio Cruz 82,00 109,90 191,90
69 Ricardo Carneiro Aguiar 81,00 121,93 202,93
70 Thiago Bolacio Rodrigues 81,00 110,79 191,79
71 Lidia Silva Castro 81,00 106,08 187,08
72 Marcela Melo de Freitas 81,00 106,30 187,30
73 Isaac Laurindo Soeiro 81,00 96,13 177,13
74 Atila Rodrigues de Almeida 81,00 109,30 190,30
75 Lucas Pedral Costa 81,00 108,78 189,78
76 Abenone Pinto dos Santos 81,00 96,04 177,04
77 Fernando Cassio Fernandes Duarte 81,00 109,60 190,60
78 David Freitas Passada 81,00 117,29 198,29
79 Matheus Antonio Rogalski Noleto 81,00 124,36 205,36
80 Jessica Ingrid de Lima Ribeiro 81,00 111,81 192,81
81 Tayna Luana da Silva Ruivo 81,00 114,46 195,46
82 Raphael Alves de Paula 81,00 101,50 182,50
83 Diego Pinheiro Alexandrino 81,00 111,16 192,16
84 Carlos Alberto Braga Diniz Neto 81,00 120,77 201,77
85 Maria Paula Rocha Tenorio Goes 81,00 108,13 189,13
86 Ronyeel Jose dos Santos 81,00 104,68 185,68
87 Juliana Freitas de Souza 81,00 101,48 182,48
88 Thiago Silva de Miranda 81,00 118,06 199,06
89 Miguel Reis Menezes 81,00 83,97 164,97
90 Wellington Fabiano da Silva 81,00 123,21 204,21
91 Helemara Maria Moura Teixeira 81,00 114,43 195,43
92 Samira da Costa Fontes 80,00 116,52 196,52
93 Severino Gilson da Costa 80,00 101,99 181,99
94 Leandro Alves de Almeida 80,00 108,10 188,10
95 Jefferson Coelho Santos 80,00 105,91 185,91
96 Izabel Deleporte Rosado 80,00 113,85 193,85
97 Leonardo Augusto Bonecker Siqueira 80,00 102,42 182,42
98 Leonilson Pereira de Sousa 80,00 108,31 188,31
99 Suenia Abrantes de Sousa 80,00 109,45 189,45
100 Hugo Abdon de Araujo Lima 80,00 109,10 189,10
101 Glauco Prata Pereia da Silva 80,00 84,15 164,15
102 Glaucilene Maria Araujo Bernardo 80,00 102,93 182,93
103 Robson da Silva Mendes 80,00 102,69 182,69
104 Flavia Kamila Lima Miranda 80,00 98,29 178,29
105 Fernanda Simao de Almeida 80,00 113,04 193,04
106 Luiz Humberto Mendes Leite 80,00 108,06 188,06
107 Robinson Nazareno Machado Vaz Martins 80,00 96,31 176,31
108 Felipe Emanuel de Queiroz Britto Andrade 80,00 108,45 188,45
109 Ewerton de Melo Sousa 80,00 93,26 173,26
110 Marcio Carneiro de Mesquita Junior 80,00 115,64 195,64
111 Rene Araujo Bezerra 80,00 112,88 192,88
112 Enzo Pravatta Bassetti 80,00 104,32 184,32
113 Jose Regino Melo Lages Filho 80,00 99,74 179,74
114 Vanderson Silva Santana 80,00 108,57 188,57
115 Daniel de Arruda Antunes 80,00 121,27 201,27
116 Renata Alexandre Lins 80,00 120,25 200,25
117 Cristiano Pereira dos Santos 80,00 106,59 186,59
118 Cinthia Cristiane Coelho Miranda 80,00 91,07 171,07
119 Charlan Silva da Cruz 80,00 103,73 183,73
120 Bruno Belinelli Bono Macedo 80,00 105,94 185,94
121 Bruna Ribeiro Guimaraes 80,00 117,82 197,82
122 Braulio do Amaral Fonseca Araujo 80,00 104,96 184,96
123 Antonio Jose da Silva 80,00 77,97 157,97
124 Washington Luiz Fernandes Aires Filho 80,00 123,27 203,27
125 Natalia Nunes Chagas 80,00 103,09 183,09
126 Ana Flavia de Melo Leite 80,00 112,20 192,20
127 Nathane Fortes Medeiros 80,00 108,67 188,67
128 Ana Angelica Lopes Brandao 80,00 117,95 197,95
129 Willamy Egidio Batista 80,00 88,69 168,69
130 Willian Araujo Ribeiro 80,00 120,18 200,18
131 Wlisses Antonio Vitorino Alves 80,00 86,09 166,09
132 Phillip Herbert Barros Lima 80,00 103,74 183,74
133 Yuri Ian Lima Carrilho 80,00 98,83 178,83
134 Diego Coelho Antunes Ribeiro 80,00 96,76 176,76
135 Cenir da Silveira 79,00 87,30 166,30
136 Yuri Rosendo Ibrahim Nassur 79,00 115,14 194,14
137 Igomar de Souza Caetano 79,00 101,23 180,23
138 Liliam Rodrigues de Oliveira 79,00 108,62 187,62
139 Ana Marisa da Cunha Barbat 79,00 111,56 190,56
140 Lorena Alves Pereira 79,00 114,99 193,99
141 Anderson Alves Sabara 79,00 104,35 183,35
142 Anderson de Almeida Guerra 79,00 104,31 183,31
143 Thayara Correa Ferreira 79,00 103,17 182,17
144 Fabio Eduardo Lopes Monteiro 79,00 97,39 176,39
145 Lucas Sabbag Barroso 79,00 113,47 192,47
146 Lucidio Gomes de Cerqueira Filho 79,00 116,28 195,28
147 Luiz Fernando Pereira Ribeiro 79,00 110,45 189,45
148 Bruno Albuquerque Vieira 79,00 93,88 172,88
149 Allan Bruno Carneiro Ferreira 79,00 0,00 79,00
150 Victor Parentes Dourado Santos 79,00 101,04 180,04
151 Marcelo Augusto Nunes Soares 79,00 112,07 191,07
152 Victor Monteiro Farias 79,00 107,08 186,08
153 Danilo Melo Santos 79,00 111,19 190,19
154 Marcio Henrique Almeida Portela 79,00 120,34 199,34
155 Fernando Fillipe Santos Marques 79,00 115,09 194,09
156 Sayonara Francisco Lemgruber Silva 79,00 107,27 186,27
157 Joao Nilo Veloso Angeline 79,00 116,77 195,77
158 Fernando Henrique Araujo Silva 79,00 98,68 177,68
159 Maria Clara Rego Monteiro 79,00 116,59 195,59
160 Jorge Roger dos Santos Lima 79,00 99,08 178,08
161 Renato Alves da Silva 79,00 98,31 177,31
162 Allan Bruno Santos Mendes 79,00 119,56 198,56
163 Rebecca Cardoso Maia Santos 79,00 110,92 189,92
164 Francisca Rafaelle Queiroz Alves Rocha 79,00 103,39 182,39
165 Veronica Ferreira da Silva Serra 79,00 123,57 202,57
166 Saulo de Tarso Cerqueira Baptista Neto 79,00 99,15 178,15
167 Wolney Cesar Rubin Junior 79,00 120,52 199,52
168 Julio Cesar Trento Filho 79,00 0,00 79,00
169 Tatiany Silva Pinheiro 79,00 116,11 195,11
170 Matheus Heckler da Fontoura 79,00 122,94 201,94
171 Mauricio Ramos Cruz 79,00 113,97 192,97
172 Raphael Luiz Piaia 79,00 85,25 164,25
173 Miguel Angelo da Silva 79,00 113,56 192,56
174 Gabriel Santos de Andrade 79,00 114,88 193,88
175 Samuel Silva Lira 79,00 89,05 168,05
176 Allisson Diogo Falcao Lima 79,00 91,55 170,55
177 Diego Orlando Castelo Branco Ribeiro 79,00 114,53 193,53
178 Natasha Oliveira Gomes Lima 79,00 103,84 182,84
179 Allisson Gomes Guimaraes 79,00 115,01 194,01
180 Alanna Eliene Delfino Duarte 79,00 114,63 193,63
181 Lazaro Veras Rocha Borges 79,00 113,59 192,59
182 Paula Veronica de Menezes Pacheco 79,00 119,06 198,06
183 Alanna Sousa Lima 79,00 116,90 195,90
184 Leandro da Conceicao Benicio 79,00 110,21 189,21
185 Pedro Pires Ferreira 79,00 116,29 195,29
186 Pedro Victor Santos Oliveira 79,00 102,67 181,67
187 Douglas de Sousa Silva 79,00 108,44 187,44
188 Tiago de Moura Pereira 79,00 95,92 174,92
189 Egiton Marques da Rocha 79,00 115,06 194,06
190 Rafaela Barros da Rocha 79,00 116,95 195,95
191 Rafael Pereira Belle 79,00 101,08 180,08
192 Francisco Jose Tiago Araujo de Castro 78,00 112,77 190,77
193 Rafael Machado Reis Moretzsohn Moraes 78,00 112,99 190,99
194 Pedro Augusto Cruz Oliveira 78,00 101,92 179,92
195 Mauro Silva dos Prazeres 78,00 92,44 170,44
196 Matheus Batista Rocha 78,00 116,99 194,99
197 Mateus Almeida Oliveira Reiners 78,00 112,49 190,49
198 Marvio Blanco Ludolf 78,00 103,11 181,11
199 Mario Sergio de Abreu Filho 78,00 106,14 184,14
200 Marcio Rodrigo Lelis Coutinho 78,00 118,66 196,66
201 Marcio Henrique Marques de Souza 78,00 101,55 179,55
202 Marcilio de Sousa Goncalves 78,00 110,12 188,12
203 Ricardo Ramos Nogueira 78,00 101,70 179,70
204 Mara Karoelly Feitosa Sousa 78,00 91,28 169,28
205 Luanny Silva Reis 78,00 95,61 173,61
206 Livia Gabriela Damasio Lopes 78,00 117,89 195,89
207 Rodrigo Gomes Loureiro 78,00 102,29 180,29
208 Rogerio Gomes Rocha 78,00 111,96 189,96
209 Leonardo Alves de Oliveira 78,00 108,45 186,45
210 Abimael de Sousa Silva 78,00 101,21 179,21
211 Lanna Pereira Costa 78,00 106,23 184,23
212 Kristian Felipe da Rosa 78,00 114,10 192,10
213 Kelson Francisco de Brito Lima 78,00 102,62 180,62
214 Kamilla Alves Viana de Amorim 78,00 107,22 185,22
215 Jose Renato de Souza Pereira 78,00 94,27 172,27
216 Saulo Ribeiro Rezende 78,00 122,77 200,77
217 Joao Elvis de Oliveira Tavares 78,00 112,47 190,47
218 Sergio Anselmo Dantas 78,00 90,91 168,91
219 Joalisson Spindola de Oliveira 78,00 118,62 196,62
220 Jeyson Barreto Fernandes 78,00 102,02 180,02
221 Ilana Barbosa Ferreira da Silva 78,00 106,53 184,53
222 Gustavo Espindula de Souza 78,00 92,66 170,66
223 Francisco Rodrigues da Silva 78,00 119,89 197,89
224 Rafael da Rocha Martins Franklin 78,00 119,55 197,55
225 Fernando Antonio Carvalho Marques Junior 78,00 100,70 178,70
226 Felipe Zanatta 78,00 111,61 189,61
227 Fabiano Freitas Santos 78,00 84,06 162,06
228 Thiago Aguiar Folgueira Machado 78,00 102,42 180,42
229 Ewerton Valois da Silva 78,00 87,22 165,22
230 Evelyn Kafa Loiola Domiate 78,00 103,31 181,31
231 Emerson Fellipe Nascimento Dias 78,00 105,75 183,75
232 Edmar Monteiro Costa 78,00 94,70 172,70
233 Tiago Euzebio Bezerra 78,00 100,47 178,47
234 Diogo Fajardo Povoa 78,00 90,40 168,40
235 Ticianne Linhares Veras 78,00 103,84 181,84
236 Valdeci Barbosa dos Santos Junior 78,00 88,31 166,31
237 Denis Lopes do Nascimento 78,00 120,59 198,59
238 Davison Luis Reis Cunha 78,00 109,08 187,08
239 Daniela Vialli Gomes Genova 78,00 99,30 177,30
240 Bruno Mesquita Santos 78,00 101,98 179,98
241 Bruno Franca Sobreira 78,00 115,28 193,28
242 Bruna Matos 78,00 111,93 189,93
243 Vinicius Souza Novaes 78,00 99,04 177,04
244 Antonio Alan Moura Queiroz 78,00 109,68 187,68
245 Anna Livia Freire Tavares 78,00 99,75 177,75
246 Amanda Falcao de Carvalho 78,00 114,34 192,34
247 Wellington Sobrinho Freire Amorim 78,00 114,32 192,32
248 Alexandre Portela Cardoso 78,00 94,33 172,33
249 Alex Rodrigues da Silva 78,00 103,34 181,34
250 Alberto Antunes Barbosa Neto 78,00 107,23 185,23
251 Alana Batista de Almeida 78,00 102,61 180,61
252 Alan Machado Santos 78,00 100,38 178,38
253 Airton Vasconcelos de Alencar Filho 78,00 106,06 184,06
254 Adriano Ferreira Mendes 78,00 91,63 169,63
255 Larissa Franco Serpa 78,00 123,49 201,49

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/PC_MA_17_DELEGADO/

 

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários