Ranking: Resultado Final Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Oficial de Inteligência – Área 4 – Abin
Resultado Final Prova Objetiva e Provisório da Discursiva:
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
Cargo: Oficial de Inteligência – Área 4
ATUALIZADO COM OS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO
Para não ser eliminado
Nota dissertação > 30,00
Nota questões > 45,00
Class | Inscrição | NOCB | P1 | COCE | P2 | Nota Prova Objetivia | Dissertação | Nota Questões | Nota Prova Discursiva | Nota Final | Situação |
1 | 1800100 | 35 | 45 | 50 | 64 | 85 | 42,9 | 80,49 | 123,39 | 208,39 | Classificado |
2 | 1724214 | 30 | 45 | 56 | 73 | 86 | 42,84 | 76,25 | 119,09 | 205,09 | Classificado |
3 | 1883883 | 29 | 41 | 60 | 69 | 89 | 40,67 | 68,21 | 108,88 | 197,88 | Classificado |
4 | 1056484 | 24 | 34 | 53 | 65 | 77 | 38,12 | 73,9 | 112,02 | 189,02 | Classificado |
5 | 1425276 | 33 | 42 | 49 | 61 | 82 | 31,03 | 71,48 | 102,51 | 184,51 | Classificado |
6 | 1211409 | 30 | 42 | 45 | 65 | 75 | 31,07 | 69,51 | 100,58 | 175,58 | Classificado |
s/n | 1342135 | 34 | 43 | 49 | 59 | 83 | 21,52 | 75,36 | 96,88 | 179,88 | Eliminado |
s/n | 1563850 | 37 | 45 | 47 | 59 | 84 | 28,84 | 66,55 | 95,39 | 179,39 | Eliminado |
s/n | 1229253 | 32 | 43 | 50 | 69 | 82 | 28,72 | 65,94 | 94,66 | 176,66 | Eliminado |
s/n | 1841976 | 28 | 44 | 54 | 72 | 82 | 25,85 | 67,29 | 93,14 | 175,14 | Eliminado |
s/n | 1895388 | 33 | 41 | 47 | 60 | 80 | 28,73 | 64,13 | 92,86 | 172,86 | Eliminado |
s/n | 1165920 | 26 | 36 | 50 | 62 | 76 | 26,62 | 66,65 | 93,27 | 169,27 | Eliminado |
s/n | 1332621 | 38 | 49 | 36 | 63 | 74 | 21,32 | 73,87 | 95,19 | 169,19 | Eliminado |
s/n | 1979048 | 30 | 40 | 51 | 64 | 81 | 9,99 | 74,95 | 84,94 | 165,94 | Eliminado |
s/n | 1386032 | 21 | 40 | 58 | 74 | 79 | 14,65 | 70,76 | 85,41 | 164,41 | Eliminado |
s/n | 1931657 | 44 | 49 | 42 | 60 | 86 | 16,95 | 61,36 | 78,31 | 164,31 | Eliminado |
s/n | 1007889 | 31 | 37 | 50 | 61 | 81 | 26,37 | 53,42 | 79,79 | 160,79 | Eliminado |
s/n | 1244987 | 29 | 36 | 49 | 57 | 78 | 16,87 | 65,74 | 82,61 | 160,61 | Eliminado |
s/n | 1610655 | 22 | 33 | 52 | 61 | 74 | 21,74 | 63,93 | 85,67 | 159,67 | Eliminado |
s/n | 1321229 | 33 | 43 | 48 | 65 | 81 | 12,3 | 65,84 | 78,14 | 159,14 | Eliminado |
s/n | 1378265 | 32 | 46 | 44 | 67 | 76 | 16,44 | 66,52 | 82,96 | 158,96 | Eliminado |
s/n | 1525020 | 21 | 31 | 55 | 63 | 76 | 16,24 | 66,61 | 82,85 | 158,85 | Eliminado |
s/n | 1334918 | 30 | 40 | 44 | 61 | 74 | 21,83 | 62,9 | 84,73 | 158,73 | Eliminado |
s/n | 1028644 | 26 | 43 | 50 | 70 | 76 | 12,1 | 70,29 | 82,39 | 158,39 | Eliminado |
s/n | 1650036 | 28 | 42 | 59 | 72 | 87 | 12,23 | 58,81 | 71,04 | 158,04 | Eliminado |
s/n | 1935078 | 34 | 43 | 48 | 64 | 82 | 14,13 | 59,86 | 73,99 | 155,99 | Eliminado |
s/n | 1633047 | 30 | 42 | 48 | 64 | 78 | 21,6 | 55,37 | 76,97 | 154,97 | Eliminado |
s/n | 1482766 | 25 | 33 | 51 | 62 | 76 | 23,95 | 54,42 | 78,37 | 154,37 | Eliminado |
s/n | 1998129 | 41 | 49 | 44 | 62 | 85 | 14,41 | 52,57 | 66,98 | 151,98 | Eliminado |
s/n | 1819608 | 25 | 38 | 52 | 66 | 77 | 11,9 | 58,13 | 70,03 | 147,03 | Eliminado |
s/n | 1275811 | 38 | 47 | 45 | 65 | 83 | 2,74 | 61,22 | 63,96 | 146,96 | Eliminado |
s/n | 1338636 | 27 | 41 | 60 | 72 | 87 | 30,22 | 29,02 | 59,24 | 146,24 | Eliminado |
s/n | 1221754 | 30 | 43 | 53 | 70 | 83 | 7,7 | 52,37 | 60,07 | 143,07 | Eliminado |
s/n | 1584648 | 37 | 43 | 38 | 52 | 75 | 21,36 | 42,94 | 64,3 | 139,3 | Eliminado |
s/n | 1571243 | 29 | 38 | 47 | 64 | 76 | 28,97 | 32,19 | 61,16 | 137,16 | Eliminado |
s/n | 1938925 | 40 | 50 | 38 | 64 | 78 | 6,84 | 45,92 | 52,76 | 130,76 | Eliminado |
s/n | 1799739 | 28 | 44 | 46 | 68 | 74 | 18,8 | 34,74 | 53,54 | 127,54 | Eliminado |
s/n | 1471931 | 33 | 42 | 42 | 62 | 75 | 4,74 | 43,17 | 47,91 | 122,91 | Eliminado |
s/n | 1402054 | 32 | 45 | 46 | 60 | 78 | 10,56 | 34,29 | 44,85 | 122,85 | Eliminado |
s/n | 1478058 | 26 | 34 | 49 | 62 | 75 | 12,13 | 30,9 | 43,03 | 118,03 | Eliminado |
Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/abin_17/