Ranking PM SC 2023 – Cebraspe – Oficial – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva
Ranking PM SC – Cebraspe – Oficial da Polícia Militar
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Para visualizar melhor, vire o celular!
Atenção: A nota final no concurso será a média da nota final obtida na prova objetiva (NFPO) e da nota final obtida nas provas discursivas (NFPD): NF = (NFPO + NFPD)/2.
Ranking PM SC – Masculino (o ranking feminino está após o masculino) – obs.: SJ = Subjudice
| Class | Nome | PO | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | NQ | Red | PD | NF |
| 1 | Vitor Ten Caten Andres | 9,50 | 1,27 | 1,20 | 1,44 | 1,18 | 5,09 | 3,94 | 9,03 | 9,27 |
| 2 | Cristiano Goncalves Fernandes | 9,38 | 1,27 | 1,21 | 1,33 | 1,45 | 5,26 | 3,68 | 8,94 | 9,16 |
| 3 | Fernando Mees | 8,75 | 1,35 | 1,28 | 1,23 | 1,47 | 5,33 | 3,71 | 9,04 | 8,90 |
| 4 | Leo Mathias Hang | 8,50 | 1,25 | 1,47 | 1,43 | 1,41 | 5,56 | 3,70 | 9,26 | 8,88 |
| 5 | Leonardo Vieira Teixeira | 9,50 | 1,23 | 1,25 | 0,95 | 1,01 | 4,44 | 3,74 | 8,18 | 8,84 |
| 6 | Enzo de Oliveira Camargo | 8,75 | 1,26 | 1,20 | 1,35 | 1,44 | 5,25 | 3,55 | 8,80 | 8,78 |
| 7 | Jose Augusto Loch | 9,25 | 1,26 | 1,13 | 1,37 | 1,18 | 4,94 | 3,25 | 8,19 | 8,72 |
| 8 | Gustavo Silva | 8,75 | 1,12 | 1,13 | 0,98 | 1,42 | 4,65 | 3,99 | 8,64 | 8,70 |
| 9 | Luiz Vitor Moneretto Vieira | 8,88 | 1,22 | 1,35 | 1,06 | 1,47 | 5,10 | 3,37 | 8,47 | 8,68 |
| 10 | Warley Freitas da Silva Matos | 8,50 | 1,34 | 1,34 | 1,44 | 1,13 | 5,25 | 3,57 | 8,82 | 8,66 |
| 11 | Lucas de Oliveira da Silva | 8,75 | 1,27 | 1,28 | 1,05 | 1,20 | 4,80 | 3,74 | 8,54 | 8,65 |
| 12 | Augusto Cezar Bueno Marchesan | 8,50 | 1,25 | 1,20 | 1,10 | 1,48 | 5,03 | 3,71 | 8,74 | 8,62 |
| 13 | David Bleichvel Couto | 8,75 | 1,23 | 1,30 | 1,41 | 1,02 | 4,96 | 3,51 | 8,47 | 8,61 |
| 14 | Marcelo Luiz Moreira de Amorim | 9,00 | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 1,37 | 4,99 | 3,22 | 8,21 | 8,61 |
| 15 | Jackson Stefanno Conte | 8,50 | 1,37 | 1,27 | 1,08 | 1,47 | 5,19 | 3,45 | 8,64 | 8,57 |
| 16 | Joao Vitor Schneider | 8,88 | 1,36 | 1,05 | 1,25 | 0,89 | 4,55 | 3,71 | 8,26 | 8,57 |
| 17 | Luiz Fernando Cardoso da Silva | 8,50 | 1,33 | 1,29 | 1,18 | 0,86 | 4,66 | 3,95 | 8,61 | 8,56 |
| 18 | Alan Junior Telis Tirelli | 8,88 | 1,21 | 1,33 | 0,86 | 1,18 | 4,58 | 3,65 | 8,23 | 8,56 |
| 19 | Weikman Pereira Buker | 8,38 | 1,29 | 1,36 | 1,27 | 1,12 | 5,04 | 3,68 | 8,72 | 8,55 |
| 20 | Felipe Momente Moret | 8,25 | 1,23 | 1,20 | 1,27 | 1,44 | 5,14 | 3,66 | 8,80 | 8,53 |
| 21 | Samuel Augusto da Fonseca | 8,63 | 0,97 | 1,48 | 1,06 | 1,49 | 5,00 | 3,42 | 8,42 | 8,53 |
| 22 | Bruno Henrique Valeze de Andrade | 8,50 | 1,26 | 1,36 | 1,24 | 0,70 | 4,56 | 3,95 | 8,51 | 8,51 |
| 23 | Allan Kelvin Moraes Jungles | 8,75 | 1,46 | 0,99 | 1,37 | 0,53 | 4,35 | 3,91 | 8,26 | 8,51 |
| 24 | Eduardo Ferrari da Silva | 8,63 | 1,27 | 1,06 | 1,04 | 1,29 | 4,66 | 3,70 | 8,36 | 8,50 |
| 25 | Roger Willian Ferreira de Lima | 9,13 | 1,20 | 1,12 | 1,37 | 0,96 | 4,65 | 3,21 | 7,86 | 8,50 |
| 26 | Igor Luciano Rosso | 8,25 | 1,20 | 1,26 | 1,33 | 1,07 | 4,86 | 3,87 | 8,73 | 8,49 |
| 27 | Enzo Igrejas Taranto Mezacasa | 8,00 | 1,15 | 1,18 | 1,46 | 1,45 | 5,24 | 3,72 | 8,96 | 8,48 |
| 28 | Cesar Rodrigues Alves Costa | 8,13 | 1,27 | 1,36 | 1,10 | 1,34 | 5,07 | 3,72 | 8,79 | 8,46 |
| 29 | Christian Aleff Lucas de Araujo | 8,25 | 1,25 | 1,29 | 1,24 | 1,19 | 4,97 | 3,69 | 8,66 | 8,46 |
| 30 | Matheus Scoz | 8,88 | 1,25 | 1,20 | 0,64 | 1,18 | 4,27 | 3,73 | 8,00 | 8,44 |
| 31 | Caio Lucio Gomes Fernandes | 8,75 | 1,32 | 1,23 | 1,11 | 0,87 | 4,53 | 3,58 | 8,11 | 8,43 |
| 32 | Osmar Marques Neto | 8,63 | 1,20 | 1,25 | 1,22 | 1,13 | 4,80 | 3,42 | 8,22 | 8,43 |
| 33 | Ricardo Ledeni dos Santos | 8,75 | 1,25 | 1,35 | 1,12 | 1,46 | 5,18 | 2,92 | 8,10 | 8,43 |
| 34 | Lucas de Souza Costa | 8,88 | 1,26 | 1,19 | 1,35 | 1,34 | 5,14 | 2,76 | 7,90 | 8,39 |
| 35 | Lucas Felipe Daufenbach | 7,88 | 1,24 | 1,20 | 1,20 | 1,18 | 4,82 | 3,99 | 8,81 | 8,35 |
| 36 | Fabricio Mauri Jordao | 8,00 | 0,98 | 1,38 | 1,18 | 1,23 | 4,77 | 3,89 | 8,66 | 8,33 |
| 37 | Gustavo Jahn Bessa | 8,75 | 1,25 | 1,36 | 0,60 | 1,47 | 4,68 | 3,21 | 7,89 | 8,32 |
| 38 | Thompson Thales Silvestrin Junior | 8,25 | 1,24 | 1,01 | 0,84 | 1,47 | 4,56 | 3,80 | 8,36 | 8,31 |
| 39 | Fernando Ortigari Palavicini | 8,50 | 1,23 | 1,16 | 1,36 | 0,71 | 4,46 | 3,62 | 8,08 | 8,29 |
| 40 | Bruno Otavio Kovalczuk de Oliveira | 8,38 | 1,25 | 1,27 | 1,18 | 1,03 | 4,73 | 3,45 | 8,18 | 8,28 |
| 41 | Gabriel Cardoso Almeida | 8,00 | 1,37 | 1,21 | 1,48 | 0,76 | 4,82 | 3,72 | 8,54 | 8,27 |
| 42 | Hyuri Quintel Alves | 8,63 | 1,47 | 0,74 | 1,29 | 1,19 | 4,69 | 3,22 | 7,91 | 8,27 |
| 43 | Mathyas de Sousa Jeronimo | 7,88 | 1,24 | 1,21 | 0,96 | 1,33 | 4,74 | 3,91 | 8,65 | 8,27 |
| 44 | Nicolas Policarpo | 8,00 | 1,27 | 1,31 | 1,26 | 1,28 | 5,12 | 3,39 | 8,51 | 8,26 |
| 45 | Diogenes Lewandowski Vier | 8,50 | 1,24 | 1,11 | 1,44 | 1,03 | 4,82 | 3,17 | 7,99 | 8,25 |
| 46 | Leandro Cardoso de Sa | 8,88 | 1,32 | 1,30 | 1,36 | 0,75 | 4,73 | 2,88 | 7,61 | 8,25 |
| 47 | Geovane Sonaglio Nunes | 7,88 | 1,28 | 1,36 | 1,08 | 1,18 | 4,90 | 3,71 | 8,61 | 8,25 |
| 48 | Arthur Juan Mendonca | 8,88 | 1,20 | 0,64 | 1,23 | 1,40 | 4,47 | 3,13 | 7,60 | 8,24 |
| 49 | Rafael Alexandre Longaretti | 8,13 | 1,17 | 1,14 | 1,32 | 0,86 | 4,49 | 3,81 | 8,30 | 8,22 |
| 50 | Joao Augusto Stingelin | 8,63 | 1,21 | 1,32 | 1,03 | 0,90 | 4,46 | 3,34 | 7,80 | 8,22 |
| 51 | Renan Espindola | 7,88 | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 0,77 | 4,55 | 3,97 | 8,52 | 8,20 |
| 52 | Pedro Izolan Fagundes | 8,50 | 1,31 | 0,98 | 0,69 | 1,19 | 4,17 | 3,70 | 7,87 | 8,19 |
| 53 | Igor Lorencet | 8,13 | 1,27 | 1,22 | 0,80 | 1,48 | 4,77 | 3,46 | 8,23 | 8,18 |
| 54 | Alyson Henrique Becker | 8,75 | 1,18 | 1,25 | 1,02 | 1,16 | 4,61 | 2,96 | 7,57 | 8,16 |
| 55 | Marco Henrique Brocardo Korner | 7,75 | 1,36 | 1,36 | 1,29 | 0,58 | 4,59 | 3,96 | 8,55 | 8,15 |
| 56 | Guilherme Jose da Fonseca Rinaldi | 8,13 | 1,17 | 1,26 | 0,96 | 1,40 | 4,79 | 3,38 | 8,17 | 8,15 |
| 57 | Rudimar Felisberto Boff Junior | 8,00 | 1,25 | 1,27 | 1,30 | 0,96 | 4,78 | 3,50 | 8,28 | 8,14 |
| 58 | Lucas Lapa Silva | 8,50 | 1,22 | 1,03 | 0,85 | 1,49 | 4,59 | 3,19 | 7,78 | 8,14 |
| 59 | Luciano da Costa Moscon | 7,88 | 1,25 | 1,07 | 0,81 | 1,31 | 4,44 | 3,94 | 8,38 | 8,13 |
| 60 | Thiago Manchalowsky | 8,25 | 1,24 | 1,02 | 1,43 | 1,18 | 4,87 | 3,14 | 8,01 | 8,13 |
| 61 | Thor Coutinho Le | 8,00 | 1,26 | 1,20 | 0,91 | 1,29 | 4,66 | 3,59 | 8,25 | 8,13 |
| 62 | Jose Rocha de Souza Junior | 8,50 | 1,26 | 1,15 | 1,15 | 1,32 | 4,88 | 2,87 | 7,75 | 8,13 |
| 63 | Joao Pedro Nunes Mario | 8,38 | 1,47 | 1,05 | 1,48 | 0,89 | 4,89 | 2,97 | 7,86 | 8,12 |
| 64 | Rafael Vicentini Locatelli | 8,00 | 1,20 | 1,07 | 1,07 | 1,15 | 4,49 | 3,72 | 8,21 | 8,11 |
| 65 | Kaue Juniort Casagrande | 8,38 | 1,28 | 1,30 | 1,05 | 1,20 | 4,83 | 2,99 | 7,82 | 8,10 |
| 66 | Everton Negri da Silva | 7,75 | 1,10 | 1,05 | 1,27 | 1,44 | 4,86 | 3,58 | 8,44 | 8,10 |
| 67 | Matheus Santi | 8,00 | 1,23 | 1,20 | 1,06 | 1,47 | 4,96 | 3,20 | 8,16 | 8,08 |
| 68 | Jorge Francisco Ribeiro | 8,13 | 1,43 | 0,49 | 0,92 | 1,27 | 4,11 | 3,92 | 8,03 | 8,08 |
| 69 | Alexsandro Nicoletti | 7,63 | 1,34 | 1,18 | 0,98 | 1,29 | 4,79 | 3,72 | 8,51 | 8,07 |
| 70 | Uriel Figueiredo de Souza | 8,25 | 1,20 | 0,98 | 1,09 | 0,76 | 4,03 | 3,83 | 7,86 | 8,06 |
| 71 | Eduardo Kuster Wolff | 8,25 | 1,00 | 0,88 | 0,79 | 1,42 | 4,09 | 3,77 | 7,86 | 8,06 |
| 72 | Daniel Furtado | 9,38 | 1,24 | 1,21 | 1,22 | 0,87 | 4,54 | 2,16 | 6,70 | 8,04 |
| 73 | Lucas Albigo Rossato Siqueira | 8,25 | 1,26 | 1,17 | 1,02 | 1,16 | 4,61 | 3,22 | 7,83 | 8,04 |
| 74 | Bruno de Farias Rodrigues | 8,75 | 1,25 | 1,22 | 1,15 | 1,33 | 4,95 | 2,37 | 7,32 | 8,04 |
| 75 | Adriel Alan Alves | 7,38 | 1,26 | 1,36 | 1,39 | 1,18 | 5,19 | 3,49 | 8,68 | 8,03 |
| 76 | Felipe da Silva Castro | 7,63 | 1,20 | 0,90 | 1,21 | 1,45 | 4,76 | 3,57 | 8,33 | 7,98 |
| 77 | Everton Pereira Hendler | 8,13 | 1,45 | 1,26 | 1,02 | 1,19 | 4,92 | 2,91 | 7,83 | 7,98 |
| 78 | Aerikison Rifam Laurindo | 7,38 | 1,37 | 1,19 | 1,02 | 1,49 | 5,07 | 3,46 | 8,53 | 7,96 |
| 79 | Fernando Arns de Oliveira | 7,75 | 1,16 | 0,91 | 1,12 | 1,38 | 4,57 | 3,58 | 8,15 | 7,95 |
| 80 | Ivan Jose Lapazini | 8,13 | 1,21 | 1,18 | 0,79 | 1,49 | 4,67 | 3,06 | 7,73 | 7,93 |
| 81 | Gabriel Nunes Neves | 7,63 | 1,25 | 0,93 | 1,50 | 0,56 | 4,24 | 3,97 | 8,21 | 7,92 |
| 82 | Hallef Santana Nogueira | 8,25 | 1,25 | 1,42 | 1,27 | 1,01 | 4,95 | 2,63 | 7,58 | 7,92 |
| 83 | Tiago Pauli | 8,63 | 1,24 | 1,21 | 0,62 | 0,93 | 4,00 | 3,19 | 7,19 | 7,91 |
| 84 | Guilherme Luis de Bona Gambin | 8,38 | 1,25 | 0,98 | 1,02 | 1,02 | 4,27 | 3,16 | 7,43 | 7,91 |
| 85 | Wellington Ferreira | 7,88 | 1,35 | 1,34 | 1,04 | 1,02 | 4,75 | 3,18 | 7,93 | 7,91 |
| 86 | Elias de Oliveira Couto Neto | 8,00 | 1,28 | 1,03 | 1,12 | 1,18 | 4,61 | 3,19 | 7,80 | 7,90 |
| 87 | Fabio Carvalho de Freitas | 7,63 | 1,33 | 1,24 | 0,72 | 1,29 | 4,58 | 3,58 | 8,16 | 7,90 |
| 88 | Gabriel Ferreira | 7,75 | 1,24 | 1,06 | 1,14 | 1,46 | 4,90 | 3,13 | 8,03 | 7,89 |
| 89 | Jose Grein Junior | 9,00 | 1,38 | 1,19 | 0,84 | 1,18 | 4,59 | 2,17 | 6,76 | 7,88 |
| 90 | Rafael Dias | 9,00 | 1,23 | 0,98 | 0,52 | 1,09 | 3,82 | 2,93 | 6,75 | 7,88 |
| 91 | Andre Alves Veronez | 7,63 | 1,35 | 1,07 | 1,39 | 1,35 | 5,16 | 2,95 | 8,11 | 7,87 |
| 92 | Gustavo Pascoali Vargas | 8,00 | 1,24 | 1,26 | 1,06 | 0,97 | 4,53 | 3,20 | 7,73 | 7,87 |
| 93 | Julio Cesar Bortoloto | 8,38 | 1,25 | 1,41 | 1,26 | 1,43 | 5,35 | 1,99 | 7,34 | 7,86 |
| SJ | Thiago Teixeira de Oliveira | 8,38 | 1,21 | 1,24 | 0,92 | 1,39 | 4,76 | 2,58 | 7,34 | 7,86 |
| 94 | Pedro Lobao Magnavita | 7,75 | 1,25 | 1,40 | 1,39 | 0,41 | 4,45 | 3,49 | 7,94 | 7,85 |
| 95 | Luciano da Rosa | 8,00 | 1,25 | 0,94 | 1,06 | 0,99 | 4,24 | 3,45 | 7,69 | 7,85 |
| 96 | Fillipe da Silva Coelho | 7,88 | 0,97 | 1,19 | 1,04 | 1,28 | 4,48 | 3,33 | 7,81 | 7,85 |
| 97 | Wesley Saraiva Guedes Junior | 7,88 | 1,31 | 1,15 | 1,32 | 0,75 | 4,53 | 3,27 | 7,80 | 7,84 |
| 98 | Tiago Durigon Ribeiro | 7,13 | 1,20 | 0,97 | 1,03 | 1,45 | 4,65 | 3,89 | 8,54 | 7,84 |
| 99 | Caio Duarte Teixeira | 7,50 | 0,98 | 1,01 | 1,49 | 1,20 | 4,68 | 3,47 | 8,15 | 7,83 |
| 100 | Esteffan Gustavo Bunn | 8,25 | 1,25 | 1,35 | 1,24 | 1,17 | 5,01 | 2,39 | 7,40 | 7,83 |
| 101 | Vinicius Silveira Pospich | 7,38 | 0,96 | 1,19 | 1,01 | 1,19 | 4,35 | 3,92 | 8,27 | 7,83 |
| 102 | Daniel Godoy Danesi | 7,50 | 1,28 | 1,22 | 0,86 | 0,87 | 4,23 | 3,91 | 8,14 | 7,82 |
| 103 | Jose Vitor Mendonca Freitas | 8,63 | 1,08 | 1,06 | 1,35 | 1,01 | 4,50 | 2,47 | 6,97 | 7,80 |
| 104 | Pablo Marocco dos Santos | 7,63 | 1,01 | 0,99 | 0,83 | 1,19 | 4,02 | 3,95 | 7,97 | 7,80 |
| 105 | Anilson Spricigo Junior | 7,25 | 1,47 | 1,34 | 1,34 | 1,21 | 5,36 | 2,97 | 8,33 | 7,79 |
| 106 | Felip Rozar | 8,38 | 1,33 | 1,15 | 0,76 | 1,35 | 4,59 | 2,58 | 7,17 | 7,78 |
| 107 | Raul Pedro Ribeiro Nunes | 7,13 | 1,25 | 1,17 | 1,26 | 1,34 | 5,02 | 3,38 | 8,40 | 7,77 |
| 108 | Davi Antonio Baesso Reddig | 8,13 | 0,99 | 0,84 | 0,87 | 0,74 | 3,44 | 3,96 | 7,40 | 7,77 |
| 109 | Carlos Alberto de Souza | 7,75 | 1,34 | 1,21 | 1,10 | 0,73 | 4,38 | 3,38 | 7,76 | 7,76 |
| 110 | Eduardo Flores de Morais | 8,00 | 1,21 | 0,98 | 1,33 | 1,17 | 4,69 | 2,80 | 7,49 | 7,75 |
| 111 | Filipe Stein Almeida | 7,13 | 1,02 | 0,91 | 1,49 | 1,27 | 4,69 | 3,67 | 8,36 | 7,75 |
| 112 | Marco Aurelio de Mira Maciel | 7,00 | 1,02 | 1,47 | 1,34 | 1,15 | 4,98 | 3,45 | 8,43 | 7,72 |
| 113 | Diego Alan Nedel | 8,00 | 1,26 | 1,36 | 1,26 | 0,59 | 4,47 | 2,96 | 7,43 | 7,72 |
| 114 | Bruno Heinz Nunes | 7,88 | 1,21 | 1,03 | 1,19 | 1,40 | 4,83 | 2,71 | 7,54 | 7,71 |
| 115 | Estevan Rodrigo Ranno | 8,25 | 1,32 | 1,33 | 0,53 | 1,31 | 4,49 | 2,66 | 7,15 | 7,70 |
| 116 | Gabriel Martins Limas | 8,50 | 1,34 | 1,15 | 1,14 | 1,32 | 4,95 | 1,95 | 6,90 | 7,70 |
| 117 | Carlos Henrique Avila Junior | 7,75 | 1,26 | 1,22 | 0,67 | 0,87 | 4,02 | 3,62 | 7,64 | 7,70 |
| 118 | Raul Vieira Bento | 7,75 | 1,34 | 0,96 | 0,79 | 1,17 | 4,26 | 3,37 | 7,63 | 7,69 |
| 119 | Antonio Gabriel Neumann | 7,38 | 1,26 | 1,12 | 1,24 | 1,22 | 4,84 | 3,13 | 7,97 | 7,68 |
| 120 | Andre Luiz Salgado Martins | 7,38 | 1,23 | 1,17 | 1,36 | 1,31 | 5,07 | 2,89 | 7,96 | 7,67 |
| 121 | Juliano Isidoro da Silva | 8,13 | 1,19 | 1,00 | 0,82 | 1,02 | 4,03 | 3,18 | 7,21 | 7,67 |
| 122 | Gabriel Peretti Daloma | 8,38 | 1,23 | 1,34 | 1,41 | 1,45 | 5,43 | 1,49 | 6,92 | 7,65 |
| 123 | Marcio Oleskovicz | 7,50 | 1,16 | 1,28 | 1,30 | 1,48 | 5,22 | 2,57 | 7,79 | 7,65 |
| 124 | Virlei Stock | 8,63 | 1,20 | 0,35 | 1,25 | 1,40 | 4,20 | 2,45 | 6,65 | 7,64 |
| 125 | Gustavo Pinheiro Goncalves Pires | 8,50 | 1,24 | 0,99 | 1,46 | 1,18 | 4,87 | 1,90 | 6,77 | 7,64 |
| 126 | Vinicius Bittencourt Volpato | 8,00 | 1,25 | 0,95 | 0,00 | 1,11 | 3,31 | 3,95 | 7,26 | 7,63 |
| 127 | Guilherme Roncaglio | 7,50 | 1,24 | 1,43 | 0,86 | 0,79 | 4,32 | 3,43 | 7,75 | 7,63 |
| 128 | Carlos Augusto Ayres Santos | 8,38 | 1,24 | 1,03 | 1,28 | 1,40 | 4,95 | 1,92 | 6,87 | 7,63 |
| 129 | Wagner Adalberto Matias | 7,75 | 1,26 | 1,06 | 0,74 | 1,29 | 4,35 | 3,13 | 7,48 | 7,62 |
| 130 | Thiago Bolfoni de Siqueira | 8,38 | 0,99 | 1,01 | 1,15 | 1,28 | 4,43 | 2,41 | 6,84 | 7,61 |
| 131 | Edgley Fernando de Araujo Junior | 7,25 | 1,24 | 1,25 | 0,79 | 1,02 | 4,30 | 3,67 | 7,97 | 7,61 |
| 132 | Matheus Tietjen Slomsky | 8,25 | 1,20 | 0,88 | 1,14 | 0,50 | 3,72 | 3,25 | 6,97 | 7,61 |
| 133 | Jean Piovesan Fassini | 7,13 | 1,29 | 1,04 | 1,19 | 0,93 | 4,45 | 3,63 | 8,08 | 7,61 |
| 134 | Janf Dudley Backes | 7,63 | 1,27 | 1,47 | 1,14 | 1,01 | 4,89 | 2,68 | 7,57 | 7,60 |
| 135 | Vitor Mazur dos Santor | 8,25 | 1,09 | 0,81 | 1,37 | 0,85 | 4,12 | 2,83 | 6,95 | 7,60 |
| 136 | Elder Camara Madeira Filho | 8,13 | 1,25 | 1,37 | 1,19 | 1,19 | 5,00 | 2,06 | 7,06 | 7,60 |
| 137 | Felipe Demarchi | 8,25 | 1,11 | 1,03 | 0,97 | 1,16 | 4,27 | 2,66 | 6,93 | 7,59 |
| 138 | Luis Gabriel Flores Moreira da Veiga | 8,25 | 1,23 | 1,10 | 0,67 | 1,49 | 4,49 | 2,43 | 6,92 | 7,59 |
| 139 | Eduardo Pimentel | 7,50 | 1,21 | 1,17 | 0,83 | 1,42 | 4,63 | 3,03 | 7,66 | 7,58 |
| 140 | Leonardo Moreira Costa | 7,75 | 1,24 | 1,20 | 0,63 | 0,69 | 3,76 | 3,65 | 7,41 | 7,58 |
| 141 | Leonardo Datsch Rigo | 7,88 | 1,17 | 1,36 | 1,17 | 1,07 | 4,77 | 2,51 | 7,28 | 7,58 |
| 142 | Evaldo Wesley Mattge | 7,75 | 0,95 | 0,84 | 0,95 | 0,81 | 3,55 | 3,85 | 7,40 | 7,58 |
| 143 | Adriano Schimboski Cubas | 7,75 | 1,19 | 1,38 | 0,85 | 1,18 | 4,60 | 2,80 | 7,40 | 7,58 |
| 144 | Arthur de Souza Inacio | 8,38 | 1,18 | 1,12 | 1,12 | 1,15 | 4,57 | 2,20 | 6,77 | 7,58 |
| 145 | Jorge Luis Miranda de Araujo | 7,13 | 0,95 | 1,26 | 0,98 | 1,21 | 4,40 | 3,62 | 8,02 | 7,58 |
| 146 | Kao Lee Pereira Muller | 7,88 | 1,22 | 0,87 | 0,68 | 0,82 | 3,59 | 3,67 | 7,26 | 7,57 |
| 147 | Jiulian Erivaldo Moura Costa | 7,38 | 1,26 | 0,71 | 1,08 | 0,71 | 3,76 | 3,99 | 7,75 | 7,57 |
| 148 | Bruno Schlemper de Souza | 8,50 | 1,23 | 1,35 | 0,59 | 1,03 | 4,20 | 2,42 | 6,62 | 7,56 |
| 149 | Daniel Frescura Doleys Soares | 7,25 | 1,22 | 0,98 | 0,89 | 1,38 | 4,47 | 3,39 | 7,86 | 7,56 |
| 150 | Rafael Marcos de Souza Fernandes | 7,50 | 1,26 | 0,85 | 0,78 | 1,48 | 4,37 | 3,24 | 7,61 | 7,56 |
| 151 | Andre Montazola | 8,25 | 1,19 | 0,98 | 1,15 | 1,41 | 4,73 | 2,13 | 6,86 | 7,56 |
| 152 | Gabriel Santos Barcos | 8,13 | 1,25 | 0,75 | 1,02 | 0,88 | 3,90 | 3,07 | 6,97 | 7,55 |
| 153 | Michel Trentin de Oliveira | 8,00 | 1,27 | 1,14 | 1,29 | 1,30 | 5,00 | 2,05 | 7,05 | 7,53 |
| 154 | Daniel Vieira | 8,13 | 1,44 | 1,34 | 1,18 | 0,54 | 4,50 | 2,42 | 6,92 | 7,53 |
| 155 | Vitor Moraes Santos | 7,63 | 0,00 | 1,12 | 1,02 | 1,34 | 3,48 | 3,92 | 7,40 | 7,52 |
| 156 | Gustavo Mauricio Lenzi | 7,13 | 1,24 | 1,28 | 1,35 | 0,57 | 4,44 | 3,45 | 7,89 | 7,51 |
| 157 | Marcos Phellyp Pereira da Silva | 7,38 | 1,29 | 1,30 | 1,02 | 0,94 | 4,55 | 3,09 | 7,64 | 7,51 |
| 158 | Alexandre Murilo Macohin Locatelli | 8,38 | 0,94 | 1,16 | 1,43 | 1,16 | 4,69 | 1,93 | 6,62 | 7,50 |
| 159 | Augusto de Mello | 7,88 | 1,24 | 1,31 | 0,95 | 1,40 | 4,90 | 2,20 | 7,10 | 7,49 |
| 160 | Daniel Cristofer Fernandes | 7,88 | 0,96 | 1,17 | 0,96 | 0,95 | 4,04 | 3,06 | 7,10 | 7,49 |
| 161 | Gabriel Ribeiro | 7,50 | 1,29 | 1,01 | 0,69 | 0,64 | 3,63 | 3,84 | 7,47 | 7,49 |
| 162 | Jose Antonio Moraes Silva | 7,63 | 1,19 | 0,81 | 0,93 | 1,32 | 4,25 | 3,09 | 7,34 | 7,49 |
| 163 | Jader Israel Domingos | 7,75 | 0,97 | 1,05 | 0,67 | 0,89 | 3,58 | 3,63 | 7,21 | 7,48 |
| 164 | Romulo Gabriel da Silva Oliveira | 7,88 | 1,17 | 1,16 | 0,85 | 1,25 | 4,43 | 2,64 | 7,07 | 7,48 |
| 165 | Lucas Nunes Pereira | 8,25 | 1,24 | 0,79 | 0,76 | 1,02 | 3,81 | 2,89 | 6,70 | 7,48 |
| 166 | Luiz Oliveira de Alencastro | 6,88 | 0,99 | 1,19 | 1,47 | 1,44 | 5,09 | 2,96 | 8,05 | 7,47 |
| 167 | Gustavo Olivo Manfioletti | 8,38 | 1,26 | 1,00 | 0,86 | 0,88 | 4,00 | 2,54 | 6,54 | 7,46 |
| 168 | Gabriel Sousa Cougo Damaceno | 7,50 | 1,21 | 1,34 | 0,72 | 1,00 | 4,27 | 3,14 | 7,41 | 7,46 |
| 169 | Tiago Leal Oliveira | 7,88 | 0,88 | 1,31 | 0,96 | 1,10 | 4,25 | 2,78 | 7,03 | 7,46 |
| 170 | Wesley Caprini Alberti | 7,00 | 1,40 | 1,20 | 1,35 | 0,61 | 4,56 | 3,33 | 7,89 | 7,45 |
| 171 | Wellington Teixeira de Andrade Junior | 7,38 | 1,26 | 1,37 | 1,26 | 0,66 | 4,55 | 2,93 | 7,48 | 7,43 |
| 172 | Geovane Luis Schmitt | 8,75 | 1,22 | 0,00 | 0,29 | 0,96 | 2,47 | 3,63 | 6,10 | 7,43 |
| 173 | Matheus Brigido Machado | 8,00 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 0,79 | 4,49 | 2,35 | 6,84 | 7,42 |
| 174 | Pedro Balduino Rodrigues | 8,13 | 1,16 | 0,89 | 1,15 | 0,65 | 3,85 | 2,85 | 6,70 | 7,42 |
| SJ | Ruan Carlo Silveira dos Santos Lima | 7,13 | 1,22 | 0,84 | 1,24 | 1,14 | 4,44 | 3,26 | 7,70 | 7,42 |
| 175 | Luis Eduardo Teixeira Lima | 7,38 | 1,25 | 1,34 | 1,01 | 1,16 | 4,76 | 2,69 | 7,45 | 7,42 |
| 176 | Cassiano Kellermann Bauer | 7,38 | 1,20 | 1,28 | 0,85 | 1,17 | 4,50 | 2,95 | 7,45 | 7,42 |
| 177 | Lourival Antunes Ribeiro Neto | 7,63 | 1,20 | 1,11 | 0,81 | 0,86 | 3,98 | 3,22 | 7,20 | 7,42 |
| 178 | Guilherme Francisco de Souza Xavier | 7,38 | 1,36 | 1,48 | 1,02 | 0,62 | 4,48 | 2,95 | 7,43 | 7,41 |
| 179 | Gustavo dos Santos Lamarque | 7,50 | 1,23 | 1,08 | 1,31 | 1,43 | 5,05 | 2,24 | 7,29 | 7,40 |
| 180 | Akira Yamaguchi | 7,63 | 1,27 | 0,63 | 0,44 | 1,22 | 3,56 | 3,60 | 7,16 | 7,40 |
| 181 | Edson Manoel da Silva | 7,75 | 1,35 | 0,65 | 1,14 | 1,18 | 4,32 | 2,70 | 7,02 | 7,39 |
| 182 | Fernando Mincato Daniel | 7,88 | 1,35 | 1,06 | 1,07 | 0,74 | 4,22 | 2,67 | 6,89 | 7,39 |
| 183 | Thales Carneiro Mauricio | 8,13 | 1,26 | 1,36 | 1,03 | 1,04 | 4,69 | 1,95 | 6,64 | 7,39 |
