Ranking MP/CE- Resultado Final da Prova Objetiva e Provisório da Prova Discursiva (Cespe/Cebraspe)
Ranking MP/CE – Cargo 9 – Técnico Ministerial
AMPLA CONCORRÊNCIA
Classificação provisória | Inscrição | Nome | CB | Acertos | CE | Acertos | Final Objetiva | Provisória Discursiva | Nota Final Provisória | Situação | Diferença para o candidato acima |
1 | 10030464 | Breno Colares Maia | 45 | 46 | 60 | 63 | 105 | 28,60 | 133,60 | Aprovado | – |
2 | 10014262 | Janaildo Alves da Cruz | 44 | 47 | 61 | 64 | 105 | 25,83 | 130,83 | Aprovado | 2,77 |
3 | 10028141 | Raulyson Moura Colares | 39 | 43 | 62 | 65 | 101 | 29,11 | 130,11 | Aprovado | 0,72 |
4 | 10027039 | Nilson Hebert Nunes Pontes | 38 | 43 | 62 | 66 | 100 | 30,00 | 130,00 | Aprovado | 0,11 |
5 | 10001723 | Pedro Lucas Leite Lobo Siebra | 42 | 46 | 60 | 65 | 102 | 26,40 | 128,40 | Aprovado | 1,6 |
6 | 10016337 | Robson Santiago Moreira | 44 | 47 | 64 | 67 | 108 | 20,29 | 128,29 | Aprovado | 0,11 |
7 | 10043249 | Samuel Torres Fontenele | 46 | 47 | 55 | 60 | 101 | 25,97 | 126,97 | Aprovado | 1,32 |
8 | 10038580 | Eloiza Ferreira Lisboa | 42 | 44 | 55 | 61 | 97 | 29,76 | 126,76 | Aprovado | 0,21 |
9 | 10004807 | Luis Antonio Saldanha de Oliveira | 36 | 43 | 64 | 67 | 100 | 26,59 | 126,59 | Aprovado | 0,17 |
10 | 10027075 | Veronica Anita de Matos Tomaz | 47 | 47 | 57 | 60 | 104 | 22,26 | 126,26 | Aprovado | 0,33 |
11 | 10022401 | Daniel dos Santos Maciel | 37 | 43 | 58 | 63 | 95 | 29,77 | 124,77 | Aprovado | 1,49 |
12 | 10042266 | Henrique Lacerda Arraes de Alencar | 41 | 44 | 58 | 63 | 99 | 25,68 | 124,68 | Aprovado | 0,09 |
13 | 10013240 | Francisco Fernando Nascimento Sousa | 44 | 47 | 59 | 64 | 103 | 21,66 | 124,66 | Aprovado | 0,02 |
14 | 10009194 | Marilia Gabriela Fontenele Pereira | 37 | 42 | 59 | 63 | 96 | 28,60 | 124,60 | Aprovado | 0,06 |
15 | 10012325 | Jose Vitor Olimpio Bevilaqua | 43 | 44 | 52 | 57 | 95 | 29,36 | 124,36 | Aprovado | 0,24 |
16 | 10005663 | Bruna Marianne da Rocha Monteiro | 38 | 42 | 57 | 62 | 95 | 29,20 | 124,20 | Aprovado | 0,16 |
17 | 10047678 | Lucas Andrade dos Santos | 42 | 46 | 62 | 66 | 104 | 20,10 | 124,10 | Aprovado | 0,1 |
18 | 10034842 | Francisco Icaro Lopes da Silva | 42 | 45 | 56 | 61 | 98 | 26,03 | 124,03 | Aprovado | 0,07 |
19 | 10003190 | Gabriel Diogo de Sampaio | 36 | 42 | 58 | 63 | 94 | 29,60 | 123,60 | Aprovado | 0,43 |
20 | 10014318 | Erick Cavalcante Esmeraldo | 40 | 45 | 54 | 59 | 94 | 28,93 | 122,93 | Aprovado | 0,67 |
21 | 10015337 | Paulo Henrique de Sousa | 41 | 44 | 52 | 58 | 93 | 29,40 | 122,40 | Aprovado | 0,53 |
22 | 10002774 | Alana Maria Ferreira Alencar | 39 | 44 | 54 | 61 | 93 | 29,20 | 122,20 | Aprovado | 0,2 |
23 | 10017444 | Andressa Bezerra de Oliveira | 37 | 41 | 56 | 61 | 93 | 29,20 | 122,20 | Aprovado | 0 |
24 | 10022171 | Elaine de Araujo Moreira | 39 | 42 | 57 | 62 | 96 | 26,03 | 122,03 | Aprovado | 0,17 |
25 | 10029924 | Alison Vaz Ferreira | 36 | 43 | 62 | 66 | 98 | 23,66 | 121,66 | Aprovado | 0,37 |
26 | 10028097 | Debora dos Santos Rocha | 36 | 40 | 56 | 62 | 92 | 29,57 | 121,57 | Aprovado | 0,09 |
27 | 10014077 | Mariana do Vale Nogueira | 41 | 45 | 52 | 60 | 93 | 28,20 | 121,20 | Aprovado | 0,37 |
28 | 10020534 | Belchior Mota Conrado | 34 | 42 | 58 | 64 | 92 | 29,17 | 121,17 | Aprovado | 0,03 |
29 | 10037618 | Thais Helena Cavalcante Lima | 40 | 45 | 52 | 61 | 92 | 29,00 | 121,00 | Aprovado | 0,17 |
30 | 10039660 | Laiza dos Santos Carvalho | 37 | 39 | 55 | 59 | 92 | 28,97 | 120,97 | Aprovado | 0,03 |
31 | 10027267 | Luiza Nicolle Lopes Pedrosa | 37 | 43 | 58 | 64 | 95 | 25,83 | 120,83 | Aprovado | 0,14 |
32 | 10002031 | Saulo Vinicius Oliveira Lima Cavalcante | 40 | 45 | 55 | 58 | 95 | 25,83 | 120,83 | Aprovado | 0 |
33 | 10039456 | Renata Costa Saboia Coelho | 37 | 43 | 58 | 64 | 95 | 25,80 | 120,80 | Aprovado | 0,03 |
34 | 10009989 | Luiz Gonzaga Castro Silva Junior | 36 | 43 | 58 | 64 | 94 | 26,63 | 120,63 | Aprovado | 0,17 |
35 | 10004269 | Rarison Mariano da Silva Muniz | 43 | 45 | 51 | 58 | 94 | 26,63 | 120,63 | Aprovado | 0 |
36 | 10021551 | Maria Andrea Silva Pinheiro | 37 | 43 | 57 | 61 | 94 | 26,61 | 120,61 | Aprovado | 0,02 |
37 | 10029811 | Leticia Helen Araujo Jacinto | 35 | 41 | 56 | 62 | 91 | 29,60 | 120,60 | Aprovado | 0,01 |
38 | 10015391 | Marcell Menezes Aquino | 38 | 43 | 54 | 62 | 92 | 28,60 | 120,60 | Aprovado | 0 |
39 | 10026249 | Tony Emanuel Morais do Nascimento | 39 | 43 | 52 | 57 | 91 | 29,60 | 120,60 | Aprovado | 0 |
40 | 10022957 | Ivna Karla Magalhaes | 45 | 47 | 46 | 57 | 91 | 29,40 | 120,40 | Aprovado | 0,2 |
41 | 10007076 | Andreia Medeiros Schultz Bertrand | 43 | 44 | 62 | 65 | 105 | 15,34 | 120,34 | Aprovado | 0,06 |
42 | 10040838 | Marilia de Castro Teixeira Maia | 46 | 48 | 51 | 60 | 97 | 23,26 | 120,26 | Aprovado | 0,08 |
43 | 10030812 | Renan Vieira Machado | 38 | 43 | 56 | 62 | 94 | 26,23 | 120,23 | Aprovado | 0,03 |
44 | 10013573 | Vitoria de Sousa Nunes | 35 | 40 | 59 | 63 | 94 | 26,23 | 120,23 | Aprovado | 0 |
45 | 10013730 | Joao Victor da Costa Ribeiro | 35 | 42 | 57 | 60 | 92 | 28,14 | 120,14 | Aprovado | 0,09 |
46 | 10020029 | Iago Dias Porto | 40 | 44 | 57 | 59 | 97 | 23,06 | 120,06 | Aprovado | 0,08 |
47 | 10033938 | Vinicius Duarte Araujo | 39 | 43 | 56 | 62 | 95 | 24,83 | 119,83 | Aprovado | 0,23 |
48 | 10033633 | Maria Cristina Cavalcante Sales | 42 | 46 | 48 | 57 | 90 | 29,80 | 119,80 | Aprovado | 0,03 |
49 | 10024895 | Rafaela Nunes Madureira | 30 | 39 | 60 | 65 | 90 | 29,80 | 119,80 | Aprovado | 0 |
50 | 10031704 | Samuel Libanio Castro de Oliveira | 38 | 44 | 57 | 63 | 95 | 24,76 | 119,76 | Aprovado | 0,04 |
51 | 10003702 | Morgana Torres Pereira | 38 | 43 | 54 | 61 | 92 | 27,72 | 119,72 | Aprovado | 0,04 |
52 | 10009996 | Caio Manoel Clementino de Alcantara | 46 | 48 | 54 | 62 | 100 | 19,69 | 119,69 | Aprovado | 0,03 |
53 | 10002402 | Rafael Vieira de Souza | 41 | 44 | 49 | 57 | 90 | 29,59 | 119,59 | Aprovado | 0,1 |
54 | 10006387 | Larissa Ribeiro Santos | 36 | 43 | 54 | 62 | 90 | 29,38 | 119,38 | Aprovado | 0,21 |
55 | 10030292 | Lanna Priscyla do Carmo Prado | 36 | 42 | 54 | 61 | 90 | 29,17 | 119,17 | Aprovado | 0,21 |
56 | 10027808 | Joseanny Valessa Sousa Bezerra | 31 | 38 | 59 | 61 | 90 | 29,11 | 119,11 | Aprovado | 0,06 |
57 | 10021800 | Natanael Garcia Teixeira | 38 | 44 | 52 | 61 | 90 | 29,08 | 119,08 | Aprovado | 0,03 |
58 | 10002928 | Leonardo Furtado Martins | 35 | 40 | 61 | 65 | 96 | 23,07 | 119,07 | Aprovado | 0,01 |
59 | 10026504 | Luan Freire Gonzaga Ferreira | 37 | 40 | 56 | 60 | 93 | 26,00 | 119,00 | Aprovado | 0,07 |
60 | 10027812 | Vinicius Santos Lima de Oliveira | 32 | 40 | 61 | 65 | 93 | 26,00 | 119,00 | Aprovado | 0 |
61 | 10029233 | Marina Carvalho Nascimento | 41 | 45 | 55 | 62 | 96 | 22,83 | 118,83 | Aprovado | 0,17 |
62 | 10018030 | Sara Dias Pinheiro | 42 | 44 | 50 | 55 | 92 | 26,62 | 118,62 | Aprovado | 0,21 |
63 | 10041265 | Herika Esther Siqueira de Farias Furtado | 37 | 41 | 55 | 61 | 92 | 26,61 | 118,61 | Aprovado | 0,01 |
64 | 10014567 | Liane Gabriela Frota Soares | 34 | 40 | 55 | 61 | 89 | 29,60 | 118,60 | Aprovado | 0,01 |
65 | 10006037 | Isabelle Saraiva Lima | 38 | 44 | 54 | 62 | 92 | 26,43 | 118,43 | Aprovado | 0,17 |
66 | 10025751 | Paulo Fernando de Moura Bezerra Cavalcanti Neto | 31 | 39 | 61 | 64 | 92 | 26,43 | 118,43 | Aprovado | 0 |
67 | 10034747 | Francisco Torquato Noronha | 34 | 40 | 55 | 60 | 89 | 29,40 | 118,40 | Aprovado | 0,03 |
68 | 10007074 | Kelma de Castro Feitosa | 38 | 41 | 54 | 61 | 92 | 26,23 | 118,23 | Aprovado | 0,17 |
69 | 10011339 | Ana Erica de Oliveira Silva Osterno | 42 | 46 | 54 | 62 | 96 | 22,16 | 118,16 | Aprovado | 0,07 |
70 | 10026570 | Rafhaella Pessoa Vasconcelos | 37 | 41 | 62 | 64 | 99 | 19,10 | 118,10 | Aprovado | 0,06 |
71 | 10002947 | Geilson da Silva Ferreira | 37 | 43 | 54 | 60 | 91 | 26,90 | 117,90 | Aprovado | 0,2 |
72 | 10037120 | Gessika de Fatima Ribeiro Feitosa | 38 | 44 | 54 | 62 | 92 | 25,83 | 117,83 | Aprovado | 0,07 |
73 | 10041194 | Jamile Xavier de Sepedro | 39 | 44 | 54 | 62 | 93 | 24,83 | 117,83 | Aprovado | 0 |
74 | 10015411 | Luana Miranda Nogueira | 37 | 42 | 55 | 62 | 92 | 25,63 | 117,63 | Aprovado | 0,2 |
75 | 10028339 | Laryssa Karla Soares da Costa | 38 | 41 | 53 | 58 | 91 | 26,43 | 117,43 | Aprovado | 0,2 |
76 | 10036863 | Marilia Rios e Silva | 40 | 45 | 51 | 59 | 91 | 26,43 | 117,43 | Aprovado | 0 |
77 | 10027851 | Renan do Nascimento Santos | 35 | 42 | 56 | 62 | 91 | 26,40 | 117,40 | Aprovado | 0,03 |
78 | 10003311 | Rayane Paula Mendes | 38 | 44 | 51 | 60 | 89 | 28,38 | 117,38 | Aprovado | 0,02 |
79 | 10026420 | Joao Gabriel Fagundes Alkmim | 32 | 37 | 58 | 63 | 90 | 27,31 | 117,31 | Aprovado | 0,07 |
80 | 10025287 | Isa Maria Rodrigues Pimentel | 40 | 45 | 51 | 58 | 91 | 26,23 | 117,23 | Aprovado | 0,08 |
81 | 10027729 | Lia Bomfim Cavalcanti | 38 | 42 | 53 | 59 | 91 | 26,23 | 117,23 | Aprovado | 0 |
82 | 10030806 | Liana Monteiro Pereira | 39 | 41 | 52 | 58 | 91 | 26,23 | 117,23 | Aprovado | 0 |
83 | 10019937 | Marilia de Menezes Prado Pinto | 39 | 43 | 52 | 59 | 91 | 26,23 | 117,23 | Aprovado | 0 |
84 | 10041697 | Arthur Jorge Melo Rolim | 42 | 45 | 47 | 58 | 89 | 28,20 | 117,20 | Aprovado | 0,03 |
85 | 10004577 | Brena Kelvia Lima de Morais | 37 | 41 | 60 | 64 | 97 | 19,97 | 116,97 | Aprovado | 0,23 |
86 | 10002484 | Bianca Passos Urano de Carvalho | 39 | 44 | 59 | 64 | 98 | 18,83 | 116,83 | Aprovado | 0,14 |
87 | 10006095 | Julia Guimaraes | 38 | 44 | 52 | 61 | 90 | 26,83 | 116,83 | Aprovado | 0 |
88 | 10014840 | Leandro Rego dos Santos | 35 | 41 | 57 | 62 | 92 | 24,83 | 116,83 | Aprovado | 0 |
89 | 10008716 | Rubens Wendel Sousa Henrique | 40 | 44 | 52 | 58 | 92 | 24,83 | 116,83 | Aprovado | 0 |
90 | 10015244 | Camila Rocha Bezerra | 41 | 44 | 53 | 59 | 94 | 22,80 | 116,80 | Aprovado | 0,03 |
91 | 10012611 | Anne Karoline Vieira Soares | 36 | 41 | 55 | 60 | 91 | 25,43 | 116,43 | Aprovado | 0,37 |
92 | 10034245 | Raissa Coelho Guedes | 40 | 44 | 51 | 58 | 91 | 25,43 | 116,43 | Aprovado | 0 |
93 | 10009817 | Rebecca Lustosa Lira | 37 | 42 | 53 | 56 | 90 | 26,43 | 116,43 | Aprovado | 0 |
94 | 10015182 | Marina de Nazare Cunha Lima Pires | 44 | 47 | 46 | 58 | 90 | 26,33 | 116,33 | Aprovado | 0,1 |
95 | 10040551 | Kalil Jorge de Araujo | 33 | 41 | 57 | 62 | 90 | 26,14 | 116,14 | Aprovado | 0,19 |
96 | 10022793 | Rodrigo Estevam Mendes Dantas | 42 | 46 | 54 | 62 | 96 | 20,09 | 116,09 | Aprovado | 0,05 |
97 | 10024989 | Maria Eduarda de Carvalho Barros | 38 | 44 | 55 | 59 | 93 | 23,06 | 116,06 | Aprovado | 0,03 |
98 | 10026640 | Rafael Sousa Araujo Pimentel | 38 | 42 | 52 | 58 | 90 | 26,03 | 116,03 | Aprovado | 0,03 |
99 | 10040349 | Karoliny Lucena Xavier | 39 | 44 | 51 | 59 | 90 | 25,97 | 115,97 | Aprovado | 0,06 |
100 | 10026976 | Carlos Bronner Silveira Soares | 37 | 41 | 53 | 59 | 90 | 25,94 | 115,94 | Aprovado | 0,03 |
101 | 10030174 | Adriana Aquino de Souza | 33 | 39 | 57 | 62 | 90 | 25,83 | 115,83 | Aprovado | 0,11 |
102 | 10003656 | Diego Lima Azevedo | 36 | 40 | 53 | 60 | 89 | 26,63 | 115,63 | Aprovado | 0,2 |
103 | 10036904 | Julia Leite Sampaio Lemos | 38 | 41 | 52 | 59 | 90 | 25,63 | 115,63 | Aprovado | 0 |
104 | 10030733 | Maria Rayane Ramalho Furtado | 35 | 42 | 54 | 60 | 89 | 26,63 | 115,63 | Aprovado | 0 |
105 | 10016201 | Daniel Pinheiro Duarte | 40 | 45 | 50 | 60 | 90 | 25,43 | 115,43 | Aprovado | 0,2 |
106 | 10014084 | Milena Duarte de Araujo | 36 | 43 | 53 | 60 | 89 | 26,40 | 115,40 | Aprovado | 0,03 |
107 | 10013941 | Brena Mascarenhas Carvalho da Silva | 35 | 41 | 58 | 62 | 93 | 22,26 | 115,26 | Aprovado | 0,14 |
108 | 10034336 | Venancio Camurca Magalhaes Junior | 42 | 46 | 47 | 58 | 89 | 26,23 | 115,23 | Aprovado | 0,03 |
109 | 10023969 | Patricia Sousa Barros Leal | 38 | 42 | 58 | 63 | 96 | 19,20 | 115,20 | Aprovado | 0,03 |
110 | 10041029 | Carlos Augusto Queiroz da Silva | 45 | 47 | 47 | 55 | 92 | 23,04 | 115,04 | Aprovado | 0,16 |
111 | 10045819 | Alexandre Rodrigues Jaco Tavares | 37 | 41 | 53 | 58 | 90 | 25,03 | 115,03 | Aprovado | 0,01 |
112 | 10015497 | Victor da Costa Araujo | 33 | 40 | 56 | 62 | 89 | 26,03 | 115,03 | Aprovado | 0 |
113 | 10030588 | Edson Lucas Batista de Almeida | 39 | 44 | 53 | 57 | 92 | 22,86 | 114,86 | Aprovado | 0,17 |
114 | 10031717 | Rafael Mendes de Sousa | 41 | 45 | 48 | 57 | 89 | 25,80 | 114,80 | Aprovado | 0,06 |
115 | 10021192 | Paulo Vitor Rodrigues Bezerra | 39 | 44 | 56 | 61 | 95 | 19,69 | 114,69 | Aprovado | 0,11 |
116 | 10031134 | Francisco Filipe Ramalho de Souza | 38 | 44 | 54 | 62 | 92 | 22,66 | 114,66 | Aprovado | 0,03 |
117 | 10025045 | Karoline Lacerda Leite | 38 | 43 | 55 | 61 | 93 | 21,66 | 114,66 | Aprovado | 0 |
118 | 10002884 | Luana Alves Goncalves Pavan | 40 | 42 | 55 | 60 | 95 | 19,66 | 114,66 | Aprovado | 0 |
119 | 10012205 | Debora Nishi Machado | 44 | 47 | 49 | 58 | 93 | 21,59 | 114,59 | Aprovado | 0,07 |
120 | 10000544 | Karine Pereira Albuquerque | 35 | 42 | 60 | 64 | 95 | 19,50 | 114,50 | Aprovado | 0,09 |
121 | 10014026 | Ana Jessica de Sousa Rodrigues | 42 | 46 | 57 | 63 | 99 | 15,40 | 114,40 | Aprovado | 0,1 |
122 | 10049703 | Sandro Silva dos Santos | 36 | 43 | 60 | 65 | 96 | 18,30 | 114,30 | Aprovado | 0,1 |
123 | 10033455 | Mariana Barreto Medeiros | 32 | 41 | 57 | 63 | 89 | 25,27 | 114,27 | Aprovado | 0,03 |
124 | 10023397 | Alessandra Moema Luisa de Albuquerque Moreira | 43 | 46 | 54 | 60 | 97 | 17,09 | 114,09 | Aprovado | 0,18 |
125 | 10007546 | Cleriston David Maia Alves | 36 | 42 | 56 | 62 | 92 | 22,06 | 114,06 | Aprovado | 0,03 |
126 | 10027574 | Matheus Bezerra de Melo | 41 | 43 | 51 | 57 | 92 | 22,06 | 114,06 | Aprovado | 0 |
127 | 10011615 | Marcos Vinicius de Medeiros Muniz | 38 | 44 | 56 | 63 | 94 | 19,70 | 113,70 | Aprovado | 0,36 |
128 | 10012723 | Cecily Coelho Argollo | 37 | 43 | 52 | 59 | 89 | 24,67 | 113,67 | Aprovado | 0,03 |
129 | 10019944 | Jose Weverton Alves Lucas | 38 | 43 | 54 | 62 | 92 | 21,66 | 113,66 | Aprovado | 0,01 |
130 | 10033253 | Ytalo Elson Araujo de Sousa | 39 | 42 | 56 | 61 | 95 | 18,64 | 113,64 | Aprovado | 0,02 |
131 | 10004823 | Maria Rafaelle Fernandes Marques | 39 | 44 | 51 | 58 | 90 | 23,45 | 113,45 | Aprovado | 0,19 |
132 | 10026958 | Rodrigo Macario Leitao | 40 | 42 | 54 | 61 | 94 | 19,42 | 113,42 | Aprovado | 0,03 |
133 | 10025587 | Andrea Bezerra de Oliveira | 41 | 44 | 49 | 57 | 90 | 23,26 | 113,26 | Aprovado | 0,16 |
134 | 10009398 | Janderson Wellington Sousa Clemente | 38 | 44 | 52 | 61 | 90 | 22,86 | 112,86 | Aprovado | 0,4 |
135 | 10021256 | Marcela Barbosa Proenca | 38 | 44 | 56 | 62 | 94 | 18,79 | 112,79 | Aprovado | 0,07 |
136 | 10010096 | Maria de Lourdes Ferreira Gomes | 36 | 43 | 54 | 61 | 90 | 22,67 | 112,67 | Aprovado | 0,12 |
137 | 10029344 | David Freitas da Silva | 38 | 44 | 52 | 60 | 90 | 22,46 | 112,46 | Aprovado | 0,21 |
138 | 10033738 | Joao Gabriel Lima Portugal | 32 | 37 | 59 | 63 | 91 | 21,46 | 112,46 | Aprovado | 0 |
139 | 10043163 | Arthur de Araujo Lucena | 40 | 45 | 53 | 60 | 93 | 19,30 | 112,30 | Aprovado | 0,16 |
140 | 10009991 | Caique Jose Clementino de Alcantara | 37 | 42 | 56 | 63 | 93 | 19,29 | 112,29 | Aprovado | 0,01 |
141 | 10028363 | Jose Mario Carneiro | 40 | 43 | 52 | 58 | 92 | 20,26 | 112,26 | Aprovado | 0,03 |
142 | 10028854 | Gabriel Vinagre Medeiros de Araujo | 37 | 43 | 52 | 61 | 89 | 23,25 | 112,25 | Aprovado | 0,01 |
143 | 10014336 | Davi Rocha de Carvalho | 33 | 41 | 56 | 61 | 89 | 23,23 | 112,23 | Aprovado | 0,02 |
144 | 10014052 | Roberto Isaac Newton Lima Rodrigues | 33 | 40 | 57 | 62 | 90 | 22,21 | 112,21 | Aprovado | 0,02 |
145 | 10029762 | Jarbas Lopes da Silva | 40 | 45 | 53 | 61 | 93 | 19,09 | 112,09 | Aprovado | 0,12 |
146 | 10046426 | Joao Henrique de Brito Marinho | 32 | 41 | 57 | 62 | 89 | 23,04 | 112,04 | Aprovado | 0,05 |
147 | 10026841 | Evelyn Kafa Loiola Domiate | 36 | 42 | 58 | 63 | 94 | 18,00 | 112,00 | Aprovado | 0,04 |
148 | 10014810 | Camila Medeiros Rego | 34 | 42 | 58 | 64 | 92 | 19,89 | 111,89 | Aprovado | 0,11 |
149 | 10015952 | Mateus Abreu de Albuquerque | 34 | 40 | 55 | 62 | 89 | 22,86 | 111,86 | Aprovado | 0,03 |
150 | 10033348 | Igor Frota Pita | 31 | 40 | 58 | 62 | 89 | 22,66 | 111,66 | Aprovado | 0,2 |
151 | 10027131 | Cristiano Goncalves Araujo | 38 | 43 | 51 | 57 | 89 | 22,42 | 111,42 | Aprovado | 0,24 |
152 | 10024070 | Jamille Cavalcante Costa Feitosa | 43 | 46 | 49 | 59 | 92 | 19,29 | 111,29 | Aprovado | 0,13 |
153 | 10019408 | Camila Andrade Pacheco | 41 | 45 | 52 | 58 | 93 | 18,01 | 111,01 | Aprovado | 0,28 |
154 | 10005781 | Danilo Menezes Parente | 35 | 40 | 55 | 62 | 90 | 20,87 | 110,87 | Aprovado | 0,14 |
155 | 10013715 | Priscilla Saraiva Alves | 39 | 44 | 52 | 61 | 91 | 19,66 | 110,66 | Aprovado | 0,21 |
156 | 10026395 | Yana Thassia Tomaz Lima | 37 | 43 | 54 | 62 | 91 | 19,66 | 110,66 | Aprovado | 0 |
– | 10003401 | Jetson Eneas Luis Victor | 38 | 42 | 58 | 60 | 96 | 14,60 | 110,60 | Eliminado da Discursiva | – |
157 | 10021465 | Monique Pimentel de Castro | 37 | 41 | 53 | 57 | 90 | 20,29 | 110,29 | Aprovado | 0,31 |
158 | 10023572 | Tales Luis de Oliveira Batista | 34 | 42 | 57 | 63 | 91 | 19,29 | 110,29 | Aprovado | 0 |
159 | 10004913 | Eliane de Souza Silva | 38 | 44 | 52 | 61 | 90 | 19,89 | 109,89 | Aprovado | 0,4 |
160 | 10003567 | Pedro Henrique Mariano Barros de Alcantara | 41 | 44 | 52 | 60 | 93 | 16,89 | 109,89 | Aprovado | 0 |
161 | 10015935 | Ismael Philip do Nascimento Costa | 38 | 40 | 51 | 56 | 89 | 20,28 | 109,28 | Aprovado | 0,61 |
162 | 10000865 | Harrison Freitas Eloi | 38 | 44 | 51 | 60 | 89 | 20,27 | 109,27 | Aprovado | 0,01 |
163 | 10024181 | Leonam Ferreira Leao | 34 | 38 | 56 | 60 | 90 | 19,11 | 109,11 | Aprovado | 0,16 |
164 | 10002844 | Doralucia Azevedo Rodrigues | 34 | 42 | 56 | 63 | 90 | 19,09 | 109,09 | Aprovado | 0,02 |
– | 10019260 | Marcos Vinicius de Sousa Lima Leite | 42 | 46 | 52 | 60 | 94 | 14,93 | 108,93 | Eliminado da Discursiva | – |
165 | 10017258 | Cyntia de Sousa Brito | 34 | 40 | 55 | 58 | 89 | 19,82 | 108,82 | Aprovado | 0,11 |
166 | 10040042 | Renan Fernandes Bonfim | 42 | 46 | 48 | 58 | 90 | 18,30 | 108,30 | Aprovado | 0,52 |
167 | 10013107 | Victor Sangh Lima de Oliveira | 38 | 42 | 52 | 60 | 90 | 18,14 | 108,14 | Aprovado | 0,16 |
168 | 10022670 | Thamiris Pereira de Abreu Trancaz | 35 | 39 | 54 | 57 | 89 | 19,11 | 108,11 | Aprovado | 0,03 |
169 | 10008157 | Juliana de Almeida Paz | 41 | 45 | 50 | 60 | 91 | 17,04 | 108,04 | Aprovado | 0,07 |
– | 10026793 | Inaia de Siqueira Baldoino | 38 | 43 | 57 | 63 | 95 | 13,01 | 108,01 | Eliminado da Discursiva | – |
170 | 10042528 | Diego Azevedo Braga | 38 | 44 | 52 | 61 | 90 | 17,60 | 107,60 | Aprovado | 0,41 |
171 | 10001357 | Ana Justina Lima Azevedo | 34 | 41 | 55 | 61 | 89 | 18,49 | 107,49 | Aprovado | 0,11 |
– | 10014244 | Angelica Coelho Fontes | 38 | 42 | 58 | 64 | 96 | 11,17 | 107,17 | Eliminado da Discursiva | – |
172 | 10019617 | Debora Natazia Moreira Barbosa | 32 | 39 | 58 | 62 | 90 | 16,92 | 106,92 | Aprovado | 0,25 |
173 | 10017104 | Jose Esmael de Freitas Medeiros | 44 | 47 | 46 | 58 | 90 | 16,73 | 106,73 | Aprovado | 0,19 |
174 | 10008974 | Genaldo Bazilio da Costa | 39 | 44 | 51 | 60 | 90 | 16,72 | 106,72 | Aprovado | 0,01 |
175 | 10026292 | Natalia Sacchi Santos | 36 | 40 | 54 | 58 | 90 | 16,69 | 106,69 | Aprovado | 0,03 |
176 | 10003223 | Ranielly Chagas Gomes | 43 | 46 | 48 | 56 | 91 | 15,53 | 106,53 | Aprovado | 0,16 |
177 | 10003446 | Grazielly Fernandes Magalhaes | 42 | 46 | 48 | 58 | 90 | 16,26 | 106,26 | Aprovado | 0,27 |
178 | 10018299 | Rafael de Araujo Almeida | 35 | 39 | 55 | 59 | 90 | 15,93 | 105,93 | Aprovado | 0,33 |
179 | 10030549 | Raphael Moreira Coutinho | 38 | 44 | 52 | 61 | 90 | 15,93 | 105,93 | Aprovado | 0 |
180 | 10024270 | Polyana Gois Lima | 43 | 45 | 46 | 54 | 89 | 16,90 | 105,90 | Aprovado | 0,03 |
181 | 10041083 | Jessika Furtado de Albuquerque | 40 | 44 | 49 | 57 | 89 | 16,09 | 105,09 | Aprovado | 0,81 |
182 | 10004254 | Jose Luciano Quariguasi Frota Filho | 43 | 43 | 46 | 51 | 89 | 15,95 | 104,95 | Aprovado | 0,14 |
183 | 10044541 | Elayne Cristina Rodrigues Silva | 41 | 44 | 48 | 54 | 89 | 15,83 | 104,83 | Aprovado | 0,12 |
– | 10006784 | Antonio Junior Pereira de Abreu | 34 | 42 | 56 | 63 | 90 | 14,80 | 104,80 | Eliminado da Discursiva | – |
– | 10039491 | Ingrid Alves Azevedo | 32 | 41 | 58 | 64 | 90 | 14,43 | 104,43 | Eliminado da Discursiva | – |
– | 10024569 | Lucas Nonato Marques | 36 | 43 | 54 | 62 | 90 | 14,23 | 104,23 | Eliminado da Discursiva | – |
– | 10032360 | Adriano Vasconcelos Accioly de Carvalho | 37 | 43 | 52 | 61 | 89 | 13,53 | 102,53 | Eliminado da Discursiva | – |
– | 10012706 | Luana Patricia Macena Trindade | 36 | 43 | 54 | 62 | 90 | 12,53 | 102,53 | Eliminado da Discursiva | – |
– | 10040791 | Thiago Feitoza Jeronimo Leite | 39 | 43 | 50 | 60 | 89 | 13,33 | 102,33 | Eliminado da Discursiva | – |
– | 10000381 | Lucas Rocha Solon | 38 | 44 | 58 | 64 | 96 | 6,13 | 102,13 | Eliminado da Discursiva | – |
– | 10012808 | Madson Natan Santos da Silva | 32 | 41 | 57 | 61 | 89 | 10,01 | 99,01 | Eliminado da Discursiva | – |
NEGROS
Classificação provisória | Inscrição | Nome | CB | Acertos | CE | Acertos | Final Objetiva | Provisória Discursiva | Nota Final Provisória | Situação | Diferença para o candidato acima |
1 | 10022171 | Elaine de Araujo Moreira | 39 | 42 | 57 | 62 | 96 | 26,03 | 122,03 | Aprovado | – |
2 | 10039660 | Laiza dos Santos Carvalho | 37 | 39 | 55 | 59 | 92 | 28,97 | 120,97 | Aprovado | 1,06 |
