Ranking MP/CE- Resultado Final da Prova Objetiva e Provisório da Prova Discursiva (Cespe/Cebraspe)

Ranking MP/CE – Cargo 3 – Ciências Contábeis

AMPLA CONCORRÊNCIA

Classificação provisória Inscrição  Nome CB Acertos CE Acertos Final Objetiva Provisória Discursiva Nota Final Provisório Situação
1 10009386  Hirlene Bezerra Assuncao 36 43 54 62 90 29,08 119,08 Aprovado
2 10040408  Luiz Otavio Rodrigues de Freitas 38 44 46 58 84 25,87 109,87 Aprovado
3 10013869  Ciro Gustavo da Silva Dumont Vieira 34 36 51 57 85 22,06 107,06 Aprovado
4 10013548  Acla Dhones Mendes Prado 35 42 51 60 86 20,16 106,16 Aprovado
5 10024515  Tiberio Cesar Queiroz Sampaio 32 37 44 55 76 29,20 105,20 Aprovado
6 10020880  Tiago da Silva Freitas 25 31 50 55 75 29,79 104,79 Aprovado
7 10023437  Wesley Feitoza Silva 30 39 47 57 77 26,03 103,03 Aprovado
8 10000465  Ivaneide Ferreira Farias 36 41 41 54 77 25,63 102,63 Aprovado
9 10029143  Lizia Barbosa Rocha 30 37 49 57 79 22,46 101,46 Aprovado
10 10019361  Daianny Batista Marques 32 41 43 53 75 25,45 100,45 Aprovado
11 10001065  Felipe Levi Oliveira Nogueira 35 41 44 56 79 21,38 100,38 Aprovado
12 10009839  Aluizio Marinho Rodrigues Neto 24 29 48 56 72 28,08 100,08 Aprovado
13 10016172  Mikelly Farias Brito 25 35 49 57 74 25,72 99,72 Aprovado
14 10008704  Chelida Maria dos Santos Bastos 29 35 42 50 71 28,20 99,20 Aprovado
15 10013712  Cezar Gomes Dantas 33 41 39 54 72 26,83 98,83 Aprovado
16 10015582  Lucas da Cruz Gomes da Silva 28 39 45 57 73 25,38 98,38 Aprovado
17 10011217  Isadora Maria Aragao Roberto Alves 29 37 45 56 74 23,26 97,26 Aprovado
18 10011300  Pedro Henrique dos Santos Silva 30 40 41 55 71 26,21 97,21 Aprovado
19 10007499  Raiza Melo Mota 32 41 42 56 74 23,06 97,06 Aprovado
20 10041153  Felipe Sousa Almeida 29 38 42 56 71 25,76 96,76 Aprovado
21 10018664  Daniele Larissa de Macedo Sousa 28 37 39 53 67 29,60 96,60 Aprovado
22 10038266  Karyne Oliveira Meneses 30 34 48 54 78 18,31 96,31 Aprovado
23 10029308  Vanessa Martins Grangeiro 29 38 41 53 70 25,38 95,38 Aprovado
24 10004461  Thoyo Braulio Ferreira Pontes 25 36 50 60 75 19,36 94,36 Aprovado
25 10025324  Jarislene Maria Cavalcante da Silva 28 39 44 56 72 21,86 93,86 Aprovado
26 10008867  Lucas Nogueira Frota 26 37 48 58 74 19,34 93,34 Aprovado
27 10013962  Camilla Karoline Araujo da Silva 27 35 40 54 67 26,14 93,14 Aprovado
28 10036456  Rafaela Gomes de Lima 31 39 43 56 74 18,41 92,41 Aprovado
29 10035776  Antonia Evilane Abreu da Costa 26 36 44 55 70 22,04 92,04 Aprovado
30 10000192  Rodrigo de Almeida Meireles 37 43 39 52 76 15,95 91,95 Aprovado
31 10014874  Ludmila Goncalves Lopes Ferreira 28 39 44 57 72 19,80 91,80 Aprovado
32 10000220  Rafael Rocha Porcino 32 40 37 53 69 22,33 91,33 Aprovado
33 10020034  Marcos Vinicius Ferreira e Silva 26 37 43 56 69 22,10 91,10 Aprovado
34 10043756  Daniel Cunha Bernardo 30 40 40 55 70 19,49 89,49 Aprovado
35 10012665  Kleber Silvestre da Silva Lopes 31 38 38 52 69 20,23 89,23 Aprovado
36 10023584  Joao Juarez Napoleao Neto 28 36 39 54 67 20,93 87,93 Aprovado
37 10034261  Alesandro Alberto Micena Jose 34 42 36 53 70 17,69 87,69 Aprovado
38 10001622  Thays Cavalcante Lima 30 37 41 52 71 16,61 87,61 Aprovado
39 10029048  Thiago Sousa Penafort 19 30 48 59 67 19,63 86,63 Aprovado
10021525  Gisleidyson Bruno Batista Gomes 26 38 44 57 70 9,87 79,87 Eliminado da Discursiva

NEGROS

Classificação provisória Inscrição  Nome CB Acertos CE Acertos Final Objetiva Provisória Discursiva Nota Final Provisório Situação
1 10000465  Ivaneide Ferreira Farias 36 41 41 54 77 25,63 102,63 Aprovado
2 10015582  Lucas da Cruz Gomes da Silva 28 39 45 57 73 25,38 98,38 Aprovado
3 10011300  Pedro Henrique dos Santos Silva 30 40 41 55 71 26,21 97,21 Aprovado
4 10018713  Luara Liz Oliveira dos Santos 26 35 38 46 64 25,76 89,76 Aprovado
5 10012665  Kleber Silvestre da Silva Lopes 31 38 38 52 69 20,23 89,23 Aprovado
6 10034410  Jose Cristiano Teixeira Lucio 20 25 44 56 64 24,83 88,83 Aprovado
7 10034261  Alesandro Alberto Micena Jose 34 42 36 53 70 17,69 87,69 Aprovado
8 10034749  Cristiano Mendes da Silva 26 38 37 49 63 20,09 83,09 Aprovado
9 10013482  Talita da Cunha Sousa 26 37 36 50 62 19,42 81,42 Aprovado
10 10027122  Rogerio Jose Silva de Oliveira 26 38 36 53 62 18,89 80,89 Aprovado
11 10001234  Jackeline Carvalho Auzier 27 32 34 46 61 19,80 80,80 Aprovado
12 10018011  Leonardo Ferreira de Oliveira 22 30 42 51 64 16,37 80,37 Aprovado
10021525  Gisleidyson Bruno Batista Gomes 26 38 44 57 70 9,87 79,87 Eliminado da Discursiva
13 10005710  Getulio Gomes de Moura 26 38 34 52 60 18,64 78,64 Aprovado
14 10012376  Kairon Nascimento Batista 27 34 32 47 59 18,83 77,83 Aprovado
15 10002312  Humberto Balbino de Matos 21 28 38 49 59 18,81 77,81 Aprovado
16 10036902  Alfredo Santiago Alves 34 42 26 48 60 16,62 76,62 Aprovado

PCD

Classificação provisória Inscrição  Nome CB Acertos CE Acertos Final Objetiva Provisória Discursiva Nota Final Provisório Situação
1 10009386  Hirlene Bezerra Assuncao 36 43 54 62 90 29,08 119,08 Aprovado
2 10014247  Lucas Juvencio Spinosa de Souza 20 32 30 47 50 24,65 74,65 Aprovado
3 10006288  Ramses Damasceno Carneiro 23 33 27 44 50 17,37 67,37 Aprovado

13 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

13.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme o art. 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), e suas alterações;

b) obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

c) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

d) obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

e) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

f) obtiver maior nota na prova discursiva;

g) tiver maior idade;

h) tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do Código de Processo Penal).

Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/MP_CE_19_SERVIDOR

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários