Ranking MP/CE- Resultado Final da Prova Objetiva e Provisório da Prova Discursiva (Cespe/Cebraspe) – Cargo 5 (Direito)
Ranking MP/CE – Cargo 5 – Direito
AMPLA CONCORRÊNCIA
Classificação provisória | Inscrição | Nome | CB | Acertos | CE | Acertos | Final Objetiva | Provisória Discursiva | Nota Final Provisório | Situação |
1 | 10002407 | Marcos Paulo Miranda Nunes | 36 | 43 | 54 | 62 | 90 | 29,8 | 119,8 | Aprovado |
2 | 10030589 | Edson Lucas Batista de Almeida | 38 | 42 | 52 | 58 | 90 | 29,6 | 119,6 | Aprovado |
3 | 10027829 | Renan do Nascimento Santos | 37 | 42 | 53 | 60 | 90 | 25,33 | 115,33 | Aprovado |
4 | 10005093 | Alvaro Sergio Amorim de Souza | 34 | 42 | 54 | 62 | 88 | 26,42 | 114,42 | Aprovado |
5 | 10028850 | Gabriel Vinagre Medeiros de Araujo | 34 | 41 | 50 | 59 | 84 | 29,79 | 113,79 | Aprovado |
6 | 10013690 | Iago Dias Porto | 36 | 42 | 48 | 55 | 84 | 29,6 | 113,6 | Aprovado |
7 | 10027070 | Veronica Anita de Matos Tomaz | 43 | 46 | 41 | 51 | 84 | 29,36 | 113,36 | Aprovado |
8 | 10029918 | Alison Vaz Ferreira | 37 | 43 | 46 | 57 | 83 | 30 | 113 | Aprovado |
9 | 10006368 | Joao Henrique de Brito Marinho | 30 | 40 | 52 | 61 | 82 | 29,79 | 111,79 | Aprovado |
10 | 10029364 | Cristiane Moreira Pinheiro | 36 | 43 | 45 | 55 | 81 | 29,79 | 110,79 | Aprovado |
11 | 10030581 | Antonio Bruno Rolim Caldas Saboia | 30 | 39 | 51 | 58 | 81 | 29,2 | 110,2 | Aprovado |
12 | 10025115 | Othoniel Ferreira dos Santos Netto | 33 | 41 | 50 | 60 | 83 | 27,2 | 110,2 | Aprovado |
13 | 10019238 | Gabriel Claudio Sampaio | 36 | 42 | 49 | 57 | 85 | 25,17 | 110,17 | Aprovado |
14 | 10037550 | Maria Claudiane da Silva Duarte | 42 | 46 | 41 | 52 | 83 | 26,83 | 109,83 | Aprovado |
15 | 10008250 | Manoel Dias de Medeiros Neto | 34 | 41 | 47 | 58 | 81 | 28,8 | 109,8 | Aprovado |
16 | 10019930 | Atilla Djazianny de Oliveira | 26 | 38 | 54 | 62 | 80 | 29,59 | 109,59 | Aprovado |
17 | 10014364 | Antonia Vivian Brenna Lima Scarcela | 36 | 43 | 48 | 59 | 84 | 25,38 | 109,38 | Aprovado |
18 | 10014293 | David Silva de Sousa | 31 | 38 | 49 | 58 | 80 | 29,36 | 109,36 | Aprovado |
19 | 10026309 | Alcivan Santos de Medeiros | 32 | 41 | 48 | 59 | 80 | 29 | 109 | Aprovado |
20 | 10016881 | Maria Andreia de Lima | 36 | 43 | 44 | 57 | 80 | 28,34 | 108,34 | Aprovado |
21 | 10046846 | Joaquim Ciriaco Ramires Filho | 32 | 41 | 56 | 63 | 88 | 20,29 | 108,29 | Aprovado |
22 | 10045052 | Camilla Karla Barbosa Siqueira | 33 | 41 | 52 | 61 | 85 | 23,04 | 108,04 | Aprovado |
23 | 10037222 | Sofia de Oliveira Diniz Souza | 36 | 43 | 46 | 58 | 82 | 25,83 | 107,83 | Aprovado |
24 | 10030808 | Renan Vieira Machado | 29 | 38 | 52 | 61 | 81 | 26,43 | 107,43 | Aprovado |
25 | 10012741 | Cecily Coelho Argollo | 40 | 44 | 42 | 54 | 82 | 25,08 | 107,08 | Aprovado |
26 | 10002274 | Thais Vieira Goncalves | 38 | 44 | 42 | 56 | 80 | 26,62 | 106,62 | Aprovado |
27 | 10000914 | Marina Rios Bezerra Bruno | 40 | 45 | 40 | 55 | 80 | 26,61 | 106,61 | Aprovado |
28 | 10019278 | Debora Natazia Moreira Barbosa | 38 | 43 | 45 | 55 | 83 | 23,45 | 106,45 | Aprovado |
29 | 10009074 | Dandara Alexsandra Rodrigues Basto de Albuquerque | 40 | 45 | 44 | 57 | 84 | 21,3 | 105,3 | Aprovado |
30 | 10025268 | Isa Maria Rodrigues Pimentel | 37 | 42 | 45 | 54 | 82 | 23,06 | 105,06 | Aprovado |
31 | 10046643 | Diego de Alencar Salazar Primo | 32 | 41 | 52 | 61 | 84 | 20,49 | 104,49 | Aprovado |
32 | 10021363 | Jeferson Antonio Zampier | 25 | 36 | 56 | 63 | 81 | 23,07 | 104,07 | Aprovado |
33 | 10019562 | Antonia Silvianeide Batista de Mesquita | 34 | 42 | 47 | 56 | 81 | 23,06 | 104,06 | Aprovado |
34 | 10026643 | Camila Goncalves Leite Barbosa | 30 | 38 | 54 | 62 | 84 | 19,8 | 103,8 | Aprovado |
35 | 10043536 | Karen Vivian de Souza Slawinski | 34 | 39 | 46 | 55 | 80 | 23,26 | 103,26 | Aprovado |
36 | 10002768 | Marilia Martins Costa Souza | 34 | 42 | 46 | 58 | 80 | 23,26 | 103,26 | Aprovado |
37 | 10017791 | Eduardo William de Castro Tavares | 32 | 41 | 48 | 59 | 80 | 23,14 | 103,14 | Aprovado |
38 | 10005627 | Bruna Marianne da Rocha Monteiro | 31 | 37 | 49 | 56 | 80 | 23,06 | 103,06 | Aprovado |
39 | 10005108 | Julio Cesar de Freitas Mateus | 36 | 43 | 48 | 59 | 84 | 18,9 | 102,9 | Aprovado |
40 | 10008122 | Gustavo Carvalho Espindola | 34 | 42 | 46 | 58 | 80 | 22,63 | 102,63 | Aprovado |
41 | 10027865 | Jose Airton Menezes Filho | 39 | 44 | 44 | 54 | 83 | 19,49 | 102,49 | Aprovado |
42 | 10015388 | Marcell Menezes Aquino | 29 | 39 | 53 | 61 | 82 | 20,29 | 102,29 | Aprovado |
43 | 10012346 | Fernanda Rodrigues Ferreira | 35 | 40 | 46 | 57 | 81 | 20,49 | 101,49 | Aprovado |
44 | 10010619 | Marcus Euler Rodrigues Barrocas | 33 | 41 | 49 | 59 | 82 | 18,89 | 100,89 | Aprovado |
45 | 10048477 | Gabrielle Oliveira Lopes da Silva | 32 | 40 | 48 | 57 | 80 | 20,29 | 100,29 | Aprovado |
46 | 10029483 | Marianna Santos Dias | 31 | 40 | 50 | 57 | 81 | 17,49 | 98,49 | Aprovado |
NEGROS
Classificação provisória | Inscrição | Nome | CB | Acertos | CE | Acertos | Final Objetiva | Provisória Discursiva | Nota Final Provisório | Situação |
1 | 10002407 | Marcos Paulo Miranda Nunes | 36 | 43 | 54 | 62 | 90 | 29,8 | 119,8 | Aprovado |
2 | 10012741 | Cecily Coelho Argollo | 40 | 44 | 42 | 54 | 82 | 25,08 | 107,08 | Aprovado |
3 | 10009384 | Janderson Wellington Sousa Clemente | 30 | 40 | 46 | 58 | 76 | 29,6 | 105,6 | Aprovado |
4 | 10028500 | Micaella Bruno da Cruz Marques | 36 | 42 | 43 | 50 | 79 | 25,83 | 104,83 | Aprovado |
5 | 10022176 | Elaine de Araujo Moreira | 31 | 39 | 44 | 54 | 75 | 29,79 | 104,79 | Aprovado |
6 | 10030388 | Sandro Silva dos Santos | 35 | 42 | 40 | 54 | 75 | 29,4 | 104,4 | Aprovado |
7 | 10030269 | Rayssa Cristina Santiago dos Santos | 34 | 41 | 42 | 53 | 76 | 27,4 | 103,4 | Aprovado |
8 | 10005850 | Camila Goncalves da Silva Araujo | 24 | 33 | 51 | 58 | 75 | 28,34 | 103,34 | Aprovado |
9 | 10048477 | Gabrielle Oliveira Lopes da Silva | 32 | 40 | 48 | 57 | 80 | 20,29 | 100,29 | Aprovado |
10 | 10019165 | Carlos Adriano Lima dos Santos | 34 | 42 | 43 | 55 | 77 | 22,86 | 99,86 | Aprovado |
11 | 10040369 | Egbara Ricarte Ferreira | 30 | 37 | 48 | 54 | 78 | 21,06 | 99,06 | Aprovado |
12 | 10004604 | Carine Lessa Nascimento | 31 | 40 | 44 | 55 | 75 | 22,43 | 97,43 | Aprovado |
13 | 10006516 | Nathalia Morena de Barros Oliveira Dias | 32 | 41 | 44 | 53 | 76 | 19,42 | 95,42 | Aprovado |
14 | 10012109 | Deivison Santos da Silva | 36 | 42 | 40 | 52 | 76 | 18,84 | 94,84 | Aprovado |
PCD
Classificação provisória | Inscrição | Nome | CB | Acertos | CE | Acertos | Final Objetiva | Provisória Discursiva | Nota Final Provisório | Situação |
1 | 10012782 | Daniel Bezerra Lira | 28 | 39 | 48 | 59 | 76 | 29,38 | 105,38 | Aprovado |
2 | 10037432 | Anna Livia Gomes Melo | 35 | 42 | 36 | 50 | 71 | 29,2 | 100,2 | Aprovado |
3 | 10016293 | Arisson Gonzaga Cunha | 27 | 34 | 42 | 53 | 69 | 15,58 | 84,58 | Aprovado |
13 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
13.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme o art. 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), e suas alterações;
b) obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;
c) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;
d) obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;
e) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;
f) obtiver maior nota na prova discursiva;
g) tiver maior idade;
h) tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do Código de Processo Penal).
Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/MP_CE_19_SERVIDOR