Ranking Escrivão da PC/PR [Região Metropolitana – Ampla e Negros] – Resultado provisório da redação – COPS/UEL
Ranking Escrivão da PC/PR [Região Metropolitana – Ampla e Negros] – Resultado provisório da redação – COPS/UEL
Ampla concorrência
| Class | NOME | PROVA PRE. | PROVA ESP. | Disc | Total |
| 1 | LUCIANA ALBUQUERQUE DA SILVA | 83,0 | 52 | 26,666 | 161,666 |
| 2 | GABRYEL SANCHES SANTOS | 83,0 | 50 | 26,666 | 159,666 |
| 3 | LEONARDO RAMON | 88,5 | 36 | 33,333 | 157,833 |
| 4 | ELIAS LENZ | 78,5 | 52 | 26,666 | 157,166 |
| 5 | RENAN DE MEDEIROS TORRES SANTOS | 77,5 | 56 | 23,333 | 156,833 |
| 6 | DIEGO MURILO DE OLIVEIRA CAMARGO | 89,5 | 44 | 23,333 | 156,833 |
| 7 | ANA PAULA LAGO NEVES E BARROS | 84,0 | 54 | 16,667 | 154,667 |
| 8 | MARIA HELOISA BECKER | 84,5 | 46 | 23,333 | 153,833 |
| 9 | ANTONIO DE JESUS NASCIMENTO | 83,0 | 54 | 16,667 | 153,667 |
| 10 | LUCAS VIANA FERREIRA | 87,0 | 50 | 16,667 | 153,667 |
| 11 | RAQUEL RIGO FRUMI | 85,5 | 48 | 20,000 | 153,500 |
| 12 | BRENO SIMONETTI PORTELLA | 93,5 | 40 | 20,000 | 153,500 |
| 13 | VANESSA ALVES DE OLIVEIRA | 90,0 | 40 | 23,333 | 153,333 |
| 14 | JESSE WEINFURTER CORREA | 76,5 | 50 | 26,666 | 153,166 |
| 15 | MARILIA SILVA RAMOS | 70,5 | 52 | 30,000 | 152,500 |
| 16 | DIONE BARCHAKI | 79,0 | 50 | 23,333 | 152,333 |
| 17 | WALTER FRIEDRICH POLACK JR. | 84,5 | 44 | 23,333 | 151,833 |
| 18 | LUIS GUSTAVO BATISTA QUINTANILHA | 82,5 | 42 | 26,666 | 151,166 |
| 19 | FLAVIO JOSE CODOGNOTTO | 86,0 | 44 | 20,000 | 150,000 |
| 20 | LETICIA SOUZA COUTO | 81,0 | 52 | 16,667 | 149,667 |
| 21 | LUIZ HENRIQUE SANGUINI | 76,5 | 46 | 26,666 | 149,166 |
| 22 | RAFAEL CONOR | 76,5 | 46 | 26,666 | 149,166 |
| 23 | FILIPE YUDI AMAMOTO MARTINS | 83,0 | 46 | 20,000 | 149,000 |
| 24 | WANDERSON RODRIGUES VIEIRA | 75,0 | 50 | 23,333 | 148,333 |
| 25 | HENRIQUE ALVES MOREIRA ROSA | 81,5 | 46 | 20,000 | 147,500 |
| 26 | LEONARDO PARAGUASSU ABRANTES LOURIVAL | 88,0 | 46 | 13,333 | 147,333 |
| 27 | DIEGO ARAUJO VARGAS LEAL | 82,0 | 42 | 23,333 | 147,333 |
| 28 | BRUNO COELHO DE AZEVEDO | 78,5 | 42 | 26,666 | 147,166 |
| 29 | CARLOS EDUARDO PARTIKA | 81,5 | 42 | 23,333 | 146,833 |
| 30 | LIANA MARTINI FINK | 82,0 | 38 | 26,666 | 146,666 |
| 31 | LOURIVAL ANTONIO DE CARVALHO JUNIOR | 76,5 | 50 | 20,000 | 146,500 |
| 32 | REGIANNE YOSHIE TSUSHIMA | 76,5 | 46 | 23,333 | 145,833 |
| 33 | FABIO DIAS BEZERRA JUNIOR | 78,0 | 44 | 23,333 | 145,333 |
| 34 | DERICK PIVATTO STEIGLEDER | 76,5 | 48 | 20,000 | 144,500 |
| 35 | ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO | 79,0 | 42 | 23,333 | 144,333 |
| 36 | ANANDA MURICY ERNESTO | 83,5 | 44 | 16,667 | 144,167 |
| 37 | VICTOR DAHER RODRIGUES DOS SANTOS | 74,0 | 50 | 20,000 | 144,000 |
| 38 | RENATO VIDAL ALVES JUNIOR | 79,0 | 48 | 16,667 | 143,667 |
| 39 | FELIPE COSTA | 81,5 | 42 | 20,000 | 143,500 |
| 40 | GABRIELL FERREIRA SOUTO | 72,5 | 54 | 16,667 | 143,167 |
| 41 | GUSTAVO RODRIGO MARTINS BASSI | 79,0 | 44 | 20,000 | 143,000 |
| 42 | BRUNO ALEXANDRE SCALCON | 83,0 | 40 | 20,000 | 143,000 |
| 43 | LUCAS TADEU DA LUZ | 78,5 | 44 | 20,000 | 142,500 |
| 44 | DANIEL NOCERA ZANETTE | 83,0 | 36 | 23,333 | 142,333 |
| 45 | AUGUSTO SANTANA NASCIMENTO | 76,0 | 46 | 20,000 | 142,000 |
| 46 | AMANDA MONTEIRO DA SILVA | 77,5 | 34 | 30,000 | 141,500 |
| 47 | ROBSON PAES | 73,0 | 48 | 20,000 | 141,000 |
| 48 | PEDRO QUIRINO DA SILVA NETO | 77,0 | 44 | 20,000 | 141,000 |
| 49 | VITOR ALENCAR PELUCHNO | 71,5 | 36 | 33,333 | 140,833 |
| 50 | SARA DE ANDRADE DA ROSA | 72,5 | 48 | 20,000 | 140,500 |
| 51 | GABRIEL AQUINO CONSTANTINO | 74,5 | 46 | 20,000 | 140,500 |
| 52 | GREGUI GIOVANNI DE SOUZA | 78,0 | 42 | 20,000 | 140,000 |
| 53 | MARYSOL SCHINDLER FAGUNDES | 78,0 | 42 | 20,000 | 140,000 |
| 54 | KITTY MICHELE REIS GALDINO STAVITZKI | 72,5 | 44 | 23,333 | 139,833 |
| 55 | ARTHUR HENRIQUE GOGOSZ | 76,5 | 40 | 23,333 | 139,833 |
| 56 | RICARDO AUGUSTO BANTLE | 67,0 | 46 | 26,666 | 139,666 |
| 57 | LEANDRO KNIPHOFF DA CRUZ | 77,0 | 36 | 26,666 | 139,666 |
| 58 | FELIPE MILHOMEM RIBEIRO | 83,5 | 36 | 20,000 | 139,500 |
| 59 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 72,0 | 44 | 23,333 | 139,333 |
| 60 | RAFAEL LUIS LEITE MOREIRA | 78,0 | 38 | 23,333 | 139,333 |
| 61 | FERNANDA GONCALVES ALENCAR | 84,5 | 38 | 16,667 | 139,167 |
| 62 | CHRISELLEN LARISSA SAQUETO | 78,5 | 34 | 26,666 | 139,166 |
| 63 | MAIARA DE FATIMA ROLIM | 63,0 | 56 | 20,000 | 139,000 |
| 64 | THIAGO HENRIQUE BERTOLA DE AVILA | 69,0 | 50 | 20,000 | 139,000 |
| 65 | DANIELY ARAUJO BARBOSA | 75,5 | 50 | 13,333 | 138,833 |
| 66 | HALLEY PIMENTEL MARCELLO | 79,0 | 46 | 13,333 | 138,333 |
| 67 | MAIKO DOS SANTOS | 84,0 | 44 | 10,000 | 138,000 |
| 68 | GIAMPAOLO COSTA | 76,0 | 42 | 20,000 | 138,000 |
| 69 | PAULO HENRIQUE SOUSA VASCONCELOS | 82,0 | 36 | 20,000 | 138,000 |
| 70 | MARLON LUIZ DE FREITAS XAVIER | 72,5 | 42 | 23,333 | 137,833 |
| 71 | PAULO NOGUEIRA ARTIGAS | 72,5 | 48 | 16,667 | 137,167 |
| 72 | PAULO CRISTIANO MARTINS RAMOS | 71,5 | 42 | 23,333 | 136,833 |
| 73 | FRANCIELY ROSSINI | 77,5 | 36 | 23,333 | 136,833 |
| 74 | KAREN LARISSA BZYL BIANCHET | 78,5 | 48 | 10,000 | 136,500 |
| 75 | ANDERSON PISTOR | 81,5 | 38 | 16,667 | 136,167 |
| 76 | ROCK NEY GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 76,0 | 40 | 20,000 | 136,000 |
| 77 | GEORGE LANCONI DE OLIVEIRA LIMA | 64,5 | 48 | 23,333 | 135,833 |
| 78 | DANIELL FEITOSA LIMA | 61,0 | 48 | 26,666 | 135,666 |
| 79 | LUIS CARLOS CELES VIEIRA | 75,5 | 40 | 20,000 | 135,500 |
| 80 | JERONIMO DANELUZ UMPIERRE DOS SANTOS | 68,5 | 50 | 16,667 | 135,167 |
| 81 | LIZANDRO LUIZ PEREIRA | 64,5 | 44 | 26,666 | 135,166 |
| 82 | JOHNY ROBERTO BRESSAN | 71,0 | 44 | 20,000 | 135,000 |
| 83 | BRUNO DA COSTA TURRA | 68,0 | 50 | 16,667 | 134,667 |
| 84 | RICARDO ALVES SILVA | 80,0 | 38 | 16,667 | 134,667 |
| 85 | CLAUDIO RIBEIRO PINTO | 85,5 | 42 | 6,667 | 134,167 |
| 86 | MARLUS EDSON PEREIRA | 66,0 | 48 | 20,000 | 134,000 |
| 87 | DIOGO MEDINA SIMONETTI LEITAO | 73,5 | 40 | 20,000 | 133,500 |
| 88 | GABRIEL BIANCO MACHADO | 83,5 | 40 | 10,000 | 133,500 |
| 89 | VITOR TAVARES ROCHA | 67,0 | 46 | 20,000 | 133,000 |
| 90 | MAIKEL MORAES DE ALMEIDA | 69,0 | 44 | 20,000 | 133,000 |
| 91 | FELIPE DE MORAES SCHEAFFER | 76,0 | 50 | 6,667 | 132,667 |
| 92 | DEDIANE BARBOSA FARIAS | 68,5 | 44 | 20,000 | 132,500 |
| 93 | GUILHERME ALVES MARTINS | 70,5 | 42 | 20,000 | 132,500 |
| 94 | CAROLINA ASCARI BORNANCIN | 76,5 | 36 | 20,000 | 132,500 |
| 95 | FLAVIANO NOGUEIRA SIEDELISKE | 67,0 | 42 | 23,333 | 132,333 |
| 96 | MARCELO FRANCA FERREIRA JUNIOR | 69,0 | 40 | 23,333 | 132,333 |
| 97 | ADRIANO PEREIRA DA LUZ | 71,0 | 38 | 23,333 | 132,333 |
| 98 | JOE FLAVIO DE ARAUJO | 75,0 | 34 | 23,333 | 132,333 |
| 99 | MATEUS AUGUSTO DEBUS NADAL | 71,5 | 44 | 16,667 | 132,167 |
| 100 | ISABEL VIESSER | 69,5 | 36 | 26,666 | 132,166 |
| 101 | CEZAR DE OLIVEIRA PEREIRA | 68,0 | 44 | 20,000 | 132,000 |
| 102 | RAFAEL BARRETO SOMERA | 56,5 | 52 | 23,333 | 131,833 |
| 103 | TAYANA DE OLIVEIRA BARREIRA | 65,0 | 50 | 16,667 | 131,667 |
| 104 | JULIO CESAR BARONIO RODRIGUES | 71,0 | 44 | 16,667 | 131,667 |
| 105 | MATHEUS HENRIQUE SANTOS | 63,0 | 42 | 26,666 | 131,666 |
| 106 | ALYSSON ANTONIO DA SILVA MARTINS | 67,5 | 44 | 20,000 | 131,500 |
| 107 | FELIPE SPAK | 71,5 | 40 | 20,000 | 131,500 |
| 108 | LARYSSA BRANGER CORREA | 72,5 | 42 | 16,667 | 131,167 |
| 109 | ARON KULCSA CARNEIRO ROCHA FREITAS SILVA | 67,5 | 40 | 23,333 | 130,833 |
| 110 | MARILAN CRISTINA ALBUQUERQUE | 61,5 | 36 | 33,333 | 130,833 |
| 111 | MARCELO MORAES DE OLIVEIRA | 68,0 | 46 | 16,667 | 130,667 |
| 112 | CARLOS EDUARDO NIEVOLA FERNANDES | 74,0 | 40 | 16,667 | 130,667 |
| 113 | WILSON PEREIRA DOS SANTOS | 76,5 | 34 | 20,000 | 130,500 |
| 114 | CLAUDIONOR OLIVEIRA SANTOS | 61,5 | 52 | 16,667 | 130,167 |
| 115 | JAN PHILIP MATSCHULAT | 71,5 | 42 | 16,667 | 130,167 |
| 116 | MARCOS PAULO FERREIRA DA COSTA | 75,0 | 38 | 16,667 | 129,667 |
| 117 | FERNANDA FATIMA DE CAMPOS | 77,0 | 36 | 16,667 | 129,667 |
| 118 | GHALEB BESSA TARRAF | 69,0 | 34 | 26,666 | 129,666 |
| 119 | VANESSA CAMPAGNARO | 58,5 | 54 | 16,667 | 129,167 |
| 120 | JOSE EDUARDO GHENO BECKER | 70,5 | 42 | 16,667 | 129,167 |
| 121 | GEOVANA RAQUEL POPP | 74,5 | 38 | 16,667 | 129,167 |
| 122 | WILLIAM NAKAGAWA | 64,5 | 38 | 26,666 | 129,166 |
| 123 | PAULO ROBERTO HOELDTKE | 63,0 | 46 | 20,000 | 129,000 |
| 124 | GUSTAVO MATEUS SLOWIK | 67,0 | 42 | 20,000 | 129,000 |
| 125 | THIAGO BORBA DOS SANTOS | 69,0 | 40 | 20,000 | 129,000 |
| 126 | ANA MARIA SCHMITZ LEITE | 77,5 | 34 | 16,667 | 128,167 |
| 127 | HENRIQUE ANTONIO HEY | 62,0 | 46 | 20,000 | 128,000 |
| 128 | MARI ANGELA DA ROCHA FAVORETO KLASS | 62,5 | 42 | 23,333 | 127,833 |
| 129 | JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI | 66,5 | 38 | 23,333 | 127,833 |
| 130 | RENAN YUDI TESUKA | 62,0 | 42 | 23,333 | 127,333 |
| 131 | JESSIKA KARINE DALLA VECCHIA | 58,5 | 52 | 16,667 | 127,167 |
| 132 | GUSTAVO ANAD DE PAULA | 76,5 | 44 | 6,667 | 127,167 |
| 133 | ALEXANDRE ELEUTERIO BACH | 67,5 | 46 | 13,333 | 126,833 |
| 134 | BRUNO HENRIQUE MEIRA ALBINO | 68,0 | 32 | 26,666 | 126,666 |
| 135 | ERICA CERCI SICOLI | 72,5 | 34 | 20,000 | 126,500 |
| 136 | MARCELO DOS ANJOS ALVES | 63,0 | 40 | 23,333 | 126,333 |
| 137 | PAULO SERGIO RIBEIRO SOBRINHO | 65,0 | 38 | 23,333 | 126,333 |
| 138 | DIOGO AUGUSTO COTOVICZ | 67,0 | 36 | 23,333 | 126,333 |
| 139 | PATRICK DE MORAIS | 69,5 | 50 | 6,667 | 126,167 |
| 140 | ROSANE MINETTO SELIG | 65,5 | 34 | 26,666 | 126,166 |
| 141 | JOSE TIAGO DIOGO DOS SANTOS | 60,0 | 46 | 20,000 | 126,000 |
| 142 | KLAUS WOISKI | 70,5 | 32 | 23,333 | 125,833 |
| 143 | DANIELE PERINI | 69,0 | 40 | 16,667 | 125,667 |
| 144 | JESSICA ADRIANY DOS SANTOS BORGES SILVA | 71,5 | 34 | 20,000 | 125,500 |
| 145 | GISLAINE PIRES BESEN | 63,0 | 42 | 20,000 | 125,000 |
| 146 | DANIEL MEIRELES PINTO | 79,0 | 36 | 10,000 | 125,000 |
| 147 | ELIANE BRIZOLLA LOREIRO CABRAL | 66,5 | 38 | 20,000 | 124,500 |
| 148 | EDSON RODRIGO GOMES | 70,5 | 34 | 20,000 | 124,500 |
| 149 | RONEI ROCHA RAUBER | 67,0 | 44 | 13,333 | 124,333 |
| 150 | MARINA KOPPER PEREIRA | 71,0 | 30 | 23,333 | 124,333 |
| 151 | DOUGLAS VALERIO DOS REIS | 60,0 | 44 | 20,000 | 124,000 |
| 152 | FERNANDO HENRIQUE SZARNIK DOS SANTOS | 64,0 | 40 | 20,000 | 124,000 |
| 153 | GILBERTO GIACOIA JUNIOR | 65,0 | 52 | 6,667 | 123,667 |
| 154 | CARLA MAGALINI ZAGO DE SOUSA | 69,5 | 34 | 20,000 | 123,500 |
| 155 | ALAN LUIZ DA ROSA | 60,0 | 50 | 13,333 | 123,333 |
| 156 | ADRIANO DA SILVA LOURENCO | 70,0 | 40 | 13,333 | 123,333 |
| 157 | AUGUSTO FERNANDO SEVERINO | 58,5 | 48 | 16,667 | 123,167 |
| 158 | FELIPPE LUIZ PARADELA MENDES | 66,5 | 40 | 16,667 | 123,167 |
| 159 | FELLIPPE TAKANORI CORREA ITO | 68,5 | 38 | 16,667 | 123,167 |
| 160 | VICTOR SANDES LIMA NASCIMENTO | 66,5 | 30 | 26,666 | 123,166 |
| 161 | TAYNER SUZANO DE FREITAS | 67,0 | 36 | 20,000 | 123,000 |
| 162 | LENARA SILVERIO VAZ PEREIRA | 71,0 | 32 | 20,000 | 123,000 |
| 163 | MARCELO MORAES SIMAS | 61,5 | 48 | 13,333 | 122,833 |
| 164 | HIAGO SOUZA PERBONI | 65,5 | 34 | 23,333 | 122,833 |
| 165 | LUCAS BALDASSO | 54,0 | 42 | 26,666 | 122,666 |
| 166 | EDNA FERNANDES DE CERQUEIRA | 69,0 | 30 | 23,333 | 122,333 |
| 167 | ROBERTA FERST SAMPAIO | 69,5 | 46 | 6,667 | 122,167 |
| 168 | PRISCILA PANDOLFO | 69,5 | 36 | 16,667 | 122,167 |
| 169 | FABIO RODRIGO DENICHEVICZ LOPES | 62,0 | 40 | 20,000 | 122,000 |
| 170 | EDER KLEMANN | 60,5 | 48 | 13,333 | 121,833 |
| 171 | RODOLFO ABRANCHES MARTINS | 64,5 | 34 | 23,333 | 121,833 |
| 172 | DANIEL DE LIMA | 65,0 | 40 | 16,667 | 121,667 |
| 173 | EDIZANDRO ROCHA | 67,0 | 38 | 16,667 | 121,667 |
| 174 | GISELLY NEPOMUCENO TAVARES WESTFAHL DE OLIVEIRA | 65,5 | 36 | 20,000 | 121,500 |
| 175 | CARLOS OLAVO PACHECO DE MEDEIROS FILHO | 60,0 | 38 | 23,333 | 121,333 |
| 176 | WESLEY MARCELINO DA SILVA | 60,5 | 34 | 26,666 | 121,166 |
| 177 | CARLOS ALBERTO PIRES DA COSTA | 63,0 | 38 | 20,000 | 121,000 |
| 178 | RODRIGO FERREIRA CARVALHO | 65,0 | 36 | 20,000 | 121,000 |
| 179 | CRISTHIAN STAHL BONATTI | 67,0 | 34 | 20,000 | 121,000 |
| 180 | INGRID SABRINA PIRES SCHMIDT | 65,5 | 32 | 23,333 | 120,833 |
| 181 | CAROLINE GRANATO DE SOUZA | 67,5 | 30 | 23,333 | 120,833 |
| 182 | MARIANA DA COSTA ARNAUT | 62,0 | 42 | 16,667 | 120,667 |
| 183 | CAMILA BRANDALYSE | 66,0 | 38 | 16,667 | 120,667 |
| 184 | ELIAS PERETIATKO NETO | 68,0 | 36 | 16,667 | 120,667 |
| 185 | SANDRA YOSHIE UEDA | 63,0 | 34 | 23,333 | 120,333 |
| 186 | ANDERSON DE SOUZA CARNEIRO | 60,0 | 40 | 20,000 | 120,000 |
| 187 | YURI DE SOUZA FONTOURA | 60,0 | 40 | 20,000 | 120,000 |
| 188 | ANAILDA SILVEIRA TEIXEIRA | 61,0 | 42 | 16,667 | 119,667 |
| 189 | DOUGLAS JULIANO DA SILVA | 65,5 | 44 | 10,000 | 119,500 |
| 190 | VANESSA SALOMAO | 57,5 | 42 | 20,000 | 119,500 |
| 191 | GABRIEL CROVADOR | 63,5 | 36 | 20,000 | 119,500 |
| 192 | SIMONE JACINTO SARTER | 69,5 | 30 | 20,000 | 119,500 |
| 193 | HAMILTON GABRIEL STRAPASSON JUNIOR | 72,0 | 34 | 13,333 | 119,333 |
| 194 | GENILSON BERTOGI | 62,5 | 40 | 16,667 | 119,167 |
| 195 | JULIANA GUIMARAES GEROLA | 63,0 | 36 | 20,000 | 119,000 |
| 196 | JORGE EDUARDO SUZANO CARNEIRO | 67,0 | 32 | 20,000 | 119,000 |
| 197 | ERENE OTON FRANCA DE LACERDA FILHO | 51,5 | 44 | 23,333 | 118,833 |
| 198 | BARBARA GERTRUDES VELOSO DA SILVA | 53,5 | 42 | 23,333 | 118,833 |
| 199 | ALEXANDRE RAMOS BOCHNIA | 61,5 | 34 | 23,333 | 118,833 |
| 200 | EMERSON ROSA DA SILVA | 68,5 | 30 | 20,000 | 118,500 |
| 201 | CAMILA KRETT APARECIDO | 68,5 | 30 | 20,000 | 118,500 |
| 202 | TIAGO WEBER | 73,0 | 32 | 13,333 | 118,333 |
| 203 | LUCAS BRUGIOLO CRUZ | 61,5 | 40 | 16,667 | 118,167 |
| 204 | KAIRO RODRIGO RAICOSKI ALIGANCHUKI | 63,5 | 38 | 16,667 | 118,167 |
| 205 | MARIANA FORTE DIAS | 59,5 | 32 | 26,666 | 118,166 |
| 206 | HELLEN ARIANE SCHIMURE MOREIRA | 64,0 | 34 | 20,000 | 118,000 |
| 207 | ARYON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 74,5 | 30 | 13,333 | 117,833 |
| 208 | FERNANDO BORGES | 65,0 | 36 | 16,667 | 117,667 |
| 209 | ALISSON MITSUO LIESCH HAYACHI | 57,0 | 34 | 26,666 | 117,666 |
| 210 | VINICIUS BARBOSA DE SOUZA | 62,5 | 38 | 16,667 | 117,167 |
| 211 | PATRICK ROGERS SOARES | 64,5 | 36 | 16,667 | 117,167 |
| 212 | HELDER NUNES CHAVES | 55,0 | 42 | 20,000 | 117,000 |
| 213 | NORTON ENGEMBERG MENDES DOS SANTOS | 63,0 | 34 | 20,000 | 117,000 |
| 214 | ANDRE FELIPE PIVOVAR | 70,0 | 40 | 6,667 | 116,667 |
| 215 | THAMIRES YOSHIE ONO | 68,0 | 32 | 16,667 | 116,667 |
| 216 | JOSE FLAVIO MAIA SANTOS | 56,0 | 34 | 26,666 | 116,666 |
| 217 | FRANCISCO HERCULANO DA SILVA NETO | 56,5 | 40 | 20,000 | 116,500 |
| 218 | NAYARA FERNANDA BARROS DOS SANTOS | 64,5 | 32 | 20,000 | 116,500 |
| 219 | MARCOS RODRIGO BATISTA DAVILA | 66,5 | 36 | 13,333 | 115,833 |
| 220 | CLEVERSON ROBERTO PADILHA ROCHA | 66,5 | 36 | 13,333 | 115,833 |
| 221 | DIOSMAR PLUSCHEG JUNIOR | 63,0 | 46 | 6,667 | 115,667 |
| 222 | ADRIANO SIDNEI LICHESKI | 55,5 | 40 | 20,000 | 115,500 |
| 223 | FRANCIELE DE SOUZA | 52,0 | 40 | 23,333 | 115,333 |
| 224 | MATHEUS PATRICK CARDOSO | 66,0 | 36 | 13,333 | 115,333 |
| 225 | JEAN DE CAMPOS LIMA | 70,0 | 32 | 13,333 | 115,333 |
| 226 | YGOR NACHORNIK | 68,5 | 30 | 16,667 | 115,167 |
| 227 | RENATA AMORIM LARANJEIRA VILAR | 55,5 | 46 | 13,333 | 114,833 |
| 228 | LINCOLN RICARDO PROENCA | 60,0 | 38 | 16,667 | 114,667 |
| 229 | NUAN FERREIRA DE ALMEIDA | 66,0 | 32 | 16,667 | 114,667 |
| 230 | ALEXANDRE FUERBRINGER | 69,0 | 32 | 13,333 | 114,333 |
| 231 | GERSON RODRIGO ENIKE | 71,0 | 30 | 13,333 | 114,333 |
| 232 | DOUGLAS KOVALSKI GARCIA | 59,5 | 38 | 16,667 | 114,167 |
| 233 | DIEGO BORTOLOTTI | 67,5 | 30 | 16,667 | 114,167 |
| 234 | LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS MOCELIN | 54,0 | 50 | 10,000 | 114,000 |
| 235 | LUIS ANDRE DA SILVA ANDRADES | 60,0 | 34 | 20,000 | 114,000 |
| 236 | DAIANA PEREIRA | 65,0 | 32 | 16,667 | 113,667 |
| 237 | MICHELE VANESKI | 53,5 | 40 | 20,000 | 113,500 |
| 238 | TACIANE APARECIDA SIQUEIRA PASTRE | 52,0 | 38 | 23,333 | 113,333 |
| 239 | ALESSANDRA MALINOWSKI | 58,0 | 32 | 23,333 | 113,333 |
| 240 | LUIZ ROBERTO PFLANZER DE OLIVEIRA | 60,5 | 36 | 16,667 | 113,167 |
| 241 | GEAN CARVALHO DA SILVA FILHO | 60,5 | 36 | 16,667 | 113,167 |
| 242 | VALDIRENE SARI | 65,5 | 34 | 13,333 | 112,833 |
| 243 | CAROLINE HILMAN | 62,0 | 44 | 6,667 | 112,667 |
| 244 | MARCIO DINI | 61,5 | 44 | 6,667 | 112,167 |
| 245 | TIAGO HENRIQUE DE CARVALHO DIAS | 57,5 | 38 | 16,667 | 112,167 |
| 246 | ADRIANO BENITEZ PEREIRA | 59,5 | 36 | 16,667 | 112,167 |
| 247 | DIEGO PADILHA | 56,0 | 46 | 10,000 | 112,000 |
| 248 | JOHNNY EFFGEN | 72,0 | 30 | 10,000 | 112,000 |
| 249 | JEFERSON LUIZ DEDA | 52,5 | 46 | 13,333 | 111,833 |
| 250 | VILSON ROGERIO GOINSKI | 58,5 | 30 | 23,333 | 111,833 |
| 251 | RAPHAEL JOSE PEDROSO NUNES | 63,0 | 32 | 16,667 | 111,667 |
| 252 | URSULA BANDEIRA DA SILVA | 57,5 | 34 | 20,000 | 111,500 |
| 253 | NELSON CAVALARO JUNIOR | 57,5 | 34 | 20,000 | 111,500 |
| 254 | NATALIA TORRESAN | 58,5 | 36 | 16,667 | 111,167 |
| 255 | LUIS CARLOS SEGATTO | 70,5 | 34 | 6,667 | 111,167 |
| 256 | JENNY KAROLIN ANTUNES | 50,5 | 34 | 26,666 | 111,166 |
| 257 | IZIS REBELLO COSTA CRUZ | 57,5 | 30 | 23,333 | 110,833 |
| 258 | TIAGO DOS ANJOS ARAUJO | 64,0 | 40 | 6,667 | 110,667 |
| 259 | DANIELE SANTANNA DA SILVA | 64,0 | 30 | 16,667 | 110,667 |
| 260 | MARCELO HENRIQUE SOARTES DE OLIVEIRA | 63,0 | 34 | 13,333 | 110,333 |
| 261 | SANDRO DA SILVA RODRIGUES | 57,5 | 36 | 16,667 | 110,167 |
| 262 | JOYCE AMEKU NEVES | 62,0 | 38 | 10,000 | 110,000 |
| 263 | DOUGLAS ADAMS | 55,0 | 38 | 16,667 | 109,667 |
| 264 | FLAVIA RAMACCIOTTE OLIVEIRA | 63,0 | 30 | 16,667 | 109,667 |
| 265 | PAULA MAYARA SOARES | 53,0 | 30 | 26,666 | 109,666 |
| 266 | JEFERSON DA ROCHA | 61,5 | 38 | 10,000 | 109,500 |
| 267 | IVAIR DA SILVA SANTOS | 56,0 | 40 | 13,333 | 109,333 |
| 268 | GUILHERME DE SOUZA | 58,5 | 34 | 16,667 | 109,167 |
| 269 | THIAGO RABITO | 60,5 | 32 | 16,667 | 109,167 |
| 270 | GABRIO LUAN DUBIEL MACHIAVELLI | 58,0 | 34 | 16,667 | 108,667 |
| 271 | LEONARDO IWASAKI | 60,0 | 32 | 16,667 | 108,667 |
| 272 | PAULO HENRIQUE COUTINHO MARQUES | 56,5 | 42 | 10,000 | 108,500 |
| 273 | FABRICIO RAVAGLIO | 61,5 | 30 | 16,667 | 108,167 |
| 274 | DIEGO RIBEIRO DA SILVA DA COSTA | 54,5 | 40 | 13,333 | 107,833 |
| 275 | FELIPE AUGUSTO DALLMANN | 56,5 | 38 | 13,333 | 107,833 |
| 276 | AXEL IAN BORA DE SOUSA | 52,5 | 32 | 23,333 | 107,833 |
| 277 | ROBSON JOSE DE SOUZA | 62,5 | 32 | 13,333 | 107,833 |
| 278 | GABRIEL LEONI DA SILVA | 55,0 | 46 | 6,667 | 107,667 |
| 279 | ISABELLE KAROLINE CAMARGO DE AZEVEDO | 59,0 | 32 | 16,667 | 107,667 |
| 280 | VLADIMIR LUCAS NARLOCH | 68,0 | 36 | 3,333 | 107,333 |
| 281 | GUSTAVO CESAR SIMOES | 56,5 | 44 | 6,667 | 107,167 |
| 282 | FRANKLIN ALEXANDRINA DE SIQUEIRA | 54,5 | 36 | 16,667 | 107,167 |
| 283 | EVANILDO PEREIRA DE SOUZA | 60,5 | 30 | 16,667 | 107,167 |
| 284 | DOUGLAS ANGELO FERRARI | 60,5 | 30 | 16,667 | 107,167 |
| 285 | GABRIEL PIVETTI | 53,0 | 34 | 20,000 | 107,000 |
| 286 | MARCELO LEANDRO LOUREIRO | 63,5 | 30 | 13,333 | 106,833 |
| 287 | RODOLPHO DE SILOS VIEIRA | 54,0 | 46 | 6,667 | 106,667 |
| 288 | ELIAS BARROS GUIMARAES | 60,0 | 40 | 6,667 | 106,667 |
| 289 | JEFFERSON ELIAS RIBEIRO | 56,0 | 34 | 16,667 | 106,667 |
| 290 | ALVARO JOSE MAYER FERREIRA | 68,0 | 32 | 6,667 | 106,667 |
| 291 | LIVIA AMARAL ALONSO LOPES | 62,5 | 34 | 10,000 | 106,500 |
| 292 | WANESSA KARLLA CABRAL DE MENEZES CYSNEIROS | 64,5 | 32 | 10,000 | 106,500 |
| 293 | MAURICIO JOBER DA SILVA | 59,0 | 34 | 13,333 | 106,333 |
| 294 | ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER | 57,5 | 32 | 16,667 | 106,167 |
