Ranking Escrivão da PC/PR [Curitiba – Ampla e Negros] – Resultado provisório da redação – COPS/UEL

Ranking Escrivão da PC/PR [Curitiba – Ampla e Negros] – Resultado provisório da redação – COPS/UEL

 

Ampla concorrência

Class NOME PROVA PRE. PROVA ESP. Disc Total
1 DIOGO CESAR RIBEIRO 96,0 46,0 36,666 178,666
2 ELANO GOMES FERRAZ RODRIGUES 86,0 58,0 33,333 177,333
3 WILLEN ECCARD SALGADO DA SILVA 96,0 54,0 23,333 173,333
4 ANDRE VIANA DOS SANTOS 90,0 56,0 26,666 172,666
5 HERICKSON ODAIR DE SA 86,5 52,0 33,333 171,833
6 CAMILA BARROS FAVERO 93,5 58,0 20,000 171,500
7 RICARDO MARTINS DE SOUZA LEITE 92,5 52,0 26,666 171,166
8 JULIO CESAR PERRONI 94,5 50,0 26,666 171,166
9 GUSTAVO HENRIQUE FROTSCHER 93,5 54,0 23,333 170,833
10 BERNARDO RODRIGUES MUTTI 94,0 50,0 26,666 170,666
11 BRENO CASTELO BRANCO DO AMARAL 88,5 58,0 23,333 169,833
12 DANIEL MENDONCA CARVALHO 94,5 52,0 23,333 169,833
13 GABRIEL FILETTI MARTINS 89,0 56,0 23,333 168,333
14 FERNANDA CAVALCANTI SIMOES 85,0 50,0 33,333 168,333
15 DANIEL BAYER DE SOUZA 82,0 56,0 30,000 168,000
16 VINICIUS STIEVANO CARNEIRO 92,0 46,0 30,000 168,000
17 MARCELA BORGES MACHADO 85,5 52,0 30,000 167,500
18 ALINE DE CASTRO AOTO 87,0 56,0 23,333 166,333
19 DAYANE PAULO DA SILVA 85,5 56,0 23,333 164,833
20 ANA CLARA SILVA SANTANA DOS SANTOS 89,5 52,0 23,333 164,833
21 NATACHA BIEDACHA FISCHER DA SILVA KLEIN 83,0 58,0 23,333 164,333
22 WILLEN PAIVA FERMON 87,0 54,0 23,333 164,333
23 AMANDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS 91,0 50,0 23,333 164,333
24 NICOLE BISCAIA DA SILVA 85,0 46,0 33,333 164,333
25 VICTOR CAMELO DE FREITAS EVANGELISTA 82,5 58,0 23,333 163,833
26 ALLAN POHL DI DOMENICO 84,5 56,0 23,333 163,833
27 REBECA MARINHO MEDEIROS DA SILVA 91,0 46,0 26,666 163,666
28 LETICIA LAURA NOBRE NUNES DOS SANTOS 89,5 44,0 30,000 163,500
29 JHONNY MARTINS STAINSACK 78,0 52,0 33,333 163,333
30 GABRIEL VIEIRA THOME 94,5 42,0 26,666 163,166
31 LETICIA DE OLIVEIRA DE CAMARGO 87,0 46,0 30,000 163,000
32 CAROLINE TANNER MARINHO 85,5 54,0 23,333 162,833
33 JOAO CARLOS AMARO BISNETO 88,5 54,0 20,000 162,500
34 JULIA INDIRA ROSALES 79,0 50,0 33,333 162,333
35 JESSICA ANYSSA COCCO 82,0 50,0 30,000 162,000
36 MARIANA VELOSO DA SILVA 86,5 52,0 23,333 161,833
37 JOHAN LUCAS NAGANO 84,0 54,0 23,333 161,333
38 DAVID MALHEIRO FADUL 94,0 44,0 23,333 161,333
39 FABIO LUIS MAURICIO DE MIRANDA 92,0 36,0 33,333 161,333
40 THIAGO JOSE SANTOS 84,5 50,0 26,666 161,166
41 BRUNO AFONSO RAMOS CASSILHA 89,5 48,0 23,333 160,833
42 FERNANDO STRAPACAO LANZONI 87,0 50,0 23,333 160,333
43 EDUARDO TRINDADE LORENZATTO 73,5 60,0 26,666 160,166
44 RODRIGO GONCALVES CANUTO 87,5 46,0 26,666 160,166
45 MIQUEIAS MOREIRA PEIXOTO 90,5 46,0 23,333 159,833
46 FABIO MAURICIO FREIRE 80,0 56,0 23,333 159,333
47 FRANCISCO OSCAR CHRISTAKIS DE OLIVEIRA 80,0 56,0 23,333 159,333
48 NAYARA NOGAMI 82,0 54,0 23,333 159,333
49 MAIK EMANUEL NORO 90,0 46,0 23,333 159,333
50 ALAN RIBEIRO 91,0 48,0 20,000 159,000
51 GELSON XAVIER DA SILVA JUNIOR 97,0 42,0 20,000 159,000
52 CARLOS HENRIQUE ALVES BEZERRA DOS SANTOS 79,5 56,0 23,333 158,833
53 GUNTHER ASSUNCAO COSTA 85,5 50,0 23,333 158,833
54 CARLA ZANELLATO KRZIZANOWSKI 97,5 38,0 23,333 158,833
55 JOAO OTAVIO PECANHA MAGLIANO 92,0 50,0 16,667 158,667
56 CAROLINA NEVES DE FIGUEIREDO 80,5 48,0 30,000 158,500
57 DEISY MAYARA TSUNODA 82,5 46,0 30,000 158,500
58 ADRIANO RIBEIRO DA CUNHA 79,0 56,0 23,333 158,333
59 KHATELEEN RUBIA SEVERGNINI 87,0 48,0 23,333 158,333
60 TALITA CANCELIER GASPAR 91,0 44,0 23,333 158,333
61 FELIPE CRUZ ROSA 80,5 54,0 23,333 157,833
62 LEANDRO TAMIAO RODRIGUES SERINO 82,5 52,0 23,333 157,833
63 ANA CECILIA CAVALCANTE QUESADO 92,5 52,0 13,333 157,833
64 ELISSON CAIO PEZENTI DA SILVA 97,0 44,0 16,667 157,667
65 DANIEL HAMILTON REIS DE LIMA 81,0 50,0 26,666 157,666
66 LUISA CAVASSIN RIBEIRO 91,0 40,0 26,666 157,666
67 RENAN DOS SANTOS DIAS 83,5 54,0 20,000 157,500
68 RODRIGO NASCIMENTO MINATTO 84,0 50,0 23,333 157,333
69 FILLIPE DALLA VECCHIA BRISOLLA 89,0 48,0 20,000 157,000
70 VIVIAN DOS SANTOS MAIA 89,0 38,0 30,000 157,000
71 BRUNO TREVISAN DA MOTTA ROMERO 88,0 52,0 16,667 156,667
72 MAYRA WAGNER PACHECO 86,5 50,0 20,000 156,500
73 GRACIELLE BORTOLINI AFFONSO 84,5 32,0 40,000 156,500
74 MIRIAN GOTIN 79,0 54,0 23,333 156,333
75 OSMAR FRANCO DOS SANTOS 79,0 54,0 23,333 156,333
76 LIDGIA ALVES LIMA MOREIRA 87,0 46,0 23,333 156,333
77 JESSICA ENNES GONCALVES 83,0 40,0 33,333 156,333
78 JEFFERSON ARANHA DOS SANTOS 75,5 54,0 26,666 156,166
79 JULIANA MARTINS 76,5 56,0 23,333 155,833
80 JULIO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS 80,5 52,0 23,333 155,833
81 VANESSA SILVA PIRES 82,5 50,0 23,333 155,833
82 VITOR PINHEIRO DE ALMEIDA 88,5 44,0 23,333 155,833
83 THIAGO ROGERIO ROTTA 77,0 52,0 26,666 155,666
84 KARINE BUENO GOMIDE 83,0 46,0 26,666 155,666
85 DIEGO ALCEU FARINON 87,0 42,0 26,666 155,666
86 JOSE MARTINS DE SOUZA NETTO 85,5 50,0 20,000 155,500
87 EDMILSON BARBOSA LEITE JUNIOR 85,5 50,0 20,000 155,500
88 GEOVANNA SAMANTHA DE SOUZA 87,5 48,0 20,000 155,500
89 MAURO CESAR LEAL JUNIOR 76,5 52,0 26,666 155,166
90 MATEUS KHOURI DELAGE 80,5 48,0 26,666 155,166
91 MARCELO GONCHOROWSKI GARCIA 83,0 52,0 20,000 155,000
92 ALESSANDRA DE FATIMA KOSSUTE 83,0 52,0 20,000 155,000
93 JEOVAN CEZARE CORREIA 87,0 48,0 20,000 155,000
94 ELIZANGELA RODRIGUES 91,0 44,0 20,000 155,000
95 CLARISSE TAVARES DE LIRA GONDIN DA FONSECA 80,0 48,0 26,666 154,666
96 SANDRA LEAL 80,5 54,0 20,000 154,500
97 CRISTOFHER GUIDONI BONDAN 73,0 58,0 23,333 154,333
98 HUGO FERNANDES FELIX 81,0 50,0 23,333 154,333
99 ANDRE TAKAHASHI SAITA 89,0 42,0 23,333 154,333
100 RAFAEL DA CUNHA OLIVEIRA 89,0 32,0 33,333 154,333
101 ALVARO JOSE RINALDI FOGACA 89,5 38,0 26,666 154,166
102 LUA SEVERO MARTINS 80,5 40,0 33,333 153,833
103 LARISSA DO PRADO AMARAL 71,0 56,0 26,666 153,666
104 MARCELO DA COSTA DA SILVA 83,5 50,0 20,000 153,500
105 FERNANDA ANTONIO PERAO 78,0 52,0 23,333 153,333
106 HOMERO CATESBY CHICHORRO 80,0 50,0 23,333 153,333
107 LEONARDO SILVA VALENGA 86,0 44,0 23,333 153,333
108 ELMAR DE OLIVEIRA UHL 88,0 42,0 23,333 153,333
109 SAULO DE OLIVEIRA FACHI 88,5 48,0 16,667 153,167
110 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA 73,5 56,0 23,333 152,833
111 ANDREA POPADIUK JOLY 77,5 52,0 23,333 152,833
112 JOSE REGIS DAS NEVES NETO 76,5 56,0 20,000 152,500
113 DJALMA PEREIRA E SOUZA 80,5 52,0 20,000 152,500
114 ANA CAROLINA FEITOZA BOHM 78,5 44,0 30,000 152,500
115 RENAN STRAITEMBERG PIRES 79,5 46,0 26,666 152,166
116 FABRICIO CARVALHO 83,5 42,0 26,666 152,166
117 WAGNER GRAZZIOTTI GONCALVES JUNIOR 78,0 54,0 20,000 152,000
118 CESAR DAMIANI FILHO 82,0 50,0 20,000 152,000
119 KENNY ROBERT LUI BETTIO 78,0 44,0 30,000 152,000
120 ANTONY MURILLO COSTA 96,0 36,0 20,000 152,000
121 FERNANDA DE CASTRO JULIANO 74,5 44,0 33,333 151,833
122 JORDAN MARCIANO 84,5 44,0 23,333 151,833
123 JOSE EDUARDO PELUZO PLASTINO 84,5 44,0 23,333 151,833
124 FERNANDO VITOR ARAUJO GUEDES 77,5 54,0 20,000 151,500
125 ISABELA ALIPRANDI DE SOUZA 83,5 48,0 20,000 151,500
126 MARINA BRUNHERI PAIM 85,5 46,0 20,000 151,500
127 THOMAS CRISTIANO DOMINGUES COCHARSKI 78,0 50,0 23,333 151,333
128 VANESSA MARQUES DA SILVA RODRIGUES 86,0 42,0 23,333 151,333
129 JULIO GUSTAVO MARQUES ESPINDOLA 70,5 54,0 26,666 151,166
130 GABRIEL FRANCISCO DAVID DOS SANTOS 84,5 40,0 26,666 151,166
131 AMANDA RENOSTO GENNARI 79,0 52,0 20,000 151,000
132 ENRICO DUAYER DA SILVA DREUX COSTA 79,5 48,0 23,333 150,833
133 DEBORA SANTOS JACOMEL KOHLER 81,5 46,0 23,333 150,833
134 BRUNO HENRIQUE FARO 86,0 48,0 16,667 150,667
135 BRUNO SILVESTRE BERTONCINI 74,5 56,0 20,000 150,500
136 ANDERSON FERREIRA DA CRUZ 80,5 50,0 20,000 150,500
137 GUILHERME EDUARDO NOSSOL 78,5 42,0 30,000 150,500
138 IGOR WOSNIAK 89,0 48,0 13,333 150,333
139 PEDRO CONCEICAO RANGEL 83,0 44,0 23,333 150,333
140 MAYLINE FELIPE 80,0 50,0 20,000 150,000
141 MARIO CELSO ALVES MONTEIRO 82,0 48,0 20,000 150,000
142 LEANDRO CEZAR REKSIDLER RUDY 78,5 38,0 33,333 149,833
143 SERGIO AUGUSTO BORDALO RAPOSO 77,0 46,0 26,666 149,666
144 KESSOLY GONCALVES DO NASCIMENTO 79,0 44,0 26,666 149,666
145 EMMANUEL KAWA DE OLIVEIRA 73,5 56,0 20,000 149,500
146 MICHELE CRISTINA BANAS BORGES 81,5 48,0 20,000 149,500
147 LAUTHER DA SILVA SERRA JUNIOR 85,5 44,0 20,000 149,500
148 ANA LUIZA FERREIRA RIBEIRO 85,5 44,0 20,000 149,500
149 EVELINE MARTINS MATTIUSI 77,5 42,0 30,000 149,500
150 MARCOS JOSE DE LACERDA JUNIOR 76,0 50,0 23,333 149,333
151 LILIA LIDIA FERNANDES DE ALMEIDA XIMENES 78,0 48,0 23,333 149,333
152 JULIANA HELENA PAMPLONA 86,0 40,0 23,333 149,333
153 FERNANDA WOLFF CARVALHO 80,5 52,0 16,667 149,167
154 GELSON AMARO DE SOUZA FILHO 74,5 48,0 26,666 149,166
155 JULIA MARTINS DE OLIVEIRA 86,5 36,0 26,666 149,166
156 BRUNA FERREIRA TERNES 71,0 48,0 30,000 149,000
157 SOLANGE BORGES DE SOUZA 73,0 46,0 30,000 149,000
158 SIMONE ARAUJO SANTANA 87,0 42,0 20,000 149,000
159 RAFAEL VALENTIM BLANC 73,5 52,0 23,333 148,833
160 KAROLINY NEVES MARQUES 69,5 46,0 33,333 148,833
161 STEFANIE VON RANDOW DE SOUZA 81,5 44,0 23,333 148,833
162 ANA PAULA BUSATO 85,5 40,0 23,333 148,833
163 ALEXANDRE LEITE TREVISANI 82,0 50,0 16,667 148,667
164 ISABELLE GUIDOLIN HOMANN 90,0 42,0 16,667 148,667
165 RAFAEL ALVES DE LARA BERTAGNOLLI 72,0 50,0 26,666 148,666
166 PAULA ALESSANDRA GOZZO 76,0 46,0 26,666 148,666
167 LUAN GONCALVES DA SILVEIRA 78,5 50,0 20,000 148,500
168 VINICIUS VIANA FIGORELI FERREIRA 82,5 46,0 20,000 148,500
169 JEAN CARLOS DIAS 82,5 46,0 20,000 148,500
170 MARIANA OLIVEIRA LIMA 79,0 46,0 23,333 148,333
171 MATEUS LUIZ MORASQUE LIGESKI 77,5 54,0 16,667 148,167
172 RICARDO RYUITI INOUE 89,5 32,0 26,666 148,166
173 DANTTON ROSE 80,0 48,0 20,000 148,000
174 JOANA MORTARI PALUDO VENCATO 76,5 48,0 23,333 147,833
175 RAFAEL RANI 78,5 46,0 23,333 147,833
176 SARAH GOMES SAKAMOTO 85,0 36,0 26,666 147,666
177 RAFAELA KRIESER DOS SANTOS 75,5 52,0 20,000 147,500
178 PHARNEY DE SOUZA FERREIRA 77,5 50,0 20,000 147,500
179 DAYANY CHRISTINA VIEIRA RIBAS 81,5 46,0 20,000 147,500
180 MARCO AURELIO BORGES 75,5 42,0 30,000 147,500
181 LEANDRO CANEZIN GUIDELI 89,5 38,0 20,000 147,500
182 NATHANA LOPES DE CAMPOS 78,0 46,0 23,333 147,333
183 ROBERTA BIZINELLI 78,0 46,0 23,333 147,333
184 KATIUSCIA ROCKENBACH 80,0 44,0 23,333 147,333
185 IGOR ROCHA FERREIRA 84,0 30,0 33,333 147,333
186 LEONARDO TERRA LOYOLA 82,5 38,0 26,666 147,166
187 RENAN NAGANO 84,5 36,0 26,666 147,166
188 PAULA ADRIANA WAGNITZ PACH 69,5 54,0 23,333 146,833
189 ALESSANDRO DOS SANTOS 74,0 56,0 16,667 146,667
190 WILLIANS CORDEIRO DE ALMEIDA 76,0 54,0 16,667 146,667
191 GUSTAVO HENRIQUE WASSMANSDORF 92,0 38,0 16,667 146,667
192 VINICIUS DOS SANTOS CANUTO 68,0 52,0 26,666 146,666
193 FELIPPE DE LIMA BARBOSA 76,5 50,0 20,000 146,500
194 OTAVIO LUIS SCROCCARO 80,5 46,0 20,000 146,500
195 ROSANIA MONTEIRO COUTINHO 84,5 42,0 20,000 146,500
196 MONICA GRAF 84,5 42,0 20,000 146,500
197 VANESSA RODRIGUES 84,5 42,0 20,000 146,500
198 ROBERTO CESA 65,0 58,0 23,333 146,333
199 RENAN SCHOTTEN 71,0 42,0 33,333 146,333
200 KALINKA MARIA BRAGA FRANCO 85,0 38,0 23,333 146,333
201 ANDRE CORSO CAMARA 91,5 38,0 16,667 146,167
202 MARCELLY VIEIRA BORGES 73,5 46,0 26,666 146,166
203 DIEGO JOSE DE NARDE 80,0 56,0 10,000 146,000
204 RICARDO KANASHIRO SYUFFI SOARES 72,0 54,0 20,000 146,000
205 DALTON LUCIO BRASIL PEREIRA FILHO 78,0 48,0 20,000 146,000
206 WILLIAM PEREIRA LAPORT 80,0 46,0 20,000 146,000
207 FRANCISCO BATISTA DA SILVA 84,0 42,0 20,000 146,000
208 SAMUEL DOUGLAS PEDRACA DE OLIVEIRA 72,5 50,0 23,333 145,833
209 DEBORA PINTO DEMARTINI RODRIGUES 80,5 42,0 23,333 145,833
210 GUILHERME GENTIL FERNANDES 84,5 38,0 23,333 145,833
211 LUCIANE DE ANDRADE COLLE SABA 84,5 38,0 23,333 145,833
212 NELSON COELHO FONSECA JUNIOR 71,5 54,0 20,000 145,500
213 FELIPE OLIVEIRA PEREIRA 77,5 48,0 20,000 145,500
214 MICHELLE CONCEICAO FERNANDES SANTANA 81,5 44,0 20,000 145,500
215 BRUNO DORIGON 83,5 42,0 20,000 145,500
216 JULIANA FAXINA RIBEIRO 83,5 42,0 20,000 145,500
217 MAYTE ROTONDO FERELLI 74,0 48,0 23,333 145,333
218 GABRIEL SCARDUA DIAS 82,0 40,0 23,333 145,333
219 ALLAN MURARO ROCHA 72,5 56,0 16,667 145,167
220 OSVALDO JURASKI JUNIOR 72,5 46,0 26,666 145,166
221 FELIPE CAVALCANTI GONCALVES E SILVA 76,5 42,0 26,666 145,166
222 PEDRO AUGUSTO VIEIRA BORDIN 76,5 42,0 26,666 145,166
223 EDUARDO CAVALHEIRO 71,0 54,0 20,000 145,000
224 PAULO CESAR GUIMARAES JUNIOR 73,0 52,0 20,000 145,000
225 RICARDO GONCHOROWSKI GARCIA 75,0 50,0 20,000 145,000
226 LEANDRO DOS SANTOS BARBOSA 71,0 44,0 30,000 145,000
227 FELIPE FILEMOM DAMAZIO 69,5 52,0 23,333 144,833
228 CAMILA BARROS PANDOLFO 71,5 50,0 23,333 144,833
229 LUCIANE TERUMI OIKAWA 75,5 46,0 23,333 144,833
230 DOUGLAS TEIXEIRA DE MACEDO 89,5 42,0 13,333 144,833
231 GUSTAVO CORTEZ DE QUEIROZ 72,0 46,0 26,666 144,666
232 MOISES HOMMERDING 80,0 38,0 26,666 144,666
233 ANDREIA TIEMANN SILVA 76,5 48,0 20,000 144,500
234 TALITA FRANCO MENDES 80,5 44,0 20,000 144,500
235 THIAGO OLIARI RIBEIRO 77,0 44,0 23,333 144,333
236 FERNANDA MUNIZ BENI 79,0 42,0 23,333 144,333
237 CHARLES SILVEIRA E SILVA 75,5 52,0 16,667 144,167
238 GISELLE EVELISE BONETTI 79,5 38,0 26,666 144,166
239 EVERTON BERNARDINELLI DE SOUZA 80,0 54,0 10,000 144,000
240 EVERTON GREY SANT ANNA 72,5 48,0 23,333 143,833
241 SABRINA REQUIAO PINTO 84,5 36,0 23,333 143,833
242 JEAN LUC REVERSE DO PRADO 77,5 46,0 20,000 143,500
243 ANTONIO CARLOS BETTINI LAMBERTI 85,5 38,0 20,000 143,500
244 GUSTAVO RAFAEL PIANARO 66,0 54,0 23,333 143,333
245 ALEXANDRE COELHO CHAVES 74,0 46,0 23,333 143,333
246 RODRIGO CORREA NUNES 76,0 44,0 23,333 143,333
247 SAMANTHA MAYUMI ZANELLA ODAKE 80,0 40,0 23,333 143,333
248 FRANCES DE OLIVEIRA GUMURSKI 72,5 54,0 16,667 143,167
249 SUSANA LEAO ALMEIDA 72,5 44,0 26,666 143,166
250 ANA PAULA CARVALHO MOREIRA 74,5 42,0 26,666 143,166
251 GABRIEL COIMBRA ABREU SILVA 80,5 36,0 26,666 143,166
252 GUILHERME EDUARDO DONDE 75,0 48,0 20,000 143,000
253 ALEXSANDER BORGES 77,0 46,0 20,000 143,000
254 WALMOR LUIS KLOCK JUNIOR 77,0 46,0 20,000 143,000
255 ROBERTA DE QUEIROZ SALLES 89,0 34,0 20,000 143,000
256 BRUNA ZUQUETE GUARATO 79,5 40,0 23,333 142,833
257 DIEGO EVANGELISTA VILELA DOS SANTOS 74,0 52,0 16,667 142,667
258 FLAVIO EDUARDO PIMENTA 78,0 48,0 16,667 142,667
259 AMANDA DE AZEVEDO LEAL 70,5 52,0 20,000 142,500
260 GUILHERME HAOACH SACCOMORI 76,5 46,0 20,000 142,500
261 LEONARDO ZULI DOS SANTOS 67,0 52,0 23,333 142,333
262 PAULO CEZAR LOUREIRO 67,0 52,0 23,333 142,333
263 RENNAN LUIZ FERREIRA DA SILVA 71,0 48,0 23,333 142,333
264 ARCIO MILTON WAILLER NETO 77,5 48,0 16,667 142,167
265 EDGAR CORBELLO PEREIRA 81,5 34,0 26,666 142,166
266 LEONARDO FERREIRA VIEIRA 72,0 50,0 20,000 142,000
267 MARCO ANTONIO DA NOBREGA NORONHA 76,0 46,0 20,000 142,000
268 JULIA DOS SANTOS GUTIERRES 80,0 42,0 20,000 142,000
269 JOYCE CAROLINE ALVES SANTOS 82,0 40,0 20,000 142,000
270 RODRYGO NASCIMENTO RODRIGUES MENDES 84,0 38,0 20,000 142,000
271 CAMILA GREICE CHRIST 84,0 38,0 20,000 142,000
272 PATRICIA FUCHSHUBER CALDAS 66,5 52,0 23,333 141,833
273 VICTORIA KINASKI GONCALVES 72,5 46,0 23,333 141,833
274 RAMON ROSA DE OLIVEIRA 72,5 46,0 23,333 141,833
275 MICAEL MACEDO PEREIRA 76,5 32,0 33,333 141,833
276 STANLEY MARINHO ROCHA 73,0 52,0 16,667 141,667
277 RENATO HENRIQUE RANKEL 77,0 38,0 26,666 141,666
278 IVAN DE PAULA SOUZA 69,5 52,0 20,000 141,500
279 GUILHERME SANTOS ROZENO 81,5 50,0 10,000 141,500
280 DIRCEU SZYMONKA 81,5 40,0 20,000 141,500
281 JOSE EDUARDO CARDOSO 81,5 40,0 20,000 141,500
282 DONIZETE DE ARRUDA GORDIANO 66,0 52,0 23,333 141,333
283 RAFAEL CURI GODOY 66,0 52,0 23,333 141,333
284 TALITA SOBRAL ARAGAO FEITOSA 68,0 50,0 23,333 141,333
285 ANNA CLARA CARGNIN 78,0 40,0 23,333 141,333
286 DANIELE CRISTINA MACEDO 78,0 40,0 23,333 141,333
287 EDUARDO ROCHA 78,0 40,0 23,333 141,333
288 JULIANE LOPES DA ROCHA 80,0 38,0 23,333 141,333
289 FRANCEILA ZANOLI MARTINS 82,0 36,0 23,333 141,333
290 DANIEL BERNARDO DE SOUZA SANTOS 76,5 48,0 16,667 141,167
291 FELIPE VICTORINO SILVA 62,5 52,0 26,666 141,166
292 GABRIEL DE OLIVEIRA MACHADO DA SILVA 72,5 42,0 26,666 141,166
293 KELVIN NOGUEIRA GOMES 76,5 38,0 26,666 141,166
294 RODRIGO JOSE STACECHEN 78,5 36,0 26,666 141,166
295 ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES 82,5 32,0 26,666 141,166
296 AMANDA DA SILVA 79,0 52,0 10,000 141,000
297 MARLON GUALBERTO GANTER DE MOURA 71,0 50,0 20,000 141,000
298 MARCELO FIGUEIRA CORREA DANTAS 73,0 48,0 20,000 141,000
299 GABRIEL MAGRO HERNANDES 77,0 44,0 20,000 141,000
300 RENATA SACCHELLI PACHECO 77,0 44,0 20,000 141,000
301 RAFAEL MENDONCA DA SILVA 79,0 42,0 20,000 141,000
302 RENATA PRISCILLA VERI 79,0 42,0 20,000 141,000
303 HERICK CARDOSO AUGUSTO 77,5 50,0 13,333 140,833
304 NEY DIO DE ARAUJO BRANDAO BARBOSA 81,5 36,0 23,333 140,833
305 URSULA DIAS 83,5 34,0 23,333 140,833
306 AMANDA EMY GONCALVES 80,0 44,0 16,667 140,667
307 BRUNO PUSCH 70,0 44,0 26,666 140,666
308 JESSICA MAYARA BIMBATTI 74,0 40,0 26,666 140,666
309 DAUANA FALLAVENA FERREIRA 70,5 50,0 20,000 140,500
310 JEAN DIEGO BILESKI 76,5 44,0 20,000 140,500
311 GIOVANE CEREZUELA POLICENO 80,5 40,0 20,000 140,500
312 ASAEL MARCOS RAMALHO 71,0 46,0 23,333 140,333
313 TIAGO JOSE FELIPE 71,0 46,0 23,333 140,333
314 ANNY THAIS DE MENEZES SANTOS 71,0 46,0 23,333 140,333
315 DANIELE CAROLINE NEVES ALVES 79,0 38,0 23,333 140,333
316 SARITA ACRUCHE NUNES 83,5 50,0 6,667 140,167
317 DANIELY DANIELESKI 79,5 44,0 16,667 140,167
318 DANIELLE DE ALMEIDA GARRETT 63,5 50,0 26,666 140,166
319 MICHELI MIKAELA DA SILVA MUNCKE 69,5 44,0 26,666 140,166
320 SAMARA GOMES BROGGIO 72,0 48,0 20,000 140,000
321 LUIZ FERNANDO GONCALVES BARTH 74,0 46,0 20,000 140,000
322 MARCELO CINTRA VENTIM FILHO 76,0 44,0 20,000 140,000
323 FELIPE OLIVEIRA REIS CALDAS 66,5 50,0 23,333 139,833
324 JESSICA EDUARDA EGREJA SALVADOR 76,5 50,0 13,333 139,833
325 MARIANNA DOS SANTOS CASTRO 78,5 48,0 13,333 139,833
326 VALDIR GOMES JUNIOR 70,5 46,0 23,333 139,833
327 ANDRESSA APARECIDA GAMA 72,5 44,0 23,333 139,833
328 RAFAEL AUGUSTO GONCALVES 72,5 44,0 23,333 139,833
329 GABRIELA DOS SANTOS PAULO 76,5 40,0 23,333 139,833
330 ADRIANO BELUCI CORREA SANTOS GREGORIO 78,5 38,0 23,333 139,833
331 ALISON FABIANO JAGHER 80,5 36,0 23,333 139,833
332 KARINE KLOSTER 80,5 36,0 23,333 139,833
333 WESLLEY HIROSCHI FUKUHARA MATSUMOTO 84,5 32,0 23,333 139,833
334 MARIA CAROLINA GONCALVES SALVETTI 79,0 44,0 16,667 139,667
335 GUILHERME GABRIELI CAMPOS 69,5 50,0 20,000 139,500
336 LEILA DE BOIT MATTOS 77,5 42,0 20,000 139,500
337 GUILHERME HENRIQUE LEITE DE ALMEIDA 83,5 36,0 20,000 139,500
338 ALBERTO BERGMULLER NETO 85,5 34,0 20,000 139,500
339 ANDRE THOMAZONI PESSOA SILVA 72,0 44,0 23,333 139,333
340 IGOR FELIPE DE MEIRA 80,0 36,0 23,333 139,333
341 MARCELO SALES CORREA 78,5 44,0 16,667 139,167
342 CAMILA POLVERO 75,0 44,0 20,000 139,000
343 MARCELO RODRIGUES DA CUNHA TEIXEIRA 75,0 44,0 20,000 139,000
344 CLAUDIA LETICIA DE OLIVEIRA TAVARES 81,0 38,0 20,000 139,000
345 MONICA SOARES DOMINGUES 77,5 48,0 13,333 138,833
346 FELIPE DE LARA FACHINELLO 71,5 44,0 23,333 138,833
347 VICTORIA DE ALMEIDA FREITAS 75,5 40,0 23,333 138,833
348 LETICIA GOUVEIA DE OLIVEIRA BARBOSA 77,5 38,0 23,333 138,833
349 LUCAS LEMES MONTES 70,0 52,0 16,667 138,667
350 TELMO LOURENCO ALVES CARNIO 70,0 52,0 16,667 138,667
351 CINTIA MENDES NOLETO OLIVEIRA 74,0 48,0 16,667 138,667
352 REJANE FURTADO LEITE SENA 76,0 46,0 16,667 138,667
353 MURILO BISS 70,0 42,0 26,666 138,666
354 ANDRE LUIZ BERTOLI 72,0 40,0 26,666 138,666
355 VERONICA RIALTO SAITO FRANCESCONI 80,0 32,0 26,666 138,666
356 UILIAN LUCAS DE SOUZA 78,5 40,0 20,000 138,500
357 ALLAN GOMES CUYPERS 80,5 38,0 20,000 138,500
358 GUSTAVO STRAUCH WILIN FINGER 82,5 36,0 20,000 138,500
359 GABRIEL ALVES DE MENEZES 84,5 34,0 20,000 138,500
360 MARCIA CRISTINA ALMEIDA CORREIA 73,0 52,0 13,333 138,333
361 MICHELLE DE ARAUJO SARDENBERG 77,0 48,0 13,333 138,333
362 HENRIQUE MACEDO SCARANTE 75,0 40,0 23,333 138,333
363 GABRIELA DA SILVA SCHOLANT 81,0 34,0 23,333 138,333
364 THAIZ SINGER CORREIA DA SILVA KUHN 71,5 50,0 16,667 138,167
365 RAPHAEL SOELLA PIRES 73,5 48,0 16,667 138,167
366 FELIPE GOUVEIA DIAS DE ALMEIDA 73,5 48,0 16,667 138,167
367 DIEGO FERNANDES GARRIDO 77,5 44,0 16,667 138,167
368 DEISE GEBHARD 79,5 32,0 26,666 138,166
369 JOSE LEONARDO MAJER VEDAN 66,0 52,0 20,000 138,000
370 RODRIGO FERNANDES MORAES LUZ 82,0 46,0 10,000 138,000
371 LOUISE DE OLIVEIRA CARNIERI 68,0 40,0 30,000 138,000
372 AIRTON RUYZ DUTRA JUNIOR 70,0 38,0 30,000 138,000
373 JOEL EDUARDO MATSCHINSKE KOSTER 96,0 32,0 10,000 138,000
374 JOZANA DE ARAUJO RIOS 64,5 50,0 23,333 137,833
