Ranking Escrivão da PC/PR [Interior – Ampla e Negros] – Resultado provisório da redação – COPS/UEL

Ranking Escrivão da PC/PR [Interior – Ampla e Negros] – Resultado provisório da redação – COPS/UEL

 

Ampla Concorrência

Class NOME PROVA PRE. PROVA ESP. Disc Total
1 FABIO ORTOLAN 100,0 50 33,333 183,333
2 LUCAS CAROLLO CANALI 96,0 56 26,666 178,666
3 RUBEN VITOR RODRIGUES NOBREGA 96,0 54 26,666 176,666
4 PEDRO ALVES CINTRA 87,0 56 33,333 176,333
5 LEANDRO LUIZ CARDOSO 90,5 58 26,666 175,166
6 MARIA BEATRIZ RAMOS BARAGATTI 96,0 52 26,666 174,666
7 GISELY VAZ GIULIANI SCHELLE 88,0 56 30,000 174,000
8 PEDRO LOBAO MAGNAVITA 96,0 48 30,000 174,000
9 LAZARO COLODETTE VERMELHO 89,5 60 23,333 172,833
10 IGOR DE SALLES PERECIN 90,5 52 30,000 172,500
11 DANIELLE LAPOLA DE FRANCA 85,5 56 30,000 171,500
12 LUCAS RAMOS DE SOUZA 100,0 48 23,333 171,333
13 FILIPE ZEMUNER BERZOTTI 86,5 58 26,666 171,166
14 MARCOS ANTONIO GLANER 79,0 58 33,333 170,333
15 AMANDA VIANA DE SOUZA 85,5 58 26,666 170,166
16 ANDRE GARCIA MARTINS 96,0 54 20,000 170,000
17 ALEXANDRE HENRIQUE MATTE 92,5 60 16,667 169,167
18 FILIPE LIBIO FEULA 91,0 58 20,000 169,000
19 HELBER EFRAIM DO NASCIMENTO 85,0 54 30,000 169,000
20 BRUNO PACHECO 95,0 54 20,000 169,000
21 LUCAS CONSOLARO LOUREIRO 90,5 48 30,000 168,500
22 FELIPE ROMEIRO MARTINS 91,0 54 23,333 168,333
23 BRUNO DRUMMOND RODRIGUES 86,0 58 23,333 167,333
24 GUILHERME AUGUSTUS FRASSON BARRETO 96,0 48 23,333 167,333
25 VINICIUS RAMOS DAS NEVES 84,5 56 26,666 167,166
26 LUIZ HENRIQUE DEZOTTI TOLENTINO 86,5 54 26,666 167,166
27 RAIANI CRISTINA STATI 91,0 56 20,000 167,000
28 SAMARA ECKL PERDONA 96,0 54 16,667 166,667
29 EDENILSON TONDO DA SILVA 92,0 48 26,666 166,666
30 DIONI CIDRIN 97,5 52 16,667 166,167
31 HELEN ROQUE DE FREITAS LOPES 100,0 46 20,000 166,000
32 MONIQUE SIQUEIRA DE AZEVEDO 84,5 58 23,333 165,833
33 INGRID PINHEIRO GOMES 87,0 52 26,666 165,666
34 MATTHEUS PLISKEVISKI GONCALVES 84,0 58 23,333 165,333
35 JOSIAS NOVAKOSKI 88,0 54 23,333 165,333
36 PAULO ROBERTO TAETTI BERTHOLDO 90,5 48 26,666 165,166
37 JOSSAN LEMOS PEREIRA 89,0 56 20,000 165,000
38 ADILSON MACHADO FILHO 95,0 50 20,000 165,000
39 WILLIAN HENRIQUE DARONCH 87,0 48 30,000 165,000
40 DANILO CHINAGLIA MARTINS 89,0 46 30,000 165,000
41 ALEXANDRE DO AMARAL MESQUITA 75,5 56 33,333 164,833
42 EVALDO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR 83,5 48 33,333 164,833
43 BRUNO MACEDO DA SILVA 93,5 38 33,333 164,833
44 PALOMA DE ALMEIDA BONATO 88,0 50 26,666 164,666
45 PEDRO CESAR DE BERREDO BULCAO 94,5 50 20,000 164,500
46 ISIS GUERRA PINTO 83,0 58 23,333 164,333
47 GUILHERME AMARIO HENSEL 87,0 54 23,333 164,333
48 ASTERIO JOSE NUERNBERG JUNIOR 89,5 48 26,666 164,166
49 MATHEUS THOMAS DOTTA 88,0 56 20,000 164,000
50 FELIPE STREISKY DE FARIAS 92,0 52 20,000 164,000
51 PATRICIA GAFFURI 88,0 46 30,000 164,000
52 HANS HELLEBRANDT 84,5 56 23,333 163,833
53 RUAN VICTOR PELLOSO DUARTE BARROS 86,5 44 33,333 163,833
54 JOAO PAULO TORTOLA MARTINI 93,0 54 16,667 163,667
55 PEDRO VICTOR SILVA GODOY 87,0 50 26,666 163,666
56 RODRIGO TEIXEIRA DORIA 87,0 50 26,666 163,666
57 WILLIAM ANDREY CASADO 89,5 54 20,000 163,500
58 HERUS HENRIQUE DE LIMA 81,5 52 30,000 163,500
59 JOEDIR WILSON VIZOTO 83,5 50 30,000 163,500
60 FABIO AUGUSTO PROVIN 82,0 58 23,333 163,333
61 BARBARA LAINO DE OLIVEIRA AKAISHI 84,0 56 23,333 163,333
62 VINICIUS CUNHA PASINI 86,0 54 23,333 163,333
63 ANDREIA CRISTINA DE PAULA AVANZI 88,0 52 23,333 163,333
64 REINALDO SPENCER HARTMANN MONTEIRO 82,5 54 26,666 163,166
65 TIAGO GERHARDT 86,5 50 26,666 163,166
66 GISLAINE TARACHUK CORDEIRO 85,5 54 23,333 162,833
67 LUCAS FELIX WANDERLEY 77,5 52 33,333 162,833
68 GUSTAVO HENRIQUE DIAS PEREIRA 84,5 58 20,000 162,500
69 ROSANA APARECIDA MARUES GARCIA 83,0 56 23,333 162,333
70 KARINA FERREIRA RIBAS 89,5 56 16,667 162,167
71 RITCHELE ALMEIDA LETIERE 87,5 48 26,666 162,166
72 BRUNO GONCALVES DE OLIVEIRA 89,5 46 26,666 162,166
73 LEONE MALTZ BORGES DA SILVA 88,0 54 20,000 162,000
74 JOSE HENRIQUE SCHUTZ FEITOZA 100,0 42 20,000 162,000
75 SAULO AUGUSTO LIMA TEIXEIRA 91,0 54 16,667 161,667
76 CLEITON LUIZ TONELLO 83,0 52 26,666 161,666
77 MIRELLA MARTINS TOSTES 87,0 48 26,666 161,666
78 BRUNA ANDREA ZAWALSKI MARTINS 81,5 40 40,000 161,500
79 HAIMIE CARVALHO VARGAS 86,0 52 23,333 161,333
80 CIRO VINICIUS VIEIRA DE CERQUEIRA 80,0 48 33,333 161,333
81 JOSIANE APARECIDA RODRIGUES 92,0 46 23,333 161,333
82 VANESSA TRAVASSOS CUTRIM 84,5 50 26,666 161,166
83 BRENO GABRIEL NOBRE SOUZA 79,0 52 30,000 161,000
84 MARCOS VENICIUS BARROSO DE MEDEIROS 79,0 52 30,000 161,000
85 AGAPITO ALVES DE FREITAS FILHO 91,0 50 20,000 161,000
86 TALES KREUZ MENTZ 93,0 48 20,000 161,000
87 AMILTON CESAR VANDERLEI HACK 89,5 48 23,333 160,833
88 VICTOR ANHE REIS 81,5 46 33,333 160,833
89 JOSE MORTARI PALUDO 84,0 50 26,666 160,666
90 BRUNA TOZETTO MENON SORIANO 88,0 46 26,666 160,666
91 RODRIGO VIEIRA 88,5 52 20,000 160,500
92 ESTELA REGINA TEIXEIRA THOMAZ 80,5 50 30,000 160,500
93 CHARLENE SMOLARCKI GUTERRES 83,0 54 23,333 160,333
94 THAYSE CAMPOS MILESKI 89,0 48 23,333 160,333
95 BRUNO FELIPE COELHO DE ARAUJO SILVEIRA 91,0 46 23,333 160,333
96 LARISSA PIFER MAKIOLKE 75,5 58 26,666 160,166
97 ARGEU GEFERSON FRIEDRICH 81,5 52 26,666 160,166
98 ALISON MASSARIA ALVES 86,0 44 30,000 160,000
99 MARCONDES ALVES RIBEIRO 72,5 54 33,333 159,833
100 ELIZIETH MARIA DA SILVA SA 84,5 52 23,333 159,833
101 CAMILA SANTANA DOS REIS 85,0 48 26,666 159,666
102 HENRIQUE ROCHA IGNACHEWSKI 85,0 48 26,666 159,666
103 JOAO VITOR MARIA HEREDIA 83,5 56 20,000 159,500
104 NAYADE ELIZABETHY MALANCHE 75,5 54 30,000 159,500
105 RAFAEL SCHUCK ANTUNES 82,0 54 23,333 159,333
106 MARCIO GOMES MINOSSO 84,0 52 23,333 159,333
107 FABIOLA CECILIA YAMAMURA 84,0 42 33,333 159,333
108 MARCO ANTONIO FARIAS LOURENCO BRAGA 80,5 52 26,666 159,166
109 WELLINGTON FRANCISCO RIOS 91,0 48 20,000 159,000
110 VICTOR HUGO OLIVEIRA SOARES 83,5 42 33,333 158,833
111 FREDERICO AUGUSTO DE VASCONCELOS FERREIRA 93,5 42 23,333 158,833
112 ERICA BRITO 87,5 38 33,333 158,833
113 TIAGO LUIS ALVARENGA 76,0 56 26,666 158,666
114 SABRINA ROSENI CABRAL DA SILVA 80,0 52 26,666 158,666
115 CRISTYAN SARTORI GONCALVES 86,0 46 26,666 158,666
116 DANILO FERNANDES ROSSI 84,5 54 20,000 158,500
117 YURI BELINE FERREIRA 84,5 54 20,000 158,500
118 CAROLINE DE ALMEIDA RUELA 92,5 46 20,000 158,500
119 WILSON TADEU ANTUNES 83,0 52 23,333 158,333
120 RONNIE KINDREICH 93,0 42 23,333 158,333
121 CAMILLE DA SILVA ALBINO 85,5 56 16,667 158,167
122 ZOSER LUIZ MORAES GOMES 79,5 52 26,666 158,166
123 KAREN HELEN LIMA 84,0 54 20,000 158,000
124 BRUNO PINHEIRO PEDROSA 90,5 54 13,333 157,833
125 BRUNO HENRIQUE PERANDRE 82,5 52 23,333 157,833
126 EVANDRO BECKER 88,5 46 23,333 157,833
127 CAMILA MAYUMI MATSUBARA 80,5 44 33,333 157,833
128 TAINA LAZARINI OLIVEIRA 86,5 38 33,333 157,833
129 MAICON VENICIOS BORGES 83,0 48 26,666 157,666
130 LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS 83,0 48 26,666 157,666
131 CLEITON CARDOSO 87,0 44 26,666 157,666
132 VINICIUS LIMA ZANATTA 81,5 56 20,000 157,500
133 DIOGO NUNES LOIS 85,5 52 20,000 157,500
134 JULIANA CINESI FERNANDES PINTO 78,0 46 33,333 157,333
135 STEFFI CAROLINE SCHNEIDER DE FREITAS 84,5 56 16,667 157,167
136 BRUNA WEBER PEREIRA DA CUNHA 86,5 44 26,666 157,166
137 MARCELO MACHADO DO ESPIRITO SANTO 91,0 56 10,000 157,000
138 PEDRO AUGUSTO SCHMITT DE OLIVEIRA 87,0 50 20,000 157,000
139 MATHEUS SOCCOL FRISON 77,5 56 23,333 156,833
140 THAIS TSUNO 77,5 46 33,333 156,833
141 LUCAS NASCIMENTO FERREIRA 82,0 48 26,666 156,666
142 OTAVIO LOURENCO ODELLI 86,0 44 26,666 156,666
143 FABIO LINARES GODOY 86,0 44 26,666 156,666
144 CAROLINA SELVERIO MARQUES DO ROSARIO 88,0 42 26,666 156,666
145 TAIS GARCIA 92,0 38 26,666 156,666
146 EVERTON LUIZ LEVANDOSKI 82,5 54 20,000 156,500
147 ROGER JOSE BACH 86,5 50 20,000 156,500
148 JONATHA ARUS CUNHA 75,0 58 23,333 156,333
149 MARCELLUS VICTOR SILVA FERREIRA 79,0 54 23,333 156,333
150 TIAGO DE MATTOS MORAIS CAMELO 83,0 50 23,333 156,333
151 RICARDO GELINSKI MACHADO 75,0 48 33,333 156,333
152 FELIPPE VIEIRA DE OLIVEIRA 77,5 52 26,666 156,166
153 IVAN VINICIUS DE CASTRO 87,5 42 26,666 156,166
154 DIEGO SILVA DA COSTA 82,0 54 20,000 156,000
155 RALPH GONCALVES EVANGELISTA 84,0 52 20,000 156,000
156 LUDMILA GOMES BARROS 84,0 52 20,000 156,000
157 GUILHERME AUGUSTO COMAR 86,0 50 20,000 156,000
158 LUCAS VASCONI SAEZ BROWN 86,0 50 20,000 156,000
159 FERNANDO JOSE MARTINS SIMOES 80,5 42 33,333 155,833
160 ALINE DIAS MACHADO BESPALEZ 83,0 46 26,666 155,666
161 KELLI DAIANE MUSIAL 87,0 42 26,666 155,666
162 ROMULO RODRIGUES ROSA 71,5 54 30,000 155,500
163 GABRIELA CERCONVIZ SILVA 73,5 52 30,000 155,500
164 MELK LIMA DE ALMEIDA 85,5 50 20,000 155,500
165 ALINE LEMES CASTILHO 87,5 48 20,000 155,500
166 PRISCILLA RIBEIRO MARCIANO 81,5 44 30,000 155,500
167 WANDERLEY AUDI SOARES PIMENTEL 80,0 52 23,333 155,333
168 SAULO ANDERSON HENRIQUE ANDRADE 84,0 48 23,333 155,333
169 BRUNA RIBEIRO PEDROSO DA LUZ 80,0 42 33,333 155,333
170 LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS 90,5 48 16,667 155,167
171 FABIO AUGUSTO SOARES 94,5 44 16,667 155,167
172 BRENA LUISA RIBEIRO ERICEIRA 80,5 48 26,666 155,166
173 EDUARDO RUARO DE SOUZA 81,0 54 20,000 155,000
174 JOSE LUCAS MONTEIRO MELO 73,5 58 23,333 154,833
175 JAMILTON GONCALVES FEITOSA JUNIOR 77,5 54 23,333 154,833
176 JHOZER TRENTO LINHARES 81,5 50 23,333 154,833
177 HUANDY MICHEL TEDESCO 85,5 46 23,333 154,833
178 GUTIERREZ DA SILVA CASAGRANDI 86,0 52 16,667 154,667
179 NATALIA LIMA PROVASI 78,0 50 26,666 154,666
180 FRANCISCO DUARTE OLIVEIRA 86,0 42 26,666 154,666
181 FELIPE GOMES CABRAL 86,0 42 26,666 154,666
182 WILLIAN TOSHIO TATEYAMA 86,0 42 26,666 154,666
183 JIHAD MAHMOUD RAMOS NAGE 80,5 54 20,000 154,500
184 FELIPE GUSTAVO GOMES PATRIOTA 73,0 58 23,333 154,333
185 DOUGLAS DEBASTIANI 75,0 56 23,333 154,333
186 MARCELA INACIO ESTEVES DOS SANTOS 75,0 56 23,333 154,333
187 VINICIUS FROEHLICH BRACHT 81,0 50 23,333 154,333
188 ERICA FONTENELES DE SOUZA PEDROSO 87,0 44 23,333 154,333
189 ALINE MARIA BARBOSA LOPES 93,0 38 23,333 154,333
190 LUCAS ALVES VIANNA 93,5 54 6,667 154,167
191 GUILHERME HENRIQUE ROCHA MARQUES 89,5 48 16,667 154,167
192 EDSON BRUNO BAGIO 85,5 42 26,666 154,166
193 ALINE RESCHKE ENDLER 86,0 48 20,000 154,000
194 DANILO TAKAMORI 78,0 46 30,000 154,000
195 JAMES KUNG 88,0 46 20,000 154,000
196 FAAHD HASSIF GUERREIRO SOLANO 88,0 46 20,000 154,000
197 CAROLINA BROCARDO DE LEON 76,5 54 23,333 153,833
198 VINICIUS MENEZES BORGES 76,5 54 23,333 153,833
199 VITOR HUGO ELY WASEM 76,5 54 23,333 153,833
200 LUIZ FERNANDO BIANCHI PEREIRA 80,5 50 23,333 153,833
201 BRUNA GEOVANA FAGA TIESSI 82,5 48 23,333 153,833
202 JOSE RODOLFO ASSUMPCAO MARCONI 84,5 46 23,333 153,833
203 JESSICA VARGAS LESPINASSE ARAUJO 84,5 46 23,333 153,833
204 AMANDA GONCALVES GARCIA 86,5 44 23,333 153,833
205 SANDRA MARA STEINMETZ DA SILVA 77,5 56 20,000 153,500
206 GUSTAVO BLOEMER 71,5 52 30,000 153,500
207 SAMUEL RODRIGUES MONTEIRO 85,5 48 20,000 153,500
208 SARAH ADRIANA MATOS BORTOLUZ 78,0 52 23,333 153,333
209 RENAN PILOTTI PEREIRA DE LIMA 80,0 50 23,333 153,333
210 LUCAS SARAN PEREIRA 82,0 48 23,333 153,333
211 AURELIO YONEYAMA 82,0 48 23,333 153,333
212 EMERSON SCUZZIATTO LEITE 82,0 48 23,333 153,333
213 CRISTIAN MACLEY FERRARACCIO 82,0 48 23,333 153,333
214 LUIS BERNARDO POMPEU DA SILVA 76,0 44 33,333 153,333
215 WILLIAN FELIPE JONCK DE FARIA 80,5 56 16,667 153,167
216 ANDRE RODRIGUES BOTTURA 84,5 52 16,667 153,167
217 EWERTON SIRIO WIESENHUTTER 86,5 50 16,667 153,167
218 GENILSON GOMES DE MOURA 73,0 50 30,000 153,000
219 LUCAS JOEL HEINZMANN 83,0 50 20,000 153,000
220 DIOGO RODRIGUES SANTIAGO 87,0 46 20,000 153,000
221 FELIPE LUIZ MATOS DE ARAUJO 91,0 42 20,000 153,000
222 THAIS EMI FUJIHARA 77,5 52 23,333 152,833
223 ALINE FATIMA KITEL 73,5 46 33,333 152,833
224 KARINE APARECIDA LUCINDA 85,5 44 23,333 152,833
225 VINICIUS AZEVEDO CAMPOS 85,5 44 23,333 152,833
226 ANDRESSA CIRILO DIAS GONGORA 77,5 42 33,333 152,833
227 FERNANDO FERRARI 89,5 40 23,333 152,833
228 ROMULO AUGUSTO LINS BATISTA SEGUNDO 84,0 52 16,667 152,667
229 JOYCE MAICA BOHN 86,0 50 16,667 152,667
230 RAFAEL ALVES DE ALMEIDA 76,0 50 26,666 152,666
231 JOSE MAILTON DA SILVA 80,0 46 26,666 152,666
232 LUIS GUILHERME HAGEMEYER 86,0 40 26,666 152,666
233 CELSO FABIANO BARBOSA 76,5 56 20,000 152,500
234 CAIO LUIS SANTOS RIBEIRO 78,5 54 20,000 152,500
235 THAIS OSTRUFKA CORDEIRO 78,5 54 20,000 152,500
236 GABRIELLA ARGENTA GOMES MORAES 80,5 52 20,000 152,500
237 STEPHANY ALVES SIQUEIRA 74,5 48 30,000 152,500
238 MATHEUS PETRY CORREA 84,5 48 20,000 152,500
239 PEDRO AUGUSTO KRIEGER 86,5 46 20,000 152,500
240 EDUARDO ANTONIO DE MORAES 73,0 56 23,333 152,333
241 LUIZ HENRIQUE LOCATELLI 75,0 54 23,333 152,333
242 CALEBE DE PAULA MILWARD AZEVEDO 81,0 48 23,333 152,333
243 IAGO HALLYKSON MENDES NOLETO FREITAS LIMA 81,0 48 23,333 152,333
244 EDUARDO FERNANDO TANNO 83,0 46 23,333 152,333
245 HUGO BENICIO KAMINO 93,0 46 13,333 152,333
246 GABRIEL LOPES POSSAMAI 85,0 44 23,333 152,333
247 FERNANDA COUTINHO SOUZA 81,0 38 33,333 152,333
248 WILLIAN FERNANDO DELATTRE ABE 79,5 46 26,666 152,166
249 FABIANA ALVES CALDERANI 81,5 44 26,666 152,166
250 DOUGLAS JORDAN 83,5 42 26,666 152,166
251 GUSTAVO RAMOS LIMA 74,0 48 30,000 152,000
252 RENAN AUGUSTO LAGO DA SILVA 84,0 48 20,000 152,000
253 VITOR AUGUSTO GIRARDI NOGAROLI 84,0 48 20,000 152,000
254 BERNARDO BIANCHI MENDONCA 84,0 48 20,000 152,000
255 RENAN KLOECKNER DE ANDRADE 74,5 54 23,333 151,833
256 CARLA GONCALVES DA SILVA 82,5 46 23,333 151,833
257 FERNANDA RESENDE RIBEIRO 82,5 46 23,333 151,833
258 YURI MELO DE CARVALHO 82,5 46 23,333 151,833
259 RENAN DIAS GONCALVES 84,5 44 23,333 151,833
260 CASSIANO MARLON DA SILVA 79,0 56 16,667 151,667
261 MARCOS FAUNE CAMPELO 83,0 52 16,667 151,667
262 CINTIA DARLI DE SOUZA GOULART 79,0 46 26,666 151,666
263 DERWAL GIULIANO GUTTERRES 83,0 42 26,666 151,666
264 LARA STOECKLI VIRGA DE ANDRADE 83,0 42 26,666 151,666
265 LUCAS RIBEIRO CAVALCANTE 81,5 50 20,000 151,500
266 WILSON DIEGO PEREIRA 81,5 50 20,000 151,500
267 PAULA CEMIN SOARES CAMPOS 85,5 36 30,000 151,500
268 MICHELLE DE CARVALHO BORGES 76,0 52 23,333 151,333
269 FERNANDA VASCONI SAEZ BROWN 80,0 48 23,333 151,333
270 FELIPE JOSE RIBEIRO BENATTI 84,0 44 23,333 151,333
271 THAIS REGINA QUINTINO 75,0 56 20,000 151,000
272 PAULA VICTORIA SERRANO REIS 83,0 38 30,000 151,000
273 MARIANE ZELINSKI 91,0 30 30,000 151,000
274 SAMANTHA REZENDE PIMENTA 63,5 54 33,333 150,833
275 ISABEL LIDORIO LEMOS 73,5 54 23,333 150,833
276 RAFAEL TOMAZ OURIQUES 85,5 52 13,333 150,833
277 EDUARDO VECCHIA FERNANDEZ 81,5 46 23,333 150,833
278 LETICIA MAIA REZENDE COSTA 81,5 46 23,333 150,833
279 LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS 81,5 46 23,333 150,833
280 TARGISE DE QUADROS SANTOS 81,5 46 23,333 150,833
281 MATEUS HIDEKI YANO 80,0 54 16,667 150,667
282 CLAUDINEI STACHIU 72,0 52 26,666 150,666
283 LUCAS YUKIO TAKARA 86,0 38 26,666 150,666
284 KAROLINE AMANDA BARROS BISCHOFF 78,5 52 20,000 150,500
285 LUIZ RICARDO KIRSTEN 80,5 50 20,000 150,500
286 TIAGO BRANCO BECHER 80,5 50 20,000 150,500
287 PEDRO VIEIRA FERREIRA ROCHA 84,5 46 20,000 150,500
288 MATEUS PEREIRA SCHETTINI 86,5 44 20,000 150,500
289 JEAN PAULO DA SILVA BRUNHARI 92,5 38 20,000 150,500
290 CAMILA NEIVA ALMINO 75,0 52 23,333 150,333
291 GUSTAVO ROBERTO DE CARLI 75,0 52 23,333 150,333
292 FABIO MOTA SILVA 75,0 52 23,333 150,333
293 ANDREI RENNO VEIGA 81,0 46 23,333 150,333
294 DANIELE KREMER DE OLIVEIRA 83,0 44 23,333 150,333
295 HULLY ANDRO NICKEL 83,0 44 23,333 150,333
296 ANGELICA VEREDIANE DAMBROS PEREIRA 75,5 58 16,667 150,167
297 GABRIEL ANDREATA DALLAGNOL 81,5 52 16,667 150,167
298 GABRIEL LAZZAROTTO 73,5 50 26,666 150,166
299 CELSON SCHOENINGER JUNIOR 77,5 46 26,666 150,166
300 HEITOR CORREIA FARIA 79,5 44 26,666 150,166
301 CARLA PANHO 89,5 34 26,666 150,166
302 SANDRA DA SILVA CASTRO DA FONSECA 78,0 52 20,000 150,000
303 TIAGO DE ALENCAR SOTANA 82,0 48 20,000 150,000
304 PRISCILA MARY DUARTE 78,0 42 30,000 150,000
305 SUELY CLAUDIA LOBATO MACIEL 90,0 30 30,000 150,000
306 PAULO FRANCISCO MARCATO MIRANDA 60,5 56 33,333 149,833
307 DIEGO JOVEDY 84,5 52 13,333 149,833
308 EDISON MARCOS TOMAZ JUNIOR 76,5 50 23,333 149,833
309 ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS 76,5 50 23,333 149,833
310 GABRIELA SZYMANSKI DE ALMEIDA 82,5 44 23,333 149,833
311 RAFAEL CARVALHO MATSUDA 84,5 42 23,333 149,833
312 ANA LUIZA AMPESSAN DE CASTRO 84,5 42 23,333 149,833
313 JOANA GOMES DE ARAUJO 84,5 42 23,333 149,833
314 JEYSON ADEYR SANDER 83,0 50 16,667 149,667
315 HEDSON MATSUSUKE TATIBANA JUNIOR 73,0 50 26,666 149,666
316 DANIELA ALVES DE FREITAS CASTELLAR 79,0 44 26,666 149,666
317 GREICE SIMOES GOYA NESI 79,0 44 26,666 149,666
318 DANIELE PEREIRA BRONZONI 77,5 52 20,000 149,500
319 JEFFESON SCARDUA ELISIO 77,5 52 20,000 149,500
320 JONATAS FAGUNDES NEVES 81,5 48 20,000 149,500
321 VINICIUS PRESTES 81,5 48 20,000 149,500
322 SILVIANE COCCO PESAMOSCA 81,5 48 20,000 149,500
323 CYBELLE LEODORO DA SILVA 75,5 44 30,000 149,500
324 TALITA VITORIA GIRON 89,5 30 30,000 149,500
325 FERNANDO BARBOZA CASAGRANDE 70,0 56 23,333 149,333
326 LAYANA OLIVEIRA PEDRAZZI 76,0 50 23,333 149,333
327 LUCAS CESAR SANTIAGO 76,0 50 23,333 149,333
328 TALITA SIMOES DE AQUINO MORO 78,0 48 23,333 149,333
329 LUCAS COSTA NORIS 82,0 44 23,333 149,333
330 SAULO DELONG 84,0 42 23,333 149,333
331 LUCAS DE MATTOS RIBEIRO 88,0 38 23,333 149,333
332 MURILO HENRIQUE DE BRIDA 78,5 54 16,667 149,167
333 WELLYSON DA SILVA WENC 74,5 48 26,666 149,166
334 IANN OLIVEIRA MOLICA 74,5 48 26,666 149,166
335 MICHELLE CRISTINE WAGNER 80,5 42 26,666 149,166
336 IVAN RANIERI CORTEZ 75,0 54 20,000 149,000
337 MAXWELL FEIJO DA SILVA 79,0 50 20,000 149,000
338 JACKSON RODRIGUES DA SILVA 83,0 46 20,000 149,000
339 RAFAEL FERNANDO KONDO KAMIJI 87,5 58 3,333 148,833
340 RAFAEL LUIZ GONCALVES MONTANUCI 81,5 54 13,333 148,833
341 RAFAEL LIBORIO TIZO 75,5 50 23,333 148,833
342 ETIANE DAVID DORNELLES 69,5 46 33,333 148,833
343 AMANDA KARLA SENA DE SOUZA 81,5 44 23,333 148,833
344 LEE HARRISON WALL DOS SANTOS 75,5 40 33,333 148,833
345 CARLA SCHMIDT ALVES FERREIRA GALVAO 75,5 40 33,333 148,833
346 MARCOS RODRIGO GUARNERI 85,5 40 23,333 148,833
347 MAICIRA GALLUCCI LOPES 85,5 40 23,333 148,833
348 LUIZ FERNANDO DIAS 70,0 52 26,666 148,666
349 LUCAS HENRIQUE WANDERLEY AYRES 80,0 42 26,666 148,666
350 FERNANDO HENRIQUE TOMIN SANTOS 82,0 40 26,666 148,666
351 VINICIUS VIECELI MELO 82,5 56 10,000 148,500
352 CRISTIAN SCHNEIDER 74,5 54 20,000 148,500
353 SERGIO CONTAR FILHO 77,0 48 23,333 148,333
354 MILLENY CARVALHO ROSA 79,0 46 23,333 148,333
355 GUILHERME MATTIUZZI ESTROPE 71,0 44 33,333 148,333
356 THIAGO HENRIQUE SILVA BATISTA 81,0 44 23,333 148,333
357 HERNANDES DE LEON ISMAEL BENTO 91,0 44 13,333 148,333
358 LAISLA DE SOUZA PAULA 83,0 42 23,333 148,333
359 AMANDA PAULA NUNES ORTIZ 75,0 40 33,333 148,333
360 GUSTAVO HENRIQUE SCARIOTT DE ALMEIDA 79,0 36 33,333 148,333
361 RAUL SILVA DE OLIVEIRA 77,5 54 16,667 148,167
362 RUAN CARLOS ALVES DE OLIVEIRA 81,5 50 16,667 148,167
363 MILKA DE AMORIM OLIVEIRA CERQUEIRA 81,5 50 16,667 148,167
364 HENRIQUE AUGUSTO ELERBROCK DOS SANTOS 73,5 48 26,666 148,166
365 JOAO ARTHUR VILELA SANTOS 81,5 40 26,666 148,166
366 ALINE MURTA GALACINI 72,0 56 20,000 148,000
367 THAIS PALMEIRA DE OLIVEIRA TEIXEIRA DE FARIAS 78,0 50 20,000 148,000
368 MAICON DANIEL ZIMMER 80,0 48 20,000 148,000
369 LEONARDO DIAS 88,0 40 20,000 148,000
370 TAFAREL BAVARESCO 84,5 50 13,333 147,833
371 VITOR INOCENCIO DE CARVALHO 78,5 46 23,333 147,833
372 CRISTIANE FACIOLI 82,5 42 23,333 147,833
373 PAULO CESAR MAZZO IVALDI JUNIOR 82,5 42 23,333 147,833
374 JACILEIDE MARIA RIBEIRO DA CUNHA 79,0 52 16,667 147,667
375 LUCIANA MESQUITA BARLETA MARCHIORATTO 83,0 48 16,667 147,667
376 GUSTAVO OLIVO MANFIOLETTI 71,0 50 26,666 147,666
377 CAROLINE DE ALMEIDA BONATO BOZZA 75,0 46 26,666 147,666
378 BIANCA TAMILE BACCIN DE OLIVEIRA 81,0 40 26,666 147,666
379 ALEXANDRO SCHIMBOSKI CUBAS 71,5 56 20,000 147,500
380 CHRISTIAN DOUGLAS NICHELE FIGUEROA 79,5 48 20,000 147,500
381 LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA 87,5 40 20,000 147,500
382 ISADORA FLORES BORGES 76,0 48 23,333 147,333
383 LETICIA REGINA SCHMITZ 76,0 48 23,333 147,333
384 LUCIANO FRANCIOLI MACHADO 78,0 46 23,333 147,333
385 RUTH FERNANDES DA SILVA BATISTA 78,0 46 23,333 147,333
386 LUIZ EDUARDO PEREIRA 80,0 44 23,333 147,333
387 ADOLPHO ROBERTO VON LOHRMANN 74,5 46 26,666 147,166
388 PATRICK ALVARES BELO DOS SANTOS 80,5 40 26,666 147,166
389 RAFAEL VIEIRA COUTO 71,0 46 30,000 147,000
390 CASSIO HENRIQUE MARANHAO ANTUNIAZI 81,0 46 20,000 147,000
391 JOSELAINE DE SOUZA FERREIRA GONCALVES 83,0 44 20,000 147,000
392 ANDRE LUIS BUGHAY 91,0 36 20,000 147,000
393 SONIA CAVALCANTE FAGUNDES DE LANA 73,5 50 23,333 146,833
394 HIUR GRANA DE MEDEIROS 73,5 50 23,333 146,833
