Ranking CFQ – Químico – Iades – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e da Discursiva e Títulos
Ranking CFQ (Iades) – Cargo 101 Químico
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
101 – Químico – Química Fundamental e Aplicada
Ampla Concorrência (ATULIZADO COM O RESULTADO FINAL DE TÍTULOS)
Class | Nome do Candidato | PcD | PNP | Objetiva | (QPD1 + QPD2) | Títulos | Total |
1 | ANA ELISA BARRETO MATIAS | – | – | 53,50 | 17,12 | 16,50 | 87,12 |
2 | FILIPE AUGUSTO SNEL DE OLIVERIA BARROS | – | – | 60,00 | 18,10 | 8,30 | 86,40 |
3 | MARIO HIROCHI SITANAKA | – | – | 57,00 | 12,83 | 14,75 | 84,58 |
4 | SIDDHARTHA OM KUMAR GIESE | – | – | 51,50 | 15,44 | 16,50 | 83,44 |
5 | MARINA DE AVILA COSTA | – | – | 50,50 | 18,01 | 12,90 | 81,41 |
6 | BERNARDO PONTES GUIMARAES | – | – | 57,00 | 18,75 | 2,00 | 77,75 |
7 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS MINADEO | – | – | 59,00 | 16,05 | 2,50 | 77,55 |
8 | RICARDO FELIPE RESENDE | – | – | 56,00 | 16,77 | 4,50 | 77,27 |
9 | JOAO CARLOS LEMOS PEREIRA | – | – | 58,50 | 18,43 | 0,00 | 76,93 |
10 | CARLOS MARTINS AIUBE | – | – | 55,00 | 17,43 | 4,50 | 76,93 |
11 | INGRID SOUZA VIEIRA DA SILVA | – | – | 55,00 | 17,11 | 4,50 | 76,61 |
12 | JONATAS GOMES DE MEDEIROS | – | – | 55,50 | 18,85 | 2,00 | 76,35 |
13 | GERLON DE ALMEIDA RIBEIRO OLIVEIRA | – | – | 57,00 | 14,67 | 4,50 | 76,17 |
14 | DESIREE MARIANNE SALES SILVEIRA | – | – | 55,00 | 19,03 | 2,00 | 76,03 |
15 | GERSON FRANCISCO DA SILVA NETO | – | – | 57,50 | 16,42 | 2,00 | 75,92 |
16 | DAPHNE DE SOUZA SAID | – | – | 54,50 | 15,63 | 5,15 | 75,28 |
17 | DIEGO SOARES DE FREITAS | – | Sim | 52,00 | 16,52 | 6,75 | 75,27 |
18 | IGOR FRETAS FIGUEIREDO | – | – | 56,50 | 17,80 | 0,00 | 74,30 |
19 | PRISCILLA PEREIRA PEREGRINO | – | – | 53,00 | 18,63 | 2,00 | 73,63 |
20 | LUIZ ALBERTO TERRABUIO | – | – | 55,00 | 14,02 | 4,50 | 73,52 |
21 | RUDY CRISAFULLI | – | – | 51,50 | 17,38 | 4,50 | 73,38 |
22 | GUILHERME BORGES ALCANTARA | – | – | 51,50 | 18,68 | 2,00 | 72,18 |
23 | ELISA MAYRA BARBOSA DOS SANTOS | – | – | 56,00 | 15,39 | 0,75 | 72,14 |
24 | GABRIELA BARBOSA DE SOUSA | – | Sim | 55,50 | 16,31 | 0,00 | 71,81 |
25 | FERNANDO LUIZ CONCEICAO ALVES | – | Sim | 52,00 | 16,63 | 3,15 | 71,78 |
26 | DAVI FONTENELE DE OLIVEIRA | – | – | 55,50 | 16,14 | 0,00 | 71,64 |
27 | WILSON BARROSO NETO | – | – | 55,50 | 16,04 | 0,00 | 71,54 |
28 | GABRIEL LUCIANO CLARET | – | – | 53,50 | 17,69 | 0,00 | 71,19 |
29 | FERNANDA FAVERO | – | – | 54,00 | 15,13 | 2,00 | 71,13 |
30 | CLAYTON MALHEIROS DE SOUZA | – | – | 50,50 | 16,09 | 4,50 | 71,09 |
31 | CAROLINE LUCENA MATOS | – | – | 53,50 | 17,47 | 0,00 | 70,97 |
32 | CAYQUE MONTEIRO DE CASTRO NASCIMENTO | – | – | 51,50 | 17,29 | 2,00 | 70,79 |
33 | ITALO AZEVEDO COSTA | – | – | 53,00 | 15,00 | 2,00 | 70,00 |
34 | ERIKA DE ALMEIDA LEITE | – | Sim | 48,00 | 13,97 | 8,00 | 69,97 |
35 | GUSTAVO GOMES DE SOUSA | – | – | 52,00 | 15,93 | 2,00 | 69,93 |
36 | JOVANE DE OLIVEIRA DANTAS | – | – | 51,50 | 15,75 | 2,00 | 69,25 |
37 | GRAZIELA DA COSTA ALVES FERREIRA | – | – | 50,50 | 14,29 | 4,45 | 69,24 |
38 | JEANDERSON DE MELO PEREIRA | – | – | 51,00 | 17,84 | 0,00 | 68,84 |
39 | CRISTIANE DE ARAUJO DA FONSECA | – | – | 52,00 | 15,20 | 0,00 | 67,20 |
40 | ISAIAS DE CASTRO SILVA | – | – | 52,50 | 14,68 | 0,00 | 67,18 |
41 | ISABELA XAVIER MARTINELLO | – | – | 53,00 | 14,18 | 0,00 | 67,18 |
42 | GUSTAVO DE CARVALHO PINHEIRO | – | – | 50,50 | 15,85 | 0,75 | 67,10 |
43 | GABRIEL FERREIRA DA SILVA BRITO | – | – | 50,50 | 16,50 | 0,00 | 67,00 |
44 | LARISSA QUEIROZ SANTIAGO | – | – | 53,00 | 13,95 | 0,00 | 66,95 |
45 | CHRISTIANE GONCALVES CAMPOS | – | Sim | 46,00 | 16,41 | 4,50 | 66,91 |
46 | DJALMA LUCAS DE SOUSA MAIA | – | Sim | 47,50 | 17,28 | 2,00 | 66,78 |
47 | FERNANDA FEITOSA DE SOUZA OLIVEIRA | – | – | 50,50 | 13,78 | 2,00 | 66,28 |
48 | GIL CESAR PEREIRA FRANCO | – | – | 50,50 | 14,70 | 0,00 | 65,20 |
49 | PAULO EDUARDO DE CAMPOS MENESES | – | Sim | 46,50 | 18,36 | 0,00 | 64,86 |
50 | JEFFERSON ANDRADE DE SOUSA | – | Sim | 48,00 | 12,46 | 0,00 | 60,46 |
51 | FELIPE PIRES FELINTO | Sim | – | 42,00 | 16,07 | 0,00 | 58,07 |
Eliminado | DIEGO CARVALHO DA SILVA | – | Sim | 52,50 | 12,02 | 4,40 | 68,92 |
Eliminado | DANIEL CARVALHO DE SOUZA CRUZ | – | Sim | 47,50 | 14,64 | 3,60 | 65,74 |
Eliminado | IGOR NUNES RODRIGUES | – | Sim | 46,50 | 18,96 | 0,00 | 65,46 |
Eliminado | ALLEY MICHAEL DA SILVA PROCOPIO | – | Sim | 48,00 | 15,05 | 0,00 | 63,05 |
Eliminado | DANIEL DE MORAES PROFIRIO | – | – | 53,50 | 8,37 | 0,00 | 61,87 |
Eliminado | FERNANDO JUNIO SOARES BESERRA | – | Sim | 46,00 | 15,66 | 0,00 | 61,66 |
Eliminado | AMANDA ASSUNCAO ROSA SILVA | – | – | 52,00 | 9,40 | 0,00 | 61,40 |
Eliminado | JULIANA FERNANDES DE SOUSA | – | – | 52,50 | 6,83 | 0,00 | 59,33 |
Eliminado | DANIEL APARECIDO DA SILVA RODRIGUES | – | – | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 57,50 |
Eliminado | CAIO CESAR CORADI MOREIRA | – | – | 50,50 | 6,50 | 0,00 | 57,00 |
Eliminado | ISADORA TORMIN PUGA | – | – | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
Eliminado | RAFAEL LUCAS DE MOURA | Sim | – | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 |
PCD
Class | Nome do Candidato | PcD | PNP | Objetiva | (QPD1 + QPD2) | Títulos | Total |
1 | FELIPE PIRES FELINTO | Sim | – | 42,00 | 16,07 | 0,00 | 58,07 |
Eliminado | RAFAEL LUCAS DE MOURA | Sim | – | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 |
Negros
Class | Nome do Candidato | PcD | PNP | Objetiva | (QPD1 + QPD2) | Títulos | Total |
1 | DIEGO SOARES DE FREITAS | – | Sim | 52,00 | 16,52 | 6,75 | 75,27 |
2 | GABRIELA BARBOSA DE SOUSA | – | Sim | 55,50 | 16,31 | 0,00 | 71,81 |
3 | FERNANDO LUIZ CONCEICAO ALVES | – | Sim | 52,00 | 16,63 | 3,15 | 71,78 |
4 | ERIKA DE ALMEIDA LEITE | – | Sim | 48,00 | 13,97 | 8,00 | 69,97 |
5 | CHRISTIANE GONCALVES CAMPOS | – | Sim | 46,00 | 16,41 | 4,50 | 66,91 |
6 | DJALMA LUCAS DE SOUSA MAIA | – | Sim | 47,50 | 17,28 | 2,00 | 66,78 |
7 | PAULO EDUARDO DE CAMPOS MENESES | – | Sim | 46,50 | 18,36 | 0,00 | 64,86 |
8 | JEFFERSON ANDRADE DE SOUSA | – | Sim | 48,00 | 12,46 | 0,00 | 60,46 |
Eliminado | DIEGO CARVALHO DA SILVA | – | Sim | 52,50 | 12,02 | 4,40 | 68,92 |
Eliminado | DANIEL CARVALHO DE SOUZA CRUZ | – | Sim | 47,50 | 14,64 | 3,60 | 65,74 |
Eliminado | IGOR NUNES RODRIGUES | – | Sim | 46,50 | 18,96 | 0,00 | 65,46 |
Eliminado | ALLEY MICHAEL DA SILVA PROCOPIO | – | Sim | 48,00 | 15,05 | 0,00 | 63,05 |
Eliminado | FERNANDO JUNIO SOARES BESERRA | – | Sim | 46,00 | 15,66 | 0,00 | 61,66 |