Ranking CFQ – Contador – Iades – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e da Discursiva e Títulos

Ranking CFQ (Iades) – Cargo 108 – Contador – Contabilidade e Custos

 

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

108 – Contador – Contabilidade e Custos

Ampla Concorrência (COM RESULTADO FINAL DE TÍTULOS)

Class Nome do Candidato PcD PNP Objetiva (QPD1 + QPD2) Títulos Total
1 ESTER AMANCIO LIMA CARVAJAL 55,00 18,16 13,50 86,66
2 WANDERSON DE ARAUJO FERNANDES 52,50 14,40 14,75 81,65
3 RAFAEL FRANCA ROSINHA 54,50 16,81 9,15 80,46
4 ISABELA LOURENCO ACHKAR MAGALHAES 58,00 19,87 1,95 79,82
5 CAROLINA SOARES DUARTE FEITOZA 60,50 17,79 0,00 78,29
6 HELOISA VIANA PETER 48,50 13,79 15,50 77,79
7 PAULO HENRIQUE PINTO DE OLIVEIRA Sim 48,50 18,22 10,35 77,07
8 MARCO AURELIO DE LUCENA 51,00 11,49 13,50 75,99
9 HELLEN AVELANS BOQUADY 56,00 19,14 0,75 75,89
10 ZAIRA MARIA DE SOUZA CAMPOS CASILO 47,50 14,85 12,75 75,10
11 ISABELLA RAMOS TIVERON 53,00 17,24 4,80 75,04
12 JORGE HENRIQUE BRITO ARAUJO 57,50 16,74 0,75 74,99
13 WILLIAM PEREIRA DE CARVALHO 57,50 17,36 0,00 74,86
14 HENRIQUE GOMES DE FARIA 56,50 17,78 0,00 74,28
15 ARTHUR FERRAZ CATUNDA 55,50 17,83 0,00 73,33
16 GABRIEL SOARES ZICA BERGO 54,50 17,72 0,75 72,97
17 THIAGO DOS SANTOS ALVES 48,00 15,46 9,15 72,61
18 EDILENE SELES SILVA 57,00 15,53 0,00 72,53
19 MAIARA PEREIRA XAVIER Sim 56,50 15,40 0,00 71,90
20 FABIOLLA ALVE DE ARAUJO 55,00 16,64 0,00 71,64
21 RAFAELA NAIRA BARBOSA DE OLIVEIRA 49,50 18,72 1,95 70,17
22 JOAO VICTOR DE CASTRO SOARES 53,00 17,15 0,00 70,15
23 GIOVANNI LAGARES CROCETTI 52,50 16,67 0,75 69,92
24 JOACY WANDERLEY DE SOUSA 47,50 10,38 12,00 69,88
25 RICARDO EL KOURY DAOUD 53,50 12,07 3,15 68,72
26 MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO 53,00 15,36 0,00 68,36
27 JACIRA SANTOS DA SILVA 49,00 13,10 5,55 67,65
28 ANA PAULA ARAUJO RIBEIRO 48,50 17,87 1,20 67,57
29 GABRIELA ISMAEL DA SILVA 50,50 16,80 0,00 67,30
30 RODRIGO LEANDRO TEIXEIRA 49,50 13,12 4,35 66,97
31 DEBORA TELES MOREIRA DE MATOS 49,50 16,75 0,00 66,25
32 IARA DE OLIVEIRA AVILA 47,50 15,67 2,70 65,87
33 JOAO VITOR SANTANA VEIRA 50,00 15,79 0,00 65,79
34 TEOFILO MENEZES MACEDO 51,00 14,34 0,00 65,34
35 KERLY ITSUKO INOUE AZANHA 50,50 13,80 0,75 65,05
36 NATALIA DE MENEZES BARBOSA 48,50 16,28 0,00 64,78
37 EDIMAR JUNIO RIBEIRO RODRIGUES 50,50 14,09 0,00 64,59
38 IRENE MENDONCA VAZ 48,50 15,93 0,00 64,43
39 JOICE KELLY PEREIRA ARNALDO 48,50 15,81 0,00 64,31
40 MIKAEL PEREIRA SANTOS Sim 49,50 14,80 0,00 64,30
41 LOUISE AILA CARDOSO FONSECA 47,50 15,46 1,20 64,16
42 BRUNA AZEVEDO COUTO Sim 47,00 13,50 3,60 64,10
43 FELIPE AUGUSTO ROCHA DE SOUZA 50,00 14,02 0,00 64,02
44 EDUARDA CRISTINA FREIRE CARDOSO 47,50 15,32 0,75 63,57
45 JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO Sim 47,00 11,44 4,35 62,79
46 LUIS CARLOS ALVES NETO 49,00 12,43 0,75 62,18
47 MARINA RAISSA DE MENEZES CARDOSO 48,50 13,54 0,00 62,04
48 LUCAS BEZERRA CAMPOS 47,50 14,24 0,00 61,74
49 ISRAEL AUGUSTO MARINS MORETTONI 47,50 13,80 0,00 61,30
50 DANIEL KENJI YAMAGUCHI 47,50 13,23 0,00 60,73
51 MICHAEL ANDRETTI DE SOUZA PORTO 47,50 13,08 0,00 60,58
52 RAIZZA CRISTINA DE OLIVEIRA BAPTISTA Sim 44,00 13,60 0,75 58,35
53 ALMIRO BISPO SACRAMENTO NETO Sim 44,50 13,84 0,00 58,34
Eliminado RONALDO MAIA BARBOSA JUNIOR Sim 47,50 14,03 12,75 74,28
Eliminado BRAS KLEYBER BORGES TEODORO Sim 44,50 16,39 6,75 67,64
Eliminado KARINA GUIRRA VIANA Sim 46,00 15,09 0,00 61,09
Eliminado WALISSON SAMUEL REZENDE DA SILVA Sim 43,50 15,60 0,00 59,10
Eliminado CARLOS ELIANO SILVA ARAUJO Sim 44,50 14,36 0,00 58,86
Eliminado THYAIRO DOS ANJOS FERREIRA 51,50 7,29 0,00 58,79
Eliminado FLAVIO FERNANDES DA SILVA Sim 45,00 13,15 0,00 58,15
Eliminado BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA 49,00 7,30 0,00 56,30
Eliminado NATHALIA BELOTI SOARES 51,00 5,21 0,00 56,21
Eliminado DAYANNA NEVES ALVES 54,00 0,00 0,00 54,00
Eliminado DEIJANNY PEREIRA LOBATO Sim 46,50 6,54 0,00 53,04

PCD

Class Nome do Candidato PcD PNP Objetiva (QPD1 + QPD2) Títulos Total
Eliminado BRAS KLEYBER BORGES TEODORO Sim 44,50 16,39 6,75 67,64
Eliminado CARLOS ELIANO SILVA ARAUJO Sim 44,50 14,36 0,00 58,86

Negros

Class Nome do Candidato PcD PNP Objetiva (QPD1 + QPD2) Títulos Total
1 PAULO HENRIQUE PINTO DE OLIVEIRA Sim 48,50 18,22 10,35 77,07
2 MAIARA PEREIRA XAVIER Sim 56,50 15,40 0,00 71,90
3 MIKAEL PEREIRA SANTOS Sim 49,50 14,80 0,00 64,30
4 BRUNA AZEVEDO COUTO Sim 47,00 13,50 3,60 64,10
5 JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO Sim 47,00 11,44 4,35 62,79
6 RAIZZA CRISTINA DE OLIVEIRA BAPTISTA Sim 44,00 13,60 0,75 58,35
7 ALMIRO BISPO SACRAMENTO NETO Sim 44,50 13,84 0,00 58,34
Eliminado RONALDO MAIA BARBOSA JUNIOR Sim 47,50 14,03 12,75 74,28
Eliminado KARINA GUIRRA VIANA Sim 46,00 15,09 0,00 61,09
Eliminado WALISSON SAMUEL REZENDE DA SILVA Sim 43,50 15,60 0,00 59,10
Eliminado FLAVIO FERNANDES DA SILVA Sim 45,00 13,15 0,00 58,15
Eliminado DEIJANNY PEREIRA LOBATO Sim 46,50 6,54 0,00 53,04

Fonte: https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=63d1432a

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários