Ranking SEFAZ-RR – Resultado Final da Prova Objetiva (Cebraspe)

Confira o Ranking SEFAZ-RR

AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Nome P1 P2 Total
1 Roberto Black 46,94 95,92 142,86
2 Wagner Pontes de Sousa 47,96 93,88 141,84
3 Flavio Henrique Carrico Nogueira Fernandes 46,94 93,88 140,82
4 Adriel Augusto Queiroz 43,88 95,92 139,80
5 Carlos Frederico Goncalves Cordula 43,88 95,92 139,80
6 Yuri Marques Soares 45,92 93,88 139,80
7 Bruno Lemos Mendes 44,90 93,88 138,78
8 Fabricio Tanajura Matias Silva 44,90 93,88 138,78
9 Joao Victor Bonfim de Jesus 46,94 91,84 138,78
10 Ronei Binas da Silva 41,84 95,92 137,76
11 Romario Gomes Santos 43,88 93,88 137,76
12 Vitor Ribeiro de Melo 43,88 93,88 137,76
13 Lucas Ferreira dos Santos 45,92 91,84 137,76
14 Danilo Garrido de Carvalho 42,86 93,88 136,74
15 Iara de Souza Barbosa Fernandes 42,86 93,88 136,74
16 Antonio Klevison Carvalho do Nascimento 44,90 91,84 136,74
17 Wagner Martins dos Santos Monteiro 44,90 91,84 136,74
18 Henrique Takehara 39,80 95,92 135,72
19 Oswaldo Veiga de Lara Mendes 43,88 91,84 135,72
20 Jimmy Paiva Gomes 45,92 89,80 135,72
21 Gilmar de Assis Andrade 42,86 91,84 134,70
22 Afonso Correa de Santana Neto 44,90 89,80 134,70
23 Fagno Paulo da Silva Araujo 44,90 89,80 134,70
24 Guilherme de Oliveira Pinto 44,90 89,80 134,70
25 Pedro Felippe da Silva Araujo 44,90 89,80 134,70
26 Vitor de Pontes M Mury 44,90 89,80 134,70
27 Diego Ferreira Borges 39,80 93,88 133,68
28 Roberson Balsamao de Oliveira 39,80 93,88 133,68
29 Leonardo Menezes Passarin 43,88 89,80 133,68
30 Pedro Alan Souza Rodrigues Silva 43,88 89,80 133,68
31 Raissa Oliveira Marques 43,88 89,80 133,68
32 Vinicius Augusto Arcolino 43,88 89,80 133,68
33 Andre Kaiper Cruz Sa Rosa 45,92 87,76 133,68
34 Bruno Stenio da Silva 40,82 91,84 132,66
35 Juliano Felisberto da Costa 40,82 91,84 132,66
36 Thiago Henrique de Miranda 40,82 91,84 132,66
37 Vinicius Molina Romano 40,82 91,84 132,66
38 Augusto Muller Serio Santos 42,86 89,80 132,66
39 Mateus Van Hombeeck 42,86 89,80 132,66
40 Pedro Henrique Guimaraes de Medeiros 42,86 89,80 132,66
41 Jessica Santos Villar 44,90 87,76 132,66
42 Rodrigo Ferreira de Camargo 44,90 87,76 132,66
43 Yurik Scarcela do Vale Coelho 44,90 87,76 132,66
44 Anderson Takashi Oka 39,80 91,84 131,64
45 Carlos Ademir Cardoso Barroso Filho 41,84 89,80 131,64
46 Luan Pimenta Rezende Silva 41,84 89,80 131,64
47 Franklin Vinicius Ribeiro Araujo 43,88 87,76 131,64
48 Nelson Cesario Homem de Mattos 43,88 87,76 131,64
49 Yasmin Campos Mascarenhas 43,88 87,76 131,64
50 Paolo David Alencar Cardoso 45,92 85,71 131,63
51 Renan Fabres Dalmonech 45,92 85,71 131,63
52 Hugo Chaves Dias e Silva 38,78 91,84 130,62
53 Jardel Pereira de Lira 38,78 91,84 130,62
54 Helio Fernandes Pacheco 40,82 89,80 130,62
55 Richard Douglas Lopes 40,82 89,80 130,62
56 Rosana Milbrath Cardoso 40,82 89,80 130,62
57 Diogo Lobato Diuana 42,86 87,76 130,62
58 Gumercindo Oliveira de Andrade Junior 42,86 87,76 130,62
59 Leandro Tadeu Moreira Cruz 42,86 87,76 130,62
60 Matheus Ferreira Goncalves 42,86 87,76 130,62
61 Fabiana Brandao Nader Magliano Ribeiro 44,90 85,71 130,61
62 Gabriel Vieira dos Santos 44,90 85,71 130,61
63 Isadora Vanessa Henriques Sales 44,90 85,71 130,61
64 Valeria Valentini 44,90 85,71 130,61
65 Victor Hugo da Franca Arantes 44,90 85,71 130,61
66 Guilherme de Pinho Martins Coelho 46,94 83,67 130,61
67 Thiago Augusto Rabelo de Lima 39,80 89,80 129,60
68 Francisco Gomes de Amorim 41,84 87,76 129,60
69 Herick Sander Moraes Ramos 41,84 87,76 129,60
70 Bruna Vieira Barbosa 43,88 85,71 129,59
71 Diogo Moreira Gurgel Guerra 43,88 85,71 129,59
72 Klinger Rodrigues Lins 43,88 85,71 129,59
73 Tarcisio Clesio de Oliveira Junior 43,88 85,71 129,59
74 Filipe Galves Bonfim 45,92 83,67 129,59
75 Carlos Takebayashi 40,82 87,76 128,58
76 Eduardo Silva Cordeiro Drumond 40,82 87,76 128,58
77 Thalles Wander Bastos da Silva 40,82 87,76 128,58
78 Thiago Andrade Costa 36,73 91,84 128,57
79 Alvaro Reboucas da Silva 42,86 85,71 128,57
80 Matheus Dutra Brasil 42,86 85,71 128,57
81 Renato Augusto Rabuske Zulke 42,86 85,71 128,57
82 Fabio Spinelli Goldstein Costa 44,90 83,67 128,57
83 Jean Gomes de Mesquita 44,90 83,67 128,57
84 Igor da Silva Drago 39,80 87,76 127,56
85 Marcos Allan dos Santos Brito 39,80 87,76 127,56
86 Carlos Murilo Ferreira de Souza 41,84 85,71 127,55
87 Darlison da Silva Santos 41,84 85,71 127,55
88 Diego Villendel Rodrigues Rocha 41,84 85,71 127,55
89 Fabio Rodrigues Sobrinho 41,84 85,71 127,55
90 Francisco das Chagas Alves 41,84 85,71 127,55
91 Pablo dos Santos Diniz 41,84 85,71 127,55
92 Thiago Akira Koronoma 41,84 85,71 127,55
93 Alan Marcos Ferreira Dias Sales 43,88 83,67 127,55
94 Diego Marques da Silva 43,88 83,67 127,55
95 Jesus Antonio Fernandes Junior 43,88 83,67 127,55
96 Mauro Sergio do Vabo Motta Junior 43,88 83,67 127,55
97 Liana de Andrade Gomes 38,78 87,76 126,54
98 Bruno Francisco Bezerra Cruz 40,82 85,71 126,53
99 Denis Cardoso Vilela 40,82 85,71 126,53
100 Jorge Negreiro Rodrigues 40,82 85,71 126,53
101 Juliana Silva Pereira 40,82 85,71 126,53
102 Maurileno Marcos Rosa 40,82 85,71 126,53
103 Andressa Almeida Horta 42,86 83,67 126,53
104 Antonio Carlos de Lorena Junior 42,86 83,67 126,53
105 Beatriz Nicole Peixoto da Silva 42,86 83,67 126,53
106 Evandro Rodrigues Menezes de Freitas 42,86 83,67 126,53
107 Miguel Alves dos Santos Neto 42,86 83,67 126,53
108 Rafael Ferreira Mello 42,86 83,67 126,53
109 Vitor Alney de Souza Santos 42,86 83,67 126,53
110 Joao Victor Trigueiro Leal 44,90 81,63 126,53
111 Thiago Henrique Neves Viana Bravo 44,90 81,63 126,53
112 Fabio Jordao Silva dos Anjos 37,76 87,76 125,52
113 Joao Paulo da Veiga 37,76 87,76 125,52
114 Marcos Vinicius Santos Reis 37,76 87,76 125,52
115 Vinicius Felippe Feitosa Armando 33,67 91,84 125,51
116 Ismael Carlos Uliana 35,71 89,80 125,51
117 Arthur Antonio Barbosa Soares Junior 39,80 85,71 125,51
118 Marcelo Tatsuo Ikarimoto 39,80 85,71 125,51
119 Anderson Junior da Silveira 41,84 83,67 125,51
120 Felipe Caldeiras Silva de Souza 41,84 83,67 125,51
121 Genise dos Santos de Castro 41,84 83,67 125,51
122 Gustavo Pulita Cruz Valido 41,84 83,67 125,51
123 Jennefer Lima de Souza 41,84 83,67 125,51
124 Joao Paulo Lima Cruz 41,84 83,67 125,51
125 Jose Geraldo Bernardo Junior 41,84 83,67 125,51
126 Juan Felipe Felix Corrales 41,84 83,67 125,51
127 Luana Neves Baptista Ferreira 41,84 83,67 125,51
128 Roberto Jeovani Marchon Leao 41,84 83,67 125,51
129 Sandra Bezerra Mourao 41,84 83,67 125,51
130 Jaqueline Jetenes Martins 43,88 81,63 125,51
131 Leonardo Augusto Oliva Gil 43,88 81,63 125,51
132 Sergio Luiz Rosa Junior 43,88 81,63 125,51
133 Guilherme Messiatto da Silva 45,92 79,59 125,51
134 Marilia de Almeida Luz Costa 45,92 79,59 125,51
135 Raimundo Jose Cruz de Oliveira 36,73 87,76 124,49
136 Amadeu Soares Correa 38,78 85,71 124,49
137 Emerson de Lima Cerra 38,78 85,71 124,49
138 Gustavo Machado Junior 38,78 85,71 124,49
139 Nelson Guilherme Silva Ramos 38,78 85,71 124,49
140 Victor Meira Ribeiro 38,78 85,71 124,49
141 Wagner Cesar Correia Junior 38,78 85,71 124,49
142 David Carvalho Santana 40,82 83,67 124,49
143 Jose Itanor do Couto Rocha Filho 40,82 83,67 124,49
144 Rafael de Castro Francisquini 40,82 83,67 124,49
145 Tullio Aureliano Coimbra Soares 40,82 83,67 124,49
146 Armando Nunes Vieira 42,86 81,63 124,49
147 Cesar Storch Rodrigues 42,86 81,63 124,49
148 Fernando Vieira Fontes 42,86 81,63 124,49
149 Gleyson de Azevedo Reino 42,86 81,63 124,49
150 Jomhara da Silva Soares 42,86 81,63 124,49
151 Lucas Antonio Bordinhao 42,86 81,63 124,49
152 Marcela Oliveira Martins 42,86 81,63 124,49
153 Neurisnaldo Ramos Guerra 42,86 81,63 124,49
154 Priscila Tavares Neckel 42,86 81,63 124,49
155 Tiago Queiroga Gazaniga de Assis 42,86 81,63 124,49
156 Vinicius Dias Xavier 42,86 81,63 124,49
157 Beatrice Gomes de Brito Bessa 44,90 79,59 124,49
158 Jaffer Melo Ribas Galvao 35,71 87,76 123,47
159 Aline Neves Barbosa 37,76 85,71 123,47
160 Carla Rodrigues Figueiredo Lara 39,80 83,67 123,47
161 Daiane Sabino Russo 39,80 83,67 123,47
162 Denise Porfiria Furtado de Lima Maidana 39,80 83,67 123,47
163 Francisco das Chagas Campelo Lima 39,80 83,67 123,47
164 Graziela Fetter 39,80 83,67 123,47
165 Hallana de Sousa Almeida 39,80 83,67 123,47
166 Lucas Watanabe Silva 39,80 83,67 123,47
167 Ricardo Moura Silva 39,80 83,67 123,47
168 Rodrigo Pereira Lima 39,80 83,67 123,47
169 Valdei de Oliveira Lima 39,80 83,67 123,47
170 Vinicius de Souza Pereira 39,80 83,67 123,47
171 Daniel Kiko 41,84 81,63 123,47
172 Renan Bayer Charao 41,84 81,63 123,47
173 Taiany Aparecida Miranda de Freitas 41,84 81,63 123,47
174 Widyane Alves Lessa Araujo 41,84 81,63 123,47
175 Wilkson Fontes Goncalves 41,84 81,63 123,47
176 Willis Jose Rodrigues 41,84 81,63 123,47
177 Marcio Helder Maia Costa 43,88 79,59 123,47
178 Celson Fonseca 38,78 83,67 122,45
179 Charles Deodoro Vasconcelos da Silva 38,78 83,67 122,45
180 Herbert Andrews Lucena dos Santos 38,78 83,67 122,45
181 Leandro de Abreu Santana 38,78 83,67 122,45
182 Lidia Elisabeth Gomes Magalhaes Stivanin 38,78 83,67 122,45
183 Alegria dos Santos Leite 40,82 81,63 122,45
184 Heraldo Canizo Pereira 40,82 81,63 122,45
185 Josielson Carvalho de Sousa 40,82 81,63 122,45
186 Marcos Felipe Barbosa da Fonseca 40,82 81,63 122,45
187 Thiago Alves Borges de Alencastro 40,82 81,63 122,45
188 Diego Fagundes Pinheiro 42,86 79,59 122,45
189 Cleilson Fabio Bernardino Junior 44,90 77,55 122,45
190 Jose Rodolfho de Oliveira Souza 36,73 85,71 122,44
191 Arthur Medeiros Brandao Florencio 37,76 83,67 121,43
192 Cleverton Lopes Ventura 37,76 83,67 121,43
193 Erick Augusto Ferraz 37,76 83,67 121,43
194 Gilberto Sampaio da Fonseca 37,76 83,67 121,43
195 Vitor Hugo de Almeida 37,76 83,67 121,43
196 David de Freitas Ramirez 39,80 81,63 121,43
197 Eduardo Klockner Knorst 39,80 81,63 121,43
198 Fabio Andre Ferreira Rangel 39,80 81,63 121,43
199 Francisco de Assis Coutinho 39,80 81,63 121,43
200 Kalicero Sigean Rodrigues Carvalho 39,80 81,63 121,43
201 Marcus Rodrigo Leite Vignoli 39,80 81,63 121,43
202 Otavio Bruno Silveira Sales 39,80 81,63 121,43
203 Sandro Xavier Silva Nunes 39,80 81,63 121,43
204 Victor Hugo Sevillano Aranibar 39,80 81,63 121,43
205 Vinicius Vendramini Silva Cardoso 39,80 81,63 121,43
206 Willian Alves Ribeiro 39,80 81,63 121,43
207 Arthur de Mello Cardoso 41,84 79,59 121,43
208 Carlos Henrique da Silva 41,84 79,59 121,43
209 Fernando Henrique Brandao Castanho Paes 41,84 79,59 121,43
210 Janiele Jetenes 41,84 79,59 121,43
211 Lucas Matheus Bem de Andrade 41,84 79,59 121,43
212 Marcus Vinicius Cardoso Macedo 41,84 79,59 121,43
213 Queilimar Monteiro de Figueiredo 41,84 79,59 121,43
214 Tacio Araujo de Freitas 41,84 79,59 121,43
215 Thaygo Francisco de Andrade Rameiro 41,84 79,59 121,43
216 Katarina Maria Moura da Silva 43,88 77,55 121,43
217 Larissa Matos Scarpelini 43,88 77,55 121,43
218 Raphael Pereira Conceicao 43,88 77,55 121,43
219 Tatiany de Miranda Drbal Franco 43,88 77,55 121,43
220 Ana Paula Casagrande Fortuna 35,71 85,71 121,42
221 Roberto Lopes Burity Filho 35,71 85,71 121,42
222 Jefferson Acosta Regattieri 32,65 87,76 120,41
223 Fabio Pereira Campos 38,78 81,63 120,41
224 Felipe Terra Dias 38,78 81,63 120,41
225 Hamilton Ferreira da Silva Junior 38,78 81,63 120,41
226 Italo Oliveira Peixoto 38,78 81,63 120,41
227 Pedro Ivo Silvany de Araujo Leite Passos 38,78 81,63 120,41
228 Dener Augusto Pedroso de Mello 40,82 79,59 120,41
229 Jefferson Batista da Silva 40,82 79,59 120,41
230 Leonardo Oliveira da Luz 40,82 79,59 120,41
231 Victor Rocha Menezes 40,82 79,59 120,41
232 Yuri Souza Alves 40,82 79,59 120,41
233 Leticia Batista Porto 42,86 77,55 120,41
234 Tacito Mendes de Farias 42,86 77,55 120,41
235 Bruno Dias Martins Pereira 34,69 85,71 120,40
236 Fernanda Casemiro Pereira 34,69 85,71 120,40
237 Luiz Antonio Guedes da Silva Neto 34,69 85,71 120,40
238 Romano Max Ferreira Carneiro 34,69 85,71 120,40
239 Wesley Martins de Oliveira Sousa 34,69 85,71 120,40
240 Paulo Schmitt Filardo 36,73 83,67 120,40
241 Priscilla Peixoto Rocha 36,73 83,67 120,40
242 Renata Nari Dantas Alves 36,73 83,67 120,40
243 Lucas Cardoso Gomes D Angelo 37,76 81,63 119,39
244 Marcelo Paulo Yong Woo Song 37,76 81,63 119,39
245 Naysa Polliana Freire Pereira 37,76 81,63 119,39
246 Renato Pereira de Menezes 37,76 81,63 119,39
247 Rogerio Eloi Gomes Bezerra 37,76 81,63 119,39
248 Claudio Simao da Costa 39,80 79,59 119,39
249 Israel Jose Costa Brito 39,80 79,59 119,39
250 Lanna Beatriz Silveira Braz 39,80 79,59 119,39
251 Mendelson da Silva Dias 39,80 79,59 119,39
252 Thiago Lavres Fonseca Barbosa 39,80 79,59 119,39
253 Alexandre Garcia Santos 41,84 77,55 119,39
254 Angelo Menezes Martins Garcia 41,84 77,55 119,39
255 Joao Darc Salles Soares 41,84 77,55 119,39
256 Juliano Luiz Abrahao 41,84 77,55 119,39
257 Daniel de Carvalho Almeida 43,88 75,51 119,39
258 Evelyn de Abreu Maciel 43,88 75,51 119,39
259 Gunnar Pimentel Manjud Maluf 43,88 75,51 119,39
260 Paulo Rogerio Franquetto 43,88 75,51 119,39
261 Luiz Augusto Ribeiro Menardi 35,71 83,67 119,38
262 Amanda Rodrigues Caldeira 38,78 79,59 118,37
263 Anderson Martins Alves de Santana 38,78 79,59 118,37
264 Carolyne Barreiros Lopes 38,78 79,59 118,37
265 Felipe Campos Duarte 38,78 79,59 118,37
266 Josiclene Silva Ponte de Brito 38,78 79,59 118,37
267 Leonardo Lima de Oliveira 38,78 79,59 118,37
268 Pedro Emanuel Carneiro de Lima 38,78 79,59 118,37
269 Rafael Miranda Trindade 38,78 79,59 118,37
270 Robson Jonathan Bittencourt 38,78 79,59 118,37
271 Victor Leonardo de Sousa Nogueira 38,78 79,59 118,37
272 Juliane Aparecida Morais 40,82 77,55 118,37
273 Ronaldo Sampaio Mello 40,82 77,55 118,37
274 Thaynan Cavalcanti Alexandrino 40,82 77,55 118,37
275 Willian Alexandre de Paula 40,82 77,55 118,37
276 Arsonval Maranhao Pessoa Nazareth 42,86 75,51 118,37
277 Fabricio Tadeu Pereira 42,86 75,51 118,37
278 Guilherme Davi Lousada Pontes 42,86 75,51 118,37
279 Jean Lucas Serpa Preto 42,86 75,51 118,37
280 Marco Angelo Soto Vianna 42,86 75,51 118,37
281 Tadeu Cancio Siqueira 42,86 75,51 118,37
282 Vinicius Oliveira Freitas 42,86 75,51 118,37
283 Diego Martins Coutinho 32,65 85,71 118,36
284 Francisco Ricardo Fernandes Monteiro 34,69 83,67 118,36
285 Angelo Francis Lucas de Castro 36,73 81,63 118,36
286 Debora Alessandra dos Santos Lima 36,73 81,63 118,36
287 Israel Francisco de Lima 36,73 81,63 118,36
288 Jairo Pimenta da Silva 36,73 81,63 118,36
289 Joao Marcos Ribeiro Martins 36,73 81,63 118,36
290 Rafael de Oliveira Leite 36,73 81,63 118,36
291 Adriano Rossetto 37,76 79,59 117,35
292 Claudenice Piedade 37,76 79,59 117,35
293 Murilo de Souza Martins 37,76 79,59 117,35
294 Sidney de Matos 37,76 79,59 117,35
295 Fernando Rabelo Carvalho 39,80 77,55 117,35
296 Joao Carlos Lins Bentes Frazao 39,80 77,55 117,35
297 Larisse de Castro Siqueira 39,80 77,55 117,35
298 Leandro Ornellas Barbosa 39,80 77,55 117,35
299 Mateus Versolato Junior 39,80 77,55 117,35
300 Maylson Yoshihito Sudo 39,80 77,55 117,35
301 Natalia Sardinha Brito 39,80 77,55 117,35
302 Bianca Bonato Bernardo Pereira 41,84 75,51 117,35
303 Davis de Queiroz Pereira 41,84 75,51 117,35
304 Jose Alberto Della Mea Junior 41,84 75,51 117,35
305 Marcello Augusto Soares Leao 33,67 83,67 117,34
306 Erick Faria Ferreira de Souza 35,71 81,63 117,34
307 Juliano Klipan Karpuchi 35,71 81,63 117,34
308 Rodrigo Martins dos Santos 35,71 81,63 117,34
309 Romulo Carlos Jordao da Silva 35,71 81,63 117,34
310 Thecio Antonio Silveira Braga 35,71 81,63 117,34
311 Virginio Athan Costa 35,71 81,63 117,34
312 Andre Alves de Loes 38,78 77,55 116,33
313 Antonio Ramon Teofilo Delfino 38,78 77,55 116,33
314 Daniel Lucas Campelo Diogenes 38,78 77,55 116,33
315 Gabriel Cantal Gonczarowska 38,78 77,55 116,33
316 Guilherme Amaral Diniz 38,78 77,55 116,33
317 Jean Carlos Ramos de Oliveira 38,78 77,55 116,33
318 Jonas Guilherme Nogueira de Carvalho 38,78 77,55 116,33
319 Lucas Capaldi Barbosa 38,78 77,55 116,33
320 Mailton Luciano Pereira da Silva 38,78 77,55 116,33
321 Roberson Santos Marcelo 38,78 77,55 116,33
322 Rodrigo Ribeiro Resende 38,78 77,55 116,33
323 Hemilton Moreno Rangel 40,82 75,51 116,33
324 Joao Gustavo Pipolo Atauri 40,82 75,51 116,33
325 Josiane Lucas Dutra 40,82 75,51 116,33
326 Yves Matheus Carneiro Gomes 40,82 75,51 116,33
327 Beatriz Silveira Rodrigues 42,86 73,47 116,33
328 Angelo Thiago Regis de Sousa 34,69 81,63 116,32
329 Giovani Catelan Maggiani 34,69 81,63 116,32
330 Isabela Rodrigues Gama 34,69 81,63 116,32
331 Laiz de Andrade Olivier 34,69 81,63 116,32
332 Ana Ludmila Nascimento Moura 36,73 79,59 116,32
333 Jonatas Cisne do Nascimento 36,73 79,59 116,32
334 Leticia Duarte Carvalho 36,73 79,59 116,32
335 Renan Lourenco de Barros 36,73 79,59 116,32
336 Robson Correia Ribeiro 36,73 79,59 116,32
337 Alaor Antonio Rodrigues Vilela Junior 37,76 77,55 115,31
338 Alex Diones Lopes Vieira 37,76 77,55 115,31
339 Ana Dulce de Almeida Maranhao Carneiro 37,76 77,55 115,31
340 Danilo Gomes Cunha 37,76 77,55 115,31
341 Ricardo Jose dos Santos 37,76 77,55 115,31
342 Dyna Kerlly Ribeiro Mendes 39,80 75,51 115,31
343 Gabriel de Souza Cavalcante 39,80 75,51 115,31
344 Tiago Melo de Barros Souto 39,80 75,51 115,31
345 Aloisio Carlos de Freitas Junior 41,84 73,47 115,31
346 Eduardo de Sousa Lopes 41,84 73,47 115,31
347 Levi Braga Carvalho 41,84 73,47 115,31
348 Railson Miranda Ribeiro 29,59 85,71 115,30
349 Rafael Schiavon Bolte 33,67 81,63 115,30
350 Bruno Goncalves Cabral 35,71 79,59 115,30
351 Jose Nilton Sales Junior 35,71 79,59 115,30
352 Livia Raine Souza dos Santos 35,71 79,59 115,30
353 Osmarino Junior Tavares Teixeira 35,71 79,59 115,30
354 Romeu Souza Nascimento 35,71 79,59 115,30
355 Rossandro Erick Xavier Aranha Junior 35,71 79,59 115,30
356 Breiner Junio Moraes 38,78 75,51 114,29
357 Claudir Ewerton Costa Junior 38,78 75,51 114,29
358 Flavio Henrique Frutuoso da Rocha e Silva 38,78 75,51 114,29
359 Gabriel Cardoso Alves 38,78 75,51 114,29
360 Gabriel Ferreira Melo da Silva 38,78 75,51 114,29
361 Hugo Henrique Tenorio Lins 38,78 75,51 114,29
362 Luan Michel Menezes Carvalho 38,78 75,51 114,29
363 Aline Maria Duarte Almeida de Sousa 40,82 73,47 114,29
364 Bruno Moreira Alves 40,82 73,47 114,29
365 Camila Cristina de Sa Teles 40,82 73,47 114,29
366 Eliezer Viana de Oliveira 40,82 73,47 114,29
367 Taiana Candido de Siqueira Goncalves 40,82 73,47 114,29
368 Antonio Thales Rocha Cidade 42,86 71,43 114,29
369 Italo Pires de Oliveira 30,61 83,67 114,28
370 Jeconias Guilherme dos Santos 32,65 81,63 114,28
371 Arlem de Almeida Martins 34,69 79,59 114,28
372 Bruno de Pinho Garcia 34,69 79,59 114,28
373 Daiane Costa Freitas 34,69 79,59 114,28
374 Fernanda Vieira Bueno 34,69 79,59 114,28
375 Getulio Matias da Silva Junior 34,69 79,59 114,28
376 Grazielle Tatiane Santana 34,69 79,59 114,28
377 Heverton Siqueira Martins 34,69 79,59 114,28
378 Marcelo Ferreira Freitas 34,69 79,59 114,28
379 Mario Roberto Ribeiro Junior 34,69 79,59 114,28
380 Hellen Kelly Pereira Souza 36,73 77,55 114,28
381 Renato Prado 36,73 77,55 114,28
382 Hilton Alves de Oliveira Filho 37,76 75,51 113,27
383 Joao Geraldo Courel de Souza 37,76 75,51 113,27
384 Lais Bruno Bevilaqua 37,76 75,51 113,27
385 Jose Ribamar Costa Silva 39,80 73,47 113,27
386 Livia Alencar Maroja Ribeiro 39,80 73,47 113,27
387 Marcos Henrique de Santana 39,80 73,47 113,27
388 Raylso Nahim Pereira 39,80 73,47 113,27
389 Vinicius Ribeiro Soares 39,80 73,47 113,27
390 Adna dos Santos e Alcantara 41,84 71,43 113,27
391 Alessandro Gambarra Pires Cunha 41,84 71,43 113,27
392 Leonardo dos Santos Goncalves 41,84 71,43 113,27
393 Mario Fernando Sousa Castro 41,84 71,43 113,27
394 Patrik Ferreira Oliveira 41,84 71,43 113,27
395 Marilia Motta 43,88 69,39 113,27
396 Nailson Viriato Viana 27,55 85,71 113,26
397 Victor Chaves dos Santos 31,63 81,63 113,26
398 Carlos Henrique Alves Cunha 33,67 79,59 113,26
399 Diogo dos Santos Alves 33,67 79,59 113,26
400 Marcello de Castro Belotti 33,67 79,59 113,26
401 Ramon Nascimento de Oliveira 33,67 79,59 113,26
402 Rennan Leopoldo de Albuquerque 33,67 79,59 113,26
403 Marcio Gide Loureiro Fonseca 35,71 77,55 113,26
404 Pietra Cordeiro Lessa 35,71 77,55 113,26
405 Alexandre Gomes do Nascimento 38,78 73,47 112,25
406 Jessica Karolline Lopes da Silva e Souza 38,78 73,47 112,25
407 Jose Alexandre Lopes Pereira 38,78 73,47 112,25
408 Raphael Sirugi Villa Maior 38,78 73,47 112,25
409 Gabriel Dias Aquino 44,90 67,35 112,25
410 Edivan Araujo dos Reis Filho 34,69 77,55 112,24
411 Eduardo Jose de Santana Caldas 34,69 77,55 112,24
412 Fabio Julio Teixeira Matias 34,69 77,55 112,24
413 Claudia de Souza Batista Marques 36,73 75,51 112,24
414 Igor Marcelino Mateus 36,73 75,51 112,24
415 Rafael Fernando Moura de Andrade 36,73 75,51 112,24
416 Amanda Albuquerque Moraes Lopes 37,76 73,47 111,23
417 Thiago Junqueira Ferraz 37,76 73,47 111,23
418 Hidelbrando Oliveira da Rocha 39,80 71,43 111,23
419 Jessica Kelly do Nascimento Alves 39,80 71,43 111,23
420 Talita Ferreira Gomes Garcia 39,80 71,43 111,23
421 Carybe Andre da Paz Matos Vieira 41,84 69,39 111,23
422 Roberto Grisi Bacelar Guimaraes 41,84 69,39 111,23
423 Antonio Rafael Brito Lira 29,59 81,63 111,22
424 Carla Bezerra Cabral 31,63 79,59 111,22
425 Gilmaio Ramos de Santana 31,63 79,59 111,22
426 Fabio Galharini Alves 33,67 77,55 111,22
427 Alberto Araujo de Souza Cruz 35,71 75,51 111,22
428 Allan Targino Gomes 35,71 75,51 111,22
429 Fabricio Guimaraes dos Santos 35,71 75,51 111,22
430 Francisco Rogeano Sousa Beserra 38,78 71,43 110,21
431 Thiago Maciel Badin 38,78 71,43 110,21
432 Victor Ferreira Oliveira 38,78 71,43 110,21
433 Rubenilson Menezes de Medeiros 40,82 69,39 110,21
434 Jose Eduardo Alves Batista Filho 28,57 81,63 110,20
435 Jacson Miler Vidal de Souza 30,61 79,59 110,20
436 Walmir Oliveira Couto 32,65 77,55 110,20
437 Flavio Andrade Quadro 34,69 75,51 110,20
438 Renata Elisabeth Panizzi 34,69 75,51 110,20
439 Bruno Sidrone Correa 36,73 73,47 110,20
440 Camila Rafael Dreher 36,73 73,47 110,20
441 Daniel de Souza Rosa 36,73 73,47 110,20
442 Edivaldo Ferreira Fontenele Junior 36,73 73,47 110,20
443 Leonardo Silveira Carneiro da Cunha 36,73 73,47 110,20
444 Sylvia Pecegueiro do Amaral Pereira da Rosa 36,73 73,47 110,20
445 Thales Goncalves Rangel 36,73 73,47 110,20
446 Jackson Araujo Pequeno 37,76 71,43 109,19
447 Jose Santos Magalhaes 37,76 71,43 109,19
448 Juliana Gomes de Carvalho Mendes Oliveir 37,76 71,43 109,19
449 Keliene Maria Sousa de Jesus 37,76 71,43 109,19
450 Marcel Pinho da Silva 37,76 71,43 109,19
451 Rogerio de Moura Bentes Leal 37,76 71,43 109,19
452 Tiago Jonathan de Lima Leite 37,76 71,43 109,19
453 Leandro de Oliveira Ignacio 39,80 69,39 109,19
454 Rodrigo Costa Correia 39,80 69,39 109,19
455 Samuel de Abreu Lins Bergmann 39,80 69,39 109,19
456 Nario Renan de Macedo Freire Peixoto 41,84 67,35 109,19
457 Sergio Loureiro Mautoni 41,84 67,35 109,19
458 Hiago Maia Silva 27,55 81,63 109,18
459 Andre Bento de Castro 29,59 79,59 109,18
460 Marcos da Silva e Silva 29,59 79,59 109,18
461 Irislan Carneiro Oliveira 31,63 77,55 109,18
462 Maura Castro Saturno da Silva 31,63 77,55 109,18
463 Andre Luiz de Pina e Silva 33,67 75,51 109,18
464 Bruna Oliveira Santos 33,67 75,51 109,18
