Ranking SEFAZ RJ 2025 Cebraspe – Cargo 2 – Analista – Contábil-Financeira
Ranking SEFAZ RJ 2025 Cebraspe – CARGO 2 – ANALISTA – CONTÁBIL-FINANCEIRA
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Para visualizar melhor, vire o celular!
Critérios de eliminação segundo o item 8.11.4 do Edital.
Ranking SEFAZ RJ 2025 Cebraspe das listas de cotas estão após o resultado da Ampla!
Ranking SEFAZ RJ 2025 Cebraspe – CARGO 2 – AMPLA CONCORRÊNCIA
| Class | Inscrição | Nome | Total Geral | Discursiva | Total |
| 1 | 10004228 | Renan Pinheiro da Rocha | 211 | 47,13 | 258,13 |
| 2 | 10001910 | Sara de Souza Lopes Marques | 209 | 43,05 | 252,05 |
| 3 | 10000223 | Fabiana Maria de Oliveira Barbosa | 212 | 38,32 | 250,32 |
| 4 | 10001707 | Tiago da Costa Cesconetto | 208 | 40,24 | 248,24 |
| 5 | 10001186 | Andressa Sigolo da Silva | 206 | 42,04 | 248,04 |
| 6 | 10001410 | Guilherme Mendes Cezarette | 212 | 35,69 | 247,69 |
| 7 | 10002732 | Carlos Eduardo Rocha Vasconcellos | 198 | 49,33 | 247,33 |
| 8 | 10001056 | Luan Gabriel Martins Oliveira | 199 | 46,34 | 245,34 |
| 9 | 10003338 | Daniele Farias Eustaquio | 206 | 39,22 | 245,22 |
| 10 | 10000978 | Sylvia Macedo de Oliveira | 210 | 30,77 | 240,77 |
| 11 | 10003265 | Julio Cesar Nascimento Leal Carneiro | 213 | 27,68 | 240,68 |
| 12 | 10002209 | Aline Ribeiro Lima | 201 | 37,42 | 238,42 |
| 13 | 10003305 | Gianluca Pessanha Boffelli | 209 | 27,85 | 236,85 |
| 14 | 10000670 | Jose Jorge Ferreira | 189 | 45,46 | 234,46 |
| 15 | 10001068 | Beatriz Valente de Freitas Reis | 197 | 35,55 | 232,55 |
| Eliminado | 10002453 | Eliel Cavalcanti Revelles | 208 | 22,66 | 230,66 |
| 16 | 10000630 | Henrique Suathe Esteves | 204 | 25,24 | 229,24 |
| 17 | 10000776 | Humberto Cesar Pizzino de Luca | 200 | 28,82 | 228,82 |
| 18 | 10000345 | Caio Moreira Michelotti | 192 | 36,37 | 228,37 |
| 19 | 10003770 | Joao Victor Fernandes do Nascimento | 200 | 28,09 | 228,09 |
| Eliminado | 10003156 | Lorran Santos Basilio | 203 | 24,60 | 227,60 |
| 20 | 10004683 | Daniel Caldeira de Castro Faria | 189 | 38,41 | 227,41 |
| 21 | 10004353 | Leonardo de Melo Macedo | 185 | 41,94 | 226,94 |
| 22 | 10000955 | Marco Vinicius Gomides Bento | 186 | 40,19 | 226,19 |
| 23 | 10001931 | Keli Cristina Del Pino Reis | 184 | 41,62 | 225,62 |
| Eliminado | 10002969 | Maria Victoria Silveira de Andrade Cordeiro | 209 | 15,84 | 224,84 |
| 24 | 10000839 | Fagner Faria Fonseca | 180 | 44,04 | 224,04 |
| 25 | 10001945 | Mariana da Silva Pereira | 177 | 46,46 | 223,46 |
| Eliminado | 10004313 | Filipe Goncalves Costa | 208 | 14,67 | 222,67 |
| 26 | 10000028 | Thamires Raissa Duarte Magalhaes | 183 | 39,60 | 222,60 |
| 27 | 10000613 | Carolina Ganeff Ribeiro Moraes | 179 | 43,27 | 222,27 |
| 28 | 10000651 | Alexssander Braga Gomes | 191 | 31,14 | 222,14 |
| Eliminado | 10001228 | Andre Nathan Nishio Prata | 199 | 22,70 | 221,70 |
| 29 | 10003975 | Alef Carvalho Galindo | 188 | 33,26 | 221,26 |
| 30 | 10001471 | Vitor Maciel de Moraes | 192 | 28,97 | 220,97 |
| Eliminado | 10002740 | Mirelle Fraga Junqueira de Barros | 199 | 21,31 | 220,31 |
| 31 | 10002308 | Dayane Gomes Correa Devillart | 182 | 37,59 | 219,59 |
| 32 | 10003819 | Marcos Miguel dos Anjos | 180 | 39,07 | 219,07 |
| 33 | 10004151 | Carlos Felippe Rodrigues Teixeira Moraes | 177 | 41,62 | 218,62 |
| Eliminado | 10000732 | Alexandre Silva de Oliveira | 209 | 9,59 | 218,59 |
| 34 | 10004067 | Gabriel Wellington de Almeida | 190 | 28,53 | 218,53 |
| 35 | 10001104 | Paula Ribeiro Moura | 188 | 30,16 | 218,16 |
| 36 | 10004647 | Matheus Venancio dos Santos Motta | 188 | 29,36 | 217,36 |
| Eliminado | 10003472 | Marcelo Vinicius de Macedo Bezerra | 195 | 22,31 | 217,31 |
| 37 | 10004148 | Rachel de Vasconcellos da Fonseca | 184 | 33,30 | 217,30 |
| Eliminado | 10000877 | Iury Hoger Coutinho Costa | 202 | 14,88 | 216,88 |
| 38 | 10003012 | Gabriel Hildebrando Duarte | 174 | 42,01 | 216,01 |
| 39 | 10003185 | Claudia Silva Pinto | 184 | 31,66 | 215,66 |
| 40 | 10003473 | Juliana Pereira de Santana | 187 | 27,80 | 214,80 |
| 41 | 10002267 | Denis William dos Santos | 176 | 38,37 | 214,37 |
| Eliminado | 10003036 | Bruno Daflon Botelho | 190 | 24,13 | 214,13 |
| 42 | 10001752 | Thiago Guimaraes Dias | 166 | 47,86 | 213,86 |
| 43 | 10001130 | Caio Foglia Santucci | 171 | 41,65 | 212,65 |
| 44 | 10003279 | Roberto Tome Alvarenga Gouveia | 181 | 31,61 | 212,61 |
| 45 | 10003102 | Patricia Ribeiro de Araujo Bueno | 181 | 31,16 | 212,16 |
| 46 | 10003367 | Roberta Duarte de Meira | 182 | 29,14 | 211,14 |
| 47 | 10004853 | Leandro Brandao Barcia | 186 | 25,12 | 211,12 |
| Eliminado | 10002956 | Lucas Ramos Bittencourt | 186 | 24,98 | 210,98 |
| 48 | 10001106 | Rafael Azevedo Leitao | 172 | 38,94 | 210,94 |
| 49 | 10002615 | Raphael Motta de Abreu | 163 | 47,86 | 210,86 |
| 50 | 10003339 | Fabio Cavalheiro Oliveira | 184 | 26,30 | 210,30 |
| 51 | 10000203 | Rodrigo Marques Teixeira | 178 | 32,07 | 210,07 |
| 52 | 10000624 | Jone Diainison da Silva | 170 | 38,27 | 208,27 |
| 53 | 10002490 | Carlos Henrique de Souza Oliveira | 175 | 33,08 | 208,08 |
| Eliminado | 10002629 | Andressa Silva Climaco das Chagas | 186 | 21,83 | 207,83 |
| 54 | 10000042 | Alisson Brito Santos de Souza | 165 | 42,61 | 207,61 |
| 55 | 10002964 | Francisco Toniolo de Carvalho | 178 | 29,59 | 207,59 |
| 56 | 10000041 | Marcela Coelho Soares | 168 | 38,43 | 206,43 |
| 57 | 10002296 | Mayella Nelisa dos Reis Barros | 170 | 36,39 | 206,39 |
| 58 | 10000186 | Natalia Nascimento dos Santos | 157 | 48,28 | 205,28 |
| 59 | 10002916 | Rogeria Cristina da Silva Carvalho | 178 | 26,18 | 204,18 |
| Eliminado | 10001713 | Vitor Gonzaga Ferreira | 188 | 15,92 | 203,92 |
| 60 | 10000037 | Fabio Pereira dos Santos | 167 | 36,55 | 203,55 |
| 61 | 10002579 | Joao Vitor Andrade Vieira Pereira | 171 | 32,28 | 203,28 |
| 62 | 10002628 | Wescley Espala Correa de Carvalho | 165 | 37,50 | 202,50 |
| 63 | 10001057 | Mariana de Oliveira Vale Coutinho | 169 | 33,39 | 202,39 |
| Eliminado | 10003225 | Vinicius Tavares Riscado | 186 | 16,36 | 202,36 |
| Eliminado | 10004784 | Andreia Gonzaga Duque | 177 | 24,89 | 201,89 |
| 64 | 10003611 | Vinicius Joviano da Silva | 171 | 30,76 | 201,76 |
| 65 | 10001350 | Lincoln Esteves dos Anjos Silva | 165 | 36,07 | 201,07 |
| Eliminado | 10003653 | Silvana Bitencourt Baptista | 176 | 24,49 | 200,49 |
| 66 | 10004603 | Julio Cesar Martins Nascimento | 168 | 30,40 | 198,40 |
| 67 | 10003441 | Alexandre Araujo Santos | 168 | 29,01 | 197,01 |
| Eliminado | 10001870 | Thais Siqueira Muniz | 179 | 17,81 | 196,81 |
| Eliminado | 10003839 | Elizete Goncalves Leal | 185 | 11,77 | 196,77 |
| 68 | 10001049 | Rodrigo Pereira Pinto | 162 | 34,39 | 196,39 |
| 69 | 10003203 | Spencer Savalla Tanabe Carvalho | 161 | 35,11 | 196,11 |
| 70 | 10003580 | Gabriel Teixeira Pessanha Furriel Terra | 170 | 25,84 | 195,84 |
| 71 | 10004002 | Deive Silva Tenorio Melo | 165 | 30,68 | 195,68 |
| Eliminado | 10000089 | Jaqueline Garcia Salles | 186 | 8,63 | 194,63 |
| Eliminado | 10002680 | Rodrigo da Costa Rocha | 181 | 13,43 | 194,43 |
| Eliminado | 10001092 | Rafael Ganem Dias Teixeira | 173 | 20,46 | 193,46 |
| Eliminado | 10001326 | Leonardo Fernandes Pereira | 192 | 1,43 | 193,43 |
| 72 | 10001037 | Adriano de Oliveira Lopes | 149 | 43,77 | 192,77 |
| Eliminado | 10001290 | Carla Rodrigues de Almeida Ribeiro | 182 | 10,05 | 192,05 |
| 73 | 10004179 | Rosemberg de Oliveira Soares | 167 | 25,05 | 192,05 |
| Eliminado | 10004217 | Tobias Costa de Oliveira | 182 | 9,70 | 191,70 |
| Eliminado | 10002494 | Marcelle de Almeida Collis Seixas | 169 | 21,97 | 190,97 |
| Eliminado | 10000343 | Thais Andrade da Silva Oliveira | 166 | 24,80 | 190,80 |
| Eliminado | 10000082 | Roberto Amorim Faria e Silva | 168 | 22,11 | 190,11 |
| Eliminado | 10002695 | Renato Fernandes | 172 | 17,84 | 189,84 |
| 74 | 10004712 | Felipe dos Anjos Dunga de Oliveira | 147 | 42,59 | 189,59 |
| 75 | 10000533 | Dielma Rodrigues de Almeida | 152 | 36,70 | 188,70 |
| 76 | 10002367 | Gertrudes dos Reis Teixeira Ladeira | 146 | 42,47 | 188,47 |
| 77 | 10002077 | Jersika Dativo de Mesquita | 158 | 30,42 | 188,42 |
| Eliminado | 10000739 | Alecsandro Moreira dos Santos | 173 | 14,49 | 187,49 |
| Eliminado | 10003348 | Robson D Carlos Azevedo Pinto | 176 | 11,31 | 187,31 |
| Eliminado | 10001195 | Leonardo Brazao Rego Mello | 167 | 20,30 | 187,30 |
| Eliminado | 10002093 | Jeison Borges Gama Caetano | 164 | 22,09 | 186,09 |
| Eliminado | 10003197 | Otavio Alcantara Martins | 179 | 6,79 | 185,79 |
| Eliminado | 10001651 | Ian Estepha Pereira | 179 | 5,97 | 184,97 |
| Eliminado | 10001907 | Paulo Sergio Barbosa Ramos Junior | 177 | 7,95 | 184,95 |
| Eliminado | 10003388 | Tiago Custodio Coura | 177 | 7,46 | 184,46 |
| Eliminado | 10001718 | Cintia Cilene Correa | 173 | 10,28 | 183,28 |
| Eliminado | 10004154 | Cesar Henrique Carneiro Pires | 162 | 20,22 | 182,22 |
| Eliminado | 10003192 | Gabriel Lopes da Costa | 170 | 12,07 | 182,07 |
| Eliminado | 10003357 | Luiza Lima Najar | 171 | 10,31 | 181,31 |
| Eliminado | 10002903 | Rodolfo Alves Pinto Neves | 158 | 21,37 | 179,37 |
| Eliminado | 10003409 | Raphael Campos Pereira | 157 | 22,25 | 179,25 |
| 78 | 10000155 | Nathalia dos Santos Peixoto | 151 | 28,05 | 179,05 |
| Eliminado | 10001489 | Jessica Ribeiro Neves Lopes | 162 | 15,79 | 177,79 |
| Eliminado | 10000882 | Katia Rios Nobrega de Mello | 154 | 23,44 | 177,44 |
| 79 | 10004510 | Aroldo Ferreira Sol Neto | 151 | 26,37 | 177,37 |
| Eliminado | 10001995 | Joao Bruno Domingues Lobo | 177 | 0,00 | 177,00 |
| Eliminado | 10001670 | Erika Barbosa Barreiros Duran | 169 | 7,38 | 176,38 |
| 80 | 10004748 | Bruno Waszkiavicus Cardoso Botelho | 143 | 33,10 | 176,10 |
| Eliminado | 10000067 | Bruno dos Santos Sousa | 160 | 14,76 | 174,76 |
| Eliminado | 10002265 | Manuela Alves de Souza | 155 | 19,21 | 174,21 |
| Eliminado | 10003462 | Marcos Gabriel Santana Oliveira Machado | 159 | 13,77 | 172,77 |
| Eliminado | 10003460 | Joao Paulo Bezerra Ramos | 166 | 6,32 | 172,32 |
| 81 | 10003710 | Ana Carolina Mazzotti de Oliveira Cavalcanti | 144 | 26,09 | 170,09 |
| 82 | 10000475 | Antonia Souto Maior Cursino de Moura | 138 | 31,39 | 169,39 |
| Eliminado | 10002270 | Mariana Soares de Azevedo | 154 | 13,26 | 167,26 |
| Eliminado | 10003941 | Danieli Sarmento de Oliveira | 161 | 5,81 | 166,81 |
| Eliminado | 10002533 | Thiago Ferreira Pereira | 148 | 17,85 | 165,85 |
| Eliminado | 10001572 | Beatriz Goncalves Alves | 153 | 12,64 | 165,64 |
| Eliminado | 10000837 | Iuri Velasco Dutra Carvalho | 141 | 23,63 | 164,63 |
| Eliminado | 10000757 | Rossini Correia Lima Neto | 150 | 13,48 | 163,48 |
| Eliminado | 10002420 | Kaio Ferreira Martins | 155 | 6,41 | 161,41 |
| Eliminado | 10002959 | Linia Rodrigues Queiroz Guedes Caetano Dias de Sousa | 147 | 14,06 | 161,06 |
| Eliminado | 10001476 | Gabrielle da Rocha dos Santos Queiroz | 143 | 15,96 | 158,96 |
| Eliminado | 10000156 | Telmo Rezende Franco | 151 | 2,59 | 153,59 |
| Eliminado | 10001432 | Denis Paladini | 146 | 7,09 | 153,09 |
| Eliminado | 10003270 | Felippe Bandeira Araujo | 144 | 8,27 | 152,27 |
| Eliminado | 10003341 | Leandro Marotta Lamim | 141 | 10,86 | 151,86 |
| Eliminado | 10001202 | Andressa Rangel de Azevedo | 139 | 10,78 | 149,78 |
| Eliminado | 10003077 | Eduardo Bertonha de Campos | 134 | 6,20 | 140,20 |
| Eliminado | 10000580 | Alessandra de Farias dos Santos | 132 | 7,69 | 139,69 |
Ranking SEFAZ RJ 2025 Cebraspe – CARGO 2 – PCD
| Class | Inscrição | Nome | Total Geral | Discursiva | Total |
| 1 | 10000839 | Fagner Faria Fonseca | 180 | 44,04 | 224,04 |
| 2 | 10004603 | Julio Cesar Martins Nascimento | 168 | 30,40 | 198,40 |
| Eliminado | 10003341 | Leandro Marotta Lamim | 141 | 10,86 | 151,86 |
Ranking SEFAZ RJ 2025 Cebraspe – CARGO 2 – NEGROS e INDÍGENAS
| Class | Inscrição | Nome | Total Geral | Discursiva | Total |
| 1 | 10001410 | Guilherme Mendes Cezarette | 212 | 35,69 | 247,69 |
| 2 | 10000630 | Henrique Suathe Esteves | 204 | 25,24 | 229,24 |
| 3 | 10000651 | Alexssander Braga Gomes | 191 | 31,14 | 222,14 |
| Eliminado | 10002956 | Lucas Ramos Bittencourt | 186 | 24,98 | 210,98 |
| 4 | 10003339 | Fabio Cavalheiro Oliveira | 184 | 26,30 | 210,30 |
| 5 | 10000203 | Rodrigo Marques Teixeira | 178 | 32,07 | 210,07 |
| 6 | 10002490 | Carlos Henrique de Souza Oliveira | 175 | 33,08 | 208,08 |
| 7 | 10000042 | Alisson Brito Santos de Souza | 165 | 42,61 | 207,61 |
| 8 | 10002916 | Rogeria Cristina da Silva Carvalho | 178 | 26,18 | 204,18 |
| 9 | 10002579 | Joao Vitor Andrade Vieira Pereira | 171 | 32,28 | 203,28 |
| 10 | 10003611 | Vinicius Joviano da Silva | 171 | 30,76 | 201,76 |
| 11 | 10003441 | Alexandre Araujo Santos | 168 | 29,01 | 197,01 |
| Eliminado | 10000089 | Jaqueline Garcia Salles | 186 | 8,63 | 194,63 |
| 12 | 10001037 | Adriano de Oliveira Lopes | 149 | 43,77 | 192,77 |
| 13 | 10004179 | Rosemberg de Oliveira Soares | 167 | 25,05 | 192,05 |
| Eliminado | 10002695 | Renato Fernandes | 172 | 17,84 | 189,84 |
| 14 | 10000533 | Dielma Rodrigues de Almeida | 152 | 36,70 | 188,70 |
| Eliminado | 10000739 | Alecsandro Moreira dos Santos | 173 | 14,49 | 187,49 |
| Eliminado | 10003348 | Robson D Carlos Azevedo Pinto | 176 | 11,31 | 187,31 |
| Eliminado | 10002093 | Jeison Borges Gama Caetano | 164 | 22,09 | 186,09 |
| Eliminado | 10002903 | Rodolfo Alves Pinto Neves | 158 | 21,37 | 179,37 |
| Eliminado | 10003409 | Raphael Campos Pereira | 157 | 22,25 | 179,25 |
| 15 | 10000155 | Nathalia dos Santos Peixoto | 151 | 28,05 | 179,05 |
| 16 | 10004510 | Aroldo Ferreira Sol Neto | 151 | 26,37 | 177,37 |
| Eliminado | 10000067 | Bruno dos Santos Sousa | 160 | 14,76 | 174,76 |
| Eliminado | 10003462 | Marcos Gabriel Santana Oliveira Machado | 159 | 13,77 | 172,77 |
| Eliminado | 10003460 | Joao Paulo Bezerra Ramos | 166 | 6,32 | 172,32 |
| 17 | 10003710 | Ana Carolina Mazzotti de Oliveira Cavalcanti | 144 | 26,09 | 170,09 |
| Eliminado | 10001476 | Gabrielle da Rocha dos Santos Queiroz | 143 | 15,96 | 158,96 |
| Eliminado | 10000156 | Telmo Rezende Franco | 151 | 2,59 | 153,59 |
Ranking SEFAZ RJ 2025 Cebraspe – CARGO 2 – HIPOSUFICIENTES
| Class | Inscrição | Nome | Total Geral | Discursiva | Total |
| Eliminado | 10003225 | Vinicius Tavares Riscado | 186 | 16,36 | 202,36 |




