Ranking TRT 10 2025 Cebraspe – Cargo 12 TO – Analista Judiciário Área Judiciária – Resultado Def. da Objetiva e Provisório da Discursiva

ranking trt 10

Ranking TRT 10 – Cargo 12 TO – Analista Judiciário Área Judiciária – Cebraspe

 

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Para visualizar melhor, vire o celular!

“9.8.7 Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver NPD ≥ 15,00 pontos. “

Ranking TRT 10 das listas de cotas estão após o resultado da Ampla!

Ranking TRT 10 – CARGO 12 TO – AMPLA CONCORRÊNCIA

Posição Ins Nome PO PD Total
1 10035325 Alean Pereira Silva 100 27,24 127,24
2 10026078 Priscila Fernandes da Silva 99 23,34 122,34
3 10007111 Gabriel Filipe Avelino Soares 96 25,55 121,55
4 10028259 Clara Mirelli Araujo de Oliveira 97 22,15 119,15
5 10026965 Marcello Pereira Santos 90 27,54 117,54
6 10021501 Welde Pedrosa de Maria Sousa Junior 89 24,23 113,23
7 10004280 Azafe Bandeira de Oliveira 91 22,01 113,01
8 10005877 Ana Carolina Cunha Souza 83 28,63 111,63
9 10039148 Rafaella Larissa de Oliveira Maues 83 25,98 108,98
10 10005899 Jorge de Jesus Ferreira de Souza Filho 88 20,92 108,92
11 10041731 Fernanda Alves Correa de Lima 81 27,70 108,70
12 10052763 Andre Rocha Assis 82 26,64 108,64
13 10038293 Fabbio Rocha Sampaio 89 19,42 108,42
14 10033512 Giovanni Fernandes Abreu de Oliveira 86 22,30 108,30
15 10012205 Mateus Cortez de Oliveira 81 27,16 108,16
16 10030096 Camilla Silva Jucar 89 18,88 107,88
17 10005258 Lucilvia Katia de Brito Guedes 82 25,03 107,03
18 10044941 Sueli Leal de Souza 82 24,68 106,68
19 10029290 Patricia Prates Sales 83 23,51 106,51
20 10018944 Thiago Marques Benaion 79 27,40 106,40
21 10033453 Marcello Pellini Trotta 77 29,22 106,22
22 10043262 Marcello Gomes de Azevedo 89 17,05 106,05
23 10028895 Vinicius Cunha de Souza 83 22,86 105,86
24 10027960 Juliana Ferreira Soares Pinheiro 79 26,80 105,80
25 10049079 Raphael Gadelha Rocha Almeida 83 22,68 105,68
26 10003011 Matheu Ribeiro Araujo 84 21,27 105,27
27 10034948 Sandra Pereira Nunes Coutinho 80 25,14 105,14
28 10033991 Galileu Coelho Viana 78 26,96 104,96
29 10011119 Marianna de Andrade Melo 77 27,92 104,92
30 10050584 Lucas Araujo Dias 78 26,71 104,71
31 10015929 Diogo Gomes de Sousa 84 20,26 104,26
32 10001806 Karina Medrado de Medeiros 76 28,09 104,09
33 10021206 Ingrid Kuzma de Lima 78 25,48 103,48
34 10017809 Ricardo Lira Capurro 80 23,18 103,18
35 10015465 Laudyone Edmailtom dos Santos Arruda 84 18,96 102,96
36 10050561 Wennedy Brito dos Santos Assis 81 21,78 102,78
37 10023944 Elaine Borges Valadares 77 25,71 102,71
38 10031646 Antonio Daniel Silva de Castro 83 19,35 102,35
39 10020219 Raissa Alves Gomes 80 21,84 101,84
40 10011502 Arthur Lima de Morais 76 25,63 101,63
41 10003271 Sarah Tavares Guimaraes Fonseca 83 18,60 101,60
42 10008667 Lucas Elias de Araujo Cardoso 79 22,18 101,18
43 10027444 Giovanna Piazza Pinheiro 76 25,10 101,10
44 10049924 Danillo Gomes Quintino 75 25,90 100,90
45 10004468 Vitor Manoel Bonfim Silva 75 25,53 100,53
46 10024730 George Matheus Rodrigues Teixeira 78 22,49 100,49
47 10039587 Herika Lanns Rodrigues Santos Moreno 79 21,25 100,25
48 10046370 Erick Dias Aires 81 19,08 100,08
Eliminado 10030888 Nilson Pereira Rocha Junior 86 13,94 99,94
49 10020498 Jose Augusto Pugas Souza 81 18,40 99,40
50 10012694 Leticia Fernandes Dutra 78 21,30 99,30
51 10017895 Pamela Daniele Ramos Tuller 73 26,08 99,08
52 10022738 Rafaela Alves da Silva Pinto 74 24,67 98,67
53 10006082 Jonatas dos Santos Pinheiro 75 23,13 98,13
54 10039811 Thayane Costa Macedo 71 26,96 97,96
Eliminado 10031964 Isaque de Souza Lopes 86 11,70 97,70
55 10012912 Aline Jurca 73 24,51 97,51
56 10035338 Germano Coutinho Dias Neto 70 27,46 97,46
57 10023958 Janderson Abreu Barbosa 72 25,35 97,35
58 10016076 Rafael Santili do Valle 74 23,32 97,32
59 10000390 Yuri Barbosa Lima 80 17,11 97,11
60 10022421 Isadora Santos Torres 78 18,92 96,92
61 10012906 Andreia Cristina Montalvao da Cunha 72 24,90 96,90
62 10033253 Lael Quixaba de Carvalho Silva 71 25,86 96,86
63 10052599 Elisa Maria Franca de Toledo Alves 76 20,50 96,50
64 10037348 Paulo Vinicius Macedo Dantas 80 16,42 96,42
65 10009357 Maria Angelica Leite Pereira 71 25,32 96,32
66 10010959 Sabryna Costa Santos Bezerra 72 24,30 96,30
67 10030873 Erica Ribeiro Goncalves Leal 73 23,15 96,15
68 10037306 Liara Aguiar Holanda 74 22,05 96,05
69 10015262 Alexandrino de Menezes dos Santos 71 24,36 95,36
70 10014813 Gabriel Aguiar Figueiredo 72 23,02 95,02
71 10013900 Maria de Araujo Salvador de Souza 75 20,01 95,01
72 10029144 Jefferson da Silva Repolho 78 16,92 94,92
73 10043597 Wallison Barbosa da Silva 76 18,08 94,08
Eliminado 10027067 Joao Paulo Macedo Magalhaes 80 13,91 93,91
74 10001590 Daniel Alves Mourao 77 16,33 93,33
75 10018562 Manolo Portugal Faiad Freitas 73 20,21 93,21
Eliminado 10021875 Gabriela Lacerda 79 14,07 93,07
76 10045096 Renato Guedes Filho 74 18,00 92,00
77 10033485 Bruna Cunha Martins Rodrigues 70 21,61 91,61
78 10016535 Rui Quirino dos Santos Neto 72 18,65 90,65
79 10025797 Joao Enrique Marques Barbosa 74 16,49 90,49
Eliminado 10033090 Stela Gomes Siqueira 77 13,23 90,23
80 10021190 Roberto Soares de Araujo Filho 71 18,74 89,74
81 10039578 Marcella Rocha de Oliveira 73 16,56 89,56
82 10029571 Julio Cesar da Conceicao 71 18,22 89,22
83 10005565 Mauro Monteiro Ferreira 72 17,15 89,15
Eliminado 10045241 Silas Soares do Carmo 83 5,23 88,23
Eliminado 10025348 Paulo Henrique Pereira Brito 76 11,82 87,82
Eliminado 10031538 Jose Bruno Rodrigues Costa 77 10,80 87,80
Eliminado 10029977 Luiz Antonio Modesto Junior 75 12,78 87,78
84 10035766 Lucas Pereira Noleto 71 16,55 87,55
Eliminado 10030527 Keila Monteiro Gomes Rocha 77 10,30 87,30
Eliminado 10045237 Valquires Martins de Santana 78 8,53 86,53
85 10035028 Hiago Faustino Moura 71 15,51 86,51
Eliminado 10046910 Debora Priscila Oliveira Arrais 76 10,21 86,21
Eliminado 10000714 Gustavo Henrique Sousa Nunes 75 10,59 85,59
Eliminado 10030153 Vandelmarque da Silva Dourado 70 14,18 84,18
Eliminado 10039885 Liniani de Assis Reis 72 11,75 83,75
Eliminado 10047714 Mateus Turibio de Moura 75 8,22 83,22
Eliminado 10011648 Leoneide Coelho dos Reis 71 10,33 81,33
Eliminado 10003657 Walison Vitor de Santana Carneiro 70 10,78 80,78
Eliminado 10005115 Victoria Gusmao Sousa 70 10,51 80,51
Eliminado 10035084 Samuel Teles Oliveira e Silva 70 3,89 73,89

Ranking TRT 10 – CARGO 12 TO – PCD

Posição Nome PO PD Total
1 Jorge de Jesus Ferreira de Souza Filho 88 20,92 108,92
2 Antonio Daniel Silva de Castro 83 19,35 102,35
3 Jonasio Vieira de Medeiros 68 27,70 95,70
4 Alexandrino de Menezes dos Santos 71 24,36 95,36
5 Marcus Vinicius Rodrigues de Vasconcelos 64 24,25 88,25
Eliminado Leoneide Coelho dos Reis 71 10,33 81,33
6 Jeane Mendonca Mota 62 13,93 75,93
7 * 50 22,75 72,75
Eliminado Sara Brigida Farias Ferreira 61 9,50 70,50
8 Lays Noleto Silva 57 13,38 70,38
9 Aline Patricia Klinger 51 19,38 70,38
10 Flavia Monteiro da Rocha 50 20,25 70,25
11 Caio Cesar Souza 51 14,81 65,81
12 Raisa Fernanda Mendes Botelho e Souza 45 19,89 64,89
13 Lorranna Moreira Ximendes 52 12,20 64,20
14 Deise Justino Matos 47 12,16 59,16
Eliminado Antonio Gomes de Medeiros 48 10,04 58,04
15 Dayla Veras Novaes 44 13,12 57,12
16 Marilia Carneiro Brito 40 16,98 56,98
Eliminado Joao Antonio Rodrigues dos Santos Moreira 46 10,33 56,33
Eliminado Andreia Silva de Oliveira 45 2,70 47,70

Ranking TRT 10 – CARGO 12 TO – NEGROS

Posição Nome PO PD Total
1 Alean Pereira Silva 100 27,24 127,24
2 Gabriel Filipe Avelino Soares 96 25,55 121,55
3 Andre Rocha Assis 82 26,64 108,64
4 Camilla Silva Jucar 89 18,88 107,88
5 Vinicius Cunha de Souza 83 22,86 105,86
6 Juliana Ferreira Soares Pinheiro 79 26,80 105,80
7 Diogo Gomes de Sousa 84 20,26 104,26
8 Jose Augusto Pugas Souza 81 18,40 99,40
Eliminado Isaque de Souza Lopes 86 11,70 97,70
9 Aline Jurca 73 24,51 97,51
10 Janderson Abreu Barbosa 72 25,35 97,35
11 Brenda Laiane dos Santos 69 27,31 96,31
12 Sabryna Costa Santos Bezerra 72 24,30 96,30
13 Maria de Araujo Salvador de Souza 75 20,01 95,01
14 Wallison Barbosa da Silva 76 18,08 94,08
15 Daniel Alves Mourao 77 16,33 93,33
16 Sandila da Luz Silva 67 24,67 91,67
17 Gabriela Vasconcellos Cardoso 64 26,60 90,60
18 Lorena Rodrigues Carvalho Silva 66 23,32 89,32
19 Julio Cesar da Conceicao 71 18,22 89,22
20 Mauro Monteiro Ferreira 72 17,15 89,15
21 Marcus Vinicius Rodrigues de Vasconcelos 64 24,25 88,25
Eliminado Silas Soares do Carmo 83 5,23 88,23
22 Vitor Emanuel Barbosa da Mata 65 23,22 88,22
Eliminado Paulo Henrique Pereira Brito 76 11,82 87,82
23 Luiz Antonio Modesto Junior 75 12,78 87,78
24 Haniel Ferreira Nunes 68 19,29 87,29
Eliminado Valquires Martins de Santana 78 8,53 86,53
25 Hiago Faustino Moura 71 15,51 86,51
26 Diego David de Sousa Pereira 69 17,48 86,48
27 Flavio Jose da Silva de Oliveira 68 18,16 86,16
28 Isadora Dourado Ponce Nery 63 23,05 86,05
Eliminado Gustavo Henrique Sousa Nunes 75 10,59 85,59
29 Larissa Baiao Vieira 62 22,53 84,53
30 Raimundo Deodato da Silva 64 20,35 84,35
31 Carlos Vinicius Cardial de Moura 66 18,25 84,25
32 Marcos Mendes Lima 65 18,58 83,58
33 Luana Ferreira Nunes Silva 63 20,27 83,27
34 Rafael Cortes de Sousa 62 20,88 82,88
35 Joao Alberto Neto de Sousa 54 27,53 81,53
36 Antonia Janyelle dos Santos Felix 55 25,13 80,13
37 Jannine Castelo Branco Gomes 58 21,94 79,94
Eliminado Thalles Teles Dias 69 10,42 79,42
Eliminado Joao Victor Noleto de Matos Lira 67 11,84 78,84
38 Otavio Augusto Trigueiro Reis 61 17,66 78,66
39 Ismenio Silva Chaves 59 19,64 78,64
40 Italo Bruno da Silva Bezerra 60 17,95 77,95
Eliminado Tatia Goncalves Miranda 69 7,63 76,63
41 Kalyny Simeao Moura Cipriano 58 18,48 76,48
42 Flavio Alves da Silva 60 15,97 75,97
43 Sirleide Campelo Sena 59 15,86 74,86
44 Jose Wilismar Baiano da Conceicao 55 19,56 74,56
45 Ana Carolina de Brito Adorno 51 22,91 73,91
Eliminado Walter Goncalves Guedes 64 9,80 73,80
46 Maria Claudia Ferreira Barbosa 53 19,88 72,88
47 Regina Mota Brilhante 57 15,14 72,14
48 Jessielane Jarder Coelho da Silva 57 14,92 71,92
49 Mila Cristina Brito Alves 58 12,75 70,75
50 Brenda Kessia Lima Silva 48 22,11 70,11
51 Patricia Aguiar da Silva 53 16,96 69,96
52 Gabrielle Figueiredo de Franca 55 14,10 69,10
53 Rafarel da Silva Rodrigues Milhomem 54 14,55 68,55
Eliminado Gabriel Rodrigues de Almeida 58 9,75 67,75
Eliminado Igor Henrique Silva 58 9,06 67,06
Eliminado Valdineide Gomes Oliveira da Silva 56 10,54 66,54
54 Caio Cesar Souza 51 14,81 65,81
55 Giovanna Matias Cavalcante 44 20,88 64,88
56 Michelle Alves Cavalcante de Castro Marinho 44 19,95 63,95
Eliminado Eliane Machado da Silva 53 10,40 63,40
Eliminado Kelem Emanuela Silva dos Santos 56 6,73 62,73
Eliminado Andrea Carla Costa de Oliveira 53 9,38 62,38
57 Eva da Silva Sousa 48 14,31 62,31
58 Helena Maya Costa Miranda 45 17,15 62,15
Eliminado Klesio Fraga Oliveira 52 9,73 61,73
Eliminado Marcel Ferreira Miranda 54 7,47 61,47
59 Camilla Marques Brandao 49 12,31 61,31
60 Deusamar Costa Junior 45 15,93 60,93
61 Nicole Cristina de Oliveira 46 14,91 60,91
Eliminado Mireli Pereira Celestino 51 9,00 60,00
62 Domingas da Silva Morais Ferreira 41 18,69 59,69
Eliminado Allice Costa e Silva Moraes 52 7,44 59,44
Eliminado Silmara Silva Soares 48 11,41 59,41
63 Deise Justino Matos 47 12,16 59,16
64 Ana Paula Freire 43 16,15 59,15
65 Geysa Nunes de Barros 41 18,13 59,13
66 Maurilio da Silva Santos 47 12,00 59,00
67 Bianca Fonseca Barros 43 15,90 58,90
68 Jose Bernardino da Silva Filho 44 14,77 58,77
Eliminado Matheus Goncalves Barbosa 51 7,51 58,51
Eliminado Wlly Sthefany Rodrigues 48 10,19 58,19
Eliminado Amanda Cristina Rosa de Sousa 48 10,00 58,00
69 Daiane Moreira do Nascimento 44 13,86 57,86
Eliminado Andre Vinicius Alves Brito 48 9,66 57,66
70 Alexsandro Martins Barros 38 19,46 57,46
71 Dario Lima Souza 44 12,88 56,88
Eliminado Elenice Pinto de Paula 46 10,71 56,71
72 Michel Oliveira da Silva 40 16,69 56,69
73 Eron de Jesus Marques 44 12,63 56,63
Eliminado Joao Antonio Rodrigues dos Santos Moreira 46 10,33 56,33
74 Yonaria Alves Patricio 42 14,24 56,24
Eliminado Jerusa Eliezer Santos Pereira 48 7,76 55,76
Eliminado Luane Lopes Salazar 48 6,74 54,74
75 Wellington de Souza 40 14,63 54,63
Eliminado Max Walber Torres de Lima Junior 44 10,25 54,25
76 Yasmim Afonso Almeida Moraes Gomes 40 13,71 53,71
Eliminado Vivania Souza Silva 44 9,68 53,68
Eliminado Bruna Cassia Lima Silva 50 3,35 53,35
77 Layse Caroline Morais 38 14,73 52,73
78 Lais Macedo Alves Bandeira 37 14,68 51,68
Eliminado Amarildo Silva Mendes 41 10,09 51,09
Eliminado Guilherme da Silva Marinho 48 2,69 50,69
Eliminado Fabiola Aparecida de Andrade dos Reis Coelho 39 11,67 50,67
Eliminado Joao Manoel Nunes Mesquita 41 9,14 50,14
79 Jose Pereira da Cruz Junior 35 13,42 48,42
Eliminado Matheus Carvalho Silva 48 0,00 48,00
Eliminado Silvana Alves da Silva 36 11,95 47,95
Eliminado Liz Ruana Menezes Ferreira de Araujo 42 4,63 46,63
80 Janille Bezerra dos Santos 32 14,33 46,33
Eliminado Higor da Silva Freitas 45 0,36 45,36
Eliminado Ana Paula Carvalho dos Reis 40 5,23 45,23
Eliminado Sabrina Lisboa Nunes Barros 38 7,01 45,01
Eliminado Ana Luiza Santana 37 2,96 39,96
Eliminado Karleane Rodrigues Ferreira 32 2,59 34,59
Eliminado Marradhna Gley Oliveira Nascimento 32 0,00 32,00

Ranking TRT 10 – CARGO 12 TO – INDÍGENAS

Sem aprovados.

Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-4-trt-10-regiao-de-11-de-abril-de-2025-623923202

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Antigos
Recentes Votados
Inline Feedbacks
Ver todos comentários