Ranking SEFAZ/DF – Auditor Fiscal – Cebraspe – Resultado Final da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva

Ranking SEFAZ/DF (Cebraspe) para Auditor Fiscal

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Ranking SEFAZ/DF – Auditor Fiscal – Cebraspe – Ampla Concorrência

Class Nome P1 AP1 P2 AP2 NO ND NQ NPD NFPE
1 Luisa Ferraz Torres de Luna 6,54 62 9,61 75 8,84 4,45 4,23 8,68 8,79
2 Danilo Reinert 6,92 65 8,96 73 8,45 4,33 3,25 7,58 8,16
3 Murilo Lima Carvalho 6,79 62 8,18 69 7,83 4,31 4,02 8,33 8,00
4 Arthur Gabriel de Jesus Menezes 7,18 67 8,05 68 7,83 4,32 3,38 7,70 7,79
5 Yasmyne Petini Bonfim 6,15 63 7,92 66 7,48 4,43 3,76 8,19 7,72
6 Fernanda Zednik Garcia 6,03 58 7,92 66 7,45 4,34 3,87 8,21 7,70
7 Fernanda Bitencourt da Silva 4,62 50 8,70 72 7,68 4,16 3,57 7,73 7,70
8 Lucilia Pereira Borges 6,28 59 8,18 69 7,71 4,12 3,55 7,67 7,69
9 Kaio Guilherme Moraes de Aquino 5,90 60 8,18 69 7,61 4,24 3,52 7,76 7,66
10 Vitor Henrique de Oliveira 5,90 62 8,18 70 7,61 4,43 3,20 7,63 7,62
11 Rodrigo Augusto Batalha Alves 5,77 58 7,40 67 6,99 4,69 4,14 8,83 7,61
12 Bruno Souza da Fonseca 7,05 65 7,92 69 7,70 4,23 3,16 7,39 7,60
13 Vinicius Sandovani da Silva Alves 7,69 69 7,40 67 7,47 4,32 3,41 7,73 7,56
14 Gledson Arthur do Nascimento 4,10 55 8,70 72 7,55 4,32 3,25 7,57 7,56
15 Alan Dellon Nery Souza 6,79 63 7,14 65 7,05 4,33 4,23 8,56 7,56
16 Tiago Assis Mendes Ferreira 4,87 58 7,92 69 7,16 4,47 3,87 8,34 7,55
17 Natalia Franco da Silva 5,00 56 8,31 70 7,48 4,34 3,32 7,66 7,54
18 Eliezer de Assis Santos 4,87 56 8,83 72 7,84 4,32 2,45 6,77 7,48
19 Leonardo Leal de Sa 6,15 58 8,70 72 8,06 4,39 1,88 6,27 7,47
20 Josue Antunes Neves Junior 6,28 63 7,92 69 7,51 4,28 3,04 7,32 7,45
21 Leonardo Muller Adaime 5,51 58 8,31 69 7,61 4,13 2,97 7,10 7,44
22 Leandro Augusto Rufino da Silva 6,15 63 7,66 68 7,28 4,28 3,41 7,69 7,42
23 Sinvaldo Vieira Braga 4,10 55 8,05 69 7,06 4,30 3,81 8,11 7,41
24 Samanta Ribeiro Oliveira Adaime 5,51 54 7,66 63 7,12 4,22 3,76 7,98 7,41
25 Ana Luiza Ferron Zanella 6,03 62 7,66 68 7,25 4,04 3,65 7,69 7,40
26 Pedro Afonso de Albuquerque Furtado 5,64 61 7,92 69 7,35 4,35 3,13 7,48 7,39
27 Pedro Henrique Pinheiro 6,79 60 7,53 65 7,35 4,14 3,33 7,47 7,39
28 Wesley Alves Emiliano 6,28 59 7,92 68 7,51 3,67 3,43 7,10 7,37
29 Wagner Lanna e Melo Lisboa 6,41 62 7,92 69 7,54 4,30 2,70 7,00 7,36
30 Jose Ricardo de Almeida Junior 6,41 64 7,66 67 7,35 4,16 3,22 7,38 7,36
31 Leandro de Bessa Pacheco Saad 5,26 55 8,18 69 7,45 4,19 2,98 7,17 7,36
32 Peterson Ridge Kurten Tartari 5,90 60 7,40 67 7,03 4,27 3,73 8,00 7,35
33 Diego Ottoni de Araujo 5,90 61 7,40 67 7,03 4,30 3,69 7,99 7,35
34 Marcele Pereira Dias 5,64 61 7,14 66 6,77 4,48 4,03 8,51 7,35
35 Italo Martins Rocha 6,79 64 7,92 68 7,64 4,18 2,58 6,76 7,35
36 Heider Gusmao Lemos 5,77 56 7,40 65 6,99 4,32 3,72 8,04 7,34
37 Gesnner Araujo Damascena 6,03 58 7,66 65 7,25 4,42 3,04 7,46 7,32
38 Vinicius de Avila Feitosa 5,64 56 7,79 66 7,25 4,17 3,22 7,39 7,30
39 Joao Pedro Apolinario Cardoso 6,54 60 7,66 67 7,38 4,39 2,68 7,07 7,28
40 Willian Lopes Machado 6,41 59 8,05 67 7,64 4,48 2,06 6,54 7,27
41 Daviline Bravin Silva 4,87 57 7,66 66 6,96 4,32 3,56 7,88 7,27
42 Diogo Delange Santos de Almeida 5,38 60 7,53 67 6,99 4,38 3,44 7,82 7,27
43 Daniel Marinho Crispim 6,92 61 7,40 66 7,28 4,26 2,97 7,23 7,26
44 Marcelo Henrique Ribeiro da Costa 6,15 63 7,79 66 7,38 4,25 2,77 7,02 7,26
45 Thiago da Silva Alcoforado Maciel 4,74 57 8,18 70 7,32 3,83 3,29 7,12 7,25
46 Sergio Augusto Dias Dantas 6,92 66 7,40 67 7,28 4,13 3,03 7,16 7,24
47 Leonardo Grosso Bianco 3,21 51 7,92 69 6,74 4,37 3,85 8,22 7,24
48 Victoria Lara Teixeira 5,77 58 7,92 69 7,38 4,23 2,68 6,91 7,23
49 Wallace Alves Emiliano 6,92 63 6,88 64 6,89 4,26 3,63 7,89 7,22
50 Mateus Sbardellini Cossi 5,51 50 7,92 66 7,32 3,89 3,14 7,03 7,22
51 Matheus Cordeiro Motta 5,26 59 7,14 66 6,67 4,40 3,90 8,30 7,21
52 Bruno Komechen Brecailo 5,64 57 7,01 62 6,67 4,38 3,91 8,29 7,21
53 Rodrigo Mendes de Medeiros 6,79 63 6,62 62 6,66 4,47 3,83 8,30 7,21
54 Guilherme Arruda Alves 6,03 59 7,27 65 6,96 4,37 3,30 7,67 7,20
55 Luis Marcio Lima 5,90 59 7,01 63 6,73 4,24 3,86 8,10 7,19
56 Wanderson Augusto de Souza Pereira 4,62 56 8,31 70 7,39 3,96 2,81 6,77 7,18
57 Fernando Wagner Leao Soares 6,03 60 7,14 65 6,86 4,24 3,55 7,79 7,17
58 Tiago Cerezoli Viana 6,41 59 7,14 64 6,96 4,25 3,35 7,60 7,17
59 Cassio Souza Lima 6,28 61 7,40 67 7,12 4,19 3,05 7,24 7,16
60 Andre Luiz Carvalho Gois 5,00 57 8,05 69 7,29 4,23 2,67 6,90 7,16
61 Ana Paula Carneiro Peroni 4,36 53 8,18 69 7,23 4,41 2,61 7,02 7,16
62 Leila Mayara Tavora de Brito 5,00 51 7,14 63 6,61 4,42 3,79 8,21 7,14
63 Monica Sayuri Suzuki 5,13 56 7,27 65 6,74 4,46 3,49 7,95 7,14
64 Fernando Rocha Filho 5,00 56 7,27 66 6,70 4,47 3,52 7,99 7,13
65 Ricardo Bruno Cabral Costa 4,10 55 8,18 70 7,16 4,46 2,61 7,07 7,13
66 Christian Txai Andrade Siegl 6,03 60 7,53 67 7,16 3,99 3,09 7,08 7,13
67 Raphael Borges Pires 5,77 57 7,01 62 6,70 4,19 3,80 7,99 7,13
68 Romeu Jose Jankowski Junior 5,26 55 7,27 63 6,77 4,27 3,51 7,78 7,11
69 Gabriel Novello 6,15 57 7,01 59 6,80 4,29 3,42 7,71 7,10
70 Emanuele Pires Victor 7,31 63 6,23 61 6,50 4,45 3,85 8,30 7,10
71 Luisa Matta Machado Fernandes Souza 5,13 57 7,14 65 6,64 4,28 3,71 7,99 7,09
72 Amanda Daniele Barbosa 6,41 64 7,14 66 6,96 4,07 3,25 7,32 7,08
73 Mateus Torres Campos 5,77 58 7,27 65 6,90 4,18 3,26 7,44 7,08
74 Thiago Segati Silva 5,26 56 7,40 65 6,87 4,05 3,40 7,45 7,06
75 Leonardo Costa e Silva 4,62 57 8,18 70 7,29 4,34 2,22 6,56 7,05
76 Jose Mendes de Melo Junior 5,00 55 7,01 64 6,51 4,38 3,70 8,08 7,03
77 Diogo Rodrigo Barbosa 5,00 56 7,92 69 7,19 3,59 3,12 6,71 7,03
78 Amanda Tavares de Goes 4,62 53 7,79 67 7,00 4,30 2,77 7,07 7,02
79 Yedda Avelino Bino 5,64 49 7,27 62 6,86 4,48 2,83 7,31 7,01
80 Gustavo Rodrigo Waideman 6,15 59 8,05 67 7,58 4,22 1,66 5,88 7,01
81 Nathale Anardja Lins do Rego Barros 5,38 54 7,27 64 6,80 4,21 3,22 7,43 7,01
82 Renata Dinis Bernardo 4,87 52 7,79 66 7,06 4,04 2,86 6,90 7,01
83 Eder Silva Souza 5,13 59 6,62 64 6,25 4,29 4,20 8,49 7,00
84 Barbara Conte 5,13 53 7,27 65 6,74 4,27 3,21 7,48 6,98
85 Rodrigo Sepe Saraiva 7,44 68 6,49 63 6,73 4,24 3,23 7,47 6,98
86 Fernanda Rivera Burle 5,90 53 7,27 61 6,93 4,05 3,00 7,05 6,97
87 Mariana Rodrigues Moreira 4,23 54 7,53 66 6,71 4,48 3,01 7,49 6,97
88 Felipe Goncalves Montenegro 6,28 61 7,53 65 7,22 4,02 2,42 6,44 6,96
89 Thiago Sousa Penafort 6,28 57 7,27 65 7,02 4,16 2,67 6,83 6,96
90 Jose Anselmo Lima Neto 5,64 61 8,18 67 7,55 4,10 1,63 5,73 6,94
91 Tainara Etheldrede Scalco 6,15 57 6,75 62 6,60 4,48 3,08 7,56 6,92
92 Henrique Menezes de Moraes Rego 5,64 61 7,14 66 6,77 4,39 2,83 7,22 6,92
93 Daniel Gaspar Mattos 6,79 65 6,62 64 6,66 4,40 3,02 7,42 6,92
94 Fabricio de Oliveira Silva 5,38 55 7,27 64 6,80 4,33 2,81 7,14 6,91
95 Marcus Vinicius Cavalcante Sampaio 4,87 58 7,14 66 6,57 4,16 3,43 7,59 6,91
96 Paula Balerini Elias 4,62 56 7,66 68 6,90 4,19 2,69 6,88 6,89
97 Hermogenes Lourival Costa Boccanera 4,87 58 7,14 66 6,57 4,36 3,16 7,52 6,89
98 Juliano Amaral da Silva 6,79 65 6,23 61 6,37 4,31 3,60 7,91 6,88
99 Leandro Tadeu Moreira Cruz 5,51 57 7,40 66 6,93 4,31 2,48 6,79 6,88
100 Francisco Edirmando  Albuquerque Normando 4,74 57 7,66 67 6,93 3,96 2,82 6,78 6,88
101 Pedro Pereira da Silva 5,64 51 7,92 68 7,35 4,24 1,68 5,92 6,87
102 Luiza Choairy Adeodato 4,87 54 7,14 65 6,57 4,35 3,12 7,47 6,87
103 Lucas Eduardo Coutinho Nogueira 6,92 62 7,01 63 6,99 4,44 2,18 6,62 6,87
104 Breno Filipe Melo Rocha 5,38 57 7,27 66 6,80 4,40 2,59 6,99 6,86
105 Polyana Werncke Coan 6,15 59 6,75 61 6,60 4,30 3,08 7,38 6,86
106 Lucas Alvarenga 6,28 60 7,40 65 7,12 4,35 1,97 6,32 6,85
107 Carlos Roberto Carvalho de Jesus 5,64 61 7,92 69 7,35 3,84 2,01 5,85 6,85
108 Viviane Angeli Yokoyama 5,51 49 6,88 59 6,54 4,34 3,12 7,46 6,85
109 Daniel Assad da Cunha 5,90 62 6,62 64 6,44 4,29 3,36 7,65 6,84
110 Ricardo Telles Kalume 5,26 56 7,27 66 6,77 3,83 3,16 6,99 6,84
111 Erivelton Cardoso da Silva 4,74 53 7,92 66 7,13 4,07 2,20 6,27 6,84
112 Arthur Campolina Martins 6,03 59 6,75 62 6,57 4,21 3,17 7,38 6,84
113 Bruno Abrahao Nicoletti 5,26 57 7,40 67 6,87 4,08 2,70 6,78 6,84
114 Luis Gustavo Sousa Carvalho 5,51 55 7,27 64 6,83 4,05 2,79 6,84 6,83
115 Daniel Albuquerque e Silva 6,41 57 7,01 62 6,86 4,05 2,73 6,78 6,83
116 Thiago Cunha de Moraes 5,90 56 7,01 61 6,73 4,42 2,59 7,01 6,83
117 Alan Araguaia Campos Neves 6,92 64 6,75 61 6,79 4,40 2,46 6,86 6,82
118 Rodrigo Manfroi Lopes 4,62 57 7,66 68 6,90 4,05 2,57 6,62 6,81
119 Leonam Knupp 5,90 62 7,66 68 7,22 4,22 1,75 5,97 6,80
120 Pedro Henrique Gurgel Nassar Lima 4,62 53 7,40 67 6,71 4,46 2,53 6,99 6,80
121 Drielle Delpino 5,13 57 7,27 65 6,74 4,07 2,86 6,93 6,80
122 Darlan Henrique Lopes dos Santos 4,49 56 7,40 64 6,67 4,18 2,87 7,05 6,80
123 Claudio Albergaria Martins 3,85 54 8,70 72 7,49 3,89 1,52 5,41 6,80
124 Ana Clara Vidal Fonseca 5,38 56 7,14 66 6,70 4,20 2,76 6,96 6,79
125 Douglas Vieira Silva Filho 6,92 66 6,62 63 6,70 4,10 2,87 6,97 6,79
126 Marilia Rodrigues Kongevold 6,79 60 7,40 65 7,25 4,33 1,53 5,86 6,79
127 Fernanda Gabrielle Cavalcante dos Santos 7,05 63 6,62 62 6,73 4,20 2,70 6,90 6,79
128 Renato Barroso Guimaraes 3,33 52 7,79 68 6,68 3,82 3,16 6,98 6,78
129 Henrique Gomes Monfardini 6,15 62 6,75 64 6,60 3,98 3,07 7,05 6,75
130 Davi Benevides Pinto 6,15 63 6,88 65 6,70 4,07 2,77 6,84 6,75
131 Taiza Cristina Oliveira da Motta 5,77 55 6,75 60 6,51 4,23 2,99 7,22 6,74
132 Alan de Gois dos Santos 6,41 64 6,62 63 6,57 4,25 2,83 7,08 6,74
133 Pedro Daniel Myaki Bueno da Silva 4,87 58 7,14 66 6,57 4,23 2,83 7,06 6,74
134 Rebeca de Oliveira Cavalcante 7,44 66 6,49 62 6,73 4,22 2,53 6,75 6,74
135 Ana Caroline Silva de Santana 5,90 59 6,75 61 6,54 4,35 2,77 7,12 6,73
136 Felipe Pelosi da Cruz Gouveia 5,77 55 7,53 65 7,09 4,11 1,90 6,01 6,73
137 Clara de Lima Barros 6,28 61 6,75 64 6,63 3,89 3,02 6,91 6,73
138 Bruna Bianca Machado Araujo 3,97 51 7,40 67 6,54 4,17 2,90 7,07 6,72
139 Ramon Isamu Miwa 5,64 61 7,14 66 6,77 4,18 2,44 6,62 6,72
140 Michaela de Oliveira Perdizes 5,51 57 7,27 66 6,83 4,28 2,18 6,46 6,71
141 Ricardo Lopes Garcia Aguera 5,51 57 7,01 62 6,64 4,23 2,62 6,85 6,71
142 Gregory Ferreira Dias 6,79 64 7,27 62 7,15 4,02 1,78 5,80 6,70
143 Vinicius Oliveira Freitas 3,85 49 7,40 64 6,51 4,19 2,87 7,06 6,70
144 Sabrina Melo Perpetuo 4,74 51 7,27 65 6,64 4,44 2,34 6,78 6,69
145 Rafael Penaforte 6,15 58 6,75 60 6,60 4,02 2,83 6,85 6,68
146 Bruna Mota de Lima 5,64 61 6,88 65 6,57 4,07 2,83 6,90 6,68
147 Filipe Albuquerque de Araujo Pereira 5,00 58 7,14 65 6,61 4,30 2,51 6,81 6,67
148 Renan Bergamaschi de Oliveira 5,13 59 8,18 70 7,42 3,14 2,04 5,18 6,67
149 David Argolo de Carvalho 4,62 54 7,14 65 6,51 4,24 2,75 6,99 6,67
150 Diego Moreno da Rocha 5,51 59 6,88 65 6,54 4,03 2,89 6,92 6,67
151 Francisco Gladestone Matias Moreno Filho 4,87 52 7,14 62 6,57 4,13 2,69 6,82 6,66
152 Fabricio Bernardes de Jesus 4,62 57 6,88 65 6,32 4,28 3,05 7,33 6,65
153 Roberto Matheus Ferreira Costa 5,77 58 7,14 65 6,80 4,20 2,13 6,33 6,64
154 Guilherme de Pinho Martins Coelho 5,38 51 6,88 59 6,51 4,41 2,50 6,91 6,64
155 Josue Almeida do Nascimento 6,54 57 6,49 57 6,50 4,42 2,44 6,86 6,62
156 Anderson Luis de Santana Rodrigues 4,87 53 7,40 62 6,77 4,15 2,15 6,30 6,61
157 Luan Henryque Martins do Nascimento 5,38 53 6,62 62 6,31 3,93 3,28 7,21 6,61
158 Thyago Almeida da Silva Baptista 5,00 51 7,01 63 6,51 4,20 2,60 6,80 6,61
159 Felipe Baronto de Andrade 3,85 54 7,66 68 6,71 3,71 2,67 6,38 6,60
160 Rodrigo Teixeira Amaral 6,15 59 7,27 64 6,99 2,50 3,30 5,80 6,59
161 Celso Garcia de Oliveira 6,41 64 6,75 64 6,67 3,80 2,64 6,44 6,59
162 Lucas Vasques Camelo 5,51 58 7,27 66 6,83 4,18 1,90 6,08 6,58
163 Everton Pigozzo 5,00 53 7,92 65 7,19 4,18 1,18 5,36 6,58
164 Diego de Lira Reis 4,36 56 7,40 66 6,64 4,23 2,21 6,44 6,57
165 Gustavo Ramos da Silva 3,72 51 7,53 65 6,58 4,15 2,41 6,56 6,57
166 Joao Paulo de Andrade Ferreira Pinto 6,41 58 7,14 62 6,96 4,38 1,39 5,77 6,56
167 Bruno Rodrigues Alves 4,74 56 7,53 65 6,83 4,09 1,91 6,00 6,56
168 Joao Gabriel de Mello Longui 5,38 60 6,88 64 6,51 3,76 2,84 6,60 6,54
169 Yuri Oliveira Silva 5,64 61 6,88 65 6,57 4,28 2,15 6,43 6,52
170 Carlos Frederico Goncalves Cordula 5,90 60 7,14 65 6,83 3,70 2,20 5,90 6,52
171 Evandro Fernandes Goncalves Souza 5,26 54 6,10 56 5,89 4,30 3,46 7,76 6,51
172 Luiz Gustavo Alves Brandao 6,15 62 7,66 68 7,28 3,90 1,05 4,95 6,51
173 Fanuel de Oliveira Silva 4,36 48 6,49 58 5,96 4,40 3,07 7,47 6,46
174 Ana Paula Bertoli Rovetta 5,64 61 7,14 66 6,77 4,23 1,62 5,85 6,46
175 Vinicius Finazi Figueiredo 4,36 55 7,40 67 6,64 4,01 2,08 6,09 6,46
176 Bruno Mesquita Soares Garbois 5,90 59 7,40 67 7,03 4,21 1,09 5,30 6,45
177 Marcelo Silva Santana 5,90 57 7,01 64 6,73 4,47 1,35 5,82 6,43
178 Jose Antonio da Silva Alves 4,10 48 7,14 61 6,38 4,20 2,28 6,48 6,41
179 Felipe Thibes dos Reis 3,33 52 7,66 68 6,58 4,33 1,72 6,05 6,40
180 Daniel Amorim Bayao 5,51 59 7,79 67 7,22 3,14 1,62 4,76 6,40
181 Bruno Mendes Dinis 4,62 55 6,88 64 6,32 4,16 2,41 6,57 6,40
182 Athos Cavalcanti Silva 6,28 63 6,23 62 6,24 4,31 2,39 6,70 6,40
183 Juliano Marques Rezende 5,77 51 6,88 60 6,60 3,68 2,29 5,97 6,39
184 Rafael Coutinho Zordan 4,36 56 7,14 66 6,45 3,82 2,42 6,24 6,38
185 Marcos Alves de Oliveira 3,97 49 6,75 59 6,06 4,10 2,91 7,01 6,37
186 Rodolpho de Meireles Silva 5,13 55 7,14 65 6,64 4,19 1,63 5,82 6,37
187 Fernanda Monteiro de Brito 6,41 61 6,88 62 6,76 4,28 1,22 5,50 6,34
188 Rodrigo Gevaerd 5,26 57 7,14 66 6,67 4,09 1,58 5,67 6,34
189 Josiane Silva de Oliveira Araujo 5,90 57 6,88 64 6,64 3,97 1,76 5,73 6,33
190 Renan Barros 3,59 51 7,53 66 6,55 3,94 1,95 5,89 6,33
191 Igor Alencar Goncalves de Lima 4,23 54 7,40 66 6,61 4,16 1,59 5,75 6,32
192 Lucas de Souza Viana 4,36 53 6,23 62 5,76 4,16 3,21 7,37 6,30
193 Luciano Souza de Jesus 4,87 58 6,62 64 6,18 4,26 2,25 6,51 6,29
194 Jeferson Carlos Fernandes de Sousa 4,62 57 7,27 66 6,61 3,83 1,75 5,58 6,27
195 Mario Cipolli Victer Dias 5,38 60 7,14 66 6,70 3,66 1,66 5,32 6,24
196 Juliana Moreira Magalhaes 5,51 55 7,01 64 6,64 4,09 1,20 5,29 6,19
197 Reginaldo Rodrigues 7,18 67 5,84 61 6,18 4,07 2,09 6,16 6,17
198 Tiago Vinicius Pontes Silva 5,00 58 6,36 62 6,02 4,23 2,23 6,46 6,17
199 Gabriel Fehr 4,36 56 5,84 61 5,47 4,29 3,27 7,56 6,17
200 Jean Davlin da Costa Feitosa 3,85 54 6,49 57 5,83 4,39 2,40 6,79 6,15
201 Giovanna da Cruz Botelho 4,10 53 6,49 62 5,89 4,33 2,29 6,62 6,14
202 Daniel dos Santos Veiga 4,87 58 6,88 63 6,38 4,17 1,45 5,62 6,13
203 Thiago Wagnner Freitas da Costa 4,87 54 5,97 60 5,70 3,87 3,11 6,98 6,12
204 Gabriel Ventura de Carvalho Costa 6,15 61 6,62 63 6,50 4,31 1,03 5,34 6,12
205 Laecio da Cruz Santos 4,36 56 6,62 64 6,06 4,77 1,42 6,19 6,10
206 Alan Jose dos Santos Souza 3,85 48 7,14 63 6,32 4,22 1,41 5,63 6,09
207 Cristiane da Silva Souza 5,26 55 6,23 61 5,99 3,65 2,64 6,29 6,09
208 Wilton Borges Ferreira 3,85 54 6,88 65 6,12 3,93 1,95 5,88 6,04
209 Jose Wesley Rocha Fernandes 3,33 52 7,14 66 6,19 3,18 2,47 5,65 6,01
Eliminado Paulo Cesar de Souza Filho 3,85 54 6,36 63 5,73 3,76 2,66 6,42 5,96
Eliminado Kleverson Dias do Couto 5,64 61 5,84 61 5,79 4,23 2,03 6,26 5,95
Eliminado Muriele Trindade Mendes 4,23 52 7,14 59 6,41 4,24 0,77 5,01 5,95
Eliminado Hadenys Ricardo Matos Maia 3,97 50 6,36 59 5,76 4,03 2,27 6,30 5,94
Eliminado Roberson Balsamao de Oliveira 3,59 49 7,40 66 6,45 3,53 1,31 4,84 5,91
Eliminado Rodrigo Ribeiro Resende 4,87 58 6,36 63 5,99 3,99 1,74 5,73 5,90
Eliminado Pedro Nunes Britto Moreira 4,49 52 6,23 59 5,80 4,03 2,02 6,05 5,88
Eliminado Lucas Matheus Bem de Andrade 4,49 56 5,45 54 5,21 4,24 2,94 7,18 5,87
Eliminado Mario Fernando Sousa Castro 5,51 59 5,84 59 5,76 3,66 2,41 6,07 5,86
Eliminado Joao Carlos Ferreira da Fonseca 4,74 57 6,10 62 5,76 4,22 1,84 6,06 5,86
Eliminado Kamila Costa Ferreira Pereira 4,87 58 6,62 64 6,18 4,11 0,72 4,83 5,73
Eliminado Karine Silva Climaco das Chagas Cruvel 5,13 59 6,10 62 5,86 3,88 1,45 5,33 5,68
Eliminado Rober Mendes Sobrinho 3,85 54 6,49 61 5,83 4,22 1,12 5,34 5,67
Eliminado Talles Luthane Pinheiro Xavier 4,62 57 5,84 61 5,54 3,60 2,26 5,86 5,64
Eliminado Arthur Santos Silva 5,26 54 6,23 57 5,99 3,33 1,46 4,79 5,59
Eliminado Bruno Araujo Lopes 6,67 65 5,58 60 5,85 4,65 0,39 5,04 5,58
Eliminado Yuri Francis Araujo Ferreira 4,87 52 6,49 63 6,09 3,12 1,29 4,41 5,53
Eliminado Allan Akihito Horinouti 5,51 59 5,45 58 5,47 4,00 1,64 5,64 5,52
Eliminado Gustavo Dias Cardoso 5,13 55 6,23 62 5,96 3,96 0,68 4,64 5,52
Eliminado Rodrigo de Almeida  Costa Iglesias 3,85 49 5,84 57 5,34 4,22 1,59 5,81 5,50
Eliminado Joao Pedro Batista Ribeiro Costa 6,15 63 6,36 63 6,31 3,25 0,45 3,70 5,44
Eliminado Gerson Yuri Morais Malalo 3,46 52 6,49 62 5,73 3,69 0,85 4,54 5,34
Eliminado Yuri Rajczuk Dombi 3,97 50 6,88 65 6,15 2,31 1,37 3,68 5,33
Eliminado Tariq Trindade Silva 4,87 56 6,10 60 5,79 3,17 1,10 4,27 5,29
Eliminado Ivo Cilento 3,21 49 5,71 60 5,09 3,54 2,01 5,55 5,24
Eliminado Waldomiro Jackson de Almeida 5,38 60 5,84 61 5,73 3,56 0,58 4,14 5,20
Eliminado Vilen Miranda Carvalho 3,97 54 5,19 57 4,89 4,00 1,68 5,68 5,15
Eliminado Hagamenon Nunes Machado 3,85 54 5,32 59 4,95 3,02 2,52 5,54 5,15
Eliminado Mariana Pereira da Silva 3,85 54 5,45 59 5,05 4,37 0,88 5,25 5,12
Eliminado Alessandro Cocchieri Leite Chaves 5,38 54 4,94 50 5,05 3,32 1,90 5,22 5,11
Eliminado Thales Goncalves Rangel 3,97 48 4,81 56 4,60 3,80 2,31 6,11 5,10
Eliminado Diego Luiz Souza Martins 4,10 55 6,62 64 5,99 0,00 3,26 3,26 5,08
Eliminado Veronica Alves Rangel 4,10 55 4,81 57 4,63 3,59 2,02 5,61 4,96
Eliminado David Adelino dos Santos Mateus 3,59 49 4,94 55 4,60 3,28 2,05 5,33 4,85
Eliminado Lucas Diogo Bernardi Santana 4,10 55 4,29 55 4,24 4,34 1,71 6,05 4,85
Eliminado Ricardo Luiz Naves Rabelo Filho 3,72 49 4,94 49 4,64 4,04 1,06 5,10 4,79
Eliminado Angelo Thiago Regis de Sousa 3,85 52 5,19 58 4,86 4,02 0,60 4,62 4,78
Eliminado Flavia Vieira Zamboni 2,82 50 3,77 53 3,53 3,64 3,35 6,99 4,69
Eliminado Arthur de Oliveira Botossi 4,62 57 4,55 56 4,57 4,30 0,43 4,73 4,62
Eliminado Anderson da Cruz Neves 2,95 50 4,81 57 4,35 3,71 1,40 5,11 4,60
Eliminado Custodio Chevrand Netto 2,56 49 5,06 58 4,44 3,72 0,95 4,67 4,51
Eliminado Samara Alves de Oliveira Familiar 2,82 50 5,32 59 4,70 3,54 0,55 4,09 4,49
Eliminado Daniel Dias dos Santos 3,59 53 4,29 55 4,12 3,89 1,17 5,06 4,43
Eliminado Cristiano Nunes de Castro 2,82 50 4,81 57 4,31 3,56 1,09 4,65 4,43
Eliminado Manuela Silva Gomes 3,33 52 4,81 57 4,44 2,47 1,13 3,60 4,16
Eliminado Bernardo de Paula Lobo 2,31 48 4,29 55 3,80 2,89 1,87 4,76 4,12
Eliminado Jorge Luis Pinto Roberto 4,23 49 3,90 49 3,98 3,82 0,38 4,20 4,06
Eliminado Alvaro Henrique Vasconcellos Silva 3,72 48 3,64 48 3,66 3,34 0,51 3,85 3,72
Eliminado Rubens Meneses Aragao Junior 2,31 48 4,29 55 3,80 2,87 0,54 3,41 3,67
Eliminado Willanny Leal Correia 4,10 55 3,25 51 3,46 3,05 0,82 3,87 3,60
Eliminado Manoel Abilio Marques Goncalves 3,97 53 3,51 50 3,63 0,19 1,30 1,49 2,91
Eliminado Joao Carlos Mello de Souza 3,46 49 3,77 48 3,69 0,00 0,49 0,49 2,63

Ranking SEFAZ/DF – Auditor Fiscal – Cebraspe – PCD

Class Nome P1 AP1 P2 AP2 NO ND NQ NPD NFPE
1 Gesnner Araujo Damascena 6,03 58 7,66 65 7,25 4,42 3,04 7,46 7,32
2 Eder Silva Souza 5,13 59 6,62 64 6,25 4,29 4,20 8,49 7,00
3 Pedro Pereira da Silva 5,64 51 7,92 68 7,35 4,24 1,68 5,92 6,87
4 Daniel Assad da Cunha 5,90 62 6,62 64 6,44 4,29 3,36 7,65 6,84
5 Darlan Henrique Lopes dos Santos 4,49 56 7,40 64 6,67 4,18 2,87 7,05 6,80
6 Celso Garcia de Oliveira 6,41 64 6,75 64 6,67 3,80 2,64 6,44 6,59
7 Reginaldo Rodrigues 7,18 67 5,84 61 6,18 4,07 2,09 6,16 6,17
8 Tiago Vinicius Pontes Silva 5,00 58 6,36 62 6,02 4,23 2,23 6,46 6,17
9 Thiago Wagnner Freitas da Costa 4,87 54 5,97 60 5,70 3,87 3,11 6,98 6,12
10 Wilton Borges Ferreira 3,85 54 6,88 65 6,12 3,93 1,95 5,88 6,04
