Ranking SEAP/PA – CETAP – Policial Penal – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Araguarina
Ranking SEAP/PA (CETAP) para Policial Penal – Araguarina
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Para ver melhor, gire o celular!
Masculino
| Class | Nome | PO | Discursiva | Total |
| 1 | GEILSON PEREIRA DE ALMEIDA | 40,00 | 49,00 | 89,00 |
| 2 | WANDERSON PEREIRA DA SILVA | 38,00 | 49,00 | 87,00 |
| 3 | WEBERTON HENRIQUE RODRIGUES | 38,00 | 48,00 | 86,00 |
| 4 | SAMUEL BRANDÃO DE SOUSA | 39,00 | 46,50 | 85,50 |
| 5 | ANIEL AMARAL DO CARMO | 39,00 | 46,00 | 85,00 |
| 6 | GLEYBISON DE QUEIROZ NUNES | 46,00 | 38,00 | 84,00 |
| 7 | RAFAEL LOIOLA DE SOUSA | 40,00 | 44,00 | 84,00 |
| 8 | DIEL JHONATAS ARRUDA DA SILVA | 39,00 | 45,00 | 84,00 |
| 9 | SOSTENY JOAQUIM DA SILVA NETO | 36,00 | 48,00 | 84,00 |
| 10 | ANDERSON DE OLIVEIRA RAMOS | 35,00 | 49,00 | 84,00 |
| 11 | MARCUS VINICIUS AGUIAR SOARES | 35,00 | 49,00 | 84,00 |
| 12 | CICERO CELIO DA SILVA | 42,00 | 41,00 | 83,00 |
| 13 | JOÃO VICTOR OLIVEIRA BORGES | 35,00 | 48,00 | 83,00 |
| 14 | LUCAS DE MARCHI DEL SANT CARVALHO | 43,00 | 39,00 | 82,00 |
| 15 | ALISON DA SILVA DE JESUS | 37,00 | 43,00 | 80,00 |
| 16 | JOSÉ ALVES JÚNIOR | 36,00 | 44,00 | 80,00 |
| 17 | FABIANO SANTOS BRITO | 37,00 | 42,50 | 79,50 |
| 18 | DENEMY BARBOSA ADORNO | 45,00 | 34,00 | 79,00 |
| 19 | FABRICIO COELHO DA SILVA | 42,00 | 37,00 | 79,00 |
| 20 | JEFFERSON PATRICK DO CARMO LEITE | 41,00 | 38,00 | 79,00 |
| 21 | FERNANDO LIMA RODRIGUES | 38,00 | 41,00 | 79,00 |
| 22 | ALEX SANDRO SERRA DE SOUSA | 35,00 | 44,00 | 79,00 |
| 23 | LUIS AUGUSTO SOARES | 37,00 | 40,00 | 77,00 |
| 24 | MATHEUS ANTONIO DANTAS PEREIRA | 36,00 | 41,00 | 77,00 |
| 25 | KHAIUS FERNANDO PIMENTA DE OLIVEIRA | 38,00 | 38,50 | 76,50 |
| 26 | FAGNO MAGALHÃES CONCEIÇÃO | 43,00 | 33,00 | 76,00 |
| 27 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA NETO | 36,00 | 40,00 | 76,00 |
| 28 | WELLINGTON MOREIRA DE SENA AMADO | 35,00 | 41,00 | 76,00 |
| 29 | ALEXANDRE MACHADO DE ALMEIDA | 41,00 | 34,00 | 75,00 |
| 30 | BRENDO FERREIRA CHAVES SÁ | 40,00 | 35,00 | 75,00 |
| 31 | IVAN JOSÉ SILVA DE QUEIROZ | 39,00 | 36,00 | 75,00 |
| 32 | LINDOMAR SOARES PEREIRA | 37,00 | 38,00 | 75,00 |
| 33 | HUGO FELIPE RIBEIRO MIRANDA | 38,00 | 36,50 | 74,50 |
| 34 | GUSTAVO ANGELICO PINHEIRO DA SILVA | 36,00 | 38,50 | 74,50 |
| 35 | MARCONDES DE SOUSA | 35,00 | 38,50 | 73,50 |
| 36 | WELLINGTON DE SOUSA SILVA | 37,00 | 36,00 | 73,00 |
| 37 | ELIZEU DOS SANTOS FEITOSA | 36,00 | 37,00 | 73,00 |
| 38 | ARNOLDO MIRANDA DE ANDRADE | 38,00 | 34,50 | 72,50 |
| 39 | DENIS DE ASSIS CARDOSO | 40,00 | 32,00 | 72,00 |
| 40 | PHELIPE RIBEIRO DA SILVA | 39,00 | 32,50 | 71,50 |
| 41 | CICERO RODRIGO DA SILVA FERREIRA GUIMARAES | 37,00 | 34,00 | 71,00 |
| 42 | ANDRE SOARES BEZERRA | 40,00 | 30,50 | 70,50 |
| 43 | DIEGO HENRIQUE THULER MARIANO | 36,00 | 34,50 | 70,50 |
| 44 | LEANDRO FARIAS DOS SANTOS | 35,00 | 34,50 | 69,50 |
| 45 | ELIAS DA SILVA NASCIMENTO | 36,00 | 33,00 | 69,00 |
| 46 | ROGERIO GONÇALVES SERAFIM | 39,00 | 29,00 | 68,00 |
| 47 | DIONYLLO CABRAL ROCHA | 37,00 | 31,00 | 68,00 |
| 48 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DIAS | 35,00 | 32,50 | 67,50 |
| 49 | MANOEL WELSON DA SILVA ROCHA | 37,00 | 29,50 | 66,50 |
| 50 | ANTONIO LUIS DA SILVA DO NASCIMENTO | 36,00 | 29,00 | 65,00 |
| 51 | RODRIGO PEREIRA ROSADO | 35,00 | 30,00 | 65,00 |
| 52 | RODRIGO MAGALHÃES CONCEIÇÃO | 42,00 | 22,00 | 64,00 |
| 53 | WESLEY DA SILVA TORRES | 35,00 | 28,00 | 63,00 |
| 54 | REGES FERREIRA DE SOUSA | 38,00 | 24,00 | 62,00 |
| 55 | WELITON DA SILVA MELO | 41,00 | 20,50 | 61,50 |
| 56 | UANDERSON LAZARO FERREIRA SANTANA | 36,00 | 25,50 | 61,50 |
| 57 | ALEX JUNIOR SOUSA DUARTE | 37,00 | 22,50 | 59,50 |
| 58 | WOSHINGTON FRANCISCO DA SILVA | 38,00 | 20,50 | 58,50 |
| 59 | MÁRIO TROMPOVIKIS SILVA SOARES | 37,00 | 21,50 | 58,50 |
| 60 | THEKSON THARO DA SILVA BARBOSA | 37,00 | 21,50 | 58,50 |
| 61 | LUCIANO GOMELLA DE SOUZA | 37,00 | 20,50 | 57,50 |
| 62 | SEBASTIAO MIRANDA ALVES | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
Feminino
| Class | Nome | PO | Discursiva | Total |
| 1 | KLIVYA PEREIRA SILVA | 43,00 | 48,00 | 91,00 |
| 2 | BEATRIZ BORGES SILVA MARTINS | 37,00 | 50,00 | 87,00 |
| 3 | NADINE PAULA DOS SANTOS SILVA | 40,00 | 46,00 | 86,00 |
| 4 | ANNE KAROLYNE MATOS PIMENTA | 40,00 | 36,00 | 76,00 |
| 5 | ANTONIA ÉRICA DE SOUSA SILVA | 39,00 | 23,50 | 62,50 |
| 6 | MAYLLA JOSEFINE COSTA PINHEIRO | 34,00 | 0,00 | 34,00 |






