Ranking SEAP/PA – CETAP – Policial Penal – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Guama

Ranking SEAP/PA (CETAP) para Policial Penal – Guama

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Para ver melhor, gire o celular!

Masculino

Class Nome PO Discursiva Total
1 LUIS FELIPE DE FREITAS ROSSAS NOVAES 43,00 49,00 92,00
2 CÉSAR ALEXANDRE SARAIVA DE SOUSA 42,00 50,00 92,00
3 BRUNO MARTINS DA COSTA FERREIRA 45,00 46,00 91,00
4 SANDRO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA 43,00 48,00 91,00
5 GILSON VALENCA DE MELO FILHO 43,00 48,00 91,00
6 KAIO DE SOUZA MESQUITA 43,00 48,00 91,00
7 MATHEUS DA COSTA PINHEIRO 46,00 44,00 90,00
8 ANTÔNIO ERNANDES FERREIRA DE OLIVEIRA 41,00 49,00 90,00
9 MATEUS ADRIANO JARDIM CAVALCANTE 40,00 50,00 90,00
10 JADSON PAULINELE PEREIRA DA COSTA 42,00 47,00 89,00
11 EMMANUEL JOSÉ RICARDO KARDER BRAGA DOUDEMENT 41,00 48,00 89,00
12 JOÃO MAURO PINHEIRO ALVES DA JUSTA 41,00 48,00 89,00
13 CÉSAR KOJAK CAVALCANTE SANTOS 40,00 49,00 89,00
14 MARCOS FABIO SANTOS COUTINHO 41,00 47,00 88,00
15 AUGUSTO CÉSAR SOUSA DE QUEIROZ 40,00 48,00 88,00
16 JACKSON RODRIGO ALMEIDA DE FREITAS 40,00 48,00 88,00
17 DAVI DE DEUS MELO PESSOA 39,00 49,00 88,00
18 THIAGO CAIQUE NASCIMENTO DA SILVA 39,00 49,00 88,00
19 HERBET ROBERTO FRANCISCO FERREIRA 38,00 50,00 88,00
20 GILVANDRO JESSÉ MOURA PEREIRA 38,00 50,00 88,00
21 CARLOS ALBERTO MENDES DE BRITO NETO 46,00 41,50 87,50
22 ERIK MARCONDES PEREIRA 42,00 45,00 87,00
23 LAERDNEI GOMES VIEIRA 40,00 47,00 87,00
24 ALLEF AGUIAR DINIZ 39,00 48,00 87,00
25 LUIZ CARLOS DIAS JR 38,00 49,00 87,00
26 JEFFERSON ANDRADE DA SILVA 40,00 46,00 86,00
27 ELON FERREIRA DE PAIVA 39,00 47,00 86,00
28 ROSIMAR CIRINO DOS SANTOS 39,00 47,00 86,00
29 MARCIO ANDRE GURJAO CARDOSO 39,00 47,00 86,00
30 JONATHAN RAFAEL ROCHA SOUSA 38,00 48,00 86,00
31 WILLIAM DOUGLAS TUNARI DA SILVA 37,00 49,00 86,00
32 WESLEY NORONHA FERREIRA 43,00 42,00 85,00
33 WIDYSON MATHEUS PRADO DA SILVA 36,00 49,00 85,00
34 MARCEL DE JESUS DUARTE WANZELER 41,00 43,00 84,00
35 GERALDO ANTONIO MIRA 40,00 44,00 84,00
36 DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA 38,00 46,00 84,00
37 ELENILSO RIBEIRO DE SOUSA 37,00 47,00 84,00
38 MARCOS ANTONIO DA SILVA MOURA 37,00 47,00 84,00
39 BRUNO MATEUS RODRIGUES ALVES 36,00 48,00 84,00
40 PAULO CESAR CARDOZO VIANA 35,00 49,00 84,00
41 PEDRO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO 44,00 39,00 83,00
42 MANOEL TAVARES DA SILVA 42,00 41,00 83,00
43 SÁTIRO NETO DE CARVALHO 41,00 42,00 83,00
44 RODRIGO DE ANDRADE PEREIRA 37,00 46,00 83,00
45 GEOVAN TORRES PEREIRA 35,00 48,00 83,00
46 ROBSON LOPES DA SILVA 35,00 48,00 83,00
47 DENNYS RAFAEL FRANÇA GOMES 35,00 48,00 83,00
48 NILSON FERREIRA MONTEIRO JUNIOR 35,00 48,00 83,00
49 JOÃO IRAN DE ANDRADE JUNIOR 35,00 48,00 83,00
50 THYAGO PATRYCK SILVA PANTOJA 33,00 50,00 83,00
51 DANILO BATISTA FERRAZ SANTOS 44,00 38,00 82,00
52 CHARLES NAZARENO MONTEIRO CARVALHO 41,00 41,00 82,00
53 THALLES DE LIMA NUNES 40,00 42,00 82,00
54 THIAGO LOPES COSTA 39,00 43,00 82,00
55 VITOR DANILO DE MORAES BARROS 38,00 44,00 82,00
56 GUSTAVO GONÇALVES ALVES 37,00 45,00 82,00
57 RAFAEL MENDES RODRIGUES 35,00 47,00 82,00
58 LEONARDO FREIRE MODESTO 35,00 47,00 82,00
59 RAPHAEL BRITO DE MENEZES 34,00 48,00 82,00
60 DAYVES DOS SANTOS 33,00 49,00 82,00
61 ALESSANDRO ALVES CHAVES 43,00 38,50 81,50
62 JENEILDO DOS SANTOS BATISTA 41,00 40,50 81,50
63 MARTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 42,00 39,00 81,00
64 RODRIGO HENRIQUE ROCHA 42,00 39,00 81,00
65 ELISVAN DIAS ANDRADE 41,00 40,00 81,00
66 INAYAN LOIOLA LIMA 39,00 42,00 81,00
67 MILTON MACEDO CANUTO 39,00 42,00 81,00
68 WEIDER RIBEIRO DA SILVA 39,00 42,00 81,00
69 IVAN GOMES ROCHA DA SILVA 36,00 45,00 81,00
70 DOUGLAS ALMEIDA FERREIRA 36,00 45,00 81,00
71 PEDRO HENRIQUE MACIEL 33,00 48,00 81,00
72 DANILO DA SILVA MOTA NETO 32,00 49,00 81,00
73 JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA 38,00 42,50 80,50
74 HUMBERTO GONÇALVES DA SILVA 34,00 46,50 80,50
75 JEFFERSON BRUNO LOPES COSTA 36,00 44,00 80,00
76 GUSTAVO BORGES MARIANO 35,00 45,00 80,00
77 ADENILTON MIRANDA COSTA 35,00 45,00 80,00
78 MARCOS FERNANDO MARQUES DOS SANTOS 34,00 46,00 80,00
79 JOZELI DE SOUZA CAVALCANTE 33,00 47,00 80,00
80 ALEX CORREIA PINHEIRO 42,00 37,50 79,50
81 JOSÉ MARIA DE LIMA MOURA 32,00 47,00 79,00
82 FELIPE HOLANDA MENDES 32,00 47,00 79,00
83 RONALDO GOMES DO NASCIMENTO 32,00 47,00 79,00
84 GUILHERME VICTOR CUNHA TAVARES 39,00 39,50 78,50
85 ANTONIO FELIPE FERREIRA MARQUES ARRUDA 35,00 43,50 78,50
86 RAMON AMORIM GONÇALVES 40,00 38,00 78,00
87 ALEX SILVA LACERDA DE SOUSA 38,00 40,00 78,00
88 VALDERI PEREIRA DA SILVA JUNIOR 36,00 42,00 78,00
89 CLEBER DE NAZARÉ LOUREIRO 34,00 44,00 78,00
90 LAZARO ALVES DOS SANTOS 33,00 45,00 78,00
91 LUCAS DAMASCENO DE OLIVEIRA 32,00 46,00 78,00
92 JEFFERSON MONTEIRO NASCIMENTO 32,00 46,00 78,00
93 WANDERSON DE MELO PAIVA 38,00 39,50 77,50
94 MATHEUS SOUSA MAIA 43,00 34,00 77,00
95 MADSON HUMBERTO COSTA DE ALCANTARA 38,00 39,00 77,00
96 NEY JACKSON PONTES DOS SANTOS 37,00 40,00 77,00
97 ADRIANO PINHEIRO RODRIGUES 34,00 43,00 77,00
98 WILLIAN DOS SANTOS SILVA 33,00 44,00 77,00
99 WAGNER CLAYTON ALMEIDA DE FREITAS 32,00 45,00 77,00
100 JOEL CORRÊA BARBOSA 44,00 32,50 76,50
101 HENRIQUE CESAR DE SOUZA PEREIRA 41,00 35,50 76,50
102 LEANDRO NEVES DA PAIXAO 34,00 42,50 76,50
103 EDÉSIO RODRIGO FERNANDES RIBEIRO SILVA 34,00 42,50 76,50
104 SIDNEY PEREIRA DE FIGUEIREDO 43,00 33,00 76,00
105 JOÃO PAULO DA SILVA CORPES 43,00 33,00 76,00
106 GABRIEL MELO NASCIMENTO 42,00 34,00 76,00
107 ROGERIO OLIVEIRA BORGES 36,00 40,00 76,00
108 BRUNO RODRIGUES DA SILVA ALVES 35,00 41,00 76,00
109 ANTONIO WELLINGTON VILAR DA SILVA 34,00 42,00 76,00
110 BRUNO CARLOS DE SOUZA DANTOS 33,00 43,00 76,00
111 ANTONIO ROBSON PEREIRA DOS SANTOS 33,00 43,00 76,00
112 BRUNO ROCHA NOVAES 39,00 36,50 75,50
113 ARTUR GABRIEL DE MEDEIROS PIMENTEL 38,00 37,50 75,50
114 PHYLIPE AUGUSTO COSTA DE CARVALHO 44,00 31,00 75,00
115 JUVENAL FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 39,00 36,00 75,00
116 RAFAEL BARBOSA COSTA 39,00 36,00 75,00
117 AFONSO DE SOUZA COUTINHO 37,00 38,00 75,00
118 JOILSON MORAIS PEREIRA 36,00 39,00 75,00
119 CARLOS EDUARDO PALHETA DE MELO 36,00 39,00 75,00
120 CARLOS AUGUSTO DA SILVA SANTOS 35,00 40,00 75,00
121 ROBSON PEREIRA DA SILVA 42,00 32,50 74,50
122 JEAN BARROS BRITO 39,00 35,50 74,50
123 MATHEUS RODRIGO FREITAS DE CASTRO COSTA 39,00 35,50 74,50
124 CARLOS RAFAEL PIRES 37,00 37,50 74,50
125 LUAN GLEYDSON BARBOSA FERREIRA 37,00 37,50 74,50
126 DHIORNY VINICIOS COSTA BARBOSA 33,00 41,50 74,50
127 NICASSIO DIEGO PEREIRA DA SILVA 43,00 31,00 74,00
128 TALLISSON GABRIEL CAETANO DE ALMEIDA 38,00 36,00 74,00
129 ROBERVAL DA SILVA FERREIRA 38,00 36,00 74,00
130 ADELMO JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR 38,00 36,00 74,00
131 LUAN MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 37,00 37,00 74,00
132 ERMANO FERREIRA DA SILVA 35,00 39,00 74,00
133 JOÃO FELIPE DA SILVA SOUSA 34,00 40,00 74,00
134 ROJER DUARTE DE OLIVEIRA 33,00 41,00 74,00
135 SEBASTIÃO MANFREDO DA COSTA NETO 32,00 41,50 73,50
136 JARLAN XAVIER DA SILVA 37,00 36,00 73,00
137 ROGÉRIO ALMEIDA DOS SANTOS 35,00 38,00 73,00
138 MATEUS LIMA DE OLIVEIRA 33,00 40,00 73,00
139 ADELMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO 32,00 41,00 73,00
140 FAGNER RAMON MOREIRA MONTEIRO 36,00 36,50 72,50
141 EVILÁZIO FERNANDES DE OLIVEIRA 36,00 36,50 72,50
142 RENAN BARBOSA OLIVEIRA 35,00 37,50 72,50
143 MAX OLIVEIRA DE SOUSA 32,00 40,50 72,50
144 BRUNO MARTINS COSTA LOUREIRO DE ABREU 38,00 34,00 72,00
145 ROGER BORGES DE SOUZA 36,00 36,00 72,00
146 ANDRÉ RICARDO SOUZA DOS SANTOS 36,00 36,00 72,00
147 LUIZ FERNANDO NEGRÃO REIS 35,00 37,00 72,00
148 LEONARDO PAGNI 35,00 37,00 72,00
149 HEIDER CHRISTIAN MONTEIRO MONTEIRO 35,00 37,00 72,00
150 FABIO PAIXAO CAETANO 33,00 39,00 72,00
151 JADSON MOURA MORAIS 39,00 32,50 71,50
152 LEONARDO ROMAO BELARMINO 40,00 31,00 71,00
153 CESAR SERGIO ALVES 36,00 35,00 71,00
154 TEMISTOCLES COSTA DA SILVA 36,00 35,00 71,00
155 ADDILEY COSTA MARTINS 32,00 39,00 71,00
156 JACK HELSON NASCIMENTO ASSUNÇÃO 45,00 25,50 70,50
157 BRUNO ARAUJO DOS SANTOS 33,00 37,50 70,50
158 CICERO FELIX DA SILVA NETO 32,00 38,50 70,50
159 ROBERTO SOARES ANDRADE 36,00 34,00 70,00
160 EDIGLEUSSON CARNEIRO DA SILVA 35,00 35,00 70,00
161 RICARDO BASTOS FARIAS 38,00 31,50 69,50
162 JHONESON NASCIMENTO LIMA 37,00 32,50 69,50
163 JOSE ARIMATEA MARTINS DO NASCIMENTO 35,00 34,50 69,50
164 VICTOR HUGO SOARES RODRIGUES SEGUNDO 37,00 32,00 69,00
165 ERIK JOHNSON FERNANDES DA CRUZ 35,00 34,00 69,00
166 DANIEL BERGUESON CARVALHO DOS SANTOS 40,00 28,50 68,50
167 JAIR RON SARDINHA LIMA 36,00 32,50 68,50
168 GABRIEL SOUSA GALVÃO 34,00 34,50 68,50
169 JORNANDE DA SILVA DUARTE 33,00 35,50 68,50
170 LUCAS DE MORAIS FERREIRA 32,00 36,50 68,50
171 KELVIN RODRIGO FARIAS BRITO 38,00 30,00 68,00
172 RODRIGO CLAUS AOOD DE FREITAS 33,00 35,00 68,00
173 HEITOR FERNANDES DA SILVA NETO 35,00 32,50 67,50
174 JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CORDOVIL 33,00 34,50 67,50
175 FABIANO FERNANDES DA SILVA 32,00 35,50 67,50
176 ALLYSON ARAUJO DOS SANTOS 34,00 33,00 67,00
177 FABRIZIO NATIVIDADE MENDONÇA 34,00 33,00 67,00
178 RAFAEL RAIMUNDO DO NASCIMENTO 32,00 35,00 67,00
179 JOANDERSON FERNANDES DE CARVALHO 40,00 26,50 66,50
180 CICERO LEOND MENDONÇA DA SILVA 35,00 31,50 66,50
181 RODOLFO FURTADO DAS NEVES 34,00 32,50 66,50
182 JORGE CAVALIER FARES 34,00 32,50 66,50
183 LEANDRO ARAUJO PINHEIRO 42,00 24,00 66,00
184 DAVI SILVA 37,00 29,00 66,00
185 AELTON JOSE LEAL COSTA 37,00 29,00 66,00
186 JHONNATHAN RYAN DA SILVA MENDES 35,00 31,00 66,00
187 MARCOS ANDREI PANTOJA PINHEIRO 34,00 32,00 66,00
188 ANDERSON SANTOS DA SILVA 33,00 33,00 66,00
189 ALAN LUCAS PINTO DE SOUSA 33,00 33,00 66,00
190 KERLUS DA COSTA COUTINHO 33,00 33,00 66,00
191 WALBER NOBRE MAIA 32,00 34,00 66,00
192 WILLIAM MIRANDA CAVALCANTE 33,00 32,50 65,50
193 FELIPE EDUARDO FARIAS DANTAS 32,00 33,50 65,50
194 KLEYSSON LOPES CARVALHO 36,00 29,00 65,00
195 LUCAS ALBERTO CARDOSO DA ROCHA 37,00 27,50 64,50
196 RAILSON OLIVEIRA PINTO 35,00 29,50 64,50
197 LEONARDO CALISTO DOS SANTOS 34,00 30,50 64,50
198 JOSIEL DE JESUS DIAS FERNANDES 33,00 31,50 64,50
199 MARCIRLEY RONIS MIRANDA DA COSTA 33,00 31,50 64,50
200 CLEBSON DA SILVA OLIVEIRA 32,00 32,50 64,50
201 SHARLLES TAYLLON DINIZ DA SILVA 42,00 22,00 64,00
202 JOÃO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA 39,00 25,00 64,00
203 SIMIAO SOUSA SILVA 37,00 27,00 64,00
204 JOÃO CARLOS VENTURA PEREIRA 35,00 29,00 64,00
205 MARLUS WILLIAMS DE SOUZA SANTOS 35,00 29,00 64,00
206 JOEL REIS DE SOUZA 34,00 30,00 64,00
207 CLEYDSON FELIPE ALVES SALES 32,00 32,00 64,00
208 LEANDRO RIBEIRO DA SILVA 33,00 30,50 63,50
209 BENEDITO JÚNIOR LOPES GONÇALVES 32,00 31,50 63,50
210 LEONARDO SOUSA DA SILVA 42,00 21,00 63,00
211 RUBEVALDO LIMA PEREIRA 35,00 28,00 63,00
212 LEANDRO MARTINS MARTUSCELLI 34,00 29,00 63,00
213 XISTO PEREIRA FILHO 34,00 29,00 63,00
214 MARCOS DOMINGOS PEREIRA LIMA 32,00 30,00 62,00
215 BRUNO ANDERSON DE ARAÚJO MATNI 32,00 30,00 62,00
216 DANIEL MEDEIROS FERNANDES BITU 34,00 27,50 61,50
217 RAFAEL BARROS DA SILVA 37,00 24,00 61,00
218 ERALDO DE ALMEIDA 34,00 27,00 61,00
219 RAFAEL DOS SANTOS 33,00 27,50 60,50
220 JOAO BATISTA MONTEIRO DE AVIZ 32,00 28,50 60,50
221 ADRIANO JOSÉ E CUNHA TEIXEIRA 32,00 28,50 60,50
222 FILIPE SOUZA DE CARVALHO 32,00 28,50 60,50
223 RAFAEL LEMOS DE OLIVEIRA 38,00 22,00 60,00
224 YURI GOMES 33,00 27,00 60,00
225 WALDEMAR NUNES DA ROCHA NETO 33,00 26,50 59,50
226 DENNYS CARLOS SOUSA DE MACEDO 33,00 26,50 59,50
227 LUIZ CARLOS BRITO DOS SANTOS 33,00 26,50 59,50
228 RODRIGO DA SILVA BRAUNA 32,00 27,50 59,50
229 RAFAEL DA SILVA MELO 32,00 27,00 59,00
230 HARLEY DE ALMEIDA FREITAS 34,00 24,50 58,50
231 RUI ADRIANO GAIA DE MELO 34,00 24,00 58,00
232 DANIEL FREITAS MACEDO 37,00 20,50 57,50
233 JACKSON HENRIQUE ALMEIDA SOUZA 37,00 20,00 57,00
234 ORESTES RAMOS DE MELO NETO 34,00 23,00 57,00
235 HUGO HEITOR LEAL DA SILVA 32,00 24,50 56,50
236 GEORGE ANTONIO SIQUERIA RAIOL 32,00 24,00 56,00
237 BRUNO ALESSANDRO VALERIO DE ARAÚJO 32,00 24,00 56,00
238 WELLINGTON AVELINO DE ARAUJO 37,00 18,50 55,50
239 FRANCISCO DANIEL ALVES DE ALMEIDA 33,00 22,00 55,00
240 ANTÔNIO CARLOS REIS RIBAS 34,00 20,50 54,50
241 EVERSON COSTA SILVA 33,00 20,50 53,50
242 JOSÉ HENRIQUE ALVES SOARES 33,00 20,50 53,50
243 RODRIGO FURTADO NEVES 33,00 20,50 53,50
244 WALBER DE JESUS DO VALE SERRAO 34,00 10,00 44,00
245 DIEGO EUGENIO DUARTE 43,00 0,00 43,00
246 JOSEMÁ DE ASSUNÇÃO REIS DE OLIVEIRA 39,00 0,00 39,00
247 DANIELSON PATRICIO GOMES DE MELO 38,00 0,00 38,00
248 ELI RODRIGUES PEREIRA 36,00 0,00 36,00
249 MONNUERY PACHECO DOS SANTOS 35,00 0,00 35,00
250 TACIO MACIEL SOUZA DE SOUZA 33,00 0,00 33,00
251 JONATHAS PINHEIRO DOS SANTOS 33,00 0,00 33,00
252 VAGNER NICACIO MOURA 33,00 0,00 33,00
253 MARCIO RIBEIRO CORDOVIL 33,00 0,00 33,00

Feminino

Class Nome PO Discursiva Total
1 JULIANA MOARA SANTIAGO MENDES CHAVES 42,00 50,00 92,00
2 JAMILE SANTOS LOPES 42,00 50,00 92,00
3 ANA PAULA CARDOSO CARVALHO 41,00 50,00 91,00
4 ANA PAULA AZEVEDO DA SILVA 44,00 46,50 90,50
5 LUANA SOUSA DE ARAÚJO 45,00 45,00 90,00
6 ARIANA VALENTE FERREIRA 43,00 47,00 90,00
7 ANNA PAULA MACIEL AMARAL 41,00 49,00 90,00
8 RENATA OLIVEIRA DAMASCENO 40,00 50,00 90,00
9 DARLENE CUNHA 40,00 50,00 90,00
10 LANA JACQUELINE DA SILVA COSTA PEREIRA 40,00 50,00 90,00
11 RENATA DO SOCORRO MELO LEMOS 40,00 50,00 90,00
12 ANDREIA DA SILVA FERREIRA 44,00 45,00 89,00
13 GLEYK RICHELLY DA SILVA SOUSA 41,00 48,00 89,00
14 JAQUELYNE ROSA DA SILVA 40,00 49,00 89,00
15 HAYDEE MAVIGNO SOUZA 39,00 50,00 89,00
16 MAELEM LUCIA BORGES MAGALHAES 39,00 50,00 89,00
17 CAROLINE THAIS SANTANA DOS SANTOS 39,00 50,00 89,00
18 ELZENIRA NUNES DE ARAUJO 42,00 46,50 88,50
19 FERNANDA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 43,00 45,00 88,00
20 CLEIDINEIA DE OLIVEIRA SILVA 42,00 46,00 88,00
21 MYLENE BARBOSA ALVES 40,00 48,00 88,00
22 HOANA RONIELLE DOS SANTOS 39,00 49,00 88,00
23 SILVANETE DO SOCORRO NOBRE DOS SANTOS 45,00 42,00 87,00
24 MARIA ROSIVANIA ALVES PEREIRA 43,00 44,00 87,00
25 ANA ANDREZA GODINHO PEREIRA 41,00 46,00 87,00
26 ALINE DE ALENCAR FERNANDES 37,00 50,00 87,00
27 MARCELLE PERES DA SILVA 41,00 45,50 86,50
28 MÁRCIA LIDIANE BARRETO MARTINS 43,00 43,00 86,00
29 LUCIANA RABELO SILVA 41,00 45,00 86,00
30 TAUANY KETRIN PIRES DE SANTANA 39,00 47,00 86,00
31 ANDREZA OLIVEIRA DA SILVA DA SILVA 38,00 48,00 86,00
32 DAYSE CRISTINA CARVALHO SOARES 38,00 48,00 86,00
33 MARCELLE PIRES ALMEIDA 36,00 50,00 86,00
34 MARIANA LAVINIA DUARTE DE MOURA 36,00 50,00 86,00
35 ELISSANDRA POMPEU FURTADO 38,00 47,00 85,00
36 DINETE DOS SANTOS MENDES ALMEIDA 38,00 47,00 85,00
37 LETICIA GOMES OLIVEIRA 38,00 47,00 85,00
38 JOSIANE DO SOCORRO DA SILVA PINTO 37,00 48,00 85,00
39 LAÍSE DE FÁTIMA DOS SANTOS FURTADO 35,00 50,00 85,00
40 TAISE PEREIRADA CRUZ 35,00 50,00 85,00
41 MANUELLE DA COSTA LOPES 35,00 50,00 85,00
42 ALBANIZA ALMEIDA DE MATOS SANTOS 38,00 46,00 84,00
43 KAROLINY BARROS DA SILVA 38,00 46,00 84,00
44 ELKA SUELY SANTOS PEREIRA 36,00 48,00 84,00
45 LOURDES CRISTINA NEVES 35,00 49,00 84,00
46 MARILIA SUSANNE ALVES DE SOUSA 35,00 49,00 84,00
47 MARCELA DALILA DE SOUZA RIBEIRO GUIMARAES 35,00 49,00 84,00
48 LAURA CRISTINA CORREA COSTA 34,00 50,00 84,00
49 LANA PATRICIA DA SILVA FONSECA 34,00 50,00 84,00
50 THALLITA AMANDA BORBA DA SILVA 34,00 50,00 84,00
51 VERENA DE FÁTIMA DAS CHAGAS 34,00 50,00 84,00
52 LAYS JOSINO GUERREIRO 41,00 42,50 83,50
53 JARLIENE FONTEL OLIVEIRA 43,00 40,00 83,00
54 OLIVIA DE NAZARÉ DOS SANTOS NUNES 37,00 46,00 83,00
55 VIRGINIA MARCIA PEIXOTO MONTES 36,00 47,00 83,00
56 GISELLE ALINE DE AQUINO CABECA 35,00 48,00 83,00
57 IRENE NAZARÉ DE MELO BRASIL 35,00 48,00 83,00
58 NIVIA SABRINA MACIEL DA SILVA RIBEIRO 33,00 50,00 83,00
59 RAQUEL SANTOS MODESTO 33,00 50,00 83,00
60 FERNANDA ACATAUASSÚ DE ARAÚJO ABRAHÃO 33,00 50,00 83,00
61 RAFAELA LOISE CORREA DA SILVA 40,00 42,50 82,50
62 PRISSILA DAYANA BERNARDES LIMA 39,00 43,50 82,50
63 LAYZ GOMES DE MEDEIROS 42,00 40,00 82,00
64 ELISANA LEAL DA SILVA PINTO 40,00 42,00 82,00
65 RAFAELA DA SILVA DINIZ 40,00 42,00 82,00
66 JULLY HELLYDA PANTOJA DE OLIVEIRA 40,00 42,00 82,00
67 TIMNA PAULA QUEIROZ XAVIER 36,00 46,00 82,00
68 ELIZABETH MINEIRO PALAVRA 36,00 46,00 82,00
69 DHIULYCELLY DOMINGUES PEREIRA 35,00 47,00 82,00
70 TASSIA JULIANA DOS SANTOS CORRÊA 35,00 47,00 82,00
71 POLLYANNA RODRIGUES CECIM 35,00 47,00 82,00
72 DÉBORA ALINE RODRIGUES DO MONTE SENA 34,00 48,00 82,00
73 MAYANNA KATHARYNE DE SOUSA ALMEIDA 34,00 48,00 82,00
74 ANA RAFAELA DOS SANTOS ROCHA 34,00 48,00 82,00
75 FERNANDA CARDOSO DA SILVA 33,00 49,00 82,00
76 MARIA MADALENA FEITOSA MORAES 32,00 50,00 82,00
77 FLÁVIA FERNANDA PINHEIRO 32,00 50,00 82,00
78 JÉSSICA GOMES MORAIS 41,00 40,50 81,50
79 MICHELE COSTA DOS SANTOS 40,00 41,50 81,50
80 THAYRA MONIQUE LIMA SOUSA 40,00 41,00 81,00
81 ELIELZA DO SOCORRO LOPES DO AMARAL 38,00 43,00 81,00
82 ALANA CRISTINA GONÇALVES DE SOUZA 33,00 48,00 81,00
83 SARA JESSICA DE SOUZA SILVA 33,00 48,00 81,00
84 MARIA DINELMA PIMENTEL DE MATOS 33,00 48,00 81,00
85 PRISCILA PEREIRA DE SOUZA 32,00 49,00 81,00
86 SARAH BRITO PEREIRA 43,00 37,00 80,00
87 HORLEANE PAULINA CRUZ MATOS 36,00 44,00 80,00
88 JARLENE DA SILVA PANTOJA 36,00 44,00 80,00
89 DAYANE ANDRADE DOS SANTOS 35,00 45,00 80,00
90 GILMA MENESES DA SILVA 35,00 45,00 80,00
91 VANESSA CRISTIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA 34,00 46,00 80,00
92 MARIA CLECI DE MORAES SILVA 33,00 47,00 80,00
93 KALYNE ROSA DA SILVA 33,00 47,00 80,00
94 RUANY ANDRADE DOS SANTOS 32,00 48,00 80,00
95 ALANE PEREIRA DE SOUSA 32,00 48,00 80,00
96 SAMARA DA SILVA 32,00 48,00 80,00
97 WANDA TORRES DA CRUZ 42,00 37,50 79,50
98 LIVIA FIAMA DA SILVA CARVALHO 35,00 44,50 79,50
99 JOSANGELA ALVES DE SOUSA 39,00 40,00 79,00
100 INGRID FELIX PEREIRA 37,00 42,00 79,00
101 JACKELINE LACERDA DOS SANTOS CAVALCANTE 36,00 43,00 79,00
102 ALANA DIVA GOMES LAVOR 34,00 45,00 79,00
103 ANA FRANCINELY FERREIRA DE OLIVEIRA 33,00 46,00 79,00
104 ANNY LARISSA PAIVA VASCONCELOS 33,00 46,00 79,00
105 IRINÉIA DA CONCEIÇÃO HOLANDA 33,00 46,00 79,00
106 RAQUEL RODRIGUES DO AMARAL 41,00 37,50 78,50
107 FERNANDA MORAIS DE MIRANDA 38,00 40,50 78,50
108 AMANDA ROBERTA AMARO MENEZES 33,00 45,50 78,50
109 TAYNARA DO SOCORRO MAIA GOMES 40,00 38,00 78,00
110 JÉSSICA VALÉRIA GUEDES ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 39,00 39,00 78,00
111 WIJANITA REGIA DA SILVA CUNHA 37,00 41,00 78,00
112 NATALIA LOPES DOS SANTOS 36,00 42,00 78,00
113 SUELEN DE PAULA MENDONÇA BANHOS 34,00 44,00 78,00
114 JOSIKELLY LAZARO DE OLIVEIRA 32,00 46,00 78,00
115 ROSELAINE DA SILVA RIBEIRO 32,00 46,00 78,00
116 ALESSANDRA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 32,00 46,00 78,00
117 ANTONIA LUDMYLLA ALVES MONTEIRO 32,00 46,00 78,00
118 VANDERLEIA SUELEN BRANDÃO GOS 32,00 46,00 78,00
119 DENISE MAIA DE ARAUJO 39,00 38,50 77,50
120 NATASHA PAES BARBOSA 41,00 36,00 77,00
121 LUANA MONTEIRO PANTOJA 40,00 37,00 77,00
122 ANA BEATRIZ DA SILVA FEITOSA 33,00 44,00 77,00
123 ANDREZA DE NAZARE NASCIMENTO SARAIVA 40,00 36,50 76,50
124 FLAVIA DOS SANTOS SOUZA 39,00 37,50 76,50
125 KEVIA JENIDE KELLITT FELIPE OLIVEIRA PEREIRA 33,00 43,50 76,50
126 MARIA JOZIELE SANTANA DA COSTA 32,00 44,50 76,50
127 ROSANA MARA DA SILVA PEIXOTO 42,00 34,00 76,00
128 GESSICA FERNANDA DA SILVA SOUSA 35,00 41,00 76,00
129 TÁSSIA MARTINS CIPRIANO 34,00 42,00 76,00
130 ANA FLÁVIA COSTA ANJOS 33,00 43,00 76,00
131 THIANE KELLE ALMEIDA DE OLIVEIRA 33,00 43,00 76,00
132 SHIRLEY WERICA BARBOSA DUARTE 32,00 44,00 76,00
133 MARINARA DA SILVA E SILVA 32,00 43,50 75,50
134 MARIA GLACIANE OLIVEIRA FURTADO 42,00 33,00 75,00
135 EMANUELLE LAZARO DE ARAUJO SILVA 39,00 36,00 75,00
136 PAMELA SANTIAGO DOS SANTOS 37,00 38,00 75,00
137 JAQUELINE BATISTA DE LIMA 37,00 38,00 75,00
138 FRANCISCA DAYANE SILVA GOMES 37,00 38,00 75,00
139 THAÍS MICHELLY MONTEIRO RODRIGUES 37,00 37,50 74,50
140 EDILENE CORRÊA DA SILVA 32,00 42,50 74,50
