Ranking SEAD/GO 2019 – Agente Prisional – Resultado da Prova Objetiva e Prov. Discursiva

Ranking SEAD/GO 2019 – Agente Prisional, venha ver o ranking do concurso de Agente Prisional do Estado do Goiás separado por Localidade e Sexo, banca Iades.

Ranking SEAD/GO 2019- Agente Prisional – Banca Iades

Ranking SEAD/GO 2019 – Agente Prisional separado por Localidade e Sexo.

FORAM UTILIZADOS OS SEGUINTES CRITÉRIOS NO RANKING

 

19.1 No caso de igualdade de pontuação na classificação final, terá preferência o candidato com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece o parágrafo único do art. 27 da Lei Federal no 10.741/2003
(Estatuto do Idoso). Persistindo o empate, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato:

a) com maior pontuação na prova discursiva;

b) com maior pontuação na prova objetiva de conhecimentos específicos;
c) com maior pontuação na prova objetiva de conhecimentos gerais;

PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO VIRE O CELULAR

 

Ampla Concorrência

CENTRO OESTE PALMEIRAS

Posição Sexo Nome Completo Nota Discursiva Final Obs
1 F LUANA FERREIRA NETO 85 17,50 102,50
2 F TACIANE LEITE DE MOURA 83 19,06 102,06
3 F LUDMILA COLLODETE DO NASCIMENTO ALMEIDA 82 18,80 100,80
4 F ANA CLAUDIA BARBOSA ALVES 83 17,33 100,33
5 F POLLYANNA ROSA SANTANA 80 18,80 98,80
6 F NAIARA DE OLIVEIRA SILVA 80 17,67 97,67
7 F SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA 81 16,17 97,17
8 F GABRIELLA CRISTIE BORGES GOLVEIA 80 16,97 96,97
9 F LORENA NERI MEIRA DE OLIVEIRA 78 17,80 95,80
10 F LUCIANA DE FATIMA CAMARGO 78 16,53 94,53
11 F ALINE BARROS SILVA 78 16,21 94,21
12 F BRUNNA THALITA ALMEIDA OLIVEIRA 78 15,79 93,79
13 F LUCIANA DAROLT 78 14,48 92,48
Posição Sexo Nome Completo Nota Discursiva Final Obs
1 M LUCAS ROQUE DE MOURA 92 17,43 109,43
2 M ALVARO HENRIQUE FERNANDES 86 16,53 102,53
3 M VITOR GUILHERME DIAS 84 18,43 102,43
4 M RODRIGO NEVES RIBEIRO 82 17,00 99,00
5 M TALLES BRUNO FERREIRA ROSA 84 14,74 98,74
6 M FELIPE SANTOS BRISOLLA 80 18,72 98,72
7 M DANIEL DIAS MOREIRA 83 15,57 98,57
8 M NORONHDON SIHANUK JOSE SOARES 81 16,62 97,62
9 M RAFAEL LOURENCO ANDRADE 79 18,37 97,37
10 M KLECIO FERNANDES COSME 79 18,30 97,30
11 M FELIPE DIOGENES FERNANDES DOS REIS 83 14,06 97,06
12 M JOAO FELLIPE MOTA RODRIGUES 80 17,00 97,00
13 M GERALDO DOUGLAS ARAUJO CHAVES 81 16,00 97,00
14 M ROBERTO BARBOSA DE FARIA 81 16,00 97,00
15 M BRUNO MARCEL FERREIRA RAMOS 80 16,87 96,87
16 M ALEX THALISSON DOS ANJOS MEIRELES 81 15,60 96,60
17 M RICARDO ATHYLA LOPES FREITAS 80 16,25 96,25
18 M PAULO ROBERTO DA SILVA ZAMBELLI 81 15,09 96,09
19 M HELIO PEREIRA DA CONCEICAO 81 14,79 95,79
20 M PEDRO DIEGO DA SILVA 81 14,71 95,71
21 M JULIO NEVES BORGES NETO 78 17,58 95,58
22 M RAFAEL ALVES TOLEDO 79 16,46 95,46
23 M JEFFERSON MAGNO COSTA MORAIS 80 15,43 95,43
24 M DENIS ALVES JUNQUEIRA DIAS 79 16,22 95,22
25 M GESOMAR RODRIGUES FRANCA 81 14,12 95,12
26 M FELIPE LINNEKER FERREIRA ASSIS 80 15,10 95,10
27 M ATHOS ALMIR LOPES CONSELVA 81 13,97 94,97
28 M MIKHAEL GOMES TAVARES 80 14,77 94,77
29 M VALTER FERRAZ SANCHES 78 16,64 94,64
30 M ROBERIO BEZERRA FILHO 76 18,37 94,37
31 M EULER MARTINS DA SILVA 79 14,81 93,81
32 M LUCAS MOREIRA DE SOUZA 78 15,77 93,77
33 M LUIZ FERNANDO SILVA PESSOA 77 16,66 93,66
34 M THIAGO CARDOSO ABREU 77 16,57 93,57
35 M LUCAS SOUSA CAIXETA 76 17,16 93,16
36 M ANTONIO DE ALBUQUERQUE CESAR FILHO 76 17,00 93,00
37 M JOSE WINICIUS DE CASTRO CARVALHO 79 13,98 92,98
38 M KAYO CESAR MARCIANO GONCALVES 78 14,81 92,81
39 M HILDINEI OLIVEIRA SILVA 75 17,70 92,70
40 M ROGERSTON JORGE DE OLIVEIRA MOURAO 77 15,60 92,60
41 M MARCO ANTONIO ROCHA RIBEIRO FILHO 79 13,54 92,54
42 M JORGE PEDRO FONSECA NETO 77 15,37 92,37
43 M CLEBER NIZ 75 17,27 92,27
44 M FREITAS ANTUNES DE LIMA FILHO 74 18,17 92,17
45 M DANRLLEY HANDERSON ALVES VIEIRA 74 17,80 91,80
46 M HUSLLEY DELLANNO MARTINS TAVEIRA 78 13,71 91,71
47 M JOAO PAULO PIRETTI 76 15,57 91,57
48 M MURILO CARLOS PEREIRA 75 16,53 91,53
49 M ADERVAM AIRES DA SILVA 73 18,16 91,16
50 M GABRIEL SILVA VIDAL 75 16,03 91,03
51 M PEDRO EMANOEL ALVES CORREA 75 15,77 90,77
52 M DANIEL MENDES DE OLIVEIRA 79 11,77 90,77
53 M ORISVAL PAULINO DOS SANTOS JUNIOR 74 16,72 90,72
54 M CASSIO DIAS CRUZ 74 16,40 90,40
55 M ERENILSON DE ASSIS DE SOUSA 74 16,31 90,31
56 M THIAGO PIRES DE OLIVEIRA SILVA 75 15,21 90,21
57 M IGOR PASSOS RODRIGUES 76 14,13 90,13
58 M GEOVANE ROSSI DOS SANTOS 75 15,04 90,04
59 M NEILTON GOMES DA ROCHA 75 15,03 90,03
60 M ALBERTO PORTILHO DE LIMA 76 13,97 89,97
61 M JOSE VICTOR SILVA CARDOSO 75 14,91 89,91
62 M NORMANDO PEREIRA BARROS 73 16,90 89,90
63 M DAVID DANILO MARTINS 77 12,76 89,76
64 M FABIO GABRIEL ALVES DA ROCHA 74 15,74 89,74
65 M OTHAVIO FELICIANO DA FONSECA 72 17,60 89,60
66 M WILIAN TOME DA CUNHA 74 15,58 89,58
67 M DIEGO LAZOV NUNES DE OLIVEIRA 73 16,52 89,52
68 M YAN DE MORAIS DAVILA 74 15,32 89,32
69 M DIEGO FRANCISCO TRINDADE 74 15,23 89,23
70 M VINICIUS HENRIQUE DE AGUIAR MACIEL 72 17,10 89,10
71 M RAUL OLIVEIRA PORTO 74 14,86 88,86
72 M MARCELO BITENCOURT COSTA 73 15,79 88,79
73 M ADLLEY LUCAS DE AQUINO 75 13,57 88,57
74 M GUILHERME AUGUSTO BESSA FERRO 72 16,50 88,50
75 M ROGERIO ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA 75 13,46 88,46
76 M THIAGO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA 72 16,36 88,36
77 M HIAGO KENNED DE SOUZA NEVES 72 16,09 88,09
78 M ARTHUR LACERDA DE MELO 71 16,97 87,97
79 M IVANILDO CARLOS COSTA 72 15,90 87,90
80 M JOAO BATISTA BERNARDES 72 15,83 87,83
81 M LEANDRO PEREIRA DA SILVA 72 15,83 87,83
82 M LUCAS FERREIRA SANTOS 74 13,83 87,83
83 M MAGNO CARNEIRO PARENTE 72 15,69 87,69
84 M LUCAS BORGES SILVA 72 15,53 87,53
85 M PAULO FRANCA DE SOUSA 73 14,50 87,50
86 M KARLUCIO RODRIGUES CORREA 71 16,30 87,30
87 M PHAULO FRANCE DA SILVA 76 11,27 87,27
88 M PAULO SERGIO TELES BARBOSA 71 16,17 87,17
89 M JULIANO JOSE DE FARIA 72 15,08 87,08
90 M RENNAN HALIFAZ SANTOS ASSUNCAO 71 16,00 87,00
91 M EURICO MARCO RODRIGUES DA FONSECA 72 15,00 87,00
92 M GABRIEL ALMEIDA MARQUES PARENTE 71 15,62 86,62
93 M DAVI BASTOS PEREIRA 73 13,50 86,50
94 M MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS 76 10,50 86,50
95 M JOCELIO TOLENTINO SANTOS 72 14,41 86,41
96 M GUSTAVO CAMARGO DE FARIA 71 15,37 86,37
97 M FERNANDO LAURINDO DE SOUZA 72 14,31 86,31
98 M MAGNUM MARTINELLI ROBERTO 71 14,98 85,98
99 M JOAO FERREIRA DE ALMEIDA 73 12,95 85,95
100 M JOSE RICARDO GOMES BORGES NETO 71 14,73 85,73
101 M TALLYSOM RICARDO MARQUES 72 13,64 85,64
102 M FELIPE ANTUNES DE SOUSA RESENDE 71 14,11 85,11
103 M GUSTAVO FERNANDES SILVA 72 12,47 84,47
104 M EDUARDO HENRIQUE DE AZEVEDO FILHO 72 12,30 84,30
105 M THIAGO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA 71 12,62 83,62
106 M GILFRAN CONSTANCIO DOS SANTOS 71 11,42 82,42
107 M CLAUDIO HENRIQUE SOUSA BRAGA 73 9,36 82,36
108 M WILKER FERREIRA FRAGA E SILVA 79 0,00 79,00 Eliminado. Item 10.5.

ENTORNO DE BRASILIA LUZIANIA

Posição Sexo Nome Completo Nota Discursiva Final Obs
1 F ANDREZA GOMES MONTEIRO 88 19,80 107,80
2 F MILENA RIBEIRO DA ROCHA 89 18,00 107,00
3 F LORRANY KAROLINE DA SILVA 89 17,72 106,72
4 F KASSIA BRUNA DA SILVA MOREIRA 89 17,57 106,57
5 F CAROLINA ATHAYDE AZAMBUJA 90 16,15 106,15
6 F BRENDA DE ALMEIDA DUARTE FRANCO 86 18,93 104,93
7 F JULLIANA DE SALES SILVA 86 17,86 103,86
8 F HELENNA NOGUEIRA DA SILVA 87 16,43 103,43
9 F GEISIANE PEIXOTO BORGES 86 17,23 103,23
10 F MICHELLE DE CARVALHO BORGES 84 19,00 103,00
11 F KAMILA CAVALCANTE DOS SANTOS 88 14,86 102,86
12 F LAISA SAMARA DA SILVA RODRIGUES 85 17,43 102,43
13 F CAROLINA FARIAS FERREIRA MORETTO 84 17,79 101,79
14 F NOILA VICENTINI MOULIN TESSAROLO 84 17,73 101,73
15 F CAROLINE DUTRA DE MELO 84 17,50 101,50
16 F GECILENE BASSO ALVES 84 17,48 101,48
17 F YESKA IARA TORRANO LIMA 84 16,43 100,43
18 F JESSIKA ALVES DOS SANTOS 84 15,86 99,86
19 F MARCILENE VIEIRA COELHO 84 13,89 97,89
Posição Sexo Nome Completo Nota Discursiva Final Obs
1 M PEDRO CESAR QUEIROZ DA SILVA 90 18,29 108,29
2 M PAULO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA 91 16,50 107,50
3 M DIEGO ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA 89 17,92 106,92
4 M ANTONIO VASQUES MACHADO DO ESPIRITO SANTO 88 18,87 106,87
5 M ALISSON SOARES DE ARAUJO 86 19,43 105,43
6 M MARCOS JOSE CAETANO DA COSTA JUNIOR 88 17,42 105,42
7 M PEDRO VITOR CARVALHO DOS SANTOS 87 18,03 105,03
8 M DANIEL CARLOS RODRIGUES DE ALARCAO 85 20,00 105,00
9 M MICAEL DELALIBERA MORAIS 87 17,87 104,87
10 M LEANDRO MOREIRA DE MELLO GUIMARAES 87 17,57 104,57
11 M LUCAS CARVALHO TAVARES 86 18,43 104,43
12 M JULIO CESAR ALVES CARDOSO DA SILVA 88 16,43 104,43
13 M SAULO MACIEL RODRIGUES 87 17,37 104,37
14 M RAFAEL CINTRA CORREIA 87 17,30 104,30
15 M VITOR HUGO FONSECA MACIEL 88 16,17 104,17
16 M FELIPE DOUGLAS RIBEIRO DA SILVEIRA 86 18,08 104,08
17 M PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA 87 16,79 103,79
18 M ANDRE PHELIPE SILVA CANDEIRA 85 18,43 103,43
19 M MARCOS HENRIQUE DE LIMA SOUZA 85 18,43 103,43
20 M PHELIPE CORREIA COSTA 85 18,43 103,43
21 M MARCO ANTONIO AMARAL MELO 87 16,28 103,28
22 M LEANDRO FARIA FREITAS 87 16,16 103,16
23 M JOSE LUIZ NEVES DOS SANTOS JUNIOR 86 17,12 103,12
24 M EDUARDO FIGUEIREDO FIALHO 84 18,87 102,87
25 M THAYNNA CORREA DE OLIVEIRA 83 19,50 102,50
26 M RICARDO ANGELO DE ARAUJO VENTURA 84 18,50 102,50
27 M ANDRE GUSTAVO PEREIRA DA SILVA 86 16,42 102,42
28 M PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA 83 19,36 102,36
29 M LEONARDO NUNES MEDEIROS 83 19,17 102,17
30 M VINICIUS BORGES MIATELO 86 16,13 102,13
31 M ADAILSO ALVES CARVALHO 83 18,87 101,87
32 M ANGELO SALVIO MENDONCA NEGRAO 84 17,86 101,86
33 M ROBSON JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 86 15,86 101,86
34 M CAIO PEREIRA RAMOS 84 17,81 101,81
35 M DANILO MONTEIRO ABE 82 19,50 101,50
36 M MARCO ANTONIO VASCO DA SILVA 83 18,30 101,30
37 M FABIO BARBOSA LAGARES 84 17,29 101,29
38 M FILIPE DOS SANTOS BRANDAO 83 18,00 101,00
39 M JOAO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA 83 17,95 100,95
40 M LUIZ FERNANDO FARIAS DA SILVA 85 15,95 100,95
41 M GABRIEL SANTOS RODRIGUES 83 17,80 100,80
42 M VICTOR HUGO GONCALVES DIAS 82 18,79 100,79
43 M LEONE SANDOVAL SILVA FILHO 84 16,74 100,74
44 M VICTOR DE FREITAS BERNARDES 83 17,73 100,73
45 M WAGNER DUARTE DE SOUZA JUNIOR 84 16,73 100,73
46 M JARDEL FELIX DE LIMA 85 15,59 100,59
47 M LUCAS EDUARDO RODRIGUES PALMA 83 17,50 100,50
48 M LUCAS DE SANTANA SILVA 84 16,50 100,50
49 M EWERTON ALBUQUERQUE DE SOUSA 84 16,48 100,48
50 M ALVARO LOPES 82 18,43 100,43
51 M VINICIUS MATHEUS MACHADO ARAUJO 82 18,36 100,36
52 M FELLIPE CORREIA BARBOSA MOURA 84 16,26 100,26
53 M MATHEUS LIRA RODRIGUES 82 18,02 100,02
54 M LUCAS PALMA PINGITORI 82 18,00 100,00
55 M LEONARDO DIAS CARNEIRO 82 17,92 99,92
56 M ARTHUR CLOVES DE OLIVEIRA 80 19,79 99,79
57 M IAN RIBEIRO DE FREITAS 82 17,73 99,73
58 M ANDERSON DOS SANTOS DOMIENSE 83 16,72 99,72
59 M ANDERSON LUIZ CORREIA DE SOUZA 82 17,55 99,55
60 M GILBERTO BARBOSA ALONSO DE SOUZA 83 16,53 99,53
61 M DANIEL DA SILVA 84 15,50 99,50
62 M ALEXANDRE CARVALHO REGO 81 18,43 99,43
63 M DAGLYSON ADALTO CARDOSO ZAMITH 82 17,43 99,43
64 M MARCUS VINICIUS LOPES MATOS 80 19,37 99,37
65 M DIEGO ARCANJO DOS SANTOS COELHO 82 17,35 99,35
66 M ALLAN MENDES DE CARVALHO 83 16,31 99,31
67 M VITOR FEITOSA PEREIRA 81 18,30 99,30
68 M GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES RABELO 82 17,30 99,30
69 M WEBERT HUDSON ARAUJO ALQUIMIM 84 15,30 99,30
70 M ALEXANDRE MARQUES BENTO 80 19,29 99,29
71 M WESLLEY KENNED BATISTA BORGES 82 17,29 99,29
72 M LEANDRO SOUSA DAS NEVES 83 16,22 99,22
73 M JHONATAN CARDOSO DE SOUZA 83 16,18 99,18
74 M THIAGO FERNANDES LUCAS 81 18,10 99,10
75 M ALEX SANDRO ASKISASCH GOMES 84 15,07 99,07
76 M THIAGO LIMA ESTEVES 81 18,00 99,00
77 M CHARLLES CARVALHO LINHARES JUNIOR 83 16,00 99,00
78 M MATHEUS LOPES RIBEIRO 81 17,90 98,90
79 M JOSE LEANDRO DE SOUZA NUNES 84 14,87 98,87
80 M MARCUS TEIXEIRA GONCALVES 81 17,77 98,77
81 M STENIO ALFREDO CUNHA ARAUJO 82 16,73 98,73
82 M LUIS FERNANDO MENDES MARTINS 81 17,67 98,67
83 M WILLIAM NASCIMENTO DA COSTA 84 14,67 98,67
84 M FELIPE MOREIRA DA SILVA 82 16,63 98,63
85 M FELLIPE BRAYAN OLIVEIRA 81 17,62 98,62
86 M CAIQUE ANDREY DE SOUZA XAVIER 80 18,60 98,60
87 M PAULO HENRIQUE DE PAULA DE OLIVEIRA 81 17,60 98,60
88 M JOAO ALEXANDRE GARCIA LEITE 80 18,50 98,50
89 M LUAN GONCALVES DOS SANTOS 81 17,43 98,43
90 M MARCONY FREITAS BARBOSA 81 17,43 98,43
91 M GREGORY DOS SANTOS CUNHA 80 18,37 98,37
92 M MATHEUS RIBEIRO LINHARES 81 17,33 98,33
93 M GUILHERME DE CARVALHO CRONEMBERGER 79 19,30 98,30
94 M MATEUS CARVALHO XAVIER 80 18,23 98,23
95 M BRENNO RAFAEL GOMES DA SILVA 83 15,16 98,16
96 M ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA BRITO 80 18,10 98,10
97 M ALESSANDRO MONTEIRO VAZ 82 16,07 98,07
98 M CRISTIANNO PASQUALINI DA ROSA 79 19,00 98,00
99 M ELLIONAY SOUSA DE FREITAS 80 18,00 98,00
100 M HAMILTON DE OLIVEIRA VIANA JUNIOR 80 17,93 97,93
101 M ALAN LOPES DOURADO 82 15,92 97,92
102 M JOSE MENDES DE MELO NETO 83 14,91 97,91
103 M PHILLIPE GABRIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA 80 17,86 97,86
104 M RAFAEL CAVAIGNAC RIBEIRO BORGES 80 17,85 97,85
105 M FELIPE GONCALVES FIGUEIRA 80 17,79 97,79
106 M VINICIUS SOUSA MARIGO 81 16,79 97,79
107 M DANIEL MARANHAO GOMES 82 15,67 97,67
108 M LUCAS ROBINSON DE OLIVEIRA ROSA 81 16,63 97,63
109 M RHAONNY LUIZ LINO 79 18,60 97,60
110 M FERNANDO GOMES DOS ANJOS 79 18,50 97,50
111 M HIDEAKI NAKAMURA DE AGUIAR 80 17,50 97,50
112 M MATHEUS DE JESUS OLIVEIRA 81 16,45 97,45
113 M BRENO CANDEIRA NUNES 81 16,40 97,40
114 M WESLEY LUCAS DOS SANTOS 82 15,37 97,37
115 M DANILO PINHEIRO DOS SANTOS 79 18,36 97,36
116 M LEIDSON BARBOSA DOS SANTOS 80 17,36 97,36
117 M MATHEUS DE CARVALHO LINCOLN 79 18,33 97,33
118 M WESLEY SARAIVA GUEDES JUNIOR 83 14,33 97,33
119 M RAYLDON RIBEIRO DA SILVA 80 17,29 97,29
120 M TIAGO ARAUJO DE LIMA 82 15,23 97,23
121 M RODRIGO DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO COSTA 79 18,10 97,10
122 M THOMAS JEFFERSON CASSIANO HONORATO 81 16,10 97,10
123 M VANDERSON WALLACE QUEIROZ DOS SANTOS 80 17,09 97,09
124 M GABRIEL DE JESUS ARAUJO 80 17,02 97,02
125 M JOSE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA 80 17,00 97,00
126 M AQUILIELSON DE SOUSA SANTOS 82 15,00 97,00
127 M JEFFERSON FELIPE DE SOUSA 80 16,98 96,98
128 M FRANCISCO LUIS SANTOS SANTIAGO 83 13,90 96,90
129 M RAFAEL HENRIQUE FERREIRA CAIXETA 79 17,87 96,87
130 M GUILHERME DE CASTRO GARCIA 80 16,81 96,81
131 M JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA 80 16,80 96,80
132 M GABRIEL TOLENTINO COSTA FERREIRA 79 17,67 96,67
133 M ALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS 80 16,63 96,63
134 M VINICIUS DIAS SALES 80 16,53 96,53
135 M MARCOS GUO YAN 79 17,50 96,50
136 M WELINGTON DE MORAES PEIXOTO 80 16,50 96,50
137 M LEONARDO GUERREIRO CARVALHO 81 15,50 96,50
138 M VITOR NEVES ERGANG 83 13,50 96,50
139 M DOUGLAS ARAUJO DE SOUZA 80 16,48 96,48
140 M ANDERSON CLAYTON MOREIRA GRILLO 82 14,47 96,47
141 M HENRIQUE LIMA RODRIGUES 79 17,43 96,43
142 M RODRIGO MATOS SANTANA 82 14,42 96,42
143 M VICTOR FRANCISCO BRAGA TAVARES 80 16,38 96,38
144 M LUCAS DE MELO ROCHA 79 17,35 96,35
145 M ALYSSON TYAGO SOUSA DA SILVA 79 17,34 96,34
146 M WANDERSON PHELIPE SOARES DE FRANCA 80 16,33 96,33
147 M BRUNO CARVALHO TAVARES 81 15,33 96,33
148 M MATHEUS MARQUES 79 17,03 96,03
149 M LUCAS PAULO ARAUJO 79 17,00 96,00
150 M RODRIGO SILVA MARQUES 79 16,93 95,93
151 M IGOR GUIMARAES SILVEIRA 79 16,93 95,93
152 M DANILLO GAIA DUARTE DE LIMA 81 14,92 95,92
153 M JACKSON DE JESUS LOPES 80 15,83 95,83
154 M JOAO CARLOS ALVES DE ARAUJO 81 14,80 95,80
155 M JOAO GUYLHERME PEREIRA FEITOSA 80 15,74 95,74
156 M WELLINGTON RAIMUNDO MORAES DA SILVA 79 16,73 95,73
157 M GUIDO VENCESLAU BARUSCO ALMEIDA JUNIOR 80 15,50 95,50
158 M MATHEUS SANTOS DE MEDEIROS 80 15,47 95,47
159 M JILVAN OLIVEIRA DOS SANTOS 79 16,43 95,43
160 M SAULO MATEUS GOMES LIMA 79 16,43 95,43
161 M JOSE VALDENIR BEZERRA 80 15,42 95,42
162 M NAIRO VELOZO DE OLIVEIRA 80 15,41 95,41
163 M LUCIANO DOS SANTOS GONCALVES 79 16,38 95,38
164 M WALMER MARCAL BESSA LEITE 79 16,36 95,36
165 M MATEUS LIMA DOS SANTOS 81 14,28 95,28
166 M GLEISSON MATEUS DE SOUZA 79 16,14 95,14
167 M MARCELO AURESCO ATTILIO 79 15,85 94,85
168 M EDUARDO DONALD NETO 79 15,78 94,78
169 M MESSIAS MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR 80 14,72 94,72
170 M IGOR CANTANHEDE 79 15,67 94,67
171 M SEBASTIAO WELINGTON DE OLIVEIRA 81 13,58 94,58
172 M DELISON GERALDO VIANA 82 12,58 94,58
173 M GILVAN CORDEIRO SANTOS 79 15,48 94,48
174 M AUIRIS FERREIRA DA SILVA 80 14,44 94,44
175 M RONALDO LIMA DA SILVA 80 14,41 94,41
176 M JONHNATAN WALACE MEIRELES 80 14,37 94,37
177 M GUSTAVO HENRIQUE CUNHA DE OLIVEIRA 79 15,36 94,36
178 M LAIO NEIVA RODRIGUES 80 14,30 94,30
179 M JACKSON RODRIGUES ROMEIRO 80 14,23 94,23
180 M NANDIELLY SILVA SOUZA 79 15,17 94,17
181 M ORLANDO DE PAULA LEITE 79 15,03 94,03
182 M WALACE SOARES ALVES 81 13,00 94,00
183 M RENATO PEREIRA DE VASCONCELOS 82 11,96 93,96
184 M LUCAS PAULO PEREIRA DOS SANTOS 81 12,70 93,70
185 M MARCOS GOMES DA SILVA 80 13,63 93,63
186 M GABRIEL MARINHO DE ALBUQUERQUE 80 13,39 93,39
187 M LUCAS MACHADO DE MOURA E SILVA 79 14,30 93,30
188 M MAGNUM FRAGOSO SERAFIM 87 0,00 87,00 Eliminado. Item 10.9.
189 M ALEXANDRE GABRIEL DE OLIVEIRA BATISTA 79 0,00 79,00 Eliminado. Item 10.5.

GOIANIA E APARECIDA DE GOIANIA

Posição Sexo Nome Completo Nota Discursiva Final Obs
1 F VALERIA MARIA ROSA 93 19,00 112,00
2 F LAYZE DE OLIVEIRA LOPES 87 19,79 106,79
3 F LIVIA SANT ANNA ALVES 86 20,00 106,00
4 F GRAZIELY BARROS FEITOZA 87 18,43 105,43
5 F PRISCILLA DUARTE ALECRIM 87 17,86 104,86
6 F ANNE KAROLINE GONCALVES DE OLIVEIRA ROCHA 87 17,00 104,00
7 F DANNYELA REIS NOLETO 85 18,80 103,80
8 F ILVES LANNY EVANGELISTA OLIVEIRA E SILVA GOMES 87 16,50 103,50
9 F EMELY CRISLEY FLORENTINO LEMOS 86 17,30 103,30
10 F HELENA DE ROSSO THADDEU 86 17,17 103,17
11 F FERNANDA MARTINS DAMASIO PEREIRA 89 13,83 102,83
12 F BEATRIZ MOURA DE LIMA 86 16,80 102,80
13 F VERENA DIAS MASCARENHAS ALVES 84 18,68 102,68
14 F LAYANE DE SOUZA LOPES 85 17,50 102,50
15 F LORRANY NICKERSON TAQUARY RODRIGUES 84 17,83 101,83
16 F LAISA BASTOS ALVES 86 15,71 101,71
17 F AMANDA JUNQUEIRA E SILVA COUTINHO 85 16,52 101,52
18 F GISELLE MOREIRA DE SOUZA JESUS 85 16,52 101,52
19 F HELOYSE DA COSTA CHIQUETI 84 17,43 101,43
20 F BRIGIDA PRISCILLA FREIRE CARDOSO 87 14,09 101,09
21 F FERNANDA GUILIANI DA SILVA 85 16,03 101,03
22 F CAMILA MENDES MORAIS 84 16,93 100,93
23 F MARINA MAICA PAZ 84 16,93 100,93
24 F EMELY THAIS PEREIRA BUENO DE CAMARGO 84 16,60 100,60
25 F HELEN LEITICIA REIS DARIS 84 16,43 100,43
26 F BRUNA GOMES PEREIRA 84 15,83 99,83
27 F ARIELLE LIMA CELESTINO 84 15,50 99,50
28 F MARCIA FERREIRA MORAES 84 15,04 99,04
29 F IANKA SANTOS SILVA 84 14,95 98,95
30 F FRANCIELLE VALERIA DA ANUNCIACAO 84 14,90 98,90
Posição Sexo Nome Completo Nota Discursiva Final Obs
1 M VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA 93 18,30 111,30
2 M ANDERSON KLEITON DE CARVALHO 89 19,37 108,37
3 M ADEVAIR FORTUNATO PEIXOTO JUNIOR 90 17,92 107,92
4 M DIOGO CARLOS LOPES SOUSA 92 15,80 107,80
5 M MACGAWER MACEDO MORI 90 17,23 107,23
6 M JONATAS JEFFERSON MARANHAO ROSE 88 18,93 106,93
7 M TIAGO DE BESSA OLIVEIRA 88 18,87 106,87
8 M PAULO JOSE SARTORIO TURBAY 88 18,80 106,80
9 M ACSON TARCISIO JORGE FERNANDES 88 18,45 106,45
10 M BRUNO AMANCIO TEIXEIRA SILVA 90 16,22 106,22
11 M LUCAS RIBEIRO LEVY BOQUADY 87 17,79 104,79
12 M JARDEN MARQUEL DE AQUINO RIBEIRO 87 17,37 104,37
13 M PAULO GUILHERME MALDONADO BUENO 86 18,36 104,36
14 M ALISSON MARCOS 87 16,97 103,97
15 M HUGO ALVES LEANDRO 86 17,93 103,93
16 M GUILHERME COELHO CAMARA 87 16,67 103,67
17 M MURILLO MUNIZ AZEVEDO OLIVEIRA 86 17,66 103,66
18 M MARCUS VINICIUS ALVES DOS SANTOS 86 17,42 103,42
19 M GUILHERME MENCONCA DA SILVA 86 17,36 103,36
20 M KAYQUE OLIVEIRA SOUZA 84 19,00 103,00
21 M JONATHAN DE SOUZA SOARES 84 18,43 102,43
22 M LUCAS MOREIRA DA MOTA 84 18,30 102,30
23 M EVANDRO CLAUDIO DE OLIVEIRA 85 17,30 102,30
24 M NAILTON PEREIRA DANESI DAMACENA 83 19,29 102,29
25 M DANIEL FELIPE MENDONCA FELIX DE OLIVEIRA 83 18,93 101,93
26 M DIOGO MARTINS FERREIRA 86 15,93 101,93
27 M HUMBERTO MARINHO CORREA 85 16,87 101,87
28 M WILLIAM ALEXANDRE EURO BARON 86 15,69 101,69
29 M CRISLEI MENESES DE JESUS 88 13,50 101,50
30 M DANILLO FRANCA NEVES 84 17,43 101,43
31 M LUCAS DE OLIVEIRA FLOR 83 18,30 101,30
32 M VICTOR RAFAEL BARBOSA KEBRER 84 17,30 101,30
33 M HUGO SEMAO PIRES 85 16,29 101,29
34 M IURY GALVAO SILVA 85 16,16 101,16
35 M AUGUSTO JOSE DE SOUSA FREITAS 84 17,09 101,09
36 M GUNNAR BERG BARBOSA RAMOS 83 17,80 100,80
