Ranking: Resultado preliminar TST – AJAA
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA:
Cargo: A01 – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA
NÚMERO | NOME | FUNÇÃO JURADO |
C. Específicos | Redação | C. Básicos | Pontos | CLASS | |||
0089562d | VINICIUS NUNES RIBEIRO SILVA | NÃO | 39 = 248.19 | 89,00 | 30 = 72.86 | 410,05 | 1 | |||
0089525i | ERLENE MARIA COELHO AVELINO | NÃO | 38 = 243.51 | 92,50 | 29 = 71.04 | 407,05 | 2 | |||
0063676j | LEON KOKAY VALENTE | NÃO | 38 = 243.51 | 90,00 | 28 = 69.22 | 402,73 | 3 | |||
0035500i | GABRIELA ZAVADINACK | NÃO | 38 = 243.51 | 90,00 | 26 = 65.57 | 399,08 | 4 | |||
0034913g | JULIANA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | NÃO | 37 = 238.83 | 86,50 | 29 = 71.04 | 396,37 | 5 | |||
0062667d | LUIZA MENDES DE CAMPOS | NÃO | 37 = 238.83 | 86,00 | 29 = 71.04 | 395,87 | 6 | |||
0043021d | FERNANDO BUENO CHAVES(D) | NÃO | 36 = 234.15 | 90,00 | 28 = 69.22 | 393,37 | 7 | |||
0067442e | PRISCILA ANDRADE SOUSA(N) | NÃO | 37 = 238.83 | 83,00 | 29 = 71.04 | 392,87 | 8 | |||
0061658i | ANDRESSA OLIVEIRA MORGADO | NÃO | 38 = 243.51 | 85,50 | 25 = 63.75 | 392,76 | 9 | |||
0060245a | JULIANA SANTOS PEREIRA MIATELO | NÃO | 37 = 238.83 | 86,50 | 26 = 65.57 | 390,90 | 10 | |||
0034871f | MAYARA DA SILVA ALVES | NÃO | 37 = 238.83 | 81,00 | 28 = 69.22 | 389,05 | 11 | |||
0063267d | LAISA CALDAS BRITO | NÃO | 36 = 234.15 | 84,00 | 28 = 69.22 | 387,37 | 12 | |||
0105139i | ANDRE LUIS VILELA DA SILVA | NÃO | 36 = 234.15 | 83,00 | 28 = 69.22 | 386,37 | 13 | |||
0089776a | PATRICIA SILVA MELO ARAUJO | NÃO | 36 = 234.15 | 82,00 | 28 = 69.22 | 385,37 | 14 | |||
0026057f | DIOGO OLIVA VIVALDINI | NÃO | 34 = 224.76 | 91,00 | 28 = 69.22 | 384,98 | 15 | |||
0068949k | DANIELLE DINETE NUNES JUNGSTEDT | NÃO | 36 = 234.15 | 85,00 | 26 = 65.57 | 384,72 | 16 | |||
0034924a | MARINA COELHO DE QUEIROZ ALVARENGA | NÃO | 36 = 234.15 | 82,50 | 27 = 67.40 | 384,05 | 17 | |||
0035793f | DIOGO CORDONE | NÃO | 35 = 229.44 | 89,00 | 26 = 65.57 | 384,01 | 18 | |||
0101616h | ARTHUR ALENCAR DE ANDRADE | NÃO | 37 = 238.83 | 81,00 | 25 = 63.75 | 383,58 | 19 | |||
0025982c | THIAGO HENRIQUE FERREIRA GARCIA | NÃO | 36 = 234.15 | 78,00 | 29 = 71.04 | 383,19 | 20 | |||
0069768a | JULIANA ALVES AIRES CARCUTE | NÃO | 35 = 229.44 | 82,00 | 29 = 71.04 | 382,48 | 21 | |||
0032325b | VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA | NÃO | 37 = 238.83 | 74,00 | 28 = 69.22 | 382,05 | 22 | |||
0059676a | RENATA PELUSO DE OLIVEIRA | NÃO | 37 = 238.83 | 78,50 | 25 = 63.75 | 381,08 | 23 | |||
0068654c | STELLA DE MARCO AMARAL | NÃO | 37 = 238.83 | 78,00 | 25 = 63.75 | 380,58 | 24 | |||
0034851k | FELIPE CORREA RODRIGUES | NÃO | 37 = 238.83 | 72,50 | 28 = 69.22 | 380,55 | 25 | |||
0063675h | KARLA MAYARA DOMINGOS DA SILVA | NÃO | 33 = 220.08 | 87,50 | 30 = 72.86 | 380,44 | 26 | |||
0031925j | GABRIEL ALCANTARA BRASIL | NÃO | 35 = 229.44 | 89,00 | 24 = 61.93 | 380,37 | 27 | |||
0069493j | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI GONTIJO | NÃO | 34 = 224.76 | 90,00 | 26 = 65.57 | 380,33 | 28 | |||
0031543g | HENRIQUE MARQUES ROSA | NÃO | 37 = 238.83 | 72,00 | 28 = 69.22 | 380,05 | 29 | |||
0035883g | MAIRA RONCHETTI DE MOURA | NÃO | 35 = 229.44 | 80,50 | 28 = 69.22 | 379,16 | 30 | |||
0068262h | FRANCISCO HIGO DE SAMPAIO ARAGAO | NÃO | 35 = 229.44 | 87,00 | 24 = 61.93 | 378,37 | 31 | |||
0034419j | NEUSA AHLERT | NÃO | 36 = 234.15 | 78,50 | 26 = 65.57 | 378,22 | 32 | |||
0061294h | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LANCELLOTTI | NÃO | 35 = 229.44 | 85,00 | 25 = 63.75 | 378,19 | 33 | |||
0035765a | TEREZINHA SILVA SAAVEDRA | NÃO | 35 = 229.44 | 77,50 | 29 = 71.04 | 377,98 | 34 | |||
0061998k | ROBERTO ROMASKEVIS SEVERGNINI | NÃO | 37 = 238.83 | 68,00 | 29 = 71.04 | 377,87 | 35 | |||
0035555a | VINICIUS RODRIGUES LAPOLLI | SIM | 35 = 229.44 | 75,50 | 30 = 72.86 | 377,80 | 36 | |||
0068508c | GABRIELA PACE CARREIRA BITTENCOURT | NÃO | 35 = 229.44 | 79,00 | 28 = 69.22 | 377,66 | 37 | |||
0068823k | ALAN ARAGUAIA CAMPOS NEVES | NÃO | 35 = 229.44 | 82,00 | 26 = 65.57 | 377,01 | 38 | |||
0089831e | ADRIANE VIEIRA SANTANA | NÃO | 35 = 229.44 | 78,00 | 28 = 69.22 | 376,66 | 39 | |||
0035106e | PATRICIA ALENCAR FONSECA | NÃO | 36 = 234.15 | 75,00 | 27 = 67.40 | 376,55 | 40 | |||
0034834k | BRUNO VERONEZE FERNANDES | NÃO | 35 = 229.44 | 73,00 | 30 = 72.86 | 375,30 | 41 | |||
0062326k | DANIEL NUNES FERREIRA DE BRITO(N) | NÃO | 33 = 220.08 | 84,00 | 29 = 71.04 | 375,12 | 42 | |||
0069050i | PEDRO HENRIQUE SEREJO DO NASCIMENTO | SIM | 35 = 229.44 | 74,50 | 29 = 71.04 | 374,98 | 43 | |||
0035454f | ANDRESA ANTONIAZZI | NÃO | 35 = 229.44 | 77,50 | 27 = 67.40 | 374,34 | 44 | |||
0069471k | ANTONIO ANDERLAN DE AGUIAR MOURA | NÃO | 34 = 224.76 | 78,50 | 29 = 71.04 | 374,30 | 45 | |||
0101586c | HUGO PEREIRA DE JESUS JUNIOR(N) | NÃO | 36 = 234.15 | 69,00 | 29 = 71.04 | 374,19 | 46 | |||
0031921b | EDER FELIPE SERRA SANTANA | NÃO | 33 = 220.08 | 83,00 | 29 = 71.04 | 374,12 | 47 | |||
0100428b | RAFAEL LIRA PRESTE | NÃO | 36 = 234.15 | 75,50 | 25 = 63.75 | 373,40 | 48 | |||
0034641k | RENATA BUSSULAR DE OLIVEIRA | NÃO | 35 = 229.44 | 80,00 | 25 = 63.75 | 373,19 | 49 | |||
0100503a | LEONARDO ANTONIO PASSOS | NÃO | 36 = 234.15 | 82,50 | 21 = 56.47 | 373,12 | 50 | |||
0035636a | FABIO AUGUSTO ROSSETTI SOARES | NÃO | 32 = 215.40 | 86,50 | 29 = 71.04 | 372,94 | 51 | |||
0036118f | VANESSA JERONIMO OLIVEIRA VIANA | NÃO | 33 = 220.08 | 79,50 | 30 = 72.86 | 372,44 | 52 | |||
0061224i | RONY CARLOS BRAGA OLIVEIRA | NÃO | 33 = 220.08 | 79,50 | 30 = 72.86 | 372,44 | 53 | |||
0025000e | ARIANE COELHO DE OLIVEIRA | NÃO | 34 = 224.76 | 80,00 | 27 = 67.40 | 372,16 | 54 | |||
0069835a | KEVELYN ALEXANDRE ANDRADE | NÃO | 35 = 229.44 | 77,00 | 26 = 65.57 | 372,01 | 55 | |||
0034670g | LETICIA COSTA DE OLIVEIRA | SIM | 37 = 238.83 | 65,50 | 27 = 67.40 | 371,73 | 56 | |||
0067748g | CARLOS GUILHERME FARO GRATEROL | NÃO | 35 = 229.44 | 73,00 | 28 = 69.22 | 371,66 | 57 | |||
0063456g | IGOR JOSAFA TORRES BARBOSA | NÃO | 34 = 224.76 | 76,50 | 28 = 69.22 | 370,48 | 58 | |||
0032318e | TALITA GUIEIRO RIBEIRO ROCHA | NÃO | 33 = 220.08 | 83,00 | 27 = 67.40 | 370,48 | 59 | |||
0069044c | MATEUS BEZERRA LIMA | NÃO | 33 = 220.08 | 83,00 | 27 = 67.40 | 370,48 | 60 | |||
0061054j | VINICIUS CABRAL TRINDADE DO CARMO | NÃO | 34 = 224.76 | 80,00 | 26 = 65.57 | 370,33 | 61 | |||
0069440k | LEANDRO DIAS PEREIRA(N) | NÃO | 36 = 234.15 | 74,00 | 24 = 61.93 | 370,08 | 62 | |||
0024956h | CHARLES DA SILVA MAIA(N) | NÃO | 34 = 224.76 | 76,00 | 28 = 69.22 | 369,98 | 63 | |||
0060367d | KARLA DE CARVALHO VASCONCELLOS | NÃO | 34 = 224.76 | 77,50 | 27 = 67.40 | 369,66 | 64 | |||
0067913g | ARIANA BARBOSA SILVA | NÃO | 37 = 238.83 | 67,00 | 25 = 63.75 | 369,58 | 65 | |||
0032112g | RAFAEL BERNARDO DE CASTRO | NÃO | 33 = 220.08 | 80,00 | 28 = 69.22 | 369,30 | 66 | |||
0034735i | HENRIQUE FIGUEIREDO TEIXEIRA | NÃO | 35 = 229.44 | 70,50 | 28 = 69.22 | 369,16 | 67 | |||
0031680f | STEPHANIE RODRIGUES VIEIRA | NÃO | 33 = 220.08 | 78,00 | 29 = 71.04 | 369,12 | 68 | |||
0059686d | VICTOR CORREIA | NÃO | 33 = 220.08 | 79,50 | 28 = 69.22 | 368,80 | 69 | |||
0105229j | MARIANA DA SILVA RIBEIRO | NÃO | 33 = 220.08 | 77,50 | 29 = 71.04 | 368,62 | 70 | |||
0060460e | ANA LUIZA PERES RIOS DE MACEDO | NÃO | 34 = 224.76 | 78,00 | 26 = 65.57 | 368,33 | 71 | |||
0089938a | RENATO LUCAS CARDOSO DA SILVA(N) | NÃO | 35 = 229.44 | 73,00 | 26 = 65.57 | 368,01 | 72 | |||
0034842j | DANIEL MAIA DE CARVALHO | NÃO | 36 = 234.15 | 70,00 | 25 = 63.75 | 367,90 | 73 | |||
0062653d | FABIO SOARES SCHULT | NÃO | 36 = 234.15 | 71,50 | 24 = 61.93 | 367,58 | 74 | |||
0060858a | CAMILA SANTOS COSTA | NÃO | 33 = 220.08 | 74,50 | 30 = 72.86 | 367,44 | 75 | |||
0026396f | LIBIA ALVES SOARES MOURA | NÃO | 32 = 215.40 | 81,00 | 29 = 71.04 | 367,44 | 76 | |||
0063683g | MARCIA IMACULADA DA SILVA | NÃO | 35 = 229.44 | 74,00 | 25 = 63.75 | 367,19 | 77 | |||
0060701a | ANNA PAULA BASTOS GEORGO SOARES | NÃO | 34 = 224.76 | 75,00 | 27 = 67.40 | 367,16 | 78 | |||
0062121d | THAIS GONCALVES GUIMARAES | NÃO | 35 = 229.44 | 68,00 | 28 = 69.22 | 366,66 | 79 | |||
0026096e | THIAGO ZIETZ LOPES DOS SANTOS | NÃO | 33 = 220.08 | 79,00 | 27 = 67.40 | 366,48 | 80 |
Fonte: FCC