Ranking: Resultado preliminar TRF-5 – TJAA – SEÇÃO JUDICIÁRIA – CEARÁ
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA:
CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: 01 – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA
Estado de Classificação: 02 – SEÇÃO JUDICIÁRIA – CEARÁ
| NÚMERO | NOME | C. Específicos | Redação | C. Gerais | NOTA FINAL | Class |
| 0044838c | JOAO LUCAS PAIVA FERNANDES(N) | 38 = 249.30 | 74.50 | 19 = 77.69 | 401.49 | 1 |
| 0044753f | MATEUS GOMES VIANA | 34 = 230.22 | 85.00 | 20 = 80.69 | 395.91 | 2 |
| 0044908i | ANGELO REGADAS DE BARROS | 35 = 234.99 | 75.50 | 19 = 77.69 | 388.18 | 3 |
| 0045173d | RIVERCLEITON DE CARVALHO MOREIRA | 35 = 234.99 | 78.00 | 18 = 74.70 | 387.69 | 4 |
| 0044467e | LEANDRO MONTEIRO DO NASCIMENTO | 33 = 225.45 | 82.00 | 18 = 74.70 | 382.15 | 5 |
| 0045803k | GEVERSON MARTINS DE ARAUJO | 35 = 234.99 | 72.00 | 18 = 74.70 | 381.69 | 6 |
| 0045067e | JOSE SERGIO PINHEIRO MACHADO FILHO | 35 = 234.99 | 77.00 | 16 = 68.71 | 380.70 | 7 |
| 0045868f | IARA GABRIELA MACEDO BENITEZ | 36 = 239.76 | 71.00 | 16 = 68.71 | 379.47 | 8 |
| 0046709b | CLAUDIA MIRANDA GONCALVES | 34 = 230.22 | 86.50 | 14 = 62.72 | 379.44 | 9 |
| 0044661a | KRISTIAN CLAUDIO CALLEGARI | 33 = 225.45 | 77.50 | 18 = 74.70 | 377.65 | 10 |
| 0049725d | MARCOS SAMUEL DE OLIVEIRA PINTO | 31 = 215.91 | 83.00 | 19 = 77.69 | 376.60 | 11 |
| 0045881i | LORENA DE PAULA CANDIDO | 36 = 239.76 | 71.00 | 15 = 65.72 | 376.48 | 12 |
| 0044466c | KLEDSON DE SOUSA CARVALHO | 35 = 234.99 | 78.00 | 14 = 62.72 | 375.71 | 13 |
| 0047660c | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | 32 = 220.68 | 77.00 | 19 = 77.69 | 375.37 | 14 |
| 0042812h | CARLUCIO GERMANO DA SILVA(N) | 31 = 215.91 | 90.50 | 16 = 68.71 | 375.12 | 15 |
| 0044855c | SHEYLA RODRIGUES RABELO | 36 = 239.76 | 72.50 | 14 = 62.72 | 374.98 | 16 |
| 0045413i | DEBORA NISHI MACHADO | 33 = 225.45 | 77.50 | 17 = 71.71 | 374.66 | 17 |
| 0042394e | PRISCILA WELLAUSEN DE ALENCAR ARARIPE | 35 = 234.99 | 76.50 | 14 = 62.72 | 374.21 | 18 |
| 0045970h | AMANDA DE OLIVEIRA RIBEIRO MENESCAL | 32 = 220.68 | 75.00 | 19 = 77.69 | 373.37 | 19 |
| 0049101j | FELLIPE SILVA ALBUQUERQUE | 34 = 230.22 | 61.50 | 20 = 80.69 | 372.41 | 20 |
| 0045213a | MARIA ANTONIZETE DE OLIVEIRA SILVA | 33 = 225.45 | 77.50 | 16 = 68.71 | 371.66 | 21 |
| 0043450e | DYEGO TERCEIRO SA | 31 = 215.91 | 86.50 | 16 = 68.71 | 371.12 | 22 |
| 0043821c | LEONARDO FURTADO MARTINS | 31 = 215.91 | 86.50 | 16 = 68.71 | 371.12 | 23 |
| 0046025e | SULY TEIXEIRA BARBOSA | 34 = 230.22 | 75.00 | 15 = 65.72 | 370.94 | 24 |
| 0047043a | TIAGO SOUZA FERNANDES | 32 = 220.68 | 78.50 | 17 = 71.71 | 370.89 | 25 |
| 0044376b | IRLENE DOS SANTOS RABELO(N) | 35 = 234.99 | 79.00 | 12 = 56.74 | 370.73 | 26 |
| 0045029h | NATALIA FRANCO DA SILVA | 32 = 220.68 | 81.00 | 16 = 68.71 | 370.39 | 27 |
| 0046000k | KAUE COUTO GALVAO | 32 = 220.68 | 75.00 | 18 = 74.70 | 370.38 | 28 |
| 0044549g | ERICO RAMOM ALVES OLIVEIRA | 33 = 225.45 | 73.00 | 17 = 71.71 | 370.16 | 29 |
| 0045019e | JOAO GABRIEL RAMALHO JOHANNESSON | 33 = 225.45 | 73.00 | 17 = 71.71 | 370.16 | 30 |
| 0045340h | SERGIO RICARDO FURTADO SAMPAIO FILHO | 32 = 220.68 | 77.50 | 17 = 71.71 | 369.89 | 31 |
| 0044990i | SARAH DAVID NUNES RODRIGUES | 32 = 220.68 | 74.50 | 18 = 74.70 | 369.88 | 32 |
| 0044209e | PAULO ANDERSON CLAUDIO MOURAO | 33 = 225.45 | 78.50 | 15 = 65.72 | 369.67 | 33 |
| 0043657e | REBECA MARTINS ANDRADE | 29 = 206.37 | 85.50 | 19 = 77.69 | 369.56 | 34 |
| 0047548i | MARIA RACHEL SOUSA DO NASCIMENTO | 30 = 211.14 | 86.50 | 17 = 71.71 | 369.35 | 35 |
| 0043668j | ANGELO JOSE SANTANA ANDRADE(N) | 32 = 220.68 | 85.50 | 14 = 62.72 | 368.90 | 36 |
| 0051202d | THAIS DE FATIMA FAUSTINO ALEXANDRE | 31 = 215.91 | 81.00 | 17 = 71.71 | 368.62 | 37 |
| 0045504a | RODRIGO CARDOSO PAULA(N) | 30 = 211.14 | 82.00 | 18 = 74.70 | 367.84 | 38 |
| 0047992f | PAULO ROBERTO SOUSA DE ARAUJO | 32 = 220.68 | 72.00 | 18 = 74.70 | 367.38 | 39 |
| 0044571k | MARIA EDNETE JUCA COUTO | 30 = 211.14 | 81.50 | 18 = 74.70 | 367.34 | 40 |
| 0044773a | DANIEL RODRIGUES RIBEIRO FILHO | 33 = 225.45 | 72.50 | 16 = 68.71 | 366.66 | 41 |
| 0044757c | PRISCILLA ISABELLE SILVA DE MELO | 33 = 225.45 | 69.50 | 17 = 71.71 | 366.66 | 42 |
| 0049142b | ALEXANDRE VERAS NUNES | 31 = 215.91 | 79.00 | 17 = 71.71 | 366.62 | 43 |
| 0050981e | RENATO GONDIM GALDINO | 34 = 230.22 | 70.50 | 15 = 65.72 | 366.44 | 44 |
| 0045971j | AMANDA LUISA PASSOS DE SOUSA | 30 = 211.14 | 86.50 | 16 = 68.71 | 366.35 | 45 |
| 0045417f | FELIPE MOREIRA CALAND BASTOS | 31 = 215.91 | 78.50 | 17 = 71.71 | 366.12 | 46 |
| 0045711f | MARIANA PEDREIRA FERNANDES | 32 = 220.68 | 73.50 | 17 = 71.71 | 365.89 | 47 |
| 0046962c | LUIZA CHOAIRY ADEODATO | 30 = 211.14 | 85.50 | 16 = 68.71 | 365.35 | 48 |
| 0045135g | CAMILA MIRANDA MONTENEGRO | 30 = 211.14 | 79.00 | 18 = 74.70 | 364.84 | 49 |
| 0045072i | MARCELE LOBO VALENTIM | 31 = 215.91 | 80.00 | 16 = 68.71 | 364.62 | 50 |
| 0044885a | JONATAS ALVES DE SOUZA | 34 = 230.22 | 68.50 | 15 = 65.72 | 364.44 | 51 |
| 0045850i | CARLA FERNANDES DINIZ | 32 = 220.68 | 78.00 | 15 = 65.72 | 364.40 | 52 |
| 0046914c | TARCISIO CLESIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 31 = 215.91 | 79.00 | 16 = 68.71 | 363.62 | 53 |
| 0045194a | CIRO REGIS LIMA TEIXEIRA | 31 = 215.91 | 76.00 | 17 = 71.71 | 363.62 | 54 |
| 0045879k | LEANDRO DOS SANTOS TARGINO | 31 = 215.91 | 76.00 | 17 = 71.71 | 363.62 | 55 |
| 0041607b | MARIO GLEICK AGUIAR GUIMARAES | 31 = 215.91 | 73.00 | 18 = 74.70 | 363.61 | 56 |
| 0046742k | PRISCILLA FARIAS PITTS | 31 = 215.91 | 73.00 | 18 = 74.70 | 363.61 | 57 |
| 0045672k | RAIMUNDO JOAO DE JESUS JUNIOR | 31 = 215.91 | 78.50 | 16 = 68.71 | 363.12 | 58 |
| 0048386c | GUSTAVO DE MELO BRILHANTE | 31 = 215.91 | 72.50 | 18 = 74.70 | 363.11 | 59 |
| 0049896i | JOSE HUMBERTO PINHEIRO JUNIOR | 32 = 220.68 | 70.50 | 17 = 71.71 | 362.89 | 60 |
| 0045424c | GLAUBERTO ALVES LOPES | 33 = 225.45 | 71.50 | 15 = 65.72 | 362.67 | 61 |
| 0043859f | DIOGO FERREIRA FERNANDES | 31 = 215.91 | 78.00 | 16 = 68.71 | 362.62 | 62 |
| 0050543c | TEREZA RAQUEL MUNIZ HOLANDA | 32 = 220.68 | 85.00 | 12 = 56.74 | 362.42 | 63 |
| 0046788b | LUIS FERNANDO COSTA PINTO(N) | 32 = 220.68 | 76.00 | 15 = 65.72 | 362.40 | 64 |
| 0045568e | WILIAME MORAIS DOS SANTOS | 29 = 206.37 | 84.00 | 17 = 71.71 | 362.08 | 65 |
| 0044528j | RUTH OLIVEIRA FEITOSA | 30 = 211.14 | 82.00 | 16 = 68.71 | 361.85 | 66 |
| 0044323c | EUDAZIANE ABREU MACEDO | 30 = 211.14 | 79.00 | 17 = 71.71 | 361.85 | 67 |
| 0046681f | MARIANA MOREIRA FERNANDES | 31 = 215.91 | 77.00 | 16 = 68.71 | 361.62 | 68 |
| 0045140k | ERBSON JODNES LIMA DA SILVA | 34 = 230.22 | 71.50 | 13 = 59.73 | 361.45 | 69 |
| 0045989g | HILANA KELLER SILVA LOBO | 30 = 211.14 | 75.50 | 18 = 74.70 | 361.34 | 70 |
| 0044248d | MARIA DE FATIMA BRITO DE MORAES | 33 = 225.45 | 73.00 | 14 = 62.72 | 361.17 | 71 |
| 0044874g | ELIS ELAINE SOUSA E SILVA(N) | 29 = 206.37 | 80.00 | 18 = 74.70 | 361.07 | 72 |
| 0041733g | JOAO HENRIQUE DE BRITO MARINHO | 30 = 211.14 | 78.00 | 17 = 71.71 | 360.85 | 73 |
| 0044786j | GELLY WHESLEY SILVA NEVES | 31 = 215.91 | 82.00 | 14 = 62.72 | 360.63 | 74 |
| 0047353e | RAFAELA DE SOUZA BATISTA | 33 = 225.45 | 62.50 | 17 = 71.71 | 359.66 | 75 |
| 0044365h | DANIEL ALBUQUERQUE E SILVA | 33 = 225.45 | 77.00 | 12 = 56.74 | 359.19 | 76 |
| 0047605f | DANIEL KILZER BRASIL DIAS | 31 = 215.91 | 77.50 | 15 = 65.72 | 359.13 | 77 |
| 0045614h | RAFAEL CAVALCANTE NUNES | 31 = 215.91 | 74.50 | 16 = 68.71 | 359.12 | 78 |
| 0045956c | RAISSA MARIA POMPEU ROBERTO | 29 = 206.37 | 78.00 | 18 = 74.70 | 359.07 | 79 |
| 0045611b | MARCUS FELIPE BEZERRA DA COSTA | 32 = 220.68 | 78.50 | 13 = 59.73 | 358.91 | 80 |
| 0045234i | AECIO IBIAPINA MATOS(N) | 30 = 211.14 | 82.00 | 15 = 65.72 | 358.86 | 81 |
| 0042575i | LUCAS ROCHA BEZERRA | 30 = 211.14 | 79.00 | 16 = 68.71 | 358.85 | 82 |
| 0045271d | MAGNUM MACIEL MARTINS | 33 = 225.45 | 61.50 | 17 = 71.71 | 358.66 | 83 |
| 0046822i | DANIEL MAIA DE CARVALHO | 31 = 215.91 | 74.00 | 16 = 68.71 | 358.62 | 84 |
| 0046665h | JONAS SAMPAIO SANTIAGO | 31 = 215.91 | 71.00 | 17 = 71.71 | 358.62 | 85 |
| 0045914i | CAROLINE LEMOS DUARTE DA COSTA VASCONCELOS | 32 = 220.68 | 75.00 | 14 = 62.72 | 358.40 | 86 |
| 0050940b | ANDERSON DO NASCIMENTO BESERRA | 32 = 220.68 | 72.00 | 15 = 65.72 | 358.40 | 87 |
| 0044783d | FRANCIS DOS SANTOS RIOS(N) | 30 = 211.14 | 69.50 | 19 = 77.69 | 358.33 | 88 |
| 0044504g | DANTE LOPES RIBEIRO(N) | 32 = 220.68 | 74.50 | 14 = 62.72 | 357.90 | 89 |
| 0047583k | MARIA DO SOCORRO PARENTE SOARES(D) | 32 = 220.68 | 68.50 | 16 = 68.71 | 357.89 | 90 |
| 0048944k | PAULO RICARDO MATOS SAMPAIO | 31 = 215.91 | 70.00 | 17 = 71.71 | 357.62 | 91 |
| 0045601j | LEANDRO RAVYELLE DA SILVA SALES | 32 = 220.68 | 80.00 | 12 = 56.74 | 357.42 | 92 |
| 0045961g | SERGIANO ALCANTARA DA SILVA(N) | 30 = 211.14 | 71.50 | 18 = 74.70 | 357.34 | 93 |
| 0044503e | DAIANE SOUSA SALES | 33 = 225.45 | 72.00 | 13 = 59.73 | 357.18 | 94 |
| 0046895c | MARCOS AURELIO AMORIM PINHEIRO | 33 = 225.45 | 72.00 | 13 = 59.73 | 357.18 | 95 |
| 0044929f | LUCAS FERREIRA DE MORAES DUTRA | 31 = 215.91 | 75.50 | 15 = 65.72 | 357.13 | 96 |
| 0048365f | ALEXSANDRO SILVA LEMOS | 30 = 211.14 | 80.00 | 15 = 65.72 | 356.86 | 97 |
| 0042279e | JULIANA MENDES BARBOSA BRAGA | 31 = 215.91 | 75.00 | 15 = 65.72 | 356.63 | 98 |
| 0049070c | ROSA DO ESPIRITO SANTO | 31 = 215.91 | 75.00 | 15 = 65.72 | 356.63 | 99 |
| 0045812a | JOSIANN SOUSA SA(N) | 32 = 220.68 | 76.00 | 13 = 59.73 | 356.41 | 100 |
| 0045783i | ANA BARBARA CRUZ SILVA | 32 = 220.68 | 70.00 | 15 = 65.72 | 356.40 | 101 |
| 0045306h | DOMINGOS JOSE RODRIGUES CAVALEIRO | 32 = 220.68 | 70.00 | 15 = 65.72 | 356.40 | 102 |
| 0045292a | AMANDA MARIA NARCISO DE MELO | 33 = 225.45 | 68.00 | 14 = 62.72 | 356.17 | 103 |
| 0045726h | ANTONIO ITALO SOMBRA MACIEL | 31 = 215.91 | 77.50 | 14 = 62.72 | 356.13 | 104 |
| 0044276i | EDVONILSON PEREIRA VENANCIO | 31 = 215.91 | 74.50 | 15 = 65.72 | 356.13 | 105 |
| 0041796i | LARISSA LUCENA DE AGUIAR | 31 = 215.91 | 74.50 | 15 = 65.72 | 356.13 | 106 |
| 0048949j | RENAN CAVALCANTE RAMOS | 29 = 206.37 | 72.00 | 19 = 77.69 | 356.06 | 107 |
| 0044641f | CAMILA BARROSO FLORES | 32 = 220.68 | 78.50 | 12 = 56.74 | 355.92 | 108 |
| 0048408i | PRISCILLA ARAUJO LOPES | 31 = 215.91 | 68.00 | 17 = 71.71 | 355.62 | 109 |
| 0045387a | MARIA RENATA SILVEIRA | 33 = 225.45 | 70.00 | 13 = 59.73 | 355.18 | 110 |
| 0045092d | ANA CAROLINE PERES SERRA | 32 = 220.68 | 68.50 | 15 = 65.72 | 354.90 | 111 |
| 0044263k | ALINE PAIVA NOGUEIRA | 30 = 211.14 | 75.00 | 16 = 68.71 | 354.85 | 112 |
| 0044387g | MARCELO FRANKLIN DA SILVA ALVES | 28 = 201.60 | 78.50 | 18 = 74.70 | 354.80 | 113 |
| 0045675f | TASSIA JASLANA TENORIO PINHEIRO | 31 = 215.91 | 79.00 | 13 = 59.73 | 354.64 | 114 |
| 0046901e | NAHIANA DE SOUZA MARANO | 30 = 211.14 | 77.50 | 15 = 65.72 | 354.36 | 115 |
| 0045469c | EMANUEL KLEBER PORTO SOARES | 30 = 211.14 | 74.00 | 16 = 68.71 | 353.85 | 116 |
| 0045946k | MAGNO MORAIS DE AZEVEDO | 30 = 211.14 | 74.00 | 16 = 68.71 | 353.85 | 117 |
| 0046020f | RAUL PEREIRA DE OLIVEIRA | 29 = 206.37 | 72.50 | 18 = 74.70 | 353.57 | 118 |
| 0045284b | RENAN VIEIRA MACHADO | 32 = 220.68 | 73.00 | 13 = 59.73 | 353.41 | 119 |
| 0041694a | MARCEL TAVARES SAMPAIO | 30 = 211.14 | 73.50 | 16 = 68.71 | 353.35 | 120 |
| 0041550j | LIA CARVALHO DE MOURA | 29 = 206.37 | 75.00 | 17 = 71.71 | 353.08 | 121 |
| 0044616g | MARIA MADALENA JULIAO SANTIAGO BASTOS | 31 = 215.91 | 74.00 | 14 = 62.72 | 352.63 | 122 |
| 0043741e | NILO MADSON SILVEIRA DE SA | 31 = 215.91 | 71.00 | 15 = 65.72 | 352.63 | 123 |
| 0046902g | NIVEA COSTA MAIA | 32 = 220.68 | 72.00 | 13 = 59.73 | 352.41 | 124 |
| 0049554c | RODRIGO DANTAS DE ALMEIDA | 32 = 220.68 | 66.00 | 15 = 65.72 | 352.40 | 125 |
| 0046802c | RAQUEL RAMOS SERPA | 30 = 211.14 | 75.50 | 15 = 65.72 | 352.36 | 126 |
| 0044341e | MARCONDES CHAVES DE SOUZA(N) | 30 = 211.14 | 66.50 | 18 = 74.70 | 352.34 | 127 |
| 0046722e | ISAC SALOMAO MAGALHAES PINTO HOLANDA | 31 = 215.91 | 76.50 | 13 = 59.73 | 352.14 | 128 |
| 0045705k | JULIO CESAR BARRETTO COELHO | 31 = 215.91 | 73.50 | 14 = 62.72 | 352.13 | 129 |
| 0045508i | SUYANE MELRE DA SILVA ADONIAS | 29 = 206.37 | 74.00 | 17 = 71.71 | 352.08 | 130 |
| 0044449c | CLAUDENICE PIEDADE(N) | 32 = 220.68 | 71.50 | 13 = 59.73 | 351.91 | 131 |
| 0045801g | FRANCISCO ELIEL BATISTA MADEIRO(N) | 30 = 211.14 | 75.00 | 15 = 65.72 | 351.86 | 132 |
| 0044923e | JEANE LEMOS ALVES | 31 = 215.91 | 67.00 | 16 = 68.71 | 351.62 | 133 |
| 0046830h | GARDENIA KERNIA OLIVEIRA CASTELO GUEDES | 31 = 215.91 | 72.50 | 14 = 62.72 | 351.13 | 134 |
| 0045640i | EMANUELA MENESES BARROSO | 31 = 215.91 | 66.50 | 16 = 68.71 | 351.12 | 135 |
| 0045440a | LORENA BRAGA ALVES(N) | 28 = 201.60 | 74.50 | 18 = 74.70 | 350.80 | 136 |
| 0045897b | RAFHAELLA PESSOA VASCONCELOS | 30 = 211.14 | 73.50 | 15 = 65.72 | 350.36 | 137 |
| 0042729j | MATEUS ABREU DE ALBUQUERQUE | 30 = 211.14 | 70.50 | 16 = 68.71 | 350.35 | 138 |
| 0044422e | JONATHAN GOMES DE QUEIROZ | 28 = 201.60 | 74.00 | 18 = 74.70 | 350.30 | 139 |
| 0044909k | ANTONIA CRISTHINA SALDANHA | 31 = 215.91 | 71.50 | 14 = 62.72 | 350.13 | 140 |
| 0047594e | PEDRO WITOR GADELHA SILVA(D)(N) | 31 = 215.91 | 71.50 | 14 = 62.72 | 350.13 | 141 |
| 0050892f | FHILLIP FALCAO BEZERRA PEIXOTO | 30 = 211.14 | 73.00 | 15 = 65.72 | 349.86 | 142 |
| 0045105i | FRANCISCO HOSANO PEIXOTO NOGUEIRA | 31 = 215.91 | 68.00 | 15 = 65.72 | 349.63 | 143 |
| 0047233f | RAFAEL TEIXEIRA DE AMORIM(N) | 30 = 211.14 | 69.00 | 16 = 68.71 | 348.85 | 144 |
| 0046079f | PAMELA MELLISSA SOUSA SILVA CABRAL | 30 = 211.14 | 66.00 | 17 = 71.71 | 348.85 | 145 |
| 0044349j | SAMUEL MENDES DA SILVA(N) | 32 = 220.68 | 68.00 | 13 = 59.73 | 348.41 | 146 |
| 0045203i | KADSON SOUSA AQUINO | 30 = 211.14 | 71.50 | 15 = 65.72 | 348.36 | 147 |
| 0044455i | EDNARDO GUIMARAES NOBRE | 31 = 215.91 | 72.50 | 13 = 59.73 | 348.14 | 148 |
| 0044278b | ESPEDITO GABRIEL BEZERRA JUNIOR | 31 = 215.91 | 72.50 | 13 = 59.73 | 348.14 | 149 |
| 0044326i | GABRIELA MENDES BATISTA MORENO | 32 = 220.68 | 70.00 | 12 = 56.74 | 347.42 | 150 |
| 0045172b | RENAN LOIOLA BARROS | 32 = 220.68 | 70.00 | 12 = 56.74 | 347.42 | 151 |
| 0045517j | ANDRE SOUSA BIZERRIL | 32 = 220.68 | 66.00 | 13 = 59.73 | 346.41 | 152 |
| 0045461i | ANDESON DYONATAN FREITAS IZIDORIO | 32 = 220.68 | 63.00 | 14 = 62.72 | 346.40 | 153 |
| 0045917d | CRISTIANO MACIEL LOPES(N) | 30 = 211.14 | 65.50 | 16 = 68.71 | 345.35 | 154 |
| 0045969a | ALEXANDRE DE OLIVEIRA E CONCEICAO(N) | 31 = 215.91 | 57.50 | 17 = 71.71 | 345.12 | 155 |
| 0049336d | DEUZIVAN OLIVEIRA DE MORAIS | 32 = 220.68 | 64.00 | 13 = 59.73 | 344.41 | 156 |
| 0049923h | ALEX CARLOTA DE OLIVEIRA | 31 = 215.91 | 62.50 | 15 = 65.72 | 344.13 | 157 |
| 0049567a | ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS FILHO | 30 = 211.14 | 66.50 | 15 = 65.72 | 343.36 | 158 |
| 0042548f | RENATA FERREIRA MARTINS | 28 = 201.60 | 62.50 | 19 = 77.69 | 341.79 | 159 |
| 0046882e | FRANCISCO TIAGO DA SILVA(N) | 30 = 211.14 | 63.50 | 15 = 65.72 | 340.36 | 160 |
| 0047993h | PEDRO VICTOR DIOGENES DA GUIA | 31 = 215.91 | 59.50 | 14 = 62.72 | 338.13 | 161 |
| 0044075j | TONY RODRIGO BARROSO MARTINS(N) | 30 = 211.14 | 60.00 | 15 = 65.72 | 336.86 | 162 |


