Ranking: Resultado preliminar TRF-5 – TJAA – SEÇÃO JUDICIÁRIA – ALAGOAS

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA:

 

 

CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: 01 – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA

Estado de Classificação: 06 – SEÇÃO JUDICIÁRIA – ALAGOAS

NÚMERO NOME C. Específicos Redação C. Gerais NOTA
FINAL
Class
0087394j EDSON DA SILVA  ALMEIDA 34 = 249.84 83.00 17 = 75.48 408.32 1
0090255k ROGERIO LEAO COSTA FALCAO 34 = 249.84 78.50 17 = 75.48 403.82 2
0087350a FELIPE IVAN LIMA  DE SOUZA PEDROSA 33 = 244.65 76.50 19 = 81.55 402.70 3
0090335i RICARDO  MOMBERG  ROMAO(D) 34 = 249.84 80.00 16 = 72.45 402.29 4
0088653b DANILO  SILVA DE  OLIVEIRA 34 = 249.84 76.50 17 = 75.48 401.82 5
0089207f MANOEL MARCOS  PIRES SOUZA(N) 32 = 239.49 81.50 17 = 75.48 396.47 6
0087041j ROBERTO ROMASKEVIS  SEVERGNINI 33 = 244.65 80.00 15 = 69.42 394.07 7
0087450e THIAGO  ALEXANDRE  ARAUJO SILVA 32 = 239.49 84.50 15 = 69.42 393.41 8
0087796h ALAN BARBOSA  COSTA 31 = 234.30 83.00 17 = 75.48 392.78 9
0087296j DANNA  CARINE  DIAS CARVALHO(N) 32 = 239.49 75.00 17 = 75.48 389.97 10
0087656c MAIQUEL HENRIQUE  SAFFIER 30 = 229.11 83.00 17 = 75.48 387.59 11
0089699i ALLEF  ALCANTARA  DOS  ANJOS  VIEIRA 31 = 234.30 70.50 19 = 81.55 386.35 12
0091247f RAPHAEL PEDRO  DOS  SANTOS  LOPES  LIMA 31 = 234.30 81.00 15 = 69.42 384.72 13
0087547i MARCOS  SOUSA  ROQUE 32 = 239.49 75.00 15 = 69.42 383.91 14
0089497h ANNA  CAROLINA  ILLESCA  DE ALMEIDA  MORALES 30 = 229.11 76.00 18 = 78.52 383.63 15
0091088a REUEL WILLYS DE  SOUZA ALBUQUERQUE 30 = 229.11 77.50 17 = 75.48 382.09 16
0086716a HAMILTON SOARES  DA FONSECA  NETO(N) 30 = 229.11 79.50 16 = 72.45 381.06 17
0087142e DANIELA MONTEIRO  ALBUQUERQUE 31 = 234.30 77.00 15 = 69.42 380.72 18
0086980g DIEGO DE  LIRA REIS(N) 32 = 239.49 71.50 15 = 69.42 380.41 19
0087461j ANA  ELIZABETHE  DA  SILVA 31 = 234.30 73.00 16 = 72.45 379.75 20
0087168a MARIO  JORGE TORRES DE  CARVALHO 31 = 234.30 78.50 14 = 66.39 379.19 21
0091264f DIANA  HELENA  ROCHA  SANTOS 30 = 229.11 80.50 15 = 69.42 379.03 22
0087291k BRENIO TENORIO  DE SOUZA 31 = 234.30 75.00 15 = 69.42 378.72 23
0087005f BENNET  ROOSEVELT ANDRADE  DE  SOUZA 30 = 229.11 73.50 17 = 75.48 378.09 24
0086267i ANTONIO  COSTA  PEIXOTO  NETO 29 = 223.95 81.50 16 = 72.45 377.90 25
0086936d ALLANE EMYLLE  TRIBUTINO  LIMA 31 = 234.30 71.00 16 = 72.45 377.75 26
0090131d JONATHAN GLAUBER DOS  SANTOS FLORENCIO 33 = 244.65 66.50 14 = 66.39 377.54 27
0087640j IVAN AUGUSTO  LIRA CAVALCANTE 31 = 234.30 70.00 16 = 72.45 376.75 28
0086271k CAMILLA ROCHA  LESSA  BOMFIM MARQUES 28 = 218.76 82.00 17 = 75.48 376.24 29
0087777d NAGIA BRUNA  MARTINS  PINTO DRUMOND 31 = 234.30 78.50 13 = 63.36 376.16 30
0091710c RAFAELLA MAGALHAES  VIANA 29 = 223.95 79.00 16 = 72.45 375.40 31
0087601k MARINA  COSTA  CAMPOS 29 = 223.95 82.00 15 = 69.42 375.37 32
0086806b BRUNO  MENDONCA  MONTEIRO  DE CARVALHO 28 = 218.76 72.00 20 = 84.58 375.34 33
0087589c GIULIANNA  CELERINO  DE MORAES PORTO(N) 32 = 239.49 78.50 11 = 57.30 375.29 34
0087308b GILBERTO  CORREIA  ROCHA  FILHO 31 = 234.30 74.50 14 = 66.39 375.19 35
0086049j THALLES FELIPE BARBOSA  LAURENTINO(N) 30 = 229.11 72.50 16 = 72.45 374.06 36
0087785c SIMONE  VIEIRA  MONTENEGRO 30 = 229.11 75.50 15 = 69.42 374.03 37
0086063d CARLOS FARIAS DA  SILVA 28 = 218.76 82.50 16 = 72.45 373.71 38
0087469d EDSON JOSE DOS  SANTOS 30 = 229.11 78.00 14 = 66.39 373.50 39
0086903k ANA  FLAVIA  COSTA  SILVA 29 = 223.95 74.00 17 = 75.48 373.43 40
0086056g AMANDA  DE ALMEIDA  TEIXEIRA 28 = 218.76 82.00 16 = 72.45 373.21 41
0086638g MILENA  SANTOS  FERREIRA 27 = 213.57 84.00 17 = 75.48 373.05 42
0087526a GABRIEL VIANA  DO ESPIRITO  SANTO 30 = 229.11 74.50 15 = 69.42 373.03 43
0086259j ADRIANA  RAMOS BESERRA 29 = 223.95 73.50 17 = 75.48 372.93 44
0087096b TOMAS  BARREIROS DE  MELLO 29 = 223.95 76.50 16 = 72.45 372.90 45
0087728b RODRIGO DE  MORAIS E CASTRO(N) 30 = 229.11 71.00 16 = 72.45 372.56 46
0091580e BELISA  TUPINIQUIM  FONTES GOMES 29 = 223.95 75.50 16 = 72.45 371.90 47
0087287i ALEX MESQUITA  DA SILVA 32 = 239.49 81.00 9   = 51.24 371.73 48
0086454h CAMILA  ALICE  DE ANDRADE 28 = 218.76 80.50 16 = 72.45 371.71 49
0087379c THAMYRA  LUCIA MACHADO  CARNAUBA 31 = 234.30 71.00 14 = 66.39 371.69 50
0087680k ANDRE  BACCILI 31 = 234.30 77.00 12 = 60.33 371.63 51
0087085h NAYARA DE  ARAUJO VASCONCELOS  CARVALHO 29 = 223.95 75.00 16 = 72.45 371.40 52
0086907h CAMILA  GABRIELA FERRAZ FREITAS 30 = 229.11 69.50 16 = 72.45 371.06 53
0087011a CRISTIANE  LINS  BATISTA  SILVA(N) 35 = 255.03 61.00 10 = 54.27 370.30 54
0087557a SHIRLEY  ARIANA FEITOSA  VERISSIMO 30 = 229.11 74.00 14 = 66.39 369.50 55
0087751h ELIALDO ALVES DE  SOUZA 30 = 229.11 76.00 13 = 63.36 368.47 56
0087631i DELANE  LOPES  PINTO 29 = 223.95 75.00 15 = 69.42 368.37 57
0086576k ALLAN NUNES  CALLADO 28 = 218.76 77.00 16 = 72.45 368.21 58
0086521h ROGERIO PINHEIRO DE  ARAUJO 28 = 218.76 80.00 15 = 69.42 368.18 59
0087550i MAYARA CALHEIROS DE  MELO LIMA 30 = 229.11 75.00 13 = 63.36 367.47 60
0086922d NATAN HENRIQUE  DA SILVA EUZEBIO 28 = 218.76 69.00 18 = 78.52 366.28 61
0089949f FRANCISCO  VIEIRA TORRES 29 = 223.95 69.50 16 = 72.45 365.90 62
0087838i LELAN QUEIROZ  SIQUEIRA 29 = 223.95 69.50 16 = 72.45 365.90 63
0090300a ALAN DE MELO BARBOSA 29 = 223.95 78.00 13 = 63.36 365.31 64
0087432c JOSE ALAN LEITE  MARTINS 29 = 223.95 65.50 17 = 75.48 364.93 65
0086016f GUSTAVO  ADOLFO  CAMARA  DE ARAUJO 27 = 213.57 72.00 18 = 78.52 364.09 66
0091772c JOSE CICERO  FERNANDES  DA SILVA  FILHO 28 = 218.76 74.00 15 = 69.42 362.18 67
0087670h TIAGO SANTANA  DE  LUNA BATISTA 28 = 218.76 66.00 17 = 75.48 360.24 68
0087699j GINA  ALENCAR MEDEIROS 28 = 218.76 72.00 15 = 69.42 360.18 69
0087206e JANIEIDE  DOMINGOS  DA SILVA 26 = 208.38 73.00 18 = 78.52 359.90 70
0087437b LUCAS  BROCHADO  ZEPF 29 = 223.95 72.00 13 = 63.36 359.31 71
0087618f ALUISIO VITARELLI  DE MIRANDA  PINTO  JUNIOR 26 = 208.38 70.50 18 = 78.52 357.40 72
0087740c ANNY  KAROLLYNE  DE OLIVEIRA GUIMARAES 29 = 223.95 67.00 14 = 66.39 357.34 73
0087010j CLEVITON FERREIRA PEREIRA 29 = 223.95 70.00 13 = 63.36 357.31 74
0087314h JOSE RICARDO  FERREIRA DINIZ(N) 29 = 223.95 60.50 16 = 72.45 356.90 75
0087349e FELIPE DO NASCIMENTO  SILVA(N) 29 = 223.95 66.50 14 = 66.39 356.84 76
0086944c CARLA  MONTENEGRO  DAMASO  CARNAUBA 29 = 223.95 68.00 13 = 63.36 355.31 77
0087140a CICERO  CRUZ  DA SILVA JUNIOR(N) 29 = 223.95 64.50 14 = 66.39 354.84 78
0091205a MARILIA  RIBEIRO  BARROS 28 = 218.76 66.00 15 = 69.42 354.18 79
0087602b NATHALIA  FARIAS GRANJA  MELO 28 = 218.76 62.00 15 = 69.42 350.18 80
0089767k RICARDO  ALEXANDRE  DO NASCIMENTO  SILVA 29 = 223.95 55.00 14 = 66.39 345.34 81
Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários