Ranking: Resultado preliminar TRF-5 – AJAA – SEÇÃO JUDICIÁRIA – RIO GRANDE DO NORTE

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA:

 

 

CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: 03 – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA

Estado de Classificação: 03 – SEÇÃO JUDICIÁRIA – RIO GRANDE DO NORTE

NÚMERO NOME C. Específicos Redação C. Gerais NOTA
FINAL
Class
0085691f JESSICA  MONYK  TIBURCIO DE  SOUZA 38 = 220.56 84.00 17 = 69.46 374.02 1
0085484a CLARA  DE LIMA  BARROS 37 = 216.24 82.50 18 = 72.30 371.04 2
0082265g JOAO MARCOS  RIBEIRO  MARTINS 37 = 216.24 82.50 18 = 72.30 371.04 3
0082011i VINICIUS  FLORIPO CHAFFIN VIEIRA 35 = 207.63 86.50 19 = 75.14 369.27 4
0085763e PAOLA  APARECIDA TUZANI ALVES  PINTO 35 = 207.63 88.50 18 = 72.30 368.43 5
0082192f THIAGO  HENRIQUE FERREIRA GARCIA 36 = 211.95 80.50 18 = 72.30 364.75 6
0085829i ABIGAIL JESSICA  DA SILVA  ARAUJO GOMES 39 = 224.85 71.00 16 = 66.62 362.47 7
0081826e RAFAEL ALVES  GRAVENA 37 = 216.24 79.50 15 = 63.78 359.52 8
0082027b FLAVIO ALAN DIAS  BESERRA 35 = 207.63 81.00 17 = 69.46 358.09 9
0082643b RAFAEL MATIAS  DE LIRA 36 = 211.95 76.00 17 = 69.46 357.41 10
0082281e RODRIGO MAXIMO  MENEZES  DE LIMA 35 = 207.63 82.50 16 = 66.62 356.75 11
0085787h DIEGO DE  SIMONI  CASTRO 36 = 211.95 77.50 15 = 63.78 353.23 12
0082173b JAILTON VICENTE  DA  SILVA 35 = 207.63 74.50 17 = 69.46 351.59 13
0085067g RAFAEL FERREIRA DE LIRA(N) 35 = 207.63 80.00 15 = 63.78 351.41 14
0082415k RENATA  CRISTINE  LUZZI CARNEIRO 36 = 211.95 78.00 14 = 60.94 350.89 15
0082176h JOAO GUILHERME  BERARDI  EMERENCIANO 34 = 203.34 74.50 18 = 72.30 350.14 16
0082816g JOSE ISAIAS DO  NASCIMENTO(D) 34 = 203.34 74.50 18 = 72.30 350.14 17
0083300j FERNANDA  PASSOS  MOTA  GUERRA 33 = 199.02 84.00 16 = 66.62 349.64 18
0081859i JOSE FRANCISCO  GOMES 34 = 203.34 76.00 17 = 69.46 348.80 19
0081858g JOAO VICTOR MOURA CUNHA 36 = 211.95 75.50 14 = 60.94 348.39 20
0082216e JOSIEL RODRIGUES  DA SILVA 35 = 207.63 74.00 16 = 66.62 348.25 21
0082191d SHEILA OLIVEIRA DE  PAIVA 35 = 207.63 76.50 15 = 63.78 347.91 22
0081957i RICARDO  AIRES ALEXANDRE 36 = 211.95 72.00 15 = 63.78 347.73 23
0081898h JARDILA RAVANNA  DE SOUZA E SILVA 35 = 207.63 79.00 14 = 60.94 347.57 24
0082409e MARCOS  SUELITON OLIVEIRA  DE SOUZA 35 = 207.63 67.00 18 = 72.30 346.93 25
0082547f NATALIA  FIRME FIGUEIRA 33 = 199.02 80.50 16 = 66.62 346.14 26
0082040e LIBIA ALVES  SOARES  MOURA 34 = 203.34 78.50 15 = 63.78 345.62 27
0082518j ANDRE  LUIZ CARVALHO  GOIS 39 = 224.85 70.00 10 = 49.57 344.42 28
0085041k GUTEMBERG  MORAIS SERRANO 35 = 207.63 73.00 15 = 63.78 344.41 29
0082435f EDIVANIA LIMA DE  MENEZES 36 = 211.95 77.00 12 = 55.26 344.21 30
0081794g BONNIE VILAS  BOAS SLAVIERO  DE MEDEIROS 37 = 216.24 68.50 13 = 58.10 342.84 31
0082455a JULIO SALES  CARLOS MAIA DE  AMORIM 32 = 194.73 75.50 18 = 72.30 342.53 32
0085637k DIOGO WAGNER  DA SILVA  VIEIRA 33 = 199.02 76.00 16 = 66.62 341.64 33
0081806j HILDA CATIANE  DE  SOUSA MEDEIROS JAMES(N) 36 = 211.95 71.50 13 = 58.10 341.55 34
0085035e EVAIR MACEDO  DA  SILVA 37 = 216.24 70.00 12 = 55.26 341.50 35
0081818f MATHEUS  CORDEIRO MOTTA 34 = 203.34 73.50 15 = 63.78 340.62 36
0082099e THIAGO  MOURA  SOARES NUNES(N) 35 = 207.63 66.00 16 = 66.62 340.25 37
0082154i BERNARDO  RIBEIRO  GONCALVES 35 = 207.63 67.00 14 = 60.94 335.57 38
0085832i ALEXANDRE  CARLOS DE  SOUZA 35 = 207.63 67.00 13 = 58.10 332.73 39
Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários