Ranking: Resultado preliminar TRF-5 – AJAA – SEÇÃO JUDICIÁRIA – PARAÍBA

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA:

 

 

CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: 03 – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA

Estado de Classificação: 04 – SEÇÃO JUDICIÁRIA – PARAÍBA

NÚMERO NOME C. Específicos Redação C. Gerais NOTA FINAL Class
0072098h SARAH DELMA  ALMEIDA  VASCONCELOS 37 = 220.83 81.50 19 = 77.46 379.79 1
0075267i VANESSA JERONIMO  OLIVEIRA VIANA 35 = 212.31 82.00 18 = 74.55 368.86 2
0072179h FELIPE PEIXOTO  MANGUEIRA  BATISTA 37 = 220.83 77.50 16 = 68.72 367.05 3
0075398b RIZIO BEZERRA DE  ANDRADE 37 = 220.83 71.00 17 = 71.63 363.46 4
0071991c VIVIANE ANDRADE DE  ALMEIDA 34 = 208.05 78.00 18 = 74.55 360.60 5
0072023j JULIA NOZOMI  VIEIRA TAKITA 36 = 216.57 81.00 14 = 62.89 360.46 6
0075716a THIAGO  BICALHO  RIBEIRO GOMES 36 = 216.57 71.00 17 = 71.63 359.20 7
0075168g JULIANA JARDIM PEREIRA 32 = 199.53 87.50 17 = 71.63 358.66 8
0072728d RODOLFO FALCAO CUNHA  LIMA DE  QUEIROZ 35 = 212.31 74.50 17 = 71.63 358.44 9
0072240g MARILIA  NASCIMENTO  DA SILVA 34 = 208.05 78.50 17 = 71.63 358.18 10
0075407j ANA  CRISTINA  MORAIS 35 = 212.31 79.00 15 = 65.80 357.11 11
0071797g JOSE KAIO MARIANO  DA SILVA 35 = 212.31 73.00 17 = 71.63 356.94 12
0071847g GREGORIO MATEUS DE  ARAGAO ARAUJO 37 = 220.83 73.00 14 = 62.89 356.72 13
0071485j THALLES ATLAS RAMOS 34 = 208.05 82.50 15 = 65.80 356.35 14
0072128b FABIO ARAUJO VANDERLEI 35 = 212.31 74.50 16 = 68.72 355.53 15
0071636e MARCILEIDE DE  HOLANDA  SANTOS 33 = 203.79 82.00 16 = 68.72 354.51 16
0072074e GERMANA  DUTRA  ACIOLY 34 = 208.05 77.00 16 = 68.72 353.77 17
0071598a ALAN GRANADOS  MANSANO 35 = 212.31 74.50 15 = 65.80 352.61 18
0072025c LUIS AUGUSTO  SOUZA GUEDES 32 = 199.53 81.00 17 = 71.63 352.16 19
0075533d FELIPE BRUNO  SOUZA NARDES 34 = 208.05 78.00 15 = 65.80 351.85 20
0075239d FELIPE RAMOS FEITOZA 33 = 203.79 79.00 16 = 68.72 351.51 21
0071614f ELIO CRISTI SILVA  SANTOS(N) 36 = 216.57 72.00 14 = 62.89 351.46 22
0071556g DEBORA MOURAO  DE MATTOS 33 = 203.79 80.00 15 = 65.80 349.59 23
0071944e CARLOS FREDERICO  GONCALVES CORDULA 33 = 203.79 79.50 15 = 65.80 349.09 24
0072174i DEBORAH ARAUJO DO  NASCIMENTO 33 = 203.79 73.50 17 = 71.63 348.92 25
0072151h MARIA  ERIDAN PIMENTA  NETA 34 = 208.05 71.50 16 = 68.72 348.27 26
0075399d RODOLPHO  DE MEIRELES SILVA 35 = 212.31 73.00 14 = 62.89 348.20 27
0072689i DARCI CHAVES  ARAUJO FILHO 33 = 203.79 78.50 15 = 65.80 348.09 28
0075124i FERNANDA  PAULINELLI RODRIGUES SILVA 33 = 203.79 75.50 16 = 68.72 348.01 29
0071890h BRUNO  PINTO ALVES MASCARENHAS 32 = 199.53 76.50 17 = 71.63 347.66 30
0075679j BRUNA MENDES  REZENDE 34 = 208.05 73.50 15 = 65.80 347.35 31
0075121c DEBORA TOMAZ  COVO 33 = 203.79 68.50 18 = 74.55 346.84 32
0075633h ANUSKA LABERG  DE  SOUZA ANDRADE 33 = 203.79 73.00 16 = 68.72 345.51 33
0072100b SILVIO RICARDO  NUNES DOS PASSOS 36 = 216.57 68.50 13 = 59.97 345.04 34
0071925a RENAN ROCHA  PINHEIRO(N) 33 = 203.79 66.00 18 = 74.55 344.34 35
0075397k RICARDO  RODRIGUES  BATISTA  NEVES SAMPAIO 33 = 203.79 70.50 16 = 68.72 343.01 36
0071680h KARIDJA MAYARA  CARLOS  COSTA 35 = 212.31 70.00 13 = 59.97 342.28 37
0075230h ALEXANDER  DA SILVA  VASCONCELOS 32 = 199.53 65.00 18 = 74.55 339.08 38
0072262f LUIS HENRIQUE  MELO PACHECO 31 = 195.27 68.00 18 = 74.55 337.82 39
0072132d GUILHERME  ROCHA DA  SILVA 33 = 203.79 62.50 16 = 68.72 335.01 40
0075489e JOSE FABIO DE LIMA  SOARES 34 = 208.05 59.00 14 = 62.89 329.94 41
Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários