Ranking: Resultado preliminar TRF-5 – AJ Of. Justiça – SEÇÃO JUDICIÁRIA – PERNAMBUCO
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA:
CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: 02 – AN JUD – ÁREA JUD – ESP OF JUST AVALIADOR FEDERAL
Estado de Classificação: 02 – SEÇÃO JUDICIÁRIA – PERNAMBUCO
| NÚMERO | NOME | C. Específicos | Redação | C. Gerais | NOTA FINAL | Class |
| 0037593h | BRENO AUGUSTO MACIEL RIBEIRO DE LIMA | 39 = 215.85 | 97.50 | 17 = 68.86 | 382.21 | 1 |
| 0037755h | RAONI CRISTOFOLI TOSCANO DE ALMEIDA | 40 = 220.38 | 84.00 | 19 = 74.55 | 378.93 | 2 |
| 0025131i | GIULLIA MARIAH COSTA DE QUEIROZ | 38 = 211.32 | 89.50 | 19 = 74.55 | 375.37 | 3 |
| 0037820d | ANDREA MARIA TERRUGGI | 37 = 206.79 | 95.50 | 18 = 71.70 | 373.99 | 4 |
| 0025275k | ROBERTA GOUVEIA DE REZENDE PEREIRA | 38 = 211.32 | 86.00 | 18 = 71.70 | 369.02 | 5 |
| 0036952e | ERASMO JOSE DA SILVA NETO | 36 = 202.26 | 92.00 | 19 = 74.55 | 368.81 | 6 |
| 0025193i | GUSTAVO FIGUEREDO CAMARINHA | 36 = 202.26 | 91.50 | 18 = 71.70 | 365.46 | 7 |
| 0036346h | ANNA CAROLINA PEDROSO TAMEIRAO F E SILVA RIBEIRO | 38 = 211.32 | 84.50 | 16 = 66.02 | 361.84 | 8 |
| 0037981f | JOAO FRANCISCO DE ASSIS ALVES | 37 = 206.79 | 85.50 | 17 = 68.86 | 361.15 | 9 |
| 0038249i | JORGE CHIVER DE ARAUJO | 37 = 206.79 | 87.50 | 16 = 66.02 | 360.31 | 10 |
| 0036923i | LARISSA MARIA BARBOSA DE SOUZA | 37 = 206.79 | 87.50 | 16 = 66.02 | 360.31 | 11 |
| 0036396a | BRUNO CALDEIRA LEAO | 37 = 206.79 | 86.50 | 16 = 66.02 | 359.31 | 12 |
| 0038016h | IZZA BARBARA TAMEIRAO FERREIRA DE HOLANDA C PINTO | 38 = 211.32 | 79.00 | 17 = 68.86 | 359.18 | 13 |
| 0035849g | RENATA BRAGA NOGUEIRA LOUREIRO | 39 = 215.85 | 68.00 | 19 = 74.55 | 358.40 | 14 |
| 0035832a | JOELMA PATRICIA DE OLIVEIRA | 39 = 215.85 | 76.50 | 16 = 66.02 | 358.37 | 15 |
| 0036159i | THAISE LUCENA DINIZ | 34 = 193.20 | 90.50 | 19 = 74.55 | 358.25 | 16 |
| 0038298k | JONATHAN VIEIRA PASSOS | 34 = 193.20 | 87.00 | 20 = 77.39 | 357.59 | 17 |
| 0036238e | MARIANA MONTEIRO DE MORAES DE ARRUDA FALCAO | 39 = 215.85 | 81.00 | 14 = 60.34 | 357.19 | 18 |
| 0038327c | ARAYAN HENRIQUE DE FARIA PEREIRA | 36 = 202.26 | 86.00 | 17 = 68.86 | 357.12 | 19 |
| 0036869g | JOAO ALBERTO DA TRINDADE NETO | 35 = 197.73 | 87.50 | 18 = 71.70 | 356.93 | 20 |
| 0037307c | GELBA CAROLINA SIQUEIRA SERPA | 35 = 197.73 | 87.00 | 18 = 71.70 | 356.43 | 21 |
| 0036597k | NILSON JUNIOR PASTROLIN OZORIO | 36 = 202.26 | 85.00 | 17 = 68.86 | 356.12 | 22 |
| 0035888f | MARINA MACIEL COSTA DA SILVA | 35 = 197.73 | 86.50 | 18 = 71.70 | 355.93 | 23 |
| 0036037f | CLAUDIA SANCHES PAIXAO | 39 = 215.85 | 79.50 | 14 = 60.34 | 355.69 | 24 |
| 0035991j | BRUNO PEREIRA DA SILVA(N) | 38 = 211.32 | 72.50 | 18 = 71.70 | 355.52 | 25 |
| 0037000j | JANETE DOS SANTOS NOGUEIRA | 36 = 202.26 | 84.00 | 17 = 68.86 | 355.12 | 26 |
| 0038369h | ANA CAROLINA FERREIRA MARQUES DOS PRAZERES(N) | 35 = 197.73 | 85.50 | 18 = 71.70 | 354.93 | 27 |
| 0037492b | RENATO MANENTE CORREA(N) | 38 = 211.32 | 77.50 | 16 = 66.02 | 354.84 | 28 |
| 0036735h | JULIA BISPO PITTA INOJOSA | 37 = 206.79 | 78.00 | 17 = 68.86 | 353.65 | 29 |
| 0036061c | MARIANA BREGIEIRO FERNANDES COSTA | 36 = 202.26 | 78.50 | 18 = 71.70 | 352.46 | 30 |
| 0035847c | PEDRO BROILO GOMES ALVARENGA | 38 = 211.32 | 77.50 | 15 = 63.18 | 352.00 | 31 |
| 0037666i | MARINA MIRANDA LUBIANA | 37 = 206.79 | 83.00 | 14 = 60.34 | 350.13 | 32 |
| 0036670f | EDUARDO DE SOUZA COSTA | 34 = 193.20 | 85.00 | 18 = 71.70 | 349.90 | 33 |
| 0037028j | ARISANGELA GOMES DA SILVA DUARTE | 37 = 206.79 | 77.00 | 16 = 66.02 | 349.81 | 34 |
| 0035919b | FERNANDA SOARES COELHO | 35 = 197.73 | 80.00 | 18 = 71.70 | 349.43 | 35 |
| 0036527a | ERLON MACHADO GRISI NETO | 37 = 206.79 | 76.00 | 16 = 66.02 | 348.81 | 36 |
| 0037573b | LIANA DE QUEIROZ MELO | 37 = 206.79 | 84.50 | 13 = 57.50 | 348.79 | 37 |
| 0037318h | LEVI EMANUEL MONTEIRO DE SOBRAL | 38 = 211.32 | 74.00 | 15 = 63.18 | 348.50 | 38 |
| 0035791b | JULIANA FLORIANO SANTOS | 35 = 197.73 | 79.00 | 18 = 71.70 | 348.43 | 39 |
| 0037954c | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | 38 = 211.32 | 68.00 | 17 = 68.86 | 348.18 | 40 |
| 0037330i | RAFAEL HENRIQUE BARRETO PEREIRA PINTO | 35 = 197.73 | 84.00 | 16 = 66.02 | 347.75 | 41 |
| 0036427h | RENATA DE VASCONCELOS COELHO CALUMBY | 37 = 206.79 | 80.00 | 14 = 60.34 | 347.13 | 42 |
| 0025136h | JOSE DA CRUZ BESSA NETO | 36 = 202.26 | 81.50 | 15 = 63.18 | 346.94 | 43 |
| 0037599i | FERNANDA IRIS MOREIRA FERNANDES DE ANDRADE | 35 = 197.73 | 83.00 | 16 = 66.02 | 346.75 | 44 |
| 0037569k | KALINE MIRELLA DA SILVA GOMES(N) | 37 = 206.79 | 71.00 | 17 = 68.86 | 346.65 | 45 |
| 0038061b | FELIPE DE ALMEIDA CARDOSO | 36 = 202.26 | 75.50 | 17 = 68.86 | 346.62 | 46 |
| 0037541k | SAMIR NOBRE CHAVES | 35 = 197.73 | 80.00 | 17 = 68.86 | 346.59 | 47 |
| 0036074a | SILVIO GUSTAVO MIRANDA RIBEIRO JUNIOR | 36 = 202.26 | 81.00 | 15 = 63.18 | 346.44 | 48 |
| 0036070d | RENATA PONTES INOJOSA GALINDO | 36 = 202.26 | 78.00 | 16 = 66.02 | 346.28 | 49 |
| 0036336e | ROBSON JUNIO VIEIRA DE SOUZA | 35 = 197.73 | 79.50 | 17 = 68.86 | 346.09 | 50 |
| 0025440k | HILDEBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 35 = 197.73 | 76.50 | 18 = 71.70 | 345.93 | 51 |
| 0036729b | IZABEL ALEIXO GOMES | 35 = 197.73 | 76.50 | 18 = 71.70 | 345.93 | 52 |
| 0038085e | TARCIO AURELIO MONTEIRO DE MELO | 36 = 202.26 | 77.50 | 16 = 66.02 | 345.78 | 53 |
| 0025251h | JHULIAN PABLO ROCHA FARIA | 37 = 206.79 | 78.50 | 14 = 60.34 | 345.63 | 54 |
| 0038189f | ARABELLA LINO ROSA DOS SANTOS | 35 = 197.73 | 79.00 | 17 = 68.86 | 345.59 | 55 |
| 0037030h | BRUNO TOREZANI GOMES | 36 = 202.26 | 79.50 | 15 = 63.18 | 344.94 | 56 |
| 0038002h | AMANDA ALVES MOURA | 35 = 197.73 | 81.00 | 16 = 66.02 | 344.75 | 57 |
| 0041501h | CLAUDIO LEITE CLEMENTINO(D) | 36 = 202.26 | 79.00 | 15 = 63.18 | 344.44 | 58 |
| 0025571d | LUANA RATIS DA SILVA(N) | 35 = 197.73 | 77.50 | 17 = 68.86 | 344.09 | 59 |
| 0037228g | THYARA POLASKERV TORRES RODRIGUES | 35 = 197.73 | 77.50 | 17 = 68.86 | 344.09 | 60 |
| 0025552k | EMMANUELE BANDEIRA DE MORAES COSTA | 34 = 193.20 | 79.00 | 18 = 71.70 | 343.90 | 61 |
| 0036011j | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | 39 = 215.85 | 79.00 | 10 = 48.98 | 343.83 | 62 |
| 0037655d | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO JUNIOR(N) | 36 = 202.26 | 75.50 | 16 = 66.02 | 343.78 | 63 |
| 0037834d | JEAN HERLAN DOS SANTOS GARCIA(N) | 37 = 206.79 | 76.50 | 14 = 60.34 | 343.63 | 64 |
| 0035856d | WELANIO GUEDES MATIAS DE LIMA JUNIOR | 36 = 202.26 | 74.00 | 16 = 66.02 | 342.28 | 65 |
| 0037980d | JOAO BRUNO FALCAO DE ANDRADE PIMENTEL | 37 = 206.79 | 69.00 | 16 = 66.02 | 341.81 | 66 |
| 0036744i | MARCOS TULIO NUNES ARAUJO | 35 = 197.73 | 78.00 | 16 = 66.02 | 341.75 | 67 |
| 0037084i | ANTONIO AUGUSTO TENORIO DE MOURA FILHO | 35 = 197.73 | 73.00 | 17 = 68.86 | 339.59 | 68 |
| 0036666d | DANIEL ARAUJO ALVES | 37 = 206.79 | 68.50 | 15 = 63.18 | 338.47 | 69 |
| 0025265h | MAURILIO BEZERRA DE MORAIS NETO | 36 = 202.26 | 69.00 | 16 = 66.02 | 337.28 | 70 |
| 0037525b | LARA FROTA RIBEIRO FARIAS | 35 = 197.73 | 73.50 | 16 = 66.02 | 337.25 | 71 |
| 0037682g | ANA JULIA CECCONELLO FOLLE | 35 = 197.73 | 70.50 | 17 = 68.86 | 337.09 | 72 |
| 0036803j | THIAGO FERREIRA CELESTINO | 38 = 211.32 | 67.00 | 13 = 57.50 | 335.82 | 73 |
| 0038345e | HERIKA CARLA MACEDO RAMOS DA SILVA | 35 = 197.73 | 71.50 | 16 = 66.02 | 335.25 | 74 |
| 0025468k | TULIO MOREIRA DOS SANTOS | 37 = 206.79 | 61.00 | 16 = 66.02 | 333.81 | 75 |
| 0037815k | ACLECIO SANDRO DE OLIVEIRA(N) | 36 = 202.26 | 62.00 | 17 = 68.86 | 333.12 | 76 |
| 0025758i | MILENA CINTRA DE SOUZA | 36 = 202.26 | 66.50 | 15 = 63.18 | 331.94 | 77 |
| 0036368g | LUCIANA DA CRUZ MELO | 35 = 197.73 | 67.50 | 16 = 66.02 | 331.25 | 78 |
| 0036321c | MARCIO JOSE DA SILVA FREITAS(N) | 36 = 202.26 | 65.50 | 15 = 63.18 | 330.94 | 79 |
| 0038263c | PABLO RENAN SOUTO DE BARROS FRANCA | 35 = 197.73 | 67.00 | 16 = 66.02 | 330.75 | 80 |



