Ranking: Resultado preliminar TJ PE – Técnico Judiciário – TPJ Administrativa – AC – Pólo 4 Mata Sul I
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
RESULTADO PRELIMINAR E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA) Pólo 4 Mata Sul I:
Nome | L. Portuguesa | Rac. Lógico | Legislação | C. Específicos |
Nota Objetiva | Classificação | Situação | Discursiva |
OSMAN THALES JOSE PEREIRA DA SILVA | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 27,50 | 41,75 | 1 | Habilitado | Sim |
DANIELA MONTEIRO ALBUQUERQUE | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 22,50 | 39,00 | 2 | Habilitado | Sim |
CRISTIANE LIMA DA SILVA | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 23,75 | 38,75 | 3 | Habilitado | Sim |
LUIZ FELIPE FELIX DA SILVA | 5,25 | 4,50 | 4,50 | 23,75 | 38,00 | 4 | Habilitado | Sim |
VIRGINIA CARLA VELOSO MORAIS PAULINO | 4,50 | 4,50 | 3,75 | 25,00 | 37,75 | 5 | Habilitado | Sim |
NATANAEL SANTOS DE LIMA | 3,75 | 3,75 | 5,25 | 25,00 | 37,75 | 6 | Habilitado | Sim |
AMARALINE DE OLIVEIRA | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 21,25 | 37,75 | 7 | Habilitado | Sim |
GISLAINE SOARES DE OLIVEIRA | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 23,75 | 37,25 | 8 | Habilitado | Sim |
LUCAS FELIPE DE LIMA FERREIRA | 6,75 | 6,00 | 3,00 | 21,25 | 37,00 | 9 | Habilitado | Sim |
THIAGO JOSE ALVES BARRETO | 4,50 | 4,50 | 3,75 | 23,75 | 36,50 | 10 | Habilitado | Sim |
NATALIA BEZERRA DE TOLEDO PIZA | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 20,00 | 36,50 | 11 | Habilitado | Sim |
TALYSON IVAN SILVA FERREIRA | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 20,00 | 36,50 | 12 | Habilitado | Sim |
DIEGO LUCIO DE OLIVEIRA | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 21,25 | 36,25 | 13 | Habilitado | Sim |
SYBELLE COSTA DE AGUIAR | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 22,50 | 36,00 | 14 | Habilitado | Sim |
GRAZIELLA DAMASO TEIXEIRA | 5,25 | 2,25 | 5,25 | 22,50 | 35,25 | 15 | Habilitado | Sim |
HEITOR CUNHA DE OLIVEIRA | 4,50 | 3,75 | 4,50 | 22,50 | 35,25 | 16 | Habilitado | Sim |
JOSE JORGE MACIEL DE MELO | 3,75 | 6,00 | 3,00 | 22,50 | 35,25 | 17 | Habilitado | Sim |
NEYMAR FILIPE BARBOZA COELHO | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 18,75 | 35,25 | 18 | Habilitado | Sim |
FABIO JOSE DE SOUZA | 4,50 | 5,25 | 3,75 | 21,25 | 34,75 | 19 | Habilitado | Sim |
MARIA GISELMA DE JESUS | 3,75 | 6,00 | 3,75 | 21,25 | 34,75 | 20 | Habilitado | Sim |
TIAGO DE MELO ARAUJO | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 23,75 | 34,25 | 21 | Habilitado | Sim |
FELIPE AUTO DE MEDEIROS | 5,25 | 6,00 | 3,00 | 20,00 | 34,25 | 22 | Habilitado | Sim |
ROSANIE ROCHA SCHWAB FIGUEIREDO | 5,25 | 3,75 | 3,75 | 21,25 | 34,00 | 23 | Habilitado | Sim |
RAFAEL BARBOSA DA SILVA | 5,25 | 4,50 | 3,00 | 21,25 | 34,00 | 24 | Habilitado | Sim |
RAFAEL EMILIANO LESSA CARVALHO | 3,75 | 4,50 | 4,50 | 21,25 | 34,00 | 25 | Habilitado | Sim |
ALFREDO GUILHERME GOMES DE ARAUJO | 3,75 | 2,25 | 5,25 | 22,50 | 33,75 | 26 | Habilitado | Sim |
HIAGO VICENTE TENORIO RIBEIRO | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 23,75 | 33,50 | 27 | Habilitado | Sim |
CLESIVALDO SEVERIANO DO SANTOS | 5,25 | 5,25 | 3,00 | 20,00 | 33,50 | 28 | Habilitado | Sim |
LUAN RIBEIRO ALVES | 6,75 | 5,25 | 5,25 | 16,25 | 33,50 | 29 | Habilitado | Sim |
FRANCIS THIAGO BATISTA ARAUJO | 6,75 | 5,25 | 3,75 | 17,50 | 33,25 | 30 | Habilitado | Sim |
DISNEY JOHNSON DA SILVA SALES | 6,75 | 4,50 | 3,00 | 18,75 | 33,00 | 31 | Habilitado | Sim |
GISLAN SILVIO RAMOS | 4,50 | 3,75 | 6,00 | 18,75 | 33,00 | 32 | Habilitado | Sim |
GEYCIANE DAIANE MARIA DA SILVA | 5,25 | 3,75 | 3,75 | 20,00 | 32,75 | 33 | Habilitado | Sim |
ARIANA VANESCA DE OLIVEIRA | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 22,50 | 32,25 | 34 | Habilitado | Sim |
VEIKA MARIA MARTINS DANTAS | 6,75 | 4,50 | 2,25 | 18,75 | 32,25 | 35 | Habilitado | Sim |
CINTIA RAFAELA GOMES | 5,25 | 4,50 | 3,75 | 18,75 | 32,25 | 36 | Habilitado | Sim |
MIGUEL RODRIGO LIRA DE MELO | 5,25 | 4,50 | 2,25 | 20,00 | 32,00 | 37 | Habilitado | Sim |
JOSE INALDO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | 6,00 | 3,75 | 3,00 | 18,75 | 31,50 | 38 | Habilitado | Sim |
MARCOS VICENTE MIRANDA SANTOS | 5,25 | 5,25 | 2,25 | 18,75 | 31,50 | 39 | Habilitado | Sim |
WASLLEY MACIEL MACHADO DE MELO | 4,50 | 4,50 | 3,75 | 18,75 | 31,50 | 40 | Habilitado | Sim |
WERUSKA AMORIM DA SILVA | 6,00 | 2,25 | 3,00 | 20,00 | 31,25 | 41 | Habilitado | Sim |
JANUARIA BARBOSA DA SILVA | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 16,25 | 31,25 | 42 | Habilitado | Sim |
CYNTHIA CALHEIROS LEITE | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 16,25 | 31,25 | 43 | Habilitado | Sim |
JOACI CABRAL ALMEIDA JUNIOR | 0,75 | 5,25 | 3,75 | 21,25 | 31,00 | 44 | Habilitado | Sim |
KLISSIA MIRELLI CAVALCANTI GOUVEIA | 5,25 | 4,50 | 3,75 | 17,50 | 31,00 | 45 | Habilitado | Sim |
BRUNO MARIANO RIBEIRO CAMINHA | 3,75 | 5,25 | 4,50 | 17,50 | 31,00 | 46 | Habilitado | Sim |
JOSE JACINTO DO NASCIMENTO JUNIOR | 3,75 | 4,50 | 5,25 | 17,50 | 31,00 | 47 | Habilitado | Sim |
MARCIO LOURENCO DE OLIVEIRA | 4,50 | 2,25 | 1,50 | 22,50 | 30,75 | 48 | Habilitado | Sim |
SHIRLEY FERRO GOMES | 6,00 | 4,50 | 1,50 | 18,75 | 30,75 | 49 | Habilitado | Sim |
CRISTOVAO BERTOLDO DO NASCIMENTO | 5,25 | 3,75 | 3,00 | 18,75 | 30,75 | 50 | Habilitado | Sim |
GISELLE NUNES MARINHO | 3,75 | 4,50 | 3,75 | 18,75 | 30,75 | 51 | Habilitado | Sim |
JULIANA P VASCONCELOS | 6,00 | 5,25 | 4,50 | 15,00 | 30,75 | 52 | Habilitado | Sim |
LUIS FERNANDO RAMOS DE ANDRADE | 5,25 | 1,50 | 3,75 | 20,00 | 30,50 | 53 | Habilitado | Sim |
ALINE PEREIRA DE JESUS | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 20,00 | 30,50 | 54 | Habilitado | Sim |
SERGIO SEVERINO DOS SANTOS | 3,75 | 3,00 | 3,75 | 20,00 | 30,50 | 55 | Habilitado | Sim |
GUSTAVO SA BARRETO DE LIMA | 3,75 | 5,25 | 1,50 | 20,00 | 30,50 | 56 | Habilitado | Sim |
MARCOS ANTONIO COSTA LIMA | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 20,00 | 30,50 | 57 | Habilitado | Sim |
MARCOS VINICIOS FERREIRA JUNIOR | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 16,25 | 30,50 | 58 | Habilitado | Sim |
SIMONY FERREIRA DA SILVA | 3,75 | 3,00 | 4,50 | 18,75 | 30,00 | 59 | Habilitado | Sim |
ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS JUNIOR | 5,25 | 3,00 | 5,25 | 16,25 | 29,75 | 60 | Habilitado | Sim |
ROSANE LEITE DA SILVA | 3,75 | 1,50 | 3,00 | 21,25 | 29,50 | 61 | Habilitado | Sim |
LARISSA MONTEIRO DE OLIVEIRA MOTA MENDES | 5,25 | 3,75 | 3,00 | 17,50 | 29,50 | 62 | Habilitado | Sim |
KLESSIANE FERREIRA DA MOTA | 5,25 | 3,75 | 3,00 | 17,50 | 29,50 | 63 | Habilitado | Sim |
FELIPE BRENNO COSTA DOS SANTOS | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 17,50 | 29,50 | 64 | Habilitado | Sim |
NATANAEL LINS DE BARROS JUNIOR | 3,75 | 4,50 | 3,75 | 17,50 | 29,50 | 65 | Habilitado | Sim |
LUIS CARLOS FERNANDES DE BRITO | 3,00 | 5,25 | 3,75 | 17,50 | 29,50 | 66 | Habilitado | Sim |
ERYCA DE SOUZA GALVAO | 3,75 | 3,00 | 3,75 | 18,75 | 29,25 | 67 | Habilitado | Sim |
ROBSON COSTA DA SILVA | 2,25 | 4,50 | 3,75 | 18,75 | 29,25 | 68 | Habilitado | Sim |
VERUSKA MARIA MARTINS DANTAS | 6,00 | 4,50 | 3,75 | 15,00 | 29,25 | 69 | Habilitado | Sim |
JOSE APOLINARIO DE AMORIM TONEO | 3,75 | 1,50 | 3,75 | 20,00 | 29,00 | 70 | Habilitado | Sim |
ISLANNE CRISTINE SILVA LUCENA | 1,50 | 3,75 | 3,75 | 20,00 | 29,00 | 71 | Habilitado | Sim |
EDUARDO RODRIGO BEZERRA FERREIRA DA SILVA | 4,50 | 3,00 | 5,25 | 16,25 | 29,00 | 72 | Habilitado | Sim |
KAROLLINE POOLIANE HENRIQUE DE SOUZA | 3,75 | 4,50 | 4,50 | 16,25 | 29,00 | 73 | Habilitado | Sim |
ERMOGENES ALBUQUERQUE AMORIM | 1,50 | 1,50 | 4,50 | 21,25 | 28,75 | 74 | Habilitado | Sim |
FLAVIO STEFANO MARTINS DA SILVA | 4,50 | 3,00 | 3,75 | 17,50 | 28,75 | 75 | Habilitado | Sim |
VIVIANNE GOMES BISPO | 4,50 | 4,50 | 2,25 | 17,50 | 28,75 | 76 | Habilitado | Sim |
RAFAEL AUGUSTO SANTANA DA SILVA | 3,00 | 5,25 | 3,00 | 17,50 | 28,75 | 77 | Habilitado | Sim |
MARCIA ROBERTA FERREIRA LINS | 3,75 | 2,25 | 3,75 | 18,75 | 28,50 | 78 | Habilitado | Sim |
JOSE ELEILDO BEZERRA FERREIRA | 2,25 | 2,25 | 5,25 | 18,75 | 28,50 | 79 | Habilitado | Sim |
ADRIELLY KATHERYN DE OLIVEIRA VASCONCELOS | 2,25 | 4,50 | 3,00 | 18,75 | 28,50 | 80 | Habilitado | Sim |
GELSON ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO | 5,25 | 3,75 | 4,50 | 15,00 | 28,50 | 81 | Habilitado | Sim |
JOSE CARLOS MARINHO JUNIOR | 3,75 | 2,25 | 2,25 | 20,00 | 28,25 | 82 | Habilitado | Sim |
WILKE ARAUJO BEZERRA | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 20,00 | 28,25 | 83 | Habilitado | Sim |
WESLEY AUGUSTO BISPO SANTANA | 5,25 | 4,50 | 2,25 | 16,25 | 28,25 | 84 | Habilitado | Sim |
ALDEY FERREIRA DE SOUSA | 2,25 | 5,25 | 4,50 | 16,25 | 28,25 | 85 | Habilitado | Sim |
ALEX ALBERTO AMORIM DA SILVA | 5,25 | 3,75 | 1,50 | 17,50 | 28,00 | 86 | Habilitado | Sim |
MICHERLANE NUNES SILVA VIEIRA | 4,50 | 3,75 | 2,25 | 17,50 | 28,00 | 87 | Habilitado | Sim |
JOAO RICARDO PEREIRA CUNHA | 4,50 | 3,75 | 2,25 | 17,50 | 28,00 | 88 | Habilitado | Sim |
CLEITON ALVES FEITOSA | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 17,50 | 28,00 | 89 | Habilitado | Sim |
MICHELINY JOYSE DO NASCIMENTO SARMENTO | 2,25 | 4,50 | 3,75 | 17,50 | 28,00 | 90 | Habilitado | Sim |
GUEBERSON DE FRANCA MOURA LOPES | 6,75 | 3,00 | 3,00 | 15,00 | 27,75 | 91 | Habilitado | Sim |
RONALDO FERREIRA DA COSTA | 5,25 | 4,50 | 3,00 | 15,00 | 27,75 | 92 | Habilitado | Sim |
PAOLA ANNENBERG NASCIMENTO GOMES | 3,75 | 4,50 | 4,50 | 15,00 | 27,75 | 93 | Habilitado | Sim |
ADRIANA ANGELO DA SILVA | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 20,00 | 27,50 | 94 | Habilitado | Sim |
GEORGE AUGUSTO MONTEIRO LIMA | 5,25 | 3,00 | 3,00 | 16,25 | 27,50 | 95 | Habilitado | Sim |
BIANCA VELOSO LIMA | 5,25 | 2,25 | 3,75 | 16,25 | 27,50 | 96 | Habilitado | Sim |
DANIEL COSTA SOARES | 4,50 | 3,75 | 3,00 | 16,25 | 27,50 | 97 | Habilitado | Sim |
ANDRE TABOZA BARROS | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 16,25 | 27,50 | 98 | Habilitado | Sim |
RODRIGO RAFAEL GOMES PEREIRA DA SILVA | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 16,25 | 27,50 | 99 | Habilitado | Sim |
LAIS TAVARES NICACIO | 2,25 | 4,50 | 4,50 | 16,25 | 27,50 | 100 | Habilitado | Sim |
HERICA MARYLAC VERA CRUZ PINHEIRO ANDRADE | 4,50 | 2,25 | 3,00 | 17,50 | 27,25 | 101 | Habilitado | Não |
CARLOS HENRIQUE CASTRO DA COSTA FARIAS | 3,75 | 2,25 | 3,75 | 17,50 | 27,25 | 102 | Habilitado | Não |
JOSE LUCAS DE ASSIS SILVA | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 17,50 | 27,25 | 103 | Habilitado | Não |
WILSON MICHAEL TENORIO DOS ANJOS | 2,25 | 5,25 | 2,25 | 17,50 | 27,25 | 104 | Habilitado | Não |
RICARDO BENTO DE ALMEIDA | 2,25 | 4,50 | 3,00 | 17,50 | 27,25 | 105 | Habilitado | Não |
CLEYTON GUTHENBERG GALINDO | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 13,75 | 27,25 | 106 | Habilitado | Não |
EWERTON DOUGLAS CANDIDO DA SILVA | 3,75 | 4,50 | 5,25 | 13,75 | 27,25 | 107 | Habilitado | Não |
KAIO CESAR DE SOUZA MOURA | 0,75 | 3,75 | 3,75 | 18,75 | 27,00 | 108 | Habilitado | Não |
ROBERTA ESPINOLA DE MELO | 4,50 | 5,25 | 2,25 | 15,00 | 27,00 | 109 | Habilitado | Não |
DANIEL BARBOZA DA SILVA | 3,75 | 4,50 | 3,75 | 15,00 | 27,00 | 110 | Habilitado | Não |
MYRIAN ANTENORA DA SILVA MORAES | 3,00 | 1,50 | 2,25 | 20,00 | 26,75 | 111 | Habilitado | Não |
EVERALDO FRAZAO DOS ANJOS | 3,75 | 3,00 | 3,75 | 16,25 | 26,75 | 112 | Habilitado | Não |
ANDERSON SERGIO DE CARVALHO NOBREGA | 3,75 | 3,75 | 3,00 | 16,25 | 26,75 | 113 | Habilitado | Não |
PRISCYLLA GALDINO LIMA HOULY | 2,25 | 4,50 | 3,75 | 16,25 | 26,75 | 114 | Habilitado | Não |
BRUNO ANDRADE DA CRUZ | 3,75 | 2,25 | 3,00 | 17,50 | 26,50 | 115 | Habilitado | Não |
DARPHNE STERPHANE DE ASSIS GOMES | 3,00 | 2,25 | 3,75 | 17,50 | 26,50 | 116 | Habilitado | Não |
JOSE PAULO DA SILVA BRITO | 3,00 | 2,25 | 3,75 | 17,50 | 26,50 | 117 | Habilitado | Não |
SILVANEIDE GERCINA DE ALMEIDA | 3,00 | 4,50 | 2,25 | 16,25 | 26,00 | 118 | Habilitado | Não |
HUGO LEONARDO DA SILVA | 2,25 | 3,75 | 3,75 | 16,25 | 26,00 | 119 | Habilitado | Não |
MARCELO MARTINS DA ROCHA | 3,75 | 3,00 | 1,50 | 17,50 | 25,75 | 120 | Habilitado | Não |
JESSICA CALEGARI ALVES | 2,25 | 3,75 | 2,25 | 17,50 | 25,75 | 121 | Habilitado | Não |
MARIVALDO LUIZ DE CARVALHO | 0,75 | 5,25 | 2,25 | 17,50 | 25,75 | 122 | Habilitado | Não |
DANIEL BEZERRA MEDEIROS DE BRITO | 5,25 | 4,50 | 2,25 | 13,75 | 25,75 | 123 | Habilitado | Não |
EDINALDO INACIO DA SILVA JUNIOR | 5,25 | 4,50 | 2,25 | 13,75 | 25,75 | 124 | Habilitado | Não |
LUCAS RAFAEL SILVA | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 13,75 | 25,75 | 125 | Habilitado | Não |
MARCIO FELIPE GAUDENCIO DE LIMA | 2,25 | 4,50 | 3,75 | 15,00 | 25,50 | 126 | Habilitado | Não |
ALESSANDRA RIBEIRO DA SILVA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 16,25 | 25,25 | 127 | Habilitado | Não |
ADISSON RANIERE DE OLIVEIRA NUNES | 1,50 | 4,50 | 3,00 | 16,25 | 25,25 | 128 | Habilitado | Não |
ARIEL ANGELO DE MENDONCA | 5,25 | 4,50 | 3,00 | 12,50 | 25,25 | 129 | Habilitado | Não |
JULIANA BEZERRA GAMELEIRA TENORIO | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 13,75 | 25,00 | 130 | Habilitado | Não |
Fonte: http://fs.esppconcursos.com.br/arquivos/1706/classificacao_preliminar_LjAeOd/