Ranking: Resultado preliminar TJ PE – Oficial de Justiça OPJ – Ampla Concorrência – Pólo 2 Região Metropolitana I

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

RESULTADO PRELIMINAR E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA), Pólo 2 Região Metropolitana I:

 

 

Nome L. Port. Rac. Lóg. Leg. C.
Espec.
Nota Obj. Classif. Situação Discursiva
CAIO TIBERIO DE ALMEIDA CAIAFFO 6,75 6,00 6,00 26,25 45,00 1 Habilitado Sim
SILVERIO SOUTO MAIOR DE CARVALHO GOMES 6,00 5,25 5,25 27,50 44,00 2 Habilitado Sim
THIAGO CABRAL ARRUDA 5,25 4,50 5,25 28,75 43,75 3 Habilitado Sim
EDUARDO FILIPE MELO DE ALMEIDA 6,75 4,50 6,00 26,25 43,50 4 Habilitado Sim
NERLUCY GOMES DOS SANTOS 6,00 5,25 5,25 26,25 42,75 5 Habilitado Sim
HUGO ALENCAR DUARTE FIGUEIREDO 6,00 6,00 4,50 26,25 42,75 6 Habilitado Sim
BRUNO FONSECA DE OLIVEIRA 5,25 4,50 5,25 27,50 42,50 7 Habilitado Sim
ADALBERTO JOSE GONDIM CESAR 6,75 4,50 4,50 26,25 42,00 8 Habilitado Sim
ENDRIGO SUEHIRO OBARA 6,75 3,75 5,25 26,25 42,00 9 Habilitado Sim
RENATA BEATRIZ FARIAS DANTAS 6,00 3,75 6,00 26,25 42,00 10 Habilitado Sim
MARCELO SERAFIM GALDINO MONTEIRO 6,00 4,50 5,25 26,25 42,00 11 Habilitado Sim
TAMARA AURELIANO GOMES 6,75 4,50 5,25 25,00 41,50 12 Habilitado Sim
LEONARDO FILIPE MELO DE ALMEIDA 6,00 5,25 5,25 25,00 41,50 13 Habilitado Sim
CAMILLA GAMBARRA MOREIRA 6,00 3,75 5,25 26,25 41,25 14 Habilitado Sim
CLARISSA LOUREIRO TONINI MARTIN 5,25 3,75 6,00 26,25 41,25 15 Habilitado Sim
VICTOR HUGO GURGEL COSTA 6,00 3,75 3,75 27,50 41,00 16 Habilitado Sim
ERICK CORREIA MARROQUIM DE SOUZA 4,50 3,00 6,00 27,50 41,00 17 Habilitado Sim
KLEBER MASCARENHAS FERRAZ TORRES 4,50 3,00 4,50 28,75 40,75 18 Habilitado Sim
IRANILDO LIMA DA COSTA JUNIOR 6,00 4,50 5,25 25,00 40,75 19 Habilitado Sim
JARDSON FONSECA DA SILVA BEZERRA 6,75 3,00 4,50 26,25 40,50 20 Habilitado Sim
RENATA ALEXANDRE LINS 4,50 2,25 6,00 27,50 40,25 21 Habilitado Sim
PAULO HENRIQUE DANTAS LIMA 6,00 3,00 6,00 25,00 40,00 22 Habilitado Sim
TAMARA LETICIA DA SILVA ARAGAO 6,00 3,75 5,25 25,00 40,00 23 Habilitado Sim
FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE BRITO JUNIOR 6,00 4,50 4,50 25,00 40,00 24 Habilitado Sim
JOANA FRADE DE HOLANDA CAVALCANTI 6,00 3,75 5,25 25,00 40,00 25 Habilitado Sim
NOEMIA REGIA CARNEIRO BASTOS 6,00 4,50 4,50 25,00 40,00 26 Habilitado Sim
JOAO ALEXANDRE TARGINO DA ROCHA 5,25 4,50 5,25 25,00 40,00 27 Habilitado Sim
FELIPE PIRES DA NOBREGA 6,75 4,50 6,00 22,50 39,75 28 Habilitado Sim
PEDRO HENRIQUE LAURENTINO DE SOUZA 6,75 4,50 4,50 23,75 39,50 29 Habilitado Sim
RAVENA ARAUJO MOURA REGO 6,00 4,50 5,25 23,75 39,50 30 Habilitado Sim
RODRIGO DE ALBUQUERQUE CARNEIRO LEAO 6,00 3,00 5,25 25,00 39,25 31 Habilitado Sim
ANA PAULA FERNANDA FONSECA MACIEL 6,00 3,75 4,50 25,00 39,25 32 Habilitado Sim
RUBENIA MEDEIROS DE OLIVEIRA 5,25 3,75 5,25 25,00 39,25 33 Habilitado Sim
EDUARDO CESAR DA SILVA BARROS 5,25 4,50 4,50 25,00 39,25 34 Habilitado Sim
EDUARDO HENRIQUE BRAGA NOBREGA DE MOURA 5,25 3,75 5,25 25,00 39,25 35 Habilitado Sim
ARTHUR DIAS FREIRE 5,25 3,00 6,00 25,00 39,25 36 Habilitado Sim
LILIA MARANHAO FERREIRA DE MELO CAVALCANTI 4,50 6,00 3,75 25,00 39,25 37 Habilitado Sim
MATHEUS SIMOES NUNES 4,50 4,50 5,25 25,00 39,25 38 Habilitado Sim
VICTOR HUGO LINHARES DE CARVALHO 3,75 4,50 6,00 25,00 39,25 39 Habilitado Sim
PEDRO ADANO DE MELO 5,25 5,25 6,00 22,50 39,00 40 Habilitado Sim
ANDREA DE MEIRA LINS DE BRITTO 6,00 4,50 4,50 23,75 38,75 41 Habilitado Sim
IGOR DINIZ DA MOTA SILVEIRA 4,50 3,75 5,25 25,00 38,50 42 Habilitado Sim
CRISTIANO COSTA DA SILVA 6,00 5,25 4,50 22,50 38,25 43 Habilitado Sim
LOUYSE MARQUES FERNANDES 6,00 4,50 3,75 23,75 38,00 44 Habilitado Sim
ARNOBIO DE OLIVEIRA BARROS 5,25 3,75 5,25 23,75 38,00 45 Habilitado Sim
MARILIA GABRIELA DA SILVA PAULA ROCHA 5,25 3,00 6,00 23,75 38,00 46 Habilitado Sim
JOSE RICARDO GOMES DUARTE 5,25 4,50 4,50 23,75 38,00 47 Habilitado Sim
DYANA SABINO DE FARIAS 4,50 4,50 5,25 23,75 38,00 48 Habilitado Sim
LUCAS PACHECO DE MELO 3,75 3,75 5,25 25,00 37,75 49 Habilitado Sim
FLAVIA MANDT LIMA FIGUEIREDO 6,00 5,25 5,25 21,25 37,75 50 Habilitado Sim
CELINA MARTINS DA SILVA SOUZA 6,00 3,75 5,25 22,50 37,50 51 Habilitado Sim
FLAVIO ROGERIO MORAIS VASCONCELOS JUNIOR 5,25 3,75 6,00 22,50 37,50 52 Habilitado Sim
THIAGO VIEIRA MARINHO 4,50 5,25 5,25 22,50 37,50 53 Habilitado Sim
BRUNO MAGNO HERCULANO MEDEIROS 6,75 2,25 4,50 23,75 37,25 54 Habilitado Sim
MANASSES JULIO DA SILVA 5,25 3,75 4,50 23,75 37,25 55 Habilitado Sim
JOSE MARIO DE SOUZA FILHO 5,25 3,00 5,25 23,75 37,25 56 Habilitado Sim
BRUNA MARCELA NOBREGA BARBOSA LIMA 5,25 3,75 4,50 23,75 37,25 57 Habilitado Sim
DIEGO MENDES BRITO TEIXEIRA DE CASTRO 5,25 3,75 4,50 23,75 37,25 58 Habilitado Sim
JAILTON CLEMENTE DE BARROS 3,75 3,75 4,50 25,00 37,00 59 Habilitado Sim
BRIVALDO DE FRANCA MONTEIRO FILHO 6,00 4,50 5,25 21,25 37,00 60 Habilitado Sim
DANIELE MARIA TABOSA MACHADO 6,00 4,50 3,75 22,50 36,75 61 Habilitado Sim
JACKSON OLIVEIRA DE MELO 6,00 3,75 4,50 22,50 36,75 62 Habilitado Sim
ERIVAN DE SOUZA ALVES OLIVEIRA 5,25 4,50 4,50 22,50 36,75 63 Habilitado Sim
MARIA CECILIA COSTA GONCALVES DE BRITO 5,25 3,75 3,75 23,75 36,50 64 Habilitado Sim
ALESSANDRO BURITI FAGUNDES DE SOUSA 4,50 2,25 6,00 23,75 36,50 65 Habilitado Sim
KEILA SOUSA COSTA CISNEIROS 6,00 5,25 5,25 20,00 36,50 66 Habilitado Sim
RAFAELA D ALMEIDA LINS SOARES 6,00 3,75 5,25 21,25 36,25 67 Habilitado Sim
MARIA ALICE VELOSO FIGUEIREDO SILVA 5,25 4,50 5,25 21,25 36,25 68 Habilitado Sim
REBECKA FERREIRA DOS SANTOS 6,00 3,75 3,75 22,50 36,00 69 Habilitado Sim
FELIPE MARQUES DE MEDEIROS SANTOS 6,00 2,25 5,25 22,50 36,00 70 Habilitado Sim
LUCAS SERRANO FARIAS 6,00 3,75 3,75 22,50 36,00 71 Habilitado Sim
LEONARDO GOMES PEREIRA 6,00 3,00 4,50 22,50 36,00 72 Habilitado Sim
ANA LUCIA FAGUNDES SOUTO 5,25 2,25 6,00 22,50 36,00 73 Habilitado Sim
DIANA ALICE DE ARAUJO CAVALCANTI PADILHA 5,25 3,75 4,50 22,50 36,00 74 Habilitado Sim
DIEGO HENRIQUE NOBRE DE OLIVEIRA 5,25 3,00 5,25 22,50 36,00 75 Habilitado Sim
DEYVISON MELO DA SILVA 5,25 3,00 5,25 22,50 36,00 76 Habilitado Sim
CRISTIAN FELLIPHE DE OLIVEIRA SANTOS 6,75 4,50 6,00 18,75 36,00 77 Habilitado Sim
ADOLFO HUMBERTO ALVES BARBALHO 5,25 2,25 4,50 23,75 35,75 78 Habilitado Sim
THIAGO LUIS BRASIL DE LIMA 4,50 2,25 5,25 23,75 35,75 79 Habilitado Sim
MILENA BEZERRA DE MENEZES TORRES 3,00 3,00 4,50 25,00 35,50 80 Habilitado Sim
ALEX GALINDO JACQUES FILHO 5,25 3,75 5,25 21,25 35,50 81 Habilitado Sim
JONATHAN WILLIAM DA SILVA OLIVEIRA 4,50 4,50 5,25 21,25 35,50 82 Habilitado Sim
ALESSANDRA FLORENTINO DA SILVA OLIVEIRA 5,25 3,00 4,50 22,50 35,25 83 Habilitado Sim
WEYBER SILVA OLIVEIRA 5,25 3,75 3,75 22,50 35,25 84 Habilitado Sim
BRUNO CESAR DE ARRUDA VASCONCELOS 4,50 3,00 5,25 22,50 35,25 85 Habilitado Sim
WEBITON JOSE DE ATAIDE 4,50 2,25 4,50 23,75 35,00 86 Habilitado Sim
PRISCILA OLIVEIRA DE CARVALHO 6,00 3,75 5,25 20,00 35,00 87 Habilitado Sim
MARCELA CARVALHO DE GUSMAO PEREIRA 5,25 4,50 5,25 20,00 35,00 88 Habilitado Sim
MARCELO GOMES DA SILVA 4,50 4,50 6,00 20,00 35,00 89 Habilitado Sim
HUGO RODRIGO SARAIVA DA COSTA 6,00 3,00 4,50 21,25 34,75 90 Habilitado Sim
TIAGO DO NASCIMENTO ALVES 5,25 4,50 3,75 21,25 34,75 91 Habilitado Sim
ANDRE VIEIRA CORSINO 4,50 3,75 5,25 21,25 34,75 92 Habilitado Sim
CRISTIANO BEZERRA DA SILVA 4,50 3,00 6,00 21,25 34,75 93 Habilitado Sim
CAMILLA LINS GALINDO 5,25 3,75 3,00 22,50 34,50 94 Habilitado Sim
ANDRE LUIS CAVALCANTI CHAVES 3,75 3,00 5,25 22,50 34,50 95 Habilitado Sim
WELLINGTON CARVALHO DA SILVA 6,75 3,00 6,00 18,75 34,50 96 Habilitado Sim
MARCONI PEREIRA DE MELO WANDERLEY COSTA 6,00 3,75 6,00 18,75 34,50 97 Habilitado Sim
ELKE TICIANA DE ARAUJO CARNEIRO 6,00 4,50 5,25 18,75 34,50 98 Habilitado Sim
JOSE MIGUEL DOS SANTOS JUNIOR 3,00 3,75 3,75 23,75 34,25 99 Habilitado Sim
RICARDO JORGE DE CARVALHO AROUCHA FILHO 6,00 3,00 5,25 20,00 34,25 100 Habilitado Sim
ENEAS VIEIRA LIMA JUNIOR 5,25 3,75 5,25 20,00 34,25 101 Habilitado Não
CARLOS GUEDES PINHEIRO 5,25 3,75 5,25 20,00 34,25 102 Habilitado Não
RAISSA MARIA SILVA PIMENTEL 5,25 4,50 4,50 20,00 34,25 103 Habilitado Não
CLAUDIA REGINA BORBA SOUTO 4,50 3,75 6,00 20,00 34,25 104 Habilitado Não
THIAGO JOSE DE OLIVEIRA BARROS 5,25 3,75 3,75 21,25 34,00 105 Habilitado Não
SANDRO REGIS VILELA DA SILVA 4,50 3,00 5,25 21,25 34,00 106 Habilitado Não
ANDRE JOSE TRAJANO DO NASCIMENTO 4,50 3,75 4,50 21,25 34,00 107 Habilitado Não
MARCONDYS LINS TIMOTEO 4,50 3,75 4,50 21,25 34,00 108 Habilitado Não
JOAO PAULO SOARES NOBREGA 6,75 5,25 4,50 17,50 34,00 109 Habilitado Não
JOSE RAFAEL COSTA SANTOS 4,50 2,25 4,50 22,50 33,75 110 Habilitado Não
CLEONUBIA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA 6,75 3,00 5,25 18,75 33,75 111 Habilitado Não
MARCOS AURELIO GOMES NOGUEIRA FILHO 5,25 4,50 5,25 18,75 33,75 112 Habilitado Não
DIEGO EMANUEL FARIAS MOURA DOS SANTOS 4,50 2,25 3,00 23,75 33,50 113 Habilitado Não
RAFAEL DE SOUZA COELHO 6,00 4,50 3,00 20,00 33,50 114 Habilitado Não
ALINE DE BRITO FERREIRA 6,00 3,75 3,75 20,00 33,50 115 Habilitado Não
JOSUE DE CARVALHO JUNIOR 5,25 3,75 4,50 20,00 33,50 116 Habilitado Não
ELAINE MATIAS MARINHO BARBOSA DA SILVA 5,25 4,50 3,75 20,00 33,50 117 Habilitado Não
JULIANA MENEZES MORAES 5,25 3,75 4,50 20,00 33,50 118 Habilitado Não
LEANDRO ROMUALDO PONTES 3,75 4,50 5,25 20,00 33,50 119 Habilitado Não
ALINE ALVES DE LIMA 3,75 4,50 5,25 20,00 33,50 120 Habilitado Não
CAMILA BIAVA RODRIGUES 6,00 2,25 3,75 21,25 33,25 121 Habilitado Não
BRUNO DOS SANTOS BARROS 5,25 2,25 4,50 21,25 33,25 122 Habilitado Não
JEISON TIAGO SILVA DOS SANTOS 5,25 2,25 4,50 21,25 33,25 123 Habilitado Não
BRENO DE OLIVEIRA SILVA BERNARDO 5,25 2,25 4,50 21,25 33,25 124 Habilitado Não
JOAO PAULO SILVA DO NASCIMENTO 4,50 3,75 3,75 21,25 33,25 125 Habilitado Não
LENILSON DA COSTA SILVA 4,50 2,25 5,25 21,25 33,25 126 Habilitado Não
JOSE DE ANDRADE MOTA NETO 4,50 3,75 3,75 21,25 33,25 127 Habilitado Não
ELISANGELA FERREIRA DE FREITAS LOPES 3,75 3,00 5,25 21,25 33,25 128 Habilitado Não
HERMES BARBOSA DA PAIXAO 2,25 3,75 6,00 21,25 33,25 129 Habilitado Não
INGRID PENHA GUIMARAES SANTANA 6,75 3,75 5,25 17,50 33,25 130 Habilitado Não
MARIANA QUEIROZ MEDEIROS 6,00 4,50 5,25 17,50 33,25 131 Habilitado Não
WILDMA CICERA LIRA SARAIVA 3,00 3,75 3,75 22,50 33,00 132 Habilitado Não
LEANDRO MARTINS COSTA 6,75 2,25 5,25 18,75 33,00 133 Habilitado Não
LUIZA FERNANDES GUALBERTO 6,75 3,00 4,50 18,75 33,00 134 Habilitado Não
WELLINGTON DE ABREU GOMES 6,75 3,75 3,75 18,75 33,00 135 Habilitado Não
ELIEL RODRIGUES NOGUEIRA DE LIRA 6,00 2,25 6,00 18,75 33,00 136 Habilitado Não
DANIEL ALEXANDRE COSTA QUEIROZ 6,00 3,75 4,50 18,75 33,00 137 Habilitado Não
THIAGO GURJAO CARNEIRO 6,00 3,75 4,50 18,75 33,00 138 Habilitado Não
ANNE CAROLINE DE QUEIROZ NUNES DE SOUZA 6,00 3,00 5,25 18,75 33,00 139 Habilitado Não
CAROLINE DE LIMA ALEXANDRE 6,00 3,00 5,25 18,75 33,00 140 Habilitado Não
ALEXANDRE DELGADO JUNIOR 6,00 3,75 4,50 18,75 33,00 141 Habilitado Não
MARCELO DE BARROS MONTEIRO FILHO 2,25 2,25 4,50 23,75 32,75 142 Habilitado Não
EVA VIRGINIA GUIMARAES LIMA MORAES 6,00 3,00 3,75 20,00 32,75 143 Habilitado Não
BRUNO ANDERSON DE HOLANDA DA PAZ 6,00 2,25 4,50 20,00 32,75 144 Habilitado Não
RHAQUEL ARNAUD PORTO 6,00 3,00 3,75 20,00 32,75 145 Habilitado Não
EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA NETO 5,25 3,00 4,50 20,00 32,75 146 Habilitado Não
CESAR DALBUQUERQUE CESAR 5,25 3,00 4,50 20,00 32,75 147 Habilitado Não
CAMILA CAVALCANTI DA CUNHA 4,50 4,50 3,75 20,00 32,75 148 Habilitado Não
RUBENS LOURENCO LEACARLA DA SILVA 4,50 3,75 4,50 20,00 32,75 149 Habilitado Não
ALESSANDRA TAVARES DE OLIVEIRA 5,25 2,25 3,75 21,25 32,50 150 Habilitado Não
LEONARDO CABRAL DE OLIVEIRA 5,25 3,75 2,25 21,25 32,50 151 Habilitado Não
RENATA GUERRA LOPES 5,25 2,25 3,75 21,25 32,50 152 Habilitado Não
VALDENISE DA SILVA ANDRADE 3,00 3,00 5,25 21,25 32,50 153 Habilitado Não
LEILAH FERNANDES DE ABRANTES SOARES 6,00 3,00 6,00 17,50 32,50 154 Habilitado Não
LAISA MAYARA TEIXEIRA ALVES 4,50 3,00 2,25 22,50 32,25 155 Habilitado Não
CYBELLE DE ANDRADE DIOGO 3,75 3,00 3,00 22,50 32,25 156 Habilitado Não
JULIO RAMALHO VENTURA 3,75 3,00 3,00 22,50 32,25 157 Habilitado Não
THAYARA DE LIMA AVELINO 2,25 2,25 5,25 22,50 32,25 158 Habilitado Não
JOAO VICTOR COSTA DA SILVA 6,00 4,50 3,00 18,75 32,25 159 Habilitado Não
WELADIAN RONAN VICENTE DA SILVA 5,25 3,75 4,50 18,75 32,25 160 Habilitado Não
YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER 5,25 3,75 4,50 18,75 32,25 161 Habilitado Não
LENICE ROSALY DE LIRA LIMA 4,50 4,50 4,50 18,75 32,25 162 Habilitado Não
LUCAS EDUARDO DE MEDEIROS BEZERRA 3,75 4,50 5,25 18,75 32,25 163 Habilitado Não
ISABEL DE ARAUJO ULISSES 6,00 2,25 3,75 20,00 32,00 164 Habilitado Não
MARCUS RAPHAEL FRANCA NOBRE DOS SANTOS 5,25 3,00 3,75 20,00 32,00 165 Habilitado Não
LUCIANA VERAS DE PAIVA 5,25 3,75 3,00 20,00 32,00 166 Habilitado Não
RAPHAEL ALBUQUERQUE FERNANDES 4,50 3,00 4,50 20,00 32,00 167 Habilitado Não
HIDALGO XAVIER DE SOUSA REBOUCAS 4,50 3,00 4,50 20,00 32,00 168 Habilitado Não
MIRNA LIMA DE ANDRADE MOTA 3,75 4,50 3,75 20,00 32,00 169 Habilitado Não
ALINE LOPES GARCIA DE MELO 3,75 3,00 5,25 20,00 32,00 170 Habilitado Não
LARISSA SILVA SAMPAIO 3,75 3,00 3,75 21,25 31,75 171 Habilitado Não
WILTON MIRWALD GARRETT 2,25 3,00 5,25 21,25 31,75 172 Habilitado Não
EDANNE SIQUEIRA DE ANDRADE 6,75 3,00 4,50 17,50 31,75 173 Habilitado Não
JULIAO MAXIMIANO DE CARVALHO FILHO 6,00 3,00 5,25 17,50 31,75 174 Habilitado Não
ALESSANDRA DO NASCIMENTO MENEZES 6,00 4,50 3,75 17,50 31,75 175 Habilitado Não
LUCIANA ANDREA BORRALHO DE ARAUJO DO ROSARIO 6,00 3,75 4,50 17,50 31,75 176 Habilitado Não
ANNA CECILIA DOS SANTOS MANGUEIRA 6,00 3,00 5,25 17,50 31,75 177 Habilitado Não
DENISE GONCALVES BOMFIM 5,25 3,75 5,25 17,50 31,75 178 Habilitado Não
JULIA ARAUJO DE OLIVEIRA 5,25 3,75 5,25 17,50 31,75 179 Habilitado Não
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARROS 3,00 3,00 3,00 22,50 31,50 180 Habilitado Não
CRISTIANO DE ARAUJO BEZERRA COSTA 2,25 2,25 4,50 22,50 31,50 181 Habilitado Não
ALEXSANDRO CAVALCANTI MARQUES 6,00 3,00 3,75 18,75 31,50 182 Habilitado Não
JOAO RODOLFO GOMES DE LIMA 6,00 3,00 3,75 18,75 31,50 183 Habilitado Não
JEFFERSON ETELVINO BRAZ CABRAL 6,00 3,00 3,75 18,75 31,50 184 Habilitado Não
DIOGO MARINHO DA SILVA 5,25 3,00 4,50 18,75 31,50 185 Habilitado Não
DAVI ALBERTO LUZ DA SILVA 5,25 3,75 3,75 18,75 31,50 186 Habilitado Não
FELIPE BORGES NOBRE DE VASCONCELOS 5,25 3,75 3,75 18,75 31,50 187 Habilitado Não
ROBERTA MARIA BEZERRIL NUNES 4,50 3,75 4,50 18,75 31,50 188 Habilitado Não
AUCILEIDE SOUZA DE ARAUJO 4,50 4,50 3,75 18,75 31,50 189 Habilitado Não
FABIO ANTONIO DE ARAUJO FILHO 4,50 3,00 5,25 18,75 31,50 190 Habilitado Não
LUIZ TAGORE FERNANDES MARTINS 3,75 3,00 6,00 18,75 31,50 191 Habilitado Não
CARLA VILANI SILVA OLIVEIRA 3,00 4,50 5,25 18,75 31,50 192 Habilitado Não
LUIZ FELIPE LIMA LINS 6,00 2,25 3,00 20,00 31,25 193 Habilitado Não
ALEXANDRE LIMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE 3,75 3,00 4,50 20,00 31,25 194 Habilitado Não
JULIO CEZAR DE CARVALHO VELOSO 3,75 3,00 4,50 20,00 31,25 195 Habilitado Não
OZILENE MARIA E PAIVA OLIVERA 3,00 3,00 5,25 20,00 31,25 196 Habilitado Não
DAMISSON SILVA SANTOS 6,75 3,00 5,25 16,25 31,25 197 Habilitado Não
LEONARDO VENICIUS LIMA JOTA 6,00 4,50 4,50 16,25 31,25 198 Habilitado Não
VICENTE MAURICIO PEIXOTO 6,00 3,75 5,25 16,25 31,25 199 Habilitado Não
RONALD RODRIGO NASCIMENTO DE MELO 6,00 5,25 3,75 16,25 31,25 200 Habilitado Não
SAMIR HAMAD DE FARIAS ARCOVERDE 5,25 3,75 6,00 16,25 31,25 201 Habilitado Não
LUCIANA DOURADO SANTANA 5,25 4,50 5,25 16,25 31,25 202 Habilitado Não
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS 1,50 3,75 4,50 21,25 31,00 203 Habilitado Não
LEONARDO SOUTO DA ROSA 3,00 2,25 4,50 21,25 31,00 204 Habilitado Não
WASHINGTON HORACIO GERALDO 6,00 3,00 4,50 17,50 31,00 205 Habilitado Não
INALDO GOMES DA SILVA JUNIOR 6,00 3,75 3,75 17,50 31,00 206 Habilitado Não
ANDRE D ALBUQUERQUE TORREAO 6,00 3,75 3,75 17,50 31,00 207 Habilitado Não
ELIELTON ALVES DA SILVA 5,25 2,25 6,00 17,50 31,00 208 Habilitado Não
MYLLA CHRISTIE MARTINS SENA 5,25 3,75 4,50 17,50 31,00 209 Habilitado Não
MARCUS VINICIUS ARRUDA MENDES 4,50 3,00 6,00 17,50 31,00 210 Habilitado Não
EMANUEL BATISTA REGIS 2,25 2,25 3,75 22,50 30,75 211 Habilitado Não
IRKISIS ARAUJO DO NASCIMENTO 2,25 2,25 3,75 22,50 30,75 212 Habilitado Não
KARLA DANIELLE SILVA NOBRE 6,00 3,00 3,00 18,75 30,75 213 Habilitado Não
MATHEUS RAONI COSTA E SILVA DO EGITO 5,25 2,25 4,50 18,75 30,75 214 Habilitado Não
TIAGO DE SA MONTEIRO 4,50 2,25 5,25 18,75 30,75 215 Habilitado Não
MARCOS ROMAO DOS SANTOS 4,50 2,25 5,25 18,75 30,75 216 Habilitado Não
SELENITA ALENCAR PESSOA DE MORAES 3,75 3,00 5,25 18,75 30,75 217 Habilitado Não
ARLYSON JOSE VIANA DA SILVA BARBOSA 3,75 3,75 4,50 18,75 30,75 218 Habilitado Não
JONATAS JOSE LOPES DE SOUZA 6,75 3,75 5,25 15,00 30,75 219 Habilitado Não
MARIA DE LOURDES SANTOS PIRES NETA 3,75 2,25 4,50 20,00 30,50 220 Habilitado Não
DIEGO DA CUNHA NOGUEIRA 6,75 3,00 4,50 16,25 30,50 221 Habilitado Não
MISAEL DIONIZIO DA SILVA 1,50 3,00 4,50 21,25 30,25 222 Habilitado Não
CLAYTON LUIZ DA SILVA 6,00 3,75 3,00 17,50 30,25 223 Habilitado Não
MARCELLO BORBA MARTINS ARAQUAN BORGES 6,00 3,75 3,00 17,50 30,25 224 Habilitado Não
GABRIELLA COUTINHO PONTES TEIXEIRA 6,00 3,00 3,75 17,50 30,25 225 Habilitado Não
IVAN REGIS BEZERRA NETO 6,00 2,25 4,50 17,50 30,25 226 Habilitado Não
ALAN CLEITON BARBOSA DE ARAUJO 5,25 3,00 4,50 17,50 30,25 227 Habilitado Não
GLAUBER ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA 5,25 2,25 5,25 17,50 30,25 228 Habilitado Não
THAIS TASSIANA RAMOS DE SOUZA 5,25 3,75 3,75 17,50 30,25 229 Habilitado Não
ANDRE BARROS COSTA 3,75 4,50 4,50 17,50 30,25 230 Habilitado Não
ERIKA MARIANA TAVARES FERREIRA 2,25 4,50 6,00 17,50 30,25 231 Habilitado Não
CARLOS ROGERIO DE SOUZA SILVA 6,00 4,50 6,00 13,75 30,25 232 Habilitado Não
ELIDA DE CARVALHO TENORIO 4,50 3,00 3,75 18,75 30,00 233 Habilitado Não
JEFFERSON JOSE DA SILVA SOUZA 4,50 2,25 4,50 18,75 30,00 234 Habilitado Não
KAROLINA ARRUDA ROLIM 3,75 3,00 4,50 18,75 30,00 235 Habilitado Não
THIAGO HENRIQUE LOPES DE SOUZA 3,75 3,00 4,50 18,75 30,00 236 Habilitado Não
LARISSA MARIANE DA SILVA 3,00 3,75 4,50 18,75 30,00 237 Habilitado Não
FABIOLA CANDIDO DA SILVA MONTEIRO 6,00 3,75 5,25 15,00 30,00 238 Habilitado Não
ANDRE LUCAS ALMADA MARINHO PONTES 6,00 3,00 6,00 15,00 30,00 239 Habilitado Não
ADRIANE BARROS GOUVEIA 6,00 3,75 5,25 15,00 30,00 240 Habilitado Não
CELSO VINICIUS DA SILVA 6,00 4,50 4,50 15,00 30,00 241 Habilitado Não
JOSE LEOCADIO NETO SEGUNDO 3,00 2,25 4,50 20,00 29,75 242 Habilitado Não
JULIANA DE ALBUQUERQUE SILVA 3,00 3,00 3,75 20,00 29,75 243 Habilitado Não
BARTIRA CLEMENTINO LEITE ABRANTES 6,75 3,00 3,75 16,25 29,75 244 Habilitado Não
MARIA REJANE CHAVES AVELINO DE FREITAS 6,75 3,75 3,00 16,25 29,75 245 Habilitado Não
RODRIGO AUGUSTO MACIEL CARNEIRO DA SILVA 6,00 3,75 3,75 16,25 29,75 246 Habilitado Não
HALANA GADELHA DE ARAUJO 6,00 3,00 4,50 16,25 29,75 247 Habilitado Não
MARINA CALZAVARA DA NOBREGA 5,25 3,75 4,50 16,25 29,75 248 Habilitado Não
WILDNEN SILVA DE SANTANA 5,25 3,00 5,25 16,25 29,75 249 Habilitado Não
ALAUMO GOMES DE LIMA 4,50 4,50 4,50 16,25 29,75 250 Habilitado Não
GUSTAVO HENRIQUE ROCHA DE RESENDE 4,50 5,25 3,75 16,25 29,75 251 Habilitado Não
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO 4,50 3,75 5,25 16,25 29,75 252 Habilitado Não
RODRIGO PIRES RIBEIRO 3,00 2,25 3,00 21,25 29,50 253 Habilitado Não
RENAN GUEDES BELTRAO 2,25 3,75 2,25 21,25 29,50 254 Habilitado Não
ADLINERI SAILE NOGUEIRA MARIANO REMIGIO 6,00 2,25 3,75 17,50 29,50 255 Habilitado Não
EMERSON ALVES BEZERRIL 6,00 3,75 2,25 17,50 29,50 256 Habilitado Não
LUCIANA DE MEDEIROS ACIOLI LINS 5,25 3,00 3,75 17,50 29,50 257 Habilitado Não
EDUARDO SANTOS DE ARAUJO 5,25 2,25 4,50 17,50 29,50 258 Habilitado Não
JOSE TOMAZ DA SILVA JUNIOR 4,50 3,75 3,75 17,50 29,50 259 Habilitado Não
