Ranking: Resultado preliminar TJ PE – Oficial de Justiça OPJ – Ampla Concorrência – Pólo 1 Recife
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
RESULTADO PRELIMINAR E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA), Pólo 1 Recife:
| Nome | L. Port. | Rac. Lóg. | Leg. | C. Espec. |
Nota Obj. | Classif. | Situação | Discursiva |
| SILVANA DE SENA PATRICIO | 6,75 | 5,25 | 6,00 | 28,75 | 46,75 | 1 | Habilitado | Sim |
| VALERIA ALINE ALVES DE OLIVEIRA | 6,75 | 4,50 | 6,00 | 28,75 | 46,00 | 2 | Habilitado | Sim |
| ROMULO DE CASTRO BARROS | 6,75 | 5,25 | 3,75 | 28,75 | 44,50 | 3 | Habilitado | Sim |
| LAIS LICARIAO DE SOUZA MELO | 6,75 | 6,00 | 5,25 | 26,25 | 44,25 | 4 | Habilitado | Sim |
| MAURO JOSE LINS CARVALHO JUNIOR | 6,75 | 4,50 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 5 | Habilitado | Sim |
| BARBARA KELLY BARBOSA DE SOUZA | 6,75 | 4,50 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 6 | Habilitado | Sim |
| DAVY STUART OLIVEIRA SILVA | 5,25 | 4,50 | 5,25 | 28,75 | 43,75 | 7 | Habilitado | Sim |
| JOSE LEONARDO MANO PEREIRA | 4,50 | 4,50 | 6,00 | 28,75 | 43,75 | 8 | Habilitado | Sim |
| ERLON MACHADO GRISI NETO | 5,25 | 4,50 | 3,75 | 30,00 | 43,50 | 9 | Habilitado | Sim |
| TULIO MOREIRA DOS SANTOS | 6,75 | 5,25 | 5,25 | 26,25 | 43,50 | 10 | Habilitado | Sim |
| LUCAS SAMPAIO MUNIZ DA CUNHA | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 26,25 | 43,50 | 11 | Habilitado | Sim |
| MARINA CUNHA MARINHO DE BARROS | 6,00 | 5,25 | 4,50 | 27,50 | 43,25 | 12 | Habilitado | Sim |
| HAMILTON SOARES DA FONSECA NETO | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 27,50 | 43,25 | 13 | Habilitado | Sim |
| RAFAELY ROSSANDRA BARRADAS SANTOS | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 28,75 | 43,00 | 14 | Habilitado | Sim |
| MONICA GOMES DA SILVA | 6,75 | 4,50 | 5,25 | 26,25 | 42,75 | 15 | Habilitado | Sim |
| DANILO HENRIQUE CAMPOS DE ALMEIDA | 6,75 | 5,25 | 4,50 | 26,25 | 42,75 | 16 | Habilitado | Sim |
| SAVANA PAULA DE SOUSA | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 26,25 | 42,75 | 17 | Habilitado | Sim |
| HILEN CORREIA SANTOS | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 26,25 | 42,75 | 18 | Habilitado | Sim |
| CARLOS GOMES DE MELO NETO | 5,25 | 5,25 | 6,00 | 26,25 | 42,75 | 19 | Habilitado | Sim |
| RAFAEL CARNEIRO PROTO | 6,75 | 3,00 | 5,25 | 27,50 | 42,50 | 20 | Habilitado | Sim |
| LUCIANO BRAGA QUIRINO LIMA | 6,00 | 3,75 | 5,25 | 27,50 | 42,50 | 21 | Habilitado | Sim |
| MATHEUS SILVA MENDES | 6,00 | 3,75 | 5,25 | 27,50 | 42,50 | 22 | Habilitado | Sim |
| HIAGO FERREIRA COVO EVANGELISTA VIEIRA | 6,00 | 3,00 | 6,00 | 27,50 | 42,50 | 23 | Habilitado | Sim |
| WANDERSON JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 28,75 | 42,25 | 24 | Habilitado | Sim |
| KATHLEEN ALVES SOUSA DO O | 5,25 | 3,00 | 5,25 | 28,75 | 42,25 | 25 | Habilitado | Sim |
| LARA FROTA RIBEIRO FARIAS | 6,00 | 5,25 | 6,00 | 25,00 | 42,25 | 26 | Habilitado | Sim |
| RENE SILVA DE SOUZA | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 26,25 | 42,00 | 27 | Habilitado | Sim |
| LEONARDO GUIMARAES PRIMO DE CARVALHO | 6,75 | 4,50 | 4,50 | 26,25 | 42,00 | 28 | Habilitado | Sim |
| MARCOS AURELIO FLORENCIO DANTAS | 6,00 | 4,50 | 5,25 | 26,25 | 42,00 | 29 | Habilitado | Sim |
| DEBORA CAMBOIM LEAO | 6,00 | 4,50 | 5,25 | 26,25 | 42,00 | 30 | Habilitado | Sim |
| JOSE DA CRUZ BESSA NETO | 6,00 | 5,25 | 4,50 | 26,25 | 42,00 | 31 | Habilitado | Sim |
| ALISSON RAFAEL LOPES DE VASCONCELOS | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 27,50 | 41,75 | 32 | Habilitado | Sim |
| KAIO CESAR QUEIROZ SILVA SANTOS | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 27,50 | 41,75 | 33 | Habilitado | Sim |
| TIAGO ANDRADE DEL-REI PESSOA | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 27,50 | 41,75 | 34 | Habilitado | Sim |
| LUCAS CORREIA DE ARGOLO | 4,50 | 2,25 | 6,00 | 28,75 | 41,50 | 35 | Habilitado | Sim |
| IGOR NUNES DA COSTA | 6,75 | 4,50 | 5,25 | 25,00 | 41,50 | 36 | Habilitado | Sim |
| MARIA EUGENIA MOREIRA VASCONCELOS | 6,75 | 5,25 | 4,50 | 25,00 | 41,50 | 37 | Habilitado | Sim |
| FERNANDA SOARES COELHO | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 25,00 | 41,50 | 38 | Habilitado | Sim |
| ERASMO JOSE DA SILVA NETO | 5,25 | 5,25 | 6,00 | 25,00 | 41,50 | 39 | Habilitado | Sim |
| LOURENCO BARBOSA ARAUJO | 5,25 | 3,00 | 3,00 | 30,00 | 41,25 | 40 | Habilitado | Sim |
| YURI FERNANDO FREITAS DE OLIVEIRA | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 26,25 | 41,25 | 41 | Habilitado | Sim |
| ANA ESTER FERREIRA DE LIMA | 6,00 | 3,75 | 5,25 | 26,25 | 41,25 | 42 | Habilitado | Sim |
| ANDREW DE MACEDO ARRUDA | 5,25 | 4,50 | 5,25 | 26,25 | 41,25 | 43 | Habilitado | Sim |
| MARCELA NASCIMENTO FARIAS | 5,25 | 4,50 | 5,25 | 26,25 | 41,25 | 44 | Habilitado | Sim |
| VINICIUS CORREIA MENDES DE ARAUJO | 4,50 | 4,50 | 6,00 | 26,25 | 41,25 | 45 | Habilitado | Sim |
| MARCELO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 6,00 | 3,75 | 3,75 | 27,50 | 41,00 | 46 | Habilitado | Sim |
| VITTOR JOSE DE SIQUEIRA LOPES | 5,25 | 3,75 | 4,50 | 27,50 | 41,00 | 47 | Habilitado | Sim |
| FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA JUNIOR | 6,00 | 5,25 | 6,00 | 23,75 | 41,00 | 48 | Habilitado | Sim |
| WELLINGTON DA SILVA MENDES | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 25,00 | 40,75 | 49 | Habilitado | Sim |
| CECILIA GOMES DE SA LEITAO | 6,75 | 4,50 | 4,50 | 25,00 | 40,75 | 50 | Habilitado | Sim |
| EDUARDO SOARES BONFIM | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 25,00 | 40,75 | 51 | Habilitado | Sim |
| BRIANA DE MENDONCA MALTA | 6,75 | 4,50 | 4,50 | 25,00 | 40,75 | 52 | Habilitado | Sim |
| EDUARDO MARQUES PALACIO | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 25,00 | 40,75 | 53 | Habilitado | Sim |
| MARIA CLEONICE LOPES PARENTE | 6,00 | 3,75 | 6,00 | 25,00 | 40,75 | 54 | Habilitado | Sim |
| GIANFRANCESCO RIZZI SIQUEIRA | 6,00 | 3,75 | 6,00 | 25,00 | 40,75 | 55 | Habilitado | Sim |
| BRUNO CESAR DE SOUSA COSTA | 6,00 | 4,50 | 5,25 | 25,00 | 40,75 | 56 | Habilitado | Sim |
| EDUARDO MATOS OLIVEIRA | 6,00 | 5,25 | 4,50 | 25,00 | 40,75 | 57 | Habilitado | Sim |
| EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CAMPOS | 6,00 | 3,00 | 5,25 | 26,25 | 40,50 | 58 | Habilitado | Sim |
| ANDERSON CARLOS MOURA DE OLIVEIRA | 5,25 | 4,50 | 4,50 | 26,25 | 40,50 | 59 | Habilitado | Sim |
| NATALIA JANINE MARINHO DOS SANTOS CARNEIRO | 4,50 | 4,50 | 5,25 | 26,25 | 40,50 | 60 | Habilitado | Sim |
| ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS FILHO | 6,00 | 3,00 | 3,75 | 27,50 | 40,25 | 61 | Habilitado | Sim |
| RAUL DIEGUES SERVA NETO | 6,75 | 4,50 | 5,25 | 23,75 | 40,25 | 62 | Habilitado | Sim |
| DANIELA ALMEIDA SILVA DE SOUZA | 6,75 | 4,50 | 5,25 | 23,75 | 40,25 | 63 | Habilitado | Sim |
| ALMIR CESAR MOURA DE MATOS JUNIOR | 6,75 | 3,75 | 6,00 | 23,75 | 40,25 | 64 | Habilitado | Sim |
| TULIO HENRIQUES FONSECA ARAUJO | 6,75 | 4,50 | 5,25 | 23,75 | 40,25 | 65 | Habilitado | Sim |
| MIRELLA CARLA LUCENA DE ALBUQUERQUE LIMA | 6,75 | 5,25 | 4,50 | 23,75 | 40,25 | 66 | Habilitado | Sim |
| CAMILLA CALDAS DE SOUZA ALVES | 6,75 | 3,75 | 6,00 | 23,75 | 40,25 | 67 | Habilitado | Sim |
| RAYSSA KELLY DUARTE DE PAIVA | 6,75 | 4,50 | 5,25 | 23,75 | 40,25 | 68 | Habilitado | Sim |
| ROMANA RAMOS ZAIDAN PIMENTA BUENO | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 23,75 | 40,25 | 69 | Habilitado | Sim |
| MARIANA LINS DE SOUSA MARQUES | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 23,75 | 40,25 | 70 | Habilitado | Sim |
| MARIANA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NUNES PEREIRA | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 23,75 | 40,25 | 71 | Habilitado | Sim |
| RAIMUNDO FABIO DA SILVA | 6,75 | 3,75 | 4,50 | 25,00 | 40,00 | 72 | Habilitado | Sim |
| JOAO ALBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE DE SOUZA DANTAS | 6,75 | 3,00 | 5,25 | 25,00 | 40,00 | 73 | Habilitado | Sim |
| MANUELA SILVA GUIMARAES GONCALVES | 6,75 | 3,75 | 4,50 | 25,00 | 40,00 | 74 | Habilitado | Sim |
| RANIERY SOARES BONFIM | 6,00 | 3,75 | 5,25 | 25,00 | 40,00 | 75 | Habilitado | Sim |
| JOAO HENRIQUE DE BRITO MARINHO | 6,00 | 3,75 | 5,25 | 25,00 | 40,00 | 76 | Habilitado | Sim |
| LARISSA MARANHAO LEITE FERREIRA DE MELO | 6,00 | 3,75 | 5,25 | 25,00 | 40,00 | 77 | Habilitado | Sim |
| JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 5,25 | 3,75 | 6,00 | 25,00 | 40,00 | 78 | Habilitado | Sim |
| AMANDA CRISTINA LEMOS DE CARVALHO | 5,25 | 4,50 | 5,25 | 25,00 | 40,00 | 79 | Habilitado | Sim |
| DANIEL ALBERTO DE SOUZA AMARO | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 25,00 | 40,00 | 80 | Habilitado | Sim |
| ANA PAULA ALMEIDA LEITE | 4,50 | 5,25 | 5,25 | 25,00 | 40,00 | 81 | Habilitado | Sim |
| ELVANICE ALVES DA ASSUNCAO | 6,75 | 2,25 | 4,50 | 26,25 | 39,75 | 82 | Habilitado | Sim |
| BRUNO RAMALDES PUPPIM | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 26,25 | 39,75 | 83 | Habilitado | Sim |
| THIAGO DOS SANTOS RATIS | 6,00 | 2,25 | 5,25 | 26,25 | 39,75 | 84 | Habilitado | Sim |
| FELIPPE BARRA DIOGENES | 6,00 | 3,75 | 3,75 | 26,25 | 39,75 | 85 | Habilitado | Sim |
| RODRIGO DE SOUZA | 5,25 | 3,75 | 4,50 | 26,25 | 39,75 | 86 | Habilitado | Sim |
| JOSE HUMBERTO DA SILVA SOARES | 5,25 | 3,75 | 4,50 | 26,25 | 39,75 | 87 | Habilitado | Sim |
| LARISSA MORAIS DE FREITAS CARNEIRO | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 26,25 | 39,75 | 88 | Habilitado | Sim |
| MARISSOL GUERRA DE SOUZA | 6,00 | 5,25 | 6,00 | 22,50 | 39,75 | 89 | Habilitado | Sim |
| TATIANE DE VERCOZA CHAVES | 6,75 | 4,50 | 4,50 | 23,75 | 39,50 | 90 | Habilitado | Sim |
| THIAGO JOSE GUIMARAES COSTA | 6,75 | 4,50 | 4,50 | 23,75 | 39,50 | 91 | Habilitado | Sim |
| ARIELA ALVES MONTEIRO PESSOA | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 23,75 | 39,50 | 92 | Habilitado | Sim |
| ANDERSON DO AMARAL LIMA SILVA | 6,00 | 3,75 | 6,00 | 23,75 | 39,50 | 93 | Habilitado | Sim |
| JADER OLIVEIRA MAGALHAES FILHO | 6,00 | 3,75 | 6,00 | 23,75 | 39,50 | 94 | Habilitado | Sim |
| MARCELA DE CASTRO BARROS | 6,00 | 5,25 | 4,50 | 23,75 | 39,50 | 95 | Habilitado | Sim |
| JOANA D’ARC FERNANDES COELHO NETA | 6,00 | 4,50 | 5,25 | 23,75 | 39,50 | 96 | Habilitado | Sim |
| MARCELO PESSOA DE AQUINO FRANCA FILHO | 6,00 | 5,25 | 4,50 | 23,75 | 39,50 | 97 | Habilitado | Sim |
| MARCELLA GOMES DO NASCIMENTO | 5,25 | 4,50 | 6,00 | 23,75 | 39,50 | 98 | Habilitado | Sim |
| NATALIA MORAES PIEROTE | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 23,75 | 39,50 | 99 | Habilitado | Sim |
| ILZA CAROLINA LOPES DE MORAES | 6,75 | 3,00 | 4,50 | 25,00 | 39,25 | 100 | Habilitado | Sim |
| THOMAZ DE AQUINO LOPES DA SILVA | 6,00 | 3,00 | 5,25 | 25,00 | 39,25 | 101 | Habilitado | Não |
| AMANDA VALDA HENRIQUE DE GUSMAO HOLMES | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 25,00 | 39,25 | 102 | Habilitado | Não |
| RUAN KAYLLON FIGUEIREDO BARROSO | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 25,00 | 39,25 | 103 | Habilitado | Não |
| ALLISON CASSIMIRO TEIXEIRA DOS SANTOS | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 25,00 | 39,25 | 104 | Habilitado | Não |
| PEDRO FREITAS FREIRE | 6,00 | 4,50 | 3,75 | 25,00 | 39,25 | 105 | Habilitado | Não |
| RODOLFO DA SILVA BISPO | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 25,00 | 39,25 | 106 | Habilitado | Não |
| DIOGO BARROS COSTA | 5,25 | 3,75 | 5,25 | 25,00 | 39,25 | 107 | Habilitado | Não |
| ANA LUIZA DE QUEIROZ | 5,25 | 4,50 | 4,50 | 25,00 | 39,25 | 108 | Habilitado | Não |
| JEFFERSON SILVESTRE DOS SANTOS | 5,25 | 4,50 | 4,50 | 25,00 | 39,25 | 109 | Habilitado | Não |
| VITOR TURTON LOPES GALVAO | 5,25 | 3,75 | 5,25 | 25,00 | 39,25 | 110 | Habilitado | Não |
| LARISSA MEDEIROS CAVALCANTE COSTA | 5,25 | 4,50 | 4,50 | 25,00 | 39,25 | 111 | Habilitado | Não |
| FREDERICO BRUNO PEREIRA DE LIMA DUARTE | 4,50 | 4,50 | 5,25 | 25,00 | 39,25 | 112 | Habilitado | Não |
| EZILDO MARTINS DE LIRA JUNIOR | 4,50 | 3,75 | 6,00 | 25,00 | 39,25 | 113 | Habilitado | Não |
| ANYSSA AYALLA DANTAS ARAUJO | 4,50 | 4,50 | 5,25 | 25,00 | 39,25 | 114 | Habilitado | Não |
| MILLA KELINE ARAUJO DO NASCIMENTO | 4,50 | 3,75 | 6,00 | 25,00 | 39,25 | 115 | Habilitado | Não |
| LARISSA DUARTE VIANA | 6,00 | 3,75 | 3,00 | 26,25 | 39,00 | 116 | Habilitado | Não |
| JANIO ANDRADE DO NASCIMENTO | 5,25 | 3,00 | 4,50 | 26,25 | 39,00 | 117 | Habilitado | Não |
| ROBERTA ALVES QUEIROZ FLOR DE OLIVEIRA | 4,50 | 3,00 | 5,25 | 26,25 | 39,00 | 118 | Habilitado | Não |
| GABRIEL VILLAR DE ALBUQUERQUE ARAUJO | 4,50 | 3,75 | 4,50 | 26,25 | 39,00 | 119 | Habilitado | Não |
| MORGANA MENDONCA ARCOVERDE | 3,75 | 4,50 | 4,50 | 26,25 | 39,00 | 120 | Habilitado | Não |
| MICHELLE MACIEL TEIXEIRA LOPES | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 22,50 | 39,00 | 121 | Habilitado | Não |
| DANIEL SALES MENDES | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 27,50 | 38,75 | 122 | Habilitado | Não |
| REBEKA DA SILVA PESSOA NUNES | 6,75 | 3,75 | 4,50 | 23,75 | 38,75 | 123 | Habilitado | Não |
| PAULA GISELLY DE MEDEIROS SILVA | 6,75 | 4,50 | 3,75 | 23,75 | 38,75 | 124 | Habilitado | Não |
| LUIZ FERNANDO BRAGA FREIRE | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 23,75 | 38,75 | 125 | Habilitado | Não |
| RAFAEL COSTA VASCONCELOS SANTOS | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 23,75 | 38,75 | 126 | Habilitado | Não |
| RAVEL SALES PEIXOTO | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 23,75 | 38,75 | 127 | Habilitado | Não |
| GIULLIA MARIAH COSTA DE QUEIROZ | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 23,75 | 38,75 | 128 | Habilitado | Não |
| MARCELO GRASSI DE GOUVEIA FILHO | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 23,75 | 38,75 | 129 | Habilitado | Não |
| HELOISA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | 6,00 | 3,00 | 6,00 | 23,75 | 38,75 | 130 | Habilitado | Não |
| GREGORIO GALINDO PADILHA | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 23,75 | 38,75 | 131 | Habilitado | Não |
| YNGRID GOMES CARVALHO PASSOS | 5,25 | 4,50 | 5,25 | 23,75 | 38,75 | 132 | Habilitado | Não |
| MARCOS TULIO NUNES ARAUJO | 6,75 | 2,25 | 4,50 | 25,00 | 38,50 | 133 | Habilitado | Não |
| DAVID SAMUEL BARROS DE ALMEIDA | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 25,00 | 38,50 | 134 | Habilitado | Não |
| JARDER BRUNO DE SOUSA VIEIRA | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 25,00 | 38,50 | 135 | Habilitado | Não |
| ROMERO SOLANO DE OLIVEIRA MAGALHAES | 6,00 | 2,25 | 5,25 | 25,00 | 38,50 | 136 | Habilitado | Não |
| PAULO STEIN AURELIANO DE ALMEIDA | 5,25 | 3,75 | 4,50 | 25,00 | 38,50 | 137 | Habilitado | Não |
| MARCIO JOSE DA SILVA FREITAS | 5,25 | 4,50 | 3,75 | 25,00 | 38,50 | 138 | Habilitado | Não |
| RENATO BRENNAND PINA MOREIRA | 5,25 | 3,75 | 4,50 | 25,00 | 38,50 | 139 | Habilitado | Não |
| DANILO DA ROCHA COSTA | 5,25 | 4,50 | 3,75 | 25,00 | 38,50 | 140 | Habilitado | Não |
| LARISSA CARDOSO NASCIMENTO FERREIRA | 5,25 | 3,00 | 5,25 | 25,00 | 38,50 | 141 | Habilitado | Não |
| ALLAN ROBSON DE MELO MACEDO | 4,50 | 3,75 | 5,25 | 25,00 | 38,50 | 142 | Habilitado | Não |
| SANDRA RAYNARA ARAUJO DOS SANTOS | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 25,00 | 38,50 | 143 | Habilitado | Não |
| PAMELA BORBA NOBREGA | 3,75 | 3,75 | 6,00 | 25,00 | 38,50 | 144 | Habilitado | Não |
| CLECIO PESSOA DE CARVALHO FILHO | 5,25 | 2,25 | 4,50 | 26,25 | 38,25 | 145 | Habilitado | Não |
| DANILO ROBERTO PAULINO SILVA SANTOS | 3,75 | 3,00 | 5,25 | 26,25 | 38,25 | 146 | Habilitado | Não |
| HUGO DE MELO LOBO | 2,25 | 4,50 | 5,25 | 26,25 | 38,25 | 147 | Habilitado | Não |
| PATRICIA MARIA CABRAL DE ARAUJO SILVA | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 22,50 | 38,25 | 148 | Habilitado | Não |
| ANDREZZA KARLA COSTA DE SOUZA | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 22,50 | 38,25 | 149 | Habilitado | Não |
| ELIANA TAVARES LIMA | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 22,50 | 38,25 | 150 | Habilitado | Não |
| MARIANA MENDONCA GALVAO DE CARVALHO AGUIAR | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 22,50 | 38,25 | 151 | Habilitado | Não |
| FELIPE TORRES PEREIRA | 6,75 | 3,00 | 6,00 | 22,50 | 38,25 | 152 | Habilitado | Não |
| LUIZA VARANDAS PESSOA DE AQUINO | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 22,50 | 38,25 | 153 | Habilitado | Não |
| JOAO VIANA DE ALENCAR NETO | 6,00 | 4,50 | 5,25 | 22,50 | 38,25 | 154 | Habilitado | Não |
| ANA CAROLINE DE OLIVEIRA SOUSA | 6,00 | 3,75 | 6,00 | 22,50 | 38,25 | 155 | Habilitado | Não |
| OTAVIO LUIS LEAL DE VASCONCELOS | 6,75 | 3,00 | 4,50 | 23,75 | 38,00 | 156 | Habilitado | Não |
| ANA MARIA DE ASSUNCAO CALADO NOVAES | 6,00 | 3,00 | 5,25 | 23,75 | 38,00 | 157 | Habilitado | Não |
| CEFORA PATRICIA FARIAS DOS SANTOS FIDELIS | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 23,75 | 38,00 | 158 | Habilitado | Não |
| ALEXANDRE JOSE LUZ NEGROMONTE FILHO | 6,00 | 3,00 | 5,25 | 23,75 | 38,00 | 159 | Habilitado | Não |
| HANTONY CASSIO FERREIRA DA COSTA | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 23,75 | 38,00 | 160 | Habilitado | Não |
| TAISA CRISTINA ALVES DOS SANTOS | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 23,75 | 38,00 | 161 | Habilitado | Não |
| SILVIA PRIMO CARVALHO MANDU DE ALMEIDA | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 23,75 | 38,00 | 162 | Habilitado | Não |
| KLEBER VIRGILIO MONTARROYOS SALES | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 23,75 | 38,00 | 163 | Habilitado | Não |
| KALINE MIRELLA DA SILVA GOMES | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 23,75 | 38,00 | 164 | Habilitado | Não |
| FERNANDA BARROS DE MEDEIROS ROCHA CARNEIRO | 5,25 | 4,50 | 4,50 | 23,75 | 38,00 | 165 | Habilitado | Não |
| MARCELL MENEZES AQUINO | 5,25 | 3,00 | 6,00 | 23,75 | 38,00 | 166 | Habilitado | Não |
| MARIA AGUSTINA CALAFELL ROIG TIBURCIO DE MELO | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 23,75 | 38,00 | 167 | Habilitado | Não |
| VITOR PIMENTEL DE VASCONCELOS AQUINO | 5,25 | 3,75 | 5,25 | 23,75 | 38,00 | 168 | Habilitado | Não |
| MARCUS VINICIUS GOMES GURGEL | 4,50 | 3,75 | 6,00 | 23,75 | 38,00 | 169 | Habilitado | Não |
| RODRIGO SIQUEIRA DA COSTA | 4,50 | 5,25 | 4,50 | 23,75 | 38,00 | 170 | Habilitado | Não |
| ALINNE SILVA CAMBRAINHA | 6,75 | 2,25 | 3,75 | 25,00 | 37,75 | 171 | Habilitado | Não |
| FRANCINE RHILA PINTO DE SANTANA | 6,00 | 3,00 | 3,75 | 25,00 | 37,75 | 172 | Habilitado | Não |
| RAFAEL PORTO DOS SANTOS | 6,00 | 3,00 | 3,75 | 25,00 | 37,75 | 173 | Habilitado | Não |
| SABRINA VALERIA ALEXANDRE DE LIRA | 5,25 | 3,00 | 4,50 | 25,00 | 37,75 | 174 | Habilitado | Não |
| RODRIGO DE ANDRADE COSTA DINIZ | 5,25 | 3,00 | 4,50 | 25,00 | 37,75 | 175 | Habilitado | Não |
| ELIEZER FORTE MAGALHAES NETO | 5,25 | 3,75 | 3,75 | 25,00 | 37,75 | 176 | Habilitado | Não |
| JONATAN MONTEIRO DE LIMA | 4,50 | 3,75 | 4,50 | 25,00 | 37,75 | 177 | Habilitado | Não |
| GEORGIA ANGELA GOIS CERQUEIRA | 4,50 | 3,00 | 5,25 | 25,00 | 37,75 | 178 | Habilitado | Não |
| PEDRO FERNANDEZ BALLEJO | 4,50 | 3,00 | 5,25 | 25,00 | 37,75 | 179 | Habilitado | Não |
| ANDRESSA MARIA DOS SANTOS DUARTE | 6,75 | 4,50 | 5,25 | 21,25 | 37,75 | 180 | Habilitado | Não |
| LEONARDO LEMOS CORREA DE ARAUJO | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 21,25 | 37,75 | 181 | Habilitado | Não |
| NATALIA CURSINO FARIAS DE ARRUDA | 5,25 | 3,00 | 3,00 | 26,25 | 37,50 | 182 | Habilitado | Não |
| CHARLES MAUREL REIS DE CASTRO | 6,75 | 3,75 | 4,50 | 22,50 | 37,50 | 183 | Habilitado | Não |
| MARIA EDUARDA CAMARA VASCONCELOS SOUZA | 6,75 | 3,75 | 4,50 | 22,50 | 37,50 | 184 | Habilitado | Não |
| VERIDIANA DE LIMA CARNEIRO | 6,75 | 3,00 | 5,25 | 22,50 | 37,50 | 185 | Habilitado | Não |
| EMMAOEL FERREIRA CARVALHO | 6,00 | 3,75 | 5,25 | 22,50 | 37,50 | 186 | Habilitado | Não |
| CAIO ORQUIZA | 6,00 | 3,75 | 5,25 | 22,50 | 37,50 | 187 | Habilitado | Não |
| FREDERICO BRUNO CAVALCANTI DE SIQUEIRA | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 22,50 | 37,50 | 188 | Habilitado | Não |
| RODRIGO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA | 6,00 | 3,75 | 5,25 | 22,50 | 37,50 | 189 | Habilitado | Não |
| RENATO SAEGER MAGALHAES COSTA | 6,00 | 3,75 | 5,25 | 22,50 | 37,50 | 190 | Habilitado | Não |
| MATHEUS PAIVA DE QUEIROZ | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 22,50 | 37,50 | 191 | Habilitado | Não |
| LARISSA MAGALHAES DO NASCIMENTO MACHADO | 6,00 | 3,75 | 5,25 | 22,50 | 37,50 | 192 | Habilitado | Não |
| JESSICA KELLY AZEVEDO OLIVEIRA | 6,00 | 3,00 | 6,00 | 22,50 | 37,50 | 193 | Habilitado | Não |
| ANDRE RICARDO CHAVES LEAO | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 22,50 | 37,50 | 194 | Habilitado | Não |
| CARLOS ISAAC TORRES DE FARIAS | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 22,50 | 37,50 | 195 | Habilitado | Não |
| THAINA ANDREZZA DE SOUZA BORGES | 5,25 | 3,75 | 6,00 | 22,50 | 37,50 | 196 | Habilitado | Não |
| DANIEL RIQUE | 4,50 | 5,25 | 5,25 | 22,50 | 37,50 | 197 | Habilitado | Não |
| SANDRO BARBOSA DA SILVA | 4,50 | 4,50 | 6,00 | 22,50 | 37,50 | 198 | Habilitado | Não |
| DIEGO HENRIQUE MELO DA SILVA | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 23,75 | 37,25 | 199 | Habilitado | Não |
| LEONARDO VILA NOVA DE MOURA | 6,00 | 3,75 | 3,75 | 23,75 | 37,25 | 200 | Habilitado | Não |
| MARINA DE LIMA TOFFOLI | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 23,75 | 37,25 | 201 | Habilitado | Não |
| PAULICLEIA ALEXANDRE TENORIO | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 23,75 | 37,25 | 202 | Habilitado | Não |
| THIAGO BARBOSA XAVIER | 6,00 | 3,75 | 3,75 | 23,75 | 37,25 | 203 | Habilitado | Não |
| RAYANA LEYDE DA COSTA | 6,00 | 3,75 | 3,75 | 23,75 | 37,25 | 204 | Habilitado | Não |
