Ranking: Resultado preliminar TJ PE – Analista Judiciário – APJ Judiciária – Negros – Pólo 1 Recife
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
RESULTADO PRELIMINAR E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (NEGROS) Pólo 1 Recife:
Inscrição | Nome | Nota Objetiva | Classificação | Situação | Discursiva | Situação Aferição |
0724402-9 | MARIA GABRIELA FARIA DA SILVA | 44,50 | 1 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0795760-2 | PEDRO FILIPE VELOSO FIGUEIREDO SILVA | 43,75 | 2 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0762711-4 | EDSON SABINO DOS SANTOS JUNIOR | 42,25 | 3 | Habilitado | Sim | Deferido |
0632942-0 | VINICIUS OLIVEIRA CARDOSO | 42,25 | 4 | Habilitado | Sim | Deferido |
0761351-2 | ELLEN CRISTINE MENDES OLIVEIRA | 41,50 | 5 | Habilitado | Sim | Deferido |
0678696-0 | JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA | 40,75 | 6 | Habilitado | Sim | Deferido |
0767147-4 | TIAGO LIMA TAVARES | 40,75 | 7 | Habilitado | Sim | Deferido |
0781285-0 | YNGRID GOMES CARVALHO PASSOS | 40,75 | 8 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0681271-6 | LUANA RATIS DA SILVA | 40,50 | 9 | Habilitado | Sim | Deferido |
0600918-2 | JONATAS ROBERTO CABRAL DA SILVA | 40,50 | 10 | Habilitado | Sim | Deferido |
0621194-1 | THAYSSA DE MEDEIROS CUNHA | 40,50 | 11 | Habilitado | Sim | Deferido |
0821861-7 | EDUARDO MAURICIO DA SILVA BOMFIM | 40,25 | 12 | Habilitado | Sim | Deferido |
0718409-3 | LEILA GUILHERME RIBEIRO DO VALLE | 40,25 | 13 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0709672-0 | JANAINA SANTOS DA CUNHA | 40,25 | 14 | Habilitado | Sim | Deferido |
0698048-1 | MARIANO MOREIRA DA SILVA JUNIOR | 40,00 | 15 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0725329-0 | PATRICIA BRASILEIRO NASCIMENTO BISPO | 39,75 | 16 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0817426-1 | ANA CAROLINA FERREIRA MARQUES DOS PRAZERES | 39,75 | 17 | Habilitado | Sim | Deferido |
0795065-9 | NARA SANTOS FONTES | 39,75 | 18 | Habilitado | Sim | Deferido |
0784624-0 | JOEL FIRMINO DO NASCIMENTO JUNIOR | 39,75 | 19 | Habilitado | Sim | Deferido |
0776370-0 | DIOGO BARROS COSTA | 39,75 | 20 | Habilitado | Sim | Deferido |
0812004-8 | WELLINGTON OLIVEIRA DA SIVA | 39,50 | 21 | Habilitado | Sim | Deferido |
0644100-9 | JOAO VITOR LIMA DA SILVA | 39,50 | 22 | Habilitado | Sim | Deferido |
0739936-7 | NAARA SHIRLEY BARBOSA DE SANTANA | 39,50 | 23 | Habilitado | Sim | Deferido |
0748593-0 | ANA CECILIA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE | 39,50 | 24 | Habilitado | Sim | Deferido |
0780459-8 | YURI FERNANDO FREITAS DE OLIVEIRA | 39,25 | 25 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0643895-4 | EDUARDO DE SOUZA LOPES | 39,00 | 26 | Habilitado | Sim | Deferido |
0648078-0 | SAULO OLIVEIRA DE SIQUEIRA | 39,00 | 27 | Habilitado | Sim | Deferido |
0764801-4 | ARTUR ALVES MONTEIRO PESSOA | 39,00 | 28 | Habilitado | Sim | Deferido |
0677769-4 | MARCELO JOSE DE FRANCA | 38,75 | 29 | Habilitado | Sim | Deferido |
0611299-4 | BRUNO PEDRO DA SILVA | 38,50 | 30 | Habilitado | Sim | Deferido |
0761095-5 | MARCOS AURELIO FLORENCIO DANTAS | 38,50 | 31 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0731691-7 | JULIANA PEREIRA LOPES | 38,25 | 32 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0708278-9 | MARIANA MARIA DE SOUSA | 38,25 | 33 | Habilitado | Sim | Deferido |
0606084-6 | NAIARA ALVES DE SOUSA MACEDO | 38,25 | 34 | Habilitado | Sim | Deferido |
0760164-6 | BRUNIELE DA SILVA SOUZA | 38,00 | 35 | Habilitado | Sim | Deferido |
0601023-7 | ANNE CAROLYNE DE OLIVEIRA ROSA | 38,00 | 36 | Habilitado | Sim | Deferido |
0757492-4 | GESSYCLEIDE BATISTA DUARTE | 37,75 | 37 | Habilitado | Sim | Deferido |
0730430-7 | SAVANA PAULA DE SOUSA | 37,75 | 38 | Habilitado | Sim | Deferido |
0731206-7 | UBIRATAN CARDOSO MACHADO | 37,75 | 39 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0611980-8 | ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA | 37,50 | 40 | Habilitado | Sim | Deferido |
0694635-6 | SILMARA BARRETO LIMA SOUZA | 37,50 | 41 | Habilitado | Sim | Deferido |
0724421-5 | DANIELLE ANDRADE ARAUJO MORAIS | 37,50 | 42 | Habilitado | Sim | Deferido |
0729253-8 | WAGNER REIS CALMON DE SIQUEIRA | 37,25 | 43 | Habilitado | Sim | Deferido |
0606626-7 | DIEGO DIAS DE LIMA | 37,25 | 44 | Habilitado | Sim | Deferido |
0785945-7 | LUIZ FAUSTINO CORREA FREIRE | 37,00 | 45 | Habilitado | Sim | Deferido |
0824269-0 | SABRINA VALERIA ALEXANDRE DE LIRA | 37,00 | 46 | Habilitado | Sim | Deferido |
0776416-2 | MAURICIO ROBERTO DO MONTE BARBOSA | 37,00 | 47 | Habilitado | Sim | Deferido |
0803894-5 | THAIS CARVALHO OLIVEIRA | 37,00 | 48 | Habilitado | Sim | Deferido |
0726592-1 | LUCAS VIEIRA SILVA | 37,00 | 49 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0609960-2 | AULLEON FERNANDES MARTINS SILVA | 36,75 | 50 | Habilitado | Sim | Deferido |
0790159-3 | JESSICA PALMEIRA MACHADO | 36,75 | 51 | Habilitado | Sim | Deferido |
0790042-2 | MARCOS LUIZ DE ALENCAR FREITAS | 36,50 | 52 | Habilitado | Sim | Deferido |
0652883-0 | ERISON TADEU ARAUJO HOLANDA | 36,50 | 53 | Habilitado | Sim | Deferido |
0736226-9 | MARINA LEOPOLDINA SANTOS | 36,50 | 54 | Habilitado | Sim | Deferido |
0700824-4 | TIAGO ANDRE PEREIRA DA SILVA | 36,50 | 55 | Habilitado | Sim | Deferido |
0846762-5 | FABIOCAVALCANTE GRANADA | 36,25 | 56 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0761112-9 | ANA CAROLINA FERNANDES QUIXABA | 36,25 | 57 | Habilitado | Sim | Deferido |
0694431-0 | YVES GOMES CARVALHO PASSOS | 36,25 | 58 | Habilitado | Sim | Deferido |
0810216-3 | EDUARDO CESAR DA SILVA BARROS | 36,25 | 59 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0711844-9 | ARLINDO FELIX DA SILVA | 36,00 | 60 | Habilitado | Sim | Deferido |
0617447-7 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | 36,00 | 61 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0732804-4 | JOAO GILBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | 36,00 | 62 | Habilitado | Sim | Deferido |
0600779-1 | PAULO VICTOR DOS SANTOS ALMEIDA | 36,00 | 63 | Habilitado | Sim | Deferido |
0700362-5 | VICTOR EMMANUEL DE OLIVEIRA MATOS | 36,00 | 64 | Habilitado | Sim | Deferido |
0612767-3 | MARILIA CAROLINA VERAS PEDROSA | 35,75 | 65 | Habilitado | Sim | Deferido |
0700706-0 | JOSE WILSON FERREIRA DE ARAUJO MORAIS | 35,75 | 66 | Habilitado | Sim | Deferido |
0741707-1 | MARCO IGOR DE MIRANDA MORENO | 35,75 | 67 | Habilitado | Sim | Deferido |
0736683-3 | SAMANDA PASSOS RIBEIRO | 35,75 | 68 | Habilitado | Sim | Deferido |
0600334-6 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS JUNIOR | 35,75 | 69 | Habilitado | Sim | Deferido |
0638737-3 | DENILSON JOSE DE ARANTES | 35,75 | 70 | Habilitado | Sim | Deferido |
0640900-8 | ANTONIO LIMA FARIAS NETO | 35,75 | 71 | Habilitado | Sim | Deferido |
0704373-2 | EDNA FELIX DOS SANTOS | 35,75 | 72 | Habilitado | Sim | Deferido |
0692366-6 | ROBEYONCE LIMA | 35,75 | 73 | Habilitado | Sim | Deferido |
0841891-8 | LORENA SILVA SANTOS | 35,50 | 74 | Habilitado | Sim | Deferido |
0615620-7 | SAMIA CAROLINE DOS SANTOS SILVA | 35,50 | 75 | Habilitado | Sim | Deferido |
0733165-7 | ANTONIO MOURA DUARTE | 35,50 | 76 | Habilitado | Sim | Deferido |
0696685-3 | BRENO RODRIGO DORIA RODRIGUES | 35,50 | 77 | Habilitado | Sim | Deferido |
0777437-0 | SERGIO VITAL DA NOBREGA | 35,50 | 78 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0812010-2 | DIEGO FELIX DE ARAUJO | 35,50 | 79 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0741077-8 | JEFFERSON KLEITON DE SOUZA E SILVA | 35,50 | 80 | Habilitado | Sim | Deferido |
0809367-9 | RAFAELLA ARRUDA SOARES DE OLIVEIRA | 35,50 | 81 | Habilitado | Sim | Deferido |
0735294-8 | KLEITON CASSIO DA SILVA | 35,25 | 82 | Habilitado | Sim | Deferido |
0865089-6 | JONATAS FEITOSA DE FIGUEIREDO | 35,25 | 83 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0755360-9 | MICAEL DE ARAUJO SILVA | 35,25 | 84 | Habilitado | Sim | Deferido |
0708528-1 | PRISCILA FLORENCIO MACEDO | 35,25 | 85 | Habilitado | Sim | Deferido |
0785035-2 | ANTONIO CARLOS POTIGUAR VIANA CHAGAS | 35,00 | 86 | Habilitado | Sim | Deferido |
0679206-5 | MARIO CUSTODIO DE SOUZA JUNIOR | 35,00 | 87 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0778451-1 | MANUELA MELO RODRIGUES | 35,00 | 88 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0794358-0 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 35,00 | 89 | Habilitado | Sim | Deferido |
0717959-6 | CAIO CASSIO ALMEIDA GILO | 35,00 | 90 | Habilitado | Sim | Deferido |
0631457-0 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO DE MENEZES | 35,00 | 91 | Habilitado | Sim | Deferido |
0607677-7 | MILENA TAVARES DA ROCHA | 34,75 | 92 | Habilitado | Sim | Deferido |
0764564-3 | MARCIO HENRIQUE TAVARES HELIODORO DO NASCIMENTO | 34,50 | 93 | Habilitado | Sim | Deferido |
0825515-6 | FELIPE PEREIRA LOPES | 34,50 | 94 | Habilitado | Sim | Deferido |
0784792-0 | JOSE WALTER DE SOUSA FILHO | 34,50 | 95 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0712481-3 | MIRELLA ROCHA DE FREITAS | 34,50 | 96 | Habilitado | Sim | Deferido |
0609574-7 | LEONARDO PAULO DE SOUSA AUGUSTO | 34,50 | 97 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0853826-3 | MATHEUS GABRIEL RICARTE DE ANDRADE | 34,50 | 98 | Habilitado | Sim | Deferido |
0675159-8 | JHULIANA PRICILLA FERNANDES DE ASSUNCAO | 34,25 | 99 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0698531-9 | EVELAINE MARIA MESQUITA PEDROSA NASCIMENTO | 34,25 | 100 | Habilitado | Sim | Deferido |
0704290-6 | NEDJA MARQUES BRANDAO | 34,25 | 101 | Habilitado | Sim | Deferido |
0622485-7 | FREDERICO JOSE FLORENCIO DA SILVA JUNIOR | 34,25 | 102 | Habilitado | Sim | Deferido |
0653166-0 | CAMILA SALES FERNANDO | 34,25 | 103 | Habilitado | Sim | Deferido |
0606154-0 | ISABELLA CRISTINA GUILHERME DE ARAUJO | 34,25 | 104 | Habilitado | Sim | Deferido |
0833620-2 | MARCUS VINICIUS FARIAS SOUZA E SILVA | 34,00 | 105 | Habilitado | Sim | Deferido |
0808076-3 | FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA MACHADO | 34,00 | 106 | Habilitado | Sim | Deferido |
0752983-0 | CAMILLA IZABELLA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 34,00 | 107 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0758177-7 | MARIANI DO AMARAL MACIEL ARRUDA | 33,75 | 108 | Habilitado | Sim | Deferido |
0625762-3 | ROBESPIERRE LEANDRO DE PAIVA | 33,75 | 109 | Habilitado | Sim | Deferido |
0602707-5 | HELDER BARBOSA RIBEIRO | 33,75 | 110 | Habilitado | Sim | Deferido |
0611509-8 | LUANA FREIRE PINTO | 33,50 | 111 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0612460-7 | AURILEIDE ALEXANDRE FARIAS | 33,50 | 112 | Habilitado | Sim | Deferido |
0755065-0 | SAULO FILIPE FELIX CALADO | 33,50 | 113 | Habilitado | Sim | Deferido |
0719062-0 | MANOELA ALVES DOS SANTOS | 33,50 | 114 | Habilitado | Sim | Deferido |
0612205-1 | HOBERDAN JOSE DE OLIVEIRA | 33,50 | 115 | Habilitado | Sim | Deferido |
0738846-2 | KENNEDY DA SILVA BEZERRA | 33,50 | 116 | Habilitado | Sim | Deferido |
0628033-1 | TIAGO MATEUS ALVES DE ALENCAR | 33,50 | 117 | Habilitado | Sim | Deferido |
0703218-8 | VALDEQUE GOMES DE SOUSA JUNIOR | 33,50 | 118 | Habilitado | Sim | Deferido |
0608741-8 | LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA | 33,50 | 119 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0791959-0 | MARCIO SOARES DA SILVA | 33,25 | 120 | Habilitado | Sim | Deferido |
0732024-8 | PAULO RODRIGO PANTUSA | 33,25 | 121 | Habilitado | Sim | Deferido |
0668108-5 | DHAYANNE KAROLAYNNE MARQUES PEREIRA DA SILVA | 33,25 | 122 | Habilitado | Sim | Deferido |
0714569-1 | BRUNO FRANCA SOBREIRA | 33,00 | 123 | Habilitado | Sim | Deferido |
0747133-5 | DAILA MARIA RODRIGUES INACIO | 33,00 | 124 | Habilitado | Sim | Deferido |
0852958-2 | JOANA EMILIA RIBEIRO BRANDAO | 33,00 | 125 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0727631-1 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA MEDEIROS | 33,00 | 126 | Habilitado | Sim | Deferido |
0803999-2 | VICTOR WESLLEY CAVALCANTE CONRADO | 33,00 | 127 | Habilitado | Sim | Deferido |
0812483-3 | SALVADOR NEVES DA SILVA FILHO | 32,75 | 128 | Habilitado | Sim | Deferido |
0696771-0 | ALINE TEIXEIRA ANDRADE | 32,75 | 129 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0711080-4 | MURILO SOUSA ARAUJO | 32,75 | 130 | Habilitado | Sim | Deferido |
0753821-9 | MARCILIO GALVAO DE SOUZA JUNIOR | 32,75 | 131 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0780872-0 | GILBERTO JOSE CARNEIRO DA CUNHA NETO | 32,75 | 132 | Habilitado | Sim | Deferido |
0699567-5 | BRUNO SOUZA DE ALENCAR ARARIPE | 32,75 | 133 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0826549-6 | ERIVAN FERREIRA DA SILVA | 32,50 | 134 | Habilitado | Sim | Deferido |
0753543-0 | BARBARA RAQUEL DA SILVA FONSECA | 32,50 | 135 | Habilitado | Sim | Deferido |
0754314-0 | ALYSSON RICARDO DE LIMA MIGUEL | 32,50 | 136 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0716541-2 | GEORGIA MARIA BEZERRA TEIXEIRA DE MEDEIROS | 32,50 | 137 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0749203-0 | CECILIA DE OLIVEIRA MEDEIROS | 32,50 | 138 | Habilitado | Sim | Deferido |
0647208-7 | JADEILSON DA SILVA MENEZES | 32,50 | 139 | Habilitado | Sim | Deferido |
0781839-4 | DANILO SANTOS DA PURIFICACAO | 32,50 | 140 | Habilitado | Sim | Deferido |
0750411-0 | ALLAN CARLOS DA SILVA | 32,50 | 141 | Habilitado | Sim | Deferido |
0624971-0 | EVERTON RAMOS BARRETO | 32,50 | 142 | Habilitado | Sim | Deferido |
0734070-2 | RENATA NATALLYA GUIMARAES SANTOS | 32,25 | 143 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0859428-7 | IGOR IAN DOS SANTOS GARRETT DA SILVA | 32,25 | 144 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0777756-6 | EVERSON PAULO DO NASCIMENTO | 32,25 | 145 | Habilitado | Sim | Deferido |
0616999-6 | DANIEL DOS SANTOS COSTA DE OLIVEIRA | 32,25 | 146 | Habilitado | Sim | Deferido |
0728125-0 | ZAILTON PINHEIRO GUERRA | 32,25 | 147 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0600324-9 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DOS SANTOS | 32,25 | 148 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0832488-3 | RHAYSSA HAMANDA DO NASCIMENTO FRANCA | 32,25 | 149 | Habilitado | Sim | Deferido |
0700677-2 | PERLLA LEITE ANDRADE SILVA | 32,25 | 150 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0616980-5 | IZAIAS SILVA DE FRANCA | 32,25 | 151 | Habilitado | Sim | Deferido |
0765581-9 | ANTONIO MARCOS LIMA DO NASCIMENTO | 32,25 | 152 | Habilitado | Sim | Deferido |
0781689-8 | PATRICIA ROBERTA DE MORAES ANDRADE NASCIMENTO | 32,25 | 153 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0841380-0 | ANDERLY JULYANE DE CARVALHO BISPO | 32,00 | 154 | Habilitado | Sim | Deferido |
0796986-4 | HERMES BARBOSA DA PAIXAO | 32,00 | 155 | Habilitado | Sim | Deferido |
0698554-8 | ROSSANA FERREIRA CAVALCANTI PEREIRA | 32,00 | 156 | Habilitado | Sim | Deferido |
0683875-8 | ELAINE ALVES SILVA DE SANTANA | 32,00 | 157 | Habilitado | Sim | Deferido |
0749741-5 | CRISTIANO COSTA DA SILVA | 32,00 | 158 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0799086-3 | LUCIANO BRAGA QUIRINO LIMA | 31,75 | 159 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0809169-2 | WALISSON PEREIRA SANTOS BARROS | 31,75 | 160 | Habilitado | Sim | Deferido |
0790316-2 | ADONIAS LIMA DOS SANTOS | 31,75 | 161 | Habilitado | Sim | Deferido |
0730668-7 | RANIELLY CHAGAS GOMES | 31,75 | 162 | Habilitado | Sim | Deferido |
0639270-9 | DENILDA FIGUEIREDO DE BARROS ROCHA | 31,75 | 163 | Habilitado | Sim | Deferido |
0771168-9 | GABRIELLE GIOVANA TEXEIRA | 31,75 | 164 | Habilitado | Sim | Deferido |
0780293-5 | ABELARDO COUTINHO DIAS PEREIRA | 31,75 | 165 | Habilitado | Sim | Deferido |
0699280-3 | CYNTHIA KARLA ARAUJO DO NASCIMENTO | 31,50 | 166 | Habilitado | Sim | Deferido |
0761006-8 | RENAN GUSTAVO FERRO GONZAGA | 31,50 | 167 | Habilitado | Sim | Deferido |
0741310-6 | TATIANE MALTA FERREIRA DA SILVA | 31,50 | 168 | Habilitado | Sim | Deferido |
0679548-0 | JASMIM MEDEIROS BASTOS | 31,50 | 169 | Habilitado | Sim | Deferido |
0730198-7 | LUCIANA ANDREA BORRALHO DE ARAUJO DO ROSARIO | 31,50 | 170 | Habilitado | Sim | Deferido |
0698003-1 | JOSE BRUNO DO NASCIMENTO | 31,50 | 171 | Habilitado | Sim | Deferido |
0789261-6 | GEILZA BRITO DE MORAES | 31,25 | 172 | Habilitado | Sim | Deferido |
0784100-0 | YOANNA SILVA MONTEIRO | 31,25 | 173 | Habilitado | Sim | Deferido |
0805284-0 | TATIANA PAULINO DA SILVA | 31,25 | 174 | Habilitado | Sim | Deferido |
0798537-1 | FELIPE DAVI MENEZES ALVES | 31,25 | 175 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0768924-1 | MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR | 31,25 | 176 | Habilitado | Sim | Deferido |
0821195-7 | JESSE DE OLIVEIRA NETO | 31,25 | 177 | Habilitado | Sim | Deferido |
0717318-0 | ADEJACKSON ALVES DA SILVA | 31,25 | 178 | Habilitado | Sim | Deferido |
0624999-0 | TIAGO ANDRE DA SILVA | 31,25 | 179 | Habilitado | Sim | Deferido |
0707311-9 | NATALIA FROTA PITA | 31,00 | 180 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0734874-6 | FABIO DA SILVA SANTOS | 31,00 | 181 | Habilitado | Sim | Deferido |
0820950-2 | JULIANNE DA SILVA BEZERRA | 31,00 | 182 | Habilitado | Sim | Deferido |
0720711-5 | AMANDA SOUZA DOS SANTOS | 31,00 | 183 | Habilitado | Sim | Deferido |
0603628-7 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES SANTOS | 31,00 | 184 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0807019-9 | ROBERTO JOSE COSTA MOTA JUNIOR | 31,00 | 185 | Habilitado | Sim | Deferido |
0633918-2 | DIEGO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | 31,00 | 186 | Habilitado | Sim | Deferido |
0633362-1 | RONALD DA SILVA NEVES | 30,75 | 187 | Habilitado | Sim | Deferido |
0762431-0 | WILLIAM GOMES DE ALMEIDA | 30,75 | 188 | Habilitado | Sim | Deferido |
0836138-0 | PRISCILLA RAMOS PACHECO MARTINS | 30,75 | 189 | Habilitado | Sim | Deferido |
0776089-2 | ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA | 30,75 | 190 | Habilitado | Sim | Deferido |
0802537-1 | MARILIA ALVES BOTELHO DE MELO | 30,75 | 191 | Habilitado | Sim | Deferido |
0612312-0 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA SANTOS | 30,75 | 192 | Habilitado | Sim | Deferido |
0731241-5 | KECIA ALVES DE LUNA SILVA | 30,50 | 193 | Habilitado | Sim | Deferido |
0739669-4 | EDUARDO TIBIRICA | 30,50 | 194 | Habilitado | Sim | Deferido |
0770013-0 | JHONY LEIDSON LEONARDO DA SILVA | 30,50 | 195 | Habilitado | Sim | Deferido |
0820021-1 | JACKSON OLIVEIRA DE MELO | 30,50 | 196 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0750655-4 | CRISTIANE DA SILVA LOPES DO NASCIMENTO | 30,50 | 197 | Habilitado | Sim | Deferido |
0714197-1 | EDJA CRISTINE RAMOS DA SILVA NASCIMENTO | 30,50 | 198 | Habilitado | Sim | Deferido |
0781486-0 | RAILMA DE OLIVEIRA VENANCIO | 30,25 | 199 | Habilitado | Sim | Deferido |
0805780-0 | ANA CAROLINA FERREIRA JAYME | 30,25 | 200 | Habilitado | Sim | Deferido |
0748175-6 | CLAUDIO FERNANDO BRITO DE SOUZA | 30,25 | 201 | Habilitado | Não | Deferido |
0722326-9 | RICHARD DE MIRANDA SANTOS | 30,25 | 202 | Habilitado | Não | Deferido |
0649326-2 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA GOMES | 30,25 | 203 | Habilitado | Não | Deferido |
0866937-6 | DEIVYSON AGOSTINHO PAIM DA SILVA | 30,25 | 204 | Habilitado | Não | Deferido |
0606026-9 | EDINILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | 30,00 | 205 | Habilitado | Não | Deferido |
0616482-0 | PALOMA BARRETO ANDRADE SILVANY | 30,00 | 206 | Habilitado | Não | Deferido |
0609787-1 | MARCIA LOPES DA SILVA | 30,00 | 207 | Habilitado | Não | Deferido |
0751763-7 | LEANDRO LEME MONTE DA FONSECA | 30,00 | 208 | Habilitado | Não | Indeferido |
0748643-0 | PABLO DIEGO VERAS MEDEIROS | 30,00 | 209 | Habilitado | Não | Indeferido |
0729084-5 | ELIEZER XAVIER PEREIRA JUNIOR | 30,00 | 210 | Habilitado | Não | Deferido |
0786269-5 | AGDA GRACIELA DA SILVA FERREIRA | 30,00 | 211 | Habilitado | Não | Deferido |
0742000-5 | TANIA LIMA SILVA | 30,00 | 212 | Habilitado | Não | Deferido |
0698593-9 | RAFAEL SANTOS DE ARAUJO | 30,00 | 213 | Habilitado | Não | Deferido |
0704589-1 | JOSELMA FRANCISCA DA PAIXAO | 29,75 | 214 | Habilitado | Não | Deferido |
0834957-6 | ADILSON ALVES RIBEIRO DUARTE | 29,75 | 215 | Habilitado | Não | Deferido |
0806197-1 | MARIA FERNANDA BARBOSA DE SANTANA | 29,75 | 216 | Habilitado | Não | Deferido |
0617344-6 | JOSIMARY SANTANA DA CRUZ | 29,75 | 217 | Habilitado | Não | Deferido |
0646042-9 | CASSIO MARINHO DE SANTANA | 29,75 | 218 | Habilitado | Não | Deferido |
0777348-0 | BRUNA LINO CARNEIRO SILVA | 29,75 | 219 | Habilitado | Não | Deferido |
0724418-5 | KLEYBSON JOSE LOURENCO SILVA | 29,50 | 220 | Habilitado | Não | Deferido |
0729746-7 | LUNA TUIRA BARROS ABREU | 29,50 | 221 | Habilitado | Não | Deferido |
0761133-1 | FLAVIA DE CARVALHO SILVA | 29,50 | 222 | Habilitado | Não | Deferido |
0630744-2 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | 29,50 | 223 | Habilitado | Não | Deferido |
0762806-4 | RIVANNA CAROLINE GOMES DE LUCENA | 29,50 | 224 | Habilitado | Não | Deferido |
0658942-1 | HELDER FELIPE AZEVEDO DA SILVA | 29,50 | 225 | Habilitado | Não | Deferido |
0735061-9 | OTAVIO DOS SANTOS HORA | 29,50 | 226 | Habilitado | Não | Indeferido |
0741516-8 | ELINE CARVALHO DOS SANTOS OLIVEIRA | 29,25 | 227 | Habilitado | Não | Deferido |
0675120-2 | THIAGO MARQUES DE ALBERTIM | 29,25 | 228 | Habilitado | Não | Deferido |
0773141-8 | DEMOSTENES FERRAZ E SILVA | 29,25 | 229 | Habilitado | Não | Deferido |
0631378-7 | THAYANE VIRGINIA PINTO SILVA | 29,25 | 230 | Habilitado | Não | Deferido |
0765917-2 | ROSANE PRISCILA OLIVEIRA FREITAS | 29,00 | 231 | Habilitado | Não | Deferido |
0737242-6 | KILMA GOUVEIA DOS SANTOS | 29,00 | 232 | Habilitado | Não | Deferido |
0774732-2 | SABRINA PATRICIA LIMA SANTOS | 29,00 | 233 | Habilitado | Não | Deferido |
0622434-2 | JADE MARIA DE OLIVEIRA | 29,00 | 234 | Habilitado | Não | Indeferido |
0714729-5 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | 29,00 | 235 | Habilitado | Não | Deferido |
0649758-6 | ADEILSON GOMES DE MELO | 29,00 | 236 | Habilitado | Não | Deferido |
0734614-0 | RUANI FILIPE DE ALBUQUERQUE E SILVA | 29,00 | 237 | Habilitado | Não | Deferido |
0648560-0 | AFONSO HENRIQUE FREIRE DA FONSECA | 29,00 | 238 | Habilitado | Não | Deferido |
0700376-5 | MARIA PAULA FERREIRA GUIMARAES | 28,75 | 239 | Habilitado | Não | Deferido |
0808403-3 | VIVIANE ALVES CATARINO | 28,50 | 240 | Habilitado | Não | Indeferido |
0777700-0 | RUBENS AUGUSTO LOBO DE ALMEIDA | 28,50 | 241 | Habilitado | Não | Deferido |
0733966-6 | FERNANDA FORTES DE SALES MACEDO | 28,50 | 242 | Habilitado | Não | Deferido |
0704852-1 | ANA CLARA OSORIO ALVES | 28,50 | 243 | Habilitado | Não | Deferido |
0682741-1 | GIORDANO BRUNO CAETANO ALVES DA SILVA | 28,50 | 244 | Habilitado | Não | Indeferido |
0856961-4 | CLAUDIO CLEMENTE PEREIRA | 28,50 | 245 | Habilitado | Não | Indeferido |
0733334-0 | CARLOS DANIEL DA SILVA JUNIOR | 28,50 | 246 | Habilitado | Não | Deferido |
0842041-6 | MELQUIZEDEC ANTONIO DOS SANTOS | 28,25 | 247 | Habilitado | Não | Deferido |
0771686-9 | FREDERICO LUIS ALVES TAVARES | 28,25 | 248 | Habilitado | Não | Deferido |
