Ranking: Resultado Definitivo Discursiva MAPA – Médico Veterinário – Atualizado

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA, DISCURSIVA E TÍTULOS:

 

 

Auditor-Fiscal Federal Agropecuário – Médico Veterinário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

OBS: ATUALIZADO CONFORME DOU de 02/03/2018.

**NEGROS

*PNE

AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Prov Insc Nome NObj1 NObj2 NFObj NDisc NTit NFinal Class ant NDisc Ant Ganho Rec
1 237 THIAGO CAPOZZI MONTALVAO 38 74 112 79 0 191 1 79 0
2 7476 LEONARDO DA SILVA CASTRO 39 68 107 80,75 0 187,75 2 80,75 0
3 932 CAROLINE POSSER SIMEONI 35 66 101 81 1,5 183,5 3 81 0
4 5836 LETICIA GOULART DESORDI 36 68 104 79,25 0 183,25 4 78,75 0,5
5 1254 JESSE HENRIQUE TRUPPEL ** 35 70 105 76 1,5 182,5 5 76 0
6 2104 ANDREA CERQUEIRA FERREIRA 36 66 102 77,25 1 180,25 6 77,25 0
7 3336 GUILHERME JOGAIB JARDIM 35 66 101 77,75 1 179,75 9 76,75 1
8 875 ADRIANA MENDES DUARTE REZENDE 37 70 107 71 1,5 179,5 7 71 0
9 7254 DIRCEU HENRIQUE MARCOMINI 37 66 103 75,25 1 179,25 8 75,25 0
10 7907 FABRICIO MARTINS ANICETO 35 58 93 84 1 178 10 84 0
11 4361 PATRICIA ROSSI MORICONI 37 62 99 75,5 1,5 176 11 75,5 0
12 360 SAULO MARQUES PASKO 38 66 104 71 1 176 12 71 0
13 1339 LEONARDO GOMES CARRAZZA 35 66 101 73,25 1,5 175,75 13 73,25 0
14 5401 MAURICIO TADEU ITO SPROCATI 37 66 103 72,75 0 175,75 14 72,75 0
15 3229 ANTONIO FERREIRA GARCIA NETO 36 54 90 84,25 1 175,25 15 84,25 0
16 429 LUCIANA DANTAS BARBOSA 35 66 101 72,75 1 174,75 16 72,75 0
17 8367 REBECCA MARTINS CARDOSO 36 56 92 80,5 2 174,5 17 80,5 0
18 2997 RICARDO VINICIUS SANTANA 33 62 95 79,25 0 174,25 18 79,25 0
19 3794 CAROLINE ANTONIAZZI WOLF 34 68 102 70,25 2 174,25 19 70,25 0
20 946 ANDRESSA ALVES STORTI 33 60 93 79,5 1,5 174 20 79,5 0
21 16603 RENATA DIAS DE CASTRO ** 37 62 99 73,5 1,5 174 21 73,5 0
22 1609 SANDRA MARA DE ANDRADE 34 56 90 82,75 1 173,75 22 82,75 0
23 8194 TAMER BELCHIOR NOGUEIRA DO LAGO 37 64 101 72,5 0 173,5 29 71,25 1,25
24 7658 MARIANE CARDOSO MILINAVICIUS 33 60 93 79,25 1 173,25 23 79,25 0
25 445 ALVARO TEIXEIRA DINIZ 32 70 102 71,25 0 173,25 24 71,25 0
26 5971 MARCELLI JOSLIN 36 58 94 79 0 173 25 79 0
27 7516 TULIO SOARES DE BRITO 36 56 92 79 2 173 26 79 0
28 386 VIRGINIA APARECIDA DE LAI ANDRADE 36 60 96 77 0 173 74 72 5
29 396 JULIANA APARECIDA CERQUEIRA 36 64 100 73 0 173 27 73 0
30 8967 ADRIANA DE ANDRADE LIRA DOS SANTOS 36 54 90 81,25 1 172,25 28 81,25 0
31 7811 MARIA LUIZA GUIMARAES GAROFALO ARAUJO 33 68 101 70,25 1 172,25 30 70,25 0
32 1796 DANIEL BERNARDON 35 60 95 75,75 1 171,75 31 75,75 0
33 1788 RENATA DE MOURA PEREIRA 34 66 100 71,75 0 171,75 32 71,75 0
34 9888 GIULIANA LORETO SARAIVA 36 64 100 70,25 1,5 171,75 112 64,25 6
35 5842 WINNIE LUIZA DOS SANTOS CLIMACO ** 37 64 101 68,75 2 171,75 33 68,75 0
36 2334 ESTELA DE ALMEIDA 36 58 94 76,5 1 171,5 40 76 0,5
37 196 REBECA CAVALCANTE MARINHO 35 60 95 75 1,5 171,5 34 75 0
38 6748 RAQUEL FORMIGHIERI 35 62 97 73 1,5 171,5 35 73 0
39 2306 LUDMILLA SOARES SENA ** 37 66 103 67 1,5 171,5 44 66,5 0,5
40 729 BRUNA LEAL RODRIGUES 35 56 91 78,25 2 171,25 36 78,25 0
41 8950 DANIEL SANTOS PAIM 34 60 94 75,75 1,5 171,25 37 75,75 0
42 1686 GABRIEL CRISTOFOLETTI 37 60 97 74,25 0 171,25 51 73,25 1
43 12387 TATIANA MORAIS BARBOSA 37 60 97 73,25 1 171,25 38 73,25 0
44 3775 DRIENE BASTOS SOARES 34 64 98 71,75 1,5 171,25 39 71,75 0
45 8312 RAFAEL SOBOTTKA FERNANDES VIACCAVA 37 58 95 76 0 171 41 76 0
46 3103 PABLO COSTA MAGALHAES 37 58 95 74,5 1,5 171 42 74,5 0
47 1427 DANIELE GONCALVES DA SILVA MELO 32 64 96 74 1 171 61 72 2
48 7651 BRUNO LEANDRO DE ALMEIDA BRITO 37 60 97 74 0 171 43 74 0
49 2219 JOSE CARLOS ISSAKOWICZ 31 60 91 78,75 1 170,75 45 78,75 0
50 218 MICHELE REGINA SPEGIORIN 36 68 104 66,75 0 170,75 46 66,75 0
51 5986 JULIANE BAYAO CARELLI 33 58 91 79,5 0 170,5 47 79,5 0
52 104 ALESSANDRA FABIANA DE LIMA TREVISAN 32 66 98 71,5 1 170,5 48 71,5 0
53 5381 LUIZA DE SOUZA SEIXAS MELO 36 64 100 68,5 2 170,5 49 68,5 0
54 8448 ANA CLAUDIA MACHINSKI RANGEL DE ABREU 35 54 89 81,25 0 170,25 50 81,25 0
55 3863 MARINA RODRIGUES DE MOURA 33 56 89 80 1 170 52 80 0
56 18994 JULIANA DE SOUZA GARCIA ALVES MAIA 36 60 96 74 0 170 108 70 4
57 7438 FELIPE COTRIM DE SOUSA 37 60 97 73 0 170 53 73 0
58 9348 CAROLINA CERQUEIRA SARMENTO OLIVARES 31 60 91 76,75 2 169,75 58 76,75 0
59 287 RENATA PEDROSA GADELHA MACHADO 33 58 91 78,5 0 169,5 54 78,5 0
60 8348 BERNARDO CAMARGO FRANCO BARBOSA 33 64 97 72,5 0 169,5 55 72,5 0
61 2609 CARLOS AUGUSTO HECK 31 68 99 70,5 0 169,5 56 70,5 0
62 12427 ELIZABETH SARAIVA PEIXOTO PINHEIRO 37 62 99 69 1,5 169,5 57 69 0
63 6232 ANDRESSA LIZZIE DE OLIVEIRA BELUCO 37 66 103 66,5 0 169,5 62 66 0,5
64 16440 GABRIEL BATISTA DE OLIVEIRA BORGES 34 52 86 81,75 1,5 169,25 236 71,5 10,25
65 8633 ANA PAULA PERIN 35 60 95 72,75 1,5 169,25 171 65,75 7
66 4582 WELLINGTON KELSON ALVARENGA SILVA 35 68 103 66,25 0 169,25 59 66,25 0
67 15905 REBECA DANTAS XAVIER RIBEIRO 34 52 86 81 2 169 293 69 12
68 2506 CAMILA PEREIRA DOS SANTOS 37 52 89 78,5 1,5 169 72 77,5 1
69 8 LAIS PRISCILLA NAKAMURA 36 60 96 73 0 169 60 73 0
70 9503 PATRICIA SATTLER WERNECK DE SOUZA 35 52 87 81,75 0 168,75 63 81,75 0
71 5602 JULIANA FRANCO PASSARINI 38 54 92 76,75 0 168,75 65 76,5 0,25
72 11472 ANGELICA MARIA BAPTISTA FONSECA 33 54 87 80,5 1 168,5 64 80,5 0
73 8456 MICHELLI FENERICH 37 56 93 74,5 1 168,5 66 74,5 0
74 12438 EDUARDA MACIEL BUSATO 35 60 95 72,5 1 168,5 67 72,5 0
75 9088 MARIANA ROQUE DE ANDRADE 37 58 95 72 1,5 168,5 68 72 0
76 265 VANESSA CORREA DA SILVA 31 68 99 69,5 0 168,5 69 69,5 0
77 15970 BRUNA DE LIMA SANTOS 33 62 95 73,25 0 168,25 70 73,25 0
78 9038 ARIANNE MASTRANGELI AMICI SANTOS 36 58 94 72,75 1,5 168,25 71 72,75 0
79 10823 KARINA DE CASSIA PAIVA CAIXETA 31 62 93 75 0 168 73 75 0
80 3920 GUILHERME FERNANDO SQUASSONI 34 58 92 75 1 168 83 74,5 0,5
81 3872 MANOEL JUNQUEIRA MACIEL RIBEIRO 36 56 92 74,5 1,5 168 92 73,25 1,25
82 11817 MARCELA SANTOS BORGES CABREIRA 36 60 96 71 1 168 75 71 0
83 2865 MARIANA CAMPOS FONTALVO 37 62 99 67,5 1,5 168 76 67,5 0
84 1149 FLAVIA SANTANA MORAES 35 66 101 65,5 1,5 168 77 65,5 0
85 1024 NATHALYA ALEXANDRE PORTELLA 36 52 88 78,25 1,5 167,75 78 78,25 0
86 18239 ANTONIO DOS SANTOS BORREGO 35 56 91 76,75 0 167,75 79 76,75 0
87 7554 HUGO LEONARDO RIANI COSTA 37 56 93 73,25 1,5 167,75 81 73,25 0
88 5195 PAULA CASADO DIAS PIRES 35 62 97 69,75 1 167,75 82 69,75 0
89 630 MAURO HENRIQUE ANTONINI MELLO 35 60 95 71,5 1 167,5 84 71,5 0
90 2495 FERNANDA GONCALVES ALVARES DA CUNHA 36 60 96 71,5 0 167,5 133 68,5 3
91 1625 INGRID SACCOL WIETHAN 33 60 93 74,25 0 167,25 85 74,25 0
92 1509 TASSIUS ALVES LARA 37 58 95 72,25 0 167,25 86 72,25 0
93 636 SARAH ALMEIDA COSTA 38 58 96 71,25 0 167,25 117 69,25 2
94 7683 CARLOS NOGUERAS MARTINS 30 68 98 68,25 1 167,25 87 68,25 0
95 8122 SERGIO MANGANO DE ALMEIDA SANTOS 38 60 98 67,63 1,5 167,13 93 67,25 0,38
96 8780 LIVIAN OTAVIO LECCA 36 50 86 81 0 167 88 81 0
97 17026 ANNITA MORAIS GIRARDI 39 46 85 80 2 167 89 80 0
98 16729 EMILIANO FRANCO RIBEIRO 36 54 90 77 0 167 104 76 1
99 3062 JULIANA APARECIDA SILVA 34 62 96 70 1 167 106 70 0
100 12184 NATHALIE SILVA ALGAYER 37 60 97 68,5 1,5 167 91 68,5 0
101 10140 GUILHERME RAMOS BARBOSA ** 37 62 99 66,75 1 166,75 94 66,75 0
102 12852 JOAO IRINEU DA MATA JUNIOR 33 50 83 82 1,5 166,5 116 80,75 1,25
103 9246 AGNES ISADORA ADAMATTI DE SOUZA 34 56 90 76,5 0 166,5 95 76,5 0
104 3663 DARLENE KASSIA SARAIVA QUEIROZ 35 54 89 76 1,5 166,5 96 76 0
105 7241 GRACINDA MARIANA CALACA 34 56 90 75 1,5 166,5 97 75 0
106 1361 PAULA MATTOS SAVIO DE ANDRADE 36 60 96 69,5 1 166,5 98 69,5 0
107 3179 CAMILA SERVA PEREIRA 30 58 88 76,25 2 166,25 135 76,25 0
108 8768 ANA PAULA TREML MURARA 36 56 92 73,25 1 166,25 253 65,5 7,75
109 108 BRUNO AUGUSTO PORFIRIO 36 58 94 72,25 0 166,25 99 72,25 0
110 9280 ALINE FERNANDES NETO SALAZAR 34 60 94 71,25 1 166,25 100 71,25 0
111 199 ANDREA FRANCO SAAVEDRA 37 58 95 69,75 1,5 166,25 137 67,75 2
112 48 JULIO CESAR GOMES CALDEIRA 27 56 83 83 0 166 101 83 0
113 5174 WASHINGTON LUIZ GONCALVES DE ALMEIDA JUNIOR 29 56 85 79,5 1,5 166 102 79,5 0
114 13528 ANDRE ROBERTO MARCOLINO COSTA ** 35 52 87 78 1 166 103 78 0
115 2975 EUGENIO MOREIRA SCATENA 38 54 92 74 0 166 105 74 0
116 17255 DAIANE CELLANT 35 60 95 70 1 166 107 70 0
117 4007 FRANCISCA ANDREIA FERREIRA DUTRA DOS SANTOS 30 66 96 68,5 1,5 166 121 67,5 1
118 1495 DANIELA DE QUEIROZ BAPTISTA 34 62 96 68,5 1,5 166 109 68,5 0
119 806 THIAGO SCALIA BARBOSA 37 60 97 68 1 166 122 67 1
120 14981 SHEILLA FERREIRA BORGES 36 64 100 66 0 166 110 66 0
121 8002 VINICIUS DA ROSA FANFA 35 58 93 71,75 1 165,75 111 71,75 0
122 170 JESSICA OLIVEIRA FELICE 36 54 90 75,5 0 165,5 147 73,5 2
123 4337 ISABELA MARIA ALVES DE AVILA 37 52 89 75 1,5 165,5 113 75 0
124 10209 MARILIA TOLEDO SOUSA 36 56 92 73,5 0 165,5 114 73,5 0
125 7196 FELIPE AUGUSTO KROLL 28 54 82 83,25 0 165,25 115 83,25 0
126 504 LIDIANE DE KASSIA SOARES MAIA ** 33 62 95 69,25 1 165,25 235 63,25 6
127 10790 CAROLINE DE SOUZA RESENDE DA SILVA 37 48 85 80 0 165 118 80 0
128 194 CAMILA ZANATTA DE OLIVEIRA 36 56 92 71,5 1,5 165 119 71,5 0
129 9892 ROBERTO RADAMES NETTO 35 60 95 69 1 165 120 69 0
130 3835 JESSICA SILVERIO MIRANDA 34 66 100 64 1 165 123 64 0
131 8942 MARIANA RAMOS ALVES DA SILVA 32 50 82 82,75 0 164,75 124 82,75 0
132 4454 JULIANA COSTA DE AZEVEDO 35 50 85 78,75 1 164,75 203 74,5 4,25
133 161 ALINE HELENA ROCHA FILIPE DE SOUSA DOS SANTOS ** 33 58 91 73,75 0 164,75 125 73,75 0
134 354 MARCOS LUCIO MAGALHAES 33 58 91 72,25 1,5 164,75 424 60,75 11,5
135 7049 ALEXANDRE MOTTA SIMOES COSTA 35 58 93 71,75 0 164,75 126 71,75 0
136 17496 LAILAH NUNES SANTANA SAMPAIO 36 60 96 68,75 0 164,75 127 68,75 0
137 9846 JOAO NELSON SOUZA 34 50 84 80,5 0 164,5 128 80,5 0
138 687 MARILYN THOMAS DE PAULA E SILVA 35 52 87 76,5 1 164,5 129 76,5 0
139 7112 DANIEL FRANCA HORTA 35 52 87 76 1,5 164,5 130 76 0
140 1922 NADINE CRISTINA FELIPUS 34 54 88 75 1,5 164,5 131 75 0
141 2467 ROBERTA CORDEIRO GASPAR 32 58 90 73 1,5 164,5 150 72 1
142 6293 TATIANE JUNCKS LISBOA MIRANDA 36 56 92 72,5 0 164,5 132 72,5 0
143 11003 LUIZ PAULO FREIRE DE BASTOS 33 60 93 70 1,5 164,5 165 68 2
144 6833 JULIANA LEME BANA 35 60 95 68 1,5 164,5 134 68 0
145 1088 RICARDO SIQUEIRA TELLES VIEIRA 35 62 97 67,5 0 164,5 257 61,5 6
146 6340 GREGORI LUIZ FERREIRA 36 52 88 76,25 0 164,25 136 76,25 0
147 1155 BRUNO SEBASTIAO DE MENDONCA 35 64 99 65,25 0 164,25 138 65,25 0
148 10124 TARCISIO ANDERSON DE OLIVEIRA DOMICIANO 35 52 87 77 0 164 140 77 0
149 3593 LUCIMARA ANTONIO BORGES 33 52 85 77 2 164 139 77 0
150 15318 LEANDRO CAYRES NERY 36 56 92 70,5 1,5 164 141 70,5 0
151 1578 GEOVANNY BRUNO GONCALVES DIAS 38 56 94 68,5 1,5 164 142 68,5 0
152 6747 MAICON DHIEGO SGARBOSSA 39 60 99 64 1 164 143 64 0
153 4449 FABIANE ABRAO FERREIRA 34 68 102 62 0 164 162 61 1
154 14599 PAOLA DA ROCHA SOUSA ** 35 56 91 71,25 1,5 163,75 144 71,25 0
155 8761 IGOR HENRIQUE VIEIRA REIS 34 62 96 67,75 0 163,75 145 67,75 0
156 4995 LAURA CRISTINA OLIVEIRA BERNARDES 35 50 85 78,5 0 163,5 146 78,5 0
157 2985 LUIZ CARLOS SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 36 54 90 73,5 0 163,5 148 73,5 0
158 16082 GABRIELA DAL SASSO DE OLIVEIRA 35 56 91 72,5 0 163,5 149 72,5 0
159 4655 NANCY MENEGAZ PAGANELLA 34 58 92 71,5 0 163,5 151 71,5 0
160 17584 MORGANA MARCIA DE ASSIS FARIA 36 56 92 70,5 1 163,5 228 66,5 4
161 10272 LAURA MICHELON ENDRES 35 56 91 72,25 0 163,25 152 72,25 0
162 6008 DANIEL HOLANDA SOARES 34 64 98 64,25 1 163,25 153 64,25 0
163 647 CESAR AUGUSTO NOVAES PEREIRA 32 56 88 75 0 163 154 75 0
164 12857 FELIPE DA SILVA FARIA 38 50 88 75 0 163 294 69 6
165 3322 RODOLFO FERREIRA PARANHOS 34 56 90 73 0 163 155 73 0
166 3127 SERGIO RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA 35 54 89 72,5 1,5 163 156 72,5 0
167 2897 PATRICIA SOARES 36 54 90 71,5 1,5 163 157 71,5 0
168 6316 THIAGO LUIZ BELEM SPINA 36 54 90 71,5 1,5 163 158 71,5 0
169 10996 JANANDRA CORTESE DA SILVA 32 60 92 71 0 163 159 71 0
170 2130 JORDANA DE OLIVEIRA LEAO SOUSA 35 58 93 70 0 163 160 70 0
171 7389 BRUNO LOPES QUINTAO 35 58 93 69 1 163 164 68,5 0,5
172 7034 IVAN MOURA LAPERA 37 56 93 68,5 1,5 163 161 68,5 0
173 11861 NEWTON NASCENTES GALVAO 36 58 94 67,5 1,5 163 196 65,5 2
174 593 IVO ANTUNES GALVAO LUCCHESI 33 52 85 77,75 0 162,75 163 77,75 0
175 1320 VICTOR ALESSANDRO ABIB PASTORE 36 54 90 71,75 1 162,75 329 65,25 6,5
176 10723 PATRICIA SANTANA FERREIRA 33 60 93 68,13 1,5 162,63 211 65,75 2,38
177 22 GEISILANE DE ALMEIDA LACERDA 36 52 88 74,5 0 162,5 316 68,5 6
178 2285 CINTIA SIMONI 36 52 88 73 1,5 162,5 172 72,5 0,5
179 1521 GUILHERME ARANTES MENDONCA 34 50 84 76,75 1,5 162,25 188 75,75 1
180 2771 DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA 31 56 87 75,25 0 162,25 166 75,25 0
181 4951 MARIANA CALADO DA SILVA ALMEIDA 35 52 87 75,25 0 162,25 167 75,25 0
182 6715 VERBENA CARVALHO ALVES ** 34 54 88 72,75 1,5 162,25 168 72,75 0
183 9080 CARLOS VALERIO VIEIRA 36 54 90 72,25 0 162,25 169 72,25 0
184 10896 FLAVIO EDUARDO DA SILVA DE CARVALHO 33 62 95 65,75 1,5 162,25 170 65,75 0
185 13986 GIOVANA BONGIOLO MAGENIS 33 62 95 65,75 1,5 162,25 176 65,5 0,25
186 2501 GUILHERME RESENDE DA SILVA 33 52 85 75,5 1,5 162 178 75,25 0,25
187 13742 LIGIA SERRAO FROES DA CRUZ BAPTISTA 33 58 91 71 0 162 174 71 0
188 17516 DANILO MUNDIM SILVA 33 58 91 71 0 162 173 71 0
189 6939 GABRIELA CARVALHO AQUILINO DOS SANTOS ** 33 60 93 67,5 1,5 162 175 67,5 0
190 264 ALEX GONCALVES REIS 34 52 86 75,75 0 161,75 177 75,75 0
191 5958 PEDRO TIAGO RIBEIRO OLIVEIRA 35 52 87 74,75 0 161,75 179 74,75 0
192 872 MATHEUS BATISTA DE OLIVEIRA VIANA 34 54 88 72,75 1 161,75 221 70,75 2
193 11858 LARRAYANE ALBUES CARVALHO 34 56 90 70,75 1 161,75 328 66,25 4,5
194 6204 RICARDO FAVERO 36 54 90 70,25 1,5 161,75 180 70,25 0
195 11227 LIGIA PALERMO REAL 34 58 92 69,75 0 161,75 181 69,75 0
196 6494 MARCIO DE JESUS CAVALCANTI JUNIOR 37 56 93 67,75 1 161,75 182 67,75 0
197 1290 CARLA YOKO TANIKAWA DE ANDRADE 34 48 82 78 1,5 161,5 199 77,25 0,75
198 2178 PAULA LETICIA CAMPELLO 30 56 86 73,5 2 161,5 183 73,5 0
199 9338 FERNANDA SOARES MAIA 33 54 87 73,5 1 161,5 184 73,5 0
200 4290 TAYANE KARINE BARBOSA DE MORAIS 33 54 87 73 1,5 161,5 367 66,5 6,5
201 5357 LORENA ALVES DE CARVALHO 32 58 90 70,5 1 161,5 552 59 11,5
202 8903 LIGIA LOBATO RAMOS VERMELHO 37 56 93 68,5 0 161,5 185 68,5 0
203 8035 MARIANA FONTANETTI MARINHEIRO 36 56 92 68,5 1 161,5 254 65,5 3
204 4178 MARCEL DE OLIVEIRA 34 60 94 67,5 0 161,5 186 67,5 0
205 9840 MARINA PINTO COELHO LAMEIRAS 36 60 96 64,5 1 161,5 187 64,5 0
206 1413 SUZANE CHAVES DE NOVAES 32 56 88 73,25 0 161,25 189 73,25 0
207 6098 LAILA ANDREIA RODRIGUES BESERRA 35 54 89 70,75 1,5 161,25 190 70,75 0
208 224 MARINA GONTIJO MOTTA ** 35 56 91 70,25 0 161,25 262 67,25 3
209 12361 JOCELONE SANTOS SOUSA 38 56 94 67,25 0 161,25 356 61,5 5,75
210 4614 ANA CARLA MARTINS VIDOR 36 58 94 65,75 1,5 161,25 234 63,75 2
211 4242 IZADORA BARBARA NUNES MOREIRA 30 52 82 79 0 161 191 79 0
212 3181 PEDRO HENRIQUE AYELLO LEITE 35 50 85 75 1 161 193 75 0
213 10813 ELIZABETE RODRIGUES MAGALHAES 33 54 87 73 1 161 194 73 0
214 7247 RUTE MARIA DE PAULA OLIVEIRA 39 50 89 70,5 1,5 161 195 70,5 0
215 1351 WINNIE MUNIZ BRUM 37 54 91 68,5 1,5 161 201 68,25 0,25
216 1753 FRANCISCO DE ASSIS FONSECA RODRIGUES JUNIOR 35 58 93 68 0 161 267 65 3
217 1391 MAYARA CRISTINA SCHAFER SECCO 30 52 82 78,75 0 160,75 197 78,75 0
218 1874 JANAINA PACHECO GREFFE 29 54 83 77,75 0 160,75 198 77,75 0
219 12644 JONATHAN LEONARDO AMPESSAN 34 54 88 72,75 0 160,75 200 72,75 0
220 17274 RENATO PARIZ MALUTA 35 56 91 67,75 2 160,75 202 67,75 0
221 1536 FELIPE FRIEDRICH SORGETZ 31 58 89 71,5 0 160,5 204 71,5 0
222 10229 DALILA LAPINHA SILVA OLIVEIRA ROSA 31 56 87 71,5 2 160,5 220 70,75 0,75
223 9772 NATHALIA CRISTINA DE MENDONCA VENIS 35 54 89 71,5 0 160,5 453 63,5 8
224 13300 HAIRTON MENDES JUNIOR 35 54 89 71,5 0 160,5 205 71,5 0
225 5091 LORENA RIBEIRO MARTINS 35 56 91 68,5 1 160,5 206 68,5 0
226 1851 LUIZA DE OLIVEIRA PIMENTEL 36 58 94 66,5 0 160,5 284 63,5 3
227 388 GUILHERME MORAES MARQUES 36 58 94 66,5 0 160,5 269 64 2,5
228 7047 CASSIO ATHAYDE FURSTENAU 33 62 95 65,5 0 160,5 225 64,75 0,75
229 7801 MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES 31 56 87 73,25 0 160,25 260 71,25 2
230 10576 RAQUEL PERALVA RIBEIRO 31 56 87 71,75 1,5 160,25 208 71,75 0
231 1334 ZAIRA CLEMENTE 35 52 87 71,25 2 160,25 209 71,25 0
232 4211 MONALISA SANTUCHI ROBIM 34 54 88 70,75 1,5 160,25 210 70,75 0
233 10430 MARCELLE VIEIRA DE MENEZES 33 56 89 69,75 1,5 160,25 351 66,75 3
234 554 LISSANDRA SOUSA DALSECCO 35 58 93 65,75 1,5 160,25 212 65,75 0
235 5204 FLAVIA MATTOS DRUMMOND OLIVEIRA 31 52 83 76 1 160 248 74,5 1,5
236 462 HANNA CAROLINA CAMPOS FERREIRA 36 46 82 76 2 160 243 74,75 1,25
237 8803 ANA CLAUDIA MARINHO CARDOSO 34 54 88 72 0 160 213 72 0
238 12350 ANGELA PIAUILINO CAMPOS 36 50 86 72 2 160 214 72 0
239 3352 SERGIO LUIZ SILVA REZENDE 31 58 89 71 0 160 215 71 0
240 1420 FABIANO SOARES GOMIDES 35 54 89 71 0 160 238 70 1
241 5003 LARISSA MAIA MELO AMARAL 35 56 91 67,5 1,5 160 341 63,5 4
242 641 MARCELO ZORDAN LUCAS 31 62 93 67 0 160 276 64,75 2,25
243 2208 ANDREA FERNANDES PEREZ NUNES 37 56 93 67 0 160 216 67 0
244 7410 ANGEL DI NANTES PEREIRA ESTRELA 33 60 93 66 1 160 217 66 0
245 2769 KELLY NODA GONCALVES 31 62 93 65,5 1,5 160 233 64,75 0,75
246 16153 DANIEL DA SILVA LUCAS 35 64 99 59 2 160 218 59 0
247 9069 ACIDALIA CLAUDINO MACHADO 37 50 87 71,38 1,5 159,88 384 66 5,38
248 6716 ANDRESSA SOARES CARDOZO 36 52 88 71,75 0 159,75 350 67,75 4
249 1346 DALIANA PRESSER 34 56 90 69,75 0 159,75 223 69,75 0
250 5395 ALEXANDRE LIMA FERREIRA 32 56 88 69,75 2 159,75 222 69,75 0
251 3994 JULIANA VARIZ DA COSTA 38 52 90 68,25 1,5 159,75 224 68,25 0
252 3856 ISABELA DE CASTRO PEREIRA 36 58 94 65,75 0 159,75 278 63,75 2
253 989 FELIPE MONTEIRO BUGNI 32 50 82 76 1,5 159,5 226 76 0
254 5546 LUANA ARAUJO MARQUES 36 50 86 72,5 1 159,5 251 71,5 1
255 1049 BRUNO VILARINHO VICTORINO PINTO 32 56 88 70 1,5 159,5 227 70 0
256 4500 DWANY DE SOUZA CARVALHO 32 58 90 69,5 0 159,5 239 69 0,5
257 1379 ROBERTO YUZO WASSANO 32 58 90 68,5 1 159,5 309 65,75 2,75
258 5964 ISABELA SARMENTO BRASILEIRO 36 58 94 64 1,5 159,5 229 64 0
259 203 ERIKA DOURADO NEVES 31 66 97 62,5 0 159,5 324 59,5 3
260 16402 YURI NEUMANN PEREIRA GOMES 33 64 97 62,5 0 159,5 247 61,75 0,75
261 7152 ANDERLISE BORSOI 36 46 82 75,25 2 159,25 230 75,25 0
262 9471 DANIELA RICCO 33 54 87 72,25 0 159,25 231 72,25 0
263 12871 CAIO CESAR VAZ 34 54 88 71,25 0 159,25 327 68,25 3
264 6908 JOAO PAULO SANTIAGO ALVES 34 54 88 70,25 1 159,25 393 65,25 5
265 13013 ICARO DOS SANTOS CABRAL 34 58 92 65,75 1,5 159,25 268 64,5 1,25
266 9417 ADAUTO RODRIGUES MENDES 36 58 94 64,25 1 159,25 256 63,5 0,75
267 5337 LIVIA DOS SANTOS FRAGA 35 52 87 70,5 1,5 159 237 70,5 0
268 12413 VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES 32 56 88 69,5 1,5 159 339 66,5 3
269 1039 MARCELO PIZZIO MEDINA 38 52 90 69 0 159 252 68,5 0,5
270 9418 EMANUEL PEREIRA COUTO 34 58 92 65,5 1,5 159 303 63,5 2
271 10703 CARLOS EDUARDO DAMBROS 34 60 94 65 0 159 430 59 6
272 8128 MARCOS PAULO DAMAREN BORGES 34 62 96 62 1 159 241 62 0
273 18498 PALOMA PAIM TABOADA 30 54 84 74,75 0 158,75 242 74,75 0
274 8622 DAVID RICHARD MIRANDA 31 52 83 74,75 1 158,75 345 71,75 3
275 4460 BRENA RODRIGUES IGNACIO 36 50 86 72,75 0 158,75 259 72,25 0,5
276 1520 WELLINGTON ALVES DE FREITAS 27 58 85 72,25 1,5 158,75 307 70,25 2
277 5644 LIVIA LAGE GARCIA 36 54 90 68,75 0 158,75 340 66 2,75
278 542 WILLIAM DEL CONTE MARTINS 37 52 89 68,25 1,5 158,75 245 68,25 0
279 3329 LEANDRO DEL GRANDE CLAUDIO 37 54 91 66,25 1,5 158,75 275 65,25 1
280 3413 LETICIA DA SILVA SANTOS 39 54 93 65,75 0 158,75 246 65,75 0
281 6096 FELIPE JANSEN MANSUR 34 60 94 64,75 0 158,75 377 60,75 4
282 16135 NATALIA PESSOA INACIO DE LIMA 36 50 86 72,5 0 158,5 335 70 2,5
283 4063 DEBORA ROCHA MASCARENHAS 35 50 85 72 1,5 158,5 380 68 4
284 55 MILENA SATO DE SOUZA 37 48 85 72 1,5 158,5 249 72 0
285 9793 FLAVIO MEDEIROS PAZ E SILVA 35 50 85 71,5 2 158,5 250 71,5 0
286 5973 RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA 36 52 88 70,5 0 158,5 272 69,75 0,75
287 9153 AUGUSTO WEBER 33 60 93 64 1,5 158,5 255 64 0
288 4921 LUIZA AITA DE LEMOS 35 60 95 62,5 1 158,5 304 61 1,5
