Ranking Procon/DF – Quadrix – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Cargo 500
Ranking Procon/DF (Quadrix) – CARGO 500: FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
O ranking Procon/DF está separado por lista, para ver as listas de hipossuficiente, negros e PCD basta rolar para baixo.
Ranking Procon/DF – Ampla Concorrência
Class | Incrição | Nome | ACB | ACE | NCB | NCE | Total Objetiva | Discursiva | Total |
1 | 624.02436709/9 | ROBERTA VIEIRA SANTA CRUZ COSTA | 41 | 62 | 32 | 54,00 | 86,00 | 25,00 | 111,00 |
2 | 624.02434423/0 | LUCA DOMENICO OLIVEIRA PISANO | 43 | 48 | 36 | 36,00 | 72,00 | 24,50 | 96,50 |
3 | 624.02425499/8 | GUILHERME NOGUEIRA KATO | 45 | 52 | 40 | 36,00 | 76,00 | 19,50 | 95,50 |
4 | 624.02440482/5 | EDUARDA GOMES CAMILO DE SOUZA | 40 | 46 | 32 | 38,00 | 70,00 | 24,50 | 94,50 |
5 | 624.02427480/2 | RODOLFO DE ALENCAR MILFONT | 41 | 51 | 35 | 35,00 | 70,00 | 24,00 | 94,00 |
6 | 624.02429694/0 | PALOMA AZEVEDO LIMA | 30 | 59 | 19 | 49,00 | 68,00 | 24,50 | 92,50 |
7 | 624.02425562/1 | RODOLFO DOS SANTOS BORN | 38 | 51 | 29 | 38,00 | 67,00 | 25,00 | 92,00 |
8 | 624.02429767/7 | THAIS MOURA FERNANDES | 41 | 48 | 33 | 33,00 | 66,00 | 25,00 | 91,00 |
9 | 624.02425550/3 | JOAO PAULO ALVES DUARTE | 42 | 51 | 34 | 32,00 | 66,00 | 24,50 | 90,50 |
10 | 624.02426074/0 | ANA LUISA GONCALVES ROCHA | 35 | 48 | 28 | 37,00 | 65,00 | 25,50 | 90,50 |
11 | 624.02444764/5 | JAMILLE LAVALE DE CARVALHO HENRIQUES DE MOURA | 31 | 51 | 26 | 44,00 | 70,00 | 19,00 | 89,00 |
12 | 624.02439028/2 | CAROLINA FARIA CAETANO | 37 | 52 | 28 | 36,00 | 64,00 | 25,00 | 89,00 |
13 | 624.02426591/5 | ALINE WOO PERCIANI ROSA | 35 | 51 | 26 | 38,00 | 64,00 | 25,00 | 89,00 |
14 | 624.02438471/0 | THIAGO AUGUSTO LUCENA DE ARAUJO | 39 | 55 | 28 | 40,00 | 68,00 | 20,50 | 88,50 |
15 | 624.02442857/6 | ANDRESSA RODRIGUES PIRES | 35 | 53 | 28 | 36,00 | 64,00 | 24,50 | 88,50 |
16 | 624.02443199/2 | FRANCISCO FABIO MANGUEIRA BELMIRO JUNIOR | 41 | 51 | 32 | 32,00 | 64,00 | 24,50 | 88,50 |
17 | 624.02430767/7 | JESSICA FERREIRA BARBOSA | 39 | 50 | 29 | 39,00 | 68,00 | 20,00 | 88,00 |
18 | 624.02435314/0 | BARBARAH CLEO RODRIGUES JUVENCIO DE OLIVEIRA | 42 | 45 | 36 | 28,00 | 64,00 | 24,00 | 88,00 |
19 | 624.02436012/8 | ELTON MOREIRA MENEZES | 37 | 50 | 28 | 40,00 | 68,00 | 19,50 | 87,50 |
20 | 624.02441846/0 | DAIANE LIRA DE CARVALHO NOBREGA VEIGA | 27 | 53 | 21 | 42,00 | 63,00 | 24,50 | 87,50 |
21 | 624.02427297/3 | GIOVANA ALVES DE SOUZA ARAUJO | 38 | 53 | 27 | 36,00 | 63,00 | 24,50 | 87,50 |
22 | 624.02425952/4 | MESSIELE MARIA DE PEREIRA GUIMARAES | 43 | 48 | 36 | 26,00 | 62,00 | 25,00 | 87,00 |
23 | 624.02429197/6 | MARINA COSTA AQUINO | 34 | 50 | 24 | 38,00 | 62,00 | 24,50 | 86,50 |
24 | 624.02434164/5 | GABRIELLY DE OLIVEIRA RODRIGUES AMORIM | 37 | 49 | 29 | 33,00 | 62,00 | 24,50 | 86,50 |
25 | 624.02443825/0 | KAIO JOSE RODRIGUES OLIVEIRA | 40 | 53 | 30 | 36,00 | 66,00 | 19,50 | 85,50 |
26 | 624.02437497/5 | VINICIUS PIANTE SALLES SILVA | 38 | 48 | 33 | 31,00 | 64,00 | 21,00 | 85,00 |
27 | 624.02428894/5 | BRENO FERREIRA GOUVEIA | 30 | 48 | 20 | 40,00 | 60,00 | 25,00 | 85,00 |
28 | 624.02436661/6 | MARCELO VARGAS DA SILVA | 35 | 47 | 26 | 38,00 | 64,00 | 20,50 | 84,50 |
29 | 624.02426270/4 | DOUGLAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | 33 | 49 | 21 | 39,00 | 60,00 | 24,50 | 84,50 |
30 | 624.02444712/5 | FREDERICO CORREA FONTOURA | 35 | 49 | 26 | 34,00 | 60,00 | 24,50 | 84,50 |
31 | 624.02435152/0 | EDGARD UPINHO DOS SANTOS NETO | 36 | 47 | 27 | 33,00 | 60,00 | 24,50 | 84,50 |
32 | 624.02438178/0 | MARIA LUIZA VIEGAS SARAIVA | 37 | 43 | 32 | 28,00 | 60,00 | 24,50 | 84,50 |
33 | 624.02426009/4 | MARVIN CARDOSO PERUZZOLO | 44 | 37 | 39 | 21,00 | 60,00 | 24,50 | 84,50 |
34 | 624.02435356/5 | ADRIANO TRINDADE DE OLIVEIRA ALVES | 35 | 57 | 20 | 44,00 | 64,00 | 20,00 | 84,00 |
35 | 624.02433156/9 | BRUNO DE SOUSA BARROS | 39 | 53 | 28 | 36,00 | 64,00 | 20,00 | 84,00 |
36 | 624.02444290/3 | FRANCISCO LEONARDO MARQUES DOS SANTOS | 42 | 50 | 34 | 30,00 | 64,00 | 20,00 | 84,00 |
37 | 624.02430329/0 | KATHARINA WANDERLEY GODOI | 37 | 47 | 27 | 32,00 | 59,00 | 25,00 | 84,00 |
38 | 624.02433637/7 | CARMEM FRUHAUF DE OLIVEIRA | 39 | 41 | 35 | 24,00 | 59,00 | 25,00 | 84,00 |
39 | 624.02444511/0 | ISABELA CARNEIRO FERREIRA | 34 | 55 | 18 | 41,00 | 59,00 | 24,50 | 83,50 |
40 | 624.02445001/5 | MARINA PIRES DE CARVALHO GOUVEIA | 33 | 42 | 25 | 34,00 | 59,00 | 24,50 | 83,50 |
41 | 624.02432714/8 | BRUNA AMARAL SILVA | 39 | 50 | 28 | 30,00 | 58,00 | 25,50 | 83,50 |
42 | 624.02432901/2 | MICHELLE FERREIRA DA CUNHA | 36 | 52 | 23 | 40,00 | 63,00 | 20,00 | 83,00 |
43 | 624.02430827/0 | LARISSA LIMA SILVA FEITOSA | 37 | 40 | 31 | 27,00 | 58,00 | 25,00 | 83,00 |
44 | 624.02436481/8 | MATHEUS DANTAS BARROS MARTINS DA CUNHA | 29 | 48 | 24 | 39,00 | 63,00 | 19,50 | 82,50 |
45 | 624.02436482/4 | PAULO RODRIGUES SORIANO | 33 | 48 | 24 | 34,00 | 58,00 | 24,50 | 82,50 |
46 | 624.02427316/8 | RODRIGO JUNQUEIRA FERNANDES RODRIGUES | 35 | 47 | 27 | 31,00 | 58,00 | 24,50 | 82,50 |
47 | 624.02439087/9 | LUIZ OCTAVIO CRUZ AZEVEDO | 40 | 51 | 30 | 32,00 | 62,00 | 20,00 | 82,00 |
48 | 624.02439729/0 | ROBERTA SILVA RODRIGUES | 37 | 54 | 24 | 38,00 | 62,00 | 19,00 | 81,00 |
49 | 624.02442820/5 | KELVIS DELUCA MARTINS LIMA | 37 | 47 | 26 | 30,00 | 56,00 | 25,00 | 81,00 |
50 | 624.02431758/1 | ALINE FELIX DA SILVA | 32 | 46 | 22 | 34,00 | 56,00 | 25,00 | 81,00 |
51 | 624.02426921/5 | PAULA ANDREA OSORIO CARMONA | 40 | 46 | 30 | 26,00 | 56,00 | 25,00 | 81,00 |
52 | 624.02431166/7 | SUZANE VIEIRA DE ARAUJO | 33 | 43 | 26 | 30,00 | 56,00 | 25,00 | 81,00 |
53 | 624.02434001/9 | BRUNNO BELMONT FIGUEIRA | 28 | 54 | 22 | 38,00 | 60,00 | 20,50 | 80,50 |
54 | 624.02431289/1 | LAIS PEREIRA LIMA | 40 | 50 | 30 | 30,00 | 60,00 | 20,50 | 80,50 |
55 | 624.02444906/4 | AUGUSTO ROLA TELES | 31 | 53 | 19 | 37,00 | 56,00 | 24,50 | 80,50 |
56 | 624.02443497/3 | RUDNEY TEIXEIRA BEZERRA | 29 | 50 | 24 | 32,00 | 56,00 | 24,50 | 80,50 |
57 | 624.02434733/0 | SARAH LIRA MARETH | 35 | 49 | 26 | 30,00 | 56,00 | 24,50 | 80,50 |
58 | 624.02443420/0 | MIRON JOSE DE ARAUJO JUNIOR | 31 | 46 | 23 | 33,00 | 56,00 | 24,50 | 80,50 |
59 | 624.02440390/3 | RALFFER JOSE PINTO BARBOSA | 30 | 46 | 24 | 32,00 | 56,00 | 24,50 | 80,50 |
60 | 624.02426256/1 | LUANA CHAGAS DE AQUINO OLIVEIRA | 35 | 50 | 25 | 34,00 | 59,00 | 21,00 | 80,00 |
61 | 624.02435453/0 | WILLAMYS SOUZA DIAS | 39 | 46 | 29 | 27,00 | 56,00 | 24,00 | 80,00 |
62 | 624.02433779/6 | MILLENA ALVES FORTUNATO | 32 | 48 | 27 | 33,00 | 60,00 | 19,50 | 79,50 |
63 | 624.02434852/9 | CATHARINI CRISTINA PIRES DE ALENCAR BRANDAO | 28 | 51 | 19 | 36,00 | 55,00 | 24,50 | 79,50 |
64 | 624.02437268/6 | POLLYANA FELIX DO PRADO | 32 | 46 | 20 | 35,00 | 55,00 | 24,50 | 79,50 |
65 | 624.02426836/8 | RYZELTON SOARES MOTA | 37 | 46 | 27 | 28,00 | 55,00 | 24,50 | 79,50 |
66 | 624.02426332/0 | GISELE CRISTINA ZAMBAO | 40 | 43 | 34 | 21,00 | 55,00 | 24,50 | 79,50 |
67 | 624.02437597/0 | JENNYFFER LAYLA SILVA ALVES | 36 | 46 | 29 | 30,00 | 59,00 | 20,00 | 79,00 |
68 | 624.02441246/3 | TONY PUGLIESE ARANTES | 38 | 46 | 26 | 29,00 | 55,00 | 24,00 | 79,00 |
69 | 624.02434068/6 | ISIS LEMOS DE QUEIROZ | 37 | 50 | 24 | 30,00 | 54,00 | 25,00 | 79,00 |
70 | 624.02443993/0 | DORALICE PEREIRA DE ASSIS | 33 | 42 | 26 | 28,00 | 54,00 | 25,00 | 79,00 |
71 | 624.02418698/9 | ALEXANDRE SOUSA PALMEIRA | 35 | 44 | 25 | 34,00 | 59,00 | 19,50 | 78,50 |
72 | 624.02433749/0 | AMANDA MAGALHAES CARRILHO | 32 | 36 | 29 | 29,00 | 58,00 | 20,50 | 78,50 |
73 | 624.02436889/7 | SAMUEL BEZERRA BARBOSA | 39 | 48 | 28 | 26,00 | 54,00 | 24,50 | 78,50 |
74 | 624.02427263/1 | GLAUBER SALES RAMIRES | 36 | 48 | 28 | 26,00 | 54,00 | 24,50 | 78,50 |
75 | 624.02436485/3 | GILCIONE FRANCISCO DUTRA JUNIOR | 40 | 46 | 30 | 24,00 | 54,00 | 24,50 | 78,50 |
76 | 624.02429008/9 | LARISSA MOURA FE CABRAL DE ARAUJO | 37 | 38 | 30 | 24,00 | 54,00 | 24,50 | 78,50 |
77 | 624.02444912/4 | JEFERSON BISPO DOS SANTOS | 38 | 50 | 27 | 31,00 | 58,00 | 20,00 | 78,00 |
78 | 624.02435568/2 | KERCIA MARIA FREITAS SILVA | 35 | 49 | 24 | 34,00 | 58,00 | 20,00 | 78,00 |
79 | 624.02434858/7 | JOSELMA DOS SANTOS COELHO | 42 | 47 | 34 | 24,00 | 58,00 | 20,00 | 78,00 |
80 | 624.02432777/0 | DARLLYS CHRISTIAN CASTRO PEREIRA | 38 | 49 | 26 | 28,00 | 54,00 | 24,00 | 78,00 |
81 | 624.02434442/5 | JOSE GUILHERME MIRANDA VERSIANI | 37 | 39 | 29 | 25,00 | 54,00 | 24,00 | 78,00 |
82 | 624.02445152/3 | ISAQUE CAETANO DE ANDRADE | 37 | 48 | 29 | 30,00 | 59,00 | 18,50 | 77,50 |
83 | 624.02427290/9 | NATALIA RODRIGUES DE PAIVA | 38 | 45 | 31 | 28,00 | 59,00 | 18,50 | 77,50 |
84 | 624.02444946/6 | DENISE PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA | 35 | 54 | 20 | 38,00 | 58,00 | 19,50 | 77,50 |
85 | 624.02432440/5 | IVANES SOUZA MIRANDA DE PAULA | 36 | 49 | 22 | 32,00 | 54,00 | 23,50 | 77,50 |
86 | 624.02432256/0 | RODRIGO ABDUL KHALEK BORGES | 37 | 45 | 33 | 26,00 | 59,00 | 18,00 | 77,00 |
87 | 624.02444979/1 | MYRIA LUANNA LIMA COSTA | 37 | 52 | 24 | 34,00 | 58,00 | 19,00 | 77,00 |
88 | 624.02430384/0 | ERIC LANIER DE OLIVEIRA BURMANN | 37 | 46 | 27 | 31,00 | 58,00 | 19,00 | 77,00 |
89 | 624.02440572/4 | MATHEUS CIPRIANO DA SILVA | 37 | 44 | 29 | 28,00 | 57,00 | 20,00 | 77,00 |
90 | 624.02444920/7 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | 38 | 50 | 26 | 30,00 | 56,00 | 20,50 | 76,50 |
91 | 624.02433011/0 | ALEXANDRE MACHADO | 28 | 54 | 18 | 38,00 | 56,00 | 20,00 | 76,00 |
92 | 624.02427041/9 | KAMILA BORGES | 35 | 46 | 26 | 30,00 | 56,00 | 20,00 | 76,00 |
93 | 624.02438699/0 | PEDRO ERNESTO DE ANDRADE FIGUEIREDO | 39 | 49 | 28 | 28,00 | 56,00 | 19,50 | 75,50 |
94 | 624.02436612/5 | ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | 37 | 47 | 27 | 29,00 | 56,00 | 19,50 | 75,50 |
95 | 624.02425549/5 | ZELIA DA SILVA FARIAS | 36 | 49 | 24 | 31,00 | 55,00 | 20,50 | 75,50 |
96 | 624.02438035/5 | PRISCILA CARLA DA SILVA | 35 | 53 | 20 | 37,00 | 57,00 | 18,00 | 75,00 |
97 | 624.02442073/5 | BRENDA NATASHA RIBEIRO DE FREITAS | 38 | 48 | 28 | 27,00 | 55,00 | 20,00 | 75,00 |
98 | 624.02445188/8 | ALESSANDRA DA SILVA SANTIAGO | 35 | 45 | 26 | 29,00 | 55,00 | 19,00 | 74,00 |
99 | 624.02425455/0 | PEDRO GUILHERME ULHOA GUEDES | 37 | 48 | 25 | 29,00 | 54,00 | 20,00 | 74,00 |
100 | 624.02433008/0 | JOAO MARCOS AVELINO DE SOUSA | 41 | 45 | 33 | 21,00 | 54,00 | 20,00 | 74,00 |
Ranking Procon/DF – Hipossuficiente
Class | Incrição | Nome | ACB | ACE | NCB | NCE | Total Objetiva | Discursiva | Total |
1 | 624.02443420/0 | MIRON JOSE DE ARAUJO JUNIOR | 31 | 46 | 23 | 33,00 | 56,00 | 24,50 | 80,50 |
2 | 624.02444912/4 | JEFERSON BISPO DOS SANTOS | 38 | 50 | 27 | 31,00 | 58,00 | 20,00 | 78,00 |
3 | 624.02444946/6 | DENISE PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA | 35 | 54 | 20 | 38,00 | 58,00 | 19,50 | 77,50 |
4 | 624.02443785/9 | PAULO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO | 32 | 52 | 18 | 34,00 | 52,00 | 24,00 | 76,00 |
5 | 624.02433008/0 | JOAO MARCOS AVELINO DE SOUSA | 41 | 45 | 33 | 21,00 | 54,00 | 20,00 | 74,00 |
6 | 624.02445009/6 | AUXILIADORA ALVES VASCONCELOS | 33 | 44 | 21 | 29,00 | 50,00 | 24,00 | 74,00 |
7 | 624.02436335/1 | THAYS DE OLIVEIRA DA CRUZ | 23 | 46 | 16 | 31,00 | 47,00 | 24,50 | 71,50 |
8 | 624.02444928/8 | MARCOS IZIEL BARBOSA DE SOUSA | 31 | 54 | 12 | 38,00 | 50,00 | 19,50 | 69,50 |
9 | 624.02436636/1 | ALINE DE OLIVEIRA PEREIRA | 36 | 47 | 26 | 24,00 | 50,00 | 18,50 | 68,50 |
10 | 624.02435230/1 | LAZARO DA SILVA OLIVEIRA | 34 | 42 | 27 | 21,00 | 48,00 | 20,00 | 68,00 |
11 | 624.02436905/2 | MATHEUS AUGUSTO DE FREITAS | 31 | 44 | 23 | 23,00 | 46,00 | 20,50 | 66,50 |
12 | 624.02445163/5 | ALESSANDRA FERREIRA DO AMARAL | 31 | 52 | 12 | 34,00 | 46,00 | 19,50 | 65,50 |
13 | 624.02429101/9 | HUMBERTO DE SOUSA BRITO | 33 | 43 | 23 | 21,00 | 44,00 | 19,00 | 63,00 |
14 | 624.02433171/8 | GESSICA ALVES DE OLIVEIRA | 28 | 41 | 15 | 23,00 | 38,00 | 20,50 | 58,50 |
Ranking Procon/DF – Negros
Class | Incrição | Nome | ACB | ACE | NCB | NCE | Total Objetiva | Discursiva | Total |
1 | 624.02430767/7 | JESSICA FERREIRA BARBOSA | 39 | 50 | 29 | 39,00 | 68,00 | 20,00 | 88,00 |
2 | 624.02435314/0 | BARBARAH CLEO RODRIGUES JUVENCIO DE OLIVEIRA | 42 | 45 | 36 | 28,00 | 64,00 | 24,00 | 88,00 |
3 | 624.02435152/0 | EDGARD UPINHO DOS SANTOS NETO | 36 | 47 | 27 | 33,00 | 60,00 | 24,50 | 84,50 |
4 | 624.02438178/0 | MARIA LUIZA VIEGAS SARAIVA | 37 | 43 | 32 | 28,00 | 60,00 | 24,50 | 84,50 |
5 | 624.02444290/3 | FRANCISCO LEONARDO MARQUES DOS SANTOS | 42 | 50 | 34 | 30,00 | 64,00 | 20,00 | 84,00 |
6 | 624.02430329/0 | KATHARINA WANDERLEY GODOI | 37 | 47 | 27 | 32,00 | 59,00 | 25,00 | 84,00 |
7 | 624.02439087/9 | LUIZ OCTAVIO CRUZ AZEVEDO | 40 | 51 | 30 | 32,00 | 62,00 | 20,00 | 82,00 |
8 | 624.02431289/1 | LAIS PEREIRA LIMA | 40 | 50 | 30 | 30,00 | 60,00 | 20,50 | 80,50 |
9 | 624.02426256/1 | LUANA CHAGAS DE AQUINO OLIVEIRA | 35 | 50 | 25 | 34,00 | 59,00 | 21,00 | 80,00 |
10 | 624.02443993/0 | DORALICE PEREIRA DE ASSIS | 33 | 42 | 26 | 28,00 | 54,00 | 25,00 | 79,00 |
11 | 624.02436889/7 | SAMUEL BEZERRA BARBOSA | 39 | 48 | 28 | 26,00 | 54,00 | 24,50 | 78,50 |
12 | 624.02427263/1 | GLAUBER SALES RAMIRES | 36 | 48 | 28 | 26,00 | 54,00 | 24,50 | 78,50 |
13 | 624.02444912/4 | JEFERSON BISPO DOS SANTOS | 38 | 50 | 27 | 31,00 | 58,00 | 20,00 | 78,00 |
14 | 624.02435568/2 | KERCIA MARIA FREITAS SILVA | 35 | 49 | 24 | 34,00 | 58,00 | 20,00 | 78,00 |
15 | 624.02444979/1 | MYRIA LUANNA LIMA COSTA | 37 | 52 | 24 | 34,00 | 58,00 | 19,00 | 77,00 |
16 | 624.02444950/3 | ESTHER DE ALMEIDA COSTA | 39 | 47 | 28 | 24,00 | 52,00 | 24,50 | 76,50 |
17 | 624.02443785/9 | PAULO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO | 32 | 52 | 18 | 34,00 | 52,00 | 24,00 | 76,00 |
18 | 624.02444959/0 | ILACIR MERCIO GONCALVES | 33 | 49 | 22 | 30,00 | 52,00 | 24,00 | 76,00 |
19 | 624.02445022/2 | HAMILTON DIAS DE ANDRADE | 37 | 43 | 28 | 23,00 | 51,00 | 25,00 | 76,00 |
20 | 624.02436612/5 | ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | 37 | 47 | 27 | 29,00 | 56,00 | 19,50 | 75,50 |
21 | 624.02430102/5 | HENRIQUE MARTINS DE SOUSA | 30 | 43 | 20 | 31,00 | 51,00 | 24,50 | 75,50 |
22 | 624.02438035/5 | PRISCILA CARLA DA SILVA | 35 | 53 | 20 | 37,00 | 57,00 | 18,00 | 75,00 |
23 | 624.02442073/5 | BRENDA NATASHA RIBEIRO DE FREITAS | 38 | 48 | 28 | 27,00 | 55,00 | 20,00 | 75,00 |
24 | 624.02430617/5 | MATHILDES PEREIRA RIBEIRO CASTILHO | 37 | 45 | 26 | 24,00 | 50,00 | 24,50 | 74,50 |
25 | 624.02442790/9 | RODRIGO DOS REIS ALVES | 32 | 40 | 24 | 25,00 | 49,00 | 24,00 | 73,00 |
26 | 624.02437062/9 | GABRIEL SOUZA SOARES | 38 | 46 | 30 | 23,00 | 53,00 | 19,50 | 72,50 |
27 | 624.02438799/5 | MARCELA NUNES MESQUITA RIBAS | 27 | 50 | 15 | 37,00 | 52,00 | 20,00 | 72,00 |
28 | 624.02445155/2 | LUCIO BRITO DOS SANTOS | 30 | 44 | 19 | 29,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
29 | 624.02436335/1 | THAYS DE OLIVEIRA DA CRUZ | 23 | 46 | 16 | 31,00 | 47,00 | 24,50 | 71,50 |
30 | 624.02441414/3 | LUAN AMORAS DE MORAIS E SILVA | 30 | 45 | 16 | 31,00 | 47,00 | 24,50 | 71,50 |
31 | 624.02432419/6 | RUBENS OLIVEIRA DE CARVALHO MONTEIRO | 40 | 46 | 30 | 22,00 | 52,00 | 18,50 | 70,50 |
32 | 624.02427486/0 | LUIZ ANDRE LIMA DE ARAUJO | 29 | 47 | 14 | 32,00 | 46,00 | 24,50 | 70,50 |
33 | 624.02433242/2 | DARWIN ALEX SIMOES MACIEL | 30 | 42 | 22 | 24,00 | 46,00 | 24,50 | 70,50 |
34 | 624.02444928/8 | MARCOS IZIEL BARBOSA DE SOUSA | 31 | 54 | 12 | 38,00 | 50,00 | 19,50 | 69,50 |
35 | 624.02443284/0 | WAGNER FERREIRA DE SOUZA | 25 | 39 | 17 | 28,00 | 45,00 | 24,50 | 69,50 |
36 | 624.02418850/5 | CYNTHIA HELENA DE MOURA | 31 | 47 | 23 | 26,00 | 49,00 | 19,50 | 68,50 |
37 | 624.02430393/0 | FELIPE LUNA ALVES DOS SANTOS | 35 | 49 | 20 | 28,00 | 48,00 | 20,00 | 68,00 |
38 | 624.02441461/1 | LUTI FERREIRA BARROS | 33 | 46 | 21 | 27,00 | 48,00 | 19,50 | 67,50 |
39 | 624.02445163/5 | ALESSANDRA FERREIRA DO AMARAL | 31 | 52 | 12 | 34,00 | 46,00 | 19,50 | 65,50 |
40 | 624.02444807/6 | IZABELLA DA SILVA GOMES | 36 | 45 | 23 | 23,00 | 46,00 | 19,50 | 65,50 |
41 | 624.02441161/8 | HEBERTE FERREIRA DE SOUZA | 24 | 44 | 15 | 31,00 | 46,00 | 19,50 | 65,50 |
42 | 624.02432902/9 | LILIANE MONTEIRO DE FIGUEIREDO MENDES | 27 | 39 | 20 | 25,00 | 45,00 | 20,50 | 65,50 |
43 | 624.02440535/1 | PEDRO VICTOR MARQUES CRUZ | 30 | 38 | 20 | 25,00 | 45,00 | 20,50 | 65,50 |
44 | 624.02430927/4 | ANDRE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | 28 | 44 | 20 | 25,00 | 45,00 | 18,50 | 63,50 |
Eliminado | 624.02434183/0 | KARINE LUCENA RIBEIRO | 36 | 43 | 29 | 23,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
Ranking Procon/DF – PCD
Class | Incrição | Nome | ACB | ACE | NCB | NCE | Total Objetiva | Discursiva | Total |
1 | 624.02444912/4 | JEFERSON BISPO DOS SANTOS | 38 | 50 | 0 | 0 | 58,00 | 20,00 | 78,00 |
2 | 624.02445152/3 | ISAQUE CAETANO DE ANDRADE | 37 | 48 | 0 | 0 | 59,00 | 18,50 | 77,50 |
3 | 624.02427408/0 | LUIS CLAUDIO FIGUEIRA MENDES JUNIOR | 37 | 49 | 0 | 0 | 52,00 | 25,00 | 77,00 |
4 | 624.02437210/8 | MARINA PINHEIRO DOURADO | 38 | 48 | 0 | 0 | 52,00 | 25,00 | 77,00 |
5 | 624.02445188/8 | ALESSANDRA DA SILVA SANTIAGO | 35 | 45 | 0 | 0 | 55,00 | 19,00 | 74,00 |
6 | 624.02438185/7 | WELLINGTON RUBENS GABRIEL MARCIEL | 36 | 49 | 0 | 0 | 50,00 | 19,50 | 69,50 |
7 | 624.02429173/0 | FELIPPE SEYFFARTH DE ANDRADE | 29 | 41 | 0 | 0 | 39,00 | 24,50 | 63,50 |
8 | 624.02431117/6 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES WILLEMANN | 33 | 49 | 0 | 0 | 44,00 | 19,00 | 63,00 |
9 | 624.02438329/9 | KELY ALVES TAVARES | 34 | 47 | 0 | 0 | 42,00 | 18,00 | 60,00 |