Ranking Procon/DF – Quadrix – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Cargo 200

Ranking Procon/DF (Quadrix) – CARGO 200: TÉCNICO DE ATIVIDADES DE DEFESADO CONSUMIDOR-AGENTE ADMINISTRATIVO

 

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

O ranking Procon/DF está separado por lista, para ver as listas de hipossuficiente, negros e PCD basta rolar para baixo.

Ranking Procon/DF – Ampla Concorrência

Class Incrição Nome ACB ACE NCB NCE Total Objetiva Discursiva Total
1 624.02435510/4 WILLAMYS SOUZA DIAS 42 58 38 60,16 98,16 24,00 122,16
2 624.02418805/0 JULIA ROTH 45 57 41 55,78 96,78 24,50 121,28
3 624.02437278/1 ROBERTA VIEIRA SANTA CRUZ COSTA 44 57 38 54,69 92,69 25,00 117,69
4 624.02436242/3 MICHEL RAMOS RIBEIRO 45 58 40 56,88 96,88 19,50 116,38
5 624.02426533/5 NATHALIA REZENDE SOSTER 42 54 38 52,50 90,50 25,50 116,00
6 624.02418677/1 KETLEY RODRIGUES LOPES 45 53 42 49,22 91,22 24,50 115,72
7 624.02427490/8 LAURA CAMILO DE ALMEIDA 43 51 41 49,22 90,22 25,50 115,72
8 624.02434156/2 LUIS SERGIO QUARESMA BIZANHA 42 52 39 51,41 90,41 25,00 115,41
9 624.02433117/3 BRUNO DE SOUSA BARROS 42 57 38 56,88 94,88 20,50 115,38
10 624.02429673/2 RACKEL CARDOSO DOS SANTOS 44 50 39 50,31 89,31 24,50 113,81
11 624.02425559/0 JOAO PAULO ALVES DUARTE 45 54 40 48,13 88,13 25,00 113,13
12 624.02432873/9 VITOR HUGO BARROSO 39 55 36 52,50 88,50 24,50 113,00
13 624.02427033/6 LUCAS HENRIQUE RODRIGUES REGO 42 53 37 51,41 88,41 24,50 112,91
14 624.02434424/7 LETICIA MARIA NECO BESSA 40 50 34 53,59 87,59 25,00 112,59
15 624.02436297/2 DANIEL HENRIQUE LAURIANO BARROS 40 56 34 53,59 87,59 24,00 111,59
16 624.02425560/9 ANY DE AZEVEDO FLORENCIO BALBINO 45 52 40 45,94 85,94 25,00 110,94
17 624.02441895/1 ANTONIO MARTINS ROCHA NETO 45 51 42 43,75 85,75 25,00 110,75
18 624.02445269/8 ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS 47 53 44 45,94 89,94 20,50 110,44
19 624.02425996/1 MARVIN CARDOSO PERUZZOLO 38 53 35 50,31 85,31 25,00 110,31
20 624.02428334/0 ROMERO PRESTES GONTIJO FILHO 43 45 41 44,84 85,84 24,00 109,84
21 624.02427702/5 JOAO VICTOR PINHEIRO SILVA DE ASSIS 41 52 37 49,22 86,22 23,50 109,72
22 624.02438680/8 LEALBERTH PERES PEREIRA 43 57 36 54,69 90,69 19,00 109,69
23 624.02440499/5 JADDE LIMA MIRANDA LEITE 41 51 37 48,13 85,13 24,50 109,63
24 624.02444461/2 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA ROCHA 42 52 37 47,03 84,03 25,00 109,03
25 624.02427336/9 MARLI RIBEIRO GUIMARAES 44 53 38 45,94 83,94 25,00 108,94
26 624.02435941/5 HAMILTON OLIVEIRA ALVES JUNIOR 42 53 36 48,13 84,13 24,50 108,63
27 624.02431248/3 CLARISSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA 47 52 44 43,75 87,75 20,50 108,25
28 624.02441109/6 VINICIUS COELHO SOARES 45 52 40 43,75 83,75 24,50 108,25
29 624.02430000/8 LUCIANO CAMELO LOPES 45 47 40 43,75 83,75 24,50 108,25
30 624.02441649/0 ITALO RICARDE DE MOURA SILVA 48 51 46 42,66 88,66 19,50 108,16
31 624.02441990/4 GLEIVAN DE FREITAS OLIVEIRA 39 53 30 53,59 83,59 24,50 108,09
32 624.02443918/9 KAMILA DE BRITO OTONI 44 52 41 47,03 88,03 20,00 108,03
33 624.02430470/4 VINICIUS PIANTE SALLES SILVA 44 51 42 45,94 87,94 20,00 107,94
34 624.02439903/0 FELIPE DOS ANJOS MARQUES 43 53 37 47,03 84,03 23,50 107,53
35 624.02432918/2 FRANCISCO ANDRE RODRIGUES NEGREIROS 41 49 36 47,03 83,03 24,50 107,53
36 624.02425875/0 LARISSA DE SOUSA MESSIAS 41 53 34 48,13 82,13 25,00 107,13
37 624.02427063/2 BRUNNO BELMONT FIGUEIRA 46 47 42 44,84 86,84 20,00 106,84
38 624.02436315/0 PRISCYLA CARVALHO ROCHA 39 52 31 51,41 82,41 24,00 106,41
39 624.02437286/4 CAMILA ARAUJO DE OLIVEIRA 44 52 38 43,75 81,75 24,50 106,25
40 624.02429820/5 SARAH DE MELO SILVA 44 49 38 43,75 81,75 24,50 106,25
41 624.02419014/6 VICTOR GIORGIO HERNANI DE OLIVEIRA LIMA 41 49 35 45,94 80,94 25,00 105,94
42 624.02437913/9 NAYARA CASSIA ANTUNES DE SOUZA CARVALHO 46 48 42 39,38 81,38 24,50 105,88
43 624.02444493/1 CONSTANTINO OLIVEIRA MACEDO 44 50 38 42,66 80,66 25,00 105,66
44 624.02418761/2 PEDRO VITOR MARTINS ONGHERO 43 50 40 45,94 85,94 19,50 105,44
45 624.02426606/2 DANIEL PAULINO GONCALVES 44 53 39 45,94 84,94 20,50 105,44
46 624.02426224/2 THAYS REGINA DE OLIVEIRA MARGON MACIEL 42 52 36 44,84 80,84 24,50 105,34
47 624.02428108/0 SAVIO ROSENO DE OLIVEIRA 38 52 33 48,13 81,13 24,00 105,13
48 624.02440882/3 CLAUDIO EDUARDO BASTOS RODRIGUES 42 44 39 41,56 80,56 24,50 105,06
49 624.02426025/0 LEONARDO RODRIGUES ALCANTARA 41 51 37 49,22 86,22 18,50 104,72
50 624.02432213/9 CAMILLA DE MENDONCA FERREIRA 45 47 43 37,19 80,19 24,50 104,69
51 624.02427046/0 ERIKA DE ALMEIDA 46 46 43 37,19 80,19 24,50 104,69
52 624.02426346/0 MAARA PINHEIRO RODRIGUES FEITOSA 43 46 39 41,56 80,56 24,00 104,56
53 624.02431999/9 BRUNA AMARAL SILVA 42 53 34 45,94 79,94 24,50 104,44
54 624.02439129/3 ADRIANO BATISTA DE CARVALHO 41 50 38 47,03 85,03 19,00 104,03
55 624.02442648/8 JOAO PEDRO GONCALVES DE OLIVEIRA GARCIA 43 52 37 47,03 84,03 20,00 104,03
56 624.02433901/6 ANGELA CRISTINA DE SOUZA COELHO 37 53 28 51,41 79,41 24,50 103,91
57 624.02435711/0 JULIANA SAAD VIEIRA 38 54 30 50,31 80,31 23,50 103,81
58 624.02439442/3 CANDIDO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR 43 54 37 48,13 85,13 18,50 103,63
59 624.02442012/6 LARYSSA CARVALHO RODRIGUES 43 48 39 39,38 78,38 25,00 103,38
60 624.02428342/2 SAVIO HENRIQUE GERALDO DA MOTA 43 44 39 39,38 78,38 25,00 103,38
61 624.02427269/0 WILTON SATIL DE SOUSA 46 50 42 41,56 83,56 19,50 103,06
62 624.02433026/8 DIEGO CASTRO MAGALHAES 43 48 39 39,38 78,38 24,50 102,88
63 624.02442169/2 RAFAELA MARIA PEREIRA DOURADO 39 52 32 50,31 82,31 20,50 102,81
64 624.02445471/1 WECIRLEY ALVES PEREIRA 45 48 40 43,75 83,75 19,00 102,75
65 624.02438734/0 GABRIELLA MELO PONTE RODRIGUES 37 48 29 49,22 78,22 24,50 102,72
66 624.02435644/0 MARCOS RIBEIRO DA SILVA 44 51 41 42,66 83,66 19,00 102,66
67 624.02442696/2 LEONARDO DE OLIVEIRA ARAUJO 41 50 36 42,66 78,66 24,00 102,66
68 624.02438184/0 CAMILA ALVES CAMPOS 44 42 42 36,09 78,09 24,50 102,59
69 624.02427243/0 DIEGO STANLEY MENDES DE ARAUJO 46 50 44 39,38 83,38 18,50 101,88
70 624.02429100/2 MARCOS ROBERTO SOUZA DE LIMA 45 48 40 42,66 82,66 19,00 101,66
71 624.02444185/5 AKRYELLYAN DASLEY DA SILVA 44 43 40 41,56 81,56 20,00 101,56
72 624.02419041/3 ANDERSON DA SILVA LOPES 40 47 35 45,94 80,94 20,50 101,44
73 624.02442574/4 MAISA MARTINS BARROCAL 46 50 42 39,38 81,38 19,00 100,38
74 624.02433259/2 LIVIA PAOLA SILVA PETROSKI 41 49 36 44,84 80,84 19,50 100,34
75 624.02428002/7 MARCELO BATISTA LIMA 36 43 35 44,84 79,84 19,50 99,34
76 624.02427255/9 EDUARDO GABRIEL DECILES DA SILVA 40 55 30 50,31 80,31 19,00 99,31
77 624.02436538/0 MATEUS JUNIO BEZERRA DE OLIVEIRA 46 49 42 37,19 79,19 20,00 99,19
78 624.02425660/3 LUCIANA GOMES DE ALMEIDA 38 48 33 47,03 80,03 19,00 99,03
79 624.02436654/0 MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA RODRIGUES 42 48 37 42,66 79,66 19,00 98,66
80 624.02430676/1 PATRICK PONTE ACELINO DE SOUSA 44 49 39 39,38 78,38 20,00 98,38
81 624.02432153/6 MAURICIO MENDONCA CURVINA 40 51 34 44,84 78,84 19,50 98,34
82 624.02436418/4 DIRACI DE ATAYDE FERREIRA 44 47 42 38,28 80,28 18,00 98,28

Ranking Procon/DF – Hipossuficiente

Class Incrição Nome ACB ACE NCB NCE Total Objetiva Discursiva Total
1 624.02444461/2 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA ROCHA 42 52 37 47,03 84,03 25,00 109,03
2 624.02427336/9 MARLI RIBEIRO GUIMARAES 44 53 38 45,94 83,94 25,00 108,94
3 624.02442696/2 LEONARDO DE OLIVEIRA ARAUJO 41 50 36 42,66 78,66 24,00 102,66
4 624.02418314/6 DANIEL SANTANA OLIVEIRA LOPES 40 53 31 45,94 76,94 24,50 101,44
5 624.02418497/3 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA MAGALHAES 40 44 35 36,09 71,09 24,50 95,59
6 624.02433184/2 EMILY STHEPHANNY GONCALVES DA COSTA 40 42 36 35,00 71,00 24,50 95,50
7 624.02441605/3 MILENNA DE OLIVEIRA ANDRE 38 45 32 36,09 68,09 24,50 92,59
8 624.02445477/0 AUXILIADORA ALVES VASCONCELOS 43 44 37 30,63 67,63 24,00 91,63
9 624.02445579/7 VITORIA APARECIDA BRAGA DA SILVA 39 42 34 29,53 63,53 24,50 88,03
10 624.02439038/8 HIWRY GOMES DE OLIVEIRA 40 41 34 29,53 63,53 24,50 88,03
11 624.02427205/1 THIAGO SANTOS PEREIRA 42 38 36 26,25 62,25 24,50 86,75
12 624.02436844/3 THAYS DE OLIVEIRA DA CRUZ 35 38 30 31,72 61,72 24,50 86,22
13 624.02440777/5 MIREYA GONCALVES DA SILVA ASSIS 36 39 29 31,72 60,72 24,50 85,22
14 624.02445337/3 RAFAELA RAYANE CARDOSO MOURA LEITE 43 43 36 24,06 60,06 25,00 85,06
15 624.02437019/6 RODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO 42 44 35 30,63 65,63 19,00 84,63
16 624.02445248/0 JEFERSON BISPO DOS SANTOS 39 47 29 32,81 61,81 20,00 81,81
17 624.02437188/2 ALINE DE OLIVEIRA PEREIRA 40 43 34 28,44 62,44 19,00 81,44
18 624.02435092/8 ADRIANO GOMES RIBEIRO 34 31 31 28,44 59,44 20,00 79,44

Ranking Procon/DF – Negros

Class Incrição Nome ACB ACE NCB NCE Total Objetiva Discursiva Total
1 624.02436242/3 MICHEL RAMOS RIBEIRO 45 58 40 56,88 96,88 19,50 116,38
2 624.02434156/2 LUIS SERGIO QUARESMA BIZANHA 42 52 39 51,41 90,41 25,00 115,41
3 624.02427033/6 LUCAS HENRIQUE RODRIGUES REGO 42 53 37 51,41 88,41 24,50 112,91
4 624.02427702/5 JOAO VICTOR PINHEIRO SILVA DE ASSIS 41 52 37 49,22 86,22 23,50 109,72
5 624.02438680/8 LEALBERTH PERES PEREIRA 43 57 36 54,69 90,69 19,00 109,69
6 624.02440882/3 CLAUDIO EDUARDO BASTOS RODRIGUES 42 44 39 41,56 80,56 24,50 105,06
7 624.02439442/3 CANDIDO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR 43 54 37 48,13 85,13 18,50 103,63
8 624.02445471/1 WECIRLEY ALVES PEREIRA 45 48 40 43,75 83,75 19,00 102,75
9 624.02427243/0 DIEGO STANLEY MENDES DE ARAUJO 46 50 44 39,38 83,38 18,50 101,88
10 624.02429100/2 MARCOS ROBERTO SOUZA DE LIMA 45 48 40 42,66 82,66 19,00 101,66
11 624.02435330/6 GABRIELLE BARBOSA MARTINS 42 44 38 38,28 76,28 24,50 100,78
12 624.02445506/0 HAMILTON DIAS DE ANDRADE 41 49 34 40,47 74,47 24,50 98,97
13 624.02436213/3 MATEUS DA SILVEIRA PINTO 32 48 24 50,31 74,31 24,50 98,81
14 624.02440726/1 FELIPE CAVALCANTE SILVA 42 48 36 38,28 74,28 24,50 98,78
15 624.02436654/0 MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA RODRIGUES 42 48 37 42,66 79,66 19,00 98,66
16 624.02440604/3 CAIO FELIPE CARVALHO BARROS 42 46 39 35,00 74,00 24,50 98,50
17 624.02429301/8 MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 42 43 38 35,00 73,00 24,50 97,50
18 624.02438331/3 MARIA TEREZA DOURADO MELO 43 41 38 35,00 73,00 24,50 97,50
19 624.02444834/3 LIDIANA PEREIRA RODRIGUES 47 43 46 27,34 73,34 24,00 97,34
20 624.02444489/4 PAULO ROBERTO GUEDES FLAUSINO 45 46 41 31,72 72,72 24,50 97,22
21 624.02444749/6 SALLES MARTINS TEIXEIRA ARAUJO 42 47 36 41,56 77,56 19,50 97,06
22 624.02430469/6 KEZIA FERNANDES BARBOSA 46 44 42 29,53 71,53 24,50 96,03
23 624.02430348/4 FELIPE ESTRELA SANTOS 43 50 36 39,38 75,38 20,50 95,88
24 624.02418497/3 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA MAGALHAES 40 44 35 36,09 71,09 24,50 95,59
25 624.02433184/2 EMILY STHEPHANNY GONCALVES DA COSTA 40 42 36 35,00 71,00 24,50 95,50
26 624.02428528/9 DABYLA FABRINY BATISTA DE ALKMIM 44 45 38 37,19 75,19 20,00 95,19
27 624.02430324/8 RAFAEL ESTRELA SANTOS 43 46 36 35,00 71,00 24,00 95,00
28 624.02418735/1 CYNTHIA HELENA DE MOURA 39 45 34 40,47 74,47 20,00 94,47
29 624.02438591/5 EDNELIA SOUZA RODRIGUES 44 46 38 36,09 74,09 20,00 94,09
30 624.02443532/3 PRISCILA CAVALCANTE GUIMARAES DIAS 43 50 36 39,38 75,38 18,50 93,88
31 624.02437032/2 NATHAN HELENO GOMES SOARES DA SILVA 37 50 29 44,84 73,84 20,00 93,84
32 624.02425487/0 GUSTAVO FONSECA PORFIRIO DA SILVA 38 49 31 42,66 73,66 20,00 93,66
33 624.02436773/9 GABRIEL SOUZA SOARES 35 42 33 36,09 69,09 24,50 93,59
34 624.02439346/4 PAULO JUNIOR SANTOS NERI 41 51 32 41,56 73,56 19,00 92,56
35 624.02441338/5 KETLEN SAMANTHA SANTOS DE ASSUNCAO 44 48 38 35,00 73,00 19,50 92,50
36 624.02445409/4 MYRIA LUANNA LIMA COSTA 43 49 36 37,19 73,19 19,00 92,19
37 624.02442454/9 SILMA RODRIGUES CAMPOS 39 43 32 40,47 72,47 19,50 91,97
38 624.02427251/3 RICARDO NUNES DE SOUSA 43 48 36 35,00 71,00 20,50 91,50
39 624.02441763/8 PAULO HENRIQUE DA SILVA GALACHE 38 39 36 33,91 69,91 20,00 89,91
40 624.02426462/0 GISELDO CARLOS DOS SANTOS BRITO 40 37 39 30,63 69,63 19,50 89,13
41 624.02442612/3 ATAHUALPA FONSECA JUNIOR 41 44 36 35,00 71,00 18,00 89,00

Ranking Procon/DF – PCD

Class Incrição Nome ACB ACE NCB NCE Total Objetiva Discursiva Total
1 624.02445471/1 WECIRLEY ALVES PEREIRA 45 48 40 43,75 83,75 19,00 102,75
2 624.02425470/0 LAIANA RIBEIRO PORTELLA 41 42 36 37,19 73,19 25,00 98,19
3 624.02437401/8 MARINA PINHEIRO DOURADO 46 46 42 30,63 72,63 25,00 97,63
4 624.02436308/4 LUIZA SOARES GALLI 41 45 35 37,19 72,19 24,00 96,19
5 624.02445850/2 ALESSANDRA DA SILVA SANTIAGO 44 44 40 36,09 76,09 19,50 95,59
6 624.02439346/4 PAULO JUNIOR SANTOS NERI 41 51 32 41,56 73,56 19,00 92,56
7 624.02435007/0 IZABELLE BRANDAO JASSERAND DE MORAES 40 45 34 32,81 66,81 25,00 91,81
8 624.02432684/1 RAFAEL BANDEIRA CHAVES BARCELOS 41 42 38 32,81 70,81 19,00 89,81
9 624.02430822/8 JACKELINE DA SILVA FREIRE 34 39 31 37,19 68,19 20,50 88,69
10 624.02429749/9 GILDA DOMINGOS DOS SANTOS 38 47 26 35,00 61,00 24,50 85,50
11 624.02440441/7 ELZIMAR FERREIRA DOS SANTOS 40 44 32 26,25 58,25 24,50 82,75
12 624.02441446/2 RODRIGO BALDO MARTINS 40 47 30 32,81 62,81 19,50 82,31
13 624.02445248/0 JEFERSON BISPO DOS SANTOS 39 47 29 32,81 61,81 20,00 81,81
14 624.02435541/7 NATHALIA DE AQUINO FERREIRA 38 41 35 26,25 61,25 20,50 81,75
15 624.02426692/6 CAMILA RODRIGUES DE CARVALHO 35 31 33 24,06 57,06 24,50 81,56
16 624.02445371/7 SIRLANIA BRAMANTE DE ABREU 40 40 34 26,25 60,25 19,50 79,75
17 624.02445603/5 RENAN CARLOS DA SILVA 37 34 30 25,16 55,16 24,50 79,66
18 624.02434583/8 THIMOTEO CAMARGO DE ALMEIDA 39 45 29 30,63 59,63 20,00 79,63
19 624.02439421/6 LUSSANDRA AROUCHA BRITO 39 46 28 30,63 58,63 20,00 78,63
20 624.02437980/8 MARCELO ALVES DE SOUZA 37 37 32 25,16 57,16 19,50 76,66
21 624.02444526/7 LEONARDO MARCELO ALVES 33 31 30 26,25 56,25 19,50 75,75
22 624.02434326/5 ISMAEL RENAN DE SOUSA 40 27 33 21,88 54,88 20,00 74,88
23 624.02445390/1 BRENO ALISSON RAMALHO DA SILVA OLIVEIRA 37 35 30 25,16 55,16 18,50 73,66
24 624.02431230/7 SILVANA MARQUES DA FONSECA 37 35 29 20,78 49,78 23,50 73,28
25 624.02441336/2 NATAN BERNARDO FALCAO 29 30 27 21,88 48,88 21,00 69,88
26 624.02439428/0 KELY ALVES TAVARES 37 44 24 26,25 50,25 18,50 68,75
27 624.02441194/3 ERNESTINA PEREIRA SAMPAIO DA COSTA 33 36 25 24,06 49,06 19,50 68,56
28 624.02442969/9 RENIVALDO COSTA TAVARES 35 38 27 22,97 49,97 18,50 68,47
29 624.02428635/0 DREYFFESON OLIVEIRA DA SILVA 35 37 26 22,97 48,97 18,50 67,47
30 624.02431563/6 LUIZ CARLOS CAMPOS DA MATA 37 42 26 21,88 47,88 19,50 67,38
31 624.02438752/9 SAMARA MARIZ DE PAIVA MARTINS 34 32 27 20,78 47,78 19,00 66,78
Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários